Allzeithoch von Krypto

Unsere Allzeithoch-Tabelle (ATH) für Kryptowährungen bietet dir einen schnellen Überblick über die Top Coins nach Marktkapitalisierung.

Neben dem Allzeithoch findest du hier auch das Allzeittief und die Kursentwicklung seit dem Launch der Kryptowährung. 

Das Allzeithoch (ATH) gibt den höchsten Kurswert einer Kryptowährung seit ihrem Launch an. Dieser Wert zeigt dir, wie viel Wertsteigerung der Coin in der Vergangenheit erreicht hat und dient als Orientierung für mögliche Entwicklungen.

Allzeithoch Krypto Tabelle

Name Allzeithoch ATH Datum Preisdaten Diff (ATH - Aktuell) Tageshoch Aktionen
Bitcoin (BTC) 107.662,00 € 06.10.2025 (vor 144 Tagen) 55.795,00 € -48,18 % 57.707,00 € BTC Handeln
Ethereum (ETH) 4.229,76 € 24.08.2025 (vor 187 Tagen) 1.646,74 € -61,07 % 1.744,42 € ETH Handeln
BNB (BNB) 1.182,86 € 13.10.2025 (vor 137 Tagen) 517,67 € -56,24 % 536,42 € BNB Handeln
XRP (XRP) 3,28 € 16.01.2025 (vor 407 Tagen) 1,15 € -64,89 % 1,21 € XRP Handeln
Solana (SOL) 285,60 € 19.01.2025 (vor 404 Tagen) 69,72 € -75,59 % 74,62 € SOL Handeln
TRON (TRX) 0,41030800 € 04.12.2024 (vor 450 Tagen) 0,24050700 € -41,38 % 0,24271100 € TRX Handeln
Dogecoin (DOGE) 0,60146600 € 08.05.2021 (vor 1756 Tagen) 0,07974300 € -86,74 % 0,08384300 € DOGE Handeln
Cardano (ADA) 2,61 € 02.09.2021 (vor 1639 Tagen) 0,23888400 € -90,84 % 0,25021700 € ADA Handeln
Bitcoin Cash (BCH) 3.187,12 € 20.12.2017 (vor 2991 Tagen) 394,37 € -87,63 % 418,13 € BCH Handeln
Chainlink (LINK) 43,32 € 10.05.2021 (vor 1754 Tagen) 7,44 € -82,83 % 7,86 € LINK Handeln
Stellar (XLM) 0,72910400 € 03.01.2018 (vor 2977 Tagen) 0,13447000 € -81,50 % 0,14106600 € XLM Handeln
Hedera (HBAR) 0,48129800 € 15.09.2021 (vor 1626 Tagen) 0,08488500 € -82,23 % 0,08890800 € HBAR Handeln
Litecoin (LTC) 337,56 € 10.05.2021 (vor 1754 Tagen) 46,31 € -86,23 % 47,69 € LTC Handeln
Avalanche (AVAX) 128,43 € 21.11.2021 (vor 1559 Tagen) 7,59 € -94,07 % 8,02 € AVAX Handeln
Sui (SUI) 5,19 € 04.01.2025 (vor 419 Tagen) 0,76754400 € -85,20 % 0,81228000 € SUI Handeln
Shiba Inu (SHIB) 0,00007424 € 28.10.2021 (vor 1583 Tagen) 0,00000494 € -93,34 % 0,00000514 € SHIB Handeln
Cronos (CRO) 0,86204800 € 24.11.2021 (vor 1556 Tagen) 0,06479500 € -92,47 % 0,06648100 € CRO Handeln
Polkadot (DOT) 47,60 € 04.11.2021 (vor 1576 Tagen) 1,32 € -97,21 % 1,42 € DOT Handeln
Uniswap (UNI) 37,37 € 03.05.2021 (vor 1761 Tagen) 3,20 € -91,40 % 3,33 € UNI Handeln
Aave (AAVE) 541,28 € 18.05.2021 (vor 1746 Tagen) 97,41 € -81,84 % 102,65 € AAVE Handeln
Pepe (PEPE) 0,00002649 € 09.12.2024 (vor 445 Tagen) 0,00000313 € -88,19 % 0,00000334 € PEPE Handeln
NEAR Protocol (NEAR) 18,07 € 08.04.2022 (vor 1421 Tagen) 0,93402200 € -94,80 % 0,97119100 € NEAR Handeln
Ethereum Classic (ETC) 138,61 € 06.05.2021 (vor 1758 Tagen) 7,38 € -94,65 % 7,68 € ETC Handeln
Ondo (ONDO) 2,04 € 16.12.2024 (vor 438 Tagen) 0,21986400 € -89,20 % 0,23088600 € ONDO Handeln
POL (ex-MATIC) (POL) 1,18 € 13.03.2024 (vor 716 Tagen) 0,09303300 € -92,06 % 0,09882100 € POL Handeln
Cosmos Hub (ATOM) 39,22 € 07.01.2022 (vor 1512 Tagen) 1,59 € -95,94 % 1,64 € ATOM Handeln
Algorand (ALGO) 3,15 € 20.06.2019 (vor 2444 Tagen) 0,07346800 € -97,66 % 0,07622700 € ALGO Handeln
Tezos (XTZ) 7,85 € 04.10.2021 (vor 1607 Tagen) 0,32923500 € -95,80 % 0,33988200 € XTZ Handeln
Curve DAO (CRV) 13,02 € 14.08.2020 (vor 2023 Tagen) 0,20851500 € -98,39 % 0,21708100 € CRV Handeln
Chiliz (CHZ) 0,73505800 € 13.03.2021 (vor 1812 Tagen) 0,02791837 € -96,20 % 0,02871269 € CHZ Handeln
Gnosis (GNO) 555,85 € 08.11.2021 (vor 1572 Tagen) 106,89 € -80,79 % 110,81 € GNO Handeln
The Graph (GRT) 2,34 € 12.02.2021 (vor 1841 Tagen) 0,02246073 € -99,04 % 0,02328568 € GRT Handeln
FLOKI (FLOKI) 0,00031720 € 05.06.2024 (vor 632 Tagen) 0,00002449 € -92,26 % 0,00002559 € FLOKI Handeln
Lido DAO (LDO) 6,25 € 20.08.2021 (vor 1652 Tagen) 0,25730200 € -95,87 % 0,27052100 € LDO Handeln
Axie Infinity (AXS) 142,75 € 06.11.2021 (vor 1574 Tagen) 1,14 € -99,20 % 1,20 € AXS Handeln
The Sandbox (SAND) 7,49 € 25.11.2021 (vor 1555 Tagen) 0,07170900 € -99,04 % 0,07459500 € SAND Handeln
Decentraland (MANA) 5,21 € 25.11.2021 (vor 1555 Tagen) 0,08211600 € -98,42 % 0,08529800 € MANA Handeln
Compound (COMP) 703,47 € 12.05.2021 (vor 1752 Tagen) 15,84 € -97,74 % 16,46 € COMP Handeln
GALA (GALA) 0,73527400 € 26.11.2021 (vor 1554 Tagen) 0,00312829 € -99,57 % 0,00326672 € GALA Handeln
Basic Attention (BAT) 1,68 € 28.11.2021 (vor 1552 Tagen) 0,09140000 € -94,54 % 0,09882200 € BAT Handeln
Convex Finance (CVX) 52,83 € 01.01.2022 (vor 1518 Tagen) 1,43 € -97,29 % 1,56 € CVX Handeln
Immutable (IMX) 8,49 € 26.11.2021 (vor 1554 Tagen) 0,14172800 € -98,33 % 0,14897100 € IMX Handeln
1INCH (1INCH) 7,46 € 27.10.2021 (vor 1584 Tagen) 0,07859900 € -98,94 % 0,08226600 € 1INCH Handeln
Synthetix (SNX) 23,54 € 14.02.2021 (vor 1839 Tagen) 0,28494000 € -98,79 % 0,30425800 € SNX Handeln
ApeCoin (APE) 25,43 € 28.04.2022 (vor 1401 Tagen) 0,08974600 € -99,65 % 0,09342100 € APE Handeln
yearn.finance (YFI) 74.761,00 € 12.05.2021 (vor 1752 Tagen) 2.331,13 € -96,88 % 2.401,11 € YFI Handeln
0x Protocol (ZRX) 2,12 € 28.07.2018 (vor 2771 Tagen) 0,08994200 € -95,74 % 0,09345900 € ZRX Handeln
Numeraire (NMR) 76,69 € 16.05.2021 (vor 1748 Tagen) 6,66 € -91,31 % 6,79 € NMR Handeln
Sushi (SUSHI) 19,56 € 13.03.2021 (vor 1812 Tagen) 0,17375900 € -99,11 % 0,18254200 € SUSHI Handeln
Ankr Network (ANKR) 0,18647500 € 27.11.2021 (vor 1553 Tagen) 0,00363746 € -98,05 % 0,00374319 € ANKR Handeln
Enjin Coin (ENJ) 4,29 € 25.11.2021 (vor 1555 Tagen) 0,01677559 € -99,61 % 0,01720222 €
Bancor Network (BNT) 8,98 € 09.01.2018 (vor 2971 Tagen) 0,23862100 € -97,31 % 0,25226400 € BNT Handeln
WOO (WOO) 1,55 € 15.11.2021 (vor 1565 Tagen) 0,01359237 € -99,12 % 0,01430400 € WOO Handeln
Civic (CVC) 1,12 € 03.01.2018 (vor 2977 Tagen) 0,02701347 € -97,59 % 0,02781461 € CVC Handeln
Storj (STORJ) 3,23 € 28.03.2021 (vor 1797 Tagen) 0,08048900 € -97,50 % 0,08263200 € STORJ Handeln
QUANT (QUANT) 0,00078912 € 19.10.2024 (vor 496 Tagen) 0,00000991 € -98,74 % 0,00000000 €
Tether (USDT) 1,17 € 25.01.2025 (vor 398 Tagen) 0,84697600 € -27,35 % 0,84930000 €
USDC (USDC) 14,76 € 23.01.2025 (vor 400 Tagen) 0,84683000 € -94,26 % 0,84924400 €
Figure Heloc (FIGR_HELOC) 1,17 € 28.10.2025 (vor 122 Tagen) 0,86177700 € -26,68 % 0,87720400 €
WhiteBIT Coin (WBT) 54,83 € 10.12.2025 (vor 79 Tagen) 41,54 € -23,92 % 43,08 €
USDS (USDS) 0,99869000 € 13.01.2025 (vor 410 Tagen) 0,84730300 € -15,24 % 0,84918300 €
LEO Token (LEO) 9,68 € 02.03.2025 (vor 362 Tagen) 7,44 € -23,20 % 7,45 €
Hyperliquid (HYPE) 50,20 € 18.09.2025 (vor 162 Tagen) 23,85 € -52,49 % 25,25 €
Canton (CC) 0,16442200 € 03.02.2026 (vor 24 Tagen) 0,14522400 € -12,41 % 0,14882800 €
Monero (XMR) 685,48 € 14.01.2026 (vor 44 Tagen) 286,93 € -58,14 % 300,62 €
Ethena USDe (USDE) 0,98732800 € 13.01.2025 (vor 410 Tagen) 0,84667500 € -14,31 % 0,84876100 €
USD1 (USD1) 0,92270100 € 12.05.2025 (vor 291 Tagen) 0,84620600 € -8,18 % 0,84933100 €
Rain (RAIN) 0,00916133 € 09.02.2026 (vor 18 Tagen) 0,00798511 € -14,06 % 0,00810635 €
PayPal USD (PYUSD) 0,99358200 € 13.01.2025 (vor 410 Tagen) 0,84728800 € -14,81 % 0,84934000 €
Dai (DAI) 1,11 € 02.10.2022 (vor 1244 Tagen) 0,84694400 € -23,45 % 0,84994700 €
Zcash (ZEC) 2.876,86 € 29.10.2016 (vor 3408 Tagen) 188,38 € -93,45 % 206,83 €
Toncoin (TON) 7,70 € 15.06.2024 (vor 622 Tagen) 1,10 € -85,67 % 1,12 €
World Liberty Financial (WLFI) 0,28289400 € 01.09.2025 (vor 179 Tagen) 0,09710100 € -65,68 % 0,09941300 €
Tether Gold (XAUT) 4.668,45 € 29.01.2026 (vor 29 Tagen) 4.417,56 € -5,54 % 4.423,02 €
MemeCore (M) 2,50 € 18.09.2025 (vor 162 Tagen) 1,21 € -51,21 % 1,23 €
PAX Gold (PAXG) 4.688,32 € 29.01.2026 (vor 29 Tagen) 4.441,95 € -5,36 % 4.448,72 €
Mantle (MNT) 2,45 € 09.10.2025 (vor 141 Tagen) 0,53877700 € -78,02 % 0,55070500 €
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) 0,96872600 € 12.02.2025 (vor 380 Tagen) 0,84681200 € -12,58 % 0,84924500 €
Circle USYC (USYC) 1,06 € 10.01.2025 (vor 413 Tagen) 0,94631500 € -11,06 % 0,94956000 €
Falcon USD (USDF) 0,97452600 € 02.03.2025 (vor 362 Tagen) 0,84513200 € -13,36 % 0,84710700 €
Bittensor (TAO) 699,87 € 06.12.2024 (vor 448 Tagen) 151,61 € -78,18 % 160,93 €
Global Dollar (USDG) 1,59 € 30.01.2025 (vor 393 Tagen) 0,84746300 € -46,65 % 0,84947400 €
Aster (ASTER) 2,05 € 24.09.2025 (vor 156 Tagen) 0,58400400 € -71,51 % 0,60364200 €
OKB (OKB) 220,13 € 22.08.2025 (vor 189 Tagen) 64,56 € -70,55 % 66,86 €
Pi Network (PI) 2,84 € 26.02.2025 (vor 366 Tagen) 0,14319400 € -94,95 % 0,14673900 €
Ripple USD (RLUSD) 1,03 € 26.12.2024 (vor 428 Tagen) 0,84737400 € -17,90 % 0,84927200 €
Sky (SKY) 0,09571600 € 04.12.2024 (vor 450 Tagen) 0,05689200 € -40,51 % 0,05914200 €
Bitget Token (BGB) 8,10 € 27.12.2024 (vor 427 Tagen) 1,85 € -77,18 % 1,90 €
HTX DAO (HTX) 0,00000357 € 04.12.2024 (vor 450 Tagen) 0,00000136 € -61,92 % 0,00000138 €
Internet Computer (ICP) 575,73 € 10.05.2021 (vor 1754 Tagen) 2,10 € -99,64 % 2,28 €
BFUSD (BFUSD) 0,87161200 € 05.11.2025 (vor 114 Tagen) 0,84686400 € -2,93 % 0,84876300 €
Worldcoin (WLD) 10,73 € 10.03.2024 (vor 719 Tagen) 0,33581000 € -96,86 % 0,34635000 €
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) (USTB) 10,34 € 02.02.2025 (vor 390 Tagen) 9,32 € -9,79 % 9,34 €
Gate (GT) 24,70 € 25.01.2025 (vor 398 Tagen) 5,91 € -75,99 % 6,07 €
KuCoin (KCS) 25,39 € 01.12.2021 (vor 1549 Tagen) 7,09 € -71,98 % 7,44 €
Pump.fun (PUMP) 0,00753704 € 14.09.2025 (vor 166 Tagen) 0,00153935 € -79,58 % 0,00166304 €
Midnight (NIGHT) 0,10177500 € 09.12.2025 (vor 80 Tagen) 0,05033100 € -50,57 % 0,05118100 €
Morpho (MORPHO) 4,05 € 17.01.2025 (vor 406 Tagen) 1,50 € -62,70 % 1,62 €
Provenance Blockchain (HASH) 0,05140300 € 14.09.2025 (vor 166 Tagen) 0,01454166 € -71,73 % 0,01486946 €
Quant (QNT) 361,77 € 11.09.2021 (vor 1630 Tagen) 53,55 € -85,19 % 55,22 € QNT Handeln
Ethena (ENA) 1,41 € 11.04.2024 (vor 687 Tagen) 0,08811800 € -93,74 % 0,09200400 €
NEXO (NEXO) 3,37 € 12.05.2021 (vor 1752 Tagen) 0,71406600 € -78,79 % 0,73959400 €
USDtb (USDTB) 0,99023700 € 03.02.2025 (vor 389 Tagen) 0,84773700 € -14,55 % 0,85277500 €
Kaspa (KAS) 0,19153600 € 01.08.2024 (vor 575 Tagen) 0,02595248 € -86,35 % 0,02778495 €
Spiko EU T-Bills Money Market Fund (EUTBL) 1,05 € 26.02.2026 (vor 1 Tag) 1,05 € 0,00 % 1,05 €
Flare (FLR) 0,13990900 € 10.01.2023 (vor 1144 Tagen) 0,00793807 € -94,32 % 0,00822765 €
Official Trump (TRUMP) 71,50 € 19.01.2025 (vor 404 Tagen) 2,85 € -96,00 % 2,98 €
Filecoin (FIL) 201,43 € 01.04.2021 (vor 1793 Tagen) 0,84969300 € -99,58 % 0,88140400 €
OUSG (OUSG) 107,58 € 13.01.2025 (vor 410 Tagen) 96,90 € -9,88 % 97,16 €
USDD (USDD) 1,06 € 27.09.2022 (vor 1249 Tagen) 0,84569100 € -20,22 % 0,84957100 €
Aptos (APT) 18,26 € 26.01.2023 (vor 1128 Tagen) 0,80354200 € -95,59 % 0,86434200 €
Render (RENDER) 12,42 € 17.03.2024 (vor 712 Tagen) 1,21 € -90,23 % 1,27 €
​​Stable (STABLE) 0,03297593 € 27.02.2026 0,03045430 € -7,52 % 0,03297593 €
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund (JAAA) 0,88395600 € 18.01.2026 (vor 40 Tagen) 0,86992500 € -1,56 % 0,87257600 €
Ondo US Dollar Yield (USDY) 1,17 € 27.03.2024 (vor 702 Tagen) 0,94381900 € -19,16 % 0,95954200 €
XDC Network (XDC) 0,16478900 € 21.08.2021 (vor 1651 Tagen) 0,02880912 € -82,51 % 0,03021937 €
VeChain (VET) 0,23496400 € 19.04.2021 (vor 1775 Tagen) 0,00631118 € -97,31 % 0,00656469 €
Beldex (BDX) 0,39871300 € 17.12.2018 (vor 2629 Tagen) 0,06795400 € -82,94 % 0,06860400 €
Arbitrum (ARB) 2,18 € 12.01.2024 (vor 777 Tagen) 0,08604400 € -96,04 % 0,09537000 €
Decred (DCR) 206,44 € 17.04.2021 (vor 1777 Tagen) 29,74 € -85,58 % 30,75 €
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund (JTRSY) 0,94466600 € 21.11.2025 (vor 98 Tagen) 0,92795500 € -1,78 % 0,93035200 €
Usual USD (USD0) 1,22 € 12.07.2024 (vor 595 Tagen) 0,84548300 € -30,67 % 0,84839700 €
pippin (PIPPIN) 0,76125000 € 26.02.2026 (vor 1 Tag) 0,47530000 € -37,44 % 0,76125000 €
Jupiter (JUP) 1,84 € 31.01.2024 (vor 758 Tagen) 0,13026300 € -92,88 % 0,13610300 €
Bonk (BONK) 0,00005501 € 20.11.2024 (vor 464 Tagen) 0,00000509 € -90,71 % 0,00000535 €
GHO (GHO) 0,99662500 € 13.01.2025 (vor 410 Tagen) 0,84722300 € -15,03 % 0,84935200 €
A7A5 (A7A5) 0,19710900 € 14.08.2025 (vor 197 Tagen) 0,01087824 € -94,47 % 0,01098079 €
TrueUSD (TUSD) 1,39 € 26.08.2018 (vor 2742 Tagen) 0,84616600 € -39,30 % 0,84881900 €
Stacks (STX) 3,59 € 01.04.2024 (vor 697 Tagen) 0,22031800 € -93,82 % 0,23366400 €
Fasttoken (FTN) 4,03 € 01.08.2025 (vor 210 Tagen) 0,92329000 € -77,12 % 0,92429500 €
Sei (SEI) 1,05 € 16.03.2024 (vor 713 Tagen) 0,05853100 € -94,39 % 0,06095000 €
EURC (EURC) 1,26 € 14.03.2023 (vor 1081 Tagen) 0,99883800 € -20,89 % 1,00 €
USDai (USDAI) 1,02 € 04.09.2025 (vor 176 Tagen) 0,84710200 € -17,09 % 0,85317800 €
Virtuals Protocol (VIRTUAL) 4,89 € 02.01.2025 (vor 421 Tagen) 0,58641100 € -87,93 % 0,62779500 €
Kite (KITE) 0,25481100 € 26.02.2026 (vor 1 Tag) 0,20894600 € -17,80 % 0,23082900 €
Pudgy Penguins (PENGU) 0,06518300 € 17.12.2024 (vor 437 Tagen) 0,00580756 € -91,06 % 0,00613641 €
PancakeSwap (CAKE) 36,36 € 30.04.2021 (vor 1764 Tagen) 1,10 € -96,98 % 1,13 €
Dash (DASH) 1.257,39 € 20.12.2017 (vor 2991 Tagen) 28,63 € -97,72 % 30,20 €
JUST (JST) 0,16428600 € 05.04.2021 (vor 1789 Tagen) 0,04030388 € -75,53 % 0,04062567 €
Kinesis Gold (KAU) 153,43 € 14.02.2026 (vor 13 Tagen) 142,30 € -7,35 % 142,47 €
First Digital USD (FDUSD) 1,13 € 03.02.2025 (vor 389 Tagen) 0,84694400 € -24,79 % 0,84951800 €
Ether.fi (ETHFI) 7,89 € 27.03.2024 (vor 702 Tagen) 0,42344500 € -94,62 % 0,44032400 €
Artificial Superintelligence Alliance (FET) 3,20 € 28.03.2024 (vor 701 Tagen) 0,13515700 € -95,77 % 0,14098400 €
USX (USX) 0,89205500 € 16.11.2025 (vor 103 Tagen) 0,84705000 € -5,12 % 0,84904400 €
c8ntinuum (CTM) 0,12393400 € 13.01.2026 (vor 45 Tagen) 0,06848200 € -44,70 % 0,07202500 €
Story (IP) 12,58 € 21.09.2025 (vor 159 Tagen) 0,82688200 € -93,40 % 0,86284600 €
Lighter (LIT) 6,68 € 30.12.2025 (vor 59 Tagen) 1,16 € -82,65 % 1,23 €
PRIME (PRIME) 0,87453000 € 18.01.2026 (vor 40 Tagen) 0,86338000 € -1,35 % 0,86600200 €
BitTorrent (BTT) 0,00000303 € 21.01.2022 (vor 1498 Tagen) 0,00000029 € -90,39 % 0,00000032 €
LayerZero (ZRO) 7,06 € 06.12.2024 (vor 448 Tagen) 1,41 € -80,09 % 1,47 €
AINFT (NFT) 0,00000634 € 05.09.2021 (vor 1636 Tagen) 0,00000028 € -95,53 % 0,00000028 €
Kaia (KAIA) 0,38741200 € 03.12.2024 (vor 451 Tagen) 0,04710171 € -87,82 % 0,04882177 €
ADI (ADI) 2,84 € 27.02.2026 2,83 € -0,44 % 2,84 €
Aerodrome Finance (AERO) 2,21 € 12.12.2024 (vor 442 Tagen) 0,29462000 € -86,61 % 0,31211900 €
Bitcoin SV (BSV) 408,75 € 16.04.2021 (vor 1778 Tagen) 13,32 € -96,72 % 13,79 €
Injective (INJ) 48,29 € 14.03.2024 (vor 715 Tagen) 2,66 € -94,47 % 2,79 €
Power Protocol (POWER) 1,95 € 26.02.2026 (vor 1 Tag) 1,25 € -37,33 % 1,94 €
Sun Token (SUN) 56,15 € 11.09.2020 (vor 1995 Tagen) 0,01359591 € -99,98 % 0,01381566 €
Pyth Network (PYTH) 1,10 € 16.03.2024 (vor 713 Tagen) 0,04324408 € -96,06 % 0,04521235 €
IOTA (IOTA) 4,43 € 19.12.2017 (vor 2992 Tagen) 0,05741200 € -98,70 % 0,05984200 €
Celestia (TIA) 19,33 € 10.02.2024 (vor 748 Tagen) 0,27950600 € -98,55 % 0,29156700 €
crvUSD (CRVUSD) 1,02 € 13.06.2024 (vor 624 Tagen) 0,84213600 € -17,39 % 0,85760600 €
SPX6900 (SPX) 1,95 € 28.07.2025 (vor 214 Tagen) 0,25942800 € -86,59 % 0,27667500 €
JasmyCoin (JASMY) 3,94 € 16.02.2021 (vor 1837 Tagen) 0,00476600 € -99,88 % 0,00512177 €
Maple Finance (SYRUP) 0,56279300 € 25.06.2025 (vor 247 Tagen) 0,19993400 € -64,48 % 0,20774900 €
Legacy Frax Dollar (FRAX) 1,05 € 27.09.2022 (vor 1249 Tagen) 0,83253200 € -21,08 % 0,84317200 €
DoubleZero (2Z) 0,76101900 € 02.10.2025 (vor 148 Tagen) 0,06523600 € -91,39 % 0,06890500 €
Olympus (OHM) 1.343,06 € 29.04.2021 (vor 1765 Tagen) 14,45 € -98,92 % 15,06 €
Optimism (OP) 4,46 € 06.03.2024 (vor 723 Tagen) 0,10336000 € -97,68 % 0,10849800 €
Helium (HNT) 47,95 € 12.11.2021 (vor 1568 Tagen) 1,16 € -97,58 % 1,20 €
Conflux (CFX) 1,44 € 27.03.2021 (vor 1798 Tagen) 0,04168988 € -97,11 % 0,04323497 €
Siren (SIREN) 0,46014500 € 26.02.2026 (vor 1 Tag) 0,29481900 € -35,96 % 0,32805100 €
BTSE Token (BTSE) 8,37 € 23.03.2022 (vor 1437 Tagen) 1,31 € -84,37 % 1,35 €
Telcoin (TEL) 0,05314300 € 11.05.2021 (vor 1753 Tagen) 0,00215970 € -95,94 % 0,00223940 €
AB (AB) 0,01594142 € 21.03.2025 (vor 343 Tagen) 0,00205538 € -87,11 % 0,00212632 €
Undeads Games (UDS) 2,71 € 03.12.2025 (vor 86 Tagen) 1,60 € -40,75 % 1,61 €
Ethereum Name Service (ENS) 72,65 € 11.11.2021 (vor 1569 Tagen) 5,20 € -92,83 % 5,51 €
Neutrl USD (NUSD) 0,87977000 € 20.11.2025 (vor 99 Tagen) 0,84723800 € -4,09 % 0,85393300 €
Monad (MON) 0,04218807 € 26.11.2025 (vor 93 Tagen) 0,01779597 € -57,65 % 0,01821235 €
Starknet (STRK) 4,09 € 20.02.2024 (vor 738 Tagen) 0,03475231 € -99,14 % 0,03715510 €
River (RIVER) 74,00 € 26.01.2026 (vor 32 Tagen) 9,56 € -87,21 % 10,19 €
Terra Luna Classic (LUNC) 108,71 € 05.04.2022 (vor 1424 Tagen) 0,00003422 € -100,00 % 0,00004134 €
YLDS (YLDS) 0,86129800 € 14.11.2025 (vor 105 Tagen) 0,84734000 € -1,71 % 0,84926000 €
USDa (USDA) 1,00 € 13.01.2025 (vor 410 Tagen) 0,83564200 € -16,61 % 0,83813200 €
AUSD (AUSD) 0,99477000 € 13.01.2025 (vor 410 Tagen) 0,84724500 € -14,91 % 0,84926400 €
Plasma (XPL) 1,44 € 28.09.2025 (vor 152 Tagen) 0,08104300 € -94,35 % 0,08550400 €
Spiko US T-Bills Money Market Fund (USTBL) 1,01 € 13.01.2025 (vor 410 Tagen) 0,91071800 € -9,96 % 0,91333500 €
Pendle (PENDLE) 6,98 € 11.04.2024 (vor 687 Tagen) 1,08 € -84,46 % 1,14 €
Blockchain Capital (BCAP) 24,93 € 01.08.2025 (vor 210 Tagen) 19,30 € -22,60 % 19,35 €
Ape and Pepe (APEPE) 0,00000658 € 22.11.2024 (vor 462 Tagen) 0,00000083 € -87,34 % 0,00000084 €
dogwifhat (WIF) 4,47 € 31.03.2024 (vor 698 Tagen) 0,17444900 € -96,08 % 0,18188200 €
Trust Wallet (TWT) 2,63 € 14.11.2022 (vor 1201 Tagen) 0,41360700 € -84,23 % 0,42962900 €
Zebec Network (ZBCN) 0,00616750 € 30.05.2025 (vor 273 Tagen) 0,00175120 € -71,53 % 0,00181330 €
Venice Token (VVV) 21,62 € 28.01.2025 (vor 395 Tagen) 3,88 € -81,94 % 4,43 €
Humanity (H) 0,33409100 € 25.10.2025 (vor 125 Tagen) 0,09203000 € -69,75 % 0,11746800 €
Flying Tulip (FT) 0,25444200 € 23.02.2026 (vor 4 Tagen) 0,08338400 € -67,26 % 0,08481500 €
Lombard (BARD) 1,43 € 18.09.2025 (vor 162 Tagen) 0,74300900 € -48,70 % 0,81753100 €
NEO (NEO) 161,76 € 15.01.2018 (vor 2965 Tagen) 2,34 € -98,55 % 2,42 €
Ultima (ULTIMA) 21.831,00 € 14.02.2025 (vor 378 Tagen) 4.323,01 € -80,27 % 4.400,31 €
Vision (VSN) 0,19228200 € 11.08.2025 (vor 200 Tagen) 0,04522556 € -76,51 % 0,04591307 €
Theta Network (THETA) 13,12 € 16.04.2021 (vor 1778 Tagen) 0,16120000 € -98,77 % 0,16664000 €
Falcon Finance (FF) 0,65600900 € 29.09.2025 (vor 151 Tagen) 0,06865400 € -89,52 % 0,06972500 €
Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) 168.682.099,00 € 29.05.2025 (vor 274 Tagen) 0,84690100 € -100,00 % 0,84926500 €
SwissBorg (BORG) 1,36 € 04.05.2021 (vor 1760 Tagen) 0,16181600 € -88,05 % 0,16753100 €
Onyxcoin (XCN) 0,17243800 € 01.06.2022 (vor 1367 Tagen) 0,00415823 € -97,60 % 0,00426428 €
ZKsync (ZK) 0,29994300 € 17.06.2024 (vor 620 Tagen) 0,01650493 € -94,48 % 0,01700712 €
Fidelity Digital Interest Token (FDIT) 0,87170600 € 05.11.2025 (vor 114 Tagen) 0,84690100 € -2,86 % 0,84924500 €
InfiniFi USD (IUSD) 1,18 € 11.01.2026 (vor 47 Tagen) 0,84741000 € -28,59 % 0,85137100 €
Ribbita by Virtuals (TIBBIR) 0,37744600 € 28.10.2025 (vor 122 Tagen) 0,14507400 € -61,60 % 0,17131500 €
Fluid (FLUID) 20,33 € 16.06.2021 (vor 1717 Tagen) 1,83 € -90,96 % 1,86 €
WeFi (WFI) 2,58 € 19.01.2026 (vor 39 Tagen) 1,75 € -32,27 % 1,75 €
Sentient (SENT) 0,04053840 € 01.02.2026 (vor 26 Tagen) 0,01939088 € -52,01 % 0,02112688 €
BUILDon (B) 0,62873900 € 31.08.2025 (vor 180 Tagen) 0,14033800 € -77,54 % 0,14291000 €
DeXe (DEXE) 27,28 € 08.03.2021 (vor 1817 Tagen) 3,00 € -89,05 % 3,15 €
The9bit (9BIT) 0,01866581 € 22.02.2026 (vor 5 Tagen) 0,01701071 € -9,00 % 0,01715401 €
MX (MX) 5,39 € 09.04.2024 (vor 689 Tagen) 1,52 € -71,87 % 1,52 €
Fartcoin (FARTCOIN) 2,41 € 19.01.2025 (vor 404 Tagen) 0,13851400 € -94,23 % 0,15543700 €
RealLink (REAL) 0,92726300 € 02.01.2023 (vor 1152 Tagen) 0,04408241 € -95,21 % 0,04601844 €
KOGE (KOGE) 70,00 € 25.03.2022 (vor 1435 Tagen) 40,67 € -41,95 % 40,76 €
Raydium (RAY) 14,25 € 12.09.2021 (vor 1629 Tagen) 0,50878600 € -96,41 % 0,53267500 €
Satoshi Stablecoin (SATUSD) 1,60 € 22.02.2025 (vor 370 Tagen) 0,84295700 € -47,90 % 0,84493200 €
STASIS EURO (EURS) 1,67 € 14.03.2023 (vor 1081 Tagen) 1,07 € -36,24 % 1,09 €
Sonic (S) 0,99837300 € 04.01.2025 (vor 419 Tagen) 0,03452261 € -96,54 % 0,03582090 €
eCash (XEC) 0,00031978 € 04.09.2021 (vor 1637 Tagen) 0,00000639 € -98,00 % 0,00000669 €
GUSD (GUSD) 0,87735100 € 10.10.2025 (vor 140 Tagen) 0,84555300 € -3,44 % 0,85817800 €
