Allzeithoch von Krypto
Unsere Allzeithoch-Tabelle (ATH) für Kryptowährungen bietet dir einen schnellen Überblick über die Top Coins nach Marktkapitalisierung.
Neben dem Allzeithoch findest du hier auch das Allzeittief und die Kursentwicklung seit dem Launch der Kryptowährung.
Das Allzeithoch (ATH) gibt den höchsten Kurswert einer Kryptowährung seit ihrem Launch an. Dieser Wert zeigt dir, wie viel Wertsteigerung der Coin in der Vergangenheit erreicht hat und dient als Orientierung für mögliche Entwicklungen.
Allzeithoch Krypto Tabelle
| Name | Allzeithoch | ATH Datum | Preisdaten | Diff (ATH - Aktuell) | Tageshoch | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | 107662.00000000107.662,00 € | 2025.10.0606.10.2025 (vor 392 Tagen) | 69576.0000000069.576,00 € | -35.37547-35,38 % | 107662.0000000070.167,00 € | BTC Handeln |
| Ethereum (ETH) | 4229.760000004.229,76 € | 2025.08.2424.08.2025 (vor 435 Tagen) | 2040.960000002.040,96 € | -51.74765-51,75 % | 4229.760000002.058,38 € | ETH Handeln |
| BNB (BNB) | 1182.860000001.182,86 € | 2025.10.1313.10.2025 (vor 385 Tagen) | 630.38000000630,38 € | -46.70687-46,71 % | 1182.86000000639,03 € | BNB Handeln |
| XRP (XRP) | 3.280000003,28 € | 2025.01.1616.01.2025 (vor 655 Tagen) | 1.120000001,12 € | -66.02828-66,03 % | 3.280000001,13 € | XRP Handeln |
| Solana (SOL) | 285.60000000285,60 € | 2025.01.1919.01.2025 (vor 652 Tagen) | 84.1300000084,13 € | -70.54275-70,54 % | 285.6000000085,32 € | SOL Handeln |
| TRON (TRX) | 0.410308000,41030800 € | 2024.12.0303.12.2024 (vor 699 Tagen) | 0.281422000,28142200 € | -31.41212-31,41 % | 0.410308000,28129300 € | TRX Handeln |
| Dogecoin (DOGE) | 0.601466000,60146600 € | 2021.05.0707.05.2021 (vor 2005 Tagen) | 0.067176000,06717600 € | -88.83127-88,83 % | 0.601466000,06792800 € | DOGE Handeln |
| Chainlink (LINK) | 43.3200000043,32 € | 2021.05.0909.05.2021 (vor 2003 Tagen) | 10.0700000010,07 € | -76.75097-76,75 % | 43.3200000010,51 € | LINK Handeln |
| Cardano (ADA) | 2.610000002,61 € | 2021.09.0101.09.2021 (vor 1888 Tagen) | 0.170350000,17035000 € | -93.46482-93,46 % | 2.610000000,17348500 € | ADA Handeln |
| Stellar (XLM) | 0.729104000,72910400 € | 2018.01.0202.01.2018 (vor 3226 Tagen) | 0.149206000,14920600 € | -79.53568-79,54 % | 0.729104000,15127800 € | XLM Handeln |
| Bitcoin Cash (BCH) | 3187.120000003.187,12 € | 2017.12.1919.12.2017 (vor 3240 Tagen) | 246.52000000246,52 € | -92.26507-92,27 % | 3187.12000000255,09 € | BCH Handeln |
| NEAR Protocol (NEAR) | 18.0700000018,07 € | 2022.04.0707.04.2022 (vor 1670 Tagen) | 3.680000003,68 € | -79.63108-79,63 % | 18.070000003,94 € | NEAR Handeln |
| Uniswap (UNI) | 37.3700000037,37 € | 2021.05.0202.05.2021 (vor 2010 Tagen) | 6.420000006,42 € | -82.83042-82,83 % | 37.370000006,59 € | UNI Handeln |
| Litecoin (LTC) | 337.56000000337,56 € | 2021.05.0909.05.2021 (vor 2003 Tagen) | 49.0600000049,06 € | -85.46579-85,47 % | 337.5600000050,02 € | LTC Handeln |
| Avalanche (AVAX) | 128.43000000128,43 € | 2021.11.2121.11.2021 (vor 1807 Tagen) | 7.650000007,65 € | -94.04396-94,04 % | 128.430000007,91 € | AVAX Handeln |
| Sui (SUI) | 5.190000005,19 € | 2025.01.0404.01.2025 (vor 667 Tagen) | 0.791948000,79194800 € | -84.72633-84,73 % | 5.190000000,80900200 € | SUI Handeln |
| Hedera (HBAR) | 0.481298000,48129800 € | 2021.09.1515.09.2021 (vor 1874 Tagen) | 0.063318000,06331800 € | -86.84427-86,84 % | 0.481298000,06415400 € | HBAR Handeln |
| Shiba Inu (SHIB) | 0.000074240,00007424 € | 2021.10.2727.10.2021 (vor 1832 Tagen) | 0.000004130,00000413 € | -94.43161-94,43 % | 0.000074240,00000422 € | SHIB Handeln |
| Cronos (CRO) | 0.792896000,79289600 € | 2021.11.2323.11.2021 (vor 1805 Tagen) | 0.045428660,04542866 € | -94.27054-94,27 % | 0.792896000,04644066 € | CRO Handeln |
| Pepe (PEPE) | 0.000026490,00002649 € | 2024.12.0909.12.2024 (vor 693 Tagen) | 0.000004320,00000432 € | -83.70389-83,70 % | 0.000026490,00000446 € | PEPE Handeln |
| Aave (AAVE) | 541.28000000541,28 € | 2021.05.1818.05.2021 (vor 1994 Tagen) | 117.37000000117,37 € | -78.31691-78,32 % | 541.28000000123,84 € | AAVE Handeln |
| Ondo (ONDO) | 2.040000002,04 € | 2024.12.1515.12.2024 (vor 687 Tagen) | 0.351435000,35143500 € | -82.73634-82,74 % | 2.040000000,36824600 € | ONDO Handeln |
| Polkadot (DOT) | 47.6000000047,60 € | 2021.11.0404.11.2021 (vor 1824 Tagen) | 0.849714000,84971400 € | -98.21485-98,21 % | 47.600000000,85951200 € | DOT Handeln |
| Sky (SKY) | 0.095716000,09571600 € | 2024.12.0404.12.2024 (vor 698 Tagen) | 0.059434000,05943400 € | -37.90615-37,91 % | 0.095716000,06192900 € | SKY Handeln |
| Ethereum Classic (ETC) | 138.61000000138,61 € | 2021.05.0606.05.2021 (vor 2006 Tagen) | 6.280000006,28 € | -95.46692-95,47 % | 138.610000006,41 € | ETC Handeln |
| POL (ex-MATIC) (POL) | 1.180000001,18 € | 2024.03.1313.03.2024 (vor 964 Tagen) | 0.079341000,07934100 € | -93.25067-93,25 % | 1.180000000,08254900 € | POL Handeln |
| Algorand (ALGO) | 3.150000003,15 € | 2019.06.2020.06.2019 (vor 2692 Tagen) | 0.082877000,08287700 € | -97.37108-97,37 % | 3.150000000,08501800 € | ALGO Handeln |
| Jupiter (JUP) | 1.840000001,84 € | 2024.01.3131.01.2024 (vor 1006 Tagen) | 0.226275000,22627500 € | -87.69082-87,69 % | 1.840000000,23256700 € | JUP Handeln |
| Render (RENDER) | 12.4200000012,42 € | 2024.03.1717.03.2024 (vor 960 Tagen) | 1.390000001,39 € | -88.81367-88,81 % | 12.420000001,42 € | RENDER Handeln |
| Cosmos Hub (ATOM) | 38.1500000038,15 € | 2022.01.1616.01.2022 (vor 1751 Tagen) | 1.300000001,30 € | -96.58584-96,59 % | 38.150000001,32 € | ATOM Handeln |
| Pyth Network (PYTH) | 1.099000001,10 € | 2024.03.1515.03.2024 (vor 962 Tagen) | 0.056717000,05671700 € | -94.83722-94,84 % | 1.099000000,06048300 € | PYTH Handeln |
| Pudgy Penguins (PENGU) | 0.065183000,06518300 € | 2024.12.1717.12.2024 (vor 685 Tagen) | 0.006393590,00639359 € | -90.19133-90,19 % | 0.065183000,00658373 € | PENGU Handeln |
| Curve DAO (CRV) | 13.0200000013,02 € | 2020.08.1313.08.2020 (vor 2272 Tagen) | 0.244134000,24413400 € | -98.12451-98,12 % | 13.020000000,25537300 € | CRV Handeln |
| Pendle (PENDLE) | 6.980000006,98 € | 2024.04.1111.04.2024 (vor 935 Tagen) | 1.610000001,61 € | -76.98444-76,98 % | 6.980000001,67 € | PENDLE Handeln |
| Lido DAO (LDO) | 6.250000006,25 € | 2021.08.2020.08.2021 (vor 1900 Tagen) | 0.298717000,29871700 € | -95.224-95,22 % | 6.250000000,31287500 € | LDO Handeln |
| Tezos (XTZ) | 7.850000007,85 € | 2021.10.0303.10.2021 (vor 1856 Tagen) | 0.221818000,22181800 € | -97.17555-97,18 % | 7.850000000,22897300 € | XTZ Handeln |
| Gnosis (GNO) | 555.85000000555,85 € | 2021.11.0808.11.2021 (vor 1820 Tagen) | 92.4800000092,48 € | -83.3621-83,36 % | 555.8500000094,75 € | GNO Handeln |
| Bonk (BONK) | 0.000055010,00005501 € | 2024.11.1919.11.2024 (vor 713 Tagen) | 0.000002550,00000255 € | -95.35715-95,36 % | 0.000055010,00000264 € | BONK Handeln |
| FLOKI (FLOKI) | 0.000317200,00031720 € | 2024.06.0404.06.2024 (vor 881 Tagen) | 0.000020160,00002016 € | -93.64404-93,64 % | 0.000317200,00002094 € | FLOKI Handeln |
| The Graph (GRT) | 2.340000002,34 € | 2021.02.1111.02.2021 (vor 2090 Tagen) | 0.017699460,01769946 € | -99.2448-99,24 % | 2.340000000,01822662 € | GRT Handeln |
| Ethereum Name Service (ENS) | 72.6500000072,65 € | 2021.11.1010.11.2021 (vor 1818 Tagen) | 4.370000004,37 € | -93.98582-93,99 % | 72.650000004,48 € | ENS Handeln |
| Compound (COMP) | 703.47000000703,47 € | 2021.05.1111.05.2021 (vor 2001 Tagen) | 18.1600000018,16 € | -97.41822-97,42 % | 703.4700000018,52 € | COMP Handeln |
| Basic Attention (BAT) | 1.680000001,68 € | 2021.11.2727.11.2021 (vor 1801 Tagen) | 0.116354000,11635400 € | -93.06978-93,07 % | 1.680000000,12519700 € | BAT Handeln |
| Convex Finance (CVX) | 52.8300000052,83 € | 2022.01.0101.01.2022 (vor 1766 Tagen) | 1.780000001,78 € | -96.63921-96,64 % | 52.830000001,83 € | CVX Handeln |
| Maple Finance (SYRUP) | 0.562793000,56279300 € | 2025.06.2525.06.2025 (vor 495 Tagen) | 0.140785000,14078500 € | -74.98458-74,98 % | 0.562793000,14574200 € | SYRUP Handeln |
| dogwifhat (WIF) | 4.470000004,47 € | 2024.03.3131.03.2024 (vor 946 Tagen) | 0.155219000,15521900 € | -96.52596-96,53 % | 4.470000000,16083600 € | WIF Handeln |
| Axie Infinity (AXS) | 142.75000000142,75 € | 2021.11.0606.11.2021 (vor 1822 Tagen) | 0.756431000,75643100 € | -99.4701-99,47 % | 142.750000000,78066700 € | AXS Handeln |
| Decentraland (MANA) | 5.210000005,21 € | 2021.11.2525.11.2021 (vor 1803 Tagen) | 0.065573000,06557300 € | -98.74221-98,74 % | 5.210000000,06700700 € | MANA Handeln |
| The Sandbox (SAND) | 7.490000007,49 € | 2021.11.2424.11.2021 (vor 1804 Tagen) | 0.040565610,04056561 € | -99.45834-99,46 % | 7.490000000,04175839 € | SAND Handeln |
| DoubleZero (2Z) | 0.761019000,76101900 € | 2025.10.0202.10.2025 (vor 396 Tagen) | 0.021806300,02180630 € | -97.13459-97,13 % | 0.761019000,02278763 € | 2Z Handeln |
| Chiliz (CHZ) | 0.735058000,73505800 € | 2021.03.1313.03.2021 (vor 2060 Tagen) | 0.010606410,01060641 € | -98.55707-98,56 % | 0.735058000,01091519 € | CHZ Handeln |
| 1INCH (1INCH) | 7.460000007,46 € | 2021.10.2727.10.2021 (vor 1832 Tagen) | 0.072184000,07218400 € | -99.03193-99,03 % | 7.460000000,07549300 € | 1INCH Handeln |
| ApeCoin (APE) | 25.4300000025,43 € | 2022.04.2828.04.2022 (vor 1649 Tagen) | 0.098269000,09826900 € | -99.61354-99,61 % | 25.430000000,10169300 € | APE Handeln |
| Immutable (IMX) | 8.490000008,49 € | 2021.11.2525.11.2021 (vor 1803 Tagen) | 0.107009000,10700900 € | -98.73903-98,74 % | 8.490000000,11185700 € | IMX Handeln |
| Synthetix (SNX) | 23.5400000023,54 € | 2021.02.1313.02.2021 (vor 2088 Tagen) | 0.158564000,15856400 € | -99.32642-99,33 % | 23.540000000,16503800 € | SNX Handeln |
| GALA (GALA) | 0.735274000,73527400 € | 2021.11.2525.11.2021 (vor 1803 Tagen) | 0.001486250,00148625 € | -99.79786-99,80 % | 0.735274000,00154591 € | GALA Handeln |
| 0x Protocol (ZRX) | 2.120000002,12 € | 2018.07.2828.07.2018 (vor 3019 Tagen) | 0.085627000,08562700 € | -95.95738-95,96 % | 2.120000000,08870000 € | ZRX Handeln |
| Numeraire (NMR) | 76.6900000076,69 € | 2021.05.1616.05.2021 (vor 1996 Tagen) | 8.740000008,74 € | -88.59997-88,60 % | 76.690000009,01 € | NMR Handeln |
| yearn.finance (YFI) | 74761.0000000074.761,00 € | 2021.05.1111.05.2021 (vor 2001 Tagen) | 1725.190000001.725,19 € | -97.69238-97,69 % | 74761.000000001.830,01 € | YFI Handeln |
| Sushi (SUSHI) | 19.5600000019,56 € | 2021.03.1313.03.2021 (vor 2060 Tagen) | 0.169562000,16956200 € | -99.13296-99,13 % | 19.560000000,17418500 € | SUSHI Handeln |
| Turbo (TURBO) | 0.013640440,01364044 € | 2024.12.1111.12.2024 (vor 691 Tagen) | 0.000687420,00068742 € | -94.96043-94,96 % | 0.013640440,00070501 € | TURBO Handeln |
| Popcat (POPCAT) | 1.950000001,95 € | 2024.11.1717.11.2024 (vor 715 Tagen) | 0.035478180,03547818 € | -98.17933-98,18 % | 1.950000000,03647543 € | POPCAT Handeln |
| Mask Network (MASK) | 34.1300000034,13 € | 2021.02.2424.02.2021 (vor 2077 Tagen) | 0.345068000,34506800 € | -98.98887-98,99 % | 34.130000000,34963900 € | MASK Handeln |
| Ankr Network (ANKR) | 0.186475000,18647500 € | 2021.11.2626.11.2021 (vor 1802 Tagen) | 0.003415780,00341578 € | -98.16824-98,17 % | 0.186475000,00352400 € | ANKR Handeln |
| Bancor Network (BNT) | 8.980000008,98 € | 2018.01.0808.01.2018 (vor 3220 Tagen) | 0.256735000,25673500 € | -97.14129-97,14 % | 8.980000000,25927500 € | BNT Handeln |
| Civic (CVC) | 1.120000001,12 € | 2018.01.0202.01.2018 (vor 3226 Tagen) | 0.019573310,01957331 € | -98.25724-98,26 % | 1.120000000,02331140 € | CVC Handeln |
| WOO (WOO) | 1.550000001,55 € | 2021.11.1515.11.2021 (vor 1813 Tagen) | 0.010178170,01017817 € | -99.34496-99,34 % | 1.550000000,01046150 € | WOO Handeln |
| Storj (STORJ) | 3.230000003,23 € | 2021.03.2727.03.2021 (vor 2046 Tagen) | 0.019153180,01915318 € | -99.40653-99,41 % | 3.230000000,02032590 € | |
| Tether (USDT) | 1.170000001,17 € | 2025.01.2525.01.2025 (vor 646 Tagen) | 0.890365000,89036500 € | -23.62281-23,62 % | 1.170000000,89083500 € | |
| USDC (USDC) | 1.043000001,04 € | 2022.09.2727.09.2022 (vor 1497 Tagen) | 0.890882000,89088200 € | -14.54921-14,55 % | 1.043000000,89170900 € | |
| Figure Heloc (FIGR_HELOC) | 0.960901000,96090100 € | 2026.10.0505.10.2026 (vor 28 Tagen) | 0.958687000,95868700 € | -0.23034-0,23 % | 0.960901000,95868800 € | |
| Zcash (ZEC) | 2876.860000002.876,86 € | 2016.10.2828.10.2016 (vor 3657 Tagen) | 1114.780000001.114,78 € | -61.25014-61,25 % | 2876.860000001.143,21 € | |
| Hyperliquid (HYPE) | 86.6400000086,64 € | 2026.10.2929.10.2026 (vor 4 Tagen) | 76.6600000076,66 € | -11.50919-11,51 % | 86.6400000079,22 € | |
| Monero (XMR) | 685.48000000685,48 € | 2026.01.1414.01.2026 (vor 292 Tagen) | 541.17000000541,17 € | -21.05192-21,05 % | 685.48000000542,78 € | |
| USDS (USDS) | 0.998690000,99869000 € | 2025.01.1313.01.2025 (vor 658 Tagen) | 0.891214000,89121400 € | -10.76171-10,76 % | 0.998690000,89184100 € | |
| WhiteBIT Coin (WBT) | 77.1300000077,13 € | 2026.10.0202.10.2026 (vor 31 Tagen) | 66.9000000066,90 € | -13.27045-13,27 % | 77.1300000067,50 € | |
| LEO Token (LEO) | 9.680000009,68 € | 2025.03.0202.03.2025 (vor 610 Tagen) | 8.370000008,37 € | -13.60224-13,60 % | 9.680000008,40 € | |
| Dai (DAI) | 1.110000001,11 € | 2022.10.0202.10.2022 (vor 1492 Tagen) | 0.891210000,89121000 € | -19.49236-19,49 % | 1.110000000,89177800 € | |
| Ethena USDe (USDE) | 0.987328000,98732800 € | 2025.01.1313.01.2025 (vor 658 Tagen) | 0.889847000,88984700 € | -9.87324-9,87 % | 0.987328000,89042000 € | |
| Rain (RAIN) | 0.016674890,01667489 € | 2026.08.2525.08.2026 (vor 69 Tagen) | 0.005413110,00541311 € | -67.53734-67,54 % | 0.016674890,00635249 € | |
| USD1 (USD1) | 0.922701000,92270100 € | 2025.05.1212.05.2025 (vor 539 Tagen) | 0.889437000,88943700 € | -3.60509-3,61 % | 0.922701000,88983300 € | |
| Canton (CC) | 0.164422000,16442200 € | 2026.02.0303.02.2026 (vor 272 Tagen) | 0.084540000,08454000 € | -48.58356-48,58 % | 0.164422000,08803000 € | |
| Gram (prev. Toncoin) (GRAM) | 7.700000007,70 € | 2024.06.1414.06.2024 (vor 871 Tagen) | 1.072000001,07 € | -86.07067-86,07 % | 7.700000001,10 € | |
| Tether Gold (XAUT) | 4599.520000004.599,52 € | 2026.01.2828.01.2026 (vor 278 Tagen) | 3467.950000003.467,95 € | -24.60182-24,60 % | 4599.520000003.483,77 € | |
| Global Dollar (USDG) | 1.590000001,59 € | 2025.01.2929.01.2025 (vor 642 Tagen) | 0.891219000,89121900 € | -43.84363-43,84 % | 1.590000000,89171800 € | |
| Quant (QNT) | 361.77000000361,77 € | 2021.09.1111.09.2021 (vor 1878 Tagen) | 176.98000000176,98 € | -51.07929-51,08 % | 361.77000000181,38 € | QNT Handeln |
| PayPal USD (PYUSD) | 0.993582000,99358200 € | 2025.01.1313.01.2025 (vor 658 Tagen) | 0.891188000,89118800 € | -10.30554-10,31 % | 0.993582000,89151500 € | |
| Bittensor (TAO) | 699.87000000699,87 € | 2024.12.0606.12.2024 (vor 696 Tagen) | 205.23000000205,23 € | -70.67577-70,68 % | 699.87000000212,20 € | |
| Ripple USD (RLUSD) | 1.031000001,03 € | 2024.12.2626.12.2024 (vor 676 Tagen) | 0.891306000,89130600 € | -13.5814-13,58 % | 1.031000000,89185500 € | |
| Ethena (ENA) | 1.410000001,41 € | 2024.04.1111.04.2024 (vor 935 Tagen) | 0.159833000,15983300 € | -88.68365-88,68 % | 1.410000000,16799000 € | |
| Ondo US Dollar Yield (USDY) | 1.170000001,17 € | 2024.03.2626.03.2024 (vor 951 Tagen) | 1.024000001,02 € | -12.16747-12,17 % | 1.170000001,03 € | |
| OKB (OKB) | 196.95000000196,95 € | 2025.08.2121.08.2025 (vor 438 Tagen) | 100.48000000100,48 € | -48.98046-48,98 % | 196.95000000102,96 € | |
| Circle USYC (USYC) | 1.063000001,06 € | 2025.01.1010.01.2025 (vor 661 Tagen) | 1.018000001,02 € | -4.22323-4,22 % | 1.063000001,02 € | |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) | 0.968726000,96872600 € | 2025.02.1212.02.2025 (vor 628 Tagen) | 0.891256000,89125600 € | -7.9971-8,00 % | 0.968726000,89125600 € | |
| MemeCore (M) | 4.960000004,96 € | 2026.07.0202.07.2026 (vor 123 Tagen) | 0.758297000,75829700 € | -84.69997-84,70 % | 4.960000000,78019600 € | |
| Pump.fun (PUMP) | 0.007537040,00753704 € | 2025.09.1414.09.2025 (vor 414 Tagen) | 0.003651730,00365173 € | -51.54958-51,55 % | 0.007537040,00382433 € | |
| Falcon USD (USDF) | 0.974526000,97452600 € | 2025.03.0202.03.2025 (vor 610 Tagen) | 0.883706000,88370600 € | -9.3194-9,32 % | 0.974526000,88453800 € | |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) (EURSAFO) | 1.020000001,02 € | 2026.08.3030.08.2026 (vor 64 Tagen) | 1.016000001,02 € | -0.43665-0,44 % | 1.020000001,02 € | |
| Aster (ASTER) | 2.050000002,05 € | 2025.09.2424.09.2025 (vor 404 Tagen) | 0.622053000,62205300 € | -69.6554-69,66 % | 2.050000000,62543500 € | |
| PAX Gold (PAXG) | 4688.320000004.688,32 € | 2026.01.2828.01.2026 (vor 278 Tagen) | 3483.580000003.483,58 € | -25.69662-25,70 % | 4688.320000003.497,06 € | |
| United Stables (U) | 0.899239000,89923900 € | 2026.10.2929.10.2026 (vor 4 Tagen) | 0.890269000,89026900 € | -0.99742-1,00 % | 0.899239000,89079000 € | |
| World Liberty Financial (WLFI) | 0.282894000,28289400 € | 2025.09.0101.09.2025 (vor 427 Tagen) | 0.044367950,04436795 € | -84.3164-84,32 % | 0.282894000,04568707 € | |
| Morpho (MORPHO) | 4.050000004,05 € | 2025.01.1717.01.2025 (vor 654 Tagen) | 1.990000001,99 € | -50.85161-50,85 % | 4.050000002,06 € | |
| Mantle (MNT) | 2.450000002,45 € | 2025.10.0808.10.2025 (vor 390 Tagen) | 0.421565000,42156500 € | -82.81755-82,82 % | 2.450000000,42691900 € | |
| USDD (USDD) | 1.087000001,09 € | 2026.07.0909.07.2026 (vor 116 Tagen) | 0.890259000,89025900 € | -18.11575-18,12 % | 1.087000000,89069000 € | |
| Worldcoin (WLD) | 10.7300000010,73 € | 2024.03.0909.03.2024 (vor 968 Tagen) | 0.343438000,34343800 € | -96.7988-96,80 % | 10.730000000,35845300 € | |
| Internet Computer (ICP) | 575.73000000575,73 € | 2021.05.1010.05.2021 (vor 2002 Tagen) | 2.240000002,24 € | -99.61076-99,61 % | 575.730000002,29 € | |
| Bitway (BTW) | 2.470000002,47 € | 2026.10.1414.10.2026 (vor 19 Tagen) | 0.818806000,81880600 € | -66.8149-66,81 % | 2.470000001,01 € | |
| HTX DAO (HTX) | 0.000003570,00000357 € | 2024.12.0303.12.2024 (vor 699 Tagen) | 0.000001380,00000138 € | -61.42645-61,43 % | 0.000003570,00000138 € | |
| BFUSD (BFUSD) | 0.898812000,89881200 € | 2026.10.1414.10.2026 (vor 19 Tagen) | 0.889969000,88996900 € | -0.98387-0,98 % | 0.898812000,89058000 € | |
| Bitget Token (BGB) | 8.100000008,10 € | 2024.12.2727.12.2024 (vor 675 Tagen) | 1.590000001,59 € | -80.41514-80,42 % | 8.100000001,60 € | |
| USDGO (USDGO) | 0.900053000,90005300 € | 2026.10.2929.10.2026 (vor 4 Tagen) | 0.891405000,89140500 € | -0.96084-0,96 % | 0.900053000,89194800 € | |
| JUST (JST) | 0.164286000,16428600 € | 2021.04.0404.04.2021 (vor 2038 Tagen) | 0.124537000,12453700 € | -24.1949-24,19 % | 0.164286000,12383400 € | |
| Arbitrum (ARB) | 2.180000002,18 € | 2024.01.1212.01.2024 (vor 1025 Tagen) | 0.142522000,14252200 € | -93.47211-93,47 % | 2.180000000,14834300 € | |
| Venice Token (VVV) | 30.0800000030,08 € | 2026.09.2121.09.2026 (vor 42 Tagen) | 19.8600000019,86 € | -33.98413-33,98 % | 30.0800000020,96 € | |
| Gate (GT) | 24.1700000024,17 € | 2025.01.2525.01.2025 (vor 646 Tagen) | 8.500000008,50 € | -64.83963-64,84 % | 24.170000008,73 € | |
| KuCoin (KCS) | 25.3900000025,39 € | 2021.12.0101.12.2021 (vor 1797 Tagen) | 6.360000006,36 € | -74.9594-74,96 % | 25.390000006,41 € | |
| Kaspa (KAS) | 0.191536000,19153600 € | 2024.07.3131.07.2024 (vor 824 Tagen) | 0.028927600,02892760 € | -84.89703-84,90 % | 0.191536000,02997044 € | |
| Open USD (OUSD) | 0.912979000,91297900 € | 2026.10.3131.10.2026 (vor 2 Tagen) | 0.891758000,89175800 € | -2.32437-2,32 % | 0.912979000,90741400 € | |
| Pi Network (PI) | 2.840000002,84 € | 2025.02.2626.02.2025 (vor 614 Tagen) | 0.069115000,06911500 € | -97.56805-97,57 % | 2.840000000,07039400 € | |
| Lighter (LIT) | 6.680000006,68 € | 2025.12.3030.12.2025 (vor 307 Tagen) | 2.790000002,79 € | -58.18588-58,19 % | 6.680000002,96 € | |
| NEXO (NEXO) | 3.370000003,37 € | 2021.05.1212.05.2021 (vor 2000 Tagen) | 0.677073000,67707300 € | -79.89789-79,90 % | 3.370000000,68981700 € | |
| Filecoin (FIL) | 201.43000000201,43 € | 2021.04.0101.04.2021 (vor 2041 Tagen) | 0.771794000,77179400 € | -99.61684-99,62 % | 201.430000000,78788700 € | |
| Injective (INJ) | 48.2900000048,29 € | 2024.03.1414.03.2024 (vor 963 Tagen) | 6.420000006,42 € | -86.71159-86,71 % | 48.290000006,50 € | |
| LayerZero (ZRO) | 7.060000007,06 € | 2024.12.0606.12.2024 (vor 696 Tagen) | 1.580000001,58 € | -77.61707-77,62 % | 7.060000001,71 € | |
| GHO (GHO) | 0.996625000,99662500 € | 2025.01.1313.01.2025 (vor 658 Tagen) | 0.889574000,88957400 € | -10.74128-10,74 % | 0.996625000,89034600 € | |
| Midnight (NIGHT) | 0.101775000,10177500 € | 2025.12.0909.12.2025 (vor 328 Tagen) | 0.036697750,03669775 € | -63.94226-63,94 % | 0.101775000,03829828 € | |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund (USTB) | 10.3400000010,34 € | 2025.02.0202.02.2025 (vor 638 Tagen) | 10.0400000010,04 € | -2.89161-2,89 % | 10.3400000010,04 € | |
| XDC Network (XDC) | 0.164789000,16478900 € | 2021.08.2020.08.2021 (vor 1900 Tagen) | 0.027782280,02778228 € | -83.14074-83,14 % | 0.164789000,02827357 € | |
| Dash (DASH) | 1257.390000001.257,39 € | 2017.12.1919.12.2017 (vor 3240 Tagen) | 42.5900000042,59 € | -96.61313-96,61 % | 1257.3900000044,05 € | |
| Stacks (STX) | 3.590000003,59 € | 2024.04.0101.04.2024 (vor 945 Tagen) | 0.286539000,28653900 € | -92.00738-92,01 % | 3.590000000,30198800 € | |
| PancakeSwap (CAKE) | 36.3600000036,36 € | 2021.04.3030.04.2021 (vor 2012 Tagen) | 1.690000001,69 € | -95.36292-95,36 % | 36.360000001,75 € | |
| Ether.fi (ETHFI) | 7.890000007,89 € | 2024.03.2727.03.2024 (vor 950 Tagen) | 0.530000000,53000000 € | -93.28032-93,28 % | 7.890000000,55663400 € | |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund (JAAA) | 0.948586000,94858600 € | 2026.10.2929.10.2026 (vor 4 Tagen) | 0.940254000,94025400 € | -0.87839-0,88 % | 0.948586000,94025400 € | |
| Beldex (BDX) | 0.398713000,39871300 € | 2018.12.1616.12.2018 (vor 2878 Tagen) | 0.064106000,06410600 € | -83.92172-83,92 % | 0.398713000,06580200 € | |
| Pearl (PEARL) | 2.190000002,19 € | 2026.10.2121.10.2026 (vor 12 Tagen) | 1.360000001,36 € | -37.79859-37,80 % | 2.190000001,38 € | |
| Aptos (APT) | 18.2600000018,26 € | 2023.01.2626.01.2023 (vor 1376 Tagen) | 0.559599000,55959900 € | -96.9357-96,94 % | 18.260000000,56995600 € | |
| Usual USD (USD0) | 1.220000001,22 € | 2024.07.1212.07.2024 (vor 843 Tagen) | 0.890139000,89013900 € | -26.94076-26,94 % | 1.220000000,89072900 € | |
| Flare (FLR) | 0.139909000,13990900 € | 2023.01.0909.01.2023 (vor 1393 Tagen) | 0.005419680,00541968 € | -96.12627-96,13 % | 0.139909000,00549081 € | |
| 币安人生 (BinanceLife) (币安人生) | 0.776113000,77611300 € | 2026.06.0707.06.2026 (vor 148 Tagen) | 0.470012000,47001200 € | -39.44032-39,44 % | 0.776113000,48007900 € | |
| EURC (EURC) | 1.260000001,26 € | 2023.03.1414.03.2023 (vor 1329 Tagen) | 0.999563000,99956300 € | -20.85583-20,86 % | 1.260000000,99999700 € | |
| Aerodrome Finance (AERO) | 2.210000002,21 € | 2024.12.1212.12.2024 (vor 690 Tagen) | 0.555483000,55548300 € | -74.84807-74,85 % | 2.210000000,57779700 € | |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund (EUTBL) | 1.067000001,07 € | 2026.08.3030.08.2026 (vor 64 Tagen) | 1.062000001,06 € | -0.51805-0,52 % | 1.067000001,06 € | |
| YLDS (YLDS) | 0.899119000,89911900 € | 2026.10.1414.10.2026 (vor 19 Tagen) | 0.890365000,89036500 € | -0.97365-0,97 % | 0.899119000,89082500 € | |
| TrueUSD (TUSD) | 1.390000001,39 € | 2018.08.2626.08.2018 (vor 2990 Tagen) | 0.889034000,88903400 € | -36.20802-36,21 % | 1.390000000,89090600 € | |
