Allzeithoch von Krypto

Unsere Allzeithoch-Tabelle (ATH) für Kryptowährungen bietet dir einen schnellen Überblick über die Top Coins nach Marktkapitalisierung.

Neben dem Allzeithoch findest du hier auch das Allzeittief und die Kursentwicklung seit dem Launch der Kryptowährung. 

Das Allzeithoch (ATH) gibt den höchsten Kurswert einer Kryptowährung seit ihrem Launch an. Dieser Wert zeigt dir, wie viel Wertsteigerung der Coin in der Vergangenheit erreicht hat und dient als Orientierung für mögliche Entwicklungen.

Allzeithoch Krypto Tabelle

Name Allzeithoch ATH Datum Preisdaten Diff (ATH - Aktuell) Tageshoch Aktionen
Bitcoin (BTC) 107.662,00 € 06.10.2025 (vor 380 Tagen) 74.013,00 € -31,25 % 74.165,00 € BTC Handeln
Ethereum (ETH) 4.229,76 € 24.08.2025 (vor 423 Tagen) 2.186,45 € -48,31 % 2.201,91 € ETH Handeln
BNB (BNB) 1.182,86 € 13.10.2025 (vor 373 Tagen) 665,23 € -43,76 % 662,71 € BNB Handeln
XRP (XRP) 3,28 € 16.01.2025 (vor 643 Tagen) 1,20 € -63,57 % 1,20 € XRP Handeln
Solana (SOL) 285,60 € 19.01.2025 (vor 640 Tagen) 95,13 € -66,69 % 96,16 € SOL Handeln
TRON (TRX) 0,41030800 € 03.12.2024 (vor 687 Tagen) 0,29473600 € -28,17 % 0,29609900 € TRX Handeln
Dogecoin (DOGE) 0,60146600 € 07.05.2021 (vor 1993 Tagen) 0,07313200 € -87,84 % 0,07326700 € DOGE Handeln
Chainlink (LINK) 43,32 € 09.05.2021 (vor 1991 Tagen) 11,07 € -74,45 % 11,10 € LINK Handeln
Cardano (ADA) 2,61 € 01.09.2021 (vor 1876 Tagen) 0,20080600 € -92,30 % 0,20137700 € ADA Handeln
NEAR Protocol (NEAR) 18,07 € 07.04.2022 (vor 1658 Tagen) 4,66 € -74,23 % 4,54 € NEAR Handeln
Stellar (XLM) 0,72910400 € 02.01.2018 (vor 3214 Tagen) 0,16368800 € -77,55 % 0,16352600 € XLM Handeln
Bitcoin Cash (BCH) 3.187,12 € 19.12.2017 (vor 3228 Tagen) 256,44 € -91,95 % 256,54 € BCH Handeln
Litecoin (LTC) 337,56 € 09.05.2021 (vor 1991 Tagen) 54,84 € -83,75 % 55,33 € LTC Handeln
Uniswap (UNI) 37,37 € 02.05.2021 (vor 1998 Tagen) 6,74 € -81,96 % 6,91 € UNI Handeln
Avalanche (AVAX) 128,43 € 21.11.2021 (vor 1795 Tagen) 8,69 € -93,23 % 8,82 € AVAX Handeln
Sui (SUI) 5,19 € 04.01.2025 (vor 655 Tagen) 0,92282200 € -82,20 % 0,92724400 € SUI Handeln
Hedera (HBAR) 0,48129800 € 15.09.2021 (vor 1862 Tagen) 0,07532900 € -84,35 % 0,07629400 € HBAR Handeln
Shiba Inu (SHIB) 0,00007424 € 27.10.2021 (vor 1820 Tagen) 0,00000462 € -93,78 % 0,00000459 € SHIB Handeln
Cronos (CRO) 0,79289600 € 23.11.2021 (vor 1793 Tagen) 0,05166400 € -93,48 % 0,05179500 € CRO Handeln
Aave (AAVE) 541,28 € 18.05.2021 (vor 1982 Tagen) 139,90 € -74,15 % 140,74 € AAVE Handeln
Ondo (ONDO) 2,04 € 15.12.2024 (vor 675 Tagen) 0,40886100 € -79,92 % 0,41136800 € ONDO Handeln
Polkadot (DOT) 47,60 € 04.11.2021 (vor 1812 Tagen) 1,04 € -97,82 % 1,06 € DOT Handeln
Pepe (PEPE) 0,00002649 € 09.12.2024 (vor 681 Tagen) 0,00000405 € -84,72 % 0,00000415 € PEPE Handeln
Sky (SKY) 0,09571600 € 04.12.2024 (vor 686 Tagen) 0,06774800 € -29,22 % 0,06873500 € SKY Handeln
Ethereum Classic (ETC) 138,61 € 06.05.2021 (vor 1994 Tagen) 7,21 € -94,80 % 7,13 € ETC Handeln
Jupiter (JUP) 1,84 € 31.01.2024 (vor 994 Tagen) 0,28714700 € -84,38 % 0,28904500 € JUP Handeln
Algorand (ALGO) 3,15 € 20.06.2019 (vor 2680 Tagen) 0,10169000 € -96,77 % 0,10300100 € ALGO Handeln
POL (ex-MATIC) (POL) 1,18 € 13.03.2024 (vor 952 Tagen) 0,08560000 € -92,72 % 0,08532600 € POL Handeln
Render (RENDER) 12,42 € 17.03.2024 (vor 948 Tagen) 1,67 € -86,53 % 1,70 € RENDER Handeln
Cosmos Hub (ATOM) 38,15 € 16.01.2022 (vor 1739 Tagen) 1,57 € -95,89 % 1,60 € ATOM Handeln
Pyth Network (PYTH) 1,10 € 15.03.2024 (vor 950 Tagen) 0,07113000 € -93,53 % 0,07279900 € PYTH Handeln
Curve DAO (CRV) 13,02 € 13.08.2020 (vor 2260 Tagen) 0,34301000 € -97,36 % 0,35255200 € CRV Handeln
Pudgy Penguins (PENGU) 0,06518300 € 17.12.2024 (vor 673 Tagen) 0,00725628 € -88,87 % 0,00730866 € PENGU Handeln
Pendle (PENDLE) 6,98 € 11.04.2024 (vor 923 Tagen) 1,96 € -71,95 % 1,95 € PENDLE Handeln
Tezos (XTZ) 7,85 € 03.10.2021 (vor 1844 Tagen) 0,28144100 € -96,42 % 0,28782200 € XTZ Handeln
Lido DAO (LDO) 6,25 € 20.08.2021 (vor 1888 Tagen) 0,37006300 € -94,08 % 0,37093900 € LDO Handeln
Gnosis (GNO) 555,85 € 08.11.2021 (vor 1808 Tagen) 102,32 € -81,59 % 102,44 € GNO Handeln
Basic Attention (BAT) 1,68 € 27.11.2021 (vor 1789 Tagen) 0,16879000 € -89,95 % 0,19808900 € BAT Handeln
Bonk (BONK) 0,00005501 € 19.11.2024 (vor 701 Tagen) 0,00000276 € -94,98 % 0,00000276 € BONK Handeln
The Graph (GRT) 2,34 € 11.02.2021 (vor 2078 Tagen) 0,02188360 € -99,07 % 0,02242148 € GRT Handeln
Compound (COMP) 703,47 € 11.05.2021 (vor 1989 Tagen) 22,86 € -96,75 % 25,90 € COMP Handeln
Ethereum Name Service (ENS) 72,65 € 10.11.2021 (vor 1806 Tagen) 5,07 € -93,03 % 5,10 € ENS Handeln
FLOKI (FLOKI) 0,00031720 € 04.06.2024 (vor 869 Tagen) 0,00002220 € -93,00 % 0,00002230 € FLOKI Handeln
Convex Finance (CVX) 52,83 € 01.01.2022 (vor 1754 Tagen) 2,28 € -95,68 % 2,33 € CVX Handeln
Maple Finance (SYRUP) 0,56279300 € 25.06.2025 (vor 483 Tagen) 0,17818400 € -68,34 % 0,18152600 € SYRUP Handeln
dogwifhat (WIF) 4,47 € 31.03.2024 (vor 934 Tagen) 0,18618700 € -95,83 % 0,18690500 € WIF Handeln
Axie Infinity (AXS) 142,75 € 06.11.2021 (vor 1810 Tagen) 0,94768600 € -99,34 % 0,94418100 € AXS Handeln
Decentraland (MANA) 5,21 € 25.11.2021 (vor 1791 Tagen) 0,07879800 € -98,49 % 0,07940400 € MANA Handeln
The Sandbox (SAND) 7,49 € 24.11.2021 (vor 1792 Tagen) 0,05237700 € -99,30 % 0,05337600 € SAND Handeln
DoubleZero (2Z) 0,76101900 € 02.10.2025 (vor 384 Tagen) 0,02753599 € -96,38 % 0,02765439 € 2Z Handeln
Chiliz (CHZ) 0,73505800 € 13.03.2021 (vor 2048 Tagen) 0,01255278 € -98,29 % 0,01245532 € CHZ Handeln
ApeCoin (APE) 25,43 € 28.04.2022 (vor 1637 Tagen) 0,13070700 € -99,49 % 0,13232800 € APE Handeln
Immutable (IMX) 8,49 € 25.11.2021 (vor 1791 Tagen) 0,13867200 € -98,37 % 0,14045400 € IMX Handeln
1INCH (1INCH) 7,46 € 27.10.2021 (vor 1820 Tagen) 0,08404000 € -98,87 % 0,08418300 € 1INCH Handeln
Synthetix (SNX) 23,54 € 13.02.2021 (vor 2076 Tagen) 0,20191800 € -99,14 % 0,20098400 € SNX Handeln
GALA (GALA) 0,73527400 € 25.11.2021 (vor 1791 Tagen) 0,00176595 € -99,76 % 0,00179897 € GALA Handeln
0x Protocol (ZRX) 2,12 € 28.07.2018 (vor 3007 Tagen) 0,09952000 € -95,30 % 0,09997300 € ZRX Handeln
Numeraire (NMR) 76,69 € 16.05.2021 (vor 1984 Tagen) 10,12 € -86,81 % 10,21 € NMR Handeln
yearn.finance (YFI) 74.761,00 € 11.05.2021 (vor 1989 Tagen) 2.001,05 € -97,32 % 2.011,76 € YFI Handeln
Sushi (SUSHI) 19,56 € 13.03.2021 (vor 2048 Tagen) 0,20198900 € -98,97 % 0,20191400 € SUSHI Handeln
Turbo (TURBO) 0,01364044 € 11.12.2024 (vor 679 Tagen) 0,00078434 € -94,25 % 0,00079361 € TURBO Handeln
Popcat (POPCAT) 1,95 € 17.11.2024 (vor 703 Tagen) 0,04273441 € -97,81 % 0,04308408 € POPCAT Handeln
Mask Network (MASK) 34,13 € 24.02.2021 (vor 2065 Tagen) 0,38115000 € -98,88 % 0,38280500 € MASK Handeln
Ankr Network (ANKR) 0,18647500 € 26.11.2021 (vor 1790 Tagen) 0,00376699 € -97,98 % 0,00378548 € ANKR Handeln
Bancor Network (BNT) 8,98 € 08.01.2018 (vor 3208 Tagen) 0,27994800 € -96,88 % 0,28070800 € BNT Handeln
Civic (CVC) 1,12 € 02.01.2018 (vor 3214 Tagen) 0,02047541 € -98,18 % 0,02059019 € CVC Handeln
WOO (WOO) 1,55 € 15.11.2021 (vor 1801 Tagen) 0,00969316 € -99,38 % 0,00976570 € WOO Handeln
Storj (STORJ) 3,23 € 27.03.2021 (vor 2034 Tagen) 0,02157999 € -99,33 % 0,02169686 €
Tether (USDT) 1,17 € 25.01.2025 (vor 634 Tagen) 0,88993100 € -23,66 % 0,89016000 €
USDC (USDC) 1,04 € 27.09.2022 (vor 1485 Tagen) 0,89029900 € -14,61 % 0,89151600 €
Figure Heloc (FIGR_HELOC) 0,96090100 € 05.10.2026 (vor 16 Tagen) 0,91294900 € -4,99 % 0,93989400 €
Zcash (ZEC) 2.876,86 € 28.10.2016 (vor 3645 Tagen) 1.134,17 € -60,58 % 1.152,27 €
Hyperliquid (HYPE) 85,72 € 23.09.2026 (vor 28 Tagen) 72,92 € -14,94 % 73,24 €
Monero (XMR) 685,48 € 14.01.2026 (vor 280 Tagen) 522,14 € -23,83 % 557,05 €
USDS (USDS) 0,99869000 € 13.01.2025 (vor 646 Tagen) 0,89077100 € -10,81 % 0,89218300 €
WhiteBIT Coin (WBT) 77,13 € 02.10.2026 (vor 19 Tagen) 72,36 € -6,19 % 72,59 €
LEO Token (LEO) 9,68 € 02.03.2025 (vor 598 Tagen) 8,05 € -16,86 % 8,06 €
Rain (RAIN) 0,01667489 € 25.08.2026 (vor 57 Tagen) 0,00827477 € -50,38 % 0,00852182 €
Ethena USDe (USDE) 0,98732800 € 13.01.2025 (vor 646 Tagen) 0,89027100 € -9,83 % 0,89062300 €
Dai (DAI) 1,11 € 02.10.2022 (vor 1480 Tagen) 0,89067500 € -19,54 % 0,89119000 €
Canton (CC) 0,16442200 € 03.02.2026 (vor 260 Tagen) 0,09510500 € -42,16 % 0,09510100 €
USD1 (USD1) 0,92270100 € 12.05.2025 (vor 527 Tagen) 0,88967200 € -3,58 % 0,88993500 €
Gram (prev. Toncoin) (GRAM) 7,70 € 14.06.2024 (vor 859 Tagen) 1,21 € -84,29 % 1,21 €
Tether Gold (XAUT) 4.599,52 € 28.01.2026 (vor 266 Tagen) 3.670,42 € -20,20 % 3.694,56 €
Bitway (BTW) 2,47 € 14.10.2026 (vor 7 Tagen) 1,86 € -24,60 % 1,90 €
Global Dollar (USDG) 1,59 € 29.01.2025 (vor 630 Tagen) 0,89083200 € -43,87 % 0,89111600 €
Bittensor (TAO) 699,87 € 06.12.2024 (vor 684 Tagen) 244,98 € -65,00 % 247,53 €
Quant (QNT) 361,77 € 11.09.2021 (vor 1866 Tagen) 177,86 € -50,84 % 180,51 € QNT Handeln
PayPal USD (PYUSD) 0,99358200 € 13.01.2025 (vor 646 Tagen) 0,89091700 € -10,33 % 0,89217500 €
Ethena (ENA) 1,41 € 11.04.2024 (vor 923 Tagen) 0,18314400 € -87,03 % 0,18056100 €
OKB (OKB) 196,95 € 21.08.2025 (vor 426 Tagen) 103,39 € -47,51 % 103,93 €
Circle USYC (USYC) 1,06 € 10.01.2025 (vor 649 Tagen) 1,02 € -4,39 % 1,02 €
Ripple USD (RLUSD) 1,03 € 26.12.2024 (vor 664 Tagen) 0,89081600 € -13,63 % 0,89165000 €
Ondo US Dollar Yield (USDY) 1,17 € 26.03.2024 (vor 939 Tagen) 1,02 € -12,20 % 1,03 €
Pump.fun (PUMP) 0,00753704 € 14.09.2025 (vor 402 Tagen) 0,00435702 € -42,19 % 0,00441657 €
Worldcoin (WLD) 10,73 € 09.03.2024 (vor 956 Tagen) 0,52237700 € -95,13 % 0,53034200 €
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) 0,96872600 € 12.02.2025 (vor 616 Tagen) 0,89076000 € -8,05 % 0,89076000 €
Aster (ASTER) 2,05 € 24.09.2025 (vor 392 Tagen) 0,64292600 € -68,64 % 0,64273000 €
Falcon USD (USDF) 0,97452600 € 02.03.2025 (vor 598 Tagen) 0,88601100 € -9,08 % 0,88789700 €
PAX Gold (PAXG) 4.688,32 € 28.01.2026 (vor 266 Tagen) 3.675,50 € -21,60 % 3.698,33 €
Mantle (MNT) 2,45 € 08.10.2025 (vor 378 Tagen) 0,48086500 € -80,40 % 0,48185100 €
USDD (USDD) 1,09 € 09.07.2026 (vor 104 Tagen) 0,88888000 € -18,24 % 0,89010200 €
MemeCore (M) 4,96 € 02.07.2026 (vor 111 Tagen) 0,67923700 € -86,30 % 0,73126000 €
World Liberty Financial (WLFI) 0,28289400 € 01.09.2025 (vor 415 Tagen) 0,04877402 € -82,76 % 0,04979810 €
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) (EURSAFO) 1,02 € 30.08.2026 (vor 52 Tagen) 1,02 € -0,53 % 1,02 €
Internet Computer (ICP) 575,73 € 10.05.2021 (vor 1990 Tagen) 2,63 € -99,54 % 2,64 €
Morpho (MORPHO) 4,05 € 17.01.2025 (vor 642 Tagen) 2,08 € -48,68 % 2,23 €
United Stables (U) 0,89913300 € 14.10.2026 (vor 7 Tagen) 0,89019800 € -0,99 % 0,89052000 €
HTX DAO (HTX) 0,00000357 € 03.12.2024 (vor 687 Tagen) 0,00000147 € -58,73 % 0,00000148 €
Bitget Token (BGB) 8,10 € 27.12.2024 (vor 663 Tagen) 1,69 € -79,15 % 1,71 €
BFUSD (BFUSD) 0,89881200 € 14.10.2026 (vor 7 Tagen) 0,88975600 € -1,01 % 0,88991300 €
Arbitrum (ARB) 2,18 € 12.01.2024 (vor 1013 Tagen) 0,17031400 € -92,20 % 0,17690500 €
USDGO (USDGO) 0,89995100 € 14.10.2026 (vor 7 Tagen) 0,89092000 € -1,00 % 0,89127800 €
Venice Token (VVV) 30,08 € 21.09.2026 (vor 30 Tagen) 23,12 € -23,14 % 23,55 €
JUST (JST) 0,16428600 € 04.04.2021 (vor 2026 Tagen) 0,12498100 € -23,92 % 0,12587900 €
Gate (GT) 24,17 € 25.01.2025 (vor 634 Tagen) 9,08 € -62,41 % 9,14 €
Kaspa (KAS) 0,19153600 € 31.07.2024 (vor 812 Tagen) 0,03392136 € -82,29 % 0,03402022 €
KuCoin (KCS) 25,39 € 01.12.2021 (vor 1785 Tagen) 6,57 € -74,12 % 6,61 €
Pi Network (PI) 2,84 € 26.02.2025 (vor 602 Tagen) 0,07114900 € -97,50 % 0,07106200 €
Filecoin (FIL) 201,43 € 01.04.2021 (vor 2029 Tagen) 0,94064900 € -99,53 % 0,94926900 €
Injective (INJ) 48,29 € 14.03.2024 (vor 951 Tagen) 7,84 € -83,76 % 8,36 €
Lighter (LIT) 6,68 € 30.12.2025 (vor 295 Tagen) 3,06 € -54,12 % 3,09 €
Aerodrome Finance (AERO) 2,21 € 12.12.2024 (vor 678 Tagen) 0,75349800 € -65,88 % 0,79519200 €
Open USD (OUSD) 0,90700800 € 14.10.2026 (vor 7 Tagen) 0,89068500 € -1,80 % 0,89263800 €
LayerZero (ZRO) 7,06 € 06.12.2024 (vor 684 Tagen) 1,83 € -74,09 % 1,84 €
NEXO (NEXO) 3,37 € 12.05.2021 (vor 1988 Tagen) 0,72556300 € -78,46 % 0,73353300 €
Invesco Short Duration US Government Securities Fund (USTB) 10,34 € 02.02.2025 (vor 626 Tagen) 10,02 € -3,04 % 10,02 €
Pearl (PEARL) 1,99 € 21.10.2026 1,97 € -0,90 % 1,98 €
Akedo (AKE) 0,12776000 € 20.09.2026 (vor 31 Tagen) 0,03034720 € -76,25 % 0,03139571 €
Aptos (APT) 18,26 € 26.01.2023 (vor 1364 Tagen) 0,74979100 € -95,89 % 0,75141300 €
PancakeSwap (CAKE) 36,36 € 30.04.2021 (vor 2000 Tagen) 2,01 € -94,48 % 2,02 €
GHO (GHO) 0,99662500 € 13.01.2025 (vor 646 Tagen) 0,88935500 € -10,76 % 0,88956200 €
Stacks (STX) 3,59 € 01.04.2024 (vor 933 Tagen) 0,32729900 € -90,87 % 0,32362100 €
Ether.fi (ETHFI) 7,89 € 27.03.2024 (vor 938 Tagen) 0,63166900 € -91,99 % 0,64530800 €
XDC Network (XDC) 0,16478900 € 20.08.2021 (vor 1888 Tagen) 0,02987228 € -81,87 % 0,02947921 €
Midnight (NIGHT) 0,10177500 € 09.12.2025 (vor 316 Tagen) 0,03563659 € -64,98 % 0,03608539 €
Dash (DASH) 1.257,39 € 19.12.2017 (vor 3228 Tagen) 45,09 € -96,41 % 45,47 €
Celestia (TIA) 19,33 € 10.02.2024 (vor 984 Tagen) 0,56803800 € -97,06 % 0,58599200 €
VeChain (VET) 0,23496400 € 18.04.2021 (vor 2012 Tagen) 0,00645657 € -97,25 % 0,00650097 €
Quack AI (Q) 0,18807600 € 19.10.2026 (vor 2 Tagen) 0,11450100 € -39,12 % 0,11852600 €
Beldex (BDX) 0,39871300 € 16.12.2018 (vor 2866 Tagen) 0,06605900 € -83,43 % 0,06752400 €
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund (JAAA) 0,94666900 € 14.10.2026 (vor 7 Tagen) 0,93782000 € -0,93 % 0,93782000 €
Flare (FLR) 0,13990900 € 09.01.2023 (vor 1381 Tagen) 0,00573560 € -95,90 % 0,00573948 €
Usual USD (USD0) 1,22 € 12.07.2024 (vor 831 Tagen) 0,88916900 € -27,02 % 0,88983000 €
Raydium (RAY) 14,25 € 12.09.2021 (vor 1865 Tagen) 1,77 € -87,55 % 1,86 €
Kinesis Gold (KAU) 176,03 € 01.03.2026 (vor 234 Tagen) 118,29 € -32,80 % 118,57 €
Spiko EU T-Bills Money Market Fund (EUTBL) 1,07 € 30.08.2026 (vor 52 Tagen) 1,06 € -0,63 % 1,06 €
Official Trump (TRUMP) 71,50 € 19.01.2025 (vor 640 Tagen) 1,61 € -97,75 % 1,61 €
EURC (EURC) 1,26 € 14.03.2023 (vor 1317 Tagen) 0,99926100 € -20,88 % 1,00 €
币安人生 (BinanceLife) (币安人生) 0,77611300 € 07.06.2026 (vor 136 Tagen) 0,44649800 € -42,47 % 0,45152100 €
YLDS (YLDS) 0,89911900 € 14.10.2026 (vor 7 Tagen) 0,89036200 € -0,97 % 0,89088700 €
TrueUSD (TUSD) 1,39 € 26.08.2018 (vor 2978 Tagen) 0,88946100 € -36,18 % 0,89002700 €
​​Stable (STABLE) 0,03706855 € 14.05.2026 (vor 160 Tagen) 0,02399767 € -35,26 % 0,02454026 €
A7A5 (A7A5) 0,19710900 € 14.08.2025 (vor 433 Tagen) 0,01049442 € -94,68 % 0,01049409 €
Artificial Superintelligence Alliance (FET) 3,20 € 28.03.2024 (vor 937 Tagen) 0,17754800 € -94,45 % 0,17925400 €
Grass (GRASS) 3,67 € 15.12.2024 (vor 675 Tagen) 0,58422000 € -84,10 % 0,57898500 €
Virtuals Protocol (VIRTUAL) 4,89 € 01.01.2025 (vor 658 Tagen) 0,61471400 € -87,42 % 0,61048100 €
Provenance Blockchain (HASH) 0,05140300 € 14.09.2025 (vor 402 Tagen) 0,00665125 € -87,06 % 0,00706724 €
Starknet (STRK) 4,09 € 20.02.2024 (vor 974 Tagen) 0,05087300 € -98,76 % 0,05244000 €
Sei (SEI) 1,05 € 15.03.2024 (vor 950 Tagen) 0,05563600 € -94,68 % 0,05655200 €
Derive (DRV) 0,50861800 € 09.10.2026 (vor 12 Tagen) 0,34851100 € -31,48 % 0,35837700 €
BitTorrent (BTT) 0,00000303 € 20.01.2022 (vor 1735 Tagen) 0,00000035 € -88,59 % 0,00000035 €
Bitcoin SV (BSV) 408,75 € 16.04.2021 (vor 2014 Tagen) 16,23 € -96,03 % 16,30 €
Falcon Finance (FF) 0,65600900 € 29.09.2025 (vor 387 Tagen) 0,09748100 € -85,14 % 0,10250100 €
Plasma (XPL) 1,44 € 27.09.2025 (vor 389 Tagen) 0,07132700 € -95,04 % 0,07093100 €
SPX6900 (SPX) 1,95 € 28.07.2025 (vor 450 Tagen) 0,33755400 € -82,68 % 0,35637900 €
SoFiUSD (SOFID) 0,89936600 € 14.10.2026 (vor 7 Tagen) 0,89004400 € -1,04 % 0,89055500 €
Re Protocol reUSD (REUSD) 0,99652500 € 14.10.2026 (vor 7 Tagen) 0,98709100 € -0,95 % 0,98763200 €
Unibase (UB) 0,20955600 € 15.05.2026 (vor 159 Tagen) 0,11696200 € -44,19 % 0,11773400 €
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund (JTRSY) 1,01 € 14.10.2026 (vor 7 Tagen) 0,99734400 € -0,96 % 0,99734400 €
Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund (OUSG) 107,58 € 13.01.2025 (vor 646 Tagen) 104,20 € -3,15 % 104,20 €
Sun Token (SUN) 56,15 € 10.09.2020 (vor 2232 Tagen) 0,01475356 € -99,97 % 0,01476603 €
Collector Crypt (CARDS) 0,33096100 € 21.10.2026 0,30967100 € -6,43 % 0,33101000 €
Optimism (OP) 4,46 € 06.03.2024 (vor 959 Tagen) 0,11874200 € -97,34 % 0,12059500 €
apxUSD (APXUSD) 0,89663100 € 14.10.2026 (vor 7 Tagen) 0,88090200 € -1,75 % 0,88167400 €
First Digital USD (FDUSD) 1,13 € 02.02.2025 (vor 626 Tagen) 0,88893800 € -21,00 % 0,88926500 €
Pieverse (PIEVERSE) 1,73 € 21.09.2026 (vor 30 Tagen) 0,96222000 € -44,31 % 0,97494400 €
Olympus (OHM) 1.343,06 € 28.04.2021 (vor 2002 Tagen) 17,61 € -98,69 % 17,66 €
Kite (KITE) 0,27614100 € 06.03.2026 (vor 229 Tagen) 0,10938900 € -60,39 % 0,11058700 €
Conflux (CFX) 1,44 € 26.03.2021 (vor 2035 Tagen) 0,04929710 € -96,58 % 0,04937309 €
Backpack (BP) 1,45 € 01.10.2026 (vor 20 Tagen) 0,97687200 € -32,85 % 1,01 €
Kaia (KAIA) 0,38741200 € 02.12.2024 (vor 688 Tagen) 0,03732651 € -90,37 % 0,03812375 €
Monad (MON) 0,04218807 € 26.11.2025 (vor 329 Tagen) 0,01987306 € -52,89 % 0,02002545 €
USDai (USDAI) 1,02 € 04.09.2025 (vor 412 Tagen) 0,89000400 € -12,81 % 0,89027800 €
Decred (DCR) 206,44 € 16.04.2021 (vor 2014 Tagen) 13,17 € -93,62 % 13,22 €
Jito (JTO) 5,58 € 07.12.2023 (vor 1049 Tagen) 0,43219500 € -92,25 % 0,43746000 €
Terra Luna Classic (LUNC) 108,71 € 05.04.2022 (vor 1660 Tagen) 0,00004180 € -100,00 % 0,00004226 €
Arweave (AR) 77,26 € 04.11.2021 (vor 1812 Tagen) 3,47 € -95,51 % 3,57 €
Ape and Pepe (APEPE) 0,00000658 € 21.11.2024 (vor 699 Tagen) 0,00000105 € -84,01 % 0,00000105 €
Shuffle (SHFL) 0,72333200 € 18.03.2024 (vor 947 Tagen) 0,44160000 € -38,95 % 0,44568100 €
JasmyCoin (JASMY) 3,94 € 15.02.2021 (vor 2074 Tagen) 0,00428396 € -99,89 % 0,00451930 €
AINFT (NFT) 0,00000634 € 04.09.2021 (vor 1873 Tagen) 0,00000021 € -96,63 % 0,00000021 €
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (SAFO) 0,92153700 € 14.10.2026 (vor 7 Tagen) 0,91300700 € -0,93 % 0,91300700 €
Zebec Network (ZBCN) 0,00616750 € 29.05.2025 (vor 510 Tagen) 0,00209491 € -66,03 % 0,00215153 €
EigenCloud (prev. EigenLayer) (EIGEN) 5,37 € 16.12.2024 (vor 674 Tagen) 0,21297700 € -96,03 % 0,22011500 €
Kamino (KMNO) 0,23595000 € 15.12.2024 (vor 675 Tagen) 0,03548225 € -84,96 % 0,03672476 €
Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) 168.682.099,00 € 28.05.2025 (vor 511 Tagen) 0,89076000 € -100,00 % 0,89076000 €
THORChain (RUNE) 17,07 € 18.05.2021 (vor 1982 Tagen) 0,60159000 € -96,48 % 0,60287000 €
Akash Network (AKT) 6,80 € 06.04.2021 (vor 2024 Tagen) 0,66008600 € -90,30 % 0,66326200 €
IOTA (IOTA) 4,43 € 18.12.2017 (vor 3229 Tagen) 0,04193152 € -99,05 % 0,04283662 €
Sonic (S) 0,99837300 € 04.01.2025 (vor 655 Tagen) 0,05044500 € -94,95 % 0,05150700 €
Legacy Frax Dollar (FRAX) 1,45 € 30.03.2026 (vor 205 Tagen) 0,88317100 € -38,96 % 0,89148100 €
KOGE (KOGE) 122,11 € 17.08.2026 (vor 65 Tagen) 56,46 € -53,76 % 56,65 €
crvUSD (CRVUSD) 1,02 € 12.06.2024 (vor 861 Tagen) 0,88989100 € -13,06 % 0,89069700 €
Kinesis Silver (KAG) 109,63 € 01.02.2026 (vor 262 Tagen) 51,40 € -53,11 % 52,09 €
USX (USX) 1,06 € 14.07.2026 (vor 99 Tagen) 0,89011700 € -16,12 % 0,89051800 €
Theta Network (THETA) 13,12 € 16.04.2021 (vor 2014 Tagen) 0,18305100 € -98,60 % 0,19918700 €
Fluid (FLUID) 20,33 € 16.06.2021 (vor 1953 Tagen) 2,13 € -89,50 % 2,19 €
Trust Wallet (TWT) 2,63 € 14.11.2022 (vor 1437 Tagen) 0,41818200 € -84,09 % 0,42388300 €
Meteora (MET) 0,59212800 € 23.10.2025 (vor 363 Tagen) 0,31005400 € -47,64 % 0,31221100 €
Pons (PONS) 0,83608900 € 05.09.2026 (vor 46 Tagen) 0,25733900 € -69,22 % 0,25926900 €
Zama (ZAMA) 0,09398800 € 23.09.2026 (vor 28 Tagen) 0,06721800 € -28,48 % 0,06856000 €
EUR CoinVertible (EURCV) 1,04 € 15.10.2024 (vor 736 Tagen) 0,99974600 € -3,52 % 1,00 € EURCV Handeln
USAT (USAT) 0,89883600 € 14.10.2026 (vor 7 Tagen) 0,88940800 € -1,05 % 0,88980400 €
OriginTrail (TRAC) 3,02 € 03.11.2021 (vor 1813 Tagen) 0,35896100 € -88,12 % 0,36173200 €
AUSD (AUSD) 0,99477000 € 13.01.2025 (vor 646 Tagen) 0,88984200 € -10,55 % 0,89024000 €
Anvil (ANVL) 0,00900869 € 03.01.2025 (vor 656 Tagen) 0,00177256 € -80,32 % 0,00179137 €
BTSE Token (BTSE) 8,37 € 23.03.2022 (vor 1673 Tagen) 0,95502700 € -88,59 % 0,95525000 €
Bedrock (BR) 1,18 € 20.09.2026 (vor 31 Tagen) 0,51766600 € -55,97 % 0,66731000 €
ZKsync (ZK) 0,29994300 € 16.06.2024 (vor 857 Tagen) 0,01365581 € -95,45 % 0,01403614 €
Spiko US T-Bills Money Market Fund (USTBL) 1,01 € 13.01.2025 (vor 646 Tagen) 0,97922400 € -3,19 % 0,97922400 €
Onyxcoin (XCN) 0,17243800 € 01.06.2022 (vor 1603 Tagen) 0,00366100 € -97,88 % 0,00365637 €
