Allzeithoch von Krypto
Unsere Allzeithoch-Tabelle (ATH) für Kryptowährungen bietet dir einen schnellen Überblick über die Top Coins nach Marktkapitalisierung.
Neben dem Allzeithoch findest du hier auch das Allzeittief und die Kursentwicklung seit dem Launch der Kryptowährung.
Das Allzeithoch (ATH) gibt den höchsten Kurswert einer Kryptowährung seit ihrem Launch an. Dieser Wert zeigt dir, wie viel Wertsteigerung der Coin in der Vergangenheit erreicht hat und dient als Orientierung für mögliche Entwicklungen.
Allzeithoch Krypto Tabelle
| Name | Allzeithoch | ATH Datum | Preisdaten | Diff (ATH - Aktuell) | Tageshoch | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | 107662.00000000107.662,00 € | 2025.10.0606.10.2025 (vor 259 Tagen) | 55898.0000000055.898,00 € | -48.08003-48,08 % | 107662.0000000056.308,00 € | BTC Handeln |
| Ethereum (ETH) | 4229.760000004.229,76 € | 2025.08.2424.08.2025 (vor 302 Tagen) | 1509.770000001.509,77 € | -64.30597-64,31 % | 4229.760000001.524,35 € | ETH Handeln |
| BNB (BNB) | 1182.860000001.182,86 € | 2025.10.1313.10.2025 (vor 252 Tagen) | 515.07000000515,07 € | -56.45545-56,46 % | 1182.86000000517,81 € | BNB Handeln |
| XRP (XRP) | 3.280000003,28 € | 2025.01.1616.01.2025 (vor 522 Tagen) | 0.986861000,98686100 € | -69.95658-69,96 % | 3.280000001,00 € | XRP Handeln |
| Solana (SOL) | 285.60000000285,60 € | 2025.01.1919.01.2025 (vor 519 Tagen) | 64.1700000064,17 € | -77.53124-77,53 % | 285.6000000065,03 € | SOL Handeln |
| TRON (TRX) | 0.410308000,41030800 € | 2024.12.0404.12.2024 (vor 565 Tagen) | 0.286025000,28602500 € | -30.29024-30,29 % | 0.410308000,28620300 € | TRX Handeln |
| Dogecoin (DOGE) | 0.601466000,60146600 € | 2021.05.0808.05.2021 (vor 1871 Tagen) | 0.072423000,07242300 € | -87.95889-87,96 % | 0.601466000,07305500 € | DOGE Handeln |
| Stellar (XLM) | 0.729104000,72910400 € | 2018.01.0303.01.2018 (vor 3092 Tagen) | 0.183707000,18370700 € | -74.58213-74,58 % | 0.729104000,18848000 € | XLM Handeln |
| Cardano (ADA) | 2.610000002,61 € | 2021.09.0202.09.2021 (vor 1754 Tagen) | 0.138236000,13823600 € | -94.69679-94,70 % | 2.610000000,14156500 € | ADA Handeln |
| Chainlink (LINK) | 43.3200000043,32 € | 2021.05.1010.05.2021 (vor 1869 Tagen) | 6.880000006,88 € | -84.12657-84,13 % | 43.320000006,96 € | LINK Handeln |
| Bitcoin Cash (BCH) | 3187.120000003.187,12 € | 2017.12.2020.12.2017 (vor 3106 Tagen) | 173.38000000173,38 € | -94.56013-94,56 % | 3187.12000000174,74 € | BCH Handeln |
| Litecoin (LTC) | 337.56000000337,56 € | 2021.05.1010.05.2021 (vor 1869 Tagen) | 39.1900000039,19 € | -88.38859-88,39 % | 337.5600000040,05 € | LTC Handeln |
| Hedera (HBAR) | 0.481298000,48129800 € | 2021.09.1515.09.2021 (vor 1741 Tagen) | 0.068732000,06873200 € | -85.67705-85,68 % | 0.481298000,07010000 € | HBAR Handeln |
| Sui (SUI) | 5.190000005,19 € | 2025.01.0404.01.2025 (vor 534 Tagen) | 0.611647000,61164700 € | -88.20366-88,20 % | 5.190000000,62194000 € | SUI Handeln |
| NEAR Protocol (NEAR) | 18.0700000018,07 € | 2022.04.0808.04.2022 (vor 1536 Tagen) | 1.870000001,87 € | -89.55656-89,56 % | 18.070000001,98 € | NEAR Handeln |
| Shiba Inu (SHIB) | 0.000074240,00007424 € | 2021.10.2828.10.2021 (vor 1698 Tagen) | 0.000004070,00000407 € | -94.51872-94,52 % | 0.000074240,00000412 € | SHIB Handeln |
| Cronos (CRO) | 0.792896000,79289600 € | 2021.11.2424.11.2021 (vor 1671 Tagen) | 0.051222000,05122200 € | -93.53141-93,53 % | 0.792896000,05170000 € | CRO Handeln |
| Avalanche (AVAX) | 128.43000000128,43 € | 2021.11.2121.11.2021 (vor 1674 Tagen) | 5.430000005,43 € | -95.75018-95,75 % | 128.430000005,52 € | AVAX Handeln |
| Uniswap (UNI) | 37.3700000037,37 € | 2021.05.0303.05.2021 (vor 1876 Tagen) | 2.630000002,63 € | -92.93049-92,93 % | 37.370000002,72 € | UNI Handeln |
| Ondo (ONDO) | 2.040000002,04 € | 2024.12.1616.12.2024 (vor 553 Tagen) | 0.291664000,29166400 € | -85.67253-85,67 % | 2.040000000,29826600 € | ONDO Handeln |
| Polkadot (DOT) | 47.6000000047,60 € | 2021.11.0404.11.2021 (vor 1691 Tagen) | 0.830457000,83045700 € | -98.24832-98,25 % | 47.600000000,84767500 € | DOT Handeln |
| Pepe (PEPE) | 0.000026490,00002649 € | 2024.12.0909.12.2024 (vor 560 Tagen) | 0.000002460,00000246 € | -90.70923-90,71 % | 0.000026490,00000249 € | PEPE Handeln |
| Ethereum Classic (ETC) | 138.61000000138,61 € | 2021.05.0606.05.2021 (vor 1873 Tagen) | 6.390000006,39 € | -95.3687-95,37 % | 138.610000006,48 € | ETC Handeln |
| Aave (AAVE) | 541.28000000541,28 € | 2021.05.1818.05.2021 (vor 1861 Tagen) | 65.3900000065,39 € | -87.859-87,86 % | 541.2800000066,70 € | AAVE Handeln |
| Cosmos Hub (ATOM) | 38.1500000038,15 € | 2022.01.1717.01.2022 (vor 1617 Tagen) | 1.550000001,55 € | -95.92817-95,93 % | 38.150000001,56 € | ATOM Handeln |
| POL (ex-MATIC) (POL) | 1.180000001,18 € | 2024.03.1313.03.2024 (vor 831 Tagen) | 0.069340000,06934000 € | -94.09525-94,10 % | 1.180000000,07125600 € | POL Handeln |
| Algorand (ALGO) | 3.150000003,15 € | 2019.06.2020.06.2019 (vor 2559 Tagen) | 0.078347000,07834700 € | -97.50884-97,51 % | 3.150000000,08230900 € | ALGO Handeln |
| Jupiter (JUP) | 1.840000001,84 € | 2024.01.3131.01.2024 (vor 873 Tagen) | 0.186748000,18674800 € | -89.81598-89,82 % | 1.840000000,19682600 € | JUP Handeln |
| Bonk (BONK) | 0.000055010,00005501 € | 2024.11.2020.11.2024 (vor 579 Tagen) | 0.000003970,00000397 € | -92.75043-92,75 % | 0.000055010,00000403 € | BONK Handeln |
| Curve DAO (CRV) | 13.0200000013,02 € | 2020.08.1414.08.2020 (vor 2138 Tagen) | 0.180459000,18045900 € | -98.60983-98,61 % | 13.020000000,18845400 € | CRV Handeln |
| Pyth Network (PYTH) | 1.099000001,10 € | 2024.03.1616.03.2024 (vor 828 Tagen) | 0.031525490,03152549 € | -97.1129-97,11 % | 1.099000000,03261139 € | PYTH Handeln |
| Gnosis (GNO) | 555.85000000555,85 € | 2021.11.0808.11.2021 (vor 1687 Tagen) | 93.2900000093,29 € | -83.20295-83,20 % | 555.8500000095,30 € | GNO Handeln |
| Tezos (XTZ) | 7.850000007,85 € | 2021.10.0404.10.2021 (vor 1722 Tagen) | 0.203019000,20301900 € | -97.40721-97,41 % | 7.850000000,20657500 € | XTZ Handeln |
| FLOKI (FLOKI) | 0.000317200,00031720 € | 2024.06.0505.06.2024 (vor 747 Tagen) | 0.000022060,00002206 € | -93.01996-93,02 % | 0.000317200,00002256 € | FLOKI Handeln |
| Lido DAO (LDO) | 6.250000006,25 € | 2021.08.2020.08.2021 (vor 1767 Tagen) | 0.235674000,23567400 € | -96.21615-96,22 % | 6.250000000,24856900 € | LDO Handeln |
| Chiliz (CHZ) | 0.735058000,73505800 € | 2021.03.1313.03.2021 (vor 1927 Tagen) | 0.018225920,01822592 € | -97.50991-97,51 % | 0.735058000,01904279 € | CHZ Handeln |
| The Graph (GRT) | 2.340000002,34 € | 2021.02.1212.02.2021 (vor 1956 Tagen) | 0.017191630,01719163 € | -99.26351-99,26 % | 2.340000000,01785440 € | GRT Handeln |
| Ethereum Name Service (ENS) | 72.6500000072,65 € | 2021.11.1111.11.2021 (vor 1684 Tagen) | 4.090000004,09 € | -94.35663-94,36 % | 72.650000004,17 € | ENS Handeln |
| Axie Infinity (AXS) | 142.75000000142,75 € | 2021.11.0606.11.2021 (vor 1689 Tagen) | 0.904667000,90466700 € | -99.36709-99,37 % | 142.750000001,04 € | AXS Handeln |
| Compound (COMP) | 703.47000000703,47 € | 2021.05.1212.05.2021 (vor 1867 Tagen) | 15.7600000015,76 € | -97.74886-97,75 % | 703.4700000015,95 € | COMP Handeln |
| dogwifhat (WIF) | 4.470000004,47 € | 2024.03.3131.03.2024 (vor 813 Tagen) | 0.142129000,14212900 € | -96.80296-96,80 % | 4.470000000,14622700 € | WIF Handeln |
| The Sandbox (SAND) | 7.490000007,49 € | 2021.11.2525.11.2021 (vor 1670 Tagen) | 0.048175930,04817593 € | -99.35533-99,36 % | 7.490000000,05166600 € | SAND Handeln |
| Decentraland (MANA) | 5.210000005,21 € | 2021.11.2525.11.2021 (vor 1670 Tagen) | 0.063355000,06335500 € | -98.78204-98,78 % | 5.210000000,06725300 € | MANA Handeln |
| ApeCoin (APE) | 25.4300000025,43 € | 2022.04.2828.04.2022 (vor 1516 Tagen) | 0.120539000,12053900 € | -99.52521-99,53 % | 25.430000000,12273900 € | APE Handeln |
| Basic Attention (BAT) | 1.680000001,68 € | 2021.11.2828.11.2021 (vor 1667 Tagen) | 0.077947000,07794700 € | -95.34272-95,34 % | 1.680000000,07906700 € | BAT Handeln |
| GALA (GALA) | 0.735274000,73527400 € | 2021.11.2626.11.2021 (vor 1669 Tagen) | 0.002244650,00224465 € | -99.69357-99,69 % | 0.735274000,00237230 € | GALA Handeln |
| Immutable (IMX) | 8.490000008,49 € | 2021.11.2626.11.2021 (vor 1669 Tagen) | 0.122245000,12224500 € | -98.5534-98,55 % | 8.490000000,12629200 € | IMX Handeln |
| Convex Finance (CVX) | 52.8300000052,83 € | 2022.01.0101.01.2022 (vor 1633 Tagen) | 1.074000001,07 € | -97.95985-97,96 % | 52.830000001,10 € | CVX Handeln |
| 1INCH (1INCH) | 7.460000007,46 € | 2021.10.2727.10.2021 (vor 1699 Tagen) | 0.063444000,06344400 € | -99.1464-99,15 % | 7.460000000,06425700 € | 1INCH Handeln |
| Synthetix (SNX) | 23.5400000023,54 € | 2021.02.1414.02.2021 (vor 1954 Tagen) | 0.208847000,20884700 € | -99.10996-99,11 % | 23.540000000,21239100 € | SNX Handeln |
| 0x Protocol (ZRX) | 2.120000002,12 € | 2018.07.2828.07.2018 (vor 2886 Tagen) | 0.073190000,07319000 € | -96.52607-96,53 % | 2.120000000,07442800 € | ZRX Handeln |
| Enjin Coin (ENJ) | 4.290000004,29 € | 2021.11.2525.11.2021 (vor 1670 Tagen) | 0.028728320,02872832 € | -99.33056-99,33 % | 4.290000000,03106812 € | |
| yearn.finance (YFI) | 74761.0000000074.761,00 € | 2021.05.1212.05.2021 (vor 1867 Tagen) | 1585.350000001.585,35 € | -97.87438-97,87 % | 74761.000000001.615,13 € | YFI Handeln |
| Numeraire (NMR) | 76.6900000076,69 € | 2021.05.1616.05.2021 (vor 1863 Tagen) | 7.950000007,95 € | -89.61767-89,62 % | 76.690000007,99 € | NMR Handeln |
| Sushi (SUSHI) | 19.5600000019,56 € | 2021.03.1313.03.2021 (vor 1927 Tagen) | 0.153374000,15337400 € | -99.21253-99,21 % | 19.560000000,15694700 € | SUSHI Handeln |
| Popcat (POPCAT) | 1.950000001,95 € | 2024.11.1717.11.2024 (vor 582 Tagen) | 0.041732530,04173253 € | -97.83608-97,84 % | 1.950000000,04323320 € | POPCAT Handeln |
| Mask Network (MASK) | 34.1300000034,13 € | 2021.02.2424.02.2021 (vor 1944 Tagen) | 0.348944000,34894400 € | -98.97696-98,98 % | 34.130000000,36378300 € | MASK Handeln |
| Ankr Network (ANKR) | 0.186475000,18647500 € | 2021.11.2727.11.2021 (vor 1668 Tagen) | 0.003218110,00321811 € | -98.26947-98,27 % | 0.186475000,00326382 € | ANKR Handeln |
| Bancor Network (BNT) | 8.980000008,98 € | 2018.01.0909.01.2018 (vor 3086 Tagen) | 0.235743000,23574300 € | -97.37537-97,38 % | 8.980000000,23691400 € | BNT Handeln |
| WOO (WOO) | 1.550000001,55 € | 2021.11.1515.11.2021 (vor 1680 Tagen) | 0.011056960,01105696 € | -99.28608-99,29 % | 1.550000000,01130356 € | WOO Handeln |
| Civic (CVC) | 1.120000001,12 € | 2018.01.0303.01.2018 (vor 3092 Tagen) | 0.018868350,01886835 € | -98.31302-98,31 % | 1.120000000,01918258 € | CVC Handeln |
| Storj (STORJ) | 3.230000003,23 € | 2021.03.2828.03.2021 (vor 1912 Tagen) | 0.066862000,06686200 € | -97.91968-97,92 % | 3.230000000,06843100 € | STORJ Handeln |
| Tether (USDT) | 1.170000001,17 € | 2025.01.2525.01.2025 (vor 513 Tagen) | 0.871510000,87151000 € | -25.25182-25,25 % | 1.170000000,87215000 € | |
| USDC (USDC) | 1.043000001,04 € | 2022.09.2828.09.2022 (vor 1363 Tagen) | 0.872356000,87235600 € | -16.34016-16,34 % | 1.043000000,87301800 € | |
| Figure Heloc (FIGR_HELOC) | 0.905533000,90553300 € | 2026.03.0909.03.2026 (vor 105 Tagen) | 0.901286000,90128600 € | -0.469-0,47 % | 0.905533000,00000000 € | |
| Hyperliquid (HYPE) | 66.1300000066,13 € | 2026.06.1616.06.2026 (vor 6 Tagen) | 57.1700000057,17 € | -13.54441-13,54 % | 66.1300000060,94 € | |
| USDS (USDS) | 0.999630000,99963000 € | 2026.04.0202.04.2026 (vor 81 Tagen) | 0.872357000,87235700 € | -12.7283-12,73 % | 0.999630000,87292800 € | |
| Rain (RAIN) | 0.012720990,01272099 € | 2026.06.1818.06.2026 (vor 4 Tagen) | 0.012550310,01255031 € | -1.23584-1,24 % | 0.012720990,01259073 € | |
| LEO Token (LEO) | 9.680000009,68 € | 2025.03.0202.03.2025 (vor 477 Tagen) | 8.330000008,33 € | -14.27074-14,27 % | 9.680000008,40 € | |
| Zcash (ZEC) | 2876.860000002.876,86 € | 2016.10.2929.10.2016 (vor 3523 Tagen) | 386.32000000386,32 € | -86.57135-86,57 % | 2876.86000000411,12 € | |
| WhiteBIT Coin (WBT) | 54.8300000054,83 € | 2025.12.1010.12.2025 (vor 194 Tagen) | 45.8200000045,82 € | -16.37399-16,37 % | 54.8300000046,22 € | |
| Monero (XMR) | 685.48000000685,48 € | 2026.01.1414.01.2026 (vor 159 Tagen) | 280.99000000280,99 € | -59.00796-59,01 % | 685.48000000282,33 € | |
| Canton (CC) | 0.164422000,16442200 € | 2026.02.0303.02.2026 (vor 139 Tagen) | 0.131868000,13186800 € | -19.71781-19,72 % | 0.164422000,13659300 € | |
| USD1 (USD1) | 0.922701000,92270100 € | 2025.05.1212.05.2025 (vor 406 Tagen) | 0.872026000,87202600 € | -5.50288-5,50 % | 0.922701000,87338600 € | |
| Ethena USDe (USDE) | 0.987328000,98732800 € | 2025.01.1313.01.2025 (vor 525 Tagen) | 0.871508000,87150800 € | -11.73463-11,73 % | 0.987328000,87223000 € | |
| LAB (LAB) | 23.4800000023,48 € | 2026.06.0202.06.2026 (vor 20 Tagen) | 12.3000000012,30 € | -43.86646-43,87 % | 23.4800000015,91 € | |
| Gram (prev. Toncoin) (GRAM) | 7.700000007,70 € | 2024.06.1515.06.2024 (vor 737 Tagen) | 1.420000001,42 € | -81.54402-81,54 % | 7.700000001,49 € | |
| Dai (DAI) | 1.110000001,11 € | 2022.10.0202.10.2022 (vor 1359 Tagen) | 0.872423000,87242300 € | -21.20376-21,20 % | 1.110000000,87294800 € | |
| MemeCore (M) | 4.120000004,12 € | 2026.04.2424.04.2026 (vor 59 Tagen) | 2.540000002,54 € | -37.93046-37,93 % | 4.120000002,57 € | |
| Circle USYC (USYC) | 1.063000001,06 € | 2025.01.1010.01.2025 (vor 528 Tagen) | 0.983604000,98360400 € | -7.47018-7,47 % | 1.063000000,98371500 € | |
| Global Dollar (USDG) | 1.590000001,59 € | 2025.01.3030.01.2025 (vor 508 Tagen) | 0.872505000,87250500 € | -45.02155-45,02 % | 1.590000000,87297900 € | |
| PayPal USD (PYUSD) | 0.993582000,99358200 € | 2025.01.1313.01.2025 (vor 525 Tagen) | 0.872521000,87252100 € | -12.15523-12,16 % | 0.993582000,87314700 € | |
| Tether Gold (XAUT) | 4599.520000004.599,52 € | 2026.01.2929.01.2026 (vor 144 Tagen) | 3633.160000003.633,16 € | -20.99028-20,99 % | 4599.520000003.658,23 € | |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) | 0.968726000,96872600 € | 2025.02.1212.02.2025 (vor 495 Tagen) | 0.872687000,87268700 € | -9.96278-9,96 % | 0.968726000,87313800 € | |
| Bittensor (TAO) | 699.87000000699,87 € | 2024.12.0606.12.2024 (vor 563 Tagen) | 200.05000000200,05 € | -71.29584-71,30 % | 699.87000000210,33 € | |
| Worldcoin (WLD) | 10.7300000010,73 € | 2024.03.1010.03.2024 (vor 834 Tagen) | 0.552888000,55288800 € | -94.82017-94,82 % | 10.730000000,56305200 € | |
| Ondo US Dollar Yield (USDY) | 1.170000001,17 € | 2024.03.2727.03.2024 (vor 817 Tagen) | 0.984993000,98499300 € | -14.99159-14,99 % | 1.170000000,99631200 € | |
| PAX Gold (PAXG) | 4688.320000004.688,32 € | 2026.01.2929.01.2026 (vor 144 Tagen) | 3638.730000003.638,73 € | -22.35131-22,35 % | 4688.320000003.665,47 € | |
| World Liberty Financial (WLFI) | 0.282894000,28289400 € | 2025.09.0101.09.2025 (vor 294 Tagen) | 0.051661000,05166100 € | -81.73834-81,74 % | 0.282894000,05320500 € | |
| Mantle (MNT) | 2.450000002,45 € | 2025.10.0909.10.2025 (vor 256 Tagen) | 0.464194000,46419400 € | -81.05662-81,06 % | 2.450000000,46865400 € | |
| Aster (ASTER) | 2.050000002,05 € | 2025.09.2424.09.2025 (vor 271 Tagen) | 0.556220000,55622000 € | -72.8668-72,87 % | 2.050000000,56988800 € | |
| Ripple USD (RLUSD) | 1.031000001,03 € | 2024.12.2626.12.2024 (vor 543 Tagen) | 0.872594000,87259400 € | -15.40067-15,40 % | 1.031000000,87322000 € | |
| OKB (OKB) | 196.95000000196,95 € | 2025.08.2222.08.2025 (vor 304 Tagen) | 66.6900000066,69 € | -66.11947-66,12 % | 196.9500000067,61 € | |
| HTX DAO (HTX) | 0.000003570,00000357 € | 2024.12.0404.12.2024 (vor 565 Tagen) | 0.000001510,00000151 € | -57.75633-57,76 % | 0.000003570,00000151 € | |
| Pi Network (PI) | 2.840000002,84 € | 2025.02.2626.02.2025 (vor 481 Tagen) | 0.119243000,11924300 € | -95.79483-95,79 % | 2.840000000,11952200 € | |
| Falcon USD (USDF) | 0.974526000,97452600 € | 2025.03.0202.03.2025 (vor 477 Tagen) | 0.867791000,86779100 € | -10.98169-10,98 % | 0.974526000,86953500 € | |
| Sky (SKY) | 0.095716000,09571600 € | 2024.12.0404.12.2024 (vor 565 Tagen) | 0.051872000,05187200 € | -45.75583-45,76 % | 0.095716000,05217300 € | |
| USDD (USDD) | 1.061000001,06 € | 2022.09.2727.09.2022 (vor 1364 Tagen) | 0.871798000,87179800 € | -17.80954-17,81 % | 1.061000000,87215900 € | |
| BFUSD (BFUSD) | 0.875885000,87588500 € | 2026.03.1313.03.2026 (vor 101 Tagen) | 0.871117000,87111700 € | -0.55533-0,56 % | 0.875885000,87221200 € | |
| Internet Computer (ICP) | 575.73000000575,73 € | 2021.05.1010.05.2021 (vor 1869 Tagen) | 1.960000001,96 € | -99.65912-99,66 % | 575.730000002,00 € | |
| Bitget Token (BGB) | 8.100000008,10 € | 2024.12.2727.12.2024 (vor 542 Tagen) | 1.530000001,53 € | -81.08052-81,08 % | 8.100000001,55 € | |
| Morpho (MORPHO) | 4.050000004,05 € | 2025.01.1717.01.2025 (vor 521 Tagen) | 1.580000001,58 € | -60.9444-60,94 % | 4.050000001,64 € | |
| Quant (QNT) | 361.77000000361,77 € | 2021.09.1111.09.2021 (vor 1745 Tagen) | 61.8000000061,80 € | -82.90745-82,91 % | 361.7700000062,52 € | QNT Handeln |
| United Stables (U) | 0.877969000,87796900 € | 2026.03.1313.03.2026 (vor 101 Tagen) | 0.872376000,87237600 € | -0.6192-0,62 % | 0.877969000,87313800 € | |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund (USTB) | 10.3400000010,34 € | 2025.02.0202.02.2025 (vor 505 Tagen) | 9.700000009,70 € | -6.16583-6,17 % | 10.340000009,71 € | |
| KuCoin (KCS) | 25.3900000025,39 € | 2021.12.0101.12.2021 (vor 1664 Tagen) | 6.420000006,42 € | -74.65992-74,66 % | 25.390000006,44 € | |
| Blockchain Capital (BCAP) | 93.7700000093,77 € | 2026.06.1919.06.2026 (vor 3 Tagen) | 93.4200000093,42 € | -0.36666-0,37 % | 93.7700000093,49 € | |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund (EUTBL) | 1.053000001,05 € | 2026.06.1515.06.2026 (vor 7 Tagen) | 1.053000001,05 € | 00,00 % | 1.053000001,05 € | |
| USDtb (USDTB) | 0.990237000,99023700 € | 2025.02.0303.02.2025 (vor 504 Tagen) | 0.872427000,87242700 € | -11.91419-11,91 % | 0.990237000,87445500 € | |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund (JTRSY) | 0.969272000,96927200 € | 2026.06.1919.06.2026 (vor 3 Tagen) | 0.966041000,96604100 € | -0.34672-0,35 % | 0.969272000,96670300 € | |
| Render (RENDER) | 12.4200000012,42 € | 2024.03.1717.03.2024 (vor 827 Tagen) | 1.460000001,46 € | -88.18207-88,18 % | 12.420000001,49 € | |
| Ethena (ENA) | 1.410000001,41 € | 2024.04.1111.04.2024 (vor 802 Tagen) | 0.080166000,08016600 € | -94.25661-94,26 % | 1.410000000,08175500 € | |
| Kaspa (KAS) | 0.191536000,19153600 € | 2024.08.0101.08.2024 (vor 690 Tagen) | 0.025755110,02575511 € | -86.51118-86,51 % | 0.191536000,02617434 € | |
| Stable (STABLE) | 0.036587340,03658734 € | 2026.05.1414.05.2026 (vor 39 Tagen) | 0.029662440,02966244 € | -18.76167-18,76 % | 0.036587340,03098513 € | |
| NEXO (NEXO) | 3.370000003,37 € | 2021.05.1212.05.2021 (vor 1867 Tagen) | 0.689801000,68980100 € | -79.47273-79,47 % | 3.370000000,69991000 € | |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund (JAAA) | 0.909186000,90918600 € | 2026.06.1919.06.2026 (vor 3 Tagen) | 0.906442000,90644200 € | -0.32041-0,32 % | 0.909186000,90686800 € | |
| Venice Token (VVV) | 21.6200000021,62 € | 2025.01.2828.01.2025 (vor 510 Tagen) | 13.3900000013,39 € | -37.33853-37,34 % | 21.6200000013,66 € | |
| JUST (JST) | 0.164286000,16428600 € | 2021.04.0505.04.2021 (vor 1904 Tagen) | 0.073031000,07303100 € | -55.47585-55,48 % | 0.164286000,07360500 € | |
| Gate (GT) | 24.1700000024,17 € | 2025.01.2626.01.2025 (vor 512 Tagen) | 5.840000005,84 € | -75.80281-75,80 % | 24.170000005,91 € | |
| 币安人生 (BinanceLife) (币安人生) | 0.777082000,77708200 € | 2026.06.0707.06.2026 (vor 15 Tagen) | 0.610509000,61050900 € | -21.26857-21,27 % | 0.777082000,62591400 € | |
| Flare (FLR) | 0.139909000,13990900 € | 2023.01.1010.01.2023 (vor 1259 Tagen) | 0.006486170,00648617 € | -95.35923-95,36 % | 0.139909000,00650667 € | |
| Filecoin (FIL) | 201.43000000201,43 € | 2021.04.0101.04.2021 (vor 1908 Tagen) | 0.702938000,70293800 € | -99.64977-99,65 % | 201.430000000,71202700 € | |
| DeXe (DEXE) | 27.2800000027,28 € | 2021.03.0808.03.2021 (vor 1932 Tagen) | 11.8000000011,80 € | -56.69293-56,69 % | 27.2800000013,04 € | |
| Beldex (BDX) | 0.398713000,39871300 € | 2018.12.1717.12.2018 (vor 2744 Tagen) | 0.069219000,06921900 € | -82.61005-82,61 % | 0.398713000,07007100 € | |
| GHO (GHO) | 0.996625000,99662500 € | 2025.01.1313.01.2025 (vor 525 Tagen) | 0.870914000,87091400 € | -12.6077-12,61 % | 0.996625000,87154100 € | |
| XDC Network (XDC) | 0.164789000,16478900 € | 2021.08.2121.08.2021 (vor 1766 Tagen) | 0.025618420,02561842 € | -84.41735-84,42 % | 0.164789000,02604794 € | |
| YLDS (YLDS) | 0.876312000,87631200 € | 2026.03.1313.03.2026 (vor 101 Tagen) | 0.872378000,87237800 € | -0.44028-0,44 % | 0.876312000,87297000 € | |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) (EURSAFO) | 1.007000001,01 € | 2026.06.1919.06.2026 (vor 3 Tagen) | 1.007000001,01 € | 00,00 % | 1.007000001,01 € | |
| Usual USD (USD0) | 1.220000001,22 € | 2024.07.1212.07.2024 (vor 710 Tagen) | 0.871789000,87178900 € | -28.44059-28,44 % | 1.220000000,87238600 € | |
| Midnight (NIGHT) | 0.101775000,10177500 € | 2025.12.0909.12.2025 (vor 195 Tagen) | 0.028927890,02892789 € | -71.57563-71,58 % | 0.101775000,02959183 € | |
| Aptos (APT) | 18.2600000018,26 € | 2023.01.2626.01.2023 (vor 1243 Tagen) | 0.574479000,57447900 € | -96.83997-96,84 % | 18.260000000,58697000 € | |
| Arbitrum (ARB) | 2.180000002,18 € | 2024.01.1212.01.2024 (vor 892 Tagen) | 0.072738000,07273800 € | -96.65483-96,65 % | 2.180000000,07374700 € | |
| PancakeSwap (CAKE) | 36.3600000036,36 € | 2021.04.3030.04.2021 (vor 1879 Tagen) | 1.200000001,20 € | -96.69449-96,69 % | 36.360000001,23 € | |
| ADI (ADI) | 3.950000003,95 € | 2026.04.0303.04.2026 (vor 80 Tagen) | 3.650000003,65 € | -7.63125-7,63 % | 3.950000003,65 € | |
| Pump.fun (PUMP) | 0.007537040,00753704 € | 2025.09.1414.09.2025 (vor 281 Tagen) | 0.001309020,00130902 € | -82.63215-82,63 % | 0.007537040,00134673 € | |
| Provenance Blockchain (HASH) | 0.051403000,05140300 € | 2025.09.1414.09.2025 (vor 281 Tagen) | 0.008153730,00815373 € | -84.03695-84,04 % | 0.051403000,00890044 € | |
| USX (USX) | 0.892055000,89205500 € | 2025.11.1616.11.2025 (vor 218 Tagen) | 0.872010000,87201000 € | -2.23017-2,23 % | 0.892055000,87487900 € | |
| A7A5 (A7A5) | 0.197109000,19710900 € | 2025.08.1414.08.2025 (vor 312 Tagen) | 0.011212750,01121275 € | -94.31126-94,31 % | 0.197109000,01131980 € | |
| Audiera (BEAT) | 9.490000009,49 € | 2026.06.1212.06.2026 (vor 10 Tagen) | 1.520000001,52 € | -83.93568-83,94 % | 9.490000001,59 € | |
| TrueUSD (TUSD) | 1.390000001,39 € | 2018.08.2626.08.2018 (vor 2857 Tagen) | 0.870644000,87064400 € | -37.52065-37,52 % | 1.390000000,87174500 € | |
| Aerodrome Finance (AERO) | 2.210000002,21 € | 2024.12.1212.12.2024 (vor 557 Tagen) | 0.449790000,44979000 € | -79.51696-79,52 % | 2.210000000,48323300 € | |
| Injective (INJ) | 48.2900000048,29 € | 2024.03.1414.03.2024 (vor 830 Tagen) | 4.290000004,29 € | -91.06133-91,06 % | 48.290000004,45 € | |
| Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund (OUSG) | 107.58000000107,58 € | 2025.01.1313.01.2025 (vor 525 Tagen) | 100.87000000100,87 € | -6.23511-6,24 % | 107.58000000100,95 € | |
| Official Trump (TRUMP) | 71.5000000071,50 € | 2025.01.1919.01.2025 (vor 519 Tagen) | 1.650000001,65 € | -97.68384-97,68 % | 71.500000001,73 € | |
| Dash (DASH) | 1257.390000001.257,39 € | 2017.12.2020.12.2017 (vor 3106 Tagen) | 30.3200000030,32 € | -97.57877-97,58 % | 1257.3900000032,13 € | |
