Allzeithoch von Krypto
Unsere Allzeithoch-Tabelle (ATH) für Kryptowährungen bietet dir einen schnellen Überblick über die Top Coins nach Marktkapitalisierung.
Neben dem Allzeithoch findest du hier auch das Allzeittief und die Kursentwicklung seit dem Launch der Kryptowährung.
Das Allzeithoch (ATH) gibt den höchsten Kurswert einer Kryptowährung seit ihrem Launch an. Dieser Wert zeigt dir, wie viel Wertsteigerung der Coin in der Vergangenheit erreicht hat und dient als Orientierung für mögliche Entwicklungen.
Allzeithoch Krypto Tabelle
| Name | Allzeithoch | ATH Datum | Preisdaten | Diff (ATH - Aktuell) | Tageshoch | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | 107662.00000000107.662,00 € | 2025.10.0606.10.2025 (vor 396 Tagen) | 67934.0000000067.934,00 € | -36.90024-36,90 % | 107662.0000000072.032,00 € | BTC Handeln |
| Ethereum (ETH) | 4229.760000004.229,76 € | 2025.08.2424.08.2025 (vor 439 Tagen) | 1999.640000001.999,64 € | -52.7245-52,72 % | 4229.760000002.171,51 € | ETH Handeln |
| BNB (BNB) | 1182.860000001.182,86 € | 2025.10.1313.10.2025 (vor 389 Tagen) | 620.19000000620,19 € | -47.56863-47,57 % | 1182.86000000639,88 € | BNB Handeln |
| XRP (XRP) | 3.280000003,28 € | 2025.01.1616.01.2025 (vor 659 Tagen) | 1.086000001,09 € | -66.9254-66,93 % | 3.280000001,18 € | XRP Handeln |
| Solana (SOL) | 285.60000000285,60 € | 2025.01.1919.01.2025 (vor 656 Tagen) | 80.5800000080,58 € | -71.78694-71,79 % | 285.6000000086,51 € | SOL Handeln |
| TRON (TRX) | 0.410308000,41030800 € | 2024.12.0303.12.2024 (vor 703 Tagen) | 0.283978000,28397800 € | -30.78922-30,79 % | 0.410308000,28531100 € | TRX Handeln |
| Dogecoin (DOGE) | 0.601466000,60146600 € | 2021.05.0707.05.2021 (vor 2009 Tagen) | 0.064434000,06443400 € | -89.28713-89,29 % | 0.601466000,06903900 € | DOGE Handeln |
| Chainlink (LINK) | 43.3200000043,32 € | 2021.05.0909.05.2021 (vor 2007 Tagen) | 9.720000009,72 € | -77.55019-77,55 % | 43.3200000010,39 € | LINK Handeln |
| Cardano (ADA) | 2.610000002,61 € | 2021.09.0101.09.2021 (vor 1892 Tagen) | 0.165228000,16522800 € | -93.6613-93,66 % | 2.610000000,17787500 € | ADA Handeln |
| Bitcoin Cash (BCH) | 3187.120000003.187,12 € | 2017.12.1919.12.2017 (vor 3244 Tagen) | 246.45000000246,45 € | -92.26744-92,27 % | 3187.12000000258,85 € | BCH Handeln |
| Stellar (XLM) | 0.729104000,72910400 € | 2018.01.0202.01.2018 (vor 3230 Tagen) | 0.138978000,13897800 € | -80.93846-80,94 % | 0.729104000,15081000 € | XLM Handeln |
| NEAR Protocol (NEAR) | 18.0700000018,07 € | 2022.04.0707.04.2022 (vor 1674 Tagen) | 3.320000003,32 € | -81.61587-81,62 % | 18.070000003,63 € | NEAR Handeln |
| Uniswap (UNI) | 37.3700000037,37 € | 2021.05.0202.05.2021 (vor 2014 Tagen) | 6.240000006,24 € | -83.30888-83,31 % | 37.370000006,96 € | UNI Handeln |
| Litecoin (LTC) | 337.56000000337,56 € | 2021.05.0909.05.2021 (vor 2007 Tagen) | 46.8600000046,86 € | -86.11957-86,12 % | 337.5600000050,34 € | LTC Handeln |
| Avalanche (AVAX) | 128.43000000128,43 € | 2021.11.2121.11.2021 (vor 1811 Tagen) | 7.420000007,42 € | -94.2248-94,22 % | 128.430000007,89 € | AVAX Handeln |
| Sui (SUI) | 5.190000005,19 € | 2025.01.0404.01.2025 (vor 671 Tagen) | 0.771302000,77130200 € | -85.12451-85,12 % | 5.190000000,83758600 € | SUI Handeln |
| Hedera (HBAR) | 0.481298000,48129800 € | 2021.09.1515.09.2021 (vor 1878 Tagen) | 0.061198000,06119800 € | -87.28484-87,28 % | 0.481298000,06561100 € | HBAR Handeln |
| Shiba Inu (SHIB) | 0.000074240,00007424 € | 2021.10.2727.10.2021 (vor 1836 Tagen) | 0.000004120,00000412 € | -94.45585-94,46 % | 0.000074240,00000426 € | SHIB Handeln |
| Cronos (CRO) | 0.792896000,79289600 € | 2021.11.2323.11.2021 (vor 1809 Tagen) | 0.043904030,04390403 € | -94.46282-94,46 % | 0.792896000,04700069 € | CRO Handeln |
| Pepe (PEPE) | 0.000026490,00002649 € | 2024.12.0909.12.2024 (vor 697 Tagen) | 0.000004370,00000437 € | -83.49957-83,50 % | 0.000026490,00000454 € | PEPE Handeln |
| Aave (AAVE) | 541.28000000541,28 € | 2021.05.1818.05.2021 (vor 1998 Tagen) | 116.49000000116,49 € | -78.47818-78,48 % | 541.28000000119,25 € | AAVE Handeln |
| Ondo (ONDO) | 2.040000002,04 € | 2024.12.1515.12.2024 (vor 691 Tagen) | 0.335025000,33502500 € | -83.5425-83,54 % | 2.040000000,37133500 € | ONDO Handeln |
| Polkadot (DOT) | 47.6000000047,60 € | 2021.11.0404.11.2021 (vor 1828 Tagen) | 0.823082000,82308200 € | -98.2708-98,27 % | 47.600000000,85661400 € | DOT Handeln |
| Sky (SKY) | 0.095716000,09571600 € | 2024.12.0404.12.2024 (vor 702 Tagen) | 0.058089000,05808900 € | -39.31092-39,31 % | 0.095716000,06084200 € | SKY Handeln |
| Ethereum Classic (ETC) | 138.61000000138,61 € | 2021.05.0606.05.2021 (vor 2010 Tagen) | 6.240000006,24 € | -95.49531-95,50 % | 138.610000006,68 € | ETC Handeln |
| POL (ex-MATIC) (POL) | 1.180000001,18 € | 2024.03.1313.03.2024 (vor 968 Tagen) | 0.084543000,08454300 € | -92.80808-92,81 % | 1.180000000,08893700 € | POL Handeln |
| Algorand (ALGO) | 3.150000003,15 € | 2019.06.2020.06.2019 (vor 2696 Tagen) | 0.083384000,08338400 € | -97.35502-97,36 % | 3.150000000,09037400 € | ALGO Handeln |
| Render (RENDER) | 12.4200000012,42 € | 2024.03.1717.03.2024 (vor 964 Tagen) | 1.370000001,37 € | -88.94062-88,94 % | 12.420000001,46 € | RENDER Handeln |
| Jupiter (JUP) | 1.840000001,84 € | 2024.01.3131.01.2024 (vor 1010 Tagen) | 0.220510000,22051000 € | -88.00444-88,00 % | 1.840000000,23718600 € | JUP Handeln |
| Cosmos Hub (ATOM) | 38.1500000038,15 € | 2022.01.1616.01.2022 (vor 1755 Tagen) | 1.260000001,26 € | -96.69842-96,70 % | 38.150000001,37 € | ATOM Handeln |
| Pyth Network (PYTH) | 1.099000001,10 € | 2024.03.1515.03.2024 (vor 966 Tagen) | 0.056423000,05642300 € | -94.86394-94,86 % | 1.099000000,06041400 € | PYTH Handeln |
| Pudgy Penguins (PENGU) | 0.065183000,06518300 € | 2024.12.1717.12.2024 (vor 689 Tagen) | 0.005922000,00592200 € | -90.91483-90,91 % | 0.065183000,00658529 € | PENGU Handeln |
| Curve DAO (CRV) | 13.0200000013,02 € | 2020.08.1313.08.2020 (vor 2276 Tagen) | 0.228575000,22857500 € | -98.24404-98,24 % | 13.020000000,25089300 € | CRV Handeln |
| Gnosis (GNO) | 555.85000000555,85 € | 2021.11.0808.11.2021 (vor 1824 Tagen) | 102.16000000102,16 € | -81.62105-81,62 % | 555.85000000102,25 € | GNO Handeln |
| Pendle (PENDLE) | 6.980000006,98 € | 2024.04.1111.04.2024 (vor 939 Tagen) | 1.510000001,51 € | -78.42592-78,43 % | 6.980000001,62 € | PENDLE Handeln |
| Tezos (XTZ) | 7.850000007,85 € | 2021.10.0303.10.2021 (vor 1860 Tagen) | 0.226356000,22635600 € | -97.11776-97,12 % | 7.850000000,28161600 € | XTZ Handeln |
| Lido DAO (LDO) | 6.250000006,25 € | 2021.08.2020.08.2021 (vor 1904 Tagen) | 0.294331000,29433100 € | -95.29412-95,29 % | 6.250000000,31420200 € | LDO Handeln |
| Bonk (BONK) | 0.000055010,00005501 € | 2024.11.1919.11.2024 (vor 717 Tagen) | 0.000002570,00000257 € | -95.32373-95,32 % | 0.000055010,00000274 € | BONK Handeln |
| The Graph (GRT) | 2.340000002,34 € | 2021.02.1111.02.2021 (vor 2094 Tagen) | 0.017153930,01715393 € | -99.26808-99,27 % | 2.340000000,01854798 € | GRT Handeln |
| FLOKI (FLOKI) | 0.000317200,00031720 € | 2024.06.0404.06.2024 (vor 885 Tagen) | 0.000019250,00001925 € | -93.93234-93,93 % | 0.000317200,00002070 € | FLOKI Handeln |
| Compound (COMP) | 703.47000000703,47 € | 2021.05.1111.05.2021 (vor 2005 Tagen) | 17.6400000017,64 € | -97.49298-97,49 % | 703.4700000018,49 € | COMP Handeln |
| Ethereum Name Service (ENS) | 72.6500000072,65 € | 2021.11.1010.11.2021 (vor 1822 Tagen) | 4.150000004,15 € | -94.28548-94,29 % | 72.650000004,60 € | ENS Handeln |
| Basic Attention (BAT) | 1.680000001,68 € | 2021.11.2727.11.2021 (vor 1805 Tagen) | 0.116387000,11638700 € | -93.06784-93,07 % | 1.680000000,12886900 € | BAT Handeln |
| Convex Finance (CVX) | 52.8300000052,83 € | 2022.01.0101.01.2022 (vor 1770 Tagen) | 1.640000001,64 € | -96.89092-96,89 % | 52.830000001,74 € | CVX Handeln |
| Maple Finance (SYRUP) | 0.562793000,56279300 € | 2025.06.2525.06.2025 (vor 499 Tagen) | 0.127761000,12776100 € | -77.29882-77,30 % | 0.562793000,14532200 € | SYRUP Handeln |
| dogwifhat (WIF) | 4.470000004,47 € | 2024.03.3131.03.2024 (vor 950 Tagen) | 0.148151000,14815100 € | -96.68417-96,68 % | 4.470000000,15665800 € | WIF Handeln |
| Axie Infinity (AXS) | 142.75000000142,75 € | 2021.11.0606.11.2021 (vor 1826 Tagen) | 0.748453000,74845300 € | -99.47569-99,48 % | 142.750000000,79232800 € | AXS Handeln |
| Decentraland (MANA) | 5.210000005,21 € | 2021.11.2525.11.2021 (vor 1807 Tagen) | 0.063599000,06359900 € | -98.78007-98,78 % | 5.210000000,06735200 € | MANA Handeln |
| The Sandbox (SAND) | 7.490000007,49 € | 2021.11.2424.11.2021 (vor 1808 Tagen) | 0.038805450,03880545 € | -99.48184-99,48 % | 7.490000000,04095095 € | SAND Handeln |
| Chiliz (CHZ) | 0.735058000,73505800 € | 2021.03.1313.03.2021 (vor 2064 Tagen) | 0.010176090,01017609 € | -98.61561-98,62 % | 0.735058000,01079941 € | CHZ Handeln |
| DoubleZero (2Z) | 0.761019000,76101900 € | 2025.10.0202.10.2025 (vor 400 Tagen) | 0.019090860,01909086 € | -97.49141-97,49 % | 0.761019000,02088844 € | 2Z Handeln |
| 1INCH (1INCH) | 7.460000007,46 € | 2021.10.2727.10.2021 (vor 1836 Tagen) | 0.071566000,07156600 € | -99.04022-99,04 % | 7.460000000,07563500 € | 1INCH Handeln |
| ApeCoin (APE) | 25.4300000025,43 € | 2022.04.2828.04.2022 (vor 1653 Tagen) | 0.098454000,09845400 € | -99.61281-99,61 % | 25.430000000,10498700 € | APE Handeln |
| Immutable (IMX) | 8.490000008,49 € | 2021.11.2525.11.2021 (vor 1807 Tagen) | 0.104430000,10443000 € | -98.76942-98,77 % | 8.490000000,11176100 € | IMX Handeln |
| Synthetix (SNX) | 23.5400000023,54 € | 2021.02.1313.02.2021 (vor 2092 Tagen) | 0.147095000,14709500 € | -99.37514-99,38 % | 23.540000000,16055100 € | SNX Handeln |
| GALA (GALA) | 0.735274000,73527400 € | 2021.11.2525.11.2021 (vor 1807 Tagen) | 0.001405980,00140598 € | -99.80878-99,81 % | 0.735274000,00152157 € | GALA Handeln |
| 0x Protocol (ZRX) | 2.120000002,12 € | 2018.07.2828.07.2018 (vor 3023 Tagen) | 0.083372000,08337200 € | -96.06383-96,06 % | 2.120000000,08890900 € | ZRX Handeln |
| yearn.finance (YFI) | 74761.0000000074.761,00 € | 2021.05.1111.05.2021 (vor 2005 Tagen) | 1786.570000001.786,57 € | -97.61028-97,61 % | 74761.000000001.843,66 € | YFI Handeln |
| Numeraire (NMR) | 76.6900000076,69 € | 2021.05.1616.05.2021 (vor 2000 Tagen) | 8.240000008,24 € | -89.25578-89,26 % | 76.690000008,65 € | NMR Handeln |
| Sushi (SUSHI) | 19.5600000019,56 € | 2021.03.1313.03.2021 (vor 2064 Tagen) | 0.163536000,16353600 € | -99.16378-99,16 % | 19.560000000,17412000 € | SUSHI Handeln |
| Turbo (TURBO) | 0.013640440,01364044 € | 2024.12.1111.12.2024 (vor 695 Tagen) | 0.000641860,00064186 € | -95.29442-95,29 % | 0.013640440,00068845 € | TURBO Handeln |
| Ankr Network (ANKR) | 0.186475000,18647500 € | 2021.11.2626.11.2021 (vor 1806 Tagen) | 0.003458450,00345845 € | -98.14535-98,15 % | 0.186475000,00357192 € | ANKR Handeln |
| Mask Network (MASK) | 34.1300000034,13 € | 2021.02.2424.02.2021 (vor 2081 Tagen) | 0.327253000,32725300 € | -99.04108-99,04 % | 34.130000000,35085800 € | MASK Handeln |
| Popcat (POPCAT) | 1.950000001,95 € | 2024.11.1717.11.2024 (vor 719 Tagen) | 0.033270880,03327088 € | -98.2926-98,29 % | 1.950000000,03601066 € | POPCAT Handeln |
| Bancor Network (BNT) | 8.980000008,98 € | 2018.01.0808.01.2018 (vor 3224 Tagen) | 0.250238000,25023800 € | -97.21363-97,21 % | 8.980000000,26439700 € | BNT Handeln |
| WOO (WOO) | 1.550000001,55 € | 2021.11.1515.11.2021 (vor 1817 Tagen) | 0.010715450,01071545 € | -99.31038-99,31 % | 1.550000000,01106438 € | WOO Handeln |
| Civic (CVC) | 1.120000001,12 € | 2018.01.0202.01.2018 (vor 3230 Tagen) | 0.018678380,01867838 € | -98.33692-98,34 % | 1.120000000,01982477 € | CVC Handeln |
| Storj (STORJ) | 3.230000003,23 € | 2021.03.2727.03.2021 (vor 2050 Tagen) | 0.017067610,01706761 € | -99.47116-99,47 % | 3.230000000,01816536 € | |
| Tether (USDT) | 1.170000001,17 € | 2025.01.2525.01.2025 (vor 650 Tagen) | 0.891241000,89124100 € | -23.54766-23,55 % | 1.170000000,89179700 € | |
| USDC (USDC) | 1.043000001,04 € | 2022.09.2727.09.2022 (vor 1501 Tagen) | 0.891704000,89170400 € | -14.47038-14,47 % | 1.043000000,89208300 € | |
| Figure Heloc (FIGR_HELOC) | 0.960901000,96090100 € | 2026.10.0505.10.2026 (vor 32 Tagen) | 0.923612000,92361200 € | -3.8806-3,88 % | 0.960901000,94222300 € | |
| Zcash (ZEC) | 2876.860000002.876,86 € | 2016.10.2828.10.2016 (vor 3661 Tagen) | 1172.940000001.172,94 € | -59.22855-59,23 % | 2876.860000001.189,79 € | |
| Hyperliquid (HYPE) | 86.6400000086,64 € | 2026.10.2929.10.2026 (vor 8 Tagen) | 69.7100000069,71 € | -19.53587-19,54 % | 86.6400000075,33 € | |
| Monero (XMR) | 685.48000000685,48 € | 2026.01.1414.01.2026 (vor 296 Tagen) | 551.34000000551,34 € | -19.56818-19,57 % | 685.48000000573,87 € | |
| USDS (USDS) | 0.998690000,99869000 € | 2025.01.1313.01.2025 (vor 662 Tagen) | 0.892145000,89214500 € | -10.66845-10,67 % | 0.998690000,89259800 € | |
| WhiteBIT Coin (WBT) | 77.1300000077,13 € | 2026.10.0202.10.2026 (vor 35 Tagen) | 65.2800000065,28 € | -15.37189-15,37 % | 77.1300000069,72 € | |
| LEO Token (LEO) | 9.680000009,68 € | 2025.03.0202.03.2025 (vor 614 Tagen) | 8.340000008,34 € | -13.84871-13,85 % | 9.680000008,35 € | |
| Ethena USDe (USDE) | 0.987328000,98732800 € | 2025.01.1313.01.2025 (vor 662 Tagen) | 0.891109000,89110900 € | -9.74537-9,75 % | 0.987328000,89187200 € | |
| Dai (DAI) | 1.110000001,11 € | 2022.10.0202.10.2022 (vor 1496 Tagen) | 0.892419000,89241900 € | -19.38312-19,38 % | 1.110000000,89473200 € | |
| Rain (RAIN) | 0.016674890,01667489 € | 2026.08.2525.08.2026 (vor 73 Tagen) | 0.005479200,00547920 € | -67.141-67,14 % | 0.016674890,00574431 € | |
| Canton (CC) | 0.164422000,16442200 € | 2026.02.0303.02.2026 (vor 276 Tagen) | 0.087028000,08702800 € | -47.0702-47,07 % | 0.164422000,09360700 € | |
| USD1 (USD1) | 0.922701000,92270100 € | 2025.05.1212.05.2025 (vor 543 Tagen) | 0.890313000,89031300 € | -3.51008-3,51 % | 0.922701000,89133000 € | |
| Tether Gold (XAUT) | 4599.520000004.599,52 € | 2026.01.2828.01.2026 (vor 282 Tagen) | 3607.280000003.607,28 € | -21.57259-21,57 % | 4599.520000003.677,69 € | |
| Gram (prev. Toncoin) (GRAM) | 7.700000007,70 € | 2024.06.1414.06.2024 (vor 875 Tagen) | 0.988661000,98866100 € | -87.1559-87,16 % | 7.700000001,05 € | |
| Global Dollar (USDG) | 1.590000001,59 € | 2025.01.2929.01.2025 (vor 646 Tagen) | 0.892340000,89234000 € | -43.77301-43,77 % | 1.590000000,89257900 € | |
| Quant (QNT) | 361.77000000361,77 € | 2021.09.1111.09.2021 (vor 1882 Tagen) | 170.30000000170,30 € | -52.92508-52,93 % | 361.77000000185,85 € | QNT Handeln |
| PayPal USD (PYUSD) | 0.993582000,99358200 € | 2025.01.1313.01.2025 (vor 662 Tagen) | 0.892124000,89212400 € | -10.21137-10,21 % | 0.993582000,89251800 € | |
| Ripple USD (RLUSD) | 1.031000001,03 € | 2024.12.2626.12.2024 (vor 680 Tagen) | 0.892448000,89244800 € | -13.4707-13,47 % | 1.031000000,89275800 € | |
| Bittensor (TAO) | 699.87000000699,87 € | 2024.12.0606.12.2024 (vor 700 Tagen) | 197.02000000197,02 € | -71.84927-71,85 % | 699.87000000212,28 € | |
| Ondo US Dollar Yield (USDY) | 1.170000001,17 € | 2024.03.2626.03.2024 (vor 955 Tagen) | 1.028000001,03 € | -11.89536-11,90 % | 1.170000001,03 € | |
| OKB (OKB) | 196.95000000196,95 € | 2025.08.2121.08.2025 (vor 442 Tagen) | 94.4800000094,48 € | -52.02778-52,03 % | 196.95000000100,51 € | |
| Ethena (ENA) | 1.410000001,41 € | 2024.04.1111.04.2024 (vor 939 Tagen) | 0.146304000,14630400 € | -89.64149-89,64 % | 1.410000000,16400800 € | |
| Circle USYC (USYC) | 1.063000001,06 € | 2025.01.1010.01.2025 (vor 665 Tagen) | 1.020000001,02 € | -4.08762-4,09 % | 1.063000001,02 € | |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) (EURSAFO) | 1.020000001,02 € | 2026.08.3030.08.2026 (vor 68 Tagen) | 1.016000001,02 € | -0.39175-0,39 % | 1.020000001,02 € | |
| MemeCore (M) | 4.960000004,96 € | 2026.07.0202.07.2026 (vor 127 Tagen) | 0.740722000,74072200 € | -85.05459-85,05 % | 4.960000000,75143200 € | |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) | 0.968726000,96872600 € | 2025.02.1212.02.2025 (vor 632 Tagen) | 0.892172000,89217200 € | -7.90254-7,90 % | 0.968726000,89217200 € | |
| Pump.fun (PUMP) | 0.007537040,00753704 € | 2025.09.1414.09.2025 (vor 418 Tagen) | 0.003543900,00354390 € | -52.98019-52,98 % | 0.007537040,00390699 € | |
| Falcon USD (USDF) | 0.974526000,97452600 € | 2025.03.0202.03.2025 (vor 614 Tagen) | 0.886959000,88695900 € | -8.9856-8,99 % | 0.974526000,88777400 € | |
| PAX Gold (PAXG) | 4688.320000004.688,32 € | 2026.01.2828.01.2026 (vor 282 Tagen) | 3613.680000003.613,68 € | -22.92164-22,92 % | 4688.320000003.687,66 € | |
| Aster (ASTER) | 2.050000002,05 € | 2025.09.2424.09.2025 (vor 408 Tagen) | 0.620542000,62054200 € | -69.72909-69,73 % | 2.050000000,63715200 € | |
| Bitway (BTW) | 2.470000002,47 € | 2026.10.1414.10.2026 (vor 23 Tagen) | 0.979962000,97996200 € | -60.28343-60,28 % | 2.470000001,03 € | |
| United Stables (U) | 0.899239000,89923900 € | 2026.10.2929.10.2026 (vor 8 Tagen) | 0.891320000,89132000 € | -0.88056-0,88 % | 0.899239000,89201900 € | |
| USDD (USDD) | 1.087000001,09 € | 2026.07.0909.07.2026 (vor 120 Tagen) | 0.890216000,89021600 € | -18.11972-18,12 % | 1.087000000,89356800 € | |
| Morpho (MORPHO) | 4.050000004,05 € | 2025.01.1717.01.2025 (vor 658 Tagen) | 1.900000001,90 € | -53.08391-53,08 % | 4.050000002,04 € | |
| World Liberty Financial (WLFI) | 0.282894000,28289400 € | 2025.09.0101.09.2025 (vor 431 Tagen) | 0.041884720,04188472 € | -85.1942-85,19 % | 0.282894000,04286382 € | |
| Mantle (MNT) | 2.450000002,45 € | 2025.10.0808.10.2025 (vor 394 Tagen) | 0.391267000,39126700 € | -84.05247-84,05 % | 2.450000000,43211700 € | |
| HTX DAO (HTX) | 0.000003570,00000357 € | 2024.12.0303.12.2024 (vor 703 Tagen) | 0.000001390,00000139 € | -61.20398-61,20 % | 0.000003570,00000140 € | |
| Internet Computer (ICP) | 575.73000000575,73 € | 2021.05.1010.05.2021 (vor 2006 Tagen) | 2.180000002,18 € | -99.62191-99,62 % | 575.730000002,38 € | |
| BFUSD (BFUSD) | 0.898812000,89881200 € | 2026.10.1414.10.2026 (vor 23 Tagen) | 0.890848000,89084800 € | -0.88603-0,89 % | 0.898812000,89149300 € | |
| Worldcoin (WLD) | 10.7300000010,73 € | 2024.03.0909.03.2024 (vor 972 Tagen) | 0.312780000,31278000 € | -97.08456-97,08 % | 10.730000000,34077800 € | |
| Bitget Token (BGB) | 8.100000008,10 € | 2024.12.2727.12.2024 (vor 679 Tagen) | 1.540000001,54 € | -80.98092-80,98 % | 8.100000001,60 € | |
| USDGO (USDGO) | 0.900053000,90005300 € | 2026.10.2929.10.2026 (vor 8 Tagen) | 0.892432000,89243200 € | -0.84678-0,85 % | 0.900053000,89262000 € | |
| Arbitrum (ARB) | 2.180000002,18 € | 2024.01.1212.01.2024 (vor 1029 Tagen) | 0.148064000,14806400 € | -93.21826-93,22 % | 2.180000000,14776600 € | |
| JUST (JST) | 0.164286000,16428600 € | 2021.04.0404.04.2021 (vor 2042 Tagen) | 0.125930000,12593000 € | -23.34681-23,35 % | 0.164286000,12731000 € | |
| Venice Token (VVV) | 30.0800000030,08 € | 2026.09.2121.09.2026 (vor 46 Tagen) | 18.8900000018,89 € | -37.21146-37,21 % | 30.0800000019,78 € | |
| KuCoin (KCS) | 25.3900000025,39 € | 2021.12.0101.12.2021 (vor 1801 Tagen) | 6.420000006,42 € | -74.71518-74,72 % | 25.390000006,65 € | |
| Gate (GT) | 24.1700000024,17 € | 2025.01.2525.01.2025 (vor 650 Tagen) | 8.500000008,50 € | -64.84669-64,85 % | 24.170000008,91 € | |
| Open USD (OUSD) | 0.929839000,92983900 € | 2026.11.0202.11.2026 (vor 4 Tagen) | 0.891158000,89115800 € | -4.15999-4,16 % | 0.929839000,89551300 € | |
| Lighter (LIT) | 6.680000006,68 € | 2025.12.3030.12.2025 (vor 311 Tagen) | 3.100000003,10 € | -53.54546-53,55 % | 6.680000003,16 € | |
| Pi Network (PI) | 2.840000002,84 € | 2025.02.2626.02.2025 (vor 618 Tagen) | 0.067066000,06706600 € | -97.64015-97,64 % | 2.840000000,06886200 € | |
| Kaspa (KAS) | 0.191536000,19153600 € | 2024.07.3131.07.2024 (vor 828 Tagen) | 0.026974730,02697473 € | -85.91661-85,92 % | 0.191536000,02904743 € | |
| Injective (INJ) | 48.2900000048,29 € | 2024.03.1414.03.2024 (vor 967 Tagen) | 7.490000007,49 € | -84.49844-84,50 % | 48.290000007,64 € | |
| NEXO (NEXO) | 3.370000003,37 € | 2021.05.1212.05.2021 (vor 2004 Tagen) | 0.668083000,66808300 € | -80.16479-80,16 % | 3.370000000,69846200 € | |
| GHO (GHO) | 0.996625000,99662500 € | 2025.01.1313.01.2025 (vor 662 Tagen) | 0.891005000,89100500 € | -10.59771-10,60 % | 0.996625000,89129200 € | |
| Filecoin (FIL) | 201.43000000201,43 € | 2021.04.0101.04.2021 (vor 2045 Tagen) | 0.722428000,72242800 € | -99.64135-99,64 % | 201.430000000,78516300 € | |
| Midnight (NIGHT) | 0.101775000,10177500 € | 2025.12.0909.12.2025 (vor 332 Tagen) | 0.034796060,03479606 € | -65.81078-65,81 % | 0.101775000,03876373 € | |
| Stacks (STX) | 3.590000003,59 € | 2024.04.0101.04.2024 (vor 949 Tagen) | 0.306319000,30631900 € | -91.45565-91,46 % | 3.590000000,32468600 € | |
| LayerZero (ZRO) | 7.060000007,06 € | 2024.12.0606.12.2024 (vor 700 Tagen) | 1.440000001,44 € | -79.66306-79,66 % | 7.060000001,66 € | |
| PancakeSwap (CAKE) | 36.3600000036,36 € | 2021.04.3030.04.2021 (vor 2016 Tagen) | 1.720000001,72 € | -95.27402-95,27 % | 36.360000001,80 € | |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund (USTB) | 10.3400000010,34 € | 2025.02.0202.02.2025 (vor 642 Tagen) | 10.0500000010,05 € | -2.7348-2,73 % | 10.3400000010,05 € | |
| XDC Network (XDC) | 0.164789000,16478900 € | 2021.08.2020.08.2021 (vor 1904 Tagen) | 0.027346160,02734616 € | -83.40539-83,41 % | 0.164789000,02855468 € | |
| Pearl (PEARL) | 2.190000002,19 € | 2026.10.2121.10.2026 (vor 16 Tagen) | 1.440000001,44 € | -34.17399-34,17 % | 2.190000001,54 € | |
| Dash (DASH) | 1257.390000001.257,39 € | 2017.12.1919.12.2017 (vor 3244 Tagen) | 40.2000000040,20 € | -96.8031-96,80 % | 1257.3900000044,41 € | |
| Ether.fi (ETHFI) | 7.890000007,89 € | 2024.03.2727.03.2024 (vor 954 Tagen) | 0.517599000,51759900 € | -93.43755-93,44 % | 7.890000000,53991700 € | |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund (JAAA) | 0.948586000,94858600 € | 2026.10.2929.10.2026 (vor 8 Tagen) | 0.941563000,94156300 € | -0.7404-0,74 % | 0.948586000,94156300 € | |
| Beldex (BDX) | 0.398713000,39871300 € | 2018.12.1616.12.2018 (vor 2882 Tagen) | 0.063806000,06380600 € | -83.99701-84,00 % | 0.398713000,06531400 € | |
| Usual USD (USD0) | 1.220000001,22 € | 2024.07.1212.07.2024 (vor 847 Tagen) | 0.891122000,89112200 € | -26.86006-26,86 % | 1.220000000,89190400 € | |
| Aptos (APT) | 18.2600000018,26 € | 2023.01.2626.01.2023 (vor 1380 Tagen) | 0.537309000,53730900 € | -97.05775-97,06 % | 18.260000000,57966400 € | |
| EURC (EURC) | 1.260000001,26 € | 2023.03.1414.03.2023 (vor 1333 Tagen) | 0.999279000,99927900 € | -20.87837-20,88 % | 1.260000001,01 € | |
| Flare (FLR) | 0.139909000,13990900 € | 2023.01.0909.01.2023 (vor 1397 Tagen) | 0.005235510,00523551 € | -96.25791-96,26 % | 0.139909000,00543824 € | |
| TrueUSD (TUSD) | 1.390000001,39 € | 2018.08.2626.08.2018 (vor 2994 Tagen) | 0.890975000,89097500 € | -36.06872-36,07 % | 1.390000000,89225300 € | |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund (EUTBL) | 1.067000001,07 € | 2026.08.3030.08.2026 (vor 68 Tagen) | 1.062000001,06 € | -0.47657-0,48 % | 1.067000001,07 € | |
| 币安人生 (BinanceLife) (币安人生) | 0.776113000,77611300 € | 2026.06.0707.06.2026 (vor 152 Tagen) | 0.425550000,42555000 € | -45.16901-45,17 % | 0.776113000,46745200 € | |
| A7A5 (A7A5) | 0.197109000,19710900 € | 2025.08.1414.08.2025 (vor 449 Tagen) | 0.010807550,01080755 € | -94.51697-94,52 % | 0.197109000,01085236 € | |
| VeChain (VET) | 0.234964000,23496400 € | 2021.04.1818.04.2021 (vor 2028 Tagen) | 0.004864500,00486450 € | -97.92968-97,93 % | 0.234964000,00524040 € | |
