Allzeithoch von Krypto
Unsere Allzeithoch-Tabelle (ATH) für Kryptowährungen bietet dir einen schnellen Überblick über die Top Coins nach Marktkapitalisierung.
Neben dem Allzeithoch findest du hier auch das Allzeittief und die Kursentwicklung seit dem Launch der Kryptowährung.
Das Allzeithoch (ATH) gibt den höchsten Kurswert einer Kryptowährung seit ihrem Launch an. Dieser Wert zeigt dir, wie viel Wertsteigerung der Coin in der Vergangenheit erreicht hat und dient als Orientierung für mögliche Entwicklungen.
Allzeithoch Krypto Tabelle
| Name | Allzeithoch | ATH Datum | Preisdaten | Diff (ATH - Aktuell) | Tageshoch | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | 107662.00000000107.662,00 € | 2025.10.0606.10.2025 (vor 255 Tagen) | 55906.0000000055.906,00 € | -48.07289-48,07 % | 107662.0000000057.206,00 € | BTC Handeln |
| Ethereum (ETH) | 4229.760000004.229,76 € | 2025.08.2424.08.2025 (vor 298 Tagen) | 1524.260000001.524,26 € | -63.96354-63,96 % | 4229.760000001.541,03 € | ETH Handeln |
| BNB (BNB) | 1182.860000001.182,86 € | 2025.10.1313.10.2025 (vor 248 Tagen) | 514.58000000514,58 € | -56.49715-56,50 % | 1182.86000000527,52 € | BNB Handeln |
| XRP (XRP) | 3.280000003,28 € | 2025.01.1616.01.2025 (vor 518 Tagen) | 1.020000001,02 € | -68.94532-68,95 % | 3.280000001,05 € | XRP Handeln |
| Solana (SOL) | 285.60000000285,60 € | 2025.01.1919.01.2025 (vor 515 Tagen) | 62.2100000062,21 € | -78.21771-78,22 % | 285.6000000064,08 € | SOL Handeln |
| TRON (TRX) | 0.410308000,41030800 € | 2024.12.0404.12.2024 (vor 561 Tagen) | 0.279967000,27996700 € | -31.76656-31,77 % | 0.410308000,27996200 € | TRX Handeln |
| Dogecoin (DOGE) | 0.601466000,60146600 € | 2021.05.0808.05.2021 (vor 1867 Tagen) | 0.074031000,07403100 € | -87.69162-87,69 % | 0.601466000,07572900 € | DOGE Handeln |
| Stellar (XLM) | 0.729104000,72910400 € | 2018.01.0303.01.2018 (vor 3088 Tagen) | 0.208094000,20809400 € | -71.29359-71,29 % | 0.729104000,21304500 € | XLM Handeln |
| Cardano (ADA) | 2.610000002,61 € | 2021.09.0202.09.2021 (vor 1750 Tagen) | 0.145431000,14543100 € | -94.42079-94,42 % | 2.610000000,14825800 € | ADA Handeln |
| Chainlink (LINK) | 43.3200000043,32 € | 2021.05.1010.05.2021 (vor 1865 Tagen) | 6.990000006,99 € | -83.86378-83,86 % | 43.320000007,18 € | LINK Handeln |
| Bitcoin Cash (BCH) | 3187.120000003.187,12 € | 2017.12.2020.12.2017 (vor 3102 Tagen) | 181.82000000181,82 € | -94.29519-94,30 % | 3187.12000000187,50 € | BCH Handeln |
| Hedera (HBAR) | 0.481298000,48129800 € | 2021.09.1515.09.2021 (vor 1737 Tagen) | 0.070172000,07017200 € | -85.42514-85,43 % | 0.481298000,07118400 € | HBAR Handeln |
| Litecoin (LTC) | 337.56000000337,56 € | 2021.05.1010.05.2021 (vor 1865 Tagen) | 38.5200000038,52 € | -88.60285-88,60 % | 337.5600000039,57 € | LTC Handeln |
| Sui (SUI) | 5.190000005,19 € | 2025.01.0404.01.2025 (vor 530 Tagen) | 0.653803000,65380300 € | -87.39062-87,39 % | 5.190000000,69639100 € | SUI Handeln |
| NEAR Protocol (NEAR) | 18.0700000018,07 € | 2022.04.0808.04.2022 (vor 1532 Tagen) | 1.940000001,94 € | -89.29093-89,29 % | 18.070000002,05 € | NEAR Handeln |
| Avalanche (AVAX) | 128.43000000128,43 € | 2021.11.2121.11.2021 (vor 1670 Tagen) | 5.800000005,80 € | -95.49596-95,50 % | 128.430000006,02 € | AVAX Handeln |
| Shiba Inu (SHIB) | 0.000074240,00007424 € | 2021.10.2828.10.2021 (vor 1694 Tagen) | 0.000004240,00000424 € | -94.29239-94,29 % | 0.000074240,00000435 € | SHIB Handeln |
| Cronos (CRO) | 0.792896000,79289600 € | 2021.11.2424.11.2021 (vor 1667 Tagen) | 0.051276000,05127600 € | -93.55245-93,55 % | 0.792896000,05197400 € | CRO Handeln |
| Uniswap (UNI) | 37.3700000037,37 € | 2021.05.0303.05.2021 (vor 1872 Tagen) | 2.740000002,74 € | -92.65071-92,65 % | 37.370000003,06 € | UNI Handeln |
| Ondo (ONDO) | 2.040000002,04 € | 2024.12.1616.12.2024 (vor 549 Tagen) | 0.318044000,31804400 € | -84.37666-84,38 % | 2.040000000,32997900 € | ONDO Handeln |
| Polkadot (DOT) | 47.6000000047,60 € | 2021.11.0404.11.2021 (vor 1687 Tagen) | 0.854468000,85446800 € | -98.20685-98,21 % | 47.600000000,89434600 € | DOT Handeln |
| Pepe (PEPE) | 0.000026490,00002649 € | 2024.12.0909.12.2024 (vor 556 Tagen) | 0.000002520,00000252 € | -90.46832-90,47 % | 0.000026490,00000260 € | PEPE Handeln |
| Ethereum Classic (ETC) | 138.61000000138,61 € | 2021.05.0606.05.2021 (vor 1869 Tagen) | 6.270000006,27 € | -95.49384-95,49 % | 138.610000006,42 € | ETC Handeln |
| Aave (AAVE) | 541.28000000541,28 € | 2021.05.1818.05.2021 (vor 1857 Tagen) | 64.5100000064,51 € | -88.11874-88,12 % | 541.2800000066,88 € | AAVE Handeln |
| Cosmos Hub (ATOM) | 38.1500000038,15 € | 2022.01.1717.01.2022 (vor 1613 Tagen) | 1.590000001,59 € | -95.82824-95,83 % | 38.150000001,73 € | ATOM Handeln |
| Algorand (ALGO) | 3.150000003,15 € | 2019.06.2020.06.2019 (vor 2555 Tagen) | 0.087772000,08777200 € | -97.2192-97,22 % | 3.150000000,08881300 € | ALGO Handeln |
| POL (ex-MATIC) (POL) | 1.180000001,18 € | 2024.03.1313.03.2024 (vor 827 Tagen) | 0.066622000,06662200 € | -94.33838-94,34 % | 1.180000000,06763500 € | POL Handeln |
| Jupiter (JUP) | 1.840000001,84 € | 2024.01.3131.01.2024 (vor 869 Tagen) | 0.163698000,16369800 € | -91.10244-91,10 % | 1.840000000,17029900 € | JUP Handeln |
| Bonk (BONK) | 0.000055010,00005501 € | 2024.11.2020.11.2024 (vor 575 Tagen) | 0.000004040,00000404 € | -92.66007-92,66 % | 0.000055010,00000417 € | BONK Handeln |
| Curve DAO (CRV) | 13.0200000013,02 € | 2020.08.1414.08.2020 (vor 2134 Tagen) | 0.195077000,19507700 € | -98.50275-98,50 % | 13.020000000,21699700 € | CRV Handeln |
| Pyth Network (PYTH) | 1.099000001,10 € | 2024.03.1616.03.2024 (vor 824 Tagen) | 0.033140790,03314079 € | -96.96667-96,97 % | 1.099000000,03520529 € | PYTH Handeln |
| Gnosis (GNO) | 555.85000000555,85 € | 2021.11.0808.11.2021 (vor 1683 Tagen) | 91.7600000091,76 € | -83.53716-83,54 % | 555.8500000091,98 € | GNO Handeln |
| Tezos (XTZ) | 7.850000007,85 € | 2021.10.0404.10.2021 (vor 1718 Tagen) | 0.208401000,20840100 € | -97.34753-97,35 % | 7.850000000,21548600 € | XTZ Handeln |
| FLOKI (FLOKI) | 0.000317200,00031720 € | 2024.06.0505.06.2024 (vor 743 Tagen) | 0.000022560,00002256 € | -92.91215-92,91 % | 0.000317200,00002309 € | FLOKI Handeln |
| Chiliz (CHZ) | 0.735058000,73505800 € | 2021.03.1313.03.2021 (vor 1923 Tagen) | 0.020431200,02043120 € | -97.21636-97,22 % | 0.735058000,02142719 € | CHZ Handeln |
| Lido DAO (LDO) | 6.250000006,25 € | 2021.08.2020.08.2021 (vor 1763 Tagen) | 0.247384000,24738400 € | -96.05462-96,05 % | 6.250000000,25380200 € | LDO Handeln |
| Ethereum Name Service (ENS) | 72.6500000072,65 € | 2021.11.1111.11.2021 (vor 1680 Tagen) | 4.650000004,65 € | -93.59873-93,60 % | 72.650000004,75 € | ENS Handeln |
| The Graph (GRT) | 2.340000002,34 € | 2021.02.1212.02.2021 (vor 1952 Tagen) | 0.016819300,01681930 € | -99.28281-99,28 % | 2.340000000,01744841 € | GRT Handeln |
| Compound (COMP) | 703.47000000703,47 € | 2021.05.1212.05.2021 (vor 1863 Tagen) | 15.4600000015,46 € | -97.79927-97,80 % | 703.4700000015,65 € | COMP Handeln |
| Axie Infinity (AXS) | 142.75000000142,75 € | 2021.11.0606.11.2021 (vor 1685 Tagen) | 0.847807000,84780700 € | -99.405-99,41 % | 142.750000000,87981300 € | AXS Handeln |
| dogwifhat (WIF) | 4.470000004,47 € | 2024.03.3131.03.2024 (vor 809 Tagen) | 0.146082000,14608200 € | -96.73415-96,73 % | 4.470000000,14960900 € | WIF Handeln |
| The Sandbox (SAND) | 7.490000007,49 € | 2021.11.2525.11.2021 (vor 1666 Tagen) | 0.045479170,04547917 € | -99.39457-99,39 % | 7.490000000,04664743 € | SAND Handeln |
| Basic Attention (BAT) | 1.680000001,68 € | 2021.11.2828.11.2021 (vor 1663 Tagen) | 0.080121000,08012100 € | -95.22673-95,23 % | 1.680000000,08063800 € | BAT Handeln |
| ApeCoin (APE) | 25.4300000025,43 € | 2022.04.2828.04.2022 (vor 1512 Tagen) | 0.117741000,11774100 € | -99.53648-99,54 % | 25.430000000,11803200 € | APE Handeln |
| Decentraland (MANA) | 5.210000005,21 € | 2021.11.2525.11.2021 (vor 1666 Tagen) | 0.059443000,05944300 € | -98.85954-98,86 % | 5.210000000,06117800 € | MANA Handeln |
| GALA (GALA) | 0.735274000,73527400 € | 2021.11.2626.11.2021 (vor 1665 Tagen) | 0.002305940,00230594 € | -99.68623-99,69 % | 0.735274000,00237438 € | GALA Handeln |
| Immutable (IMX) | 8.490000008,49 € | 2021.11.2626.11.2021 (vor 1665 Tagen) | 0.124711000,12471100 € | -98.53085-98,53 % | 8.490000000,12860500 € | IMX Handeln |
| Convex Finance (CVX) | 52.8300000052,83 € | 2022.01.0101.01.2022 (vor 1629 Tagen) | 1.130000001,13 € | -97.86461-97,86 % | 52.830000001,20 € | CVX Handeln |
| 1INCH (1INCH) | 7.460000007,46 € | 2021.10.2727.10.2021 (vor 1695 Tagen) | 0.065289000,06528900 € | -99.12233-99,12 % | 7.460000000,06692200 € | 1INCH Handeln |
| Synthetix (SNX) | 23.5400000023,54 € | 2021.02.1414.02.2021 (vor 1950 Tagen) | 0.216010000,21601000 € | -99.08131-99,08 % | 23.540000000,22623800 € | SNX Handeln |
| 0x Protocol (ZRX) | 2.120000002,12 € | 2018.07.2828.07.2018 (vor 2882 Tagen) | 0.076520000,07652000 € | -96.38435-96,38 % | 2.120000000,07836800 € | ZRX Handeln |
| Enjin Coin (ENJ) | 4.290000004,29 € | 2021.11.2525.11.2021 (vor 1666 Tagen) | 0.032155180,03215518 € | -99.25881-99,26 % | 4.290000000,03318854 € | |
| yearn.finance (YFI) | 74761.0000000074.761,00 € | 2021.05.1212.05.2021 (vor 1863 Tagen) | 1656.890000001.656,89 € | -97.78423-97,78 % | 74761.000000001.722,85 € | YFI Handeln |
| Numeraire (NMR) | 76.6900000076,69 € | 2021.05.1616.05.2021 (vor 1859 Tagen) | 7.450000007,45 € | -90.30136-90,30 % | 76.690000007,71 € | NMR Handeln |
| Sushi (SUSHI) | 19.5600000019,56 € | 2021.03.1313.03.2021 (vor 1923 Tagen) | 0.162585000,16258500 € | -99.16626-99,17 % | 19.560000000,17034600 € | SUSHI Handeln |
| Popcat (POPCAT) | 1.950000001,95 € | 2024.11.1717.11.2024 (vor 578 Tagen) | 0.037158030,03715803 € | -98.09606-98,10 % | 1.950000000,03940557 € | POPCAT Handeln |
| Ankr Network (ANKR) | 0.186475000,18647500 € | 2021.11.2727.11.2021 (vor 1664 Tagen) | 0.003339650,00333965 € | -98.20755-98,21 % | 0.186475000,00347495 € | ANKR Handeln |
| Mask Network (MASK) | 34.1300000034,13 € | 2021.02.2424.02.2021 (vor 1940 Tagen) | 0.324960000,32496000 € | -99.04678-99,05 % | 34.130000000,34450900 € | MASK Handeln |
| Bancor Network (BNT) | 8.980000008,98 € | 2018.01.0909.01.2018 (vor 3082 Tagen) | 0.239118000,23911800 € | -97.33836-97,34 % | 8.980000000,24375400 € | BNT Handeln |
| WOO (WOO) | 1.550000001,55 € | 2021.11.1515.11.2021 (vor 1676 Tagen) | 0.011548710,01154871 € | -99.25801-99,26 % | 1.550000000,01210518 € | WOO Handeln |
| Civic (CVC) | 1.120000001,12 € | 2018.01.0303.01.2018 (vor 3088 Tagen) | 0.019628280,01962828 € | -98.25647-98,26 % | 1.120000000,02036551 € | CVC Handeln |
| Storj (STORJ) | 3.230000003,23 € | 2021.03.2828.03.2021 (vor 1908 Tagen) | 0.067779000,06777900 € | -97.89947-97,90 % | 3.230000000,06931200 € | STORJ Handeln |
| Tether (USDT) | 1.170000001,17 € | 2025.01.2525.01.2025 (vor 509 Tagen) | 0.871552000,87155200 € | -25.26046-25,26 % | 1.170000000,87162700 € | |
| USDC (USDC) | 1.043000001,04 € | 2022.09.2828.09.2022 (vor 1359 Tagen) | 0.872186000,87218600 € | -16.37293-16,37 % | 1.043000000,87215000 € | |
| Figure Heloc (FIGR_HELOC) | 0.905533000,90553300 € | 2026.03.0909.03.2026 (vor 101 Tagen) | 0.889962000,88996200 € | -1.73625-1,74 % | 0.905533000,89323000 € | |
| Hyperliquid (HYPE) | 66.1300000066,13 € | 2026.06.1616.06.2026 (vor 2 Tagen) | 62.9300000062,93 € | -4.83885-4,84 % | 66.1300000065,70 € | |
| USDS (USDS) | 0.999630000,99963000 € | 2026.04.0202.04.2026 (vor 77 Tagen) | 0.872089000,87208900 € | -12.77562-12,78 % | 0.999630000,87212000 € | |
| Rain (RAIN) | 0.012714350,01271435 € | 2026.05.2727.05.2026 (vor 22 Tagen) | 0.012696850,01269685 € | -0.20677-0,21 % | 0.012714350,01269737 € | |
| LEO Token (LEO) | 9.680000009,68 € | 2025.03.0202.03.2025 (vor 473 Tagen) | 8.410000008,41 € | -13.18542-13,19 % | 9.680000008,44 € | |
| Zcash (ZEC) | 2876.860000002.876,86 € | 2016.10.2929.10.2016 (vor 3519 Tagen) | 410.96000000410,96 € | -85.71481-85,71 % | 2876.86000000436,82 € | |
| Canton (CC) | 0.164422000,16442200 € | 2026.02.0303.02.2026 (vor 135 Tagen) | 0.143724000,14372400 € | -12.19995-12,20 % | 0.164422000,14445100 € | |
| WhiteBIT Coin (WBT) | 54.8300000054,83 € | 2025.12.1010.12.2025 (vor 190 Tagen) | 46.1300000046,13 € | -15.92374-15,92 % | 54.8300000047,07 € | |
| Monero (XMR) | 685.48000000685,48 € | 2026.01.1414.01.2026 (vor 155 Tagen) | 289.68000000289,68 € | -57.74006-57,74 % | 685.48000000297,08 € | |
| LAB (LAB) | 23.4800000023,48 € | 2026.06.0202.06.2026 (vor 16 Tagen) | 13.9900000013,99 € | -40.54483-40,54 % | 23.4800000013,98 € | |
| USD1 (USD1) | 0.922701000,92270100 € | 2025.05.1212.05.2025 (vor 402 Tagen) | 0.872055000,87205500 € | -5.46152-5,46 % | 0.922701000,87253200 € | |
| Ethena USDe (USDE) | 0.987328000,98732800 € | 2025.01.1313.01.2025 (vor 521 Tagen) | 0.871435000,87143500 € | -11.7537-11,75 % | 0.987328000,87143200 € | |
| Gram (prev. Toncoin) (GRAM) | 7.700000007,70 € | 2024.06.1515.06.2024 (vor 733 Tagen) | 1.440000001,44 € | -81.23116-81,23 % | 7.700000001,46 € | |
| Dai (DAI) | 1.110000001,11 € | 2022.10.0202.10.2022 (vor 1355 Tagen) | 0.872161000,87216100 € | -21.23777-21,24 % | 1.110000000,87214700 € | |
| MemeCore (M) | 4.120000004,12 € | 2026.04.2424.04.2026 (vor 55 Tagen) | 2.600000002,60 € | -37.05126-37,05 % | 4.120000002,64 € | |
| Circle USYC (USYC) | 1.063000001,06 € | 2025.01.1010.01.2025 (vor 524 Tagen) | 0.968897000,96889700 € | -8.85301-8,85 % | 1.063000000,00000000 € | |
| Global Dollar (USDG) | 1.590000001,59 € | 2025.01.3030.01.2025 (vor 504 Tagen) | 0.872262000,87226200 € | -45.04623-45,05 % | 1.590000000,87237100 € | |
| PayPal USD (PYUSD) | 0.993582000,99358200 € | 2025.01.1313.01.2025 (vor 521 Tagen) | 0.872296000,87229600 € | -12.25779-12,26 % | 0.993582000,87240000 € | |
| Tether Gold (XAUT) | 4599.520000004.599,52 € | 2026.01.2929.01.2026 (vor 140 Tagen) | 3700.110000003.700,11 € | -19.4996-19,50 % | 4599.520000003.755,69 € | |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) | 0.968726000,96872600 € | 2025.02.1212.02.2025 (vor 491 Tagen) | 0.872300000,87230000 € | -9.98022-9,98 % | 0.968726000,87231800 € | |
| Bittensor (TAO) | 699.87000000699,87 € | 2024.12.0606.12.2024 (vor 559 Tagen) | 209.70000000209,70 € | -70.24369-70,24 % | 699.87000000223,66 € | |
| Ondo US Dollar Yield (USDY) | 1.170000001,17 € | 2024.03.2727.03.2024 (vor 813 Tagen) | 0.990356000,99035600 € | -15.1041-15,10 % | 1.170000000,99441700 € | |
| Worldcoin (WLD) | 10.7300000010,73 € | 2024.03.1010.03.2024 (vor 830 Tagen) | 0.544924000,54492400 € | -94.88888-94,89 % | 10.730000000,58376100 € | |
| World Liberty Financial (WLFI) | 0.282894000,28289400 € | 2025.09.0101.09.2025 (vor 290 Tagen) | 0.053324000,05332400 € | -81.15045-81,15 % | 0.282894000,05462100 € | |
| PAX Gold (PAXG) | 4688.320000004.688,32 € | 2026.01.2929.01.2026 (vor 140 Tagen) | 3709.090000003.709,09 € | -20.83944-20,84 % | 4688.320000003.766,52 € | |
| Aster (ASTER) | 2.050000002,05 € | 2025.09.2424.09.2025 (vor 267 Tagen) | 0.590242000,59024200 € | -71.20717-71,21 % | 2.050000000,68379600 € | |
| Mantle (MNT) | 2.450000002,45 € | 2025.10.0909.10.2025 (vor 252 Tagen) | 0.469169000,46916900 € | -80.85075-80,85 % | 2.450000000,48043200 € | |
| Ripple USD (RLUSD) | 1.031000001,03 € | 2024.12.2626.12.2024 (vor 539 Tagen) | 0.872261000,87226100 € | -15.42793-15,43 % | 1.031000000,87233500 € | |
| HTX DAO (HTX) | 0.000003570,00000357 € | 2024.12.0404.12.2024 (vor 561 Tagen) | 0.000001500,00000150 € | -57.90049-57,90 % | 0.000003570,00000150 € | |
| OKB (OKB) | 196.95000000196,95 € | 2025.08.2222.08.2025 (vor 300 Tagen) | 63.8400000063,84 € | -67.59566-67,60 % | 196.9500000065,01 € | |
| Falcon USD (USDF) | 0.974526000,97452600 € | 2025.03.0202.03.2025 (vor 473 Tagen) | 0.867645000,86764500 € | -10.98253-10,98 % | 0.974526000,86764500 € | |
| Pi Network (PI) | 2.840000002,84 € | 2025.02.2626.02.2025 (vor 477 Tagen) | 0.114585000,11458500 € | -95.97513-95,98 % | 2.840000000,11526400 € | |
| USDD (USDD) | 1.061000001,06 € | 2022.09.2727.09.2022 (vor 1360 Tagen) | 0.871569000,87156900 € | -17.87841-17,88 % | 1.061000000,87178700 € | |
| Sky (SKY) | 0.095716000,09571600 € | 2024.12.0404.12.2024 (vor 561 Tagen) | 0.050265000,05026500 € | -47.61708-47,62 % | 0.095716000,05123100 € | |
| BFUSD (BFUSD) | 0.875885000,87588500 € | 2026.03.1313.03.2026 (vor 97 Tagen) | 0.871241000,87124100 € | -0.53649-0,54 % | 0.875885000,87135100 € | |
| Morpho (MORPHO) | 4.050000004,05 € | 2025.01.1717.01.2025 (vor 517 Tagen) | 1.740000001,74 € | -56.96834-56,97 % | 4.050000001,76 € | |
| Internet Computer (ICP) | 575.73000000575,73 € | 2021.05.1010.05.2021 (vor 1865 Tagen) | 2.010000002,01 € | -99.65227-99,65 % | 575.730000002,11 € | |
| Bitget Token (BGB) | 8.100000008,10 € | 2024.12.2727.12.2024 (vor 538 Tagen) | 1.580000001,58 € | -80.61602-80,62 % | 8.100000001,57 € | |
| Quant (QNT) | 361.77000000361,77 € | 2021.09.1111.09.2021 (vor 1741 Tagen) | 61.1500000061,15 € | -83.10908-83,11 % | 361.7700000061,91 € | QNT Handeln |
| United Stables (U) | 0.877969000,87796900 € | 2026.03.1313.03.2026 (vor 97 Tagen) | 0.871952000,87195200 € | -0.69203-0,69 % | 0.877969000,87222400 € | |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund (USTB) | 10.3400000010,34 € | 2025.02.0202.02.2025 (vor 501 Tagen) | 9.700000009,70 € | -6.21033-6,21 % | 10.340000009,70 € | |
| Blockchain Capital (BCAP) | 93.4000000093,40 € | 2026.06.1818.06.2026 | 93.4000000093,40 € | -0.06729-0,07 % | 93.4000000093,40 € | |
| KuCoin (KCS) | 25.3900000025,39 € | 2021.12.0101.12.2021 (vor 1660 Tagen) | 6.290000006,29 € | -75.3029-75,30 % | 25.390000006,39 € | |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund (EUTBL) | 1.053000001,05 € | 2026.06.1515.06.2026 (vor 3 Tagen) | 1.053000001,05 € | 00,00 % | 1.053000001,05 € | |
| USDtb (USDTB) | 0.990237000,99023700 € | 2025.02.0303.02.2025 (vor 500 Tagen) | 0.872190000,87219000 € | -11.91171-11,91 % | 0.990237000,87254600 € | |
| Render (RENDER) | 12.4200000012,42 € | 2024.03.1717.03.2024 (vor 823 Tagen) | 1.480000001,48 € | -88.10753-88,11 % | 12.420000001,51 € | |
| Ethena (ENA) | 1.410000001,41 € | 2024.04.1111.04.2024 (vor 798 Tagen) | 0.082211000,08221100 € | -94.1775-94,18 % | 1.410000000,08483000 € | |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund (JTRSY) | 0.965187000,96518700 € | 2026.06.1818.06.2026 | 0.965472000,96547200 € | 00,00 % | 0.965187000,96546900 € | |
| Kaspa (KAS) | 0.191536000,19153600 € | 2024.08.0101.08.2024 (vor 686 Tagen) | 0.026981370,02698137 € | -85.92041-85,92 % | 0.191536000,02797408 € | |
| NEXO (NEXO) | 3.370000003,37 € | 2021.05.1212.05.2021 (vor 1863 Tagen) | 0.704021000,70402100 € | -79.11832-79,12 % | 3.370000000,71838400 € | |
| Stable (STABLE) | 0.036587340,03658734 € | 2026.05.1414.05.2026 (vor 35 Tagen) | 0.029640390,02964039 € | -18.98808-18,99 % | 0.036587340,02986596 € | |
| 币安人生 (BinanceLife) (币安人生) | 0.777082000,77708200 € | 2026.06.0707.06.2026 (vor 11 Tagen) | 0.630439000,63043900 € | -18.955-18,96 % | 0.777082000,63082800 € | |
| Gate (GT) | 24.1700000024,17 € | 2025.01.2626.01.2025 (vor 508 Tagen) | 5.780000005,78 € | -75.76582-75,77 % | 24.170000005,95 € | |
| Venice Token (VVV) | 21.6200000021,62 € | 2025.01.2828.01.2025 (vor 506 Tagen) | 13.2400000013,24 € | -38.6878-38,69 % | 21.6200000014,54 € | |
| JUST (JST) | 0.164286000,16428600 € | 2021.04.0505.04.2021 (vor 1900 Tagen) | 0.071987000,07198700 € | -56.3727-56,37 % | 0.164286000,07281300 € | |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund (JAAA) | 0.905638000,90563800 € | 2026.06.1818.06.2026 | 0.905619000,90561900 € | -0.0313-0,03 % | 0.905638000,90563800 € | |
| DeXe (DEXE) | 27.2800000027,28 € | 2021.03.0808.03.2021 (vor 1928 Tagen) | 12.6300000012,63 € | -53.44982-53,45 % | 27.2800000013,83 € | |
| Flare (FLR) | 0.139909000,13990900 € | 2023.01.1010.01.2023 (vor 1255 Tagen) | 0.006491160,00649116 € | -95.36422-95,36 % | 0.139909000,00668217 € | |
| Beldex (BDX) | 0.398713000,39871300 € | 2018.12.1717.12.2018 (vor 2740 Tagen) | 0.071547000,07154700 € | -82.10152-82,10 % | 0.398713000,07152200 € | |
| Filecoin (FIL) | 201.43000000201,43 € | 2021.04.0101.04.2021 (vor 1904 Tagen) | 0.693510000,69351000 € | -99.65546-99,66 % | 201.430000000,71475700 € | |
| XDC Network (XDC) | 0.164789000,16478900 € | 2021.08.2121.08.2021 (vor 1762 Tagen) | 0.026554430,02655443 € | -83.88772-83,89 % | 0.164789000,02664421 € | |
| GHO (GHO) | 0.996625000,99662500 € | 2025.01.1313.01.2025 (vor 521 Tagen) | 0.871214000,87121400 € | -12.60301-12,60 % | 0.996625000,87122000 € | |
| YLDS (YLDS) | 0.876312000,87631200 € | 2026.03.1313.03.2026 (vor 97 Tagen) | 0.872187000,87218700 € | -0.4942-0,49 % | 0.876312000,87218500 € | |
| Usual USD (USD0) | 1.220000001,22 € | 2024.07.1212.07.2024 (vor 706 Tagen) | 0.871339000,87133900 € | -28.4957-28,50 % | 1.220000000,87142400 € | |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) (EURSAFO) | 1.006000001,01 € | 2026.06.1717.06.2026 (vor 1 Tag) | 1.006000001,01 € | 00,00 % | 1.006000001,01 € | |
| Provenance Blockchain (HASH) | 0.051403000,05140300 € | 2025.09.1414.09.2025 (vor 277 Tagen) | 0.008712950,00871295 € | -83.051-83,05 % | 0.051403000,00871316 € | |
| Aptos (APT) | 18.2600000018,26 € | 2023.01.2626.01.2023 (vor 1239 Tagen) | 0.566582000,56658200 € | -96.89427-96,89 % | 18.260000000,59774200 € | |
| Arbitrum (ARB) | 2.180000002,18 € | 2024.01.1212.01.2024 (vor 888 Tagen) | 0.073986000,07398600 € | -96.61776-96,62 % | 2.180000000,07640000 € | |
| Injective (INJ) | 48.2900000048,29 € | 2024.03.1414.03.2024 (vor 826 Tagen) | 4.570000004,57 € | -90.55854-90,56 % | 48.290000004,82 € | |
| Pump.fun (PUMP) | 0.007537040,00753704 € | 2025.09.1414.09.2025 (vor 277 Tagen) | 0.001302150,00130215 € | -82.72327-82,72 % | 0.007537040,00133162 € | |
| A7A5 (A7A5) | 0.197109000,19710900 € | 2025.08.1414.08.2025 (vor 308 Tagen) | 0.011394360,01139436 € | -94.22024-94,22 % | 0.197109000,01144360 € | |
| USX (USX) | 0.892055000,89205500 € | 2025.11.1616.11.2025 (vor 214 Tagen) | 0.871881000,87188100 € | -2.30359-2,30 % | 0.892055000,87180400 € | |
| Midnight (NIGHT) | 0.101775000,10177500 € | 2025.12.0909.12.2025 (vor 191 Tagen) | 0.026617240,02661724 € | -73.87503-73,88 % | 0.101775000,02729432 € | |
| TrueUSD (TUSD) | 1.390000001,39 € | 2018.08.2626.08.2018 (vor 2853 Tagen) | 0.870947000,87094700 € | -37.54881-37,55 % | 1.390000000,87133300 € | |
| ADI (ADI) | 3.950000003,95 € | 2026.04.0303.04.2026 (vor 76 Tagen) | 3.420000003,42 € | -13.49241-13,49 % | 3.950000003,42 € | |
| Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund (OUSG) | 107.58000000107,58 € | 2025.01.1313.01.2025 (vor 521 Tagen) | 100.84000000100,84 € | -6.3442-6,34 % | 107.58000000100,84 € | |
| Dash (DASH) | 1257.390000001.257,39 € | 2017.12.2020.12.2017 (vor 3102 Tagen) | 31.5400000031,54 € | -97.49988-97,50 % | 1257.3900000032,77 € | |
| Artificial Superintelligence Alliance (FET) | 3.200000003,20 € | 2024.03.2828.03.2024 (vor 812 Tagen) | 0.173676000,17367600 € | -94.57521-94,58 % | 3.200000000,18197400 € | |
| Humanity (H) | 0.728772000,72877200 € | 2026.06.0707.06.2026 (vor 11 Tagen) | 0.213785000,21378500 € | -70.32017-70,32 % | 0.728772000,22878800 € | |
| Official Trump (TRUMP) | 71.5000000071,50 € | 2025.01.1919.01.2025 (vor 515 Tagen) | 1.640000001,64 € | -97.7026-97,70 % | 71.500000001,68 € | |
| Audiera (BEAT) | 9.490000009,49 € | 2026.06.1212.06.2026 (vor 6 Tagen) | 1.350000001,35 € | -85.83469-85,83 % | 9.490000001,74 € | |
