Allzeithoch von Krypto
Unsere Allzeithoch-Tabelle (ATH) für Kryptowährungen bietet dir einen schnellen Überblick über die Top Coins nach Marktkapitalisierung.
Neben dem Allzeithoch findest du hier auch das Allzeittief und die Kursentwicklung seit dem Launch der Kryptowährung.
Das Allzeithoch (ATH) gibt den höchsten Kurswert einer Kryptowährung seit ihrem Launch an. Dieser Wert zeigt dir, wie viel Wertsteigerung der Coin in der Vergangenheit erreicht hat und dient als Orientierung für mögliche Entwicklungen.
Allzeithoch Krypto Tabelle
Name | Allzeithoch | ATH Datum | Preisdaten | Diff (ATH - Aktuell) | Tageshoch | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin (BTC) | 105495.00000000105.495,00 € | 2025.01.2020.01.2025 (vor 94 Tagen) | 82206.0000000082.206,00 € | -22.12498-22,12 % | 105495.0000000083.112,00 € | BTC Handeln |
Ethereum (ETH) | 4228.930000004.228,93 € | 2021.12.0101.12.2021 (vor 1240 Tagen) | 1576.010000001.576,01 € | -62.77941-62,78 % | 4228.930000001.595,64 € | ETH Handeln |
Tether (USDT) | 1.170000001,17 € | 2025.01.2525.01.2025 (vor 89 Tagen) | 0.881815000,88181500 € | -24.35388-24,35 % | 1.170000000,88436800 € | |
XRP (XRP) | 3.280000003,28 € | 2025.01.1616.01.2025 (vor 98 Tagen) | 1.950000001,95 € | -40.88103-40,88 % | 3.280000002,01 € | XRP Handeln |
BNB (BNB) | 751.34000000751,34 € | 2024.12.0404.12.2024 (vor 141 Tagen) | 534.43000000534,43 € | -28.9853-28,99 % | 751.34000000544,21 € | |
Solana (SOL) | 285.60000000285,60 € | 2025.01.1919.01.2025 (vor 95 Tagen) | 131.85000000131,85 € | -53.96608-53,97 % | 285.60000000134,61 € | SOL Handeln |
USDC (USDC) | 14.7600000014,76 € | 2025.01.2323.01.2025 (vor 91 Tagen) | 0.881527000,88152700 € | -94.02742-94,03 % | 14.760000000,88400900 € | |
Dogecoin (DOGE) | 0.601466000,60146600 € | 2021.05.0808.05.2021 (vor 1447 Tagen) | 0.154632000,15463200 € | -74.39017-74,39 % | 0.601466000,16217300 € | DOGE Handeln |
Cardano (ADA) | 2.610000002,61 € | 2021.09.0202.09.2021 (vor 1330 Tagen) | 0.608550000,60855000 € | -76.72192-76,72 % | 2.610000000,62615900 € | ADA Handeln |
TRON (TRX) | 0.410308000,41030800 € | 2024.12.0404.12.2024 (vor 141 Tagen) | 0.215999000,21599900 € | -47.37228-47,37 % | 0.410308000,21861000 € | |
Lido Staked Ether (STETH) | 4188.520000004.188,52 € | 2021.11.1212.11.2021 (vor 1259 Tagen) | 1574.830000001.574,83 € | -62.43668-62,44 % | 4188.520000001.594,40 € | |
Wrapped Bitcoin (WBTC) | 105131.00000000105.131,00 € | 2025.01.2020.01.2025 (vor 94 Tagen) | 82099.0000000082.099,00 € | -21.94973-21,95 % | 105131.0000000083.104,00 € | |
Sui (SUI) | 5.190000005,19 € | 2025.01.0404.01.2025 (vor 110 Tagen) | 2.660000002,66 € | -48.94908-48,95 % | 5.190000002,70 € | |
Chainlink (LINK) | 43.3200000043,32 € | 2021.05.1010.05.2021 (vor 1445 Tagen) | 13.0500000013,05 € | -69.94596-69,95 % | 43.3200000013,35 € | LINK Handeln |
Avalanche (AVAX) | 128.43000000128,43 € | 2021.11.2121.11.2021 (vor 1250 Tagen) | 19.5100000019,51 € | -84.83641-84,84 % | 128.4300000020,15 € | |
LEO Token (LEO) | 9.680000009,68 € | 2025.03.0202.03.2025 (vor 53 Tagen) | 8.080000008,08 € | -16.54067-16,54 % | 9.680000008,08 € | |
Stellar (XLM) | 0.729104000,72910400 € | 2018.01.0303.01.2018 (vor 2668 Tagen) | 0.232270000,23227000 € | -68.17783-68,18 % | 0.729104000,24080000 € | XLM Handeln |
Toncoin (TON) | 7.700000007,70 € | 2024.06.1515.06.2024 (vor 313 Tagen) | 2.780000002,78 € | -63.98963-63,99 % | 7.700000002,84 € | |
Shiba Inu (SHIB) | 0.000074240,00007424 € | 2021.10.2828.10.2021 (vor 1274 Tagen) | 0.000011740,00001174 € | -84.2172-84,22 % | 0.000074240,00001218 € | SHIB Handeln |
Wrapped stETH (WSTETH) | 6978.690000006.978,69 € | 2022.05.1313.05.2022 (vor 1077 Tagen) | 1886.090000001.886,09 € | -72.98914-72,99 % | 6978.690000001.917,28 € | |
Hedera (HBAR) | 0.481298000,48129800 € | 2021.09.1515.09.2021 (vor 1317 Tagen) | 0.157459000,15745900 € | -67.38509-67,39 % | 0.481298000,16557900 € | |
USDS (USDS) | 0.998690000,99869000 € | 2025.01.1313.01.2025 (vor 101 Tagen) | 0.881563000,88156300 € | -11.73021-11,73 % | 0.998690000,88394400 € | |
Bitcoin Cash (BCH) | 3187.120000003.187,12 € | 2017.12.2020.12.2017 (vor 2682 Tagen) | 322.55000000322,55 € | -89.96251-89,96 % | 3187.12000000321,18 € | BCH Handeln |
Litecoin (LTC) | 337.56000000337,56 € | 2021.05.1010.05.2021 (vor 1445 Tagen) | 73.3300000073,33 € | -78.32471-78,32 % | 337.5600000074,59 € | LTC Handeln |
Polkadot (DOT) | 47.6000000047,60 € | 2021.11.0404.11.2021 (vor 1267 Tagen) | 3.560000003,56 € | -92.52921-92,53 % | 47.600000003,66 € | DOT Handeln |
Hyperliquid (HYPE) | 33.5200000033,52 € | 2024.12.2222.12.2024 (vor 123 Tagen) | 16.1900000016,19 € | -51.76828-51,77 % | 33.5200000016,87 € | |
Bitget Token (BGB) | 8.100000008,10 € | 2024.12.2727.12.2024 (vor 118 Tagen) | 3.970000003,97 € | -50.94169-50,94 % | 8.100000004,12 € | |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) (BSC-USD) | 1.011000001,01 € | 2025.02.0303.02.2025 (vor 80 Tagen) | 0.882147000,88214700 € | -12.79352-12,79 % | 1.011000000,88559400 € | |
WETH (WETH) | 4147.460000004.147,46 € | 2021.11.1212.11.2021 (vor 1259 Tagen) | 1574.080000001.574,08 € | -62.05144-62,05 % | 4147.460000001.599,77 € | |
Ethena USDe (USDE) | 0.987328000,98732800 € | 2025.01.1313.01.2025 (vor 101 Tagen) | 0.881300000,88130000 € | -10.75403-10,75 % | 0.987328000,88384100 € | |
Pi Network (PI) | 2.840000002,84 € | 2025.02.2626.02.2025 (vor 57 Tagen) | 0.578068000,57806800 € | -79.67609-79,68 % | 2.840000000,59327000 € | |
Monero (XMR) | 454.53000000454,53 € | 2018.01.0909.01.2018 (vor 2662 Tagen) | 201.49000000201,49 € | -55.50576-55,51 % | 454.53000000203,47 € | |
WhiteBIT Coin (WBT) | 30.0700000030,07 € | 2025.03.0202.03.2025 (vor 53 Tagen) | 25.2500000025,25 € | -16.12116-16,12 % | 30.0700000025,37 € | |
Wrapped eETH (WEETH) | 4100.760000004.100,76 € | 2024.12.1616.12.2024 (vor 129 Tagen) | 1677.660000001.677,66 € | -59.12886-59,13 % | 4100.760000001.696,60 € | |
Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) | 105711.00000000105.711,00 € | 2025.01.2020.01.2025 (vor 94 Tagen) | 82153.0000000082.153,00 € | -22.29676-22,30 % | 105711.0000000083.166,00 € | |
Pepe (PEPE) | 0.000026490,00002649 € | 2024.12.0909.12.2024 (vor 136 Tagen) | 0.000007630,00000763 € | -71.26257-71,26 % | 0.000026490,00000813 € | |
Uniswap (UNI) | 37.3700000037,37 € | 2021.05.0303.05.2021 (vor 1452 Tagen) | 5.230000005,23 € | -86.03666-86,04 % | 37.370000005,37 € | UNI Handeln |
Aptos (APT) | 18.2600000018,26 € | 2023.01.2626.01.2023 (vor 819 Tagen) | 4.700000004,70 € | -74.32508-74,33 % | 18.260000004,83 € | |
Dai (DAI) | 1.110000001,11 € | 2022.10.0202.10.2022 (vor 935 Tagen) | 0.881653000,88165300 € | -20.34599-20,35 % | 1.110000000,88437700 € | |
OKB (OKB) | 67.4100000067,41 € | 2024.03.1414.03.2024 (vor 406 Tagen) | 45.6900000045,69 € | -32.33853-32,34 % | 67.4100000046,30 € | |
NEAR Protocol (NEAR) | 18.0700000018,07 € | 2022.04.0808.04.2022 (vor 1112 Tagen) | 2.150000002,15 € | -88.12257-88,12 % | 18.070000002,23 € | |
Bittensor (TAO) | 699.87000000699,87 € | 2024.12.0606.12.2024 (vor 139 Tagen) | 297.85000000297,85 € | -57.58691-57,59 % | 699.87000000307,01 € | |
Gate (GT) | 24.7000000024,70 € | 2025.01.2525.01.2025 (vor 89 Tagen) | 20.5900000020,59 € | -16.68189-16,68 % | 24.7000000021,26 € | |
Ondo (ONDO) | 2.040000002,04 € | 2024.12.1616.12.2024 (vor 129 Tagen) | 0.792666000,79266600 € | -61.13519-61,14 % | 2.040000000,83481000 € | |
Internet Computer (ICP) | 575.73000000575,73 € | 2021.05.1010.05.2021 (vor 1445 Tagen) | 4.520000004,52 € | -99.21812-99,22 % | 575.730000004,60 € | |
Tokenize Xchange (TKX) | 48.9800000048,98 € | 2025.01.0303.01.2025 (vor 111 Tagen) | 28.4700000028,47 € | -41.89775-41,90 % | 48.9800000029,06 € | |
Aave (AAVE) | 541.28000000541,28 € | 2021.05.1818.05.2021 (vor 1437 Tagen) | 147.92000000147,92 € | -72.71624-72,72 % | 541.28000000149,74 € | AAVE Handeln |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) | 0.968726000,96872600 € | 2025.02.1212.02.2025 (vor 71 Tagen) | 0.881597000,88159700 € | -8.9914-8,99 % | 0.968726000,88404400 € | |
sUSDS (SUSDS) | 1.063000001,06 € | 2025.02.0303.02.2025 (vor 80 Tagen) | 0.924483000,92448300 € | -13.04808-13,05 % | 1.063000000,92915500 € | |
Ethereum Classic (ETC) | 138.61000000138,61 € | 2021.05.0606.05.2021 (vor 1449 Tagen) | 14.6100000014,61 € | -89.49097-89,49 % | 138.6100000014,99 € | ETC Handeln |
Kaspa (KAS) | 0.191536000,19153600 € | 2024.08.0101.08.2024 (vor 266 Tagen) | 0.084688000,08468800 € | -55.79285-55,79 % | 0.191536000,08580100 € | |
Cronos (CRO) | 0.862048000,86204800 € | 2021.11.2424.11.2021 (vor 1247 Tagen) | 0.080017000,08001700 € | -90.77192-90,77 % | 0.862048000,08216300 € | |
Official Trump (TRUMP) | 71.5000000071,50 € | 2025.01.1919.01.2025 (vor 95 Tagen) | 10.9400000010,94 € | -84.71886-84,72 % | 71.5000000012,98 € | |
Mantle (MNT) | 1.420000001,42 € | 2024.04.0808.04.2024 (vor 381 Tagen) | 0.616842000,61684200 € | -56.57387-56,57 % | 1.420000000,62843000 € | |
Render (RENDER) | 12.4200000012,42 € | 2024.03.1717.03.2024 (vor 403 Tagen) | 3.850000003,85 € | -69.08101-69,08 % | 12.420000004,17 € | |
VeChain (VET) | 0.234964000,23496400 € | 2021.04.1919.04.2021 (vor 1466 Tagen) | 0.022710060,02271006 € | -90.34743-90,35 % | 0.234964000,02319053 € | |
Ethena Staked USDe (SUSDE) | 1.240000001,24 € | 2025.01.2929.01.2025 (vor 85 Tagen) | 1.029000001,03 € | -16.91031-16,91 % | 1.240000001,03 € | |
Cosmos Hub (ATOM) | 39.2200000039,22 € | 2022.01.0707.01.2022 (vor 1203 Tagen) | 3.850000003,85 € | -90.1987-90,20 % | 39.220000003,92 € | |
Lombard Staked BTC (LBTC) | 111053.00000000111.053,00 € | 2025.02.0404.02.2025 (vor 79 Tagen) | 81886.0000000081.886,00 € | -26.26976-26,27 % | 111053.0000000083.307,00 € | |
POL (ex-MATIC) (POL) | 1.180000001,18 € | 2024.03.1313.03.2024 (vor 407 Tagen) | 0.193007000,19300700 € | -83.63482-83,63 % | 1.180000000,20027100 € | POL Handeln |
Ethena (ENA) | 1.410000001,41 € | 2024.04.1111.04.2024 (vor 378 Tagen) | 0.293024000,29302400 € | -79.27177-79,27 % | 1.410000000,31094400 € | |
Algorand (ALGO) | 3.150000003,15 € | 2019.06.2020.06.2019 (vor 2135 Tagen) | 0.187931000,18793100 € | -94.05545-94,06 % | 3.150000000,19400800 € | ALGO Handeln |
Fasttoken (FTN) | 3.890000003,89 € | 2025.03.0202.03.2025 (vor 53 Tagen) | 3.730000003,73 € | -4.16838-4,17 % | 3.890000003,75 € | |
Filecoin (FIL) | 201.43000000201,43 € | 2021.04.0101.04.2021 (vor 1484 Tagen) | 2.410000002,41 € | -98.80448-98,80 % | 201.430000002,48 € | |
Celestia (TIA) | 19.3300000019,33 € | 2024.02.1010.02.2024 (vor 439 Tagen) | 2.430000002,43 € | -87.47335-87,47 % | 19.330000002,52 € | |
Sonic (prev. FTM) (S) | 0.998373000,99837300 € | 2025.01.0404.01.2025 (vor 110 Tagen) | 0.451667000,45166700 € | -54.84146-54,84 % | 0.998373000,46653100 € | |
Artificial Superintelligence Alliance (FET) | 3.200000003,20 € | 2024.03.2828.03.2024 (vor 392 Tagen) | 0.546002000,54600200 € | -82.94745-82,95 % | 3.200000000,56393600 € | |
Arbitrum (ARB) | 2.180000002,18 € | 2024.01.1212.01.2024 (vor 468 Tagen) | 0.297279000,29727900 € | -86.44096-86,44 % | 2.180000000,30094700 € | |
First Digital USD (FDUSD) | 1.130000001,13 € | 2025.02.0303.02.2025 (vor 80 Tagen) | 0.880081000,88008100 € | -21.78221-21,78 % | 1.130000000,88515200 € | |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token (JLP) | 4.900000004,90 € | 2025.01.1919.01.2025 (vor 95 Tagen) | 3.630000003,63 € | -25.86384-25,86 % | 4.900000003,66 € | |
Solv Protocol SolvBTC (SOLVBTC) | 105675.00000000105.675,00 € | 2025.01.2020.01.2025 (vor 94 Tagen) | 81996.0000000081.996,00 € | -22.32191-22,32 % | 105675.0000000083.164,00 € | |
KuCoin (KCS) | 25.3900000025,39 € | 2021.12.0101.12.2021 (vor 1240 Tagen) | 9.170000009,17 € | -64.01678-64,02 % | 25.390000009,21 € | |
Optimism (OP) | 4.460000004,46 € | 2024.03.0606.03.2024 (vor 414 Tagen) | 0.672415000,67241500 € | -84.94663-84,95 % | 4.460000000,68441100 € | |
Jupiter (JUP) | 1.840000001,84 € | 2024.01.3131.01.2024 (vor 449 Tagen) | 0.389681000,38968100 € | -78.85512-78,86 % | 1.840000000,41059700 € | |
Maker (MKR) | 5215.610000005.215,61 € | 2021.05.0303.05.2021 (vor 1452 Tagen) | 1315.060000001.315,06 € | -74.78745-74,79 % | 5215.610000001.340,67 € | |
Binance Staked SOL (BNSOL) | 290.12000000290,12 € | 2025.01.1919.01.2025 (vor 95 Tagen) | 137.98000000137,98 € | -52.47951-52,48 % | 290.12000000140,78 € | |
XDC Network (XDC) | 0.164789000,16478900 € | 2021.08.2121.08.2021 (vor 1342 Tagen) | 0.066219000,06621900 € | -60.15064-60,15 % | 0.164789000,06873700 € | |
Stacks (STX) | 3.590000003,59 € | 2024.04.0101.04.2024 (vor 388 Tagen) | 0.679646000,67964600 € | -81.07902-81,08 % | 3.590000000,72200600 € | |
Worldcoin (WLD) | 10.7300000010,73 € | 2024.03.1010.03.2024 (vor 410 Tagen) | 0.766580000,76658000 € | -92.88437-92,88 % | 10.730000000,78299100 € | |
Bonk (BONK) | 0.000055010,00005501 € | 2024.11.2020.11.2024 (vor 155 Tagen) | 0.000012600,00001260 € | -77.12402-77,12 % | 0.000055010,00001422 € | |
Immutable (IMX) | 8.490000008,49 € | 2021.11.2626.11.2021 (vor 1245 Tagen) | 0.529798000,52979800 € | -93.79852-93,80 % | 8.490000000,60352500 € | |
NEXO (NEXO) | 3.370000003,37 € | 2021.05.1212.05.2021 (vor 1443 Tagen) | 0.955677000,95567700 € | -71.65991-71,66 % | 3.370000000,98244500 € | |
Binance-Peg WETH (WETH) | 3892.330000003.892,33 € | 2024.12.1616.12.2024 (vor 129 Tagen) | 1579.220000001.579,22 € | -59.55499-59,55 % | 3892.330000001.597,17 € | |
Fartcoin (FARTCOIN) | 2.410000002,41 € | 2025.01.1919.01.2025 (vor 95 Tagen) | 0.944569000,94456900 € | -60.82737-60,83 % | 2.410000001,05 € | |
Quant (QNT) | 361.77000000361,77 € | 2021.09.1111.09.2021 (vor 1321 Tagen) | 63.8600000063,86 € | -82.37133-82,37 % | 361.7700000064,50 € | QNT Handeln |
Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) | 4003.110000004.003,11 € | 2024.12.1616.12.2024 (vor 129 Tagen) | 1639.530000001.639,53 € | -59.08563-59,09 % | 4003.110000001.661,38 € | |
Flare (FLR) | 0.139909000,13990900 € | 2023.01.1010.01.2023 (vor 835 Tagen) | 0.014505000,01450500 € | -89.63228-89,63 % | 0.139909000,01497381 € | |
Story (IP) | 6.960000006,96 € | 2025.02.2626.02.2025 (vor 57 Tagen) | 3.320000003,32 € | -52.34493-52,34 % | 6.960000003,41 € | |
EOS (EOS) | 18.7000000018,70 € | 2018.04.2929.04.2018 (vor 2552 Tagen) | 0.577585000,57758500 € | -96.91723-96,92 % | 18.700000000,60304900 € | |
Sei (SEI) | 1.047000001,05 € | 2024.03.1616.03.2024 (vor 404 Tagen) | 0.169514000,16951400 € | -83.83298-83,83 % | 1.047000000,17415300 € | |
Injective (INJ) | 48.2900000048,29 € | 2024.03.1414.03.2024 (vor 406 Tagen) | 8.310000008,31 € | -82.84162-82,84 % | 48.290000008,51 € | |
USDT0 (USDT0) | 1.014000001,01 € | 2025.02.0303.02.2025 (vor 80 Tagen) | 0.881684000,88168400 € | -13.04474-13,04 % | 1.014000000,88463800 € | |
Wrapped BNB (WBNB) | 751.85000000751,85 € | 2024.12.0404.12.2024 (vor 141 Tagen) | 534.86000000534,86 € | -28.98304-28,98 % | 751.85000000544,44 € | |
Curve DAO (CRV) | 13.0200000013,02 € | 2020.08.1414.08.2020 (vor 1714 Tagen) | 0.585273000,58527300 € | -95.52235-95,52 % | 13.020000000,61432500 € | CRV Handeln |
PayPal USD (PYUSD) | 0.993582000,99358200 € | 2025.01.1313.01.2025 (vor 101 Tagen) | 0.881551000,88155100 € | -11.2842-11,28 % | 0.993582000,88401200 € | |
Rocket Pool ETH (RETH) | 4826.300000004.826,30 € | 2022.11.0101.11.2022 (vor 905 Tagen) | 1773.870000001.773,87 € | -63.28144-63,28 % | 4826.300000001.797,66 € | |
The Graph (GRT) | 2.340000002,34 € | 2021.02.1212.02.2021 (vor 1532 Tagen) | 0.078998000,07899800 € | -96.63566-96,64 % | 2.340000000,08126400 € | GRT Handeln |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) (USDC) | 0.995903000,99590300 € | 2025.01.1313.01.2025 (vor 101 Tagen) | 0.881723000,88172300 € | -11.51877-11,52 % | 0.995903000,88484600 € | |
Tether Gold (XAUT) | 3065.700000003.065,70 € | 2025.04.2222.04.2025 (vor 2 Tagen) | 2948.400000002.948,40 € | -3.70154-3,70 % | 3065.700000002.973,76 € | |
Polygon Bridged USDT (Polygon) (USDT) | 0.995916000,99591600 € | 2025.01.1313.01.2025 (vor 101 Tagen) | 0.881894000,88189400 € | -11.46344-11,46 % | 0.995916000,88424300 € | |
Solv Protocol xSolvBTC (XSOLVBTC) | 113579.00000000113.579,00 € | 2025.01.2020.01.2025 (vor 94 Tagen) | 80917.0000000080.917,00 € | -28.68504-28,69 % | 113579.0000000082.551,00 € | |
JasmyCoin (JASMY) | 3.940000003,94 € | 2021.02.1616.02.2021 (vor 1528 Tagen) | 0.014446830,01444683 € | -99.63531-99,64 % | 3.940000000,01530839 € | |
PAX Gold (PAXG) | 3051.670000003.051,67 € | 2025.04.2222.04.2025 (vor 2 Tagen) | 2950.580000002.950,58 € | -3.16586-3,17 % | 3051.670000002.975,89 € | |
DeXe (DEXE) | 27.2800000027,28 € | 2021.03.0808.03.2021 (vor 1508 Tagen) | 12.1300000012,13 € | -55.73387-55,73 % | 27.2800000013,98 € | |
Jupiter Staked SOL (JUPSOL) | 301.53000000301,53 € | 2025.01.1919.01.2025 (vor 95 Tagen) | 145.26000000145,26 € | -51.90428-51,90 % | 301.53000000148,83 € | |
Marinade Staked SOL (MSOL) | 354.20000000354,20 € | 2025.01.1919.01.2025 (vor 95 Tagen) | 169.49000000169,49 € | -52.20132-52,20 % | 354.20000000173,48 € | |
GALA (GALA) | 0.735274000,73527400 € | 2021.11.2626.11.2021 (vor 1245 Tagen) | 0.014857690,01485769 € | -97.98587-97,99 % | 0.735274000,01526470 € | |
Arbitrum Bridged WBTC (Arbitrum One) (WBTC) | 105262.00000000105.262,00 € | 2025.02.0303.02.2025 (vor 80 Tagen) | 82063.0000000082.063,00 € | -22.01032-22,01 % | 105262.0000000083.258,00 € | |
Raydium (RAY) | 14.2500000014,25 € | 2021.09.1212.09.2021 (vor 1320 Tagen) | 2.230000002,23 € | -84.42214-84,42 % | 14.250000002,40 € | |
Lido DAO (LDO) | 6.250000006,25 € | 2021.08.2020.08.2021 (vor 1343 Tagen) | 0.718827000,71882700 € | -88.53998-88,54 % | 6.250000000,72294200 € | |
The Sandbox (SAND) | 7.490000007,49 € | 2021.11.2525.11.2021 (vor 1246 Tagen) | 0.260012000,26001200 € | -96.53985-96,54 % | 7.490000000,26571100 € | SAND Handeln |
IOTA (IOTA) | 4.430000004,43 € | 2017.12.1919.12.2017 (vor 2683 Tagen) | 0.169028000,16902800 € | -96.20264-96,20 % | 4.430000000,17492700 € | |
Mantle Staked Ether (METH) | 4367.720000004.367,72 € | 2024.03.2727.03.2024 (vor 393 Tagen) | 1675.260000001.675,26 € | -61.6791-61,68 % | 4367.720000001.695,86 € | |
Onyxcoin (XCN) | 0.172438000,17243800 € | 2022.06.0101.06.2022 (vor 1058 Tagen) | 0.018577830,01857783 € | -89.21969-89,22 % | 0.172438000,02125726 € | |
Kaia (KAIA) | 0.387412000,38741200 € | 2024.12.0303.12.2024 (vor 142 Tagen) | 0.102488000,10248800 € | -73.57802-73,58 % | 0.387412000,10618400 € | |
Theta Network (THETA) | 13.1200000013,12 € | 2021.04.1616.04.2021 (vor 1469 Tagen) | 0.599266000,59926600 € | -95.44226-95,44 % | 13.120000000,61916700 € | |
Core (CORE) | 5.720000005,72 € | 2023.02.0808.02.2023 (vor 806 Tagen) | 0.594024000,59402400 € | -89.60791-89,61 % | 5.720000000,59714800 € | |
Usual USD (USD0) | 1.220000001,22 € | 2024.07.1212.07.2024 (vor 286 Tagen) | 0.879634000,87963400 € | -27.80086-27,80 % | 1.220000000,88248300 € | |
FLOKI (FLOKI) | 0.000317200,00031720 € | 2024.06.0505.06.2024 (vor 323 Tagen) | 0.000060580,00006058 € | -80.96591-80,97 % | 0.000317200,00006363 € | |
Walrus (WAL) | 0.569262000,56926200 € | 2025.03.2727.03.2025 (vor 28 Tagen) | 0.461210000,46121000 € | -19.2115-19,21 % | 0.569262000,47067200 € | |
Helium (HNT) | 47.9500000047,95 € | 2021.11.1212.11.2021 (vor 1259 Tagen) | 3.130000003,13 € | -93.48089-93,48 % | 47.950000003,44 € | |
BitTorrent (BTT) | 0.000003030,00000303 € | 2022.01.2121.01.2022 (vor 1189 Tagen) | 0.000000570,00000057 € | -81.28391-81,28 % | 0.000003030,00000057 € | |
clBTC (CLBTC) | 100616.00000000100.616,00 € | 2025.02.0303.02.2025 (vor 80 Tagen) | 82730.0000000082.730,00 € | -17.76343-17,76 % | 100616.0000000083.379,00 € | |
Stables Labs USDX (USDX) | 1.005000001,01 € | 2025.01.1313.01.2025 (vor 101 Tagen) | 0.881129000,88112900 € | -12.37683-12,38 % | 1.005000000,88413600 € | |
PancakeSwap (CAKE) | 36.3600000036,36 € | 2021.04.3030.04.2021 (vor 1455 Tagen) | 1.750000001,75 € | -95.20561-95,21 % | 36.360000001,82 € | |
Flow (FLOW) | 35.9700000035,97 € | 2021.04.0505.04.2021 (vor 1480 Tagen) | 0.344065000,34406500 € | -99.0442-99,04 % | 35.970000000,35392700 € | |
Bitcoin SV (BSV) | 408.75000000408,75 € | 2021.04.1616.04.2021 (vor 1469 Tagen) | 26.9700000026,97 € | -93.41561-93,42 % | 408.7500000027,45 € | |
Ondo US Dollar Yield (USDY) | 1.170000001,17 € | 2024.03.2727.03.2024 (vor 393 Tagen) | 0.960290000,96029000 € | -17.31506-17,32 % | 1.170000000,97965700 € | |
Movement (MOVE) | 1.370000001,37 € | 2024.12.1010.12.2024 (vor 135 Tagen) | 0.209352000,20935200 € | -84.7955-84,80 % | 1.370000000,22197300 € | |
Decentraland (MANA) | 5.210000005,21 € | 2021.11.2525.11.2021 (vor 1246 Tagen) | 0.272897000,27289700 € | -94.78304-94,78 % | 5.210000000,28302800 € | MANA Handeln |
Renzo Restaked ETH (EZETH) | 3993.580000003.993,58 € | 2024.12.1616.12.2024 (vor 129 Tagen) | 1645.770000001.645,77 € | -58.82508-58,83 % | 3993.580000001.669,13 € | |
Ethereum Name Service (ENS) | 72.6500000072,65 € | 2021.11.1111.11.2021 (vor 1260 Tagen) | 14.9800000014,98 € | -79.44962-79,45 % | 72.6500000015,25 € | |
Tezos (XTZ) | 7.850000007,85 € | 2021.10.0404.10.2021 (vor 1298 Tagen) | 0.476104000,47610400 € | -93.96629-93,97 % | 7.850000000,48099700 € | XTZ Handeln |
Jito (JTO) | 5.580000005,58 € | 2023.12.0707.12.2023 (vor 504 Tagen) | 1.540000001,54 € | -72.48117-72,48 % | 5.580000001,67 € | |
Pyth Network (PYTH) | 1.099000001,10 € | 2024.03.1616.03.2024 (vor 404 Tagen) | 0.133142000,13314200 € | -87.91305-87,91 % | 1.099000000,13774300 € | |
Telcoin (TEL) | 0.053143000,05314300 € | 2021.05.1111.05.2021 (vor 1444 Tagen) | 0.005079670,00507967 € | -90.42912-90,43 % | 0.053143000,00570105 € | |
dogwifhat (WIF) | 4.470000004,47 € | 2024.03.3131.03.2024 (vor 389 Tagen) | 0.463801000,46380100 € | -89.66204-89,66 % | 4.470000000,50874600 € | |
Zcash (ZEC) | 2876.860000002.876,86 € | 2016.10.2929.10.2016 (vor 3099 Tagen) | 28.8600000028,86 € | -99.00452-99,00 % | 2876.8600000030,41 € | |
Brett (BRETT) | 0.221407000,22140700 € | 2024.12.0101.12.2024 (vor 144 Tagen) | 0.046294090,04629409 € | -79.08453-79,08 % | 0.221407000,05083000 € | |
Pendle (PENDLE) | 6.980000006,98 € | 2024.04.1111.04.2024 (vor 378 Tagen) | 2.810000002,81 € | -59.92765-59,93 % | 6.980000003,13 € | |
MANTRA (OM) | 8.590000008,59 € | 2025.02.2323.02.2025 (vor 60 Tagen) | 0.465564000,46556400 € | -94.59776-94,60 % | 8.590000000,50450400 € | |
TrueUSD (TUSD) | 1.390000001,39 € | 2018.08.2626.08.2018 (vor 2433 Tagen) | 0.881026000,88102600 € | -36.78477-36,78 % | 1.390000000,88358100 € | |
dYdX (DYDX) | 4.130000004,13 € | 2024.03.0707.03.2024 (vor 413 Tagen) | 0.561930000,56193000 € | -86.43755-86,44 % | 4.130000000,57685300 € | |
pumpBTC (PUMPBTC) | 102124.00000000102.124,00 € | 2024.12.1717.12.2024 (vor 128 Tagen) | 79765.0000000079.765,00 € | -21.88562-21,89 % | 102124.0000000081.652,00 € | |
uBTC (UBTC) | 84274.0000000084.274,00 € | 2025.04.2323.04.2025 (vor 1 Tag) | 83749.0000000083.749,00 € | -0.62393-0,62 % | 84274.0000000084.274,00 € | |
Reserve Rights (RSR) | 0.098006000,09800600 € | 2021.04.1616.04.2021 (vor 1469 Tagen) | 0.007490710,00749071 € | -92.38368-92,38 % | 0.098006000,00784547 € | |
Beldex (BDX) | 0.398713000,39871300 € | 2018.12.1717.12.2018 (vor 2320 Tagen) | 0.059252000,05925200 € | -85.15808-85,16 % | 0.398713000,05994600 € | |
Kava (KAVA) | 7.730000007,73 € | 2021.08.3030.08.2021 (vor 1333 Tagen) | 0.389258000,38925800 € | -94.97011-94,97 % | 7.730000000,39934200 € | |
