Allzeithoch von Krypto
Unsere Allzeithoch-Tabelle (ATH) für Kryptowährungen bietet dir einen schnellen Überblick über die Top Coins nach Marktkapitalisierung.
Neben dem Allzeithoch findest du hier auch das Allzeittief und die Kursentwicklung seit dem Launch der Kryptowährung.
Das Allzeithoch (ATH) gibt den höchsten Kurswert einer Kryptowährung seit ihrem Launch an. Dieser Wert zeigt dir, wie viel Wertsteigerung der Coin in der Vergangenheit erreicht hat und dient als Orientierung für mögliche Entwicklungen.
Allzeithoch Krypto Tabelle
| Name | Allzeithoch | ATH Datum | Preisdaten | Diff (ATH - Aktuell) | Tageshoch | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | 107662.00000000107.662,00 € | 2025.10.0606.10.2025 (vor 137 Tagen) | 57516.0000000057.516,00 € | -46.57675-46,58 % | 107662.0000000058.019,00 € | BTC Handeln |
| Ethereum (ETH) | 4229.760000004.229,76 € | 2025.08.2424.08.2025 (vor 180 Tagen) | 1672.420000001.672,42 € | -60.46062-60,46 % | 4229.760000001.677,65 € | ETH Handeln |
| XRP (XRP) | 3.280000003,28 € | 2025.01.1616.01.2025 (vor 400 Tagen) | 1.210000001,21 € | -63.03668-63,04 % | 3.280000001,22 € | XRP Handeln |
| BNB (BNB) | 1182.860000001.182,86 € | 2025.10.1313.10.2025 (vor 130 Tagen) | 531.03000000531,03 € | -55.10653-55,11 % | 1182.86000000530,90 € | BNB Handeln |
| Solana (SOL) | 285.60000000285,60 € | 2025.01.1919.01.2025 (vor 397 Tagen) | 72.1600000072,16 € | -74.73338-74,73 % | 285.6000000072,19 € | SOL Handeln |
| TRON (TRX) | 0.410308000,41030800 € | 2024.12.0404.12.2024 (vor 443 Tagen) | 0.242022000,24202200 € | -41.01467-41,01 % | 0.410308000,24331400 € | TRX Handeln |
| Dogecoin (DOGE) | 0.601466000,60146600 € | 2021.05.0808.05.2021 (vor 1749 Tagen) | 0.085965000,08596500 € | -85.70741-85,71 % | 0.601466000,08631500 € | DOGE Handeln |
| Bitcoin Cash (BCH) | 3187.120000003.187,12 € | 2017.12.2020.12.2017 (vor 2984 Tagen) | 479.16000000479,16 € | -84.96576-84,97 % | 3187.12000000481,46 € | BCH Handeln |
| Cardano (ADA) | 2.610000002,61 € | 2021.09.0202.09.2021 (vor 1632 Tagen) | 0.239873000,23987300 € | -90.79768-90,80 % | 2.610000000,24756600 € | ADA Handeln |
| Chainlink (LINK) | 43.3200000043,32 € | 2021.05.1010.05.2021 (vor 1747 Tagen) | 7.530000007,53 € | -82.60588-82,61 % | 43.320000007,55 € | LINK Handeln |
| Stellar (XLM) | 0.729104000,72910400 € | 2018.01.0303.01.2018 (vor 2970 Tagen) | 0.138065000,13806500 € | -81.05809-81,06 % | 0.729104000,13961900 € | XLM Handeln |
| Hedera (HBAR) | 0.481298000,48129800 € | 2021.09.1515.09.2021 (vor 1619 Tagen) | 0.085075000,08507500 € | -82.34473-82,34 % | 0.481298000,08579400 € | HBAR Handeln |
| Litecoin (LTC) | 337.56000000337,56 € | 2021.05.1010.05.2021 (vor 1747 Tagen) | 46.8000000046,80 € | -86.15505-86,16 % | 337.5600000046,90 € | LTC Handeln |
| Avalanche (AVAX) | 128.43000000128,43 € | 2021.11.2121.11.2021 (vor 1552 Tagen) | 7.750000007,75 € | -93.97365-93,97 % | 128.430000007,94 € | AVAX Handeln |
| Shiba Inu (SHIB) | 0.000074240,00007424 € | 2021.10.2828.10.2021 (vor 1576 Tagen) | 0.000005430,00000543 € | -92.68726-92,69 % | 0.000074240,00000552 € | SHIB Handeln |
| Sui (SUI) | 5.190000005,19 € | 2025.01.0404.01.2025 (vor 412 Tagen) | 0.814519000,81451900 € | -84.29102-84,29 % | 5.190000000,82407900 € | SUI Handeln |
| Cronos (CRO) | 0.862048000,86204800 € | 2021.11.2424.11.2021 (vor 1549 Tagen) | 0.066458000,06645800 € | -92.29161-92,29 % | 0.862048000,06704700 € | CRO Handeln |
| Polkadot (DOT) | 47.6000000047,60 € | 2021.11.0404.11.2021 (vor 1569 Tagen) | 1.140000001,14 € | -97.60884-97,61 % | 47.600000001,15 € | DOT Handeln |
| Uniswap (UNI) | 37.3700000037,37 € | 2021.05.0303.05.2021 (vor 1754 Tagen) | 2.940000002,94 € | -92.13617-92,14 % | 37.370000002,94 € | UNI Handeln |
| Pepe (PEPE) | 0.000026490,00002649 € | 2024.12.0909.12.2024 (vor 438 Tagen) | 0.000003610,00000361 € | -86.35291-86,35 % | 0.000026490,00000368 € | PEPE Handeln |
| Aave (AAVE) | 541.28000000541,28 € | 2021.05.1818.05.2021 (vor 1739 Tagen) | 99.6700000099,67 € | -81.66675-81,67 % | 541.28000000107,41 € | AAVE Handeln |
| Ethereum Classic (ETC) | 138.61000000138,61 € | 2021.05.0606.05.2021 (vor 1751 Tagen) | 7.330000007,33 € | -94.72481-94,72 % | 138.610000007,35 € | ETC Handeln |
| NEAR Protocol (NEAR) | 18.0700000018,07 € | 2022.04.0808.04.2022 (vor 1414 Tagen) | 0.882305000,88230500 € | -95.12417-95,12 % | 18.070000000,88613000 € | NEAR Handeln |
| Ondo (ONDO) | 2.040000002,04 € | 2024.12.1616.12.2024 (vor 431 Tagen) | 0.227770000,22777000 € | -88.81119-88,81 % | 2.040000000,22989800 € | ONDO Handeln |
| Cosmos Hub (ATOM) | 39.2200000039,22 € | 2022.01.0707.01.2022 (vor 1505 Tagen) | 2.000000002,00 € | -94.88678-94,89 % | 39.220000002,02 € | ATOM Handeln |
| POL (ex-MATIC) (POL) | 1.180000001,18 € | 2024.03.1313.03.2024 (vor 709 Tagen) | 0.088943000,08894300 € | -92.39455-92,39 % | 1.180000000,09129100 € | POL Handeln |
| Algorand (ALGO) | 3.150000003,15 € | 2019.06.2020.06.2019 (vor 2437 Tagen) | 0.077136000,07713600 € | -97.55082-97,55 % | 3.150000000,07737600 € | ALGO Handeln |
| Tezos (XTZ) | 7.850000007,85 € | 2021.10.0404.10.2021 (vor 1600 Tagen) | 0.332357000,33235700 € | -95.76666-95,77 % | 7.850000000,33393300 € | XTZ Handeln |
| Chiliz (CHZ) | 0.735058000,73505800 € | 2021.03.1313.03.2021 (vor 1805 Tagen) | 0.030544840,03054484 € | -95.84085-95,84 % | 0.735058000,03305285 € | CHZ Handeln |
| Curve DAO (CRV) | 13.0200000013,02 € | 2020.08.1414.08.2020 (vor 2016 Tagen) | 0.209879000,20987900 € | -98.38819-98,39 % | 13.020000000,21256000 € | CRV Handeln |
| Gnosis (GNO) | 555.85000000555,85 € | 2021.11.0808.11.2021 (vor 1565 Tagen) | 99.0100000099,01 € | -82.23868-82,24 % | 555.85000000100,83 € | GNO Handeln |
| FLOKI (FLOKI) | 0.000317200,00031720 € | 2024.06.0505.06.2024 (vor 625 Tagen) | 0.000026170,00002617 € | -91.75172-91,75 % | 0.000317200,00002654 € | FLOKI Handeln |
| The Graph (GRT) | 2.340000002,34 € | 2021.02.1212.02.2021 (vor 1834 Tagen) | 0.023022320,02302232 € | -99.01691-99,02 % | 2.340000000,02315837 € | GRT Handeln |
| Lido DAO (LDO) | 6.250000006,25 € | 2021.08.2020.08.2021 (vor 1645 Tagen) | 0.280036000,28003600 € | -95.52694-95,53 % | 6.250000000,28132300 € | LDO Handeln |
| The Sandbox (SAND) | 7.490000007,49 € | 2021.11.2525.11.2021 (vor 1548 Tagen) | 0.071441000,07144100 € | -99.04401-99,04 % | 7.490000000,07227600 € | SAND Handeln |
| Axie Infinity (AXS) | 142.75000000142,75 € | 2021.11.0606.11.2021 (vor 1567 Tagen) | 1.100000001,10 € | -99.22601-99,23 % | 142.750000001,17 € | AXS Handeln |
| Decentraland (MANA) | 5.210000005,21 € | 2021.11.2525.11.2021 (vor 1548 Tagen) | 0.083413000,08341300 € | -98.39787-98,40 % | 5.210000000,08388200 € | MANA Handeln |
| GALA (GALA) | 0.735274000,73527400 € | 2021.11.2626.11.2021 (vor 1547 Tagen) | 0.003331140,00333114 € | -99.54633-99,55 % | 0.735274000,00334077 € | GALA Handeln |
| Convex Finance (CVX) | 52.8300000052,83 € | 2022.01.0101.01.2022 (vor 1511 Tagen) | 1.690000001,69 € | -96.80061-96,80 % | 52.830000001,71 € | CVX Handeln |
| Basic Attention (BAT) | 1.680000001,68 € | 2021.11.2828.11.2021 (vor 1545 Tagen) | 0.102903000,10290300 € | -93.87783-93,88 % | 1.680000000,10344300 € | BAT Handeln |
| Compound (COMP) | 750.43000000750,43 € | 2021.05.1212.05.2021 (vor 1745 Tagen) | 15.4700000015,47 € | -97.9343-97,93 % | 750.4300000015,62 € | COMP Handeln |
| Immutable (IMX) | 8.490000008,49 € | 2021.11.2626.11.2021 (vor 1547 Tagen) | 0.140824000,14082400 € | -98.3444-98,34 % | 8.490000000,14111500 € | IMX Handeln |
| 1INCH (1INCH) | 7.460000007,46 € | 2021.10.2727.10.2021 (vor 1577 Tagen) | 0.079316000,07931600 € | -98.93625-98,94 % | 7.460000000,07945400 € | 1INCH Handeln |
| Synthetix (SNX) | 23.5400000023,54 € | 2021.02.1414.02.2021 (vor 1832 Tagen) | 0.314159000,31415900 € | -98.66385-98,66 % | 23.540000000,33634100 € | SNX Handeln |
| ApeCoin (APE) | 25.4300000025,43 € | 2022.04.2828.04.2022 (vor 1394 Tagen) | 0.094067000,09406700 € | -99.63032-99,63 % | 25.430000000,09585200 € | APE Handeln |
| yearn.finance (YFI) | 74761.0000000074.761,00 € | 2021.05.1212.05.2021 (vor 1745 Tagen) | 2387.130000002.387,13 € | -96.8064-96,81 % | 74761.000000002.395,51 € | YFI Handeln |
| 0x Protocol (ZRX) | 2.120000002,12 € | 2018.07.2828.07.2018 (vor 2764 Tagen) | 0.091791000,09179100 € | -95.67705-95,68 % | 2.120000000,09190700 € | ZRX Handeln |
| Numeraire (NMR) | 76.6900000076,69 € | 2021.05.1616.05.2021 (vor 1741 Tagen) | 6.970000006,97 € | -90.92031-90,92 % | 76.690000007,00 € | NMR Handeln |
| Sushi (SUSHI) | 19.5600000019,56 € | 2021.03.1313.03.2021 (vor 1805 Tagen) | 0.173432000,17343200 € | -99.11354-99,11 % | 19.560000000,17457600 € | SUSHI Handeln |
| Ankr Network (ANKR) | 0.186475000,18647500 € | 2021.11.2727.11.2021 (vor 1546 Tagen) | 0.003844060,00384406 € | -97.93478-97,93 % | 0.186475000,00385263 € | ANKR Handeln |
| Enjin Coin (ENJ) | 4.290000004,29 € | 2021.11.2525.11.2021 (vor 1548 Tagen) | 0.017256460,01725646 € | -99.59736-99,60 % | 4.290000000,01735533 € | |
| WOO (WOO) | 1.550000001,55 € | 2021.11.1515.11.2021 (vor 1558 Tagen) | 0.014505330,01450533 € | -99.0679-99,07 % | 1.550000000,01465630 € | WOO Handeln |
| Bancor Network (BNT) | 8.980000008,98 € | 2018.01.0909.01.2018 (vor 2964 Tagen) | 0.245031000,24503100 € | -97.2789-97,28 % | 8.980000000,24582100 € | BNT Handeln |
| Civic (CVC) | 1.120000001,12 € | 2018.01.0303.01.2018 (vor 2970 Tagen) | 0.028540380,02854038 € | -97.46089-97,46 % | 1.120000000,02871983 € | CVC Handeln |
| Storj (STORJ) | 3.230000003,23 € | 2021.03.2828.03.2021 (vor 1790 Tagen) | 0.081995000,08199500 € | -97.44666-97,45 % | 3.230000000,08238000 € | STORJ Handeln |
| QUANT (QUANT) | 0.000789120,00078912 € | 2024.10.1919.10.2024 (vor 489 Tagen) | 0.000009910,00000991 € | -98.74365-98,74 % | 0.000789120,00000000 € | |
| Tether (USDT) | 1.170000001,17 € | 2025.01.2525.01.2025 (vor 391 Tagen) | 0.847855000,84785500 € | -27.2846-27,28 % | 1.170000000,85110200 € | |
| USDC (USDC) | 14.7600000014,76 € | 2025.01.2323.01.2025 (vor 393 Tagen) | 0.848079000,84807900 € | -94.25539-94,26 % | 14.760000000,85135400 € | |
| Figure Heloc (FIGR_HELOC) | 1.170000001,17 € | 2025.10.2828.10.2025 (vor 115 Tagen) | 0.874087000,87408700 € | -25.56805-25,57 % | 1.170000000,87604400 € | |
| WhiteBIT Coin (WBT) | 54.8300000054,83 € | 2025.12.1010.12.2025 (vor 72 Tagen) | 43.0000000043,00 € | -21.78895-21,79 % | 54.8300000043,57 € | |
| USDS (USDS) | 0.998690000,99869000 € | 2025.01.1313.01.2025 (vor 403 Tagen) | 0.848007000,84800700 € | -15.1056-15,11 % | 0.998690000,85138300 € | |
| LEO Token (LEO) | 9.680000009,68 € | 2025.03.0202.03.2025 (vor 355 Tagen) | 7.370000007,37 € | -23.90601-23,91 % | 9.680000007,48 € | |
| Hyperliquid (HYPE) | 50.2000000050,20 € | 2025.09.1818.09.2025 (vor 155 Tagen) | 25.4100000025,41 € | -49.38639-49,39 % | 50.2000000025,58 € | |
| Ethena USDe (USDE) | 0.987328000,98732800 € | 2025.01.1313.01.2025 (vor 403 Tagen) | 0.847098000,84709800 € | -14.20301-14,20 % | 0.987328000,85048300 € | |
| Canton (CC) | 0.164422000,16442200 € | 2026.02.0303.02.2026 (vor 17 Tagen) | 0.137972000,13797200 € | -16.11772-16,12 % | 0.164422000,13828600 € | |
| Monero (XMR) | 685.48000000685,48 € | 2026.01.1414.01.2026 (vor 37 Tagen) | 282.40000000282,40 € | -58.80291-58,80 % | 685.48000000288,90 € | |
| USD1 (USD1) | 0.922701000,92270100 € | 2025.05.1212.05.2025 (vor 284 Tagen) | 0.847459000,84745900 € | -8.16594-8,17 % | 0.922701000,85067700 € | |
| Rain (RAIN) | 0.009161330,00916133 € | 2026.02.0909.02.2026 (vor 11 Tagen) | 0.008156530,00815653 € | -10.98487-10,98 % | 0.009161330,00856152 € | |
| Zcash (ZEC) | 2876.860000002.876,86 € | 2016.10.2929.10.2016 (vor 3401 Tagen) | 219.87000000219,87 € | -92.35719-92,36 % | 2876.86000000226,03 € | |
| Dai (DAI) | 1.110000001,11 € | 2022.10.0202.10.2022 (vor 1237 Tagen) | 0.847263000,84726300 € | -23.41546-23,42 % | 1.110000000,85187700 € | |
| PayPal USD (PYUSD) | 0.993582000,99358200 € | 2025.01.1313.01.2025 (vor 403 Tagen) | 0.848091000,84809100 € | -14.67493-14,67 % | 0.993582000,85122100 € | |
| Toncoin (TON) | 7.700000007,70 € | 2024.06.1515.06.2024 (vor 615 Tagen) | 1.150000001,15 € | -85.05649-85,06 % | 7.700000001,17 € | |
| World Liberty Financial (WLFI) | 0.282894000,28289400 € | 2025.09.0101.09.2025 (vor 172 Tagen) | 0.098044000,09804400 € | -65.34257-65,34 % | 0.282894000,10001100 € | |
| Tether Gold (XAUT) | 4668.450000004.668,45 € | 2026.01.2929.01.2026 (vor 22 Tagen) | 4287.050000004.287,05 € | -8.24262-8,24 % | 4668.450000004.292,22 € | |
| MemeCore (M) | 2.500000002,50 € | 2025.09.1818.09.2025 (vor 155 Tagen) | 1.150000001,15 € | -54.19733-54,20 % | 2.500000001,23 € | |
| PAX Gold (PAXG) | 4688.320000004.688,32 € | 2026.01.2929.01.2026 (vor 22 Tagen) | 4312.080000004.312,08 € | -8.12098-8,12 % | 4688.320000004.315,92 € | |
| Mantle (MNT) | 2.450000002,45 € | 2025.10.0909.10.2025 (vor 134 Tagen) | 0.530835000,53083500 € | -78.39351-78,39 % | 2.450000000,53381800 € | |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) | 0.968726000,96872600 € | 2025.02.1212.02.2025 (vor 373 Tagen) | 0.848022000,84802200 € | -12.4351-12,44 % | 0.968726000,85102000 € | |
| Aster (ASTER) | 2.050000002,05 € | 2025.09.2424.09.2025 (vor 149 Tagen) | 0.606863000,60686300 € | -70.39639-70,40 % | 2.050000000,61533100 € | |
| Falcon USD (USDF) | 0.974526000,97452600 € | 2025.03.0202.03.2025 (vor 355 Tagen) | 0.845760000,84576000 € | -13.2491-13,25 % | 0.974526000,84901400 € | |
| Bittensor (TAO) | 699.87000000699,87 € | 2024.12.0606.12.2024 (vor 441 Tagen) | 151.90000000151,90 € | -78.30701-78,31 % | 699.87000000155,58 € | |
| OKB (OKB) | 220.13000000220,13 € | 2025.08.2222.08.2025 (vor 182 Tagen) | 67.5300000067,53 € | -69.35696-69,36 % | 220.1300000068,88 € | |
| Bitget Token (BGB) | 8.100000008,10 € | 2024.12.2727.12.2024 (vor 420 Tagen) | 1.990000001,99 € | -75.51095-75,51 % | 8.100000002,01 € | |
| Global Dollar (USDG) | 1.590000001,59 € | 2025.01.3030.01.2025 (vor 386 Tagen) | 0.847908000,84790800 € | -46.57619-46,58 % | 1.590000000,85129500 € | |
| Circle USYC (USYC) | 1.063000001,06 € | 2025.01.1010.01.2025 (vor 406 Tagen) | 0.936505000,93650500 € | -11.90018-11,90 % | 1.063000000,00000000 € | |
| Pi Network (PI) | 2.840000002,84 € | 2025.02.2626.02.2025 (vor 359 Tagen) | 0.148085000,14808500 € | -94.80905-94,81 % | 2.840000000,15531000 € | |
| Ripple USD (RLUSD) | 1.031000001,03 € | 2024.12.2626.12.2024 (vor 421 Tagen) | 0.848021000,84802100 € | -17.81797-17,82 % | 1.031000000,85122400 € | |
| HTX DAO (HTX) | 0.000003570,00000357 € | 2024.12.0404.12.2024 (vor 443 Tagen) | 0.000001440,00000144 € | -59.6914-59,69 % | 0.000003570,00000145 € | |
| Sky (SKY) | 0.095716000,09571600 € | 2024.12.0404.12.2024 (vor 443 Tagen) | 0.053955000,05395500 € | -43.73641-43,74 % | 0.095716000,05469200 € | |
| BFUSD (BFUSD) | 0.871612000,87161200 € | 2025.11.0505.11.2025 (vor 107 Tagen) | 0.847094000,84709400 € | -2.82913-2,83 % | 0.871612000,85038600 € | |
| Pump.fun (PUMP) | 0.007537040,00753704 € | 2025.09.1414.09.2025 (vor 159 Tagen) | 0.001792330,00179233 € | -76.21969-76,22 % | 0.007537040,00180687 € | |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) (USTB) | 10.3400000010,34 € | 2025.02.0202.02.2025 (vor 383 Tagen) | 9.330000009,33 € | -9.79619-9,80 % | 10.340000009,36 € | |
| Internet Computer (ICP) | 575.73000000575,73 € | 2021.05.1010.05.2021 (vor 1747 Tagen) | 1.840000001,84 € | -99.68108-99,68 % | 575.730000001,86 € | |
| Gate (GT) | 24.7000000024,70 € | 2025.01.2525.01.2025 (vor 391 Tagen) | 6.080000006,08 € | -75.432-75,43 % | 24.700000006,10 € | |
| Worldcoin (WLD) | 10.7300000010,73 € | 2024.03.1010.03.2024 (vor 712 Tagen) | 0.333064000,33306400 € | -96.89629-96,90 % | 10.730000000,33478400 € | |
| KuCoin (KCS) | 25.3900000025,39 € | 2021.12.0101.12.2021 (vor 1542 Tagen) | 7.160000007,16 € | -71.8421-71,84 % | 25.390000007,17 € | |
| Provenance Blockchain (HASH) | 0.051403000,05140300 € | 2025.09.1414.09.2025 (vor 159 Tagen) | 0.015991560,01599156 € | -68.89827-68,90 % | 0.051403000,01600317 € | |
| Midnight (NIGHT) | 0.101775000,10177500 € | 2025.12.0909.12.2025 (vor 73 Tagen) | 0.051134000,05113400 € | -49.73216-49,73 % | 0.101775000,05517300 € | |
| Quant (QNT) | 361.77000000361,77 € | 2021.09.1111.09.2021 (vor 1623 Tagen) | 56.7400000056,74 € | -84.32956-84,33 % | 361.7700000057,04 € | QNT Handeln |
| Ethena (ENA) | 1.410000001,41 € | 2024.04.1111.04.2024 (vor 680 Tagen) | 0.094478000,09447800 € | -93.30995-93,31 % | 1.410000000,09601100 € | |
| NEXO (NEXO) | 3.370000003,37 € | 2021.05.1212.05.2021 (vor 1745 Tagen) | 0.742969000,74296900 € | -77.95914-77,96 % | 3.370000000,74850400 € | |
| Kaspa (KAS) | 0.191536000,19153600 € | 2024.08.0101.08.2024 (vor 568 Tagen) | 0.026475060,02647506 € | -86.19511-86,20 % | 0.191536000,02684421 € | |
| USDtb (USDTB) | 0.990237000,99023700 € | 2025.02.0303.02.2025 (vor 382 Tagen) | 0.848101000,84810100 € | -14.32103-14,32 % | 0.990237000,85153800 € | |
| Official Trump (TRUMP) | 71.5000000071,50 € | 2025.01.1919.01.2025 (vor 397 Tagen) | 3.030000003,03 € | -95.76729-95,77 % | 71.500000003,20 € | |
| Morpho (MORPHO) | 4.050000004,05 € | 2025.01.1717.01.2025 (vor 399 Tagen) | 1.280000001,28 € | -68.36724-68,37 % | 4.050000001,33 € | |
| Flare (FLR) | 0.139909000,13990900 € | 2023.01.1010.01.2023 (vor 1137 Tagen) | 0.008115160,00811516 € | -94.19689-94,20 % | 0.139909000,00812082 € | |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund (EUTBL) | 1.047000001,05 € | 2026.02.2020.02.2026 | 1.047000001,05 € | 00,00 % | 1.047000001,05 € | |
| Render (RENDER) | 12.4200000012,42 € | 2024.03.1717.03.2024 (vor 705 Tagen) | 1.270000001,27 € | -89.76364-89,76 % | 12.420000001,29 € | |
| USDD (USDD) | 1.061000001,06 € | 2022.09.2727.09.2022 (vor 1242 Tagen) | 0.847888000,84788800 € | -20.12056-20,12 % | 1.061000000,85109200 € | |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund (JAAA) | 0.883956000,88395600 € | 2026.01.1818.01.2026 (vor 33 Tagen) | 0.870854000,87085400 € | -1.45408-1,45 % | 0.883956000,87429500 € | |
| Filecoin (FIL) | 201.43000000201,43 € | 2021.04.0101.04.2021 (vor 1786 Tagen) | 0.809775000,80977500 € | -99.59802-99,60 % | 201.430000000,81499500 € | |
| OUSG (OUSG) | 107.58000000107,58 € | 2025.01.1313.01.2025 (vor 403 Tagen) | 96.9500000096,95 € | -9.84204-9,84 % | 107.5800000097,36 € | |
| Ondo US Dollar Yield (USDY) | 1.170000001,17 € | 2024.03.2727.03.2024 (vor 695 Tagen) | 0.940768000,94076800 € | -19.32302-19,32 % | 1.170000000,96944000 € | |
| XDC Network (XDC) | 0.164789000,16478900 € | 2021.08.2121.08.2021 (vor 1644 Tagen) | 0.029572710,02957271 € | -82.08047-82,08 % | 0.164789000,02994838 € | |
| Aptos (APT) | 18.2600000018,26 € | 2023.01.2626.01.2023 (vor 1121 Tagen) | 0.743991000,74399100 € | -95.92735-95,93 % | 18.260000000,75024500 € | |
| VeChain (VET) | 0.234964000,23496400 € | 2021.04.1919.04.2021 (vor 1768 Tagen) | 0.006660810,00666081 € | -97.17001-97,17 % | 0.234964000,00675279 € | |
| Beldex (BDX) | 0.398713000,39871300 € | 2018.12.1717.12.2018 (vor 2622 Tagen) | 0.068095000,06809500 € | -82.93603-82,94 % | 0.398713000,06865500 € | |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund (JTRSY) | 0.944666000,94466600 € | 2025.11.2121.11.2025 (vor 91 Tagen) | 0.928536000,92853600 € | -1.68535-1,69 % | 0.944666000,93213300 € | |
| Usual USD (USD0) | 1.220000001,22 € | 2024.07.1212.07.2024 (vor 588 Tagen) | 0.846206000,84620600 € | -30.52564-30,53 % | 1.220000000,85036900 € | |
| Bonk (BONK) | 0.000055010,00005501 € | 2024.11.2020.11.2024 (vor 457 Tagen) | 0.000005440,00000544 € | -90.13147-90,13 % | 0.000055010,00000544 € | |
| Arbitrum (ARB) | 2.180000002,18 € | 2024.01.1212.01.2024 (vor 770 Tagen) | 0.081842000,08184200 € | -96.26594-96,27 % | 2.180000000,08458600 € | |
| Stable (STABLE) | 0.028384870,02838487 € | 2026.02.1717.02.2026 (vor 3 Tagen) | 0.025205790,02520579 € | -11.18227-11,18 % | 0.028384870,02674103 € | |
| GHO (GHO) | 0.996625000,99662500 € | 2025.01.1313.01.2025 (vor 403 Tagen) | 0.847679000,84767900 € | -14.95161-14,95 % | 0.996625000,85145900 € | |
| Jupiter (JUP) | 1.840000001,84 € | 2024.01.3131.01.2024 (vor 751 Tagen) | 0.136386000,13638600 € | -92.59312-92,59 % | 1.840000000,13646300 € | |
| Kite (KITE) | 0.244814000,24481400 € | 2026.02.2020.02.2026 | 0.241687000,24168700 € | -0.68918-0,69 % | 0.244814000,24481400 € | |
| A7A5 (A7A5) | 0.197109000,19710900 € | 2025.08.1414.08.2025 (vor 190 Tagen) | 0.010909970,01090997 € | -94.46633-94,47 % | 0.197109000,01107950 € | |
| TrueUSD (TUSD) | 1.390000001,39 € | 2018.08.2626.08.2018 (vor 2735 Tagen) | 0.847567000,84756700 € | -39.19407-39,19 % | 1.390000000,84979200 € | |
| pippin (PIPPIN) | 0.639595000,63959500 € | 2026.02.1515.02.2026 (vor 5 Tagen) | 0.410362000,41036200 € | -35.78905-35,79 % | 0.639595000,42768900 € | |
| Sei (SEI) | 1.047000001,05 € | 2024.03.1616.03.2024 (vor 706 Tagen) | 0.060595000,06059500 € | -94.20984-94,21 % | 1.047000000,06109200 € | |
| USDai (USDAI) | 1.021000001,02 € | 2025.09.0404.09.2025 (vor 169 Tagen) | 0.847870000,84787000 € | -16.95913-16,96 % | 1.021000000,85137000 € | |
| Fasttoken (FTN) | 4.030000004,03 € | 2025.08.0101.08.2025 (vor 203 Tagen) | 0.922465000,92246500 € | -77.13671-77,14 % | 4.030000000,92828100 € | |
| EURC (EURC) | 1.260000001,26 € | 2023.03.1414.03.2023 (vor 1074 Tagen) | 0.999481000,99948100 € | -20.77597-20,78 % | 1.260000001,00 € | |
| Stacks (STX) | 3.590000003,59 € | 2024.04.0101.04.2024 (vor 690 Tagen) | 0.218227000,21822700 € | -93.88809-93,89 % | 3.590000000,21941600 € | |
| Pudgy Penguins (PENGU) | 0.065183000,06518300 € | 2024.12.1717.12.2024 (vor 430 Tagen) | 0.005858460,00585846 € | -91.01427-91,01 % | 0.065183000,00592704 € | |
| Virtuals Protocol (VIRTUAL) | 4.890000004,89 € | 2025.01.0202.01.2025 (vor 414 Tagen) | 0.557151000,55715100 € | -88.58791-88,59 % | 4.890000000,55919900 € | |
| PancakeSwap (CAKE) | 36.3600000036,36 € | 2021.04.3030.04.2021 (vor 1757 Tagen) | 1.097000001,10 € | -96.99074-96,99 % | 36.360000001,10 € | |
| Dash (DASH) | 1257.390000001.257,39 € | 2017.12.2020.12.2017 (vor 2984 Tagen) | 28.6600000028,66 € | -97.7254-97,73 % | 1257.3900000029,64 € | |
| Decred (DCR) | 206.44000000206,44 € | 2021.04.1717.04.2021 (vor 1770 Tagen) | 20.1500000020,15 € | -90.25003-90,25 % | 206.4400000020,55 € | |
| First Digital USD (FDUSD) | 1.130000001,13 € | 2025.02.0303.02.2025 (vor 382 Tagen) | 0.847218000,84721800 € | -24.73481-24,73 % | 1.130000000,85050100 € | |
| Story (IP) | 12.5800000012,58 € | 2025.09.2121.09.2025 (vor 152 Tagen) | 0.946694000,94669400 € | -92.48715-92,49 % | 12.580000000,95906100 € | |
| Kinesis Gold (KAU) | 153.43000000153,43 € | 2026.02.1414.02.2026 (vor 6 Tagen) | 138.06000000138,06 € | -10.04688-10,05 % | 153.43000000138,60 € | |
| Artificial Superintelligence Alliance (FET) | 3.200000003,20 € | 2024.03.2828.03.2024 (vor 694 Tagen) | 0.143747000,14374700 € | -95.52142-95,52 % | 3.200000000,14385100 € | |
| JUST (JST) | 0.164286000,16428600 € | 2021.04.0505.04.2021 (vor 1782 Tagen) | 0.036787670,03678767 € | -77.60274-77,60 % | 0.164286000,03725847 € | |
| Lighter (LIT) | 6.680000006,68 € | 2025.12.3030.12.2025 (vor 52 Tagen) | 1.250000001,25 € | -81.38639-81,39 % | 6.680000001,28 € | |
| c8ntinuum (CTM) | 0.123934000,12393400 € | 2026.01.1313.01.2026 (vor 38 Tagen) | 0.070617000,07061700 € | -43.16915-43,17 % | 0.123934000,07047100 € | |
| Ether.fi (ETHFI) | 7.890000007,89 € | 2024.03.2727.03.2024 (vor 695 Tagen) | 0.401143000,40114300 € | -94.8896-94,89 % | 7.890000000,40444400 € | |
