Allzeithoch von Krypto

Unsere Allzeithoch-Tabelle (ATH) für Kryptowährungen bietet dir einen schnellen Überblick über die Top Coins nach Marktkapitalisierung.

Neben dem Allzeithoch findest du hier auch das Allzeittief und die Kursentwicklung seit dem Launch der Kryptowährung. 

Das Allzeithoch (ATH) gibt den höchsten Kurswert einer Kryptowährung seit ihrem Launch an. Dieser Wert zeigt dir, wie viel Wertsteigerung der Coin in der Vergangenheit erreicht hat und dient als Orientierung für mögliche Entwicklungen.

Allzeithoch Krypto Tabelle

Name Allzeithoch ATH Datum Preisdaten Diff (ATH - Aktuell) Tageshoch Aktionen
Bitcoin (BTC) 107.662,00 € 06.10.2025 (vor 259 Tagen) 57.244,00 € -46,83 % 57.230,00 € BTC Handeln
Ethereum (ETH) 4.229,76 € 24.08.2025 (vor 302 Tagen) 1.550,77 € -63,34 % 1.550,18 € ETH Handeln
BNB (BNB) 1.182,86 € 13.10.2025 (vor 252 Tagen) 525,72 € -55,56 % 525,67 € BNB Handeln
XRP (XRP) 3,28 € 16.01.2025 (vor 522 Tagen) 1,01 € -69,13 % 1,01 € XRP Handeln
Solana (SOL) 285,60 € 19.01.2025 (vor 519 Tagen) 65,42 € -77,09 % 65,41 € SOL Handeln
TRON (TRX) 0,41030800 € 04.12.2024 (vor 565 Tagen) 0,28955900 € -29,43 % 0,28975600 € TRX Handeln
Dogecoin (DOGE) 0,60146600 € 08.05.2021 (vor 1871 Tagen) 0,07417900 € -87,67 % 0,07417000 € DOGE Handeln
Stellar (XLM) 0,72910400 € 03.01.2018 (vor 3092 Tagen) 0,18805800 € -74,28 % 0,18848000 € XLM Handeln
Chainlink (LINK) 43,32 € 10.05.2021 (vor 1869 Tagen) 7,11 € -83,59 % 7,11 € LINK Handeln
Cardano (ADA) 2,61 € 02.09.2021 (vor 1754 Tagen) 0,14233400 € -94,54 % 0,14231600 € ADA Handeln
Bitcoin Cash (BCH) 3.187,12 € 20.12.2017 (vor 3106 Tagen) 178,59 € -94,40 % 178,60 € BCH Handeln
Litecoin (LTC) 337,56 € 10.05.2021 (vor 1869 Tagen) 39,98 € -88,17 % 40,05 € LTC Handeln
Hedera (HBAR) 0,48129800 € 15.09.2021 (vor 1741 Tagen) 0,07022300 € -85,41 % 0,07022200 € HBAR Handeln
Sui (SUI) 5,19 € 04.01.2025 (vor 534 Tagen) 0,64711000 € -87,52 % 0,64873800 € SUI Handeln
NEAR Protocol (NEAR) 18,07 € 08.04.2022 (vor 1536 Tagen) 1,91 € -89,45 % 1,92 € NEAR Handeln
Shiba Inu (SHIB) 0,00007424 € 28.10.2021 (vor 1698 Tagen) 0,00000416 € -94,39 % 0,00000416 € SHIB Handeln
Avalanche (AVAX) 128,43 € 21.11.2021 (vor 1674 Tagen) 5,63 € -95,65 % 5,63 € AVAX Handeln
Cronos (CRO) 0,79289600 € 24.11.2021 (vor 1671 Tagen) 0,05227100 € -93,40 % 0,05233800 € CRO Handeln
Uniswap (UNI) 37,37 € 03.05.2021 (vor 1876 Tagen) 2,71 € -92,80 % 2,72 € UNI Handeln
Ondo (ONDO) 2,04 € 16.12.2024 (vor 553 Tagen) 0,29953400 € -85,29 % 0,29955100 € ONDO Handeln
Polkadot (DOT) 47,60 € 04.11.2021 (vor 1691 Tagen) 0,85323000 € -98,21 % 0,85218300 € DOT Handeln
Pepe (PEPE) 0,00002649 € 09.12.2024 (vor 560 Tagen) 0,00000254 € -90,42 % 0,00000254 € PEPE Handeln
Aave (AAVE) 541,28 € 18.05.2021 (vor 1861 Tagen) 66,94 € -87,61 % 67,11 € AAVE Handeln
Ethereum Classic (ETC) 138,61 € 06.05.2021 (vor 1873 Tagen) 6,48 € -95,33 % 6,48 € ETC Handeln
Cosmos Hub (ATOM) 38,15 € 17.01.2022 (vor 1617 Tagen) 1,60 € -95,81 % 1,60 € ATOM Handeln
POL (ex-MATIC) (POL) 1,18 € 13.03.2024 (vor 831 Tagen) 0,06985600 € -94,06 % 0,07125600 € POL Handeln
Algorand (ALGO) 3,15 € 20.06.2019 (vor 2559 Tagen) 0,08031800 € -97,46 % 0,08032800 € ALGO Handeln
Jupiter (JUP) 1,84 € 31.01.2024 (vor 873 Tagen) 0,18793700 € -89,77 % 0,19682600 € JUP Handeln
Bonk (BONK) 0,00005501 € 20.11.2024 (vor 579 Tagen) 0,00000412 € -92,55 % 0,00000412 € BONK Handeln
Curve DAO (CRV) 13,02 € 14.08.2020 (vor 2138 Tagen) 0,18710800 € -98,57 % 0,18698600 € CRV Handeln
Pyth Network (PYTH) 1,10 € 16.03.2024 (vor 828 Tagen) 0,03332684 € -96,98 % 0,03344985 € PYTH Handeln
Gnosis (GNO) 555,85 € 08.11.2021 (vor 1687 Tagen) 94,58 € -82,98 % 95,30 € GNO Handeln
Tezos (XTZ) 7,85 € 04.10.2021 (vor 1722 Tagen) 0,20751600 € -97,37 % 0,20751600 € XTZ Handeln
FLOKI (FLOKI) 0,00031720 € 05.06.2024 (vor 747 Tagen) 0,00002262 € -92,88 % 0,00002261 € FLOKI Handeln
Lido DAO (LDO) 6,25 € 20.08.2021 (vor 1767 Tagen) 0,24608500 € -96,07 % 0,24624000 € LDO Handeln
The Graph (GRT) 2,34 € 12.02.2021 (vor 1956 Tagen) 0,01754057 € -99,25 % 0,01757500 € GRT Handeln
Chiliz (CHZ) 0,73505800 € 13.03.2021 (vor 1927 Tagen) 0,01802847 € -97,55 % 0,01869056 € CHZ Handeln
Ethereum Name Service (ENS) 72,65 € 11.11.2021 (vor 1684 Tagen) 4,20 € -94,26 % 4,19 € ENS Handeln
Axie Infinity (AXS) 142,75 € 06.11.2021 (vor 1689 Tagen) 0,92094300 € -99,36 % 0,97279900 € AXS Handeln
Compound (COMP) 703,47 € 12.05.2021 (vor 1867 Tagen) 16,10 € -97,71 % 16,10 € COMP Handeln
dogwifhat (WIF) 4,47 € 31.03.2024 (vor 813 Tagen) 0,15015700 € -96,66 % 0,14975500 € WIF Handeln
The Sandbox (SAND) 7,49 € 25.11.2021 (vor 1670 Tagen) 0,04946750 € -99,34 % 0,05014000 € SAND Handeln
Decentraland (MANA) 5,21 € 25.11.2021 (vor 1670 Tagen) 0,06484300 € -98,76 % 0,06591300 € MANA Handeln
ApeCoin (APE) 25,43 € 28.04.2022 (vor 1516 Tagen) 0,12235200 € -99,52 % 0,12251400 € APE Handeln
Basic Attention (BAT) 1,68 € 28.11.2021 (vor 1667 Tagen) 0,08135400 € -95,16 % 0,08141200 € BAT Handeln
GALA (GALA) 0,73527400 € 26.11.2021 (vor 1669 Tagen) 0,00232833 € -99,68 % 0,00233068 € GALA Handeln
Immutable (IMX) 8,49 € 26.11.2021 (vor 1669 Tagen) 0,12519400 € -98,53 % 0,12515700 € IMX Handeln
Convex Finance (CVX) 52,83 € 01.01.2022 (vor 1633 Tagen) 1,10 € -97,93 % 1,10 € CVX Handeln
1INCH (1INCH) 7,46 € 27.10.2021 (vor 1699 Tagen) 0,06503500 € -99,13 % 0,06505800 € 1INCH Handeln
Synthetix (SNX) 23,54 € 14.02.2021 (vor 1954 Tagen) 0,21455100 € -99,09 % 0,21500900 € SNX Handeln
0x Protocol (ZRX) 2,12 € 28.07.2018 (vor 2886 Tagen) 0,07477100 € -96,48 % 0,07469400 € ZRX Handeln
yearn.finance (YFI) 74.761,00 € 12.05.2021 (vor 1867 Tagen) 1.630,18 € -97,84 % 1.626,63 € YFI Handeln
Enjin Coin (ENJ) 4,29 € 25.11.2021 (vor 1670 Tagen) 0,02888471 € -99,33 % 0,03006092 €
Numeraire (NMR) 76,69 € 16.05.2021 (vor 1863 Tagen) 8,02 € -89,59 % 8,07 € NMR Handeln
Sushi (SUSHI) 19,56 € 13.03.2021 (vor 1927 Tagen) 0,15594900 € -99,20 % 0,15694700 € SUSHI Handeln
Popcat (POPCAT) 1,95 € 17.11.2024 (vor 582 Tagen) 0,04246961 € -97,83 % 0,04323320 € POPCAT Handeln
Mask Network (MASK) 34,13 € 24.02.2021 (vor 1944 Tagen) 0,35242600 € -98,97 % 0,35464900 € MASK Handeln
Ankr Network (ANKR) 0,18647500 € 27.11.2021 (vor 1668 Tagen) 0,00327343 € -98,25 % 0,00327344 € ANKR Handeln
Bancor Network (BNT) 8,98 € 09.01.2018 (vor 3086 Tagen) 0,23932500 € -97,34 % 0,23930600 € BNT Handeln
WOO (WOO) 1,55 € 15.11.2021 (vor 1680 Tagen) 0,01137864 € -99,27 % 0,01138624 € WOO Handeln
Civic (CVC) 1,12 € 03.01.2018 (vor 3092 Tagen) 0,01932705 € -98,28 % 0,01935081 € CVC Handeln
Storj (STORJ) 3,23 € 28.03.2021 (vor 1912 Tagen) 0,06771600 € -97,90 % 0,06814900 € STORJ Handeln
Tether (USDT) 1,17 € 25.01.2025 (vor 513 Tagen) 0,87364000 € -25,08 % 0,87364300 €
USDC (USDC) 1,04 € 28.09.2022 (vor 1363 Tagen) 0,87438200 € -16,17 % 0,87438200 €
Figure Heloc (FIGR_HELOC) 0,90553300 € 09.03.2026 (vor 105 Tagen) 0,89208300 € -1,54 % 0,89208300 €
Hyperliquid (HYPE) 66,13 € 16.06.2026 (vor 6 Tagen) 60,50 € -8,51 % 60,60 €
USDS (USDS) 0,99963000 € 02.04.2026 (vor 81 Tagen) 0,87438800 € -12,58 % 0,87438800 €
Rain (RAIN) 0,01272099 € 18.06.2026 (vor 4 Tagen) 0,01270821 € -0,45 % 0,01270852 €
LEO Token (LEO) 9,68 € 02.03.2025 (vor 477 Tagen) 8,37 € -13,56 % 8,40 €
Zcash (ZEC) 2.876,86 € 29.10.2016 (vor 3523 Tagen) 404,53 € -85,94 % 405,43 €
WhiteBIT Coin (WBT) 54,83 € 10.12.2025 (vor 194 Tagen) 46,85 € -14,83 % 46,85 €
Monero (XMR) 685,48 € 14.01.2026 (vor 159 Tagen) 289,74 € -57,73 % 290,24 €
Canton (CC) 0,16442200 € 03.02.2026 (vor 139 Tagen) 0,13189000 € -19,95 % 0,13434800 €
USD1 (USD1) 0,92270100 € 12.05.2025 (vor 406 Tagen) 0,87404300 € -5,32 % 0,87405500 €
LAB (LAB) 23,48 € 02.06.2026 (vor 20 Tagen) 13,14 € -44,13 % 15,91 €
Gram (prev. Toncoin) (GRAM) 7,70 € 15.06.2024 (vor 737 Tagen) 1,46 € -81,01 % 1,49 €
Ethena USDe (USDE) 0,98732800 € 13.01.2025 (vor 525 Tagen) 0,87370500 € -11,55 % 0,87363600 €
Dai (DAI) 1,11 € 02.10.2022 (vor 1359 Tagen) 0,87438900 € -21,04 % 0,87440500 €
MemeCore (M) 4,12 € 24.04.2026 (vor 59 Tagen) 2,61 € -37,82 % 2,63 €
Circle USYC (USYC) 1,06 € 10.01.2025 (vor 528 Tagen) 0,98407300 € -7,43 % 0,98412600 €
Global Dollar (USDG) 1,59 € 30.01.2025 (vor 508 Tagen) 0,87447300 € -44,92 % 0,87459100 €
PayPal USD (PYUSD) 0,99358200 € 13.01.2025 (vor 525 Tagen) 0,87474900 € -12,01 % 0,87474900 €
Tether Gold (XAUT) 4.599,52 € 29.01.2026 (vor 144 Tagen) 3.661,21 € -20,63 % 3.661,83 €
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) 0,96872600 € 12.02.2025 (vor 495 Tagen) 0,87414100 € -9,75 % 0,87427400 €
Bittensor (TAO) 699,87 € 06.12.2024 (vor 563 Tagen) 206,00 € -70,56 % 208,82 €
Worldcoin (WLD) 10,73 € 10.03.2024 (vor 834 Tagen) 0,56457400 € -94,78 % 0,56447200 €
Ondo US Dollar Yield (USDY) 1,17 € 27.03.2024 (vor 817 Tagen) 0,99298800 € -14,55 % 0,99706900 €
PAX Gold (PAXG) 4.688,32 € 29.01.2026 (vor 144 Tagen) 3.668,21 € -22,04 % 3.670,06 €
World Liberty Financial (WLFI) 0,28289400 € 01.09.2025 (vor 294 Tagen) 0,05195000 € -81,64 % 0,05320500 €
Mantle (MNT) 2,45 € 09.10.2025 (vor 256 Tagen) 0,47247800 € -80,77 % 0,47246600 €
Aster (ASTER) 2,05 € 24.09.2025 (vor 271 Tagen) 0,56356400 € -72,51 % 0,56401200 €
OKB (OKB) 196,95 € 22.08.2025 (vor 304 Tagen) 69,83 € -64,34 % 71,32 €
Ripple USD (RLUSD) 1,03 € 26.12.2024 (vor 543 Tagen) 0,87448700 € -15,27 % 0,87460500 €
HTX DAO (HTX) 0,00000357 € 04.12.2024 (vor 565 Tagen) 0,00000153 € -57,25 % 0,00000153 €
Pi Network (PI) 2,84 € 26.02.2025 (vor 481 Tagen) 0,11915800 € -95,81 % 0,11952200 €
Falcon USD (USDF) 0,97452600 € 02.03.2025 (vor 477 Tagen) 0,86994900 € -10,71 % 0,87058500 €
Sky (SKY) 0,09571600 € 04.12.2024 (vor 565 Tagen) 0,05225600 € -45,56 % 0,05225600 €
USDD (USDD) 1,06 € 27.09.2022 (vor 1364 Tagen) 0,87337800 € -17,73 % 0,87369400 €
BFUSD (BFUSD) 0,87588500 € 13.03.2026 (vor 101 Tagen) 0,87347100 € -0,32 % 0,87340000 €
Internet Computer (ICP) 575,73 € 10.05.2021 (vor 1869 Tagen) 2,02 € -99,65 % 2,02 €
Bitget Token (BGB) 8,10 € 27.12.2024 (vor 542 Tagen) 1,55 € -80,92 % 1,55 €
Morpho (MORPHO) 4,05 € 17.01.2025 (vor 521 Tagen) 1,63 € -59,83 % 1,64 €
Quant (QNT) 361,77 € 11.09.2021 (vor 1745 Tagen) 63,61 € -83,03 % 63,61 € QNT Handeln
United Stables (U) 0,87796900 € 13.03.2026 (vor 101 Tagen) 0,87432900 € -0,46 % 0,87434600 €
Invesco Short Duration US Government Securities Fund (USTB) 10,34 € 02.02.2025 (vor 505 Tagen) 9,72 € -5,94 % 9,72 €
KuCoin (KCS) 25,39 € 01.12.2021 (vor 1664 Tagen) 6,39 € -74,86 % 6,51 €
Blockchain Capital (BCAP) 93,77 € 19.06.2026 (vor 3 Tagen) 93,61 € -0,17 % 93,61 €
Spiko EU T-Bills Money Market Fund (EUTBL) 1,05 € 15.06.2026 (vor 7 Tagen) 1,05 € 0,00 % 1,05 €
USDtb (USDTB) 0,99023700 € 03.02.2025 (vor 504 Tagen) 0,87437400 € -11,74 % 0,87445500 €
Ethena (ENA) 1,41 € 11.04.2024 (vor 802 Tagen) 0,08574000 € -93,98 % 0,08572300 €
Render (RENDER) 12,42 € 17.03.2024 (vor 827 Tagen) 1,50 € -87,98 % 1,50 €
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund (JTRSY) 0,96927200 € 19.06.2026 (vor 3 Tagen) 0,96785900 € -0,13 % 0,96818500 €
​​Stable (STABLE) 0,03658734 € 14.05.2026 (vor 39 Tagen) 0,03105911 € -14,96 % 0,03117752 €
Kaspa (KAS) 0,19153600 € 01.08.2024 (vor 690 Tagen) 0,02649781 € -86,20 % 0,02653420 €
DeXe (DEXE) 27,28 € 08.03.2021 (vor 1932 Tagen) 15,57 € -42,75 % 15,67 €
NEXO (NEXO) 3,37 € 12.05.2021 (vor 1867 Tagen) 0,69889900 € -79,34 % 0,70048400 €
Venice Token (VVV) 21,62 € 28.01.2025 (vor 510 Tagen) 13,96 € -35,07 % 14,03 €
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund (JAAA) 0,90918600 € 19.06.2026 (vor 3 Tagen) 0,90834600 € -0,10 % 0,90834600 €
Gate (GT) 24,17 € 26.01.2025 (vor 512 Tagen) 5,94 € -75,31 % 5,97 €
JUST (JST) 0,16428600 € 05.04.2021 (vor 1904 Tagen) 0,07262500 € -55,77 % 0,07360500 €
币安人生 (BinanceLife) (币安人生) 0,77708200 € 07.06.2026 (vor 15 Tagen) 0,61572300 € -20,53 % 0,62591400 €
Filecoin (FIL) 201,43 € 01.04.2021 (vor 1908 Tagen) 0,71376900 € -99,65 % 0,71375900 €
Flare (FLR) 0,13990900 € 10.01.2023 (vor 1259 Tagen) 0,00651382 € -95,35 % 0,00650741 €
Beldex (BDX) 0,39871300 € 17.12.2018 (vor 2744 Tagen) 0,07141000 € -82,11 % 0,07157000 €
GHO (GHO) 0,99662500 € 13.01.2025 (vor 525 Tagen) 0,87317000 € -12,43 % 0,87306400 €
XDC Network (XDC) 0,16478900 € 21.08.2021 (vor 1766 Tagen) 0,02546836 € -84,52 % 0,02604794 €
YLDS (YLDS) 0,87631200 € 13.03.2026 (vor 101 Tagen) 0,87433000 € -0,27 % 0,87426000 €
Aptos (APT) 18,26 € 26.01.2023 (vor 1243 Tagen) 0,59841000 € -96,74 % 0,59845900 €
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) (EURSAFO) 1,01 € 19.06.2026 (vor 3 Tagen) 1,01 € 0,00 % 1,01 €
Usual USD (USD0) 1,22 € 12.07.2024 (vor 710 Tagen) 0,87369000 € -28,33 % 0,87368600 €
Arbitrum (ARB) 2,18 € 12.01.2024 (vor 892 Tagen) 0,07580400 € -96,54 % 0,07580500 €
Midnight (NIGHT) 0,10177500 € 09.12.2025 (vor 195 Tagen) 0,02881011 € -71,78 % 0,02959183 €
ADI (ADI) 3,95 € 03.04.2026 (vor 80 Tagen) 3,72 € -5,79 % 3,72 €
Pump.fun (PUMP) 0,00753704 € 14.09.2025 (vor 281 Tagen) 0,00133934 € -82,23 % 0,00134673 €
Aerodrome Finance (AERO) 2,21 € 12.12.2024 (vor 557 Tagen) 0,47562200 € -78,45 % 0,47714000 €
USX (USX) 0,89205500 € 16.11.2025 (vor 218 Tagen) 0,87414100 € -2,08 % 0,87487900 €
A7A5 (A7A5) 0,19710900 € 14.08.2025 (vor 312 Tagen) 0,01129764 € -94,27 % 0,01138302 €
Injective (INJ) 48,29 € 14.03.2024 (vor 830 Tagen) 4,37 € -90,98 % 4,37 €
Provenance Blockchain (HASH) 0,05140300 € 14.09.2025 (vor 281 Tagen) 0,00793542 € -84,57 % 0,00889919 €
TrueUSD (TUSD) 1,39 € 26.08.2018 (vor 2857 Tagen) 0,87331200 € -37,43 % 0,87329400 €
Audiera (BEAT) 9,49 € 12.06.2026 (vor 10 Tagen) 1,50 € -84,51 % 1,59 €
Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund (OUSG) 107,58 € 13.01.2025 (vor 525 Tagen) 101,11 € -6,05 % 101,11 €
Official Trump (TRUMP) 71,50 € 19.01.2025 (vor 519 Tagen) 1,69 € -97,66 % 1,70 €
Dash (DASH) 1.257,39 € 20.12.2017 (vor 3106 Tagen) 31,00 € -97,55 % 31,85 €
PancakeSwap (CAKE) 36,36 € 30.04.2021 (vor 1879 Tagen) 1,22 € -96,66 % 1,22 €
EURC (EURC) 1,26 € 14.03.2023 (vor 1196 Tagen) 1,00 € -20,81 % 1,00 €
Pudgy Penguins (PENGU) 0,06518300 € 17.12.2024 (vor 552 Tagen) 0,00604077 € -90,76 % 0,00603966 €
Artificial Superintelligence Alliance (FET) 3,20 € 28.03.2024 (vor 816 Tagen) 0,16536900 € -94,83 % 0,16564500 €
VeChain (VET) 0,23496400 € 19.04.2021 (vor 1890 Tagen) 0,00433709 € -98,16 % 0,00434413 €
Lighter (LIT) 6,68 € 30.12.2025 (vor 174 Tagen) 1,48 € -77,64 % 1,50 €
Virtuals Protocol (VIRTUAL) 4,89 € 02.01.2025 (vor 536 Tagen) 0,53176000 € -89,16 % 0,53179900 €
PRIME (PRIME) 1,30 € 11.03.2026 (vor 103 Tagen) 0,91263700 € -29,60 % 0,91256300 €
Kite (KITE) 0,27614100 € 06.03.2026 (vor 108 Tagen) 0,14559700 € -47,38 % 0,14587800 €
Sei (SEI) 1,05 € 16.03.2024 (vor 828 Tagen) 0,04926735 € -95,31 % 0,04927376 €
Terra Luna Classic (LUNC) 108,71 € 05.04.2022 (vor 1539 Tagen) 0,00005953 € -100,00 % 0,00005961 €
Celestia (TIA) 19,33 € 10.02.2024 (vor 863 Tagen) 0,35059300 € -98,20 % 0,35064000 €
apxUSD (APXUSD) 0,95981500 € 23.03.2026 (vor 91 Tagen) 0,80024300 € -15,66 % 0,80935200 €
SPX6900 (SPX) 1,95 € 28.07.2025 (vor 329 Tagen) 0,33877400 € -82,47 % 0,34169600 €
SkyAI (SKYAI) 0,72790500 € 06.05.2026 (vor 47 Tagen) 0,31478800 € -56,18 % 0,34661000 €
First Digital USD (FDUSD) 1,13 € 03.02.2025 (vor 504 Tagen) 0,87338000 € -22,42 % 0,87331500 €
Stacks (STX) 3,59 € 01.04.2024 (vor 812 Tagen) 0,16300800 € -95,51 % 0,16300800 €
Sun Token (SUN) 56,15 € 11.09.2020 (vor 2110 Tagen) 0,01526848 € -99,97 % 0,01528586 €
Ether.fi (ETHFI) 7,89 € 27.03.2024 (vor 817 Tagen) 0,31374100 € -96,04 % 0,31374100 €
Jito (JTO) 5,58 € 07.12.2023 (vor 928 Tagen) 0,56514400 € -89,97 % 0,60662900 €
Kinesis Gold (KAU) 176,03 € 01.03.2026 (vor 113 Tagen) 112,45 € -36,15 % 118,76 €
Unibase (UB) 0,20863100 € 15.05.2026 (vor 38 Tagen) 0,09907800 € -52,08 % 0,12637100 €
Grass (GRASS) 3,67 € 16.12.2024 (vor 553 Tagen) 0,39707600 € -89,10 % 0,40747000 €
BitTorrent (BTT) 0,00000303 € 21.01.2022 (vor 1613 Tagen) 0,00000024 € -92,17 % 0,00000024 €
AINFT (NFT) 0,00000634 € 05.09.2021 (vor 1751 Tagen) 0,00000023 € -96,31 % 0,00000023 €
Bitway (BTW) 0,16554400 € 20.06.2026 (vor 2 Tagen) 0,10480300 € -38,71 % 0,10473900 €
DoubleZero (2Z) 0,76101900 € 02.10.2025 (vor 263 Tagen) 0,06525800 € -91,42 % 0,07884400 €
Humanity (H) 0,72877200 € 07.06.2026 (vor 15 Tagen) 0,12398600 € -82,80 % 0,16872200 €
Conflux (CFX) 1,44 € 27.03.2021 (vor 1913 Tagen) 0,04288536 € -97,05 % 0,04288631 €
Monad (MON) 0,04218807 € 26.11.2025 (vor 208 Tagen) 0,01874085 € -55,71 % 0,01877850 €
Kinesis Silver (KAG) 109,63 € 02.02.2026 (vor 140 Tagen) 58,25 € -46,84 % 58,32 €
Pendle (PENDLE) 6,98 € 11.04.2024 (vor 802 Tagen) 1,28 € -81,66 % 1,28 €
Royal Dollar (RUSD) 0,87646300 € 15.03.2026 (vor 99 Tagen) 0,87455400 € -0,30 % 0,87432400 €
LayerZero (ZRO) 7,06 € 06.12.2024 (vor 563 Tagen) 0,86337000 € -87,89 % 0,86337700 €
Zebec Network (ZBCN) 0,00616750 € 30.05.2025 (vor 388 Tagen) 0,00217191 € -64,83 % 0,00217136 €
Bitcoin SV (BSV) 408,75 € 16.04.2021 (vor 1893 Tagen) 10,59 € -97,42 % 10,57 €
BUILDon (B) 0,65175700 € 14.05.2026 (vor 39 Tagen) 0,20923300 € -67,78 % 0,21864500 €
Legacy Frax Dollar (FRAX) 1,05 € 27.09.2022 (vor 1364 Tagen) 0,86665500 € -17,80 % 0,86665300 €
JasmyCoin (JASMY) 3,94 € 16.02.2021 (vor 1952 Tagen) 0,00422530 € -99,89 % 0,00425272 €
ETHGas (GWEI) 0,18632900 € 13.06.2026 (vor 9 Tagen) 0,09867800 € -47,88 % 0,09866900 €
Olympus (OHM) 1.343,06 € 29.04.2021 (vor 1880 Tagen) 13,84 € -98,96 % 14,09 €
Plasma (XPL) 1,44 € 28.09.2025 (vor 267 Tagen) 0,08077100 € -94,40 % 0,08177400 €
Telcoin (TEL) 0,05314300 € 11.05.2021 (vor 1868 Tagen) 0,00211394 € -96,04 % 0,00211255 €
Starknet (STRK) 4,09 € 20.02.2024 (vor 853 Tagen) 0,03052355 € -99,26 % 0,03053317 €
EigenCloud (prev. EigenLayer) (EIGEN) 5,37 € 17.12.2024 (vor 552 Tagen) 0,26784000 € -95,03 % 0,27201400 €
Akash Network (AKT) 6,80 € 06.04.2021 (vor 1903 Tagen) 0,67679700 € -90,08 % 0,67974100 €
coco (COCO) 0,28270300 € 19.05.2026 (vor 34 Tagen) 0,19705100 € -30,28 % 0,19716600 €
Optimism (OP) 4,46 € 06.03.2024 (vor 838 Tagen) 0,09115600 € -97,96 % 0,09119800 €
Ape and Pepe (APEPE) 0,00000658 € 22.11.2024 (vor 577 Tagen) 0,00000093 € -85,89 % 0,00000093 €
MegaUSD (USDM) 0,90483200 € 14.06.2026 (vor 8 Tagen) 0,87471500 € -3,52 % 0,87849000 €
Kaia (KAIA) 0,38741200 € 03.12.2024 (vor 566 Tagen) 0,03296435 € -91,51 % 0,03296612 €
KOGE (KOGE) 70,00 € 25.03.2022 (vor 1550 Tagen) 56,43 € -19,36 % 56,43 €
USDa (USDA) 1,00 € 13.01.2025 (vor 525 Tagen) 0,85740300 € -14,36 % 0,85815800 €
RealLink (REAL) 0,92726300 € 02.01.2023 (vor 1267 Tagen) 0,05656300 € -93,93 % 0,05652500 €
Decred (DCR) 206,44 € 17.04.2021 (vor 1892 Tagen) 10,40 € -94,95 % 10,45 €
crvUSD (CRVUSD) 1,02 € 13.06.2024 (vor 739 Tagen) 0,87388000 € -14,69 % 0,87380800 €
Falcon Finance (FF) 0,65600900 € 29.09.2025 (vor 266 Tagen) 0,06217400 € -90,55 % 0,06224300 €
IOTA (IOTA) 4,43 € 19.12.2017 (vor 3107 Tagen) 0,03962672 € -99,11 % 0,03964081 €
Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) 168.682.099,00 € 29.05.2025 (vor 389 Tagen) 0,87452000 € -100,00 % 0,87452000 €
OnRe Tokenized Reinsurance (ONYC) 0,97596300 € 19.06.2026 (vor 3 Tagen) 0,97421300 € -0,18 % 0,97498500 €
Pieverse (PIEVERSE) 1,41 € 20.04.2026 (vor 63 Tagen) 0,62167100 € -55,83 % 0,62411900 €
USDai (USDAI) 1,02 € 04.09.2025 (vor 291 Tagen) 0,87430900 € -14,39 % 0,87430900 €
Velvet (VELVET) 1,58 € 12.06.2026 (vor 10 Tagen) 0,39050500 € -75,10 % 0,44959100 €
USAT (USAT) 0,87650600 € 13.03.2026 (vor 101 Tagen) 0,87360000 € -0,42 % 0,87350000 €
Re Protocol reUSD (REUSD) 0,94936800 € 19.06.2026 (vor 3 Tagen) 0,94851200 € -0,10 % 0,94870400 €
Ultima (ULTIMA) 21.831,00 € 14.02.2025 (vor 493 Tagen) 1.885,77 € -91,32 % 1.904,67 €
WeFi (WFI) 2,58 € 19.01.2026 (vor 154 Tagen) 1,80 € -30,23 % 1,80 €
Raydium (RAY) 14,25 € 12.09.2021 (vor 1744 Tagen) 0,56195300 € -96,06 % 0,56635400 €
Spiko US T-Bills Money Market Fund (USTBL) 1,01 € 13.01.2025 (vor 525 Tagen) 0,95017200 € -6,06 % 0,95017200 €
Maple Finance (SYRUP) 0,56279300 € 25.06.2025 (vor 362 Tagen) 0,12265400 € -78,37 % 0,12282000 €
Backpack (BP) 0,68267400 € 21.06.2026 (vor 1 Tag) 0,58060100 € -16,81 % 0,63770500 €
Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN (PC0000033) 0,87766300 € 01.08.2025 (vor 325 Tagen) 0,87452000 € -0,37 % 0,87452000 €
apyUSD (APYUSD) 1,31 € 23.03.2026 (vor 91 Tagen) 1,10 € -14,39 % 1,12 €
Trust Wallet (TWT) 2,63 € 14.11.2022 (vor 1316 Tagen) 0,33956800 € -87,12 % 0,33967700 €
MX (MX) 5,39 € 09.04.2024 (vor 804 Tagen) 1,51 € -71,92 % 1,53 €
Satoshi Stablecoin (SATUSD) 1,60 € 22.02.2025 (vor 485 Tagen) 0,86917900 € -45,85 % 0,87640300 €
Theta Network (THETA) 13,12 € 16.04.2021 (vor 1893 Tagen) 0,13738100 € -98,95 % 0,13845400 €
NEO (NEO) 161,76 € 15.01.2018 (vor 3080 Tagen) 1,93 € -98,81 % 1,93 €
