Allzeithoch von Krypto
Unsere Allzeithoch-Tabelle (ATH) für Kryptowährungen bietet dir einen schnellen Überblick über die Top Coins nach Marktkapitalisierung.
Neben dem Allzeithoch findest du hier auch das Allzeittief und die Kursentwicklung seit dem Launch der Kryptowährung.
Das Allzeithoch (ATH) gibt den höchsten Kurswert einer Kryptowährung seit ihrem Launch an. Dieser Wert zeigt dir, wie viel Wertsteigerung der Coin in der Vergangenheit erreicht hat und dient als Orientierung für mögliche Entwicklungen.
Allzeithoch Krypto Tabelle
| Name | Allzeithoch | ATH Datum | Preisdaten | Diff (ATH - Aktuell) | Tageshoch | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | 107662.00000000107.662,00 € | 2025.10.0606.10.2025 (vor 352 Tagen) | 74154.0000000074.154,00 € | -31.12337-31,12 % | 107662.0000000076.596,00 € | BTC Handeln |
| Ethereum (ETH) | 4229.760000004.229,76 € | 2025.08.2424.08.2025 (vor 395 Tagen) | 2346.930000002.346,93 € | -44.51386-44,51 % | 4229.760000002.446,29 € | ETH Handeln |
| BNB (BNB) | 1182.860000001.182,86 € | 2025.10.1313.10.2025 (vor 345 Tagen) | 673.79000000673,79 € | -43.03693-43,04 % | 1182.86000000700,85 € | BNB Handeln |
| XRP (XRP) | 3.280000003,28 € | 2025.01.1616.01.2025 (vor 615 Tagen) | 1.340000001,34 € | -59.16529-59,17 % | 3.280000001,45 € | XRP Handeln |
| Solana (SOL) | 285.60000000285,60 € | 2025.01.1919.01.2025 (vor 612 Tagen) | 100.79000000100,79 € | -64.71043-64,71 % | 285.60000000105,04 € | SOL Handeln |
| TRON (TRX) | 0.410308000,41030800 € | 2024.12.0303.12.2024 (vor 659 Tagen) | 0.298664000,29866400 € | -27.20993-27,21 % | 0.410308000,30287100 € | TRX Handeln |
| Dogecoin (DOGE) | 0.601466000,60146600 € | 2021.05.0707.05.2021 (vor 1965 Tagen) | 0.083307000,08330700 € | -86.14933-86,15 % | 0.601466000,09150100 € | DOGE Handeln |
| Chainlink (LINK) | 43.3200000043,32 € | 2021.05.0909.05.2021 (vor 1963 Tagen) | 10.8300000010,83 € | -74.99394-74,99 % | 43.3200000011,59 € | LINK Handeln |
| Cardano (ADA) | 2.610000002,61 € | 2021.09.0101.09.2021 (vor 1848 Tagen) | 0.210618000,21061800 € | -91.91999-91,92 % | 2.610000000,22990300 € | ADA Handeln |
| Stellar (XLM) | 0.729104000,72910400 € | 2018.01.0202.01.2018 (vor 3186 Tagen) | 0.181041000,18104100 € | -75.16937-75,17 % | 0.729104000,19708500 € | XLM Handeln |
| Bitcoin Cash (BCH) | 3187.120000003.187,12 € | 2017.12.1919.12.2017 (vor 3200 Tagen) | 299.74000000299,74 € | -90.59536-90,60 % | 3187.12000000320,51 € | BCH Handeln |
| NEAR Protocol (NEAR) | 18.0700000018,07 € | 2022.04.0707.04.2022 (vor 1630 Tagen) | 4.070000004,07 € | -77.45791-77,46 % | 18.070000004,21 € | NEAR Handeln |
| Uniswap (UNI) | 37.3700000037,37 € | 2021.05.0202.05.2021 (vor 1970 Tagen) | 8.290000008,29 € | -77.80653-77,81 % | 37.370000009,56 € | UNI Handeln |
| Litecoin (LTC) | 337.56000000337,56 € | 2021.05.0909.05.2021 (vor 1963 Tagen) | 53.3500000053,35 € | -84.19553-84,20 % | 337.5600000056,68 € | LTC Handeln |
| Avalanche (AVAX) | 128.43000000128,43 € | 2021.11.2121.11.2021 (vor 1767 Tagen) | 9.170000009,17 € | -92.86259-92,86 % | 128.430000009,99 € | AVAX Handeln |
| Hedera (HBAR) | 0.481298000,48129800 € | 2021.09.1515.09.2021 (vor 1834 Tagen) | 0.080358000,08035800 € | -83.30394-83,30 % | 0.481298000,08889000 € | HBAR Handeln |
| Sui (SUI) | 5.190000005,19 € | 2025.01.0404.01.2025 (vor 627 Tagen) | 0.857565000,85756500 € | -83.46083-83,46 % | 5.190000000,90955000 € | SUI Handeln |
| Shiba Inu (SHIB) | 0.000074240,00007424 € | 2021.10.2727.10.2021 (vor 1792 Tagen) | 0.000005010,00000501 € | -93.25681-93,26 % | 0.000074240,00000547 € | SHIB Handeln |
| Cronos (CRO) | 0.792896000,79289600 € | 2021.11.2323.11.2021 (vor 1765 Tagen) | 0.054462000,05446200 € | -93.13123-93,13 % | 0.792896000,06055900 € | CRO Handeln |
| Aave (AAVE) | 541.28000000541,28 € | 2021.05.1818.05.2021 (vor 1954 Tagen) | 124.51000000124,51 € | -76.99674-77,00 % | 541.28000000135,90 € | AAVE Handeln |
| Ondo (ONDO) | 2.040000002,04 € | 2024.12.1515.12.2024 (vor 647 Tagen) | 0.367981000,36798100 € | -81.92357-81,92 % | 2.040000000,39233700 € | ONDO Handeln |
| Pepe (PEPE) | 0.000026490,00002649 € | 2024.12.0909.12.2024 (vor 653 Tagen) | 0.000003990,00000399 € | -84.94336-84,94 % | 0.000026490,00000444 € | PEPE Handeln |
| Polkadot (DOT) | 47.6000000047,60 € | 2021.11.0404.11.2021 (vor 1784 Tagen) | 0.976548000,97654800 € | -97.94838-97,95 % | 47.600000001,08 € | DOT Handeln |
| Sky (SKY) | 0.095716000,09571600 € | 2024.12.0404.12.2024 (vor 658 Tagen) | 0.065102000,06510200 € | -31.9847-31,98 % | 0.095716000,06622100 € | SKY Handeln |
| Ethereum Classic (ETC) | 138.61000000138,61 € | 2021.05.0606.05.2021 (vor 1966 Tagen) | 7.840000007,84 € | -94.34058-94,34 % | 138.610000008,48 € | ETC Handeln |
| POL (ex-MATIC) (POL) | 1.180000001,18 € | 2024.03.1313.03.2024 (vor 924 Tagen) | 0.090472000,09047200 € | -92.30378-92,30 % | 1.180000000,09949000 € | POL Handeln |
| Algorand (ALGO) | 3.150000003,15 € | 2019.06.2020.06.2019 (vor 2652 Tagen) | 0.092761000,09276100 € | -97.05758-97,06 % | 3.150000000,10062600 € | ALGO Handeln |
| Jupiter (JUP) | 1.840000001,84 € | 2024.01.3131.01.2024 (vor 966 Tagen) | 0.250918000,25091800 € | -86.35026-86,35 % | 1.840000000,26851100 € | JUP Handeln |
| Cosmos Hub (ATOM) | 38.1500000038,15 € | 2022.01.1616.01.2022 (vor 1711 Tagen) | 1.530000001,53 € | -95.98775-95,99 % | 38.150000001,63 € | ATOM Handeln |
| Render (RENDER) | 12.4200000012,42 € | 2024.03.1717.03.2024 (vor 920 Tagen) | 1.520000001,52 € | -87.72352-87,72 % | 12.420000001,65 € | RENDER Handeln |
| Pudgy Penguins (PENGU) | 0.065183000,06518300 € | 2024.12.1717.12.2024 (vor 645 Tagen) | 0.008643250,00864325 € | -86.74005-86,74 % | 0.065183000,00975373 € | PENGU Handeln |
| Curve DAO (CRV) | 13.0200000013,02 € | 2020.08.1313.08.2020 (vor 2232 Tagen) | 0.295700000,29570000 € | -97.72837-97,73 % | 13.020000000,32438300 € | CRV Handeln |
| Pyth Network (PYTH) | 1.099000001,10 € | 2024.03.1515.03.2024 (vor 922 Tagen) | 0.055094000,05509400 € | -94.98487-94,98 % | 1.099000000,06000200 € | PYTH Handeln |
| Pendle (PENDLE) | 6.980000006,98 € | 2024.04.1111.04.2024 (vor 895 Tagen) | 2.140000002,14 € | -69.34096-69,34 % | 6.980000002,23 € | PENDLE Handeln |
| Tezos (XTZ) | 7.850000007,85 € | 2021.10.0303.10.2021 (vor 1816 Tagen) | 0.286191000,28619100 € | -96.35588-96,36 % | 7.850000000,30810400 € | XTZ Handeln |
| Lido DAO (LDO) | 6.250000006,25 € | 2021.08.2020.08.2021 (vor 1860 Tagen) | 0.351718000,35171800 € | -94.37659-94,38 % | 6.250000000,38716300 € | LDO Handeln |
| Bonk (BONK) | 0.000055010,00005501 € | 2024.11.1919.11.2024 (vor 673 Tagen) | 0.000003170,00000317 € | -94.23585-94,24 % | 0.000055010,00000368 € | BONK Handeln |
| Gnosis (GNO) | 555.85000000555,85 € | 2021.11.0808.11.2021 (vor 1780 Tagen) | 100.24000000100,24 € | -81.96686-81,97 % | 555.85000000103,15 € | GNO Handeln |
| The Graph (GRT) | 2.340000002,34 € | 2021.02.1111.02.2021 (vor 2050 Tagen) | 0.023077960,02307796 € | -99.01531-99,02 % | 2.340000000,02435827 € | GRT Handeln |
| Ethereum Name Service (ENS) | 72.6500000072,65 € | 2021.11.1010.11.2021 (vor 1778 Tagen) | 5.960000005,96 € | -91.80328-91,80 % | 72.650000006,49 € | ENS Handeln |
| FLOKI (FLOKI) | 0.000317200,00031720 € | 2024.06.0404.06.2024 (vor 841 Tagen) | 0.000024410,00002441 € | -92.3031-92,30 % | 0.000317200,00002706 € | FLOKI Handeln |
| Maple Finance (SYRUP) | 0.562793000,56279300 € | 2025.06.2525.06.2025 (vor 455 Tagen) | 0.183192000,18319200 € | -67.44946-67,45 % | 0.562793000,19454300 € | SYRUP Handeln |
| dogwifhat (WIF) | 4.470000004,47 € | 2024.03.3131.03.2024 (vor 906 Tagen) | 0.203521000,20352100 € | -95.44489-95,44 % | 4.470000000,23267900 € | WIF Handeln |
| Compound (COMP) | 703.47000000703,47 € | 2021.05.1111.05.2021 (vor 1961 Tagen) | 19.5100000019,51 € | -97.22674-97,23 % | 703.4700000020,54 € | COMP Handeln |
| Axie Infinity (AXS) | 142.75000000142,75 € | 2021.11.0606.11.2021 (vor 1782 Tagen) | 0.943445000,94344500 € | -99.33909-99,34 % | 142.750000001,02 € | AXS Handeln |
| Convex Finance (CVX) | 52.8300000052,83 € | 2022.01.0101.01.2022 (vor 1726 Tagen) | 1.730000001,73 € | -96.71783-96,72 % | 52.830000001,87 € | CVX Handeln |
| DoubleZero (2Z) | 0.761019000,76101900 € | 2025.10.0202.10.2025 (vor 356 Tagen) | 0.045702760,04570276 € | -93.99454-93,99 % | 0.761019000,04826957 € | 2Z Handeln |
| Chiliz (CHZ) | 0.735058000,73505800 € | 2021.03.1313.03.2021 (vor 2020 Tagen) | 0.014192490,01419249 € | -98.0692-98,07 % | 0.735058000,01524315 € | CHZ Handeln |
| Decentraland (MANA) | 5.210000005,21 € | 2021.11.2525.11.2021 (vor 1763 Tagen) | 0.074524000,07452400 € | -98.57052-98,57 % | 5.210000000,07846100 € | MANA Handeln |
| ApeCoin (APE) | 25.4300000025,43 € | 2022.04.2828.04.2022 (vor 1609 Tagen) | 0.134986000,13498600 € | -99.46914-99,47 % | 25.430000000,14527100 € | APE Handeln |
| Synthetix (SNX) | 23.5400000023,54 € | 2021.02.1313.02.2021 (vor 2048 Tagen) | 0.221154000,22115400 € | -99.06054-99,06 % | 23.540000000,23456500 € | SNX Handeln |
| 1INCH (1INCH) | 7.460000007,46 € | 2021.10.2727.10.2021 (vor 1792 Tagen) | 0.087340000,08734000 € | -98.82866-98,83 % | 7.460000000,09270500 € | 1INCH Handeln |
| Basic Attention (BAT) | 1.680000001,68 € | 2021.11.2727.11.2021 (vor 1761 Tagen) | 0.079104000,07910400 € | -95.28846-95,29 % | 1.680000000,08389500 € | BAT Handeln |
| Immutable (IMX) | 8.490000008,49 € | 2021.11.2525.11.2021 (vor 1763 Tagen) | 0.128363000,12836300 € | -98.4874-98,49 % | 8.490000000,13907000 € | IMX Handeln |
| The Sandbox (SAND) | 7.490000007,49 € | 2021.11.2424.11.2021 (vor 1764 Tagen) | 0.036949680,03694968 € | -99.50662-99,51 % | 7.490000000,03995824 € | SAND Handeln |
| 0x Protocol (ZRX) | 2.120000002,12 € | 2018.07.2828.07.2018 (vor 2979 Tagen) | 0.106513000,10651300 € | -94.97131-94,97 % | 2.120000000,11175000 € | ZRX Handeln |
| GALA (GALA) | 0.735274000,73527400 € | 2021.11.2525.11.2021 (vor 1763 Tagen) | 0.001739690,00173969 € | -99.7634-99,76 % | 0.735274000,00191858 € | GALA Handeln |
| yearn.finance (YFI) | 74761.0000000074.761,00 € | 2021.05.1111.05.2021 (vor 1961 Tagen) | 2040.050000002.040,05 € | -97.27123-97,27 % | 74761.000000002.132,78 € | YFI Handeln |
| Sushi (SUSHI) | 19.5600000019,56 € | 2021.03.1313.03.2021 (vor 2020 Tagen) | 0.226893000,22689300 € | -98.83981-98,84 % | 19.560000000,24595800 € | SUSHI Handeln |
| Turbo (TURBO) | 0.013640440,01364044 € | 2024.12.1111.12.2024 (vor 651 Tagen) | 0.000914790,00091479 € | -93.29355-93,29 % | 0.013640440,00101541 € | TURBO Handeln |
| Numeraire (NMR) | 76.6900000076,69 € | 2021.05.1616.05.2021 (vor 1956 Tagen) | 8.410000008,41 € | -89.02906-89,03 % | 76.690000008,93 € | NMR Handeln |
| Popcat (POPCAT) | 1.950000001,95 € | 2024.11.1717.11.2024 (vor 675 Tagen) | 0.050069000,05006900 € | -97.43056-97,43 % | 1.950000000,05472700 € | POPCAT Handeln |
| Ankr Network (ANKR) | 0.186475000,18647500 € | 2021.11.2626.11.2021 (vor 1762 Tagen) | 0.004313970,00431397 € | -97.68657-97,69 % | 0.186475000,00458146 € | ANKR Handeln |
| Mask Network (MASK) | 34.1300000034,13 € | 2021.02.2424.02.2021 (vor 2037 Tagen) | 0.412191000,41219100 € | -98.79219-98,79 % | 34.130000000,43993100 € | MASK Handeln |
| Bancor Network (BNT) | 8.980000008,98 € | 2018.01.0808.01.2018 (vor 3180 Tagen) | 0.292244000,29224400 € | -96.7459-96,75 % | 8.980000000,30667700 € | BNT Handeln |
| Civic (CVC) | 1.120000001,12 € | 2018.01.0202.01.2018 (vor 3186 Tagen) | 0.024010990,02401099 € | -97.86212-97,86 % | 1.120000000,02604315 € | CVC Handeln |
| WOO (WOO) | 1.550000001,55 € | 2021.11.1515.11.2021 (vor 1773 Tagen) | 0.011035850,01103585 € | -99.28976-99,29 % | 1.550000000,01157132 € | WOO Handeln |
| Storj (STORJ) | 3.230000003,23 € | 2021.03.2727.03.2021 (vor 2006 Tagen) | 0.027942120,02794212 € | -99.13421-99,13 % | 3.230000000,02931054 € | |
| Tether (USDT) | 1.170000001,17 € | 2025.01.2525.01.2025 (vor 606 Tagen) | 0.877658000,87765800 € | -24.71281-24,71 % | 1.170000000,87788600 € | |
| USDC (USDC) | 1.043000001,04 € | 2022.09.2727.09.2022 (vor 1457 Tagen) | 0.877694000,87769400 € | -15.81417-15,81 % | 1.043000000,87791800 € | |
| Zcash (ZEC) | 2876.860000002.876,86 € | 2016.10.2828.10.2016 (vor 3617 Tagen) | 1414.580000001.414,58 € | -50.82899-50,83 % | 2876.860000001.456,27 € | |
| Figure Heloc (FIGR_HELOC) | 0.920968000,92096800 € | 2026.08.0303.08.2026 (vor 51 Tagen) | 0.904827000,90482700 € | -1.75256-1,75 % | 0.920968000,91544200 € | |
| Hyperliquid (HYPE) | 85.7200000085,72 € | 2026.09.2323.09.2026 | 83.1000000083,10 € | -3.06383-3,06 % | 85.7200000086,00 € | |
| Monero (XMR) | 685.48000000685,48 € | 2026.01.1414.01.2026 (vor 252 Tagen) | 485.58000000485,58 € | -29.16217-29,16 % | 685.48000000506,55 € | |
| WhiteBIT Coin (WBT) | 76.7200000076,72 € | 2026.09.2323.09.2026 | 74.3500000074,35 € | -3.0891-3,09 % | 76.7200000076,97 € | |
| USDS (USDS) | 0.998690000,99869000 € | 2025.01.1313.01.2025 (vor 618 Tagen) | 0.877841000,87784100 € | -12.10078-12,10 % | 0.998690000,87796600 € | |
| Rain (RAIN) | 0.016674890,01667489 € | 2026.08.2525.08.2026 (vor 29 Tagen) | 0.010982350,01098235 € | -34.13841-34,14 % | 0.016674890,01182516 € | |
| LEO Token (LEO) | 9.680000009,68 € | 2025.03.0202.03.2025 (vor 570 Tagen) | 7.870000007,87 € | -18.77894-18,78 % | 9.680000007,91 € | |
| Ethena USDe (USDE) | 0.987328000,98732800 € | 2025.01.1313.01.2025 (vor 618 Tagen) | 0.877580000,87758000 € | -11.11567-11,12 % | 0.987328000,87780400 € | |
| Dai (DAI) | 1.110000001,11 € | 2022.10.0202.10.2022 (vor 1452 Tagen) | 0.877840000,87784000 € | -20.70011-20,70 % | 1.110000000,87799500 € | |
| USD1 (USD1) | 0.922701000,92270100 € | 2025.05.1212.05.2025 (vor 499 Tagen) | 0.877304000,87730400 € | -4.91998-4,92 % | 0.922701000,87753500 € | |
| Canton (CC) | 0.164422000,16442200 € | 2026.02.0303.02.2026 (vor 232 Tagen) | 0.095005000,09500500 € | -42.21873-42,22 % | 0.164422000,10228400 € | |
| Gram (prev. Toncoin) (GRAM) | 7.700000007,70 € | 2024.06.1414.06.2024 (vor 831 Tagen) | 1.240000001,24 € | -83.90148-83,90 % | 7.700000001,30 € | |
| Bittensor (TAO) | 699.87000000699,87 € | 2024.12.0606.12.2024 (vor 656 Tagen) | 265.47000000265,47 € | -62.06792-62,07 % | 699.87000000279,58 € | |
| Global Dollar (USDG) | 1.590000001,59 € | 2025.01.2929.01.2025 (vor 602 Tagen) | 0.877816000,87781600 € | -44.68815-44,69 % | 1.590000000,87807000 € | |
| PayPal USD (PYUSD) | 0.993582000,99358200 € | 2025.01.1313.01.2025 (vor 618 Tagen) | 0.877818000,87781800 € | -11.6512-11,65 % | 0.993582000,87801100 € | |
| MemeCore (M) | 4.960000004,96 € | 2026.07.0202.07.2026 (vor 83 Tagen) | 1.052000001,05 € | -78.77694-78,78 % | 4.960000001,16 € | |
| Tether Gold (XAUT) | 4599.520000004.599,52 € | 2026.01.2828.01.2026 (vor 238 Tagen) | 3772.240000003.772,24 € | -17.98611-17,99 % | 4599.520000003.834,80 € | |
| Bitway (BTW) | 0.847838000,84783800 € | 2026.09.2121.09.2026 (vor 2 Tagen) | 0.835993000,83599300 € | -1.39702-1,40 % | 0.847838000,84646000 € | |
| Circle USYC (USYC) | 1.063000001,06 € | 2025.01.1010.01.2025 (vor 621 Tagen) | 0.999172000,99917200 € | -6.00492-6,00 % | 1.063000000,99917200 € | |
| OKB (OKB) | 196.95000000196,95 € | 2025.08.2121.08.2025 (vor 398 Tagen) | 104.13000000104,13 € | -47.12787-47,13 % | 196.95000000110,19 € | |
| Ripple USD (RLUSD) | 1.031000001,03 € | 2024.12.2626.12.2024 (vor 636 Tagen) | 0.877972000,87797200 € | -14.87428-14,87 % | 1.031000000,87809600 € | |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) | 0.968726000,96872600 € | 2025.02.1212.02.2025 (vor 588 Tagen) | 0.877877000,87787700 € | -9.37819-9,38 % | 0.968726000,87787700 € | |
| Ondo US Dollar Yield (USDY) | 1.170000001,17 € | 2024.03.2626.03.2024 (vor 911 Tagen) | 1.006000001,01 € | -13.72409-13,72 % | 1.170000001,01 € | |
| Mantle (MNT) | 2.450000002,45 € | 2025.10.0808.10.2025 (vor 350 Tagen) | 0.572617000,57261700 € | -76.66084-76,66 % | 2.450000000,61127900 € | |
| Ethena (ENA) | 1.410000001,41 € | 2024.04.1111.04.2024 (vor 895 Tagen) | 0.179825000,17982500 € | -87.26817-87,27 % | 1.410000000,19390400 € | |
| Pump.fun (PUMP) | 0.007537040,00753704 € | 2025.09.1414.09.2025 (vor 374 Tagen) | 0.003611850,00361185 € | -52.07866-52,08 % | 0.007537040,00399000 € | |
| Aster (ASTER) | 2.050000002,05 € | 2025.09.2424.09.2025 (vor 364 Tagen) | 0.607183000,60718300 € | -70.38077-70,38 % | 2.050000000,65040700 € | |
| PAX Gold (PAXG) | 4688.320000004.688,32 € | 2026.01.2828.01.2026 (vor 238 Tagen) | 3770.150000003.770,15 € | -19.58406-19,58 % | 4688.320000003.833,20 € | |
| Morpho (MORPHO) | 4.050000004,05 € | 2025.01.1717.01.2025 (vor 614 Tagen) | 2.270000002,27 € | -43.99549-44,00 % | 4.050000002,38 € | |
| World Liberty Financial (WLFI) | 0.282894000,28289400 € | 2025.09.0101.09.2025 (vor 387 Tagen) | 0.049479770,04947977 € | -82.50943-82,51 % | 0.282894000,05139100 € | |
| Internet Computer (ICP) | 575.73000000575,73 € | 2021.05.1010.05.2021 (vor 1962 Tagen) | 2.590000002,59 € | -99.54927-99,55 % | 575.730000002,78 € | |
| Worldcoin (WLD) | 10.7300000010,73 € | 2024.03.0909.03.2024 (vor 928 Tagen) | 0.372577000,37257700 € | -96.52719-96,53 % | 10.730000000,41999800 € | |
| HTX DAO (HTX) | 0.000003570,00000357 € | 2024.12.0303.12.2024 (vor 659 Tagen) | 0.000001500,00000150 € | -57.85254-57,85 % | 0.000003570,00000153 € | |
| Arbitrum (ARB) | 2.180000002,18 € | 2024.01.1212.01.2024 (vor 985 Tagen) | 0.198575000,19857500 € | -90.90471-90,90 % | 2.180000000,22330200 € | |
| USDD (USDD) | 1.087000001,09 € | 2026.07.0909.07.2026 (vor 76 Tagen) | 0.876728000,87672800 € | -19.36031-19,36 % | 1.087000000,87713700 € | |
| Venice Token (VVV) | 30.0800000030,08 € | 2026.09.2121.09.2026 (vor 2 Tagen) | 27.3800000027,38 € | -8.99119-8,99 % | 30.0800000029,36 € | |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) (EURSAFO) | 1.020000001,02 € | 2026.08.3030.08.2026 (vor 24 Tagen) | 1.013000001,01 € | -0.70423-0,70 % | 1.020000001,02 € | |
| Bitget Token (BGB) | 8.100000008,10 € | 2024.12.2727.12.2024 (vor 635 Tagen) | 1.800000001,80 € | -77.82552-77,83 % | 8.100000001,88 € | |
| United Stables (U) | 0.882944000,88294400 € | 2026.06.2424.06.2026 (vor 91 Tagen) | 0.877214000,87721400 € | -0.64898-0,65 % | 0.882944000,87768400 € | |
| USDGO (USDGO) | 0.882930000,88293000 € | 2026.06.2424.06.2026 (vor 91 Tagen) | 0.878204000,87820400 € | -0.53524-0,54 % | 0.882930000,87826300 € | |
| Falcon USD (USDF) | 0.974526000,97452600 € | 2025.03.0202.03.2025 (vor 570 Tagen) | 0.874118000,87411800 € | -10.30328-10,30 % | 0.974526000,87468600 € | |
| Lighter (LIT) | 6.680000006,68 € | 2025.12.3030.12.2025 (vor 267 Tagen) | 4.660000004,66 € | -30.28069-30,28 % | 6.680000004,79 € | |
| BFUSD (BFUSD) | 0.881088000,88108800 € | 2026.06.2424.06.2026 (vor 91 Tagen) | 0.877578000,87757800 € | -0.39835-0,40 % | 0.881088000,87792700 € | |
| Gate (GT) | 24.1700000024,17 € | 2025.01.2525.01.2025 (vor 606 Tagen) | 9.330000009,33 € | -61.40249-61,40 % | 24.170000009,86 € | |
| Kaspa (KAS) | 0.191536000,19153600 € | 2024.07.3131.07.2024 (vor 784 Tagen) | 0.034205370,03420537 € | -82.14153-82,14 % | 0.191536000,03755450 € | |
| Akedo (AKE) | 0.127760000,12776000 € | 2026.09.2020.09.2026 (vor 3 Tagen) | 0.040963160,04096316 € | -67.93737-67,94 % | 0.127760000,04705889 € | |
| Quant (QNT) | 361.77000000361,77 € | 2021.09.1111.09.2021 (vor 1838 Tagen) | 62.9200000062,92 € | -82.60917-82,61 % | 361.7700000067,00 € | QNT Handeln |
| Pi Network (PI) | 2.840000002,84 € | 2025.02.2626.02.2025 (vor 574 Tagen) | 0.077186000,07718600 € | -97.28409-97,28 % | 2.840000000,08107900 € | |
| KuCoin (KCS) | 25.3900000025,39 € | 2021.12.0101.12.2021 (vor 1757 Tagen) | 6.280000006,28 € | -75.28064-75,28 % | 25.390000006,57 € | |
| Blockchain Capital (BCAP) | 94.4600000094,46 € | 2026.09.2323.09.2026 | 94.4000000094,40 € | -0.06159-0,06 % | 94.4600000094,40 € | |
| JUST (JST) | 0.164286000,16428600 € | 2021.04.0404.04.2021 (vor 1998 Tagen) | 0.098324000,09832400 € | -40.15053-40,15 % | 0.164286000,10111700 € | |
| NEXO (NEXO) | 3.370000003,37 € | 2021.05.1212.05.2021 (vor 1960 Tagen) | 0.754125000,75412500 € | -77.61025-77,61 % | 3.370000000,78951900 € | |
| PancakeSwap (CAKE) | 36.3600000036,36 € | 2021.04.3030.04.2021 (vor 1972 Tagen) | 2.240000002,24 € | -93.84684-93,85 % | 36.360000002,39 € | |
| Injective (INJ) | 48.2900000048,29 € | 2024.03.1414.03.2024 (vor 923 Tagen) | 7.060000007,06 € | -85.37254-85,37 % | 48.290000007,27 € | |
| Filecoin (FIL) | 201.43000000201,43 € | 2021.04.0101.04.2021 (vor 2001 Tagen) | 0.839307000,83930700 € | -99.58332-99,58 % | 201.430000000,93390900 € | |
| VeChain (VET) | 0.234964000,23496400 € | 2021.04.1818.04.2021 (vor 1984 Tagen) | 0.008011370,00801137 € | -96.59038-96,59 % | 0.234964000,00868140 € | |
| Dash (DASH) | 1257.390000001.257,39 € | 2017.12.1919.12.2017 (vor 3200 Tagen) | 53.3100000053,31 € | -95.76017-95,76 % | 1257.3900000057,53 € | |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund (EUTBL) | 1.067000001,07 € | 2026.08.3030.08.2026 (vor 24 Tagen) | 1.059000001,06 € | -0.73211-0,73 % | 1.067000001,07 € | |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund (USTB) | 10.3400000010,34 € | 2025.02.0202.02.2025 (vor 598 Tagen) | 9.850000009,85 € | -4.69726-4,70 % | 10.340000009,85 € | |
| GHO (GHO) | 0.996625000,99662500 € | 2025.01.1313.01.2025 (vor 618 Tagen) | 0.877047000,87704700 € | -11.99824-12,00 % | 0.996625000,87724600 € | |
| Aerodrome Finance (AERO) | 2.210000002,21 € | 2024.12.1212.12.2024 (vor 650 Tagen) | 0.605857000,60585700 € | -72.56719-72,57 % | 2.210000000,64683800 € | |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund (JAAA) | 0.922757000,92275700 € | 2026.09.2323.09.2026 | 0.922189000,92218900 € | -0.06159-0,06 % | 0.922757000,92218900 € | |
| Aptos (APT) | 18.2600000018,26 € | 2023.01.2626.01.2023 (vor 1336 Tagen) | 0.682938000,68293800 € | -96.2603-96,26 % | 18.260000000,75254700 € | |
| Stable (STABLE) | 0.037068550,03706855 € | 2026.05.1414.05.2026 (vor 132 Tagen) | 0.022244230,02224423 € | -39.99164-39,99 % | 0.037068550,02245174 € | |
| Ether.fi (ETHFI) | 7.890000007,89 € | 2024.03.2727.03.2024 (vor 910 Tagen) | 0.585983000,58598300 € | -92.57053-92,57 % | 7.890000000,63885500 € | |
| Flare (FLR) | 0.139909000,13990900 € | 2023.01.0909.01.2023 (vor 1353 Tagen) | 0.006209360,00620936 € | -95.56185-95,56 % | 0.139909000,00667555 € | |
| XDC Network (XDC) | 0.164789000,16478900 € | 2021.08.2020.08.2021 (vor 1860 Tagen) | 0.026672630,02667263 € | -83.81411-83,81 % | 0.164789000,02788139 € | |
| Beldex (BDX) | 0.398713000,39871300 € | 2018.12.1616.12.2018 (vor 2838 Tagen) | 0.066543000,06654300 € | -83.31056-83,31 % | 0.398713000,06710400 € | |
| Stacks (STX) | 3.590000003,59 € | 2024.04.0101.04.2024 (vor 905 Tagen) | 0.274667000,27466700 € | -92.33854-92,34 % | 3.590000000,30500900 € | |
| Official Trump (TRUMP) | 71.5000000071,50 € | 2025.01.1919.01.2025 (vor 612 Tagen) | 1.770000001,77 € | -97.52302-97,52 % | 71.500000002,00 € | |
| Usual USD (USD0) | 1.220000001,22 € | 2024.07.1212.07.2024 (vor 803 Tagen) | 0.877139000,87713900 € | -28.00772-28,01 % | 1.220000000,87733400 € | |
| LayerZero (ZRO) | 7.060000007,06 € | 2024.12.0606.12.2024 (vor 656 Tagen) | 1.360000001,36 € | -80.81134-80,81 % | 7.060000001,31 € | |
| Raydium (RAY) | 14.2500000014,25 € | 2021.09.1212.09.2021 (vor 1837 Tagen) | 1.710000001,71 € | -88.0125-88,01 % | 14.250000001,76 € | |
| YLDS (YLDS) | 0.882140000,88214000 € | 2026.06.2525.06.2026 (vor 90 Tagen) | 0.877706000,87770600 € | -0.50258-0,50 % | 0.882140000,87797300 € | |
