Allzeithoch von Krypto

Unsere Allzeithoch-Tabelle (ATH) für Kryptowährungen bietet dir einen schnellen Überblick über die Top Coins nach Marktkapitalisierung.

Neben dem Allzeithoch findest du hier auch das Allzeittief und die Kursentwicklung seit dem Launch der Kryptowährung. 

Das Allzeithoch (ATH) gibt den höchsten Kurswert einer Kryptowährung seit ihrem Launch an. Dieser Wert zeigt dir, wie viel Wertsteigerung der Coin in der Vergangenheit erreicht hat und dient als Orientierung für mögliche Entwicklungen.

Allzeithoch Krypto Tabelle

Name Allzeithoch ATH Datum Preisdaten Diff (ATH - Aktuell) Tageshoch Aktionen
Bitcoin (BTC) 107.662,00 € 06.10.2025 (vor 171 Tagen) 60.504,00 € -43,80 % 62.025,00 € BTC Handeln
Ethereum (ETH) 4.229,76 € 24.08.2025 (vor 214 Tagen) 1.832,46 € -56,68 % 1.894,07 € ETH Handeln
BNB (BNB) 1.182,86 € 13.10.2025 (vor 164 Tagen) 547,79 € -53,69 % 562,99 € BNB Handeln
XRP (XRP) 3,28 € 16.01.2025 (vor 434 Tagen) 1,20 € -63,62 % 1,24 € XRP Handeln
Solana (SOL) 285,60 € 19.01.2025 (vor 431 Tagen) 76,82 € -73,10 % 80,50 € SOL Handeln
TRON (TRX) 0,41030800 € 04.12.2024 (vor 477 Tagen) 0,27236800 € -33,62 % 0,27363200 € TRX Handeln
Dogecoin (DOGE) 0,60146600 € 08.05.2021 (vor 1783 Tagen) 0,07982400 € -86,73 % 0,08429800 € DOGE Handeln
Cardano (ADA) 2,61 € 02.09.2021 (vor 1666 Tagen) 0,22500600 € -91,37 % 0,23789800 € ADA Handeln
Bitcoin Cash (BCH) 3.187,12 € 20.12.2017 (vor 3018 Tagen) 403,52 € -87,34 % 413,30 € BCH Handeln
Chainlink (LINK) 43,32 € 10.05.2021 (vor 1781 Tagen) 7,85 € -81,87 % 8,18 € LINK Handeln
Stellar (XLM) 0,72910400 € 03.01.2018 (vor 3004 Tagen) 0,15061100 € -79,40 % 0,15679400 € XLM Handeln
Litecoin (LTC) 337,56 € 10.05.2021 (vor 1781 Tagen) 47,74 € -85,87 % 49,00 € LTC Handeln
Avalanche (AVAX) 128,43 € 21.11.2021 (vor 1586 Tagen) 8,13 € -93,67 % 8,42 € AVAX Handeln
Hedera (HBAR) 0,48129800 € 15.09.2021 (vor 1653 Tagen) 0,07924200 € -83,55 % 0,08259800 € HBAR Handeln
Sui (SUI) 5,19 € 04.01.2025 (vor 446 Tagen) 0,81041700 € -84,37 % 0,84057500 € SUI Handeln
Shiba Inu (SHIB) 0,00007424 € 28.10.2021 (vor 1610 Tagen) 0,00000515 € -93,06 % 0,00000538 € SHIB Handeln
Cronos (CRO) 0,79289600 € 24.11.2021 (vor 1583 Tagen) 0,06420200 € -91,91 % 0,06537000 € CRO Handeln
Uniswap (UNI) 37,37 € 03.05.2021 (vor 1788 Tagen) 3,11 € -91,69 % 3,24 € UNI Handeln
Polkadot (DOT) 47,60 € 04.11.2021 (vor 1603 Tagen) 1,14 € -97,60 % 1,20 € DOT Handeln
Aave (AAVE) 541,28 € 18.05.2021 (vor 1773 Tagen) 93,39 € -82,77 % 100,13 € AAVE Handeln
NEAR Protocol (NEAR) 18,07 € 08.04.2022 (vor 1448 Tagen) 1,07 € -94,12 % 1,13 € NEAR Handeln
Pepe (PEPE) 0,00002649 € 09.12.2024 (vor 472 Tagen) 0,00000297 € -88,78 % 0,00000310 € PEPE Handeln
Ethereum Classic (ETC) 138,61 € 06.05.2021 (vor 1785 Tagen) 7,29 € -94,75 % 7,56 € ETC Handeln
Ondo (ONDO) 2,04 € 16.12.2024 (vor 465 Tagen) 0,22448200 € -88,97 % 0,23590400 € ONDO Handeln
POL (ex-MATIC) (POL) 1,18 € 13.03.2024 (vor 743 Tagen) 0,08311400 € -92,93 % 0,08606800 € POL Handeln
Cosmos Hub (ATOM) 38,15 € 17.01.2022 (vor 1529 Tagen) 1,49 € -96,10 % 1,55 € ATOM Handeln
Algorand (ALGO) 3,15 € 20.06.2019 (vor 2471 Tagen) 0,07386700 € -97,66 % 0,07659000 € ALGO Handeln
Jupiter (JUP) 1,84 € 31.01.2024 (vor 785 Tagen) 0,13136900 € -92,84 % 0,13777800 € JUP Handeln
Bonk (BONK) 0,00005501 € 20.11.2024 (vor 491 Tagen) 0,00000519 € -90,57 % 0,00000547 € BONK Handeln
Tezos (XTZ) 7,85 € 04.10.2021 (vor 1634 Tagen) 0,32743400 € -95,84 % 0,34073800 € XTZ Handeln
Chiliz (CHZ) 0,73505800 € 13.03.2021 (vor 1839 Tagen) 0,03069858 € -95,83 % 0,03126475 € CHZ Handeln
Curve DAO (CRV) 13,02 € 14.08.2020 (vor 2050 Tagen) 0,19414200 € -98,51 % 0,20707800 € CRV Handeln
Gnosis (GNO) 555,85 € 08.11.2021 (vor 1599 Tagen) 109,01 € -80,42 % 112,45 € GNO Handeln
FLOKI (FLOKI) 0,00031720 € 05.06.2024 (vor 659 Tagen) 0,00002529 € -92,03 % 0,00002681 € FLOKI Handeln
The Graph (GRT) 2,34 € 12.02.2021 (vor 1868 Tagen) 0,02128517 € -99,09 % 0,02208471 € GRT Handeln
Lido DAO (LDO) 6,25 € 20.08.2021 (vor 1679 Tagen) 0,25109300 € -95,99 % 0,26107700 € LDO Handeln
Ethereum Name Service (ENS) 72,65 € 11.11.2021 (vor 1596 Tagen) 5,13 € -92,95 % 5,33 € ENS Handeln
Pyth Network (PYTH) 1,10 € 16.03.2024 (vor 740 Tagen) 0,03406323 € -96,90 % 0,03521385 € PYTH Handeln
The Sandbox (SAND) 7,49 € 25.11.2021 (vor 1582 Tagen) 0,06846500 € -99,09 % 0,07155800 € SAND Handeln
dogwifhat (WIF) 4,47 € 31.03.2024 (vor 725 Tagen) 0,16310300 € -96,36 % 0,17309500 € WIF Handeln
Axie Infinity (AXS) 142,75 € 06.11.2021 (vor 1601 Tagen) 0,94136400 € -99,34 % 0,98044600 € AXS Handeln
Compound (COMP) 703,47 € 12.05.2021 (vor 1779 Tagen) 16,37 € -97,68 % 17,02 € COMP Handeln
Decentraland (MANA) 5,21 € 25.11.2021 (vor 1582 Tagen) 0,07476400 € -98,57 % 0,07733900 € MANA Handeln
Basic Attention (BAT) 1,68 € 28.11.2021 (vor 1579 Tagen) 0,09274400 € -94,52 % 0,09687400 € BAT Handeln
Convex Finance (CVX) 52,83 € 01.01.2022 (vor 1545 Tagen) 1,48 € -97,21 % 1,59 € CVX Handeln
GALA (GALA) 0,73527400 € 26.11.2021 (vor 1581 Tagen) 0,00267539 € -99,64 % 0,00279989 € GALA Handeln
1INCH (1INCH) 7,46 € 27.10.2021 (vor 1611 Tagen) 0,08022600 € -98,93 % 0,08406700 € 1INCH Handeln
Immutable (IMX) 8,49 € 26.11.2021 (vor 1581 Tagen) 0,12631500 € -98,51 % 0,13362100 € IMX Handeln
Synthetix (SNX) 23,54 € 14.02.2021 (vor 1866 Tagen) 0,25588100 € -98,92 % 0,26101600 € SNX Handeln
yearn.finance (YFI) 74.761,00 € 12.05.2021 (vor 1779 Tagen) 2.238,36 € -96,99 % 2.299,72 € YFI Handeln
0x Protocol (ZRX) 2,12 € 28.07.2018 (vor 2798 Tagen) 0,08870300 € -95,81 % 0,09185200 € ZRX Handeln
ApeCoin (APE) 25,43 € 28.04.2022 (vor 1428 Tagen) 0,07583600 € -99,70 % 0,07914800 € APE Handeln
Sushi (SUSHI) 19,56 € 13.03.2021 (vor 1839 Tagen) 0,16979500 € -99,13 % 0,17590000 € SUSHI Handeln
Popcat (POPCAT) 1,95 € 17.11.2024 (vor 494 Tagen) 0,04428395 € -97,73 % 0,04649437 € POPCAT Handeln
Ankr Network (ANKR) 0,18647500 € 27.11.2021 (vor 1580 Tagen) 0,00416927 € -97,76 % 0,00438748 € ANKR Handeln
Numeraire (NMR) 76,69 € 16.05.2021 (vor 1775 Tagen) 5,96 € -92,23 % 6,25 € NMR Handeln
Mask Network (MASK) 34,13 € 24.02.2021 (vor 1856 Tagen) 0,37971600 € -98,89 % 0,39521300 € MASK Handeln
Enjin Coin (ENJ) 4,29 € 25.11.2021 (vor 1582 Tagen) 0,01754622 € -99,59 % 0,01839555 €
WOO (WOO) 1,55 € 15.11.2021 (vor 1592 Tagen) 0,01534214 € -99,01 % 0,01637660 € WOO Handeln
Bancor Network (BNT) 8,98 € 09.01.2018 (vor 2998 Tagen) 0,25234400 € -97,19 % 0,26051100 € BNT Handeln
Civic (CVC) 1,12 € 03.01.2018 (vor 3004 Tagen) 0,02682077 € -97,61 % 0,02837733 € CVC Handeln
Storj (STORJ) 3,23 € 28.03.2021 (vor 1824 Tagen) 0,08520700 € -97,35 % 0,08876200 € STORJ Handeln
Tether (USDT) 1,17 € 25.01.2025 (vor 425 Tagen) 0,86478800 € -25,82 % 0,86546500 €
USDC (USDC) 1,04 € 28.09.2022 (vor 1275 Tagen) 0,86500700 € -17,03 % 0,86562400 €
Figure Heloc (FIGR_HELOC) 0,90553300 € 09.03.2026 (vor 17 Tagen) 0,88580400 € -2,18 % 0,90402200 €
USDS (USDS) 0,99869000 € 13.01.2025 (vor 437 Tagen) 0,86503300 € -13,38 % 0,86586900 €
WhiteBIT Coin (WBT) 54,83 € 10.12.2025 (vor 106 Tagen) 46,63 € -14,99 % 47,89 €
Hyperliquid (HYPE) 50,20 € 18.09.2025 (vor 189 Tagen) 33,83 € -32,62 % 35,73 €
LEO Token (LEO) 9,68 € 02.03.2025 (vor 389 Tagen) 8,23 € -15,01 % 8,24 €
Monero (XMR) 685,48 € 14.01.2026 (vor 71 Tagen) 290,96 € -57,55 % 301,16 €
Ethena USDe (USDE) 0,98732800 € 13.01.2025 (vor 437 Tagen) 0,86446200 € -12,44 % 0,86515900 €
Canton (CC) 0,16442200 € 03.02.2026 (vor 51 Tagen) 0,12198000 € -25,83 % 0,12671100 €
USD1 (USD1) 0,92270100 € 12.05.2025 (vor 318 Tagen) 0,86467500 € -6,31 % 0,86530100 €
Dai (DAI) 1,11 € 02.10.2022 (vor 1271 Tagen) 0,86513800 € -21,84 % 0,86573900 €
MemeCore (M) 2,50 € 18.09.2025 (vor 189 Tagen) 2,03 € -19,25 % 2,21 €
Rain (RAIN) 0,00916133 € 09.02.2026 (vor 45 Tagen) 0,00740306 € -19,73 % 0,00783693 €
PayPal USD (PYUSD) 0,99358200 € 13.01.2025 (vor 437 Tagen) 0,86519300 € -12,93 % 0,86589600 €
Zcash (ZEC) 2.876,86 € 29.10.2016 (vor 3435 Tagen) 195,02 € -93,22 % 206,08 €
Bittensor (TAO) 699,87 € 06.12.2024 (vor 475 Tagen) 293,71 € -58,21 % 322,77 €
Toncoin (TON) 7,70 € 15.06.2024 (vor 649 Tagen) 1,13 € -85,31 % 1,16 €
World Liberty Financial (WLFI) 0,28289400 € 01.09.2025 (vor 206 Tagen) 0,08559000 € -69,74 % 0,08873400 €
Tether Gold (XAUT) 4.599,52 € 29.01.2026 (vor 56 Tagen) 3.830,40 € -16,71 % 3.941,41 €
Circle USYC (USYC) 1,06 € 10.01.2025 (vor 440 Tagen) 0,96505200 € -9,21 % 0,00000000 €
Mantle (MNT) 2,45 € 09.10.2025 (vor 168 Tagen) 0,61165200 € -75,10 % 0,64404000 €
PAX Gold (PAXG) 4.688,32 € 29.01.2026 (vor 56 Tagen) 3.835,28 € -18,16 % 3.948,43 €
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) 0,96872600 € 12.02.2025 (vor 407 Tagen) 0,86519400 € -10,69 % 0,86579800 €
Pi Network (PI) 2,84 € 26.02.2025 (vor 393 Tagen) 0,16308000 € -94,28 % 0,16506900 €
Global Dollar (USDG) 1,59 € 30.01.2025 (vor 420 Tagen) 0,86504500 € -45,49 % 0,86566800 €
OKB (OKB) 196,95 € 22.08.2025 (vor 216 Tagen) 73,74 € -62,61 % 75,94 €
Falcon USD (USDF) 0,97452600 € 02.03.2025 (vor 389 Tagen) 0,86386200 € -11,39 % 0,86479000 €
Sky (SKY) 0,09571600 € 04.12.2024 (vor 477 Tagen) 0,06286900 € -34,57 % 0,06651400 €
Aster (ASTER) 2,05 € 24.09.2025 (vor 183 Tagen) 0,57188000 € -72,10 % 0,57933700 €
HTX DAO (HTX) 0,00000357 € 04.12.2024 (vor 477 Tagen) 0,00000148 € -58,54 % 0,00000149 €
Ripple USD (RLUSD) 1,03 € 26.12.2024 (vor 455 Tagen) 0,86511400 € -16,14 % 0,86560900 €
Bitget Token (BGB) 8,10 € 27.12.2024 (vor 454 Tagen) 1,75 € -78,35 % 1,77 €
Siren (SIREN) 3,11 € 22.03.2026 (vor 4 Tagen) 1,66 € -46,89 % 2,37 €
BFUSD (BFUSD) 0,87588500 € 13.03.2026 (vor 13 Tagen) 0,86432200 € -1,33 % 0,86484500 €
Ondo US Dollar Yield (USDY) 1,17 € 27.03.2024 (vor 729 Tagen) 0,97348200 € -16,61 % 0,98507900 €
Internet Computer (ICP) 575,73 € 10.05.2021 (vor 1781 Tagen) 2,02 € -99,65 % 2,10 €
Gate (GT) 24,17 € 26.01.2025 (vor 424 Tagen) 5,76 € -76,16 % 5,87 €
Quant (QNT) 361,77 € 11.09.2021 (vor 1657 Tagen) 64,16 € -82,34 % 67,42 € QNT Handeln
KuCoin (KCS) 25,39 € 01.12.2021 (vor 1576 Tagen) 7,00 € -72,46 % 7,13 €
Pump.fun (PUMP) 0,00753704 € 14.09.2025 (vor 193 Tagen) 0,00155818 € -79,33 % 0,00166094 €
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund (JTRSY) 0,96138000 € 13.03.2026 (vor 13 Tagen) 0,95013500 € -1,18 % 0,95079400 €
Kaspa (KAS) 0,19153600 € 01.08.2024 (vor 602 Tagen) 0,03214807 € -83,09 % 0,03439208 €
Spiko EU T-Bills Money Market Fund (EUTBL) 1,05 € 25.03.2026 (vor 1 Tag) 1,05 € 0,00 % 1,05 €
Worldcoin (WLD) 10,73 € 10.03.2024 (vor 746 Tagen) 0,26451700 € -97,54 % 0,28151200 €
Render (RENDER) 12,42 € 17.03.2024 (vor 739 Tagen) 1,53 € -87,73 % 1,64 €
Morpho (MORPHO) 4,05 € 17.01.2025 (vor 433 Tagen) 1,43 € -64,73 % 1,52 €
NEXO (NEXO) 3,37 € 12.05.2021 (vor 1779 Tagen) 0,77150600 € -77,06 % 0,79478200 €
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) (USTB) 10,34 € 02.02.2025 (vor 417 Tagen) 9,54 € -7,63 % 9,55 €
USDtb (USDTB) 0,99023700 € 03.02.2025 (vor 416 Tagen) 0,86450600 € -12,62 % 0,86760300 €
Ethena (ENA) 1,41 € 11.04.2024 (vor 714 Tagen) 0,08713200 € -93,82 % 0,09449000 €
Aptos (APT) 18,26 € 26.01.2023 (vor 1155 Tagen) 0,89162600 € -95,12 % 0,93628500 €
Provenance Blockchain (HASH) 0,05140300 € 14.09.2025 (vor 193 Tagen) 0,01220055 € -76,26 % 0,01237251 €
USDD (USDD) 1,06 € 27.09.2022 (vor 1276 Tagen) 0,86519700 € -18,47 % 0,86587700 €
Midnight (NIGHT) 0,10177500 € 09.12.2025 (vor 107 Tagen) 0,03903644 € -61,73 % 0,04057994 €
Official Trump (TRUMP) 71,50 € 19.01.2025 (vor 431 Tagen) 2,71 € -96,20 % 2,91 €
Filecoin (FIL) 201,43 € 01.04.2021 (vor 1820 Tagen) 0,77721900 € -99,61 % 0,80873800 €
Flare (FLR) 0,13990900 € 10.01.2023 (vor 1171 Tagen) 0,00684133 € -95,11 % 0,00698573 €
OUSG (OUSG) 107,58 € 13.01.2025 (vor 437 Tagen) 99,26 € -7,71 % 99,31 €
XDC Network (XDC) 0,16478900 € 21.08.2021 (vor 1678 Tagen) 0,02823362 € -82,83 % 0,02840678 €
Beldex (BDX) 0,39871300 € 17.12.2018 (vor 2656 Tagen) 0,07257800 € -81,78 % 0,07282200 €
VeChain (VET) 0,23496400 € 19.04.2021 (vor 1802 Tagen) 0,00592024 € -97,48 % 0,00622611 €
YLDS (YLDS) 0,87631200 € 13.03.2026 (vor 13 Tagen) 0,86504000 € -1,29 % 0,86558300 €
GHO (GHO) 0,99662500 € 13.01.2025 (vor 437 Tagen) 0,86455100 € -13,26 % 0,86530800 €
Arbitrum (ARB) 2,18 € 12.01.2024 (vor 804 Tagen) 0,08196700 € -96,25 % 0,08610200 €
Usual USD (USD0) 1,22 € 12.07.2024 (vor 622 Tagen) 0,86400100 € -29,17 % 0,86450700 €
​​Stable (STABLE) 0,03297593 € 27.02.2026 (vor 27 Tagen) 0,02282890 € -30,69 % 0,02373873 €
Artificial Superintelligence Alliance (FET) 3,20 € 28.03.2024 (vor 728 Tagen) 0,20946800 € -93,45 % 0,23002700 €
JUST (JST) 0,16428600 € 05.04.2021 (vor 1816 Tagen) 0,05202900 € -68,19 % 0,05472200 €
LayerZero (ZRO) 7,06 € 06.12.2024 (vor 475 Tagen) 1,76 € -75,00 % 1,96 €
TrueUSD (TUSD) 1,39 € 26.08.2018 (vor 2769 Tagen) 0,86365500 € -38,06 % 0,86446500 €
A7A5 (A7A5) 0,19710900 € 14.08.2025 (vor 224 Tagen) 0,01046670 € -94,69 % 0,01074574 €
Fasttoken (FTN) 4,03 € 01.08.2025 (vor 237 Tagen) 0,94209900 € -76,63 % 0,94265400 €
PancakeSwap (CAKE) 36,36 € 30.04.2021 (vor 1791 Tagen) 1,23 € -96,63 % 1,25 €
Virtuals Protocol (VIRTUAL) 4,89 € 02.01.2025 (vor 448 Tagen) 0,60439800 € -87,64 % 0,64959100 €
Pudgy Penguins (PENGU) 0,06518300 € 17.12.2024 (vor 464 Tagen) 0,00606882 € -90,70 % 0,00645818 €
Stacks (STX) 3,59 € 01.04.2024 (vor 724 Tagen) 0,20451000 € -94,30 % 0,21275100 €
Dash (DASH) 1.257,39 € 20.12.2017 (vor 3018 Tagen) 28,59 € -97,73 % 29,75 €
Ether.fi (ETHFI) 7,89 € 27.03.2024 (vor 729 Tagen) 0,45735200 € -94,19 % 0,48736600 €
EURC (EURC) 1,26 € 14.03.2023 (vor 1108 Tagen) 0,99948700 € -20,85 % 1,00 €
River (RIVER) 74,00 € 26.01.2026 (vor 59 Tagen) 17,69 € -75,85 % 19,71 €
Sei (SEI) 1,05 € 16.03.2024 (vor 740 Tagen) 0,05135300 € -95,09 % 0,05321600 €
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund (JAAA) 0,89873600 € 13.03.2026 (vor 13 Tagen) 0,88943200 € -1,01 % 0,88992300 €
Decred (DCR) 206,44 € 17.04.2021 (vor 1804 Tagen) 19,65 € -90,60 % 20,78 €
First Digital USD (FDUSD) 1,13 € 03.02.2025 (vor 416 Tagen) 0,86445400 € -23,19 % 0,86588200 €
Kite (KITE) 0,27614100 € 06.03.2026 (vor 20 Tagen) 0,18024400 € -34,33 % 0,21949200 €
PRIME (PRIME) 1,30 € 11.03.2026 (vor 15 Tagen) 0,88927000 € -31,38 % 0,89183900 €
USX (USX) 0,89205500 € 16.11.2025 (vor 130 Tagen) 0,86482600 € -3,05 % 0,86543700 €
Sun Token (SUN) 56,15 € 11.09.2020 (vor 2022 Tagen) 0,01587932 € -99,97 % 0,01587886 €
DeXe (DEXE) 27,28 € 08.03.2021 (vor 1844 Tagen) 6,33 € -76,91 % 6,64 €
Kinesis Gold (KAU) 176,03 € 01.03.2026 (vor 25 Tagen) 123,10 € -29,91 % 127,42 €
AINFT (NFT) 0,00000634 € 05.09.2021 (vor 1663 Tagen) 0,00000029 € -95,46 % 0,00000029 €
ADI (ADI) 3,60 € 25.03.2026 (vor 1 Tag) 3,53 € -2,25 % 3,60 €
BitTorrent (BTT) 0,00000303 € 21.01.2022 (vor 1525 Tagen) 0,00000028 € -90,58 % 0,00000029 €
USDai (USDAI) 1,02 € 04.09.2025 (vor 203 Tagen) 0,86480100 € -15,28 % 0,86541500 €
Conflux (CFX) 1,44 € 27.03.2021 (vor 1825 Tagen) 0,05173400 € -96,42 % 0,05413600 €
Aerodrome Finance (AERO) 2,21 € 12.12.2024 (vor 469 Tagen) 0,28492300 € -87,12 % 0,29932200 €
Injective (INJ) 48,29 € 14.03.2024 (vor 742 Tagen) 2,59 € -94,64 % 2,70 €
Kaia (KAIA) 0,38741200 € 03.12.2024 (vor 478 Tagen) 0,04281385 € -88,96 % 0,04410014 €
Celestia (TIA) 19,33 € 10.02.2024 (vor 775 Tagen) 0,27769900 € -98,56 % 0,29022100 €
Venice Token (VVV) 21,62 € 28.01.2025 (vor 422 Tagen) 5,42 € -75,28 % 6,08 €
Bitcoin SV (BSV) 408,75 € 16.04.2021 (vor 1805 Tagen) 12,16 € -97,04 % 12,46 €
Monad (MON) 0,04218807 € 26.11.2025 (vor 120 Tagen) 0,02231870 € -47,58 % 0,02342731 €
Legacy Frax Dollar (FRAX) 1,05 € 27.09.2022 (vor 1276 Tagen) 0,85760500 € -18,68 % 0,85912700 €
SPX6900 (SPX) 1,95 € 28.07.2025 (vor 241 Tagen) 0,25082600 € -87,13 % 0,26707100 €
Ape and Pepe (APEPE) 0,00000658 € 22.11.2024 (vor 489 Tagen) 0,00000111 € -83,14 % 0,00000112 €
JasmyCoin (JASMY) 3,94 € 16.02.2021 (vor 1864 Tagen) 0,00463218 € -99,88 % 0,00485332 €
Official FO (FO) 0,71631200 € 31.08.2025 (vor 207 Tagen) 0,22841600 € -68,12 % 0,22856300 €
crvUSD (CRVUSD) 1,02 € 13.06.2024 (vor 651 Tagen) 0,86350800 € -15,61 % 0,86799700 €
Maple Finance (SYRUP) 0,56279300 € 25.06.2025 (vor 274 Tagen) 0,19477800 € -65,39 % 0,20507800 €
Kinesis Silver (KAG) 109,63 € 02.02.2026 (vor 52 Tagen) 59,41 € -45,76 % 63,63 €
DoubleZero (2Z) 0,76101900 € 02.10.2025 (vor 175 Tagen) 0,06336600 € -91,67 % 0,06647800 €
IOTA (IOTA) 4,43 € 19.12.2017 (vor 3019 Tagen) 0,05004900 € -98,87 % 0,05170500 €
Olympus (OHM) 1.343,06 € 29.04.2021 (vor 1792 Tagen) 13,42 € -99,00 % 13,89 €
Lighter (LIT) 6,68 € 30.12.2025 (vor 86 Tagen) 0,82201300 € -87,68 % 0,87420100 €
BTSE Token (BTSE) 8,37 € 23.03.2022 (vor 1464 Tagen) 1,24 € -85,15 % 1,26 €
Plasma (XPL) 1,44 € 28.09.2025 (vor 179 Tagen) 0,08441300 € -94,14 % 0,08860100 €
Optimism (OP) 4,46 € 06.03.2024 (vor 750 Tagen) 0,09415300 € -97,89 % 0,09933800 €
Spiko US T-Bills Money Market Fund (USTBL) 1,01 € 13.01.2025 (vor 437 Tagen) 0,93283000 € -7,78 % 0,93348100 €
Zebec Network (ZBCN) 0,00616750 € 30.05.2025 (vor 300 Tagen) 0,00202334 € -67,22 % 0,00209629 €
Helium (HNT) 47,95 € 12.11.2021 (vor 1595 Tagen) 1,06 € -97,80 % 1,10 €
BUILDon (B) 0,62873900 € 31.08.2025 (vor 207 Tagen) 0,19542400 € -69,00 % 0,19616300 €
Story (IP) 12,58 € 21.09.2025 (vor 186 Tagen) 0,55174500 € -95,63 % 0,57621300 €
The9bit (9BIT) 0,02369812 € 26.03.2026 0,02335252 € -2,33 % 0,02369812 €
Undeads Games (UDS) 2,71 € 03.12.2025 (vor 113 Tagen) 1,53 € -43,59 % 1,54 €
USDa (USDA) 1,00 € 13.01.2025 (vor 437 Tagen) 0,85017200 € -15,08 % 0,85129600 €
AUSD (AUSD) 0,99477000 € 13.01.2025 (vor 437 Tagen) 0,86497000 € -13,06 % 0,86562100 €
Telcoin (TEL) 0,05314300 € 11.05.2021 (vor 1780 Tagen) 0,00193222 € -96,36 % 0,00198683 €
Blockchain Capital (BCAP) 24,93 € 01.08.2025 (vor 237 Tagen) 19,80 € -20,58 % 19,82 €
Terra Luna Classic (LUNC) 108,71 € 05.04.2022 (vor 1451 Tagen) 0,00003272 € -100,00 % 0,00003406 €
Pendle (PENDLE) 6,98 € 11.04.2024 (vor 714 Tagen) 1,07 € -84,69 % 1,13 €
Trust Wallet (TWT) 2,63 € 14.11.2022 (vor 1228 Tagen) 0,42328500 € -83,91 % 0,43925800 €
Starknet (STRK) 4,09 € 20.02.2024 (vor 765 Tagen) 0,03100436 € -99,24 % 0,03254227 €
AB (AB) 0,01594142 € 21.03.2025 (vor 370 Tagen) 0,00173705 € -89,10 % 0,00185398 €
Onyxcoin (XCN) 0,17243800 € 01.06.2022 (vor 1394 Tagen) 0,00443244 € -97,43 % 0,00456423 €
RealLink (REAL) 0,92726300 € 02.01.2023 (vor 1179 Tagen) 0,05244100 € -94,35 % 0,05415500 €
Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) 168.682.099,00 € 29.05.2025 (vor 301 Tagen) 0,86519400 € -100,00 % 0,86579800 €
NEO (NEO) 161,76 € 15.01.2018 (vor 2992 Tagen) 2,32 € -98,56 % 2,40 €
Vision (VSN) 0,19228200 € 11.08.2025 (vor 227 Tagen) 0,04511047 € -76,55 % 0,04619943 €
SwissBorg (BORG) 1,36 € 04.05.2021 (vor 1787 Tagen) 0,16389400 € -88,04 % 0,17032900 €
Neutrl USD (NUSD) 0,88549000 € 23.03.2026 (vor 3 Tagen) 0,86355200 € -2,32 % 0,86849500 €
WeFi (WFI) 2,58 € 19.01.2026 (vor 66 Tagen) 1,94 € -25,19 % 1,97 €
Re Protocol reUSD (REUSD) 0,93550900 € 13.03.2026 (vor 13 Tagen) 0,92415300 € -1,20 % 0,92519500 €
Fartcoin (FARTCOIN) 2,41 € 19.01.2025 (vor 431 Tagen) 0,15809200 € -93,44 % 0,17071400 €
Grass (GRASS) 3,67 € 16.12.2024 (vor 465 Tagen) 0,28855000 € -92,19 % 0,32049700 €
Walrus (WAL) 0,67562800 € 14.05.2025 (vor 316 Tagen) 0,06835500 € -89,90 % 0,07088500 €
ZKsync (ZK) 0,29994300 € 17.06.2024 (vor 647 Tagen) 0,01584680 € -94,73 % 0,01673880 €
Falcon Finance (FF) 0,65600900 € 29.09.2025 (vor 178 Tagen) 0,06192300 € -90,56 % 0,06228600 €
Humanity (H) 0,33409100 € 25.10.2025 (vor 152 Tagen) 0,07902100 € -76,43 % 0,08202800 €
MX (MX) 5,39 € 09.04.2024 (vor 716 Tagen) 1,55 € -71,23 % 1,56 €
KOGE (KOGE) 70,00 € 25.03.2022 (vor 1462 Tagen) 41,51 € -40,70 % 41,54 €
Theta Network (THETA) 13,12 € 16.04.2021 (vor 1805 Tagen) 0,13892700 € -98,94 % 0,14418700 €
Sonic (S) 0,99837300 € 04.01.2025 (vor 446 Tagen) 0,03665316 € -96,34 % 0,03870728 €
Raydium (RAY) 14,25 € 12.09.2021 (vor 1656 Tagen) 0,51507800 € -96,39 % 0,53356800 €
Fidelity Digital Interest Token (FDIT) 0,87632100 € 13.03.2026 (vor 13 Tagen) 0,86519400 € -1,28 % 0,86579800 €
Satoshi Stablecoin (SATUSD) 1,60 € 22.02.2025 (vor 397 Tagen) 0,86084300 € -46,30 % 0,86641400 €
Flying Tulip (FT) 0,25444200 € 23.02.2026 (vor 31 Tagen) 0,08476500 € -66,67 % 0,08535100 €
STASIS EURO (EURS) 1,67 € 14.03.2023 (vor 1108 Tagen) 1,05 € -37,02 % 1,07 €
Zano (ZANO) 17,14 € 07.01.2025 (vor 443 Tagen) 8,58 € -49,87 % 8,64 €
GUSD (GUSD) 0,88943600 € 16.03.2026 (vor 10 Tagen) 0,86481200 € -2,87 % 0,86701800 €
Jito (JTO) 5,58 € 07.12.2023 (vor 840 Tagen) 0,28635900 € -94,86 % 0,29974100 €
SafePal (SFP) 3,46 € 09.02.2021 (vor 1871 Tagen) 0,25503100 € -92,65 % 0,26552200 €
