Allzeithoch von Krypto
Unsere Allzeithoch-Tabelle (ATH) für Kryptowährungen bietet dir einen schnellen Überblick über die Top Coins nach Marktkapitalisierung.
Neben dem Allzeithoch findest du hier auch das Allzeittief und die Kursentwicklung seit dem Launch der Kryptowährung.
Das Allzeithoch (ATH) gibt den höchsten Kurswert einer Kryptowährung seit ihrem Launch an. Dieser Wert zeigt dir, wie viel Wertsteigerung der Coin in der Vergangenheit erreicht hat und dient als Orientierung für mögliche Entwicklungen.
Allzeithoch Krypto Tabelle
| Name | Allzeithoch | ATH Datum | Preisdaten | Diff (ATH - Aktuell) | Tageshoch | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | 107662.00000000107.662,00 € | 2025.10.0606.10.2025 (vor 289 Tagen) | 58117.0000000058.117,00 € | -46.01853-46,02 % | 107662.0000000058.596,00 € | BTC Handeln |
| Ethereum (ETH) | 4229.760000004.229,76 € | 2025.08.2424.08.2025 (vor 332 Tagen) | 1691.170000001.691,17 € | -60.01736-60,02 % | 4229.760000001.703,66 € | ETH Handeln |
| BNB (BNB) | 1182.860000001.182,86 € | 2025.10.1313.10.2025 (vor 282 Tagen) | 501.78000000501,78 € | -57.57919-57,58 % | 1182.86000000506,82 € | BNB Handeln |
| XRP (XRP) | 3.280000003,28 € | 2025.01.1616.01.2025 (vor 552 Tagen) | 1.001000001,00 € | -69.52286-69,52 % | 3.280000001,02 € | XRP Handeln |
| Solana (SOL) | 285.60000000285,60 € | 2025.01.1919.01.2025 (vor 549 Tagen) | 68.4800000068,48 € | -76.022-76,02 % | 285.6000000068,86 € | SOL Handeln |
| TRON (TRX) | 0.410308000,41030800 € | 2024.12.0404.12.2024 (vor 595 Tagen) | 0.288569000,28856900 € | -29.67018-29,67 % | 0.410308000,28910800 € | TRX Handeln |
| Dogecoin (DOGE) | 0.601466000,60146600 € | 2021.05.0808.05.2021 (vor 1901 Tagen) | 0.064398000,06439800 € | -89.29316-89,29 % | 0.601466000,06468100 € | DOGE Handeln |
| Stellar (XLM) | 0.729104000,72910400 € | 2018.01.0303.01.2018 (vor 3122 Tagen) | 0.169106000,16910600 € | -76.85585-76,86 % | 0.729104000,17126900 € | XLM Handeln |
| Cardano (ADA) | 2.610000002,61 € | 2021.09.0202.09.2021 (vor 1784 Tagen) | 0.153190000,15319000 € | -94.12312-94,12 % | 2.610000000,15482000 € | ADA Handeln |
| Chainlink (LINK) | 43.3200000043,32 € | 2021.05.1010.05.2021 (vor 1899 Tagen) | 7.620000007,62 € | -82.41246-82,41 % | 43.320000007,65 € | LINK Handeln |
| Bitcoin Cash (BCH) | 3187.120000003.187,12 € | 2017.12.2020.12.2017 (vor 3136 Tagen) | 197.45000000197,45 € | -93.8047-93,80 % | 3187.12000000198,35 € | BCH Handeln |
| Litecoin (LTC) | 337.56000000337,56 € | 2021.05.1010.05.2021 (vor 1899 Tagen) | 40.8500000040,85 € | -87.87032-87,87 % | 337.5600000042,02 € | LTC Handeln |
| Sui (SUI) | 5.190000005,19 € | 2025.01.0404.01.2025 (vor 564 Tagen) | 0.674223000,67422300 € | -86.9968-87,00 % | 5.190000000,67975900 € | SUI Handeln |
| Hedera (HBAR) | 0.481298000,48129800 € | 2021.09.1515.09.2021 (vor 1771 Tagen) | 0.061820000,06182000 € | -87.18226-87,18 % | 0.481298000,06181700 € | HBAR Handeln |
| Avalanche (AVAX) | 128.43000000128,43 € | 2021.11.2121.11.2021 (vor 1704 Tagen) | 5.790000005,79 € | -95.49469-95,49 % | 128.430000005,84 € | AVAX Handeln |
| Cronos (CRO) | 0.792896000,79289600 € | 2021.11.2424.11.2021 (vor 1701 Tagen) | 0.051260000,05126000 € | -93.51934-93,52 % | 0.792896000,05169800 € | CRO Handeln |
| NEAR Protocol (NEAR) | 18.0700000018,07 € | 2022.04.0808.04.2022 (vor 1566 Tagen) | 1.690000001,69 € | -90.61647-90,62 % | 18.070000001,80 € | NEAR Handeln |
| Shiba Inu (SHIB) | 0.000074240,00007424 € | 2021.10.2828.10.2021 (vor 1728 Tagen) | 0.000003730,00000373 € | -94.98037-94,98 % | 0.000074240,00000376 € | SHIB Handeln |
| Uniswap (UNI) | 37.3700000037,37 € | 2021.05.0303.05.2021 (vor 1906 Tagen) | 3.230000003,23 € | -91.3685-91,37 % | 37.370000003,27 € | UNI Handeln |
| Ondo (ONDO) | 2.040000002,04 € | 2024.12.1616.12.2024 (vor 583 Tagen) | 0.352094000,35209400 € | -82.70399-82,70 % | 2.040000000,35793100 € | ONDO Handeln |
| Aave (AAVE) | 541.28000000541,28 € | 2021.05.1818.05.2021 (vor 1891 Tagen) | 85.0000000085,00 € | -84.32059-84,32 % | 541.2800000085,19 € | AAVE Handeln |
| Polkadot (DOT) | 47.6000000047,60 € | 2021.11.0404.11.2021 (vor 1721 Tagen) | 0.748576000,74857600 € | -98.43004-98,43 % | 47.600000000,75916100 € | DOT Handeln |
| Pepe (PEPE) | 0.000026490,00002649 € | 2024.12.0909.12.2024 (vor 590 Tagen) | 0.000002520,00000252 € | -90.49634-90,50 % | 0.000026490,00000259 € | PEPE Handeln |
| Ethereum Classic (ETC) | 138.61000000138,61 € | 2021.05.0606.05.2021 (vor 1903 Tagen) | 6.150000006,15 € | -95.57011-95,57 % | 138.610000006,20 € | ETC Handeln |
| POL (ex-MATIC) (POL) | 1.180000001,18 € | 2024.03.1313.03.2024 (vor 861 Tagen) | 0.070093000,07009300 € | -94.03887-94,04 % | 1.180000000,07148200 € | POL Handeln |
| Cosmos Hub (ATOM) | 38.1500000038,15 € | 2022.01.1717.01.2022 (vor 1647 Tagen) | 1.300000001,30 € | -96.58058-96,58 % | 38.150000001,32 € | ATOM Handeln |
| Algorand (ALGO) | 3.150000003,15 € | 2019.06.2020.06.2019 (vor 2589 Tagen) | 0.073865000,07386500 € | -97.65695-97,66 % | 3.150000000,07451500 € | ALGO Handeln |
| Jupiter (JUP) | 1.840000001,84 € | 2024.01.3131.01.2024 (vor 903 Tagen) | 0.175423000,17542300 € | -90.4578-90,46 % | 1.840000000,17674900 € | JUP Handeln |
| Pyth Network (PYTH) | 1.099000001,10 € | 2024.03.1616.03.2024 (vor 858 Tagen) | 0.041514220,04151422 € | -96.2187-96,22 % | 1.099000000,04193137 € | PYTH Handeln |
| Curve DAO (CRV) | 13.0200000013,02 € | 2020.08.1414.08.2020 (vor 2168 Tagen) | 0.188045000,18804500 € | -98.55307-98,55 % | 13.020000000,19013300 € | CRV Handeln |
| Lido DAO (LDO) | 6.250000006,25 € | 2021.08.2020.08.2021 (vor 1797 Tagen) | 0.339438000,33943800 € | -94.58709-94,59 % | 6.250000000,35531400 € | LDO Handeln |
| Gnosis (GNO) | 555.85000000555,85 € | 2021.11.0808.11.2021 (vor 1717 Tagen) | 98.3000000098,30 € | -82.2781-82,28 % | 555.8500000098,94 € | GNO Handeln |
| Bonk (BONK) | 0.000055010,00005501 € | 2024.11.2020.11.2024 (vor 609 Tagen) | 0.000002670,00000267 € | -95.11444-95,11 % | 0.000055010,00000281 € | BONK Handeln |
| Tezos (XTZ) | 7.850000007,85 € | 2021.10.0404.10.2021 (vor 1752 Tagen) | 0.199172000,19917200 € | -97.46417-97,46 % | 7.850000000,20195800 € | XTZ Handeln |
| FLOKI (FLOKI) | 0.000317200,00031720 € | 2024.06.0505.06.2024 (vor 777 Tagen) | 0.000018730,00001873 € | -94.09059-94,09 % | 0.000317200,00001898 € | FLOKI Handeln |
| Ethereum Name Service (ENS) | 72.6500000072,65 € | 2021.11.1111.11.2021 (vor 1714 Tagen) | 3.990000003,99 € | -94.49046-94,49 % | 72.650000004,13 € | ENS Handeln |
| The Graph (GRT) | 2.340000002,34 € | 2021.02.1212.02.2021 (vor 1986 Tagen) | 0.014619860,01461986 € | -99.37678-99,38 % | 2.340000000,01479274 € | GRT Handeln |
| Compound (COMP) | 703.47000000703,47 € | 2021.05.1212.05.2021 (vor 1897 Tagen) | 15.2000000015,20 € | -97.83868-97,84 % | 703.4700000015,34 € | COMP Handeln |
| Axie Infinity (AXS) | 142.75000000142,75 € | 2021.11.0606.11.2021 (vor 1719 Tagen) | 0.818387000,81838700 € | -99.42598-99,43 % | 142.750000000,82204900 € | AXS Handeln |
| Chiliz (CHZ) | 0.735058000,73505800 € | 2021.03.1313.03.2021 (vor 1957 Tagen) | 0.013266420,01326642 € | -98.19249-98,19 % | 0.735058000,01340026 € | CHZ Handeln |
| dogwifhat (WIF) | 4.470000004,47 € | 2024.03.3131.03.2024 (vor 843 Tagen) | 0.134792000,13479200 € | -96.98322-96,98 % | 4.470000000,13591500 € | WIF Handeln |
| ApeCoin (APE) | 25.4300000025,43 € | 2022.04.2828.04.2022 (vor 1546 Tagen) | 0.131241000,13124100 € | -99.48463-99,48 % | 25.430000000,13355100 € | APE Handeln |
| Decentraland (MANA) | 5.210000005,21 € | 2021.11.2525.11.2021 (vor 1700 Tagen) | 0.061114000,06111400 € | -98.83025-98,83 % | 5.210000000,06203600 € | MANA Handeln |
| Synthetix (SNX) | 23.5400000023,54 € | 2021.02.1414.02.2021 (vor 1984 Tagen) | 0.201092000,20109200 € | -99.1461-99,15 % | 23.540000000,21520700 € | SNX Handeln |
| The Sandbox (SAND) | 7.490000007,49 € | 2021.11.2525.11.2021 (vor 1700 Tagen) | 0.041961960,04196196 € | -99.43933-99,44 % | 7.490000000,04232435 € | SAND Handeln |
| Basic Attention (BAT) | 1.680000001,68 € | 2021.11.2828.11.2021 (vor 1697 Tagen) | 0.070410000,07041000 € | -95.82264-95,82 % | 1.680000000,07046600 € | BAT Handeln |
| 1INCH (1INCH) | 7.460000007,46 € | 2021.10.2727.10.2021 (vor 1729 Tagen) | 0.071984000,07198400 € | -99.03964-99,04 % | 7.460000000,07356600 € | 1INCH Handeln |
| Convex Finance (CVX) | 52.8300000052,83 € | 2022.01.0101.01.2022 (vor 1663 Tagen) | 1.094000001,09 € | -97.94632-97,95 % | 52.830000001,10 € | CVX Handeln |
| Immutable (IMX) | 8.490000008,49 € | 2021.11.2626.11.2021 (vor 1699 Tagen) | 0.113219000,11321900 € | -98.6662-98,67 % | 8.490000000,11454500 € | IMX Handeln |
| GALA (GALA) | 0.735274000,73527400 € | 2021.11.2626.11.2021 (vor 1699 Tagen) | 0.001811340,00181134 € | -99.75362-99,75 % | 0.735274000,00182545 € | GALA Handeln |
| yearn.finance (YFI) | 74761.0000000074.761,00 € | 2021.05.1212.05.2021 (vor 1897 Tagen) | 1881.900000001.881,90 € | -97.48459-97,48 % | 74761.000000001.884,46 € | YFI Handeln |
| 0x Protocol (ZRX) | 2.120000002,12 € | 2018.07.2828.07.2018 (vor 2916 Tagen) | 0.074467000,07446700 € | -96.48442-96,48 % | 2.120000000,07647000 € | ZRX Handeln |
| Numeraire (NMR) | 76.6900000076,69 € | 2021.05.1616.05.2021 (vor 1893 Tagen) | 8.250000008,25 € | -89.25144-89,25 % | 76.690000008,42 € | NMR Handeln |
| Enjin Coin (ENJ) | 4.290000004,29 € | 2021.11.2525.11.2021 (vor 1700 Tagen) | 0.024839180,02483918 € | -99.41877-99,42 % | 4.290000000,02518633 € | |
| Sushi (SUSHI) | 19.5600000019,56 € | 2021.03.1313.03.2021 (vor 1957 Tagen) | 0.146999000,14699900 € | -99.24708-99,25 % | 19.560000000,14966900 € | SUSHI Handeln |
| Popcat (POPCAT) | 1.950000001,95 € | 2024.11.1717.11.2024 (vor 612 Tagen) | 0.039141680,03914168 € | -97.99089-97,99 % | 1.950000000,03943936 € | POPCAT Handeln |
| Mask Network (MASK) | 34.1300000034,13 € | 2021.02.2424.02.2021 (vor 1974 Tagen) | 0.341886000,34188600 € | -98.99978-99,00 % | 34.130000000,34670900 € | MASK Handeln |
| Ankr Network (ANKR) | 0.186475000,18647500 € | 2021.11.2727.11.2021 (vor 1698 Tagen) | 0.003103250,00310325 € | -98.33468-98,33 % | 0.186475000,00314840 € | ANKR Handeln |
| Bancor Network (BNT) | 8.980000008,98 € | 2018.01.0909.01.2018 (vor 3116 Tagen) | 0.245236000,24523600 € | -97.22648-97,23 % | 8.980000000,24924700 € | BNT Handeln |
| WOO (WOO) | 1.550000001,55 € | 2021.11.1515.11.2021 (vor 1710 Tagen) | 0.011417450,01141745 € | -99.26588-99,27 % | 1.550000000,01151674 € | WOO Handeln |
| Civic (CVC) | 1.120000001,12 € | 2018.01.0303.01.2018 (vor 3122 Tagen) | 0.017436640,01743664 € | -98.44734-98,45 % | 1.120000000,01766819 € | CVC Handeln |
| Storj (STORJ) | 3.230000003,23 € | 2021.03.2828.03.2021 (vor 1942 Tagen) | 0.065835000,06583500 € | -97.9629-97,96 % | 3.230000000,06654600 € | STORJ Handeln |
| Tether (USDT) | 1.170000001,17 € | 2025.01.2525.01.2025 (vor 543 Tagen) | 0.876013000,87601300 € | -24.8603-24,86 % | 1.170000000,87676300 € | |
| USDC (USDC) | 1.043000001,04 € | 2022.09.2828.09.2022 (vor 1393 Tagen) | 0.876571000,87657100 € | -15.92318-15,92 % | 1.043000000,87724400 € | |
| Figure Heloc (FIGR_HELOC) | 0.917658000,91765800 € | 2026.06.3030.06.2026 (vor 22 Tagen) | 0.881376000,88137600 € | -3.95442-3,95 % | 0.917658000,88204100 € | |
| Hyperliquid (HYPE) | 66.1300000066,13 € | 2026.06.1616.06.2026 (vor 36 Tagen) | 53.2500000053,25 € | -19.47667-19,48 % | 66.1300000055,40 € | |
| Rain (RAIN) | 0.014190890,01419089 € | 2026.06.2424.06.2026 (vor 28 Tagen) | 0.013634020,01363402 € | -4.03645-4,04 % | 0.014190890,01363998 € | |
| USDS (USDS) | 0.999630000,99963000 € | 2026.04.0202.04.2026 (vor 111 Tagen) | 0.876530000,87653000 € | -12.31392-12,31 % | 0.999630000,87719700 € | |
| LEO Token (LEO) | 9.680000009,68 € | 2025.03.0202.03.2025 (vor 507 Tagen) | 8.530000008,53 € | -12.11257-12,11 % | 9.680000008,64 € | |
| Zcash (ZEC) | 2876.860000002.876,86 € | 2016.10.2929.10.2016 (vor 3553 Tagen) | 465.18000000465,18 € | -83.83044-83,83 % | 2876.86000000484,62 € | |
| WhiteBIT Coin (WBT) | 54.8300000054,83 € | 2025.12.1010.12.2025 (vor 224 Tagen) | 50.6300000050,63 € | -7.69205-7,69 % | 54.8300000050,99 € | |
| Monero (XMR) | 685.48000000685,48 € | 2026.01.1414.01.2026 (vor 189 Tagen) | 311.38000000311,38 € | -54.57462-54,57 % | 685.48000000317,79 € | |
| Canton (CC) | 0.164422000,16442200 € | 2026.02.0303.02.2026 (vor 169 Tagen) | 0.111347000,11134700 € | -32.20147-32,20 % | 0.164422000,11151000 € | |
| Dai (DAI) | 1.110000001,11 € | 2022.10.0202.10.2022 (vor 1389 Tagen) | 0.876395000,87639500 € | -20.8227-20,82 % | 1.110000000,87731200 € | |
| Gram (prev. Toncoin) (GRAM) | 7.700000007,70 € | 2024.06.1515.06.2024 (vor 767 Tagen) | 1.390000001,39 € | -81.96243-81,96 % | 7.700000001,39 € | |
| USD1 (USD1) | 0.922701000,92270100 € | 2025.05.1212.05.2025 (vor 436 Tagen) | 0.875807000,87580700 € | -5.07825-5,08 % | 0.922701000,87682600 € | |
| Ethena USDe (USDE) | 0.987328000,98732800 € | 2025.01.1313.01.2025 (vor 555 Tagen) | 0.876507000,87650700 € | -11.22209-11,22 % | 0.987328000,87716400 € | |
| Global Dollar (USDG) | 1.590000001,59 € | 2025.01.3030.01.2025 (vor 538 Tagen) | 0.876699000,87669900 € | -44.76988-44,77 % | 1.590000000,87785100 € | |
| Circle USYC (USYC) | 1.063000001,06 € | 2025.01.1010.01.2025 (vor 558 Tagen) | 0.990123000,99012300 € | -6.85621-6,86 % | 1.063000000,99071500 € | |
| PayPal USD (PYUSD) | 0.993582000,99358200 € | 2025.01.1313.01.2025 (vor 555 Tagen) | 0.876418000,87641800 € | -11.78454-11,78 % | 0.993582000,87716300 € | |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) | 0.968726000,96872600 € | 2025.02.1212.02.2025 (vor 525 Tagen) | 0.876751000,87675100 € | -9.50176-9,50 % | 0.968726000,87733900 € | |
| Tether Gold (XAUT) | 4599.520000004.599,52 € | 2026.01.2929.01.2026 (vor 174 Tagen) | 3610.150000003.610,15 € | -21.54622-21,55 % | 4599.520000003.609,88 € | |
| Ondo US Dollar Yield (USDY) | 1.170000001,17 € | 2024.03.2727.03.2024 (vor 847 Tagen) | 0.999154000,99915400 € | -14.25573-14,26 % | 1.170000001,00 € | |
| Bittensor (TAO) | 699.87000000699,87 € | 2024.12.0606.12.2024 (vor 593 Tagen) | 176.55000000176,55 € | -74.82347-74,82 % | 699.87000000177,12 € | |
| PAX Gold (PAXG) | 4688.320000004.688,32 € | 2026.01.2929.01.2026 (vor 174 Tagen) | 3608.720000003.608,72 € | -23.04419-23,04 % | 4688.320000003.609,27 € | |
| World Liberty Financial (WLFI) | 0.282894000,28289400 € | 2025.09.0101.09.2025 (vor 324 Tagen) | 0.049933140,04993314 € | -82.34916-82,35 % | 0.282894000,05013200 € | |
| OKB (OKB) | 196.95000000196,95 € | 2025.08.2222.08.2025 (vor 334 Tagen) | 72.0800000072,08 € | -63.31366-63,31 % | 196.9500000072,60 € | |
| Aster (ASTER) | 2.050000002,05 € | 2025.09.2424.09.2025 (vor 301 Tagen) | 0.548064000,54806400 € | -73.26467-73,26 % | 2.050000000,55316600 € | |
| HTX DAO (HTX) | 0.000003570,00000357 € | 2024.12.0404.12.2024 (vor 595 Tagen) | 0.000001620,00000162 € | -54.69988-54,70 % | 0.000003570,00000163 € | |
| Ripple USD (RLUSD) | 1.031000001,03 € | 2024.12.2626.12.2024 (vor 573 Tagen) | 0.876567000,87656700 € | -15.01372-15,01 % | 1.031000000,87754500 € | |
| MemeCore (M) | 4.120000004,12 € | 2026.04.2424.04.2026 (vor 89 Tagen) | 1.037000001,04 € | -74.81484-74,81 % | 4.120000001,06 € | |
| USDD (USDD) | 1.061000001,06 € | 2022.09.2727.09.2022 (vor 1394 Tagen) | 0.875906000,87590600 € | -17.44574-17,45 % | 1.061000000,87697000 € | |
| Sky (SKY) | 0.095716000,09571600 € | 2024.12.0404.12.2024 (vor 595 Tagen) | 0.054729000,05472900 € | -42.7898-42,79 % | 0.095716000,05620300 € | |
| Falcon USD (USDF) | 0.974526000,97452600 € | 2025.03.0202.03.2025 (vor 507 Tagen) | 0.873130000,87313000 € | -10.4295-10,43 % | 0.974526000,87463200 € | |
| Mantle (MNT) | 2.450000002,45 € | 2025.10.0909.10.2025 (vor 286 Tagen) | 0.374769000,37476900 € | -84.72264-84,72 % | 2.450000000,37767800 € | |
| Worldcoin (WLD) | 10.7300000010,73 € | 2024.03.1010.03.2024 (vor 864 Tagen) | 0.335148000,33514800 € | -96.87107-96,87 % | 10.730000000,33858400 € | |
| Morpho (MORPHO) | 4.050000004,05 € | 2025.01.1717.01.2025 (vor 551 Tagen) | 1.810000001,81 € | -55.38062-55,38 % | 4.050000001,82 € | |
| BFUSD (BFUSD) | 0.881393000,88139300 € | 2026.06.2424.06.2026 (vor 28 Tagen) | 0.875274000,87527400 € | -0.69954-0,70 % | 0.881393000,87607600 € | |
| Internet Computer (ICP) | 575.73000000575,73 € | 2021.05.1010.05.2021 (vor 1899 Tagen) | 1.940000001,94 € | -99.66332-99,66 % | 575.730000001,97 € | |
| Bitget Token (BGB) | 8.100000008,10 € | 2024.12.2727.12.2024 (vor 572 Tagen) | 1.490000001,49 € | -81.63341-81,63 % | 8.100000001,50 € | |
| United Stables (U) | 0.882734000,88273400 € | 2026.06.2424.06.2026 (vor 28 Tagen) | 0.876189000,87618900 € | -0.69787-0,70 % | 0.882734000,87767000 € | |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund (EUTBL) | 1.055000001,06 € | 2026.07.2121.07.2026 (vor 1 Tag) | 1.055000001,06 € | 00,00 % | 1.055000001,06 € | |
| USDGO (USDGO) | 0.882828000,88282800 € | 2026.06.2424.06.2026 (vor 28 Tagen) | 0.876507000,87650700 € | -0.68173-0,68 % | 0.882828000,87743500 € | |
| Pi Network (PI) | 2.840000002,84 € | 2025.02.2626.02.2025 (vor 511 Tagen) | 0.078984000,07898400 € | -97.22408-97,22 % | 2.840000000,08227800 € | |
| Blockchain Capital (BCAP) | 94.5000000094,50 € | 2026.06.2424.06.2026 (vor 28 Tagen) | 93.1000000093,10 € | -1.47496-1,47 % | 94.5000000093,17 € | |
| Quant (QNT) | 361.77000000361,77 € | 2021.09.1111.09.2021 (vor 1775 Tagen) | 56.0600000056,06 € | -84.4613-84,46 % | 361.7700000057,04 € | QNT Handeln |
| KuCoin (KCS) | 25.3900000025,39 € | 2021.12.0101.12.2021 (vor 1694 Tagen) | 5.880000005,88 € | -76.83475-76,83 % | 25.390000005,96 € | |
| Stable (STABLE) | 0.036587340,03658734 € | 2026.05.1414.05.2026 (vor 69 Tagen) | 0.031773230,03177323 € | -13.1332-13,13 % | 0.036587340,03416903 € | |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund (JTRSY) | 0.977734000,97773400 € | 2026.06.2424.06.2026 (vor 28 Tagen) | 0.973304000,97330400 € | -0.45003-0,45 % | 0.977734000,97406600 € | |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) (EURSAFO) | 1.009000001,01 € | 2026.07.2121.07.2026 (vor 1 Tag) | 1.009000001,01 € | 00,00 % | 1.009000001,01 € | |
| ADI (ADI) | 7.030000007,03 € | 2026.06.2929.06.2026 (vor 23 Tagen) | 5.930000005,93 € | -15.59223-15,59 % | 7.030000006,01 € | |
| Ethena (ENA) | 1.410000001,41 € | 2024.04.1111.04.2024 (vor 832 Tagen) | 0.076738000,07673800 € | -94.58299-94,58 % | 1.410000000,07677700 € | |
| JUST (JST) | 0.164286000,16428600 € | 2021.04.0505.04.2021 (vor 1934 Tagen) | 0.088816000,08881600 € | -46.02419-46,02 % | 0.164286000,08921100 € | |
| Pump.fun (PUMP) | 0.007537040,00753704 € | 2025.09.1414.09.2025 (vor 311 Tagen) | 0.001782980,00178298 € | -76.34372-76,34 % | 0.007537040,00181977 € | |
| Render (RENDER) | 12.4200000012,42 € | 2024.03.1717.03.2024 (vor 857 Tagen) | 1.330000001,33 € | -89.24736-89,25 % | 12.420000001,37 € | |
| Kaspa (KAS) | 0.191536000,19153600 € | 2024.08.0101.08.2024 (vor 720 Tagen) | 0.025046070,02504607 € | -86.92461-86,92 % | 0.191536000,02519503 € | |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund (USTB) | 10.3400000010,34 € | 2025.02.0202.02.2025 (vor 535 Tagen) | 9.780000009,78 € | -5.41193-5,41 % | 10.340000009,78 € | |
| NEXO (NEXO) | 3.370000003,37 € | 2021.05.1212.05.2021 (vor 1897 Tagen) | 0.675563000,67556300 € | -79.9513-79,95 % | 3.370000000,68198500 € | |
| Audiera (BEAT) | 9.490000009,49 € | 2026.06.1212.06.2026 (vor 40 Tagen) | 2.170000002,17 € | -77.30837-77,31 % | 9.490000002,35 € | |
| Gate (GT) | 24.1700000024,17 € | 2025.01.2626.01.2025 (vor 542 Tagen) | 5.920000005,92 € | -75.61889-75,62 % | 24.170000005,95 € | |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund (JAAA) | 0.917012000,91701200 € | 2026.06.2424.06.2026 (vor 28 Tagen) | 0.913169000,91316900 € | -0.42353-0,42 % | 0.917012000,91388400 € | |
| Beldex (BDX) | 0.398713000,39871300 € | 2018.12.1717.12.2018 (vor 2774 Tagen) | 0.073015000,07301500 € | -81.65227-81,65 % | 0.398713000,07475900 € | |
| GHO (GHO) | 0.996625000,99662500 € | 2025.01.1313.01.2025 (vor 555 Tagen) | 0.875664000,87566400 € | -12.13554-12,14 % | 0.996625000,87637600 € | |
| Filecoin (FIL) | 201.43000000201,43 € | 2021.04.0101.04.2021 (vor 1938 Tagen) | 0.676873000,67687300 € | -99.66425-99,66 % | 201.430000000,68393200 € | |
| 币安人生 (BinanceLife) (币安人生) | 0.777082000,77708200 € | 2026.06.0707.06.2026 (vor 45 Tagen) | 0.534348000,53434800 € | -31.347-31,35 % | 0.777082000,56441500 € | |
| Venice Token (VVV) | 21.6200000021,62 € | 2025.01.2828.01.2025 (vor 540 Tagen) | 11.0500000011,05 € | -48.91798-48,92 % | 21.6200000011,47 € | |
| Arbitrum (ARB) | 2.180000002,18 € | 2024.01.1212.01.2024 (vor 922 Tagen) | 0.078569000,07856900 € | -96.3977-96,40 % | 2.180000000,07990900 € | |
| Flare (FLR) | 0.139909000,13990900 € | 2023.01.1010.01.2023 (vor 1289 Tagen) | 0.005930390,00593039 € | -95.76061-95,76 % | 0.139909000,00623063 € | |
| XDC Network (XDC) | 0.164789000,16478900 € | 2021.08.2121.08.2021 (vor 1796 Tagen) | 0.025700190,02570019 € | -84.40691-84,41 % | 0.164789000,02575388 € | |
| Lighter (LIT) | 6.680000006,68 € | 2025.12.3030.12.2025 (vor 204 Tagen) | 2.050000002,05 € | -69.32278-69,32 % | 6.680000002,11 € | |
| YLDS (YLDS) | 0.882652000,88265200 € | 2026.06.2424.06.2026 (vor 28 Tagen) | 0.876597000,87659700 € | -0.68315-0,68 % | 0.882652000,87722700 € | |
| Usual USD (USD0) | 1.220000001,22 € | 2024.07.1212.07.2024 (vor 740 Tagen) | 0.876099000,87609900 € | -28.09919-28,10 % | 1.220000000,87678300 € | |
| Injective (INJ) | 48.2900000048,29 € | 2024.03.1414.03.2024 (vor 860 Tagen) | 4.710000004,71 € | -90.27369-90,27 % | 48.290000004,73 € | |
| USX (USX) | 1.030000001,03 € | 2026.07.1414.07.2026 (vor 8 Tagen) | 0.876613000,87661300 € | -14.86397-14,86 % | 1.030000000,87729900 € | |
| Provenance Blockchain (HASH) | 0.051403000,05140300 € | 2025.09.1414.09.2025 (vor 311 Tagen) | 0.008188340,00818834 € | -84.07213-84,07 % | 0.051403000,00824201 € | |
| Aptos (APT) | 18.2600000018,26 € | 2023.01.2626.01.2023 (vor 1273 Tagen) | 0.534648000,53464800 € | -97.07478-97,07 % | 18.260000000,54145500 € | |
| TrueUSD (TUSD) | 1.390000001,39 € | 2018.08.2626.08.2018 (vor 2887 Tagen) | 0.873582000,87358200 € | -37.31551-37,32 % | 1.390000000,87451500 € | |
| A7A5 (A7A5) | 0.197109000,19710900 € | 2025.08.1414.08.2025 (vor 342 Tagen) | 0.010695110,01069511 € | -94.57405-94,57 % | 0.197109000,01079623 € | |
| PancakeSwap (CAKE) | 36.3600000036,36 € | 2021.04.3030.04.2021 (vor 1909 Tagen) | 1.230000001,23 € | -96.61975-96,62 % | 36.360000001,24 € | |
| Dash (DASH) | 1257.390000001.257,39 € | 2017.12.2020.12.2017 (vor 3136 Tagen) | 30.5100000030,51 € | -97.57393-97,57 % | 1257.3900000030,76 € | |
| Ether.fi (ETHFI) | 7.890000007,89 € | 2024.03.2727.03.2024 (vor 847 Tagen) | 0.396014000,39601400 € | -94.97699-94,98 % | 7.890000000,40563500 € | |
| EURC (EURC) | 1.260000001,26 € | 2023.03.1414.03.2023 (vor 1226 Tagen) | 0.999830000,99983000 € | -20.82704-20,83 % | 1.260000001,00 € | |
| Aerodrome Finance (AERO) | 2.210000002,21 € | 2024.12.1212.12.2024 (vor 587 Tagen) | 0.392319000,39231900 € | -82.17736-82,18 % | 2.210000000,40508900 € | |
| Virtuals Protocol (VIRTUAL) | 4.890000004,89 € | 2025.01.0202.01.2025 (vor 566 Tagen) | 0.572474000,57247400 € | -88.28851-88,29 % | 4.890000000,59359800 € | |
| VeChain (VET) | 0.234964000,23496400 € | 2021.04.1919.04.2021 (vor 1920 Tagen) | 0.004305220,00430522 € | -98.16732-98,17 % | 0.234964000,00436902 € | |
