Allzeithoch von Krypto
Unsere Allzeithoch-Tabelle (ATH) für Kryptowährungen bietet dir einen schnellen Überblick über die Top Coins nach Marktkapitalisierung.
Neben dem Allzeithoch findest du hier auch das Allzeittief und die Kursentwicklung seit dem Launch der Kryptowährung.
Das Allzeithoch (ATH) gibt den höchsten Kurswert einer Kryptowährung seit ihrem Launch an. Dieser Wert zeigt dir, wie viel Wertsteigerung der Coin in der Vergangenheit erreicht hat und dient als Orientierung für mögliche Entwicklungen.
Allzeithoch Krypto Tabelle
| Name | Allzeithoch | ATH Datum | Preisdaten | Diff (ATH - Aktuell) | Tageshoch | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | 107662.00000000107.662,00 € | 2025.10.0606.10.2025 (vor 293 Tagen) | 56886.0000000056.886,00 € | -47.1626-47,16 % | 107662.0000000056.984,00 € | BTC Handeln |
| Ethereum (ETH) | 4229.760000004.229,76 € | 2025.08.2424.08.2025 (vor 336 Tagen) | 1689.870000001.689,87 € | -60.04806-60,05 % | 4229.760000001.689,68 € | ETH Handeln |
| BNB (BNB) | 1182.860000001.182,86 € | 2025.10.1313.10.2025 (vor 286 Tagen) | 503.47000000503,47 € | -57.43617-57,44 % | 1182.86000000504,41 € | BNB Handeln |
| XRP (XRP) | 3.280000003,28 € | 2025.01.1616.01.2025 (vor 556 Tagen) | 0.968701000,96870100 € | -70.50944-70,51 % | 3.280000000,97092700 € | XRP Handeln |
| Solana (SOL) | 285.60000000285,60 € | 2025.01.1919.01.2025 (vor 553 Tagen) | 66.3900000066,39 € | -76.75481-76,75 % | 285.6000000066,59 € | SOL Handeln |
| TRON (TRX) | 0.410308000,41030800 € | 2024.12.0404.12.2024 (vor 599 Tagen) | 0.291268000,29126800 € | -29.01253-29,01 % | 0.410308000,29246400 € | TRX Handeln |
| Dogecoin (DOGE) | 0.601466000,60146600 € | 2021.05.0808.05.2021 (vor 1905 Tagen) | 0.063780000,06378000 € | -89.39583-89,40 % | 0.601466000,06484400 € | DOGE Handeln |
| Chainlink (LINK) | 43.3200000043,32 € | 2021.05.1010.05.2021 (vor 1903 Tagen) | 7.570000007,57 € | -82.52624-82,53 % | 43.320000007,59 € | LINK Handeln |
| Stellar (XLM) | 0.729104000,72910400 € | 2018.01.0303.01.2018 (vor 3126 Tagen) | 0.158084000,15808400 € | -78.35618-78,36 % | 0.729104000,15839500 € | XLM Handeln |
| Cardano (ADA) | 2.610000002,61 € | 2021.09.0202.09.2021 (vor 1788 Tagen) | 0.144765000,14476500 € | -94.44632-94,45 % | 2.610000000,14624000 € | ADA Handeln |
| Bitcoin Cash (BCH) | 3187.120000003.187,12 € | 2017.12.2020.12.2017 (vor 3140 Tagen) | 189.05000000189,05 € | -94.06841-94,07 % | 3187.12000000191,77 € | BCH Handeln |
| Litecoin (LTC) | 337.56000000337,56 € | 2021.05.1010.05.2021 (vor 1903 Tagen) | 41.7900000041,79 € | -87.6327-87,63 % | 337.5600000042,17 € | LTC Handeln |
| Shiba Inu (SHIB) | 0.000074240,00007424 € | 2021.10.2828.10.2021 (vor 1732 Tagen) | 0.000004620,00000462 € | -93.77587-93,78 % | 0.000074240,00000505 € | SHIB Handeln |
| Hedera (HBAR) | 0.481298000,48129800 € | 2021.09.1515.09.2021 (vor 1775 Tagen) | 0.061227000,06122700 € | -87.27256-87,27 % | 0.481298000,06244600 € | HBAR Handeln |
| Sui (SUI) | 5.190000005,19 € | 2025.01.0404.01.2025 (vor 568 Tagen) | 0.628085000,62808500 € | -87.88662-87,89 % | 5.190000000,63716300 € | SUI Handeln |
| Avalanche (AVAX) | 128.43000000128,43 € | 2021.11.2121.11.2021 (vor 1708 Tagen) | 5.850000005,85 € | -95.444-95,44 % | 128.430000005,98 € | AVAX Handeln |
| Cronos (CRO) | 0.792896000,79289600 € | 2021.11.2424.11.2021 (vor 1705 Tagen) | 0.049920820,04992082 € | -93.71009-93,71 % | 0.792896000,05000600 € | CRO Handeln |
| Uniswap (UNI) | 37.3700000037,37 € | 2021.05.0303.05.2021 (vor 1910 Tagen) | 3.400000003,40 € | -90.91073-90,91 % | 37.370000003,47 € | UNI Handeln |
| NEAR Protocol (NEAR) | 18.0700000018,07 € | 2022.04.0808.04.2022 (vor 1570 Tagen) | 1.580000001,58 € | -91.26989-91,27 % | 18.070000001,59 € | NEAR Handeln |
| Ondo (ONDO) | 2.040000002,04 € | 2024.12.1616.12.2024 (vor 587 Tagen) | 0.350128000,35012800 € | -82.80057-82,80 % | 2.040000000,35774000 € | ONDO Handeln |
| Aave (AAVE) | 541.28000000541,28 € | 2021.05.1818.05.2021 (vor 1895 Tagen) | 85.4900000085,49 € | -84.24733-84,25 % | 541.2800000085,91 € | AAVE Handeln |
| Polkadot (DOT) | 47.6000000047,60 € | 2021.11.0404.11.2021 (vor 1725 Tagen) | 0.718808000,71880800 € | -98.49119-98,49 % | 47.600000000,72917700 € | DOT Handeln |
| Pepe (PEPE) | 0.000026490,00002649 € | 2024.12.0909.12.2024 (vor 594 Tagen) | 0.000002550,00000255 € | -90.35477-90,35 % | 0.000026490,00000266 € | PEPE Handeln |
| Ethereum Classic (ETC) | 138.61000000138,61 € | 2021.05.0606.05.2021 (vor 1907 Tagen) | 6.200000006,20 € | -95.53427-95,53 % | 138.610000006,30 € | ETC Handeln |
| POL (ex-MATIC) (POL) | 1.180000001,18 € | 2024.03.1313.03.2024 (vor 865 Tagen) | 0.067615000,06761500 € | -94.25536-94,26 % | 1.180000000,06781500 € | POL Handeln |
| Algorand (ALGO) | 3.150000003,15 € | 2019.06.2020.06.2019 (vor 2593 Tagen) | 0.073702000,07370200 € | -97.66045-97,66 % | 3.150000000,07489100 € | ALGO Handeln |
| Cosmos Hub (ATOM) | 38.1500000038,15 € | 2022.01.1717.01.2022 (vor 1651 Tagen) | 1.230000001,23 € | -96.78668-96,79 % | 38.150000001,23 € | ATOM Handeln |
| Jupiter (JUP) | 1.840000001,84 € | 2024.01.3131.01.2024 (vor 907 Tagen) | 0.165942000,16594200 € | -90.99185-90,99 % | 1.840000000,16611800 € | JUP Handeln |
| Pyth Network (PYTH) | 1.099000001,10 € | 2024.03.1616.03.2024 (vor 862 Tagen) | 0.037905360,03790536 € | -96.54674-96,55 % | 1.099000000,03830862 € | PYTH Handeln |
| Curve DAO (CRV) | 13.0200000013,02 € | 2020.08.1414.08.2020 (vor 2172 Tagen) | 0.182749000,18274900 € | -98.59561-98,60 % | 13.020000000,18307200 € | CRV Handeln |
| Lido DAO (LDO) | 6.250000006,25 € | 2021.08.2020.08.2021 (vor 1801 Tagen) | 0.330612000,33061200 € | -94.71222-94,71 % | 6.250000000,34047000 € | LDO Handeln |
| Gnosis (GNO) | 555.85000000555,85 € | 2021.11.0808.11.2021 (vor 1721 Tagen) | 95.1300000095,13 € | -82.9071-82,91 % | 555.8500000095,34 € | GNO Handeln |
| Bonk (BONK) | 0.000055010,00005501 € | 2024.11.2020.11.2024 (vor 613 Tagen) | 0.000002700,00000270 € | -95.09598-95,10 % | 0.000055010,00000283 € | BONK Handeln |
| Tezos (XTZ) | 7.850000007,85 € | 2021.10.0404.10.2021 (vor 1756 Tagen) | 0.193946000,19394600 € | -97.52516-97,53 % | 7.850000000,20200300 € | XTZ Handeln |
| FLOKI (FLOKI) | 0.000317200,00031720 € | 2024.06.0505.06.2024 (vor 781 Tagen) | 0.000019520,00001952 € | -93.84794-93,85 % | 0.000317200,00002041 € | FLOKI Handeln |
| Ethereum Name Service (ENS) | 72.6500000072,65 € | 2021.11.1111.11.2021 (vor 1718 Tagen) | 4.030000004,03 € | -94.48156-94,48 % | 72.650000004,02 € | ENS Handeln |
| The Graph (GRT) | 2.340000002,34 € | 2021.02.1212.02.2021 (vor 1990 Tagen) | 0.014053340,01405334 € | -99.4009-99,40 % | 2.340000000,01435022 € | GRT Handeln |
| Compound (COMP) | 703.47000000703,47 € | 2021.05.1212.05.2021 (vor 1901 Tagen) | 15.2900000015,29 € | -97.83012-97,83 % | 703.4700000015,43 € | COMP Handeln |
| Axie Infinity (AXS) | 142.75000000142,75 € | 2021.11.0606.11.2021 (vor 1723 Tagen) | 0.779357000,77935700 € | -99.45461-99,45 % | 142.750000000,78882300 € | AXS Handeln |
| dogwifhat (WIF) | 4.470000004,47 € | 2024.03.3131.03.2024 (vor 847 Tagen) | 0.134598000,13459800 € | -96.99032-96,99 % | 4.470000000,14145500 € | WIF Handeln |
| Chiliz (CHZ) | 0.735058000,73505800 € | 2021.03.1313.03.2021 (vor 1961 Tagen) | 0.012341240,01234124 € | -98.32373-98,32 % | 0.735058000,01263765 € | CHZ Handeln |
| ApeCoin (APE) | 25.4300000025,43 € | 2022.04.2828.04.2022 (vor 1550 Tagen) | 0.126045000,12604500 € | -99.50435-99,50 % | 25.430000000,12904100 € | APE Handeln |
| Decentraland (MANA) | 5.210000005,21 € | 2021.11.2525.11.2021 (vor 1704 Tagen) | 0.060077000,06007700 € | -98.84931-98,85 % | 5.210000000,06021100 € | MANA Handeln |
| Convex Finance (CVX) | 52.8300000052,83 € | 2022.01.0101.01.2022 (vor 1667 Tagen) | 1.240000001,24 € | -97.67761-97,68 % | 52.830000001,23 € | CVX Handeln |
| Synthetix (SNX) | 23.5400000023,54 € | 2021.02.1414.02.2021 (vor 1988 Tagen) | 0.194618000,19461800 € | -99.17468-99,17 % | 23.540000000,19830500 € | SNX Handeln |
| The Sandbox (SAND) | 7.490000007,49 € | 2021.11.2525.11.2021 (vor 1704 Tagen) | 0.039822370,03982237 € | -99.4681-99,47 % | 7.490000000,04000866 € | SAND Handeln |
| 1INCH (1INCH) | 7.460000007,46 € | 2021.10.2727.10.2021 (vor 1733 Tagen) | 0.073755000,07375500 € | -99.01105-99,01 % | 7.460000000,07539300 € | 1INCH Handeln |
| Basic Attention (BAT) | 1.680000001,68 € | 2021.11.2828.11.2021 (vor 1701 Tagen) | 0.066334000,06633400 € | -96.04903-96,05 % | 1.680000000,06767800 € | BAT Handeln |
| Immutable (IMX) | 8.490000008,49 € | 2021.11.2626.11.2021 (vor 1703 Tagen) | 0.111540000,11154000 € | -98.68631-98,69 % | 8.490000000,11309500 € | IMX Handeln |
| GALA (GALA) | 0.735274000,73527400 € | 2021.11.2626.11.2021 (vor 1703 Tagen) | 0.001744740,00174474 € | -99.76304-99,76 % | 0.735274000,00175866 € | GALA Handeln |
| yearn.finance (YFI) | 74761.0000000074.761,00 € | 2021.05.1212.05.2021 (vor 1901 Tagen) | 1843.950000001.843,95 € | -97.5323-97,53 % | 74761.000000001.877,65 € | YFI Handeln |
| 0x Protocol (ZRX) | 2.120000002,12 € | 2018.07.2828.07.2018 (vor 2920 Tagen) | 0.073602000,07360200 € | -96.52842-96,53 % | 2.120000000,07421700 € | ZRX Handeln |
| Numeraire (NMR) | 76.6900000076,69 € | 2021.05.1616.05.2021 (vor 1897 Tagen) | 7.860000007,86 € | -89.75503-89,76 % | 76.690000008,06 € | NMR Handeln |
| Enjin Coin (ENJ) | 4.290000004,29 € | 2021.11.2525.11.2021 (vor 1704 Tagen) | 0.023671070,02367107 € | -99.44868-99,45 % | 4.290000000,02422628 € | |
| Sushi (SUSHI) | 19.5600000019,56 € | 2021.03.1313.03.2021 (vor 1961 Tagen) | 0.144485000,14448500 € | -99.26133-99,26 % | 19.560000000,14652900 € | SUSHI Handeln |
| Popcat (POPCAT) | 1.950000001,95 € | 2024.11.1717.11.2024 (vor 616 Tagen) | 0.037956910,03795691 € | -98.05387-98,05 % | 1.950000000,03912755 € | POPCAT Handeln |
| Mask Network (MASK) | 34.1300000034,13 € | 2021.02.2424.02.2021 (vor 1978 Tagen) | 0.330167000,33016700 € | -99.03313-99,03 % | 34.130000000,33537000 € | MASK Handeln |
| Ankr Network (ANKR) | 0.186475000,18647500 € | 2021.11.2727.11.2021 (vor 1702 Tagen) | 0.003059990,00305999 € | -98.35823-98,36 % | 0.186475000,00309835 € | ANKR Handeln |
| Bancor Network (BNT) | 8.980000008,98 € | 2018.01.0909.01.2018 (vor 3120 Tagen) | 0.239790000,23979000 € | -97.33013-97,33 % | 8.980000000,24413900 € | BNT Handeln |
| WOO (WOO) | 1.550000001,55 € | 2021.11.1515.11.2021 (vor 1714 Tagen) | 0.011260630,01126063 € | -99.27653-99,28 % | 1.550000000,01186997 € | WOO Handeln |
| Civic (CVC) | 1.120000001,12 € | 2018.01.0303.01.2018 (vor 3126 Tagen) | 0.017290370,01729037 € | -98.46028-98,46 % | 1.120000000,01747180 € | CVC Handeln |
| Storj (STORJ) | 3.230000003,23 € | 2021.03.2828.03.2021 (vor 1946 Tagen) | 0.065415000,06541500 € | -97.97361-97,97 % | 3.230000000,06562600 € | STORJ Handeln |
| Tether (USDT) | 1.170000001,17 € | 2025.01.2525.01.2025 (vor 547 Tagen) | 0.876833000,87683300 € | -24.78809-24,79 % | 1.170000000,87844200 € | |
| USDC (USDC) | 1.043000001,04 € | 2022.09.2828.09.2022 (vor 1397 Tagen) | 0.877629000,87762900 € | -15.8231-15,82 % | 1.043000000,88001600 € | |
| Figure Heloc (FIGR_HELOC) | 0.917658000,91765800 € | 2026.06.3030.06.2026 (vor 26 Tagen) | 0.908299000,90829900 € | -1.01978-1,02 % | 0.917658000,90829900 € | |
| Hyperliquid (HYPE) | 66.1300000066,13 € | 2026.06.1616.06.2026 (vor 40 Tagen) | 51.9100000051,91 € | -21.49345-21,49 % | 66.1300000052,31 € | |
| USDS (USDS) | 0.999630000,99963000 € | 2026.04.0202.04.2026 (vor 115 Tagen) | 0.877558000,87755800 € | -12.21865-12,22 % | 0.999630000,87918000 € | |
| Rain (RAIN) | 0.014190890,01419089 € | 2026.06.2424.06.2026 (vor 32 Tagen) | 0.012336000,01233600 € | -13.17123-13,17 % | 0.014190890,01240459 € | |
| LEO Token (LEO) | 9.680000009,68 € | 2025.03.0202.03.2025 (vor 511 Tagen) | 8.540000008,54 € | -11.85719-11,86 % | 9.680000008,68 € | |
| Zcash (ZEC) | 2876.860000002.876,86 € | 2016.10.2929.10.2016 (vor 3557 Tagen) | 434.33000000434,33 € | -84.90261-84,90 % | 2876.86000000436,57 € | |
| WhiteBIT Coin (WBT) | 54.8300000054,83 € | 2025.12.1010.12.2025 (vor 228 Tagen) | 49.8400000049,84 € | -9.24235-9,24 % | 54.8300000049,93 € | |
| Monero (XMR) | 685.48000000685,48 € | 2026.01.1414.01.2026 (vor 193 Tagen) | 312.54000000312,54 € | -54.40566-54,41 % | 685.48000000324,14 € | |
| Canton (CC) | 0.164422000,16442200 € | 2026.02.0303.02.2026 (vor 173 Tagen) | 0.108298000,10829800 € | -34.14962-34,15 % | 0.164422000,10906600 € | |
| Dai (DAI) | 1.110000001,11 € | 2022.10.0202.10.2022 (vor 1393 Tagen) | 0.877497000,87749700 € | -20.72729-20,73 % | 1.110000000,87940000 € | |
| USD1 (USD1) | 0.922701000,92270100 € | 2025.05.1212.05.2025 (vor 440 Tagen) | 0.876712000,87671200 € | -4.99112-4,99 % | 0.922701000,87835400 € | |
| Gram (prev. Toncoin) (GRAM) | 7.700000007,70 € | 2024.06.1515.06.2024 (vor 771 Tagen) | 1.320000001,32 € | -82.86245-82,86 % | 7.700000001,34 € | |
| Ethena USDe (USDE) | 0.987328000,98732800 € | 2025.01.1313.01.2025 (vor 559 Tagen) | 0.877519000,87751900 € | -11.12927-11,13 % | 0.987328000,87912100 € | |
| Global Dollar (USDG) | 1.590000001,59 € | 2025.01.3030.01.2025 (vor 542 Tagen) | 0.877876000,87787600 € | -44.7054-44,71 % | 1.590000000,88061500 € | |
| Circle USYC (USYC) | 1.063000001,06 € | 2025.01.1010.01.2025 (vor 562 Tagen) | 0.990123000,99012300 € | -6.85621-6,86 % | 1.063000000,00000000 € | |
| PayPal USD (PYUSD) | 0.993582000,99358200 € | 2025.01.1313.01.2025 (vor 559 Tagen) | 0.877458000,87745800 € | -11.69029-11,69 % | 0.993582000,87916600 € | |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) | 0.968726000,96872600 € | 2025.02.1212.02.2025 (vor 529 Tagen) | 0.877582000,87758200 € | -9.40637-9,41 % | 0.968726000,87919800 € | |
| Tether Gold (XAUT) | 4599.520000004.599,52 € | 2026.01.2929.01.2026 (vor 178 Tagen) | 3565.520000003.565,52 € | -22.48121-22,48 % | 4599.520000003.566,31 € | |
| Ondo US Dollar Yield (USDY) | 1.170000001,17 € | 2024.03.2727.03.2024 (vor 851 Tagen) | 0.999520000,99952000 € | -14.34385-14,34 % | 1.170000001,01 € | |
| Bittensor (TAO) | 699.87000000699,87 € | 2024.12.0606.12.2024 (vor 597 Tagen) | 173.39000000173,39 € | -75.26206-75,26 % | 699.87000000175,51 € | |
| PAX Gold (PAXG) | 4688.320000004.688,32 € | 2026.01.2929.01.2026 (vor 178 Tagen) | 3569.500000003.569,50 € | -23.88511-23,89 % | 4688.320000003.570,53 € | |
| OKB (OKB) | 196.95000000196,95 € | 2025.08.2222.08.2025 (vor 338 Tagen) | 74.1600000074,16 € | -62.3522-62,35 % | 196.9500000074,62 € | |
| World Liberty Financial (WLFI) | 0.282894000,28289400 € | 2025.09.0101.09.2025 (vor 328 Tagen) | 0.048348660,04834866 € | -82.90926-82,91 % | 0.282894000,04964075 € | |
| Aster (ASTER) | 2.050000002,05 € | 2025.09.2424.09.2025 (vor 305 Tagen) | 0.548924000,54892400 € | -73.22272-73,22 % | 2.050000000,55335100 € | |
| HTX DAO (HTX) | 0.000003570,00000357 € | 2024.12.0404.12.2024 (vor 599 Tagen) | 0.000001600,00000160 € | -55.17561-55,18 % | 0.000003570,00000161 € | |
| MemeCore (M) | 4.120000004,12 € | 2026.04.2424.04.2026 (vor 93 Tagen) | 1.066000001,07 € | -74.15407-74,15 % | 4.120000001,17 € | |
| Ripple USD (RLUSD) | 1.031000001,03 € | 2024.12.2626.12.2024 (vor 577 Tagen) | 0.877885000,87788500 € | -14.90937-14,91 % | 1.031000000,87949400 € | |
| USDD (USDD) | 1.061000001,06 € | 2022.09.2727.09.2022 (vor 1398 Tagen) | 0.876817000,87681700 € | -17.3757-17,38 % | 1.061000000,87842300 € | |
| Falcon USD (USDF) | 0.974526000,97452600 € | 2025.03.0202.03.2025 (vor 511 Tagen) | 0.873727000,87372700 € | -10.37922-10,38 % | 0.974526000,87571100 € | |
| Mantle (MNT) | 2.450000002,45 € | 2025.10.0909.10.2025 (vor 290 Tagen) | 0.362575000,36257500 € | -85.22296-85,22 % | 2.450000000,36420700 € | |
| Sky (SKY) | 0.095716000,09571600 € | 2024.12.0404.12.2024 (vor 599 Tagen) | 0.050577000,05057700 € | -47.26178-47,26 % | 0.095716000,05188400 € | |
| BFUSD (BFUSD) | 0.881393000,88139300 € | 2026.06.2424.06.2026 (vor 32 Tagen) | 0.876511000,87651100 € | -0.5658-0,57 % | 0.881393000,87807300 € | |
| Worldcoin (WLD) | 10.7300000010,73 € | 2024.03.1010.03.2024 (vor 868 Tagen) | 0.305571000,30557100 € | -97.14669-97,15 % | 10.730000000,30999100 € | |
| Morpho (MORPHO) | 4.050000004,05 € | 2025.01.1717.01.2025 (vor 555 Tagen) | 1.710000001,71 € | -57.82138-57,82 % | 4.050000001,77 € | |
| Internet Computer (ICP) | 575.73000000575,73 € | 2021.05.1010.05.2021 (vor 1903 Tagen) | 1.910000001,91 € | -99.6683-99,67 % | 575.730000001,93 € | |
| Bitget Token (BGB) | 8.100000008,10 € | 2024.12.2727.12.2024 (vor 576 Tagen) | 1.480000001,48 € | -81.77414-81,77 % | 8.100000001,48 € | |
| USDGO (USDGO) | 0.882828000,88282800 € | 2026.06.2424.06.2026 (vor 32 Tagen) | 0.877573000,87757300 € | -0.60173-0,60 % | 0.882828000,87931600 € | |
| Audiera (BEAT) | 9.490000009,49 € | 2026.06.1212.06.2026 (vor 44 Tagen) | 3.030000003,03 € | -67.6113-67,61 % | 9.490000003,29 € | |
| United Stables (U) | 0.882734000,88273400 € | 2026.06.2424.06.2026 (vor 32 Tagen) | 0.877493000,87749300 € | -0.60465-0,60 % | 0.882734000,87991900 € | |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund (EUTBL) | 1.056000001,06 € | 2026.07.2424.07.2026 (vor 2 Tagen) | 1.056000001,06 € | 00,00 % | 1.056000001,06 € | |
| Blockchain Capital (BCAP) | 94.5000000094,50 € | 2026.06.2424.06.2026 (vor 32 Tagen) | 93.1900000093,19 € | -1.37112-1,37 % | 94.5000000093,37 € | |
| Stable (STABLE) | 0.036587340,03658734 € | 2026.05.1414.05.2026 (vor 73 Tagen) | 0.033772910,03377291 € | -8.0547-8,05 % | 0.036587340,03508380 € | |
| Quant (QNT) | 361.77000000361,77 € | 2021.09.1111.09.2021 (vor 1779 Tagen) | 55.6500000055,65 € | -84.62687-84,63 % | 361.7700000056,37 € | QNT Handeln |
| KuCoin (KCS) | 25.3900000025,39 € | 2021.12.0101.12.2021 (vor 1698 Tagen) | 5.810000005,81 € | -77.10819-77,11 % | 25.390000005,84 € | |
| Pi Network (PI) | 2.840000002,84 € | 2025.02.2626.02.2025 (vor 515 Tagen) | 0.072727000,07272700 € | -97.44288-97,44 % | 2.840000000,07307100 € | |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) (EURSAFO) | 1.009000001,01 € | 2026.07.2424.07.2026 (vor 2 Tagen) | 1.009000001,01 € | 00,00 % | 1.009000001,01 € | |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund (JTRSY) | 0.977734000,97773400 € | 2026.06.2424.06.2026 (vor 32 Tagen) | 0.974408000,97440800 € | -0.32906-0,33 % | 0.977734000,97628300 € | |
| JUST (JST) | 0.164286000,16428600 € | 2021.04.0505.04.2021 (vor 1938 Tagen) | 0.092339000,09233900 € | -43.7969-43,80 % | 0.164286000,09275800 € | |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund (USTB) | 10.3400000010,34 € | 2025.02.0202.02.2025 (vor 539 Tagen) | 9.790000009,79 € | -5.28508-5,29 % | 10.340000009,81 € | |
| Ethena (ENA) | 1.410000001,41 € | 2024.04.1111.04.2024 (vor 836 Tagen) | 0.074846000,07484600 € | -94.70613-94,71 % | 1.410000000,07579800 € | |
| Kaspa (KAS) | 0.191536000,19153600 € | 2024.08.0101.08.2024 (vor 724 Tagen) | 0.025417600,02541760 € | -86.72623-86,73 % | 0.191536000,02548658 € | |
| Pump.fun (PUMP) | 0.007537040,00753704 € | 2025.09.1414.09.2025 (vor 315 Tagen) | 0.001738360,00173836 € | -76.93572-76,94 % | 0.007537040,00173496 € | |
| Render (RENDER) | 12.4200000012,42 € | 2024.03.1717.03.2024 (vor 861 Tagen) | 1.290000001,29 € | -89.59503-89,60 % | 12.420000001,31 € | |
| NEXO (NEXO) | 3.370000003,37 € | 2021.05.1212.05.2021 (vor 1901 Tagen) | 0.647719000,64771900 € | -80.76794-80,77 % | 3.370000000,65482800 € | |
| Gate (GT) | 24.1700000024,17 € | 2025.01.2626.01.2025 (vor 546 Tagen) | 5.880000005,88 € | -75.74517-75,75 % | 24.170000005,91 € | |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund (JAAA) | 0.917012000,91701200 € | 2026.06.2424.06.2026 (vor 32 Tagen) | 0.914353000,91435300 € | -0.27978-0,28 % | 0.917012000,91611300 € | |
| 币安人生 (BinanceLife) (币安人生) | 0.777082000,77708200 € | 2026.06.0707.06.2026 (vor 49 Tagen) | 0.576492000,57649200 € | -25.81546-25,82 % | 0.777082000,58582800 € | |
| Venice Token (VVV) | 21.6200000021,62 € | 2025.01.2828.01.2025 (vor 544 Tagen) | 12.1200000012,12 € | -44.11952-44,12 % | 21.6200000012,92 € | |
| Beldex (BDX) | 0.398713000,39871300 € | 2018.12.1717.12.2018 (vor 2778 Tagen) | 0.072506000,07250600 € | -81.84543-81,85 % | 0.398713000,07320600 € | |
| GHO (GHO) | 0.996625000,99662500 € | 2025.01.1313.01.2025 (vor 559 Tagen) | 0.876755000,87675500 € | -12.03524-12,04 % | 0.996625000,87846100 € | |
| YLDS (YLDS) | 0.882652000,88265200 € | 2026.06.2424.06.2026 (vor 32 Tagen) | 0.877650000,87765000 € | -0.58283-0,58 % | 0.882652000,87920000 € | |
| Filecoin (FIL) | 201.43000000201,43 € | 2021.04.0101.04.2021 (vor 1942 Tagen) | 0.648139000,64813900 € | -99.67838-99,68 % | 201.430000000,66095500 € | |
| XDC Network (XDC) | 0.164789000,16478900 € | 2021.08.2121.08.2021 (vor 1800 Tagen) | 0.024522110,02452211 € | -85.11496-85,11 % | 0.164789000,02482757 € | |
| Flare (FLR) | 0.139909000,13990900 € | 2023.01.1010.01.2023 (vor 1293 Tagen) | 0.005618510,00561851 € | -95.98243-95,98 % | 0.139909000,00564887 € | |
| Usual USD (USD0) | 1.220000001,22 € | 2024.07.1212.07.2024 (vor 744 Tagen) | 0.877507000,87750700 € | -27.9884-27,99 % | 1.220000000,87905700 € | |
| Arbitrum (ARB) | 2.180000002,18 € | 2024.01.1212.01.2024 (vor 926 Tagen) | 0.072436000,07243600 € | -96.68123-96,68 % | 2.180000000,07305600 € | |
| Aptos (APT) | 18.2600000018,26 € | 2023.01.2626.01.2023 (vor 1277 Tagen) | 0.548289000,54828900 € | -97.00314-97,00 % | 18.260000000,56036600 € | |
| Lighter (LIT) | 6.680000006,68 € | 2025.12.3030.12.2025 (vor 208 Tagen) | 1.840000001,84 € | -72.39635-72,40 % | 6.680000001,87 € | |
| USX (USX) | 1.030000001,03 € | 2026.07.1414.07.2026 (vor 12 Tagen) | 0.877409000,87740900 € | -14.7855-14,79 % | 1.030000000,87905700 € | |
| Provenance Blockchain (HASH) | 0.051403000,05140300 € | 2025.09.1414.09.2025 (vor 315 Tagen) | 0.007972880,00797288 € | -84.51179-84,51 % | 0.051403000,00820148 € | |
| TrueUSD (TUSD) | 1.390000001,39 € | 2018.08.2626.08.2018 (vor 2891 Tagen) | 0.873664000,87366400 € | -37.31033-37,31 % | 1.390000000,87586700 € | |
| Injective (INJ) | 48.2900000048,29 € | 2024.03.1414.03.2024 (vor 864 Tagen) | 4.320000004,32 € | -91.05191-91,05 % | 48.290000004,48 € | |
| A7A5 (A7A5) | 0.197109000,19710900 € | 2025.08.1414.08.2025 (vor 346 Tagen) | 0.010737320,01073732 € | -94.55302-94,55 % | 0.197109000,01084461 € | |
| PancakeSwap (CAKE) | 36.3600000036,36 € | 2021.04.3030.04.2021 (vor 1913 Tagen) | 1.230000001,23 € | -96.60715-96,61 % | 36.360000001,25 € | |
| EURC (EURC) | 1.260000001,26 € | 2023.03.1414.03.2023 (vor 1230 Tagen) | 0.999537000,99953700 € | -20.8537-20,85 % | 1.260000000,99986500 € | |
| Dash (DASH) | 1257.390000001.257,39 € | 2017.12.2020.12.2017 (vor 3140 Tagen) | 28.6400000028,64 € | -97.72306-97,72 % | 1257.3900000028,76 € | |
| Ether.fi (ETHFI) | 7.890000007,89 € | 2024.03.2727.03.2024 (vor 851 Tagen) | 0.372649000,37264900 € | -95.28257-95,28 % | 7.890000000,37987900 € | |
| Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund (OUSG) | 107.58000000107,58 € | 2025.01.1313.01.2025 (vor 559 Tagen) | 101.80000000101,80 € | -5.37234-5,37 % | 107.58000000101,99 € | |
| Aerodrome Finance (AERO) | 2.210000002,21 € | 2024.12.1212.12.2024 (vor 591 Tagen) | 0.364611000,36461100 € | -83.52606-83,53 % | 2.210000000,37389300 € | |
| VeChain (VET) | 0.234964000,23496400 € | 2021.04.1919.04.2021 (vor 1924 Tagen) | 0.004113110,00411311 € | -98.24903-98,25 % | 0.234964000,00414472 € | |
| Pudgy Penguins (PENGU) | 0.065183000,06518300 € | 2024.12.1717.12.2024 (vor 586 Tagen) | 0.005541620,00554162 € | -91.51396-91,51 % | 0.065183000,00567090 € | |
