Allzeithoch von Krypto
Unsere Allzeithoch-Tabelle (ATH) für Kryptowährungen bietet dir einen schnellen Überblick über die Top Coins nach Marktkapitalisierung.
Neben dem Allzeithoch findest du hier auch das Allzeittief und die Kursentwicklung seit dem Launch der Kryptowährung.
Das Allzeithoch (ATH) gibt den höchsten Kurswert einer Kryptowährung seit ihrem Launch an. Dieser Wert zeigt dir, wie viel Wertsteigerung der Coin in der Vergangenheit erreicht hat und dient als Orientierung für mögliche Entwicklungen.
Allzeithoch Krypto Tabelle
| Name | Allzeithoch | ATH Datum | Preisdaten | Diff (ATH - Aktuell) | Tageshoch | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | 107662.00000000107.662,00 € | 2025.10.0606.10.2025 (vor 247 Tagen) | 53006.0000000053.006,00 € | -50.76573-50,77 % | 107662.0000000054.288,00 € | BTC Handeln |
| Ethereum (ETH) | 4229.760000004.229,76 € | 2025.08.2424.08.2025 (vor 290 Tagen) | 1401.840000001.401,84 € | -66.85777-66,86 % | 4229.760000001.451,38 € | ETH Handeln |
| BNB (BNB) | 1182.860000001.182,86 € | 2025.10.1313.10.2025 (vor 240 Tagen) | 505.37000000505,37 € | -57.27568-57,28 % | 1182.86000000519,24 € | BNB Handeln |
| XRP (XRP) | 3.280000003,28 € | 2025.01.1616.01.2025 (vor 510 Tagen) | 0.957650000,95765000 € | -70.84587-70,85 % | 3.280000001,01 € | XRP Handeln |
| Solana (SOL) | 285.60000000285,60 € | 2025.01.1919.01.2025 (vor 507 Tagen) | 54.8800000054,88 € | -80.78327-80,78 % | 285.6000000057,38 € | SOL Handeln |
| TRON (TRX) | 0.410308000,41030800 € | 2024.12.0404.12.2024 (vor 553 Tagen) | 0.279059000,27905900 € | -31.98807-31,99 % | 0.410308000,28036300 € | TRX Handeln |
| Dogecoin (DOGE) | 0.601466000,60146600 € | 2021.05.0808.05.2021 (vor 1859 Tagen) | 0.072079000,07207900 € | -88.01613-88,02 % | 0.601466000,07430400 € | DOGE Handeln |
| Stellar (XLM) | 0.729104000,72910400 € | 2018.01.0303.01.2018 (vor 3080 Tagen) | 0.158753000,15875300 € | -78.19035-78,19 % | 0.729104000,17471200 € | XLM Handeln |
| Cardano (ADA) | 2.610000002,61 € | 2021.09.0202.09.2021 (vor 1742 Tagen) | 0.138483000,13848300 € | -94.68732-94,69 % | 2.610000000,14651600 € | ADA Handeln |
| Chainlink (LINK) | 43.3200000043,32 € | 2021.05.1010.05.2021 (vor 1857 Tagen) | 6.630000006,63 € | -84.68482-84,68 % | 43.320000006,86 € | LINK Handeln |
| Bitcoin Cash (BCH) | 3187.120000003.187,12 € | 2017.12.2020.12.2017 (vor 3094 Tagen) | 170.24000000170,24 € | -94.65835-94,66 % | 3187.12000000179,19 € | BCH Handeln |
| Hedera (HBAR) | 0.481298000,48129800 € | 2021.09.1515.09.2021 (vor 1729 Tagen) | 0.067665000,06766500 € | -85.91729-85,92 % | 0.481298000,06975900 € | HBAR Handeln |
| Litecoin (LTC) | 337.56000000337,56 € | 2021.05.1010.05.2021 (vor 1857 Tagen) | 36.4300000036,43 € | -89.16039-89,16 % | 337.5600000037,61 € | LTC Handeln |
| Sui (SUI) | 5.190000005,19 € | 2025.01.0404.01.2025 (vor 522 Tagen) | 0.639875000,63987500 € | -87.65924-87,66 % | 5.190000000,65602600 € | SUI Handeln |
| Avalanche (AVAX) | 128.43000000128,43 € | 2021.11.2121.11.2021 (vor 1662 Tagen) | 5.600000005,60 € | -95.63105-95,63 % | 128.430000005,82 € | AVAX Handeln |
| Shiba Inu (SHIB) | 0.000074240,00007424 € | 2021.10.2828.10.2021 (vor 1686 Tagen) | 0.000004000,00000400 € | -94.60859-94,61 % | 0.000074240,00000407 € | SHIB Handeln |
| NEAR Protocol (NEAR) | 18.0700000018,07 € | 2022.04.0808.04.2022 (vor 1524 Tagen) | 1.800000001,80 € | -90.0005-90,00 % | 18.070000001,95 € | NEAR Handeln |
| Cronos (CRO) | 0.792896000,79289600 € | 2021.11.2424.11.2021 (vor 1659 Tagen) | 0.051845000,05184500 € | -93.46289-93,46 % | 0.792896000,05316200 € | CRO Handeln |
| Ondo (ONDO) | 2.040000002,04 € | 2024.12.1616.12.2024 (vor 541 Tagen) | 0.297438000,29743800 € | -85.38889-85,39 % | 2.040000000,31798600 € | ONDO Handeln |
| Polkadot (DOT) | 47.6000000047,60 € | 2021.11.0404.11.2021 (vor 1679 Tagen) | 0.809518000,80951800 € | -98.29783-98,30 % | 47.600000000,84008900 € | DOT Handeln |
| Uniswap (UNI) | 37.3700000037,37 € | 2021.05.0303.05.2021 (vor 1864 Tagen) | 2.110000002,11 € | -94.33497-94,33 % | 37.370000002,19 € | UNI Handeln |
| Pepe (PEPE) | 0.000026490,00002649 € | 2024.12.0909.12.2024 (vor 548 Tagen) | 0.000002350,00000235 € | -91.13023-91,13 % | 0.000026490,00000243 € | PEPE Handeln |
| Ethereum Classic (ETC) | 138.61000000138,61 € | 2021.05.0606.05.2021 (vor 1861 Tagen) | 5.990000005,99 € | -95.67588-95,68 % | 138.610000006,11 € | ETC Handeln |
| Cosmos Hub (ATOM) | 38.1500000038,15 € | 2022.01.1717.01.2022 (vor 1605 Tagen) | 1.570000001,57 € | -95.88206-95,88 % | 38.150000001,58 € | ATOM Handeln |
| Aave (AAVE) | 541.28000000541,28 € | 2021.05.1818.05.2021 (vor 1849 Tagen) | 52.7700000052,77 € | -90.22904-90,23 % | 541.2800000054,26 € | AAVE Handeln |
| Algorand (ALGO) | 3.150000003,15 € | 2019.06.2020.06.2019 (vor 2547 Tagen) | 0.077549000,07754900 € | -97.53598-97,54 % | 3.150000000,08014300 € | ALGO Handeln |
| POL (ex-MATIC) (POL) | 1.180000001,18 € | 2024.03.1313.03.2024 (vor 819 Tagen) | 0.064527000,06452700 € | -94.50301-94,50 % | 1.180000000,06599700 € | POL Handeln |
| Jupiter (JUP) | 1.840000001,84 € | 2024.01.3131.01.2024 (vor 861 Tagen) | 0.129142000,12914200 € | -92.95995-92,96 % | 1.840000000,13666600 € | JUP Handeln |
| Bonk (BONK) | 0.000055010,00005501 € | 2024.11.2020.11.2024 (vor 567 Tagen) | 0.000003680,00000368 € | -93.28948-93,29 % | 0.000055010,00000382 € | BONK Handeln |
| Curve DAO (CRV) | 13.0200000013,02 € | 2020.08.1414.08.2020 (vor 2126 Tagen) | 0.176285000,17628500 € | -98.62715-98,63 % | 13.020000000,18043300 € | CRV Handeln |
| Chiliz (CHZ) | 0.735058000,73505800 € | 2021.03.1313.03.2021 (vor 1915 Tagen) | 0.023729150,02372915 € | -96.75282-96,75 % | 0.735058000,02524875 € | CHZ Handeln |
| Tezos (XTZ) | 7.850000007,85 € | 2021.10.0404.10.2021 (vor 1710 Tagen) | 0.200174000,20017400 € | -97.4492-97,45 % | 7.850000000,21066100 € | XTZ Handeln |
| Gnosis (GNO) | 555.85000000555,85 € | 2021.11.0808.11.2021 (vor 1675 Tagen) | 80.8700000080,87 € | -85.38595-85,39 % | 555.8500000083,81 € | GNO Handeln |
| Pyth Network (PYTH) | 1.099000001,10 € | 2024.03.1616.03.2024 (vor 816 Tagen) | 0.026719050,02671905 € | -97.57055-97,57 % | 1.099000000,02791968 € | PYTH Handeln |
| FLOKI (FLOKI) | 0.000317200,00031720 € | 2024.06.0505.06.2024 (vor 735 Tagen) | 0.000020590,00002059 € | -93.48911-93,49 % | 0.000317200,00002121 € | FLOKI Handeln |
| Lido DAO (LDO) | 6.250000006,25 € | 2021.08.2020.08.2021 (vor 1755 Tagen) | 0.222506000,22250600 € | -96.4402-96,44 % | 6.250000000,22830500 € | LDO Handeln |
| The Graph (GRT) | 2.340000002,34 € | 2021.02.1212.02.2021 (vor 1944 Tagen) | 0.016508800,01650880 € | -99.2948-99,29 % | 2.340000000,01733454 € | GRT Handeln |
| Ethereum Name Service (ENS) | 72.6500000072,65 € | 2021.11.1111.11.2021 (vor 1672 Tagen) | 3.940000003,94 € | -94.56165-94,56 % | 72.650000004,08 € | ENS Handeln |
| Compound (COMP) | 703.47000000703,47 € | 2021.05.1212.05.2021 (vor 1855 Tagen) | 15.5500000015,55 € | -97.77151-97,77 % | 703.4700000016,42 € | COMP Handeln |
| Axie Infinity (AXS) | 142.75000000142,75 € | 2021.11.0606.11.2021 (vor 1677 Tagen) | 0.781605000,78160500 € | -99.45277-99,45 % | 142.750000000,81176300 € | AXS Handeln |
| dogwifhat (WIF) | 4.470000004,47 € | 2024.03.3131.03.2024 (vor 801 Tagen) | 0.130673000,13067300 € | -97.06987-97,07 % | 4.470000000,13701100 € | WIF Handeln |
| Basic Attention (BAT) | 1.680000001,68 € | 2021.11.2828.11.2021 (vor 1655 Tagen) | 0.079464000,07946400 € | -95.25519-95,26 % | 1.680000000,08246600 € | BAT Handeln |
| The Sandbox (SAND) | 7.490000007,49 € | 2021.11.2525.11.2021 (vor 1658 Tagen) | 0.042889940,04288994 € | -99.42679-99,43 % | 7.490000000,04452155 € | SAND Handeln |
| Decentraland (MANA) | 5.210000005,21 € | 2021.11.2525.11.2021 (vor 1658 Tagen) | 0.055839000,05583900 € | -98.92925-98,93 % | 5.210000000,05737800 € | MANA Handeln |
| GALA (GALA) | 0.735274000,73527400 € | 2021.11.2626.11.2021 (vor 1657 Tagen) | 0.002195840,00219584 € | -99.70071-99,70 % | 0.735274000,00225910 € | GALA Handeln |
| ApeCoin (APE) | 25.4300000025,43 € | 2022.04.2828.04.2022 (vor 1504 Tagen) | 0.101592000,10159200 € | -99.59802-99,60 % | 25.430000000,10855000 € | APE Handeln |
| Immutable (IMX) | 8.490000008,49 € | 2021.11.2626.11.2021 (vor 1657 Tagen) | 0.120053000,12005300 € | -98.58814-98,59 % | 8.490000000,12488800 € | IMX Handeln |
| Convex Finance (CVX) | 52.8300000052,83 € | 2022.01.0101.01.2022 (vor 1621 Tagen) | 1.046000001,05 € | -98.01251-98,01 % | 52.830000001,07 € | CVX Handeln |
| 1INCH (1INCH) | 7.460000007,46 € | 2021.10.2727.10.2021 (vor 1687 Tagen) | 0.059988000,05998800 € | -99.19441-99,19 % | 7.460000000,06174500 € | 1INCH Handeln |
| Synthetix (SNX) | 23.5400000023,54 € | 2021.02.1414.02.2021 (vor 1942 Tagen) | 0.209181000,20918100 € | -99.1091-99,11 % | 23.540000000,21527000 € | SNX Handeln |
| 0x Protocol (ZRX) | 2.120000002,12 € | 2018.07.2828.07.2018 (vor 2874 Tagen) | 0.073538000,07353800 € | -96.52618-96,53 % | 2.120000000,07846000 € | ZRX Handeln |
| yearn.finance (YFI) | 74761.0000000074.761,00 € | 2021.05.1212.05.2021 (vor 1855 Tagen) | 1596.180000001.596,18 € | -97.85888-97,86 % | 74761.000000001.662,61 € | YFI Handeln |
| Numeraire (NMR) | 76.6900000076,69 € | 2021.05.1616.05.2021 (vor 1851 Tagen) | 7.400000007,40 € | -90.37544-90,38 % | 76.690000007,66 € | NMR Handeln |
| Enjin Coin (ENJ) | 4.290000004,29 € | 2021.11.2525.11.2021 (vor 1658 Tagen) | 0.024717240,02471724 € | -99.42445-99,42 % | 4.290000000,02617358 € | |
| Sushi (SUSHI) | 19.5600000019,56 € | 2021.03.1313.03.2021 (vor 1915 Tagen) | 0.145039000,14503900 € | -99.25811-99,26 % | 19.560000000,14902200 € | SUSHI Handeln |
| Popcat (POPCAT) | 1.950000001,95 € | 2024.11.1717.11.2024 (vor 570 Tagen) | 0.034853230,03485323 € | -98.21182-98,21 % | 1.950000000,03617118 € | POPCAT Handeln |
| Ankr Network (ANKR) | 0.186475000,18647500 € | 2021.11.2727.11.2021 (vor 1656 Tagen) | 0.003193710,00319371 € | -98.28713-98,29 % | 0.186475000,00329962 € | ANKR Handeln |
| Mask Network (MASK) | 34.1300000034,13 € | 2021.02.2424.02.2021 (vor 1932 Tagen) | 0.300246000,30024600 € | -99.12086-99,12 % | 34.130000000,30597000 € | MASK Handeln |
| Bancor Network (BNT) | 8.980000008,98 € | 2018.01.0909.01.2018 (vor 3074 Tagen) | 0.231866000,23186600 € | -97.4175-97,42 % | 8.980000000,24134700 € | BNT Handeln |
| WOO (WOO) | 1.550000001,55 € | 2021.11.1515.11.2021 (vor 1668 Tagen) | 0.010992180,01099218 € | -99.29282-99,29 % | 1.550000000,01139366 € | WOO Handeln |
| Civic (CVC) | 1.120000001,12 € | 2018.01.0303.01.2018 (vor 3080 Tagen) | 0.019229650,01922965 € | -98.28434-98,28 % | 1.120000000,01979387 € | CVC Handeln |
| Storj (STORJ) | 3.230000003,23 € | 2021.03.2828.03.2021 (vor 1900 Tagen) | 0.064628000,06462800 € | -97.99612-98,00 % | 3.230000000,06744600 € | STORJ Handeln |
| Tether (USDT) | 1.170000001,17 € | 2025.01.2525.01.2025 (vor 501 Tagen) | 0.864583000,86458300 € | -25.81551-25,82 % | 1.170000000,86639400 € | |
| USDC (USDC) | 1.043000001,04 € | 2022.09.2828.09.2022 (vor 1351 Tagen) | 0.865030000,86503000 € | -17.00999-17,01 % | 1.043000000,86687800 € | |
| Figure Heloc (FIGR_HELOC) | 0.905533000,90553300 € | 2026.03.0909.03.2026 (vor 93 Tagen) | 0.893876000,89387600 € | -1.28729-1,29 % | 0.905533000,89522100 € | |
| Hyperliquid (HYPE) | 64.9300000064,93 € | 2026.06.0303.06.2026 (vor 7 Tagen) | 48.2600000048,26 € | -25.66247-25,66 % | 64.9300000053,91 € | |
| USDS (USDS) | 0.999630000,99963000 € | 2026.04.0202.04.2026 (vor 69 Tagen) | 0.864771000,86477100 € | -13.45897-13,46 % | 0.999630000,86674800 € | |
| LEO Token (LEO) | 9.680000009,68 € | 2025.03.0202.03.2025 (vor 465 Tagen) | 8.240000008,24 € | -15.86015-15,86 % | 9.680000008,27 € | |
| Rain (RAIN) | 0.012714350,01271435 € | 2026.05.2727.05.2026 (vor 14 Tagen) | 0.011319120,01131912 € | -10.94439-10,94 % | 0.012714350,01134123 € | |
| Zcash (ZEC) | 2876.860000002.876,86 € | 2016.10.2929.10.2016 (vor 3511 Tagen) | 365.91000000365,91 € | -87.2808-87,28 % | 2876.86000000412,88 € | |
| Canton (CC) | 0.164422000,16442200 € | 2026.02.0303.02.2026 (vor 127 Tagen) | 0.141375000,14137500 € | -13.67028-13,67 % | 0.164422000,14550100 € | |
| WhiteBIT Coin (WBT) | 54.8300000054,83 € | 2025.12.1010.12.2025 (vor 182 Tagen) | 43.5100000043,51 € | -20.45633-20,46 % | 54.8300000044,52 € | |
| Monero (XMR) | 685.48000000685,48 € | 2026.01.1414.01.2026 (vor 147 Tagen) | 273.00000000273,00 € | -60.174-60,17 % | 685.48000000279,28 € | |
| Ethena USDe (USDE) | 0.987328000,98732800 € | 2025.01.1313.01.2025 (vor 513 Tagen) | 0.864531000,86453100 € | -12.41289-12,41 % | 0.987328000,86622600 € | |
| USD1 (USD1) | 0.922701000,92270100 € | 2025.05.1212.05.2025 (vor 394 Tagen) | 0.864172000,86417200 € | -6.31877-6,32 % | 0.922701000,86648700 € | |
| Toncoin (TON) | 7.700000007,70 € | 2024.06.1515.06.2024 (vor 725 Tagen) | 1.440000001,44 € | -81.34902-81,35 % | 7.700000001,52 € | |
| Dai (DAI) | 1.110000001,11 € | 2022.10.0202.10.2022 (vor 1347 Tagen) | 0.864898000,86489800 € | -21.83406-21,83 % | 1.110000000,86680800 € | |
| MemeCore (M) | 4.120000004,12 € | 2026.04.2424.04.2026 (vor 47 Tagen) | 2.470000002,47 € | -40.06425-40,06 % | 4.120000002,59 € | |
| LAB (LAB) | 23.4800000023,48 € | 2026.06.0202.06.2026 (vor 8 Tagen) | 8.090000008,09 € | -65.38282-65,38 % | 23.480000009,51 € | |
| Circle USYC (USYC) | 1.063000001,06 € | 2025.01.1010.01.2025 (vor 516 Tagen) | 0.968897000,96889700 € | -8.85301-8,85 % | 1.063000000,00000000 € | |
| PayPal USD (PYUSD) | 0.993582000,99358200 € | 2025.01.1313.01.2025 (vor 513 Tagen) | 0.864892000,86489200 € | -12.90656-12,91 % | 0.993582000,86706600 € | |
| Global Dollar (USDG) | 1.590000001,59 € | 2025.01.3030.01.2025 (vor 496 Tagen) | 0.865165000,86516500 € | -45.46585-45,47 % | 1.590000000,86695000 € | |
| Tether Gold (XAUT) | 4599.520000004.599,52 € | 2026.01.2929.01.2026 (vor 132 Tagen) | 3593.450000003.593,45 € | -21.71164-21,71 % | 4599.520000003.735,18 € | |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) | 0.968726000,96872600 € | 2025.02.1212.02.2025 (vor 483 Tagen) | 0.865474000,86547400 € | -10.65854-10,66 % | 0.968726000,86696400 € | |
| Ondo US Dollar Yield (USDY) | 1.170000001,17 € | 2024.03.2727.03.2024 (vor 805 Tagen) | 0.978831000,97883100 € | -16.02931-16,03 % | 1.170000000,98224100 € | |
| Bittensor (TAO) | 699.87000000699,87 € | 2024.12.0606.12.2024 (vor 551 Tagen) | 177.54000000177,54 € | -74.61286-74,61 % | 699.87000000187,23 € | |
| PAX Gold (PAXG) | 4688.320000004.688,32 € | 2026.01.2929.01.2026 (vor 132 Tagen) | 3602.780000003.602,78 € | -22.99164-22,99 % | 4688.320000003.747,67 € | |
| World Liberty Financial (WLFI) | 0.282894000,28289400 € | 2025.09.0101.09.2025 (vor 282 Tagen) | 0.051204000,05120400 € | -81.9001-81,90 % | 0.282894000,05077300 € | |
| Mantle (MNT) | 2.450000002,45 € | 2025.10.0909.10.2025 (vor 244 Tagen) | 0.460279000,46027900 € | -81.19629-81,20 % | 2.450000000,46928800 € | |
| Worldcoin (WLD) | 10.7300000010,73 € | 2024.03.1010.03.2024 (vor 822 Tagen) | 0.431800000,43180000 € | -95.95417-95,95 % | 10.730000000,47313800 € | |
| Aster (ASTER) | 2.050000002,05 € | 2025.09.2424.09.2025 (vor 259 Tagen) | 0.540674000,54067400 € | -73.62516-73,63 % | 2.050000000,54398900 € | |
| Ripple USD (RLUSD) | 1.031000001,03 € | 2024.12.2626.12.2024 (vor 531 Tagen) | 0.865197000,86519700 € | -16.08274-16,08 % | 1.031000000,86707900 € | |
| HTX DAO (HTX) | 0.000003570,00000357 € | 2024.12.0404.12.2024 (vor 553 Tagen) | 0.000001490,00000149 € | -58.31397-58,31 % | 0.000003570,00000150 € | |
| Audiera (BEAT) | 4.730000004,73 € | 2026.06.1010.06.2026 | 4.670000004,67 € | -0.35423-0,35 % | 4.730000004,73 € | |
| OKB (OKB) | 196.95000000196,95 € | 2025.08.2222.08.2025 (vor 292 Tagen) | 61.0100000061,01 € | -68.91797-68,92 % | 196.9500000063,82 € | |
| Falcon USD (USDF) | 0.974526000,97452600 € | 2025.03.0202.03.2025 (vor 465 Tagen) | 0.860635000,86063500 € | -11.66532-11,67 % | 0.974526000,86253800 € | |
| USDD (USDD) | 1.061000001,06 € | 2022.09.2727.09.2022 (vor 1352 Tagen) | 0.864585000,86458500 € | -18.49761-18,50 % | 1.061000000,86643200 € | |
| Pi Network (PI) | 2.840000002,84 € | 2025.02.2626.02.2025 (vor 469 Tagen) | 0.108137000,10813700 € | -96.18063-96,18 % | 2.840000000,11184000 € | |
| BFUSD (BFUSD) | 0.875885000,87588500 € | 2026.03.1313.03.2026 (vor 89 Tagen) | 0.864191000,86419100 € | -1.31705-1,32 % | 0.875885000,86609100 € | |
| Sky (SKY) | 0.095716000,09571600 € | 2024.12.0404.12.2024 (vor 553 Tagen) | 0.047852740,04785274 € | -50.07606-50,08 % | 0.095716000,04916348 € | |
| Morpho (MORPHO) | 4.050000004,05 € | 2025.01.1717.01.2025 (vor 509 Tagen) | 1.720000001,72 € | -57.68159-57,68 % | 4.050000001,72 € | |
| Internet Computer (ICP) | 575.73000000575,73 € | 2021.05.1010.05.2021 (vor 1857 Tagen) | 1.930000001,93 € | -99.66327-99,66 % | 575.730000002,02 € | |
| Bitget Token (BGB) | 8.100000008,10 € | 2024.12.2727.12.2024 (vor 530 Tagen) | 1.530000001,53 € | -81.18754-81,19 % | 8.100000001,58 € | |
| United Stables (U) | 0.877969000,87796900 € | 2026.03.1313.03.2026 (vor 89 Tagen) | 0.864888000,86488800 € | -1.45243-1,45 % | 0.877969000,86684200 € | |
| USDtb (USDTB) | 0.990237000,99023700 € | 2025.02.0303.02.2025 (vor 492 Tagen) | 0.864845000,86484500 € | -12.62828-12,63 % | 0.990237000,86672900 € | |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund (EUTBL) | 1.053000001,05 € | 2026.06.0909.06.2026 (vor 1 Tag) | 1.053000001,05 € | 00,00 % | 1.053000001,05 € | |
| Blockchain Capital (BCAP) | 93.0900000093,09 € | 2026.06.0808.06.2026 (vor 2 Tagen) | 92.5400000092,54 € | -0.55943-0,56 % | 93.0900000092,73 € | |
| Quant (QNT) | 361.77000000361,77 € | 2021.09.1111.09.2021 (vor 1733 Tagen) | 56.1200000056,12 € | -84.46363-84,46 % | 361.7700000058,18 € | QNT Handeln |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund (USTB) | 10.3400000010,34 € | 2025.02.0202.02.2025 (vor 493 Tagen) | 9.610000009,61 € | -6.98481-6,98 % | 10.340000009,63 € | |
| DeXe (DEXE) | 27.2800000027,28 € | 2021.03.0808.03.2021 (vor 1920 Tagen) | 16.6700000016,67 € | -39.19289-39,19 % | 27.2800000019,57 € | |
| KuCoin (KCS) | 25.3900000025,39 € | 2021.12.0101.12.2021 (vor 1652 Tagen) | 5.610000005,61 € | -78.07409-78,07 % | 25.390000005,67 € | |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund (JTRSY) | 0.961380000,96138000 € | 2026.03.1313.03.2026 (vor 89 Tagen) | 0.957083000,95708300 € | -0.43324-0,43 % | 0.961380000,95880700 € | |
| Kaspa (KAS) | 0.191536000,19153600 € | 2024.08.0101.08.2024 (vor 678 Tagen) | 0.027069580,02706958 € | -85.86391-85,86 % | 0.191536000,02800840 € | |
| Stable (STABLE) | 0.036587340,03658734 € | 2026.05.1414.05.2026 (vor 27 Tagen) | 0.030477570,03047757 € | -15.94486-15,94 % | 0.036587340,03082357 € | |
| Render (RENDER) | 12.4200000012,42 € | 2024.03.1717.03.2024 (vor 815 Tagen) | 1.350000001,35 € | -89.0901-89,09 % | 12.420000001,43 € | |
| NEXO (NEXO) | 3.370000003,37 € | 2021.05.1212.05.2021 (vor 1855 Tagen) | 0.669119000,66911900 € | -80.22799-80,23 % | 3.370000000,67268100 € | |
| Ethena (ENA) | 1.410000001,41 € | 2024.04.1111.04.2024 (vor 790 Tagen) | 0.068067000,06806700 € | -95.17087-95,17 % | 1.410000000,07343600 € | |
| 币安人生 (BinanceLife) (币安人生) | 0.777082000,77708200 € | 2026.06.0707.06.2026 (vor 3 Tagen) | 0.612578000,61257800 € | -21.1538-21,15 % | 0.777082000,62383100 € | |
| JUST (JST) | 0.164286000,16428600 € | 2021.04.0505.04.2021 (vor 1892 Tagen) | 0.069784000,06978400 € | -57.57236-57,57 % | 0.164286000,07238500 € | |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund (JAAA) | 0.901843000,90184300 € | 2026.06.0808.06.2026 (vor 2 Tagen) | 0.897750000,89775000 € | -0.42615-0,43 % | 0.901843000,89927500 € | |
| Gate (GT) | 24.1700000024,17 € | 2025.01.2626.01.2025 (vor 500 Tagen) | 5.460000005,46 € | -77.26064-77,26 % | 24.170000005,57 € | |
| Venice Token (VVV) | 21.6200000021,62 € | 2025.01.2828.01.2025 (vor 498 Tagen) | 12.1100000012,11 € | -43.48883-43,49 % | 21.6200000013,98 € | |
| XDC Network (XDC) | 0.164789000,16478900 € | 2021.08.2121.08.2021 (vor 1754 Tagen) | 0.027072660,02707266 € | -83.56263-83,56 % | 0.164789000,02747508 € | |
| Beldex (BDX) | 0.398713000,39871300 € | 2018.12.1717.12.2018 (vor 2732 Tagen) | 0.068425000,06842500 € | -82.81835-82,82 % | 0.398713000,06878900 € | |
| GHO (GHO) | 0.996625000,99662500 € | 2025.01.1313.01.2025 (vor 513 Tagen) | 0.864405000,86440500 € | -13.23697-13,24 % | 0.996625000,86630500 € | |
| Filecoin (FIL) | 201.43000000201,43 € | 2021.04.0101.04.2021 (vor 1896 Tagen) | 0.645632000,64563200 € | -99.67908-99,68 % | 201.430000000,67423000 € | |
| Flare (FLR) | 0.139909000,13990900 € | 2023.01.1010.01.2023 (vor 1247 Tagen) | 0.005945400,00594540 € | -95.74679-95,75 % | 0.139909000,00617848 € | |
| Usual USD (USD0) | 1.220000001,22 € | 2024.07.1212.07.2024 (vor 698 Tagen) | 0.864166000,86416600 € | -29.04909-29,05 % | 1.220000000,86595500 € | |
| Siren (SIREN) | 3.110000003,11 € | 2026.03.2222.03.2026 (vor 80 Tagen) | 0.653602000,65360200 € | -78.72051-78,72 % | 3.110000001,07 € | |
| YLDS (YLDS) | 0.876312000,87631200 € | 2026.03.1313.03.2026 (vor 89 Tagen) | 0.864808000,86480800 € | -1.27505-1,28 % | 0.876312000,86678800 € | |
| Provenance Blockchain (HASH) | 0.051403000,05140300 € | 2025.09.1414.09.2025 (vor 269 Tagen) | 0.008636430,00863643 € | -83.24729-83,25 % | 0.051403000,01051016 € | |
| Aptos (APT) | 18.2600000018,26 € | 2023.01.2626.01.2023 (vor 1231 Tagen) | 0.558676000,55867600 € | -96.93653-96,94 % | 18.260000000,58255900 € | |
| Injective (INJ) | 48.2900000048,29 € | 2024.03.1414.03.2024 (vor 818 Tagen) | 4.440000004,44 € | -90.77246-90,77 % | 48.290000005,02 € | |
| Midnight (NIGHT) | 0.101775000,10177500 € | 2025.12.0909.12.2025 (vor 183 Tagen) | 0.026641490,02664149 € | -73.88431-73,88 % | 0.101775000,02773949 € | |
| Pump.fun (PUMP) | 0.007537040,00753704 € | 2025.09.1414.09.2025 (vor 269 Tagen) | 0.001262460,00126246 € | -83.24993-83,25 % | 0.007537040,00135950 € | |
| A7A5 (A7A5) | 0.197109000,19710900 € | 2025.08.1414.08.2025 (vor 300 Tagen) | 0.011079300,01107930 € | -94.28754-94,29 % | 0.197109000,01158948 € | |
| OUSG (OUSG) | 107.58000000107,58 € | 2025.01.1313.01.2025 (vor 513 Tagen) | 99.9600000099,96 € | -7.07024-7,07 % | 107.58000000100,15 € | |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) (EURSAFO) | 1.006000001,01 € | 2026.06.0909.06.2026 (vor 1 Tag) | 1.006000001,01 € | 00,00 % | 1.006000001,01 € | |
| TrueUSD (TUSD) | 1.390000001,39 € | 2018.08.2626.08.2018 (vor 2845 Tagen) | 0.863764000,86376400 € | -37.99326-37,99 % | 1.390000000,86713300 € | |
| Arbitrum (ARB) | 2.180000002,18 € | 2024.01.1212.01.2024 (vor 880 Tagen) | 0.068049000,06804900 € | -96.87903-96,88 % | 2.180000000,07047900 € | |
| USX (USX) | 0.892055000,89205500 € | 2025.11.1616.11.2025 (vor 206 Tagen) | 0.864630000,86463000 € | -3.04751-3,05 % | 0.892055000,86652100 € | |
| Artificial Superintelligence Alliance (FET) | 3.200000003,20 € | 2024.03.2828.03.2024 (vor 804 Tagen) | 0.169533000,16953300 € | -94.68344-94,68 % | 3.200000000,17967400 € | |
| Dash (DASH) | 1257.390000001.257,39 € | 2017.12.2020.12.2017 (vor 3094 Tagen) | 29.8500000029,85 € | -97.61741-97,62 % | 1257.3900000032,50 € | |
| EURC (EURC) | 1.260000001,26 € | 2023.03.1414.03.2023 (vor 1184 Tagen) | 0.999435000,99943500 € | -20.86602-20,87 % | 1.260000001,00 € | |
| PancakeSwap (CAKE) | 36.3600000036,36 € | 2021.04.3030.04.2021 (vor 1867 Tagen) | 1.130000001,13 € | -96.89407-96,89 % | 36.360000001,15 € | |
