Allzeithoch von Krypto
Unsere Allzeithoch-Tabelle (ATH) für Kryptowährungen bietet dir einen schnellen Überblick über die Top Coins nach Marktkapitalisierung.
Neben dem Allzeithoch findest du hier auch das Allzeittief und die Kursentwicklung seit dem Launch der Kryptowährung.
Das Allzeithoch (ATH) gibt den höchsten Kurswert einer Kryptowährung seit ihrem Launch an. Dieser Wert zeigt dir, wie viel Wertsteigerung der Coin in der Vergangenheit erreicht hat und dient als Orientierung für mögliche Entwicklungen.
Allzeithoch Krypto Tabelle
| Name | Allzeithoch | ATH Datum | Preisdaten | Diff (ATH - Aktuell) | Tageshoch | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | 107662.00000000107.662,00 € | 2025.10.0606.10.2025 (vor 148 Tagen) | 58877.0000000058.877,00 € | -45.31281-45,31 % | 107662.0000000059.775,00 € | BTC Handeln |
| Ethereum (ETH) | 4229.760000004.229,76 € | 2025.08.2424.08.2025 (vor 191 Tagen) | 1731.980000001.731,98 € | -59.05267-59,05 % | 4229.760000001.773,12 € | ETH Handeln |
| BNB (BNB) | 1182.860000001.182,86 € | 2025.10.1313.10.2025 (vor 141 Tagen) | 544.82000000544,82 € | -53.94032-53,94 % | 1182.86000000557,15 € | BNB Handeln |
| XRP (XRP) | 3.280000003,28 € | 2025.01.1616.01.2025 (vor 411 Tagen) | 1.190000001,19 € | -63.91702-63,92 % | 3.280000001,21 € | XRP Handeln |
| Solana (SOL) | 285.60000000285,60 € | 2025.01.1919.01.2025 (vor 408 Tagen) | 73.9300000073,93 € | -74.11339-74,11 % | 285.6000000076,74 € | SOL Handeln |
| TRON (TRX) | 0.410308000,41030800 € | 2024.12.0404.12.2024 (vor 454 Tagen) | 0.241858000,24185800 € | -41.05466-41,05 % | 0.410308000,24248800 € | TRX Handeln |
| Dogecoin (DOGE) | 0.601466000,60146600 € | 2021.05.0808.05.2021 (vor 1760 Tagen) | 0.079675000,07967500 € | -86.75328-86,75 % | 0.601466000,08311700 € | DOGE Handeln |
| Cardano (ADA) | 2.610000002,61 € | 2021.09.0202.09.2021 (vor 1643 Tagen) | 0.235345000,23534500 € | -90.97138-90,97 % | 2.610000000,24637100 € | ADA Handeln |
| Bitcoin Cash (BCH) | 3187.120000003.187,12 € | 2017.12.2020.12.2017 (vor 2995 Tagen) | 379.96000000379,96 € | -88.07829-88,08 % | 3187.12000000385,83 € | BCH Handeln |
| Chainlink (LINK) | 43.3200000043,32 € | 2021.05.1010.05.2021 (vor 1758 Tagen) | 7.650000007,65 € | -82.33691-82,34 % | 43.320000007,87 € | LINK Handeln |
| Stellar (XLM) | 0.729104000,72910400 € | 2018.01.0303.01.2018 (vor 2981 Tagen) | 0.131563000,13156300 € | -81.9241-81,92 % | 0.729104000,13843400 € | XLM Handeln |
| Litecoin (LTC) | 337.56000000337,56 € | 2021.05.1010.05.2021 (vor 1758 Tagen) | 46.6800000046,68 € | -86.17096-86,17 % | 337.5600000047,42 € | LTC Handeln |
| Hedera (HBAR) | 0.481298000,48129800 € | 2021.09.1515.09.2021 (vor 1630 Tagen) | 0.083136000,08313600 € | -82.71345-82,71 % | 0.481298000,08785000 € | HBAR Handeln |
| Avalanche (AVAX) | 128.43000000128,43 € | 2021.11.2121.11.2021 (vor 1563 Tagen) | 7.850000007,85 € | -93.87639-93,88 % | 128.430000008,08 € | AVAX Handeln |
| Sui (SUI) | 5.190000005,19 € | 2025.01.0404.01.2025 (vor 423 Tagen) | 0.791111000,79111100 € | -84.74246-84,74 % | 5.190000000,82059200 € | SUI Handeln |
| Shiba Inu (SHIB) | 0.000074240,00007424 € | 2021.10.2828.10.2021 (vor 1587 Tagen) | 0.000004680,00000468 € | -93.69644-93,70 % | 0.000074240,00000493 € | SHIB Handeln |
| Cronos (CRO) | 0.862048000,86204800 € | 2021.11.2424.11.2021 (vor 1560 Tagen) | 0.064662000,06466200 € | -92.50437-92,50 % | 0.862048000,06609900 € | CRO Handeln |
| Polkadot (DOT) | 47.6000000047,60 € | 2021.11.0404.11.2021 (vor 1580 Tagen) | 1.280000001,28 € | -97.3044-97,30 % | 47.600000001,36 € | DOT Handeln |
| Uniswap (UNI) | 37.3700000037,37 € | 2021.05.0303.05.2021 (vor 1765 Tagen) | 3.350000003,35 € | -91.03913-91,04 % | 37.370000003,45 € | UNI Handeln |
| Aave (AAVE) | 541.28000000541,28 € | 2021.05.1818.05.2021 (vor 1750 Tagen) | 103.66000000103,66 € | -80.82399-80,82 % | 541.28000000107,90 € | AAVE Handeln |
| NEAR Protocol (NEAR) | 18.0700000018,07 € | 2022.04.0808.04.2022 (vor 1425 Tagen) | 1.190000001,19 € | -93.40855-93,41 % | 18.070000001,20 € | NEAR Handeln |
| Pepe (PEPE) | 0.000026490,00002649 € | 2024.12.0909.12.2024 (vor 449 Tagen) | 0.000003000,00000300 € | -88.67811-88,68 % | 0.000026490,00000315 € | PEPE Handeln |
| Ethereum Classic (ETC) | 138.61000000138,61 € | 2021.05.0606.05.2021 (vor 1762 Tagen) | 7.420000007,42 € | -94.64871-94,65 % | 138.610000007,65 € | ETC Handeln |
| Ondo (ONDO) | 2.040000002,04 € | 2024.12.1616.12.2024 (vor 442 Tagen) | 0.219789000,21978900 € | -89.20323-89,20 % | 2.040000000,23012600 € | ONDO Handeln |
| POL (ex-MATIC) (POL) | 1.180000001,18 € | 2024.03.1313.03.2024 (vor 720 Tagen) | 0.086364000,08636400 € | -92.64611-92,65 % | 1.180000000,09218700 € | POL Handeln |
| Cosmos Hub (ATOM) | 39.2200000039,22 € | 2022.01.0707.01.2022 (vor 1516 Tagen) | 1.580000001,58 € | -95.97478-95,97 % | 39.220000001,60 € | ATOM Handeln |
| Algorand (ALGO) | 3.150000003,15 € | 2019.06.2020.06.2019 (vor 2448 Tagen) | 0.074537000,07453700 € | -97.63511-97,64 % | 3.150000000,07678900 € | ALGO Handeln |
| Tezos (XTZ) | 7.850000007,85 € | 2021.10.0404.10.2021 (vor 1611 Tagen) | 0.316871000,31687100 € | -95.96267-95,96 % | 7.850000000,33108800 € | XTZ Handeln |
| Curve DAO (CRV) | 13.0200000013,02 € | 2020.08.1414.08.2020 (vor 2027 Tagen) | 0.213484000,21348400 € | -98.36007-98,36 % | 13.020000000,22355200 € | CRV Handeln |
| Chiliz (CHZ) | 0.735058000,73505800 € | 2021.03.1313.03.2021 (vor 1816 Tagen) | 0.029842810,02984281 € | -95.94917-95,95 % | 0.735058000,03022070 € | CHZ Handeln |
| Gnosis (GNO) | 555.85000000555,85 € | 2021.11.0808.11.2021 (vor 1576 Tagen) | 112.43000000112,43 € | -79.76493-79,76 % | 555.85000000115,78 € | GNO Handeln |
| The Graph (GRT) | 2.340000002,34 € | 2021.02.1212.02.2021 (vor 1845 Tagen) | 0.022154330,02215433 € | -99.05537-99,06 % | 2.340000000,02300345 € | GRT Handeln |
| FLOKI (FLOKI) | 0.000317200,00031720 € | 2024.06.0505.06.2024 (vor 636 Tagen) | 0.000023890,00002389 € | -92.47538-92,48 % | 0.000317200,00002525 € | FLOKI Handeln |
| Lido DAO (LDO) | 6.250000006,25 € | 2021.08.2020.08.2021 (vor 1656 Tagen) | 0.261537000,26153700 € | -95.8198-95,82 % | 6.250000000,27280900 € | LDO Handeln |
| The Sandbox (SAND) | 7.490000007,49 € | 2021.11.2525.11.2021 (vor 1559 Tagen) | 0.072534000,07253400 € | -99.03061-99,03 % | 7.490000000,07555300 € | SAND Handeln |
| Axie Infinity (AXS) | 142.75000000142,75 € | 2021.11.0606.11.2021 (vor 1578 Tagen) | 1.067000001,07 € | -99.25154-99,25 % | 142.750000001,13 € | AXS Handeln |
| Decentraland (MANA) | 5.210000005,21 € | 2021.11.2525.11.2021 (vor 1559 Tagen) | 0.083143000,08314300 € | -98.40613-98,41 % | 5.210000000,08675200 € | MANA Handeln |
| Compound (COMP) | 703.47000000703,47 € | 2021.05.1212.05.2021 (vor 1756 Tagen) | 14.9600000014,96 € | -97.87199-97,87 % | 703.4700000015,70 € | COMP Handeln |
| GALA (GALA) | 0.735274000,73527400 € | 2021.11.2626.11.2021 (vor 1558 Tagen) | 0.003005470,00300547 € | -99.59095-99,59 % | 0.735274000,00314872 € | GALA Handeln |
| Convex Finance (CVX) | 52.8300000052,83 € | 2022.01.0101.01.2022 (vor 1522 Tagen) | 1.520000001,52 € | -97.12875-97,13 % | 52.830000001,57 € | CVX Handeln |
| Basic Attention (BAT) | 1.680000001,68 € | 2021.11.2828.11.2021 (vor 1556 Tagen) | 0.088818000,08881800 € | -94.71383-94,71 % | 1.680000000,09206700 € | BAT Handeln |
| Immutable (IMX) | 8.490000008,49 € | 2021.11.2626.11.2021 (vor 1558 Tagen) | 0.139369000,13936900 € | -98.35949-98,36 % | 8.490000000,14505400 € | IMX Handeln |
| 1INCH (1INCH) | 7.460000007,46 € | 2021.10.2727.10.2021 (vor 1588 Tagen) | 0.081782000,08178200 € | -98.9031-98,90 % | 7.460000000,08392300 € | 1INCH Handeln |
| Synthetix (SNX) | 23.5400000023,54 € | 2021.02.1414.02.2021 (vor 1843 Tagen) | 0.263868000,26386800 € | -98.88105-98,88 % | 23.540000000,27910600 € | SNX Handeln |
| ApeCoin (APE) | 25.4300000025,43 € | 2022.04.2828.04.2022 (vor 1405 Tagen) | 0.088648000,08864800 € | -99.65169-99,65 % | 25.430000000,09254500 € | APE Handeln |
| yearn.finance (YFI) | 74761.0000000074.761,00 € | 2021.05.1212.05.2021 (vor 1756 Tagen) | 2306.390000002.306,39 € | -96.91835-96,92 % | 74761.000000002.358,49 € | YFI Handeln |
| 0x Protocol (ZRX) | 2.120000002,12 € | 2018.07.2828.07.2018 (vor 2775 Tagen) | 0.090300000,09030000 € | -95.73402-95,73 % | 2.120000000,09384500 € | ZRX Handeln |
| Numeraire (NMR) | 76.6900000076,69 € | 2021.05.1616.05.2021 (vor 1752 Tagen) | 6.420000006,42 € | -91.63348-91,63 % | 76.690000006,62 € | NMR Handeln |
| Sushi (SUSHI) | 19.5600000019,56 € | 2021.03.1313.03.2021 (vor 1816 Tagen) | 0.175409000,17540900 € | -99.10336-99,10 % | 19.560000000,18173800 € | SUSHI Handeln |
| Ankr Network (ANKR) | 0.186475000,18647500 € | 2021.11.2727.11.2021 (vor 1557 Tagen) | 0.003577050,00357705 € | -98.08831-98,09 % | 0.186475000,00376285 € | ANKR Handeln |
| Enjin Coin (ENJ) | 4.290000004,29 € | 2021.11.2525.11.2021 (vor 1559 Tagen) | 0.016408200,01640820 € | -99.61727-99,62 % | 4.290000000,01688751 € | |
| WOO (WOO) | 1.550000001,55 € | 2021.11.1515.11.2021 (vor 1569 Tagen) | 0.014825530,01482553 € | -99.04688-99,05 % | 1.550000000,01580685 € | WOO Handeln |
| Bancor Network (BNT) | 8.980000008,98 € | 2018.01.0909.01.2018 (vor 2975 Tagen) | 0.249033000,24903300 € | -97.23292-97,23 % | 8.980000000,25500400 € | BNT Handeln |
| Civic (CVC) | 1.120000001,12 € | 2018.01.0303.01.2018 (vor 2981 Tagen) | 0.026429390,02642939 € | -97.63283-97,63 % | 1.120000000,02933316 € | CVC Handeln |
| Storj (STORJ) | 3.230000003,23 € | 2021.03.2828.03.2021 (vor 1801 Tagen) | 0.081243000,08124300 € | -97.48245-97,48 % | 3.230000000,08422300 € | STORJ Handeln |
| QUANT (QUANT) | 0.000789120,00078912 € | 2024.10.1919.10.2024 (vor 500 Tagen) | 0.000009910,00000991 € | -98.74365-98,74 % | 0.000789120,00000000 € | |
| Tether (USDT) | 1.170000001,17 € | 2025.01.2525.01.2025 (vor 402 Tagen) | 0.854631000,85463100 € | -26.7158-26,72 % | 1.170000000,85667600 € | |
| USDC (USDC) | 14.7600000014,76 € | 2025.01.2323.01.2025 (vor 404 Tagen) | 0.854722000,85472200 € | -94.21218-94,21 % | 14.760000000,85658300 € | |
| Figure Heloc (FIGR_HELOC) | 1.170000001,17 € | 2025.10.2828.10.2025 (vor 126 Tagen) | 0.880842000,88084200 € | -25.02624-25,03 % | 1.170000000,88531600 € | |
| WhiteBIT Coin (WBT) | 54.8300000054,83 € | 2025.12.1010.12.2025 (vor 83 Tagen) | 42.8600000042,86 € | -21.77582-21,78 % | 54.8300000043,54 € | |
| USDS (USDS) | 0.998690000,99869000 € | 2025.01.1313.01.2025 (vor 414 Tagen) | 0.854929000,85492900 € | -14.43187-14,43 % | 0.998690000,85668100 € | |
| LEO Token (LEO) | 9.680000009,68 € | 2025.03.0202.03.2025 (vor 366 Tagen) | 7.800000007,80 € | -19.69102-19,69 % | 9.680000007,82 € | |
| Hyperliquid (HYPE) | 50.2000000050,20 € | 2025.09.1818.09.2025 (vor 166 Tagen) | 28.1200000028,12 € | -43.98356-43,98 % | 50.2000000028,68 € | |
| Monero (XMR) | 685.48000000685,48 € | 2026.01.1414.01.2026 (vor 48 Tagen) | 292.57000000292,57 € | -57.31841-57,32 % | 685.48000000301,03 € | |
| Canton (CC) | 0.164422000,16442200 € | 2026.02.0303.02.2026 (vor 28 Tagen) | 0.137186000,13718600 € | -16.47075-16,47 % | 0.164422000,13957100 € | |
| Ethena USDe (USDE) | 0.987328000,98732800 € | 2025.01.1313.01.2025 (vor 414 Tagen) | 0.854020000,85402000 € | -13.54247-13,54 % | 0.987328000,85627800 € | |
| USD1 (USD1) | 0.922701000,92270100 € | 2025.05.1212.05.2025 (vor 295 Tagen) | 0.854348000,85434800 € | -7.47002-7,47 % | 0.922701000,85651300 € | |
| Rain (RAIN) | 0.009161330,00916133 € | 2026.02.0909.02.2026 (vor 22 Tagen) | 0.007819760,00781976 € | -14.61787-14,62 % | 0.009161330,00807009 € | |
| Dai (DAI) | 1.110000001,11 € | 2022.10.0202.10.2022 (vor 1248 Tagen) | 0.855025000,85502500 € | -22.76691-22,77 % | 1.110000000,85713800 € | |
| PayPal USD (PYUSD) | 0.993582000,99358200 € | 2025.01.1313.01.2025 (vor 414 Tagen) | 0.854682000,85468200 € | -14.02281-14,02 % | 0.993582000,85669100 € | |
| Zcash (ZEC) | 2876.860000002.876,86 € | 2016.10.2929.10.2016 (vor 3412 Tagen) | 189.68000000189,68 € | -93.40658-93,41 % | 2876.86000000192,99 € | |
| Toncoin (TON) | 7.700000007,70 € | 2024.06.1515.06.2024 (vor 626 Tagen) | 1.055000001,06 € | -86.27946-86,28 % | 7.700000001,07 € | |
| Tether Gold (XAUT) | 4668.450000004.668,45 € | 2026.01.2929.01.2026 (vor 33 Tagen) | 4548.170000004.548,17 € | -2.26705-2,27 % | 4668.450000004.602,77 € | |
| World Liberty Financial (WLFI) | 0.282894000,28289400 € | 2025.09.0101.09.2025 (vor 183 Tagen) | 0.091761000,09176100 € | -67.56338-67,56 % | 0.282894000,09442900 € | |
| MemeCore (M) | 2.500000002,50 € | 2025.09.1818.09.2025 (vor 166 Tagen) | 1.290000001,29 € | -48.76365-48,76 % | 2.500000001,31 € | |
| PAX Gold (PAXG) | 4688.320000004.688,32 € | 2026.01.2929.01.2026 (vor 33 Tagen) | 4593.430000004.593,43 € | -1.79161-1,79 % | 4688.320000004.658,40 € | |
| Mantle (MNT) | 2.450000002,45 € | 2025.10.0909.10.2025 (vor 145 Tagen) | 0.569941000,56994100 € | -76.78065-76,78 % | 2.450000000,57014600 € | |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) | 0.968726000,96872600 € | 2025.02.1212.02.2025 (vor 384 Tagen) | 0.854697000,85469700 € | -11.79301-11,79 % | 0.968726000,85667000 € | |
| Circle USYC (USYC) | 1.063000001,06 € | 2025.01.1010.01.2025 (vor 417 Tagen) | 0.955587000,95558700 € | -10.12767-10,13 % | 1.063000000,95783400 € | |
| Bittensor (TAO) | 699.87000000699,87 € | 2024.12.0606.12.2024 (vor 452 Tagen) | 159.17000000159,17 € | -77.24339-77,24 % | 699.87000000165,95 € | |
| Global Dollar (USDG) | 1.590000001,59 € | 2025.01.3030.01.2025 (vor 397 Tagen) | 0.854474000,85447400 € | -46.1767-46,18 % | 1.590000000,85659800 € | |
| Falcon USD (USDF) | 0.974526000,97452600 € | 2025.03.0202.03.2025 (vor 366 Tagen) | 0.852076000,85207600 € | -12.59658-12,60 % | 0.974526000,85367700 € | |
| Aster (ASTER) | 2.050000002,05 € | 2025.09.2424.09.2025 (vor 160 Tagen) | 0.597519000,59751900 € | -70.85219-70,85 % | 2.050000000,61592300 € | |
| Sky (SKY) | 0.095716000,09571600 € | 2024.12.0404.12.2024 (vor 454 Tagen) | 0.060257000,06025700 € | -36.9781-36,98 % | 0.095716000,06150900 € | |
| OKB (OKB) | 220.13000000220,13 € | 2025.08.2222.08.2025 (vor 193 Tagen) | 65.7300000065,73 € | -70.14568-70,15 % | 220.1300000066,90 € | |
| Pi Network (PI) | 2.840000002,84 € | 2025.02.2626.02.2025 (vor 370 Tagen) | 0.145219000,14521900 € | -94.8888-94,89 % | 2.840000000,14604700 € | |
| Ripple USD (RLUSD) | 1.031000001,03 € | 2024.12.2626.12.2024 (vor 432 Tagen) | 0.854807000,85480700 € | -17.15809-17,16 % | 1.031000000,85700300 € | |
| Bitget Token (BGB) | 8.100000008,10 € | 2024.12.2727.12.2024 (vor 431 Tagen) | 1.830000001,83 € | -77.40799-77,41 % | 8.100000001,86 € | |
| HTX DAO (HTX) | 0.000003570,00000357 € | 2024.12.0404.12.2024 (vor 454 Tagen) | 0.000001360,00000136 € | -61.97966-61,98 % | 0.000003570,00000138 € | |
| BFUSD (BFUSD) | 0.871612000,87161200 € | 2025.11.0505.11.2025 (vor 118 Tagen) | 0.854128000,85412800 € | -2.03717-2,04 % | 0.871612000,85595900 € | |
| Internet Computer (ICP) | 575.73000000575,73 € | 2021.05.1010.05.2021 (vor 1758 Tagen) | 2.040000002,04 € | -99.6469-99,65 % | 575.730000002,17 € | |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) (USTB) | 10.3400000010,34 € | 2025.02.0202.02.2025 (vor 394 Tagen) | 9.410000009,41 € | -9.03909-9,04 % | 10.340000009,43 € | |
| Pump.fun (PUMP) | 0.007537040,00753704 € | 2025.09.1414.09.2025 (vor 170 Tagen) | 0.001680660,00168066 € | -77.70138-77,70 % | 0.007537040,00179905 € | |
| Worldcoin (WLD) | 10.7300000010,73 € | 2024.03.1010.03.2024 (vor 723 Tagen) | 0.342714000,34271400 € | -96.80254-96,80 % | 10.730000000,35527800 € | |
| Gate (GT) | 24.7000000024,70 € | 2025.01.2525.01.2025 (vor 402 Tagen) | 6.010000006,01 € | -75.69486-75,69 % | 24.700000006,07 € | |
| Morpho (MORPHO) | 4.050000004,05 € | 2025.01.1717.01.2025 (vor 410 Tagen) | 1.640000001,64 € | -59.38111-59,38 % | 4.050000001,69 € | |
| KuCoin (KCS) | 25.3900000025,39 € | 2021.12.0101.12.2021 (vor 1553 Tagen) | 6.610000006,61 € | -73.96103-73,96 % | 25.390000006,75 € | |
| Midnight (NIGHT) | 0.101775000,10177500 € | 2025.12.0909.12.2025 (vor 84 Tagen) | 0.050968000,05096800 € | -49.897-49,90 % | 0.101775000,05332100 € | |
| Ethena (ENA) | 1.410000001,41 € | 2024.04.1111.04.2024 (vor 691 Tagen) | 0.097244000,09724400 € | -93.14474-93,14 % | 1.410000000,09982700 € | |
| Quant (QNT) | 361.77000000361,77 € | 2021.09.1111.09.2021 (vor 1634 Tagen) | 54.2700000054,27 € | -85.06523-85,07 % | 361.7700000055,10 € | QNT Handeln |
| Ondo US Dollar Yield (USDY) | 1.170000001,17 € | 2024.03.2727.03.2024 (vor 706 Tagen) | 0.948285000,94828500 € | -18.73745-18,74 % | 1.170000000,96764200 € | |
| Provenance Blockchain (HASH) | 0.051403000,05140300 € | 2025.09.1414.09.2025 (vor 170 Tagen) | 0.013809750,01380975 € | -73.13312-73,13 % | 0.051403000,01455528 € | |
| NEXO (NEXO) | 3.370000003,37 € | 2021.05.1212.05.2021 (vor 1756 Tagen) | 0.745903000,74590300 € | -77.86671-77,87 % | 3.370000000,76251400 € | |
| USDtb (USDTB) | 0.990237000,99023700 € | 2025.02.0303.02.2025 (vor 393 Tagen) | 0.854837000,85483700 € | -13.66984-13,67 % | 0.990237000,85749800 € | |
| Kaspa (KAS) | 0.191536000,19153600 € | 2024.08.0101.08.2024 (vor 579 Tagen) | 0.025832470,02583247 € | -86.52787-86,53 % | 0.191536000,02630102 € | |
| Official Trump (TRUMP) | 71.5000000071,50 € | 2025.01.1919.01.2025 (vor 408 Tagen) | 2.970000002,97 € | -95.84349-95,84 % | 71.500000003,05 € | |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund (EUTBL) | 1.048000001,05 € | 2026.03.0202.03.2026 (vor 1 Tag) | 1.048000001,05 € | 00,00 % | 1.048000001,05 € | |
| Flare (FLR) | 0.139909000,13990900 € | 2023.01.1010.01.2023 (vor 1148 Tagen) | 0.007946290,00794629 € | -94.31882-94,32 % | 0.139909000,00813713 € | |
| Aptos (APT) | 18.2600000018,26 € | 2023.01.2626.01.2023 (vor 1132 Tagen) | 0.835484000,83548400 € | -95.42709-95,43 % | 18.260000000,84512700 € | |
| Filecoin (FIL) | 201.43000000201,43 € | 2021.04.0101.04.2021 (vor 1797 Tagen) | 0.848766000,84876600 € | -99.57924-99,58 % | 201.430000000,87610500 € | |
| OUSG (OUSG) | 107.58000000107,58 € | 2025.01.1313.01.2025 (vor 414 Tagen) | 97.7900000097,79 € | -9.11328-9,11 % | 107.5800000098,04 € | |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund (JAAA) | 0.883956000,88395600 € | 2026.01.1818.01.2026 (vor 44 Tagen) | 0.877824000,87782400 € | -0.72769-0,73 % | 0.883956000,88028900 € | |
| USDD (USDD) | 1.061000001,06 € | 2022.09.2727.09.2022 (vor 1253 Tagen) | 0.854636000,85463600 € | -19.49181-19,49 % | 1.061000000,85670300 € | |
| Render (RENDER) | 12.4200000012,42 € | 2024.03.1717.03.2024 (vor 716 Tagen) | 1.150000001,15 € | -90.70968-90,71 % | 12.420000001,23 € | |
| XDC Network (XDC) | 0.164789000,16478900 € | 2021.08.2121.08.2021 (vor 1655 Tagen) | 0.027912960,02791296 € | -83.02164-83,02 % | 0.164789000,02931632 € | |
| Stable (STABLE) | 0.032975930,03297593 € | 2026.02.2727.02.2026 (vor 4 Tagen) | 0.026741120,02674112 € | -19.33722-19,34 % | 0.032975930,02871741 € | |
| VeChain (VET) | 0.234964000,23496400 € | 2021.04.1919.04.2021 (vor 1779 Tagen) | 0.006172080,00617208 € | -97.37094-97,37 % | 0.234964000,00639349 € | |
| Jupiter (JUP) | 1.840000001,84 € | 2024.01.3131.01.2024 (vor 762 Tagen) | 0.150920000,15092000 € | -91.79459-91,79 % | 1.840000000,15735700 € | |
| Beldex (BDX) | 0.398713000,39871300 € | 2018.12.1717.12.2018 (vor 2633 Tagen) | 0.068337000,06833700 € | -82.86114-82,86 % | 0.398713000,06877300 € | |
| Arbitrum (ARB) | 2.180000002,18 € | 2024.01.1212.01.2024 (vor 781 Tagen) | 0.087087000,08708700 € | -96.01246-96,01 % | 2.180000000,09154600 € | |
| YLDS (YLDS) | 0.861298000,86129800 € | 2025.11.1414.11.2025 (vor 109 Tagen) | 0.854685000,85468500 € | -0.8167-0,82 % | 0.861298000,85665200 € | |
| pippin (PIPPIN) | 0.761250000,76125000 € | 2026.02.2626.02.2026 (vor 5 Tagen) | 0.486763000,48676300 € | -36.48983-36,49 % | 0.761250000,49029600 € | |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund (JTRSY) | 0.944666000,94466600 € | 2025.11.2121.11.2025 (vor 102 Tagen) | 0.936739000,93673900 € | -0.87646-0,88 % | 0.944666000,93890100 € | |
| Usual USD (USD0) | 1.220000001,22 € | 2024.07.1212.07.2024 (vor 599 Tagen) | 0.851723000,85172300 € | -30.0974-30,10 % | 1.220000000,85808300 € | |
| Decred (DCR) | 206.44000000206,44 € | 2021.04.1717.04.2021 (vor 1781 Tagen) | 26.6200000026,62 € | -87.14861-87,15 % | 206.4400000026,81 € | |
| GHO (GHO) | 0.996625000,99662500 € | 2025.01.1313.01.2025 (vor 414 Tagen) | 0.855104000,85510400 € | -14.21727-14,22 % | 0.996625000,85698300 € | |
| Bonk (BONK) | 0.000055010,00005501 € | 2024.11.2020.11.2024 (vor 468 Tagen) | 0.000005110,00000511 € | -90.70601-90,71 % | 0.000055010,00000541 € | |
| Virtuals Protocol (VIRTUAL) | 4.890000004,89 € | 2025.01.0202.01.2025 (vor 425 Tagen) | 0.658022000,65802200 € | -86.53068-86,53 % | 4.890000000,67724700 € | |
| A7A5 (A7A5) | 0.197109000,19710900 € | 2025.08.1414.08.2025 (vor 201 Tagen) | 0.010888460,01088846 € | -94.47813-94,48 % | 0.197109000,01105254 € | |
| TrueUSD (TUSD) | 1.390000001,39 € | 2018.08.2626.08.2018 (vor 2746 Tagen) | 0.854829000,85482900 € | -38.68308-38,68 % | 1.390000000,85720900 € | |
| Fasttoken (FTN) | 4.030000004,03 € | 2025.08.0101.08.2025 (vor 214 Tagen) | 0.930552000,93055200 € | -76.9254-76,93 % | 4.030000000,93319800 € | |
| Stacks (STX) | 3.590000003,59 € | 2024.04.0101.04.2024 (vor 701 Tagen) | 0.220157000,22015700 € | -93.86452-93,86 % | 3.590000000,22664700 € | |
| Sei (SEI) | 1.047000001,05 € | 2024.03.1616.03.2024 (vor 717 Tagen) | 0.058986000,05898600 € | -94.36449-94,36 % | 1.047000000,06102800 € | |
| EURC (EURC) | 1.260000001,26 € | 2023.03.1414.03.2023 (vor 1085 Tagen) | 1.000000001,00 € | -20.85695-20,86 % | 1.260000001,00 € | |
| USDai (USDAI) | 1.021000001,02 € | 2025.09.0404.09.2025 (vor 180 Tagen) | 0.854346000,85434600 € | -16.34144-16,34 % | 1.021000000,86953800 € | |
| PancakeSwap (CAKE) | 36.3600000036,36 € | 2021.04.3030.04.2021 (vor 1768 Tagen) | 1.150000001,15 € | -96.83108-96,83 % | 36.360000001,18 € | |
| Pudgy Penguins (PENGU) | 0.065183000,06518300 € | 2024.12.1717.12.2024 (vor 441 Tagen) | 0.005993990,00599399 € | -90.79452-90,79 % | 0.065183000,00647775 € | |
| Dash (DASH) | 1257.390000001.257,39 € | 2017.12.2020.12.2017 (vor 2995 Tagen) | 29.5300000029,53 € | -97.65016-97,65 % | 1257.3900000030,00 € | |
| JUST (JST) | 0.164286000,16428600 € | 2021.04.0505.04.2021 (vor 1793 Tagen) | 0.041015170,04101517 € | -75.07785-75,08 % | 0.164286000,04168000 € | |
| Kinesis Gold (KAU) | 176.03000000176,03 € | 2026.03.0101.03.2026 (vor 2 Tagen) | 147.35000000147,35 € | -16.5866-16,59 % | 176.03000000148,57 € | |
| Power Protocol (POWER) | 2.100000002,10 € | 2026.03.0202.03.2026 (vor 1 Tag) | 1.600000001,60 € | -24.32724-24,33 % | 2.100000002,10 € | |
| First Digital USD (FDUSD) | 1.130000001,13 € | 2025.02.0303.02.2025 (vor 393 Tagen) | 0.853956000,85395600 € | -24.14649-24,15 % | 1.130000000,85692900 € | |
| Kite (KITE) | 0.254811000,25481100 € | 2026.02.2626.02.2026 (vor 5 Tagen) | 0.177303000,17730300 € | -29.24777-29,25 % | 0.254811000,21659000 € | |
| LayerZero (ZRO) | 7.060000007,06 € | 2024.12.0606.12.2024 (vor 452 Tagen) | 1.580000001,58 € | -77.5847-77,58 % | 7.060000001,64 € | |
| Ether.fi (ETHFI) | 7.890000007,89 € | 2024.03.2727.03.2024 (vor 706 Tagen) | 0.429464000,42946400 € | -94.55723-94,56 % | 7.890000000,44518500 € | |
| c8ntinuum (CTM) | 0.123934000,12393400 € | 2026.01.1313.01.2026 (vor 49 Tagen) | 0.071707000,07170700 € | -42.15757-42,16 % | 0.123934000,07351900 € | |
