Allzeithoch von Krypto
Unsere Allzeithoch-Tabelle (ATH) für Kryptowährungen bietet dir einen schnellen Überblick über die Top Coins nach Marktkapitalisierung.
Neben dem Allzeithoch findest du hier auch das Allzeittief und die Kursentwicklung seit dem Launch der Kryptowährung.
Das Allzeithoch (ATH) gibt den höchsten Kurswert einer Kryptowährung seit ihrem Launch an. Dieser Wert zeigt dir, wie viel Wertsteigerung der Coin in der Vergangenheit erreicht hat und dient als Orientierung für mögliche Entwicklungen.
Allzeithoch Krypto Tabelle
Name | Allzeithoch | ATH Datum | Preisdaten | Diff (ATH - Aktuell) | Tageshoch | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin (BTC) | 105972.00000000105.972,00 € | 2025.08.1414.08.2025 (vor 34 Tagen) | 98733.0000000098.733,00 € | -6.74116-6,74 % | 105972.0000000099.049,00 € | BTC Handeln |
Ethereum (ETH) | 4229.760000004.229,76 € | 2025.08.2424.08.2025 (vor 24 Tagen) | 3810.230000003.810,23 € | -9.75286-9,75 % | 4229.760000003.844,79 € | ETH Handeln |
XRP (XRP) | 3.280000003,28 € | 2025.01.1616.01.2025 (vor 244 Tagen) | 2.550000002,55 € | -22.30315-22,30 % | 3.280000002,58 € | XRP Handeln |
Tether (USDT) | 1.170000001,17 € | 2025.01.2525.01.2025 (vor 235 Tagen) | 0.844542000,84454200 € | -27.53443-27,53 % | 1.170000000,84823800 € | |
BNB (BNB) | 811.55000000811,55 € | 2025.09.1717.09.2025 | 804.29000000804,29 € | -0.92548-0,93 % | 811.55000000811,55 € | BNB Handeln |
Solana (SOL) | 285.60000000285,60 € | 2025.01.1919.01.2025 (vor 241 Tagen) | 199.28000000199,28 € | -30.17836-30,18 % | 285.60000000202,58 € | SOL Handeln |
USDC (USDC) | 14.7600000014,76 € | 2025.01.2323.01.2025 (vor 237 Tagen) | 0.844061000,84406100 € | -94.28042-94,28 % | 14.760000000,84780800 € | |
Dogecoin (DOGE) | 0.601466000,60146600 € | 2021.05.0808.05.2021 (vor 1593 Tagen) | 0.225510000,22551000 € | -62.54104-62,54 % | 0.601466000,22881800 € | DOGE Handeln |
Lido Staked Ether (STETH) | 4218.090000004.218,09 € | 2025.08.2424.08.2025 (vor 24 Tagen) | 3808.640000003.808,64 € | -9.65103-9,65 % | 4218.090000003.838,83 € | |
TRON (TRX) | 0.410308000,41030800 € | 2024.12.0404.12.2024 (vor 287 Tagen) | 0.288295000,28829500 € | -29.73376-29,73 % | 0.410308000,29339600 € | |
Cardano (ADA) | 2.610000002,61 € | 2021.09.0202.09.2021 (vor 1476 Tagen) | 0.739879000,73987900 € | -71.6017-71,60 % | 2.610000000,74742800 € | ADA Handeln |
Wrapped stETH (WSTETH) | 6978.690000006.978,69 € | 2022.05.1313.05.2022 (vor 1223 Tagen) | 4629.160000004.629,16 € | -33.69151-33,69 % | 6978.690000004.660,56 € | |
Chainlink (LINK) | 43.3200000043,32 € | 2021.05.1010.05.2021 (vor 1591 Tagen) | 19.7700000019,77 € | -54.35085-54,35 % | 43.3200000020,09 € | LINK Handeln |
Wrapped Beacon ETH (WBETH) | 4557.550000004.557,55 € | 2025.08.2424.08.2025 (vor 24 Tagen) | 4112.600000004.112,60 € | -9.67227-9,67 % | 4557.550000004.147,27 € | |
Wrapped Bitcoin (WBTC) | 105778.00000000105.778,00 € | 2025.08.1414.08.2025 (vor 34 Tagen) | 98794.0000000098.794,00 € | -6.58171-6,58 % | 105778.0000000099.044,00 € | |
Hyperliquid (HYPE) | 48.8400000048,84 € | 2025.09.1212.09.2025 (vor 5 Tagen) | 46.3600000046,36 € | -4.98288-4,98 % | 48.8400000046,63 € | |
Ethena USDe (USDE) | 0.987328000,98732800 € | 2025.01.1313.01.2025 (vor 247 Tagen) | 0.845089000,84508900 € | -14.38364-14,38 % | 0.987328000,84820900 € | |
Sui (SUI) | 5.190000005,19 € | 2025.01.0404.01.2025 (vor 256 Tagen) | 3.030000003,03 € | -41.4736-41,47 % | 5.190000003,07 € | |
Avalanche (AVAX) | 128.43000000128,43 € | 2021.11.2121.11.2021 (vor 1396 Tagen) | 25.4200000025,42 € | -80.25521-80,26 % | 128.4300000026,13 € | AVAX Handeln |
Figure Heloc (FIGR_HELOC) | 0.903852000,90385200 € | 2025.08.3030.08.2025 (vor 18 Tagen) | 0.841908000,84190800 € | -6.8239-6,82 % | 0.903852000,84466800 € | |
Stellar (XLM) | 0.729104000,72910400 € | 2018.01.0303.01.2018 (vor 2814 Tagen) | 0.325328000,32532800 € | -55.30297-55,30 % | 0.729104000,33127100 € | XLM Handeln |
Wrapped eETH (WEETH) | 4522.040000004.522,04 € | 2025.08.2424.08.2025 (vor 24 Tagen) | 4100.900000004.100,90 € | -9.25972-9,26 % | 4522.040000004.130,69 € | |
Bitcoin Cash (BCH) | 3187.120000003.187,12 € | 2017.12.2020.12.2017 (vor 2828 Tagen) | 508.48000000508,48 € | -84.05409-84,05 % | 3187.12000000508,65 € | BCH Handeln |
WETH (WETH) | 4229.420000004.229,42 € | 2025.08.2424.08.2025 (vor 24 Tagen) | 3816.490000003.816,49 € | -9.70945-9,71 % | 4229.420000003.844,13 € | |
Hedera (HBAR) | 0.481298000,48129800 € | 2021.09.1515.09.2021 (vor 1463 Tagen) | 0.199502000,19950200 € | -58.52258-58,52 % | 0.481298000,20203600 € | |
Litecoin (LTC) | 337.56000000337,56 € | 2021.05.1010.05.2021 (vor 1591 Tagen) | 97.3600000097,36 € | -71.17693-71,18 % | 337.5600000097,61 € | LTC Handeln |
LEO Token (LEO) | 9.680000009,68 € | 2025.03.0202.03.2025 (vor 199 Tagen) | 8.030000008,03 € | -17.04423-17,04 % | 9.680000008,09 € | |
USDS (USDS) | 0.998690000,99869000 € | 2025.01.1313.01.2025 (vor 247 Tagen) | 0.843990000,84399000 € | -15.4626-15,46 % | 0.998690000,84766300 € | |
Cronos (CRO) | 0.862048000,86204800 € | 2021.11.2424.11.2021 (vor 1393 Tagen) | 0.193458000,19345800 € | -77.55472-77,55 % | 0.862048000,19707900 € | |
Toncoin (TON) | 7.700000007,70 € | 2024.06.1515.06.2024 (vor 459 Tagen) | 2.650000002,65 € | -65.59971-65,60 % | 7.700000002,70 € | |
Shiba Inu (SHIB) | 0.000074240,00007424 € | 2021.10.2828.10.2021 (vor 1420 Tagen) | 0.000011040,00001104 € | -85.13508-85,14 % | 0.000074240,00001115 € | SHIB Handeln |
Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) | 105819.00000000105.819,00 € | 2025.08.1414.08.2025 (vor 34 Tagen) | 98785.0000000098.785,00 € | -6.60639-6,61 % | 105819.0000000099.058,00 € | |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) (BSC-USD) | 1.011000001,01 € | 2025.02.0303.02.2025 (vor 226 Tagen) | 0.843923000,84392300 € | -16.42432-16,42 % | 1.011000000,84817200 € | |
Polkadot (DOT) | 47.6000000047,60 € | 2021.11.0404.11.2021 (vor 1413 Tagen) | 3.550000003,55 € | -92.53985-92,54 % | 47.600000003,62 € | DOT Handeln |
WhiteBIT Coin (WBT) | 45.1500000045,15 € | 2025.06.1616.06.2025 (vor 93 Tagen) | 37.1000000037,10 € | -17.68549-17,69 % | 45.1500000037,30 € | |
Ethena Staked USDe (SUSDE) | 1.240000001,24 € | 2025.01.2929.01.2025 (vor 231 Tagen) | 1.012000001,01 € | -18.289-18,29 % | 1.240000001,02 € | |
World Liberty Financial (WLFI) | 0.282894000,28289400 € | 2025.09.0101.09.2025 (vor 16 Tagen) | 0.183741000,18374100 € | -35.02592-35,03 % | 0.282894000,19004900 € | |
Monero (XMR) | 454.53000000454,53 € | 2018.01.0909.01.2018 (vor 2808 Tagen) | 262.04000000262,04 € | -42.12926-42,13 % | 454.53000000277,04 € | |
Uniswap (UNI) | 37.3700000037,37 € | 2021.05.0303.05.2021 (vor 1598 Tagen) | 7.850000007,85 € | -78.98032-78,98 % | 37.370000007,92 € | UNI Handeln |
Mantle (MNT) | 1.500000001,50 € | 2025.09.1313.09.2025 (vor 4 Tagen) | 1.440000001,44 € | -3.72697-3,73 % | 1.500000001,49 € | |
Ethena (ENA) | 1.410000001,41 € | 2024.04.1111.04.2024 (vor 524 Tagen) | 0.575046000,57504600 € | -59.27615-59,28 % | 1.410000000,60072700 € | |
Dai (DAI) | 1.110000001,11 € | 2022.10.0202.10.2022 (vor 1081 Tagen) | 0.844169000,84416900 € | -23.72619-23,73 % | 1.110000000,84811600 € | |
Bitget Token (BGB) | 8.100000008,10 € | 2024.12.2727.12.2024 (vor 264 Tagen) | 4.200000004,20 € | -48.07041-48,07 % | 8.100000004,26 € | |
Pepe (PEPE) | 0.000026490,00002649 € | 2024.12.0909.12.2024 (vor 282 Tagen) | 0.000009120,00000912 € | -65.51262-65,51 % | 0.000026490,00000943 € | PEPE Handeln |
Aave (AAVE) | 541.28000000541,28 € | 2021.05.1818.05.2021 (vor 1583 Tagen) | 250.99000000250,99 € | -53.63368-53,63 % | 541.28000000254,15 € | AAVE Handeln |
MemeCore (M) | 2.210000002,21 € | 2025.09.1414.09.2025 (vor 3 Tagen) | 2.060000002,06 € | -6.80456-6,80 % | 2.210000002,15 € | |
OKB (OKB) | 220.13000000220,13 € | 2025.08.2222.08.2025 (vor 26 Tagen) | 163.35000000163,35 € | -25.8219-25,82 % | 220.13000000166,48 € | |
Jito Staked SOL (JITOSOL) | 330.59000000330,59 € | 2025.01.1919.01.2025 (vor 241 Tagen) | 245.33000000245,33 € | -25.76889-25,77 % | 330.59000000249,18 € | |
NEAR Protocol (NEAR) | 18.0700000018,07 € | 2022.04.0808.04.2022 (vor 1258 Tagen) | 2.320000002,32 € | -87.17055-87,17 % | 18.070000002,32 € | NEAR Handeln |
Bittensor (TAO) | 699.87000000699,87 € | 2024.12.0606.12.2024 (vor 285 Tagen) | 290.71000000290,71 € | -58.43488-58,43 % | 699.87000000292,97 € | |
Ondo (ONDO) | 2.040000002,04 € | 2024.12.1616.12.2024 (vor 275 Tagen) | 0.859027000,85902700 € | -57.79669-57,80 % | 2.040000000,88724300 € | ONDO Handeln |
Ethereum Classic (ETC) | 138.61000000138,61 € | 2021.05.0606.05.2021 (vor 1595 Tagen) | 17.2300000017,23 € | -87.5476-87,55 % | 138.6100000017,44 € | ETC Handeln |
Story (IP) | 9.950000009,95 € | 2025.09.0909.09.2025 (vor 8 Tagen) | 8.460000008,46 € | -14.93557-14,94 % | 9.950000008,62 € | |
Aptos (APT) | 18.2600000018,26 € | 2023.01.2626.01.2023 (vor 965 Tagen) | 3.730000003,73 € | -79.53712-79,54 % | 18.260000003,77 € | |
Worldcoin (WLD) | 10.7300000010,73 € | 2024.03.1010.03.2024 (vor 556 Tagen) | 1.260000001,26 € | -88.22588-88,23 % | 10.730000001,36 € | |
MYX Finance (MYX) | 16.2700000016,27 € | 2025.09.1111.09.2025 (vor 6 Tagen) | 13.4400000013,44 € | -17.3217-17,32 % | 16.2700000013,81 € | |
Binance Staked SOL (BNSOL) | 290.12000000290,12 € | 2025.01.1919.01.2025 (vor 241 Tagen) | 213.84000000213,84 € | -26.21623-26,22 % | 290.12000000217,57 € | |
Pi Network (PI) | 2.840000002,84 € | 2025.02.2626.02.2025 (vor 203 Tagen) | 0.299855000,29985500 € | -89.44368-89,44 % | 2.840000000,30371900 € | |
Pump.fun (PUMP) | 0.007537040,00753704 € | 2025.09.1414.09.2025 (vor 3 Tagen) | 0.006729560,00672956 € | -10.58552-10,59 % | 0.007537040,00705841 € | |
USDT0 (USDT0) | 1.014000001,01 € | 2025.02.0303.02.2025 (vor 226 Tagen) | 0.844171000,84417100 € | -16.67542-16,68 % | 1.014000000,84832500 € | |
Binance-Peg WETH (WETH) | 4230.550000004.230,55 € | 2025.08.2424.08.2025 (vor 24 Tagen) | 3810.400000003.810,40 € | -9.68513-9,69 % | 4230.550000003.846,06 € | |
POL (ex-MATIC) (POL) | 1.180000001,18 € | 2024.03.1313.03.2024 (vor 553 Tagen) | 0.214955000,21495500 € | -81.71253-81,71 % | 1.180000000,22076900 € | POL Handeln |
USD1 (USD1) | 0.922701000,92270100 € | 2025.05.1212.05.2025 (vor 128 Tagen) | 0.844257000,84425700 € | -8.47992-8,48 % | 0.922701000,84784400 € | |
Arbitrum (ARB) | 2.180000002,18 € | 2024.01.1212.01.2024 (vor 614 Tagen) | 0.416172000,41617200 € | -80.93672-80,94 % | 2.180000000,42146000 € | |
Internet Computer (ICP) | 575.73000000575,73 € | 2021.05.1010.05.2021 (vor 1591 Tagen) | 3.980000003,98 € | -99.3082-99,31 % | 575.730000004,05 € | |
Kaspa (KAS) | 0.191536000,19153600 € | 2024.08.0101.08.2024 (vor 412 Tagen) | 0.072730000,07273000 € | -61.98621-61,99 % | 0.191536000,07340100 € | |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token (JLP) | 5.070000005,07 € | 2025.09.1414.09.2025 (vor 3 Tagen) | 4.910000004,91 € | -3.11266-3,11 % | 5.070000004,93 € | |
Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) | 48.9900000048,99 € | 2025.09.1212.09.2025 (vor 5 Tagen) | 46.3900000046,39 € | -5.10592-5,11 % | 48.9900000046,75 € | |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) | 0.968726000,96872600 € | 2025.02.1212.02.2025 (vor 217 Tagen) | 0.844501000,84450100 € | -12.82354-12,82 % | 0.968726000,84804700 € | |
Cosmos Hub (ATOM) | 39.2200000039,22 € | 2022.01.0707.01.2022 (vor 1349 Tagen) | 3.810000003,81 € | -90.28203-90,28 % | 39.220000003,85 € | |
sUSDS (SUSDS) | 1.063000001,06 € | 2025.02.0303.02.2025 (vor 226 Tagen) | 0.902492000,90249200 € | -15.09562-15,10 % | 1.063000000,90890600 € | |
Pudgy Penguins (PENGU) | 0.065183000,06518300 € | 2024.12.1717.12.2024 (vor 274 Tagen) | 0.028235660,02823566 € | -56.60457-56,60 % | 0.065183000,02916022 € | |
VeChain (VET) | 0.234964000,23496400 € | 2021.04.1919.04.2021 (vor 1612 Tagen) | 0.020596640,02059664 € | -91.23239-91,23 % | 0.234964000,02078202 € | |
Algorand (ALGO) | 3.150000003,15 € | 2019.06.2020.06.2019 (vor 2281 Tagen) | 0.200107000,20010700 € | -93.65964-93,66 % | 3.150000000,20232500 € | ALGO Handeln |
Rocket Pool ETH (RETH) | 4826.300000004.826,30 € | 2022.11.0101.11.2022 (vor 1051 Tagen) | 4351.250000004.351,25 € | -9.82917-9,83 % | 4826.300000004.384,12 € | |
KuCoin (KCS) | 25.3900000025,39 € | 2021.12.0101.12.2021 (vor 1386 Tagen) | 13.4600000013,46 € | -46.98138-46,98 % | 25.3900000013,55 € | |
Gate (GT) | 24.7000000024,70 € | 2025.01.2525.01.2025 (vor 235 Tagen) | 14.2700000014,27 € | -42.16003-42,16 % | 24.7000000014,42 € | |
Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) | 4437.220000004.437,22 € | 2025.08.2424.08.2025 (vor 24 Tagen) | 4016.490000004.016,49 € | -9.41491-9,41 % | 4437.220000004.048,89 € | |
Render (RENDER) | 12.4200000012,42 € | 2024.03.1717.03.2024 (vor 549 Tagen) | 3.240000003,24 € | -73.87924-73,88 % | 12.420000003,29 € | |
Fasttoken (FTN) | 4.030000004,03 € | 2025.08.0101.08.2025 (vor 47 Tagen) | 3.790000003,79 € | -6.04784-6,05 % | 4.030000003,80 € | |
Sei (SEI) | 1.047000001,05 € | 2024.03.1616.03.2024 (vor 550 Tagen) | 0.264285000,26428500 € | -74.72903-74,73 % | 1.047000000,27247800 € | |
Falcon USD (USDF) | 0.974526000,97452600 € | 2025.03.0202.03.2025 (vor 199 Tagen) | 0.844592000,84459200 € | -13.30668-13,31 % | 0.974526000,84888200 € | |
Bonk (BONK) | 0.000055010,00005501 € | 2024.11.2020.11.2024 (vor 301 Tagen) | 0.000019990,00001999 € | -63.63571-63,64 % | 0.000055010,00002051 € | |
USDtb (USDTB) | 0.990237000,99023700 € | 2025.02.0303.02.2025 (vor 226 Tagen) | 0.844303000,84430300 € | -14.74864-14,75 % | 0.990237000,84779700 € | |
Provenance Blockchain (HASH) | 0.051403000,05140300 € | 2025.09.1414.09.2025 (vor 3 Tagen) | 0.030893860,03089386 € | -39.87976-39,88 % | 0.051403000,03253474 € | |
Flare (FLR) | 0.139909000,13990900 € | 2023.01.1010.01.2023 (vor 981 Tagen) | 0.020413090,02041309 € | -85.31494-85,31 % | 0.139909000,02055131 € | |
Sky (SKY) | 0.095716000,09571600 € | 2024.12.0404.12.2024 (vor 287 Tagen) | 0.062608000,06260800 € | -33.86689-33,87 % | 0.095716000,06793900 € | |
Filecoin (FIL) | 201.43000000201,43 € | 2021.04.0101.04.2021 (vor 1630 Tagen) | 2.140000002,14 € | -98.93853-98,94 % | 201.430000002,23 € | |
Official Trump (TRUMP) | 71.5000000071,50 € | 2025.01.1919.01.2025 (vor 241 Tagen) | 7.220000007,22 € | -89.9027-89,90 % | 71.500000007,29 € | |
StakeWise Staked ETH (OSETH) | 4452.280000004.452,28 € | 2025.08.2424.08.2025 (vor 24 Tagen) | 4016.210000004.016,21 € | -9.73911-9,74 % | 4452.280000004.045,96 € | |
BFUSD (BFUSD) | 0.865811000,86581100 € | 2025.08.3131.08.2025 (vor 17 Tagen) | 0.844191000,84419100 € | -2.4678-2,47 % | 0.865811000,84786100 € | |
Artificial Superintelligence Alliance (FET) | 3.200000003,20 € | 2024.03.2828.03.2024 (vor 538 Tagen) | 0.535032000,53503200 € | -83.24572-83,25 % | 3.200000000,54915700 € | |
Liquid Staked ETH (LSETH) | 4554.360000004.554,36 € | 2025.08.2424.08.2025 (vor 24 Tagen) | 4121.430000004.121,43 € | -9.47811-9,48 % | 4554.360000004.151,99 € | |
Jupiter (JUP) | 1.840000001,84 € | 2024.01.3131.01.2024 (vor 595 Tagen) | 0.429140000,42914000 € | -76.63106-76,63 % | 1.840000000,43858800 € | |
Lombard Staked BTC (LBTC) | 111053.00000000111.053,00 € | 2025.02.0404.02.2025 (vor 225 Tagen) | 98912.0000000098.912,00 € | -10.88643-10,89 % | 111053.0000000099.090,00 € | |
Quant (QNT) | 361.77000000361,77 € | 2021.09.1111.09.2021 (vor 1467 Tagen) | 85.5400000085,54 € | -76.30918-76,31 % | 361.7700000085,89 € | QNT Handeln |
Renzo Restaked ETH (EZETH) | 4461.720000004.461,72 € | 2025.08.2424.08.2025 (vor 24 Tagen) | 4037.860000004.037,86 € | -9.44849-9,45 % | 4461.720000004.068,83 € | |
Polygon Bridged USDT (Polygon) (USDT) | 0.995916000,99591600 € | 2025.01.1313.01.2025 (vor 247 Tagen) | 0.844409000,84440900 € | -15.19704-15,20 % | 0.995916000,84805500 € | |
Immutable (IMX) | 8.490000008,49 € | 2021.11.2626.11.2021 (vor 1391 Tagen) | 0.611028000,61102800 € | -92.85078-92,85 % | 8.490000000,63159600 € | |
Tether Gold (XAUT) | 3143.340000003.143,34 € | 2025.09.1616.09.2025 (vor 1 Tag) | 3102.840000003.102,84 € | -1.66744-1,67 % | 3143.340000003.139,76 € | |
Optimism (OP) | 4.460000004,46 € | 2024.03.0606.03.2024 (vor 560 Tagen) | 0.652760000,65276000 € | -85.34758-85,35 % | 4.460000000,66309500 € | |
XDC Network (XDC) | 0.164789000,16478900 € | 2021.08.2121.08.2021 (vor 1488 Tagen) | 0.063992000,06399200 € | -61.03657-61,04 % | 0.164789000,06440500 € | |
Injective (INJ) | 48.2900000048,29 € | 2024.03.1414.03.2024 (vor 552 Tagen) | 11.6200000011,62 € | -75.94574-75,95 % | 48.2900000011,76 € | |
Celestia (TIA) | 19.3300000019,33 € | 2024.02.1010.02.2024 (vor 585 Tagen) | 1.440000001,44 € | -92.53394-92,53 % | 19.330000001,45 € | |
Jupiter Staked SOL (JUPSOL) | 301.53000000301,53 € | 2025.01.1919.01.2025 (vor 241 Tagen) | 226.65000000226,65 € | -24.74476-24,74 % | 301.53000000230,46 € | |
NEXO (NEXO) | 3.370000003,37 € | 2021.05.1212.05.2021 (vor 1589 Tagen) | 1.088000001,09 € | -67.74022-67,74 % | 3.370000001,11 € | |
PayPal USD (PYUSD) | 0.993582000,99358200 € | 2025.01.1313.01.2025 (vor 247 Tagen) | 0.844170000,84417000 € | -15.0126-15,01 % | 0.993582000,84795100 € | |
Wrapped BNB (WBNB) | 811.83000000811,83 € | 2025.09.1717.09.2025 | 803.90000000803,90 € | -0.9539-0,95 % | 811.83000000811,83 € | |
SPX6900 (SPX) | 1.950000001,95 € | 2025.07.2828.07.2025 (vor 51 Tagen) | 1.099000001,10 € | -43.50383-43,50 % | 1.950000001,12 € | |
Mantle Staked Ether (METH) | 4532.610000004.532,61 € | 2025.08.2424.08.2025 (vor 24 Tagen) | 4095.350000004.095,35 € | -9.55264-9,55 % | 4532.610000004.131,35 € | |
Solv Protocol BTC (SOLVBTC) | 105836.00000000105.836,00 € | 2025.08.1414.08.2025 (vor 34 Tagen) | 98660.0000000098.660,00 € | -6.91758-6,92 % | 105836.0000000098.935,00 € | |
Stacks (STX) | 3.590000003,59 € | 2024.04.0101.04.2024 (vor 534 Tagen) | 0.549239000,54923900 € | -84.67317-84,67 % | 3.590000000,56257100 € | |
Aerodrome Finance (AERO) | 2.210000002,21 € | 2024.12.1212.12.2024 (vor 279 Tagen) | 1.099000001,10 € | -50.1398-50,14 % | 2.210000001,11 € | |
First Digital USD (FDUSD) | 1.130000001,13 € | 2025.02.0303.02.2025 (vor 226 Tagen) | 0.843515000,84351500 € | -25.0879-25,09 % | 1.130000000,84670700 € | |
Sonic (S) | 0.998373000,99837300 € | 2025.01.0404.01.2025 (vor 256 Tagen) | 0.253837000,25383700 € | -74.57008-74,57 % | 0.998373000,25742000 € | |
syrupUSDC (SYRUPUSDC) | 1.055000001,06 € | 2025.03.0202.03.2025 (vor 199 Tagen) | 0.949875000,94987500 € | -9.96927-9,97 % | 1.055000000,95352100 € | |
Marinade Staked SOL (MSOL) | 354.20000000354,20 € | 2025.01.1919.01.2025 (vor 241 Tagen) | 264.10000000264,10 € | -25.47047-25,47 % | 354.20000000268,19 € | |
Lido DAO (LDO) | 6.250000006,25 € | 2021.08.2020.08.2021 (vor 1489 Tagen) | 1.010000001,01 € | -83.83247-83,83 % | 6.250000001,02 € | LDO Handeln |
Saros (SAROS) | 0.365090000,36509000 € | 2025.09.1414.09.2025 (vor 3 Tagen) | 0.343988000,34398800 € | -5.73731-5,74 % | 0.365090000,34741600 € | |
PAX Gold (PAXG) | 3141.290000003.141,29 € | 2025.09.1616.09.2025 (vor 1 Tag) | 3104.380000003.104,38 € | -1.14705-1,15 % | 3141.290000003.141,29 € | |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) (USDC) | 0.995903000,99590300 € | 2025.01.1313.01.2025 (vor 247 Tagen) | 0.843658000,84365800 € | -15.18274-15,18 % | 0.995903000,84842200 € | |
Curve DAO (CRV) | 13.0200000013,02 € | 2020.08.1414.08.2020 (vor 1860 Tagen) | 0.616359000,61635900 € | -95.2661-95,27 % | 13.020000000,62540000 € | CRV Handeln |
Super OETH (SUPEROETH) | 4228.320000004.228,32 € | 2025.08.2424.08.2025 (vor 24 Tagen) | 3813.780000003.813,78 € | -9.75424-9,75 % | 4228.320000003.842,48 € | |
The Graph (GRT) | 2.340000002,34 € | 2021.02.1212.02.2021 (vor 1678 Tagen) | 0.079215000,07921500 € | -96.61486-96,61 % | 2.340000000,08025800 € | GRT Handeln |
Arbitrum Bridged WBTC (Arbitrum One) (WBTC) | 105966.00000000105.966,00 € | 2025.08.1414.08.2025 (vor 34 Tagen) | 98647.0000000098.647,00 € | -6.84633-6,85 % | 105966.0000000098.959,00 € | |
FLOKI (FLOKI) | 0.000317200,00031720 € | 2024.06.0505.06.2024 (vor 469 Tagen) | 0.000081610,00008161 € | -74.26373-74,26 % | 0.000317200,00008343 € | |
Pyth Network (PYTH) | 1.099000001,10 € | 2024.03.1616.03.2024 (vor 550 Tagen) | 0.136673000,13667300 € | -87.54704-87,55 % | 1.099000000,14095400 € | |
Kaia (KAIA) | 0.387412000,38741200 € | 2024.12.0303.12.2024 (vor 288 Tagen) | 0.133189000,13318900 € | -65.5874-65,59 % | 0.387412000,13688400 € | |
dogwifhat (WIF) | 4.470000004,47 € | 2024.03.3131.03.2024 (vor 535 Tagen) | 0.777262000,77726200 € | -82.58926-82,59 % | 4.470000000,81513300 € | |
Conflux (CFX) | 1.440000001,44 € | 2021.03.2727.03.2021 (vor 1635 Tagen) | 0.150683000,15068300 € | -89.55059-89,55 % | 1.440000000,15551000 € | |
clBTC (CLBTC) | 109785.00000000109.785,00 € | 2025.07.2424.07.2025 (vor 55 Tagen) | 99229.0000000099.229,00 € | -9.61571-9,62 % | 109785.00000000100.058,00 € | |
PancakeSwap (CAKE) | 36.3600000036,36 € | 2021.04.3030.04.2021 (vor 1601 Tagen) | 2.200000002,20 € | -93.95985-93,96 % | 36.360000002,30 € | |
cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) | 4052.860000004.052,86 € | 2025.08.2424.08.2025 (vor 24 Tagen) | 3714.680000003.714,68 € | -8.34423-8,34 % | 4052.860000003.714,68 € | |
Raydium (RAY) | 14.2500000014,25 € | 2021.09.1212.09.2021 (vor 1466 Tagen) | 2.730000002,73 € | -80.83969-80,84 % | 14.250000002,78 € | |
Zcash (ZEC) | 2876.860000002.876,86 € | 2016.10.2929.10.2016 (vor 3245 Tagen) | 43.7300000043,73 € | -98.48129-98,48 % | 2876.8600000044,82 € | |
Pendle (PENDLE) | 6.980000006,98 € | 2024.04.1111.04.2024 (vor 524 Tagen) | 4.200000004,20 € | -39.70897-39,71 % | 6.980000004,28 € | |
L2 Standard Bridged WETH (Base) (WETH) | 4229.610000004.229,61 € | 2025.08.2424.08.2025 (vor 24 Tagen) | 3815.410000003.815,41 € | -9.66053-9,66 % | 4229.610000003.843,91 € | |
Fartcoin (FARTCOIN) | 2.410000002,41 € | 2025.01.1919.01.2025 (vor 241 Tagen) | 0.700307000,70030700 € | -70.90101-70,90 % | 2.410000000,71898100 € | |
Tezos (XTZ) | 7.850000007,85 € | 2021.10.0404.10.2021 (vor 1444 Tagen) | 0.653666000,65366600 € | -91.69346-91,69 % | 7.850000000,67145100 € | XTZ Handeln |
Theta Network (THETA) | 13.1200000013,12 € | 2021.04.1616.04.2021 (vor 1615 Tagen) | 0.686506000,68650600 € | -94.76222-94,76 % | 13.120000000,69867200 € | |
Virtuals Protocol (VIRTUAL) | 4.890000004,89 € | 2025.01.0202.01.2025 (vor 258 Tagen) | 1.044000001,04 € | -78.61138-78,61 % | 4.890000001,06 € | |
Aethir (ATH) | 0.110265000,11026500 € | 2024.06.1212.06.2024 (vor 462 Tagen) | 0.055804000,05580400 € | -49.37941-49,38 % | 0.110265000,05658200 € | |
GALA (GALA) | 0.735274000,73527400 € | 2021.11.2626.11.2021 (vor 1391 Tagen) | 0.014276710,01427671 € | -98.05645-98,06 % | 0.735274000,01447448 € | |
Ethereum Name Service (ENS) | 72.6500000072,65 € | 2021.11.1111.11.2021 (vor 1406 Tagen) | 19.7400000019,74 € | -72.81734-72,82 % | 72.6500000020,02 € | |
IOTA (IOTA) | 4.430000004,43 € | 2017.12.1919.12.2017 (vor 2829 Tagen) | 0.157665000,15766500 € | -96.44263-96,44 % | 4.430000000,16075100 € | |
Vaulta (A) | 0.687934000,68793400 € | 2025.05.2828.05.2025 (vor 112 Tagen) | 0.398944000,39894400 € | -41.95245-41,95 % | 0.687934000,40321200 € | |
Ether.fi (ETHFI) | 7.890000007,89 € | 2024.03.2727.03.2024 (vor 539 Tagen) | 1.240000001,24 € | -84.29786-84,30 % | 7.890000001,29 € | |
Four (FORM) | 3.590000003,59 € | 2025.08.1010.08.2025 (vor 38 Tagen) | 1.640000001,64 € | -54.30648-54,31 % | 3.590000001,83 € | |
