Allzeithoch von Krypto
Unsere Allzeithoch-Tabelle (ATH) für Kryptowährungen bietet dir einen schnellen Überblick über die Top Coins nach Marktkapitalisierung.
Neben dem Allzeithoch findest du hier auch das Allzeittief und die Kursentwicklung seit dem Launch der Kryptowährung.
Das Allzeithoch (ATH) gibt den höchsten Kurswert einer Kryptowährung seit ihrem Launch an. Dieser Wert zeigt dir, wie viel Wertsteigerung der Coin in der Vergangenheit erreicht hat und dient als Orientierung für mögliche Entwicklungen.
Allzeithoch Krypto Tabelle
| Name | Allzeithoch | ATH Datum | Preisdaten | Diff (ATH - Aktuell) | Tageshoch | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | 107662.00000000107.662,00 € | 2025.10.0606.10.2025 (vor 121 Tagen) | 63295.0000000063.295,00 € | -41.20937-41,21 % | 107662.0000000065.992,00 € | BTC Handeln |
| Ethereum (ETH) | 4229.760000004.229,76 € | 2025.08.2424.08.2025 (vor 164 Tagen) | 1854.240000001.854,24 € | -56.16217-56,16 % | 4229.760000001.965,68 € | ETH Handeln |
| BNB (BNB) | 1182.860000001.182,86 € | 2025.10.1313.10.2025 (vor 114 Tagen) | 626.06000000626,06 € | -47.07257-47,07 % | 1182.86000000657,21 € | BNB Handeln |
| XRP (XRP) | 3.280000003,28 € | 2025.01.1616.01.2025 (vor 384 Tagen) | 1.320000001,32 € | -59.80303-59,80 % | 3.280000001,37 € | XRP Handeln |
| Solana (SOL) | 285.60000000285,60 € | 2025.01.1919.01.2025 (vor 381 Tagen) | 79.6500000079,65 € | -72.1129-72,11 % | 285.6000000086,51 € | SOL Handeln |
| TRON (TRX) | 0.410308000,41030800 € | 2024.12.0404.12.2024 (vor 427 Tagen) | 0.240395000,24039500 € | -41.41108-41,41 % | 0.410308000,24299800 € | TRX Handeln |
| Dogecoin (DOGE) | 0.601466000,60146600 € | 2021.05.0808.05.2021 (vor 1733 Tagen) | 0.089074000,08907400 € | -85.19055-85,19 % | 0.601466000,09301700 € | DOGE Handeln |
| Cardano (ADA) | 2.610000002,61 € | 2021.09.0202.09.2021 (vor 1616 Tagen) | 0.245654000,24565400 € | -90.57588-90,58 % | 2.610000000,25685100 € | ADA Handeln |
| Bitcoin Cash (BCH) | 3187.120000003.187,12 € | 2017.12.2020.12.2017 (vor 2968 Tagen) | 442.09000000442,09 € | -86.12895-86,13 % | 3187.12000000456,39 € | BCH Handeln |
| Chainlink (LINK) | 43.3200000043,32 € | 2021.05.1010.05.2021 (vor 1731 Tagen) | 7.930000007,93 € | -81.68522-81,69 % | 43.320000008,32 € | LINK Handeln |
| Stellar (XLM) | 0.729104000,72910400 € | 2018.01.0303.01.2018 (vor 2954 Tagen) | 0.145087000,14508700 € | -80.06508-80,07 % | 0.729104000,15339700 € | XLM Handeln |
| Litecoin (LTC) | 337.56000000337,56 € | 2021.05.1010.05.2021 (vor 1731 Tagen) | 49.9600000049,96 € | -85.13583-85,14 % | 337.5600000051,63 € | LTC Handeln |
| Avalanche (AVAX) | 128.43000000128,43 € | 2021.11.2121.11.2021 (vor 1536 Tagen) | 8.330000008,33 € | -93.50296-93,50 % | 128.430000008,64 € | AVAX Handeln |
| Sui (SUI) | 5.190000005,19 € | 2025.01.0404.01.2025 (vor 396 Tagen) | 0.930263000,93026300 € | -82.05876-82,06 % | 5.190000000,97570500 € | SUI Handeln |
| Shiba Inu (SHIB) | 0.000074240,00007424 € | 2021.10.2828.10.2021 (vor 1560 Tagen) | 0.000005660,00000566 € | -92.37471-92,37 % | 0.000074240,00000592 € | SHIB Handeln |
| Hedera (HBAR) | 0.481298000,48129800 € | 2021.09.1515.09.2021 (vor 1603 Tagen) | 0.077334000,07733400 € | -83.86292-83,86 % | 0.481298000,07928000 € | HBAR Handeln |
| Cronos (CRO) | 0.862048000,86204800 € | 2021.11.2424.11.2021 (vor 1533 Tagen) | 0.069384000,06938400 € | -91.94167-91,94 % | 0.862048000,07154400 € | CRO Handeln |
| Polkadot (DOT) | 47.6000000047,60 € | 2021.11.0404.11.2021 (vor 1553 Tagen) | 1.250000001,25 € | -97.37953-97,38 % | 47.600000001,32 € | DOT Handeln |
| Uniswap (UNI) | 37.3700000037,37 € | 2021.05.0303.05.2021 (vor 1738 Tagen) | 3.190000003,19 € | -91.45633-91,46 % | 37.370000003,38 € | UNI Handeln |
| Aave (AAVE) | 541.28000000541,28 € | 2021.05.1818.05.2021 (vor 1723 Tagen) | 105.61000000105,61 € | -80.49098-80,49 % | 541.28000000109,63 € | AAVE Handeln |
| Pepe (PEPE) | 0.000026490,00002649 € | 2024.12.0909.12.2024 (vor 422 Tagen) | 0.000003470,00000347 € | -86.90104-86,90 % | 0.000026490,00000370 € | PEPE Handeln |
| NEAR Protocol (NEAR) | 18.0700000018,07 € | 2022.04.0808.04.2022 (vor 1398 Tagen) | 0.979784000,97978400 € | -94.57577-94,58 % | 18.070000001,03 € | NEAR Handeln |
| Ethereum Classic (ETC) | 138.61000000138,61 € | 2021.05.0606.05.2021 (vor 1735 Tagen) | 8.000000008,00 € | -94.2276-94,23 % | 138.610000008,37 € | ETC Handeln |
| Ondo (ONDO) | 2.040000002,04 € | 2024.12.1616.12.2024 (vor 415 Tagen) | 0.232007000,23200700 € | -88.60305-88,60 % | 2.040000000,24972400 € | ONDO Handeln |
| POL (ex-MATIC) (POL) | 1.180000001,18 € | 2024.03.1313.03.2024 (vor 693 Tagen) | 0.089934000,08993400 € | -92.34344-92,34 % | 1.180000000,09602700 € | POL Handeln |
| Cosmos Hub (ATOM) | 39.2200000039,22 € | 2022.01.0707.01.2022 (vor 1489 Tagen) | 1.730000001,73 € | -95.63024-95,63 % | 39.220000001,77 € | ATOM Handeln |
| Algorand (ALGO) | 3.150000003,15 € | 2019.06.2020.06.2019 (vor 2421 Tagen) | 0.088613000,08861300 € | -97.18783-97,19 % | 3.150000000,09300900 € | ALGO Handeln |
| Tezos (XTZ) | 7.850000007,85 € | 2021.10.0404.10.2021 (vor 1584 Tagen) | 0.402141000,40214100 € | -94.87973-94,88 % | 7.850000000,41184600 € | XTZ Handeln |
| Chiliz (CHZ) | 0.735058000,73505800 € | 2021.03.1313.03.2021 (vor 1789 Tagen) | 0.037173380,03717338 € | -94.9555-94,96 % | 0.735058000,03846816 € | CHZ Handeln |
| Curve DAO (CRV) | 13.0200000013,02 € | 2020.08.1414.08.2020 (vor 2000 Tagen) | 0.236511000,23651100 € | -98.18232-98,18 % | 13.020000000,24365700 € | CRV Handeln |
| Lido DAO (LDO) | 6.250000006,25 € | 2021.08.2020.08.2021 (vor 1629 Tagen) | 0.342584000,34258400 € | -94.52882-94,53 % | 6.250000000,36119000 € | LDO Handeln |
| FLOKI (FLOKI) | 0.000317200,00031720 € | 2024.06.0505.06.2024 (vor 609 Tagen) | 0.000028930,00002893 € | -90.87533-90,88 % | 0.000317200,00003063 € | FLOKI Handeln |
| The Graph (GRT) | 2.340000002,34 € | 2021.02.1212.02.2021 (vor 1818 Tagen) | 0.024606490,02460649 € | -98.94964-98,95 % | 2.340000000,02590769 € | GRT Handeln |
| Gnosis (GNO) | 555.85000000555,85 € | 2021.11.0808.11.2021 (vor 1549 Tagen) | 95.8900000095,89 € | -82.67719-82,68 % | 555.8500000098,60 € | GNO Handeln |
| Axie Infinity (AXS) | 142.75000000142,75 € | 2021.11.0606.11.2021 (vor 1551 Tagen) | 1.320000001,32 € | -99.0735-99,07 % | 142.750000001,44 € | AXS Handeln |
| The Sandbox (SAND) | 7.490000007,49 € | 2021.11.2525.11.2021 (vor 1532 Tagen) | 0.082901000,08290100 € | -98.89255-98,89 % | 7.490000000,08672200 € | SAND Handeln |
| GALA (GALA) | 0.735274000,73527400 € | 2021.11.2626.11.2021 (vor 1531 Tagen) | 0.003960600,00396060 € | -99.46146-99,46 % | 0.735274000,00416018 € | GALA Handeln |
| Decentraland (MANA) | 5.210000005,21 € | 2021.11.2525.11.2021 (vor 1532 Tagen) | 0.093632000,09363200 € | -98.20607-98,21 % | 5.210000000,09794200 € | MANA Handeln |
| Compound (COMP) | 750.43000000750,43 € | 2021.05.1212.05.2021 (vor 1729 Tagen) | 16.7100000016,71 € | -97.76836-97,77 % | 750.4300000017,24 € | COMP Handeln |
| Basic Attention (BAT) | 1.680000001,68 € | 2021.11.2828.11.2021 (vor 1529 Tagen) | 0.102028000,10202800 € | -93.9185-93,92 % | 1.680000000,10502100 € | BAT Handeln |
| Convex Finance (CVX) | 52.8300000052,83 € | 2022.01.0101.01.2022 (vor 1495 Tagen) | 1.660000001,66 € | -96.86717-96,87 % | 52.830000001,72 € | CVX Handeln |
| 1INCH (1INCH) | 7.460000007,46 € | 2021.10.2727.10.2021 (vor 1561 Tagen) | 0.093783000,09378300 € | -98.74681-98,75 % | 7.460000000,09725100 € | 1INCH Handeln |
| Immutable (IMX) | 8.490000008,49 € | 2021.11.2626.11.2021 (vor 1531 Tagen) | 0.151299000,15129900 € | -98.21984-98,22 % | 8.490000000,15959400 € | IMX Handeln |
| ApeCoin (APE) | 25.4300000025,43 € | 2022.04.2828.04.2022 (vor 1378 Tagen) | 0.122235000,12223500 € | -99.52124-99,52 % | 25.430000000,12839300 € | APE Handeln |
| Synthetix (SNX) | 23.5400000023,54 € | 2021.02.1414.02.2021 (vor 1816 Tagen) | 0.279088000,27908800 € | -98.81716-98,82 % | 23.540000000,30126400 € | SNX Handeln |
| yearn.finance (YFI) | 74761.0000000074.761,00 € | 2021.05.1212.05.2021 (vor 1729 Tagen) | 2414.690000002.414,69 € | -96.76217-96,76 % | 74761.000000002.484,26 € | YFI Handeln |
| 0x Protocol (ZRX) | 2.120000002,12 € | 2018.07.2828.07.2018 (vor 2748 Tagen) | 0.095666000,09566600 € | -95.4842-95,48 % | 2.120000000,10083400 € | ZRX Handeln |
| Numeraire (NMR) | 76.6900000076,69 € | 2021.05.1616.05.2021 (vor 1725 Tagen) | 8.210000008,21 € | -89.26065-89,26 % | 76.690000008,41 € | NMR Handeln |
| Sushi (SUSHI) | 19.5600000019,56 € | 2021.03.1313.03.2021 (vor 1789 Tagen) | 0.195644000,19564400 € | -99.00081-99,00 % | 19.560000000,20708100 € | SUSHI Handeln |
| Ankr Network (ANKR) | 0.186475000,18647500 € | 2021.11.2727.11.2021 (vor 1530 Tagen) | 0.004478750,00447875 € | -97.58985-97,59 % | 0.186475000,00529034 € | ANKR Handeln |
| Enjin Coin (ENJ) | 4.290000004,29 € | 2021.11.2525.11.2021 (vor 1532 Tagen) | 0.020107840,02010784 € | -99.53262-99,53 % | 4.290000000,02130885 € | |
| WOO (WOO) | 1.550000001,55 € | 2021.11.1515.11.2021 (vor 1542 Tagen) | 0.016051240,01605124 € | -98.96428-98,96 % | 1.550000000,01701444 € | WOO Handeln |
| Bancor Network (BNT) | 8.980000008,98 € | 2018.01.0909.01.2018 (vor 2948 Tagen) | 0.267725000,26772500 € | -97.00647-97,01 % | 8.980000000,27979700 € | BNT Handeln |
| Civic (CVC) | 1.120000001,12 € | 2018.01.0303.01.2018 (vor 2954 Tagen) | 0.028974430,02897443 € | -97.41751-97,42 % | 1.120000000,03001788 € | CVC Handeln |
| Storj (STORJ) | 3.230000003,23 € | 2021.03.2828.03.2021 (vor 1774 Tagen) | 0.093521000,09352100 € | -97.10117-97,10 % | 3.230000000,09656800 € | STORJ Handeln |
| QUANT (QUANT) | 0.000789120,00078912 € | 2024.10.1919.10.2024 (vor 473 Tagen) | 0.000014190,00001419 € | -98.20198-98,20 % | 0.000789120,00000000 € | |
| Tether (USDT) | 1.170000001,17 € | 2025.01.2525.01.2025 (vor 375 Tagen) | 0.844917000,84491700 € | -27.44299-27,44 % | 1.170000000,84758800 € | |
| USDC (USDC) | 14.7600000014,76 € | 2025.01.2323.01.2025 (vor 377 Tagen) | 0.845997000,84599700 € | -94.26567-94,27 % | 14.760000000,84803400 € | |
| Figure Heloc (FIGR_HELOC) | 1.170000001,17 € | 2025.10.2828.10.2025 (vor 99 Tagen) | 0.875798000,87579800 € | -25.3729-25,37 % | 1.170000000,87862900 € | |
| WhiteBIT Coin (WBT) | 54.8300000054,83 € | 2025.12.1010.12.2025 (vor 56 Tagen) | 45.4700000045,47 € | -16.63989-16,64 % | 54.8300000046,34 € | |
| USDS (USDS) | 0.998690000,99869000 € | 2025.01.1313.01.2025 (vor 387 Tagen) | 0.845952000,84595200 € | -15.2272-15,23 % | 0.998690000,84783700 € | |
| LEO Token (LEO) | 9.680000009,68 € | 2025.03.0202.03.2025 (vor 339 Tagen) | 7.480000007,48 € | -22.69985-22,70 % | 9.680000007,55 € | |
| Hyperliquid (HYPE) | 50.2000000050,20 € | 2025.09.1818.09.2025 (vor 139 Tagen) | 28.1100000028,11 € | -44.00796-44,01 % | 50.2000000029,89 € | |
| Monero (XMR) | 685.48000000685,48 € | 2026.01.1414.01.2026 (vor 21 Tagen) | 327.23000000327,23 € | -52.26188-52,26 % | 685.48000000332,92 € | |
| Canton (CC) | 0.164422000,16442200 € | 2026.02.0303.02.2026 (vor 1 Tag) | 0.153595000,15359500 € | -6.3579-6,36 % | 0.164422000,16107300 € | |
| Ethena USDe (USDE) | 0.987328000,98732800 € | 2025.01.1313.01.2025 (vor 387 Tagen) | 0.841663000,84166300 € | -14.39-14,39 % | 0.987328000,84680600 € | |
| USD1 (USD1) | 0.922701000,92270100 € | 2025.05.1212.05.2025 (vor 268 Tagen) | 0.845459000,84545900 € | -8.23384-8,23 % | 0.922701000,84860000 € | |
| Zcash (ZEC) | 2876.860000002.876,86 € | 2016.10.2929.10.2016 (vor 3385 Tagen) | 231.99000000231,99 € | -91.93601-91,94 % | 2876.86000000242,71 € | |
| sUSDS (SUSDS) | 1.063000001,06 € | 2025.02.0303.02.2025 (vor 366 Tagen) | 0.914544000,91454400 € | -13.72975-13,73 % | 1.063000000,92872700 € | |
| Dai (DAI) | 1.110000001,11 € | 2022.10.0202.10.2022 (vor 1221 Tagen) | 0.845457000,84545700 € | -23.54384-23,54 % | 1.110000000,84908300 € | |
| World Liberty Financial (WLFI) | 0.282894000,28289400 € | 2025.09.0101.09.2025 (vor 156 Tagen) | 0.111707000,11170700 € | -60.51264-60,51 % | 0.282894000,11863400 € | |
| PayPal USD (PYUSD) | 0.993582000,99358200 € | 2025.01.1313.01.2025 (vor 387 Tagen) | 0.845049000,84504900 € | -14.78597-14,79 % | 0.993582000,84805400 € | |
| Tether Gold (XAUT) | 4668.450000004.668,45 € | 2026.01.2929.01.2026 (vor 6 Tagen) | 4223.270000004.223,27 € | -9.51747-9,52 % | 4668.450000004.290,65 € | |
| Toncoin (TON) | 7.700000007,70 € | 2024.06.1515.06.2024 (vor 599 Tagen) | 1.160000001,16 € | -84.8509-84,85 % | 7.700000001,20 € | |
| Rain (RAIN) | 0.008816630,00881663 € | 2026.01.2626.01.2026 (vor 9 Tagen) | 0.007501130,00750113 € | -14.75991-14,76 % | 0.008816630,00807211 € | |
| MemeCore (M) | 2.500000002,50 € | 2025.09.1818.09.2025 (vor 139 Tagen) | 1.250000001,25 € | -50.11663-50,12 % | 2.500000001,30 € | |
| Mantle (MNT) | 2.450000002,45 € | 2025.10.0909.10.2025 (vor 118 Tagen) | 0.591533000,59153300 € | -75.8388-75,84 % | 2.450000000,62015800 € | |
| PAX Gold (PAXG) | 4688.320000004.688,32 € | 2026.01.2929.01.2026 (vor 6 Tagen) | 4240.610000004.240,61 € | -9.38108-9,38 % | 4688.320000004.314,86 € | |
| Bitget Token (BGB) | 8.100000008,10 € | 2024.12.2727.12.2024 (vor 404 Tagen) | 2.530000002,53 € | -68.69713-68,70 % | 8.100000002,60 € | |
| Falcon USD (USDF) | 0.974526000,97452600 € | 2025.03.0202.03.2025 (vor 339 Tagen) | 0.841285000,84128500 € | -13.61911-13,62 % | 0.974526000,84384400 € | |
| Bittensor (TAO) | 699.87000000699,87 € | 2024.12.0606.12.2024 (vor 425 Tagen) | 160.14000000160,14 € | -77.12998-77,13 % | 699.87000000171,16 € | |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) | 0.968726000,96872600 € | 2025.02.1212.02.2025 (vor 357 Tagen) | 0.846028000,84602800 € | -12.57167-12,57 % | 0.968726000,84809400 € | |
| OKB (OKB) | 220.13000000220,13 € | 2025.08.2222.08.2025 (vor 166 Tagen) | 69.5000000069,50 € | -68.18673-68,19 % | 220.1300000073,88 € | |
| Circle USYC (USYC) | 1.063000001,06 € | 2025.01.1010.01.2025 (vor 390 Tagen) | 0.942894000,94289400 € | -11.26348-11,26 % | 1.063000000,94511900 € | |
| HTX DAO (HTX) | 0.000003570,00000357 € | 2024.12.0404.12.2024 (vor 427 Tagen) | 0.000001480,00000148 € | -58.46934-58,47 % | 0.000003570,00000149 € | |
| Global Dollar (USDG) | 1.590000001,59 € | 2025.01.3030.01.2025 (vor 370 Tagen) | 0.845893000,84589300 € | -46.66914-46,67 % | 1.590000000,84803100 € | |
| Ripple USD (RLUSD) | 1.031000001,03 € | 2024.12.2626.12.2024 (vor 405 Tagen) | 0.846144000,84614400 € | -17.91743-17,92 % | 1.031000000,84801200 € | |
| Internet Computer (ICP) | 575.73000000575,73 € | 2021.05.1010.05.2021 (vor 1731 Tagen) | 2.260000002,26 € | -99.60861-99,61 % | 575.730000002,34 € | |
| Sky (SKY) | 0.095716000,09571600 € | 2024.12.0404.12.2024 (vor 427 Tagen) | 0.051720000,05172000 € | -45.88781-45,89 % | 0.095716000,05286400 € | |
| Pi Network (PI) | 2.840000002,84 € | 2025.02.2626.02.2025 (vor 343 Tagen) | 0.133078000,13307800 € | -95.31159-95,31 % | 2.840000000,13813600 € | |
| Aster (ASTER) | 2.050000002,05 € | 2025.09.2424.09.2025 (vor 133 Tagen) | 0.472732000,47273200 € | -76.93946-76,94 % | 2.050000000,49907300 € | |
| Pump.fun (PUMP) | 0.007537040,00753704 € | 2025.09.1414.09.2025 (vor 143 Tagen) | 0.001935870,00193587 € | -74.31518-74,32 % | 0.007537040,00217278 € | |
| BFUSD (BFUSD) | 0.871612000,87161200 € | 2025.11.0505.11.2025 (vor 91 Tagen) | 0.844373000,84437300 € | -3.05259-3,05 % | 0.871612000,84734700 € | |
| KuCoin (KCS) | 25.3900000025,39 € | 2021.12.0101.12.2021 (vor 1526 Tagen) | 7.630000007,63 € | -69.661-69,66 % | 25.390000007,90 € | |
| Gate (GT) | 24.7000000024,70 € | 2025.01.2525.01.2025 (vor 375 Tagen) | 6.500000006,50 € | -73.51185-73,51 % | 24.700000006,88 € | |
| Worldcoin (WLD) | 10.7300000010,73 € | 2024.03.1010.03.2024 (vor 696 Tagen) | 0.342287000,34228700 € | -96.81508-96,82 % | 10.730000000,35880100 € | |
| MYX Finance (MYX) | 16.2700000016,27 € | 2025.09.1111.09.2025 (vor 146 Tagen) | 4.900000004,90 € | -69.96124-69,96 % | 16.270000005,23 € | |
| Ethena (ENA) | 1.410000001,41 € | 2024.04.1111.04.2024 (vor 664 Tagen) | 0.115499000,11549900 € | -91.82471-91,82 % | 1.410000000,12072300 € | |
| USDD (USDD) | 1.061000001,06 € | 2022.09.2727.09.2022 (vor 1226 Tagen) | 0.844835000,84483500 € | -20.27167-20,27 % | 1.061000000,84755100 € | |
| Provenance Blockchain (HASH) | 0.051403000,05140300 € | 2025.09.1414.09.2025 (vor 143 Tagen) | 0.015168050,01516805 € | -70.49488-70,49 % | 0.051403000,02002995 € | |
| Official Trump (TRUMP) | 71.5000000071,50 € | 2025.01.1919.01.2025 (vor 381 Tagen) | 3.520000003,52 € | -95.07774-95,08 % | 71.500000003,62 € | |
| Quant (QNT) | 361.77000000361,77 € | 2021.09.1111.09.2021 (vor 1607 Tagen) | 55.8700000055,87 € | -84.49138-84,49 % | 361.7700000057,53 € | QNT Handeln |
| Aptos (APT) | 18.2600000018,26 € | 2023.01.2626.01.2023 (vor 1105 Tagen) | 1.044000001,04 € | -94.28627-94,29 % | 18.260000001,10 € | |
| USDtb (USDTB) | 0.990237000,99023700 € | 2025.02.0303.02.2025 (vor 366 Tagen) | 0.845251000,84525100 € | -14.58615-14,59 % | 0.990237000,85409000 € | |
| Kaspa (KAS) | 0.191536000,19153600 € | 2024.08.0101.08.2024 (vor 552 Tagen) | 0.026821140,02682114 € | -85.95601-85,96 % | 0.191536000,02835706 € | |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) (USTB) | 10.3400000010,34 € | 2025.02.0202.02.2025 (vor 367 Tagen) | 9.290000009,29 € | -10.0338-10,03 % | 10.340000009,31 € | |
| Flare (FLR) | 0.139909000,13990900 € | 2023.01.1010.01.2023 (vor 1121 Tagen) | 0.008287450,00828745 € | -94.05229-94,05 % | 0.139909000,00858464 € | |
| Midnight (NIGHT) | 0.101775000,10177500 € | 2025.12.0909.12.2025 (vor 57 Tagen) | 0.041082170,04108217 € | -59.74875-59,75 % | 0.101775000,04266236 € | |
| Filecoin (FIL) | 201.43000000201,43 € | 2021.04.0101.04.2021 (vor 1770 Tagen) | 0.906713000,90671300 € | -99.55029-99,55 % | 201.430000000,93617100 € | |
| NEXO (NEXO) | 3.370000003,37 € | 2021.05.1212.05.2021 (vor 1729 Tagen) | 0.664448000,66444800 € | -80.26604-80,27 % | 3.370000000,69221100 € | |
| Render (RENDER) | 12.4200000012,42 € | 2024.03.1717.03.2024 (vor 689 Tagen) | 1.280000001,28 € | -89.72496-89,72 % | 12.420000001,38 € | |
| Arbitrum (ARB) | 2.180000002,18 € | 2024.01.1212.01.2024 (vor 754 Tagen) | 0.112639000,11263900 € | -94.84849-94,85 % | 2.180000000,11504000 € | |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund (JAAA) | 0.883956000,88395600 € | 2026.01.1818.01.2026 (vor 17 Tagen) | 0.866704000,86670400 € | -1.84587-1,85 % | 0.883956000,86900300 € | |
| VeChain (VET) | 0.234964000,23496400 € | 2021.04.1919.04.2021 (vor 1752 Tagen) | 0.007063880,00706388 € | -96.99285-96,99 % | 0.234964000,00746744 € | |
| Morpho (MORPHO) | 4.050000004,05 € | 2025.01.1717.01.2025 (vor 383 Tagen) | 1.100000001,10 € | -72.77142-72,77 % | 4.050000001,14 € | |
| Ondo US Dollar Yield (USDY) | 1.170000001,17 € | 2024.03.2727.03.2024 (vor 679 Tagen) | 0.942103000,94210300 € | -19.17782-19,18 % | 1.170000000,95059100 € | |
| OUSG (OUSG) | 107.58000000107,58 € | 2025.01.1313.01.2025 (vor 387 Tagen) | 96.6000000096,60 € | -10.11945-10,12 % | 107.5800000096,85 € | |
| XDC Network (XDC) | 0.164789000,16478900 € | 2021.08.2121.08.2021 (vor 1628 Tagen) | 0.029827290,02982729 € | -81.82967-81,83 % | 0.164789000,03189123 € | |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund (EUTBL) | 1.046000001,05 € | 2026.02.0303.02.2026 (vor 1 Tag) | 1.046000001,05 € | 00,00 % | 1.046000001,05 € | |
| Bonk (BONK) | 0.000055010,00005501 € | 2024.11.2020.11.2024 (vor 441 Tagen) | 0.000005930,00000593 € | -89.23253-89,23 % | 0.000055010,00000619 € | |
| USDai (USDAI) | 1.021000001,02 € | 2025.09.0404.09.2025 (vor 153 Tagen) | 0.845145000,84514500 € | -17.16626-17,17 % | 1.021000000,84770700 € | |
| Beldex (BDX) | 0.398713000,39871300 € | 2018.12.1717.12.2018 (vor 2606 Tagen) | 0.068180000,06818000 € | -82.84442-82,84 % | 0.398713000,07019300 € | |
| Jupiter (JUP) | 1.840000001,84 € | 2024.01.3131.01.2024 (vor 735 Tagen) | 0.158501000,15850100 € | -91.37592-91,38 % | 1.840000000,17635900 € | |
| Usual USD (USD0) | 1.220000001,22 € | 2024.07.1212.07.2024 (vor 572 Tagen) | 0.842614000,84261400 € | -31.02297-31,02 % | 1.220000000,85537600 € | |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund (JTRSY) | 0.944666000,94466600 € | 2025.11.2121.11.2025 (vor 75 Tagen) | 0.924623000,92462300 € | -2.0161-2,02 % | 0.944666000,92688100 € | |
| Sei (SEI) | 1.047000001,05 € | 2024.03.1616.03.2024 (vor 690 Tagen) | 0.071964000,07196400 € | -93.12497-93,12 % | 1.047000000,07583200 € | |
| Dash (DASH) | 1257.390000001.257,39 € | 2017.12.2020.12.2017 (vor 2968 Tagen) | 35.3100000035,31 € | -97.20689-97,21 % | 1257.3900000037,48 € | |
| GHO (GHO) | 0.996625000,99662500 € | 2025.01.1313.01.2025 (vor 387 Tagen) | 0.845768000,84576800 € | -15.05928-15,06 % | 0.996625000,84815500 € | |
| Stacks (STX) | 3.590000003,59 € | 2024.04.0101.04.2024 (vor 674 Tagen) | 0.247485000,24748500 € | -93.08523-93,09 % | 3.590000000,27450500 € | |
| PancakeSwap (CAKE) | 36.3600000036,36 € | 2021.04.3030.04.2021 (vor 1741 Tagen) | 1.320000001,32 € | -96.38092-96,38 % | 36.360000001,35 € | |
| A7A5 (A7A5) | 0.197109000,19710900 € | 2025.08.1414.08.2025 (vor 174 Tagen) | 0.010861440,01086144 € | -94.48604-94,49 % | 0.197109000,01102513 € | |
| TrueUSD (TUSD) | 1.390000001,39 € | 2018.08.2626.08.2018 (vor 2719 Tagen) | 0.844137000,84413700 € | -39.36936-39,37 % | 1.390000000,84787900 € | |
| Story (IP) | 12.5800000012,58 € | 2025.09.2121.09.2025 (vor 136 Tagen) | 1.150000001,15 € | -90.88757-90,89 % | 12.580000001,23 € | |
| Fasttoken (FTN) | 4.030000004,03 € | 2025.08.0101.08.2025 (vor 187 Tagen) | 0.918402000,91840200 € | -77.21159-77,21 % | 4.030000000,92358800 € | |
| Stable (STABLE) | 0.026625190,02662519 € | 2026.01.2929.01.2026 (vor 6 Tagen) | 0.021901100,02190110 € | -17.53192-17,53 % | 0.026625190,02535063 € | |
| Pudgy Penguins (PENGU) | 0.065183000,06518300 € | 2024.12.1717.12.2024 (vor 414 Tagen) | 0.006245580,00624558 € | -90.43098-90,43 % | 0.065183000,00658609 € | |
| tBTC (TBTC) | 107287.00000000107.287,00 € | 2025.10.0606.10.2025 (vor 121 Tagen) | 63030.0000000063.030,00 € | -40.65125-40,65 % | 107287.0000000066.204,00 € | |
| First Digital USD (FDUSD) | 1.130000001,13 € | 2025.02.0303.02.2025 (vor 366 Tagen) | 0.844419000,84441900 € | -24.92292-24,92 % | 1.130000000,84640900 € | |
| Optimism (OP) | 4.460000004,46 € | 2024.03.0606.03.2024 (vor 700 Tagen) | 0.187103000,18710300 € | -95.81325-95,81 % | 4.460000000,19380700 € | |
| EURC (EURC) | 1.260000001,26 € | 2023.03.1414.03.2023 (vor 1058 Tagen) | 0.999433000,99943300 € | -20.87138-20,87 % | 1.260000001,00 € | |
| c8ntinuum (CTM) | 0.123934000,12393400 € | 2026.01.1313.01.2026 (vor 22 Tagen) | 0.081608000,08160800 € | -33.98392-33,98 % | 0.123934000,08531700 € | |
| Virtuals Protocol (VIRTUAL) | 4.890000004,89 € | 2025.01.0202.01.2025 (vor 398 Tagen) | 0.533505000,53350500 € | -89.07709-89,08 % | 4.890000000,56980700 € | |
| Artificial Superintelligence Alliance (FET) | 3.200000003,20 € | 2024.03.2828.03.2024 (vor 678 Tagen) | 0.152244000,15224400 € | -95.24018-95,24 % | 3.200000000,15811500 € | |
| Resolv USR (USR) | 0.999602000,99960200 € | 2025.01.1313.01.2025 (vor 387 Tagen) | 0.844055000,84405500 € | -15.36428-15,36 % | 0.999602000,84812800 € | |
| Kinesis Gold (KAU) | 149.96000000149,96 € | 2026.01.2929.01.2026 (vor 6 Tagen) | 136.21000000136,21 € | -8.51779-8,52 % | 149.96000000138,55 € | |
