Allzeithoch von Krypto

Unsere Allzeithoch-Tabelle (ATH) für Kryptowährungen bietet dir einen schnellen Überblick über die Top Coins nach Marktkapitalisierung.

Neben dem Allzeithoch findest du hier auch das Allzeittief und die Kursentwicklung seit dem Launch der Kryptowährung. 

Das Allzeithoch (ATH) gibt den höchsten Kurswert einer Kryptowährung seit ihrem Launch an. Dieser Wert zeigt dir, wie viel Wertsteigerung der Coin in der Vergangenheit erreicht hat und dient als Orientierung für mögliche Entwicklungen.

Allzeithoch Krypto Tabelle

Name Allzeithoch ATH Datum Preisdaten Diff (ATH - Aktuell) Tageshoch Aktionen
Bitcoin (BTC) 107.662,00 € 06.10.2025 (vor 290 Tagen) 57.549,00 € -46,55 % 58.103,00 € BTC Handeln
Ethereum (ETH) 4.229,76 € 24.08.2025 (vor 333 Tagen) 1.684,03 € -60,19 % 1.711,37 € ETH Handeln
BNB (BNB) 1.182,86 € 13.10.2025 (vor 283 Tagen) 498,90 € -57,82 % 503,93 € BNB Handeln
XRP (XRP) 3,28 € 16.01.2025 (vor 553 Tagen) 0,99417500 € -69,73 % 1,01 € XRP Handeln
Solana (SOL) 285,60 € 19.01.2025 (vor 550 Tagen) 67,84 € -76,25 % 68,92 € SOL Handeln
TRON (TRX) 0,41030800 € 04.12.2024 (vor 596 Tagen) 0,28787800 € -29,84 % 0,28945300 € TRX Handeln
Dogecoin (DOGE) 0,60146600 € 08.05.2021 (vor 1902 Tagen) 0,06351400 € -89,44 % 0,06430500 € DOGE Handeln
Cardano (ADA) 2,61 € 02.09.2021 (vor 1785 Tagen) 0,15234200 € -94,16 % 0,15769500 € ADA Handeln
Chainlink (LINK) 43,32 € 10.05.2021 (vor 1900 Tagen) 7,51 € -82,67 % 7,64 € LINK Handeln
Stellar (XLM) 0,72910400 € 03.01.2018 (vor 3123 Tagen) 0,16150900 € -77,85 % 0,16787100 € XLM Handeln
Bitcoin Cash (BCH) 3.187,12 € 20.12.2017 (vor 3137 Tagen) 190,03 € -94,04 % 194,89 € BCH Handeln
Litecoin (LTC) 337,56 € 10.05.2021 (vor 1900 Tagen) 41,19 € -87,80 % 41,66 € LTC Handeln
Hedera (HBAR) 0,48129800 € 15.09.2021 (vor 1772 Tagen) 0,06440500 € -86,68 % 0,06486200 € HBAR Handeln
Sui (SUI) 5,19 € 04.01.2025 (vor 565 Tagen) 0,67433700 € -86,99 % 0,68168200 € SUI Handeln
Avalanche (AVAX) 128,43 € 21.11.2021 (vor 1705 Tagen) 5,76 € -95,52 % 5,83 € AVAX Handeln
Cronos (CRO) 0,79289600 € 24.11.2021 (vor 1702 Tagen) 0,05047000 € -93,64 % 0,05120100 € CRO Handeln
Shiba Inu (SHIB) 0,00007424 € 28.10.2021 (vor 1729 Tagen) 0,00000371 € -95,00 % 0,00000374 € SHIB Handeln
NEAR Protocol (NEAR) 18,07 € 08.04.2022 (vor 1567 Tagen) 1,64 € -90,93 % 1,67 € NEAR Handeln
Uniswap (UNI) 37,37 € 03.05.2021 (vor 1907 Tagen) 3,38 € -90,98 % 3,39 € UNI Handeln
Ondo (ONDO) 2,04 € 16.12.2024 (vor 584 Tagen) 0,35418800 € -82,60 % 0,36604700 € ONDO Handeln
Aave (AAVE) 541,28 € 18.05.2021 (vor 1892 Tagen) 85,38 € -84,27 % 86,37 € AAVE Handeln
Polkadot (DOT) 47,60 € 04.11.2021 (vor 1722 Tagen) 0,71940500 € -98,49 % 0,74661100 € DOT Handeln
Pepe (PEPE) 0,00002649 € 09.12.2024 (vor 591 Tagen) 0,00000250 € -90,58 % 0,00000256 € PEPE Handeln
Ethereum Classic (ETC) 138,61 € 06.05.2021 (vor 1904 Tagen) 6,07 € -95,62 % 6,17 € ETC Handeln
POL (ex-MATIC) (POL) 1,18 € 13.03.2024 (vor 862 Tagen) 0,06909200 € -94,12 % 0,06967700 € POL Handeln
Cosmos Hub (ATOM) 38,15 € 17.01.2022 (vor 1648 Tagen) 1,28 € -96,66 % 1,29 € ATOM Handeln
Algorand (ALGO) 3,15 € 20.06.2019 (vor 2590 Tagen) 0,07387900 € -97,66 % 0,07418900 € ALGO Handeln
Jupiter (JUP) 1,84 € 31.01.2024 (vor 904 Tagen) 0,16769000 € -90,88 % 0,17200500 € JUP Handeln
Pyth Network (PYTH) 1,10 € 16.03.2024 (vor 859 Tagen) 0,04163100 € -96,21 % 0,04296643 € PYTH Handeln
Lido DAO (LDO) 6,25 € 20.08.2021 (vor 1798 Tagen) 0,36001200 € -94,27 % 0,35996400 € LDO Handeln
Curve DAO (CRV) 13,02 € 14.08.2020 (vor 2169 Tagen) 0,18557300 € -98,58 % 0,19160600 € CRV Handeln
Gnosis (GNO) 555,85 € 08.11.2021 (vor 1718 Tagen) 96,40 € -82,56 % 98,43 € GNO Handeln
Bonk (BONK) 0,00005501 € 20.11.2024 (vor 610 Tagen) 0,00000262 € -95,26 % 0,00000276 € BONK Handeln
Tezos (XTZ) 7,85 € 04.10.2021 (vor 1753 Tagen) 0,19905900 € -97,47 % 0,20015400 € XTZ Handeln
FLOKI (FLOKI) 0,00031720 € 05.06.2024 (vor 778 Tagen) 0,00001881 € -94,07 % 0,00001898 € FLOKI Handeln
Ethereum Name Service (ENS) 72,65 € 11.11.2021 (vor 1715 Tagen) 3,99 € -94,52 % 4,08 € ENS Handeln
The Graph (GRT) 2,34 € 12.02.2021 (vor 1987 Tagen) 0,01443785 € -99,38 % 0,01453481 € GRT Handeln
Compound (COMP) 703,47 € 12.05.2021 (vor 1898 Tagen) 15,15 € -97,85 % 15,37 € COMP Handeln
Axie Infinity (AXS) 142,75 € 06.11.2021 (vor 1720 Tagen) 0,79842800 € -99,44 % 0,81491000 € AXS Handeln
Chiliz (CHZ) 0,73505800 € 13.03.2021 (vor 1958 Tagen) 0,01289011 € -98,25 % 0,01316574 € CHZ Handeln
dogwifhat (WIF) 4,47 € 31.03.2024 (vor 844 Tagen) 0,13327400 € -97,01 % 0,13618600 € WIF Handeln
ApeCoin (APE) 25,43 € 28.04.2022 (vor 1547 Tagen) 0,12733700 € -99,50 % 0,13250400 € APE Handeln
Decentraland (MANA) 5,21 € 25.11.2021 (vor 1701 Tagen) 0,06028300 € -98,84 % 0,06169000 € MANA Handeln
Synthetix (SNX) 23,54 € 14.02.2021 (vor 1985 Tagen) 0,19851900 € -99,15 % 0,20632600 € SNX Handeln
The Sandbox (SAND) 7,49 € 25.11.2021 (vor 1701 Tagen) 0,04200441 € -99,44 % 0,04245140 € SAND Handeln
Basic Attention (BAT) 1,68 € 28.11.2021 (vor 1698 Tagen) 0,06839900 € -95,93 % 0,06943500 € BAT Handeln
1INCH (1INCH) 7,46 € 27.10.2021 (vor 1730 Tagen) 0,07257600 € -99,02 % 0,07361700 € 1INCH Handeln
Convex Finance (CVX) 52,83 € 01.01.2022 (vor 1664 Tagen) 1,08 € -97,96 % 1,13 € CVX Handeln
Immutable (IMX) 8,49 € 26.11.2021 (vor 1700 Tagen) 0,11178500 € -98,68 % 0,11330200 € IMX Handeln
GALA (GALA) 0,73527400 € 26.11.2021 (vor 1700 Tagen) 0,00177939 € -99,76 % 0,00182555 € GALA Handeln
yearn.finance (YFI) 74.761,00 € 12.05.2021 (vor 1898 Tagen) 1.836,55 € -97,54 % 1.879,56 € YFI Handeln
0x Protocol (ZRX) 2,12 € 28.07.2018 (vor 2917 Tagen) 0,07526900 € -96,45 % 0,07560000 € ZRX Handeln
Numeraire (NMR) 76,69 € 16.05.2021 (vor 1894 Tagen) 8,16 € -89,34 % 8,28 € NMR Handeln
Enjin Coin (ENJ) 4,29 € 25.11.2021 (vor 1701 Tagen) 0,02441498 € -99,43 % 0,02503445 €
Sushi (SUSHI) 19,56 € 13.03.2021 (vor 1958 Tagen) 0,14849400 € -99,24 % 0,15248300 € SUSHI Handeln
Popcat (POPCAT) 1,95 € 17.11.2024 (vor 613 Tagen) 0,03866038 € -98,02 % 0,03901032 € POPCAT Handeln
Mask Network (MASK) 34,13 € 24.02.2021 (vor 1975 Tagen) 0,33970400 € -99,01 % 0,34508400 € MASK Handeln
Ankr Network (ANKR) 0,18647500 € 27.11.2021 (vor 1699 Tagen) 0,00311087 € -98,33 % 0,00313002 € ANKR Handeln
Bancor Network (BNT) 8,98 € 09.01.2018 (vor 3117 Tagen) 0,24687100 € -97,25 % 0,24938000 € BNT Handeln
WOO (WOO) 1,55 € 15.11.2021 (vor 1711 Tagen) 0,01147053 € -99,26 % 0,01166000 € WOO Handeln
Civic (CVC) 1,12 € 03.01.2018 (vor 3123 Tagen) 0,01740407 € -98,45 % 0,01760467 € CVC Handeln
Storj (STORJ) 3,23 € 28.03.2021 (vor 1943 Tagen) 0,06503400 € -97,99 % 0,06643300 € STORJ Handeln
Tether (USDT) 1,17 € 25.01.2025 (vor 544 Tagen) 0,87465100 € -24,97 % 0,87637000 €
USDC (USDC) 1,04 € 28.09.2022 (vor 1394 Tagen) 0,87514300 € -16,06 % 0,87702800 €
Figure Heloc (FIGR_HELOC) 0,91765800 € 30.06.2026 (vor 23 Tagen) 0,87693700 € -4,45 % 0,88520800 €
Hyperliquid (HYPE) 66,13 € 16.06.2026 (vor 37 Tagen) 51,66 € -21,87 % 52,42 €
Rain (RAIN) 0,01419089 € 24.06.2026 (vor 29 Tagen) 0,01254124 € -11,67 % 0,01363177 €
USDS (USDS) 0,99963000 € 02.04.2026 (vor 112 Tagen) 0,87507900 € -12,46 % 0,87697000 €
LEO Token (LEO) 9,68 € 02.03.2025 (vor 508 Tagen) 8,49 € -12,29 % 8,63 €
Zcash (ZEC) 2.876,86 € 29.10.2016 (vor 3554 Tagen) 451,44 € -84,31 % 454,60 €
WhiteBIT Coin (WBT) 54,83 € 10.12.2025 (vor 225 Tagen) 50,27 € -8,38 % 50,73 €
Monero (XMR) 685,48 € 14.01.2026 (vor 190 Tagen) 308,31 € -55,02 % 310,17 €
Canton (CC) 0,16442200 € 03.02.2026 (vor 170 Tagen) 0,10668600 € -35,09 % 0,10958600 €
Dai (DAI) 1,11 € 02.10.2022 (vor 1390 Tagen) 0,87510400 € -20,95 % 0,87701800 €
USD1 (USD1) 0,92270100 € 12.05.2025 (vor 437 Tagen) 0,87435100 € -5,25 % 0,87615500 €
Gram (prev. Toncoin) (GRAM) 7,70 € 15.06.2024 (vor 768 Tagen) 1,32 € -82,84 % 1,34 €
Ethena USDe (USDE) 0,98732800 € 13.01.2025 (vor 556 Tagen) 0,87503300 € -11,37 % 0,87685600 €
Global Dollar (USDG) 1,59 € 30.01.2025 (vor 539 Tagen) 0,87507500 € -44,83 % 0,87775400 €
Circle USYC (USYC) 1,06 € 10.01.2025 (vor 559 Tagen) 0,99012300 € -6,86 % 0,00000000 €
PayPal USD (PYUSD) 0,99358200 € 13.01.2025 (vor 556 Tagen) 0,87505800 € -11,93 % 0,87684100 €
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) 0,96872600 € 12.02.2025 (vor 526 Tagen) 0,87509000 € -9,65 % 0,87695900 €
Tether Gold (XAUT) 4.599,52 € 29.01.2026 (vor 175 Tagen) 3.600,45 € -21,73 % 3.639,09 €
Ondo US Dollar Yield (USDY) 1,17 € 27.03.2024 (vor 848 Tagen) 0,99256600 € -14,82 % 1,00 €
World Liberty Financial (WLFI) 0,28289400 € 01.09.2025 (vor 325 Tagen) 0,05287100 € -81,31 % 0,05314100 €
Bittensor (TAO) 699,87 € 06.12.2024 (vor 594 Tagen) 171,48 € -75,49 % 176,17 €
PAX Gold (PAXG) 4.688,32 € 29.01.2026 (vor 175 Tagen) 3.599,99 € -23,22 % 3.638,88 €
OKB (OKB) 196,95 € 22.08.2025 (vor 335 Tagen) 71,96 € -63,49 % 72,27 €
Aster (ASTER) 2,05 € 24.09.2025 (vor 302 Tagen) 0,54542100 € -73,39 % 0,54893700 €
HTX DAO (HTX) 0,00000357 € 04.12.2024 (vor 596 Tagen) 0,00000162 € -54,75 % 0,00000162 €
Ripple USD (RLUSD) 1,03 € 26.12.2024 (vor 574 Tagen) 0,87510100 € -15,16 % 0,87714500 €
USDD (USDD) 1,06 € 27.09.2022 (vor 1395 Tagen) 0,87462600 € -17,57 % 0,87636100 €
MemeCore (M) 4,12 € 24.04.2026 (vor 90 Tagen) 0,99588600 € -75,87 % 1,04 €
Sky (SKY) 0,09571600 € 04.12.2024 (vor 596 Tagen) 0,05437800 € -43,15 % 0,05633500 €
Falcon USD (USDF) 0,97452600 € 02.03.2025 (vor 508 Tagen) 0,87228800 € -10,52 % 0,87361900 €
Mantle (MNT) 2,45 € 09.10.2025 (vor 287 Tagen) 0,36598000 € -85,09 % 0,37290200 €
Worldcoin (WLD) 10,73 € 10.03.2024 (vor 865 Tagen) 0,33400400 € -96,89 % 0,35166500 €
BFUSD (BFUSD) 0,88139300 € 24.06.2026 (vor 29 Tagen) 0,87379400 € -0,88 % 0,87571400 €
Morpho (MORPHO) 4,05 € 17.01.2025 (vor 552 Tagen) 1,74 € -57,01 % 1,78 €
Internet Computer (ICP) 575,73 € 10.05.2021 (vor 1900 Tagen) 1,93 € -99,67 % 1,94 €
Bitget Token (BGB) 8,10 € 27.12.2024 (vor 573 Tagen) 1,48 € -81,75 % 1,49 €
United Stables (U) 0,88273400 € 24.06.2026 (vor 29 Tagen) 0,87508400 € -0,88 % 0,87766600 €
Spiko EU T-Bills Money Market Fund (EUTBL) 1,06 € 22.07.2026 (vor 1 Tag) 1,06 € 0,00 % 1,06 €
Pi Network (PI) 2,84 € 26.02.2025 (vor 512 Tagen) 0,08052300 € -97,17 % 0,08153200 €
USDGO (USDGO) 0,88282800 € 24.06.2026 (vor 29 Tagen) 0,87514800 € -0,88 % 0,87709400 €
​​Stable (STABLE) 0,03658734 € 14.05.2026 (vor 70 Tagen) 0,03436266 € -6,54 % 0,03436266 €
Blockchain Capital (BCAP) 94,50 € 24.06.2026 (vor 29 Tagen) 92,95 € -1,64 % 93,15 €
Quant (QNT) 361,77 € 11.09.2021 (vor 1776 Tagen) 55,93 € -84,56 % 56,51 € QNT Handeln
KuCoin (KCS) 25,39 € 01.12.2021 (vor 1695 Tagen) 5,85 € -76,99 % 5,97 €
Ethena (ENA) 1,41 € 11.04.2024 (vor 833 Tagen) 0,08015900 € -94,33 % 0,08122300 €
ADI (ADI) 7,03 € 29.06.2026 (vor 24 Tagen) 6,11 € -13,20 % 6,12 €
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund (JTRSY) 0,97773400 € 24.06.2026 (vor 29 Tagen) 0,97164100 € -0,61 % 0,97364400 €
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) (EURSAFO) 1,01 € 22.07.2026 (vor 1 Tag) 1,01 € 0,00 % 1,01 €
JUST (JST) 0,16428600 € 05.04.2021 (vor 1935 Tagen) 0,08966800 € -45,41 % 0,08974000 €
Audiera (BEAT) 9,49 € 12.06.2026 (vor 41 Tagen) 2,37 € -75,03 % 2,40 €
Invesco Short Duration US Government Securities Fund (USTB) 10,34 € 02.02.2025 (vor 536 Tagen) 9,76 € -5,57 % 9,78 €
Render (RENDER) 12,42 € 17.03.2024 (vor 858 Tagen) 1,32 € -89,36 % 1,35 €
Kaspa (KAS) 0,19153600 € 01.08.2024 (vor 721 Tagen) 0,02460834 € -87,16 % 0,02494185 €
Pump.fun (PUMP) 0,00753704 € 14.09.2025 (vor 312 Tagen) 0,00167289 € -77,80 % 0,00173094 €
NEXO (NEXO) 3,37 € 12.05.2021 (vor 1898 Tagen) 0,64714300 € -80,80 % 0,67456400 €
Gate (GT) 24,17 € 26.01.2025 (vor 543 Tagen) 5,85 € -75,82 % 5,90 €
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund (JAAA) 0,91701200 € 24.06.2026 (vor 29 Tagen) 0,91173500 € -0,58 % 0,91360900 €
Beldex (BDX) 0,39871300 € 17.12.2018 (vor 2775 Tagen) 0,07290000 € -81,71 % 0,07334900 €
GHO (GHO) 0,99662500 € 13.01.2025 (vor 556 Tagen) 0,87429500 € -12,28 % 0,87608100 €
币安人生 (BinanceLife) (币安人生) 0,77708200 € 07.06.2026 (vor 46 Tagen) 0,55146600 € -28,97 % 0,55225900 €
Filecoin (FIL) 201,43 € 01.04.2021 (vor 1939 Tagen) 0,65008900 € -99,68 % 0,67847500 €
Arbitrum (ARB) 2,18 € 12.01.2024 (vor 923 Tagen) 0,07809700 € -96,42 % 0,08043800 €
Venice Token (VVV) 21,62 € 28.01.2025 (vor 541 Tagen) 10,85 € -49,87 % 11,21 €
YLDS (YLDS) 0,88265200 € 24.06.2026 (vor 29 Tagen) 0,87512700 € -0,86 % 0,87706100 €
Flare (FLR) 0,13990900 € 10.01.2023 (vor 1290 Tagen) 0,00575529 € -95,89 % 0,00590112 €
XDC Network (XDC) 0,16478900 € 21.08.2021 (vor 1797 Tagen) 0,02486653 € -84,91 % 0,02593215 €
Lighter (LIT) 6,68 € 30.12.2025 (vor 205 Tagen) 1,98 € -70,34 % 2,10 €
Usual USD (USD0) 1,22 € 12.07.2024 (vor 741 Tagen) 0,87462400 € -28,22 % 0,87651800 €
Aptos (APT) 18,26 € 26.01.2023 (vor 1274 Tagen) 0,54508500 € -97,01 % 0,55332100 €
USX (USX) 1,03 € 14.07.2026 (vor 9 Tagen) 0,87514000 € -15,02 % 0,87699200 €
Injective (INJ) 48,29 € 14.03.2024 (vor 861 Tagen) 4,51 € -90,66 % 4,61 €
Provenance Blockchain (HASH) 0,05140300 € 14.09.2025 (vor 312 Tagen) 0,00782596 € -84,81 % 0,00914977 €
TrueUSD (TUSD) 1,39 € 26.08.2018 (vor 2888 Tagen) 0,87237000 € -37,40 % 0,87406300 €
A7A5 (A7A5) 0,19710900 € 14.08.2025 (vor 343 Tagen) 0,01065318 € -94,60 % 0,01094786 €
PancakeSwap (CAKE) 36,36 € 30.04.2021 (vor 1910 Tagen) 1,22 € -96,64 % 1,23 €
Ether.fi (ETHFI) 7,89 € 27.03.2024 (vor 848 Tagen) 0,40264700 € -94,89 % 0,42078700 €
EURC (EURC) 1,26 € 14.03.2023 (vor 1227 Tagen) 0,99995500 € -20,82 % 1,00 €
Hastra PRIME (PRIME) 1,30 € 11.03.2026 (vor 134 Tagen) 0,91861900 € -29,12 % 0,92051200 €
Dash (DASH) 1.257,39 € 20.12.2017 (vor 3137 Tagen) 29,45 € -97,66 % 29,60 €
VeChain (VET) 0,23496400 € 19.04.2021 (vor 1921 Tagen) 0,00424083 € -98,20 % 0,00433071 €
Aerodrome Finance (AERO) 2,21 € 12.12.2024 (vor 588 Tagen) 0,37186000 € -83,13 % 0,38690300 €
Virtuals Protocol (VIRTUAL) 4,89 € 02.01.2025 (vor 567 Tagen) 0,54598500 € -88,82 % 0,57977500 €
Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund (OUSG) 107,58 € 13.01.2025 (vor 556 Tagen) 101,49 € -5,66 % 101,71 €
Pudgy Penguins (PENGU) 0,06518300 € 17.12.2024 (vor 583 Tagen) 0,00551420 € -91,55 % 0,00559766 €
Official Trump (TRUMP) 71,50 € 19.01.2025 (vor 550 Tagen) 1,42 € -98,01 % 1,42 €
Sun Token (SUN) 56,15 € 11.09.2020 (vor 2141 Tagen) 0,01618609 € -99,97 % 0,01621453 €
Midnight (NIGHT) 0,10177500 € 09.12.2025 (vor 226 Tagen) 0,01871927 € -82,02 % 0,01978708 €
USDtb (USDTB) 0,99023700 € 03.02.2025 (vor 535 Tagen) 0,87530000 € -11,64 % 0,87704000 €
Artificial Superintelligence Alliance (FET) 3,20 € 28.03.2024 (vor 847 Tagen) 0,13533300 € -95,78 % 0,13745400 €
First Digital USD (FDUSD) 1,13 € 03.02.2025 (vor 535 Tagen) 0,87297400 € -22,41 % 0,87538000 €
Celestia (TIA) 19,33 € 10.02.2024 (vor 894 Tagen) 0,31669200 € -98,36 % 0,32056100 €
SPX6900 (SPX) 1,95 € 28.07.2025 (vor 360 Tagen) 0,31556400 € -83,81 % 0,31854600 €
Kinesis Gold (KAU) 176,03 € 01.03.2026 (vor 144 Tagen) 116,40 € -33,87 % 117,39 €
Terra Luna Classic (LUNC) 108,71 € 05.04.2022 (vor 1570 Tagen) 0,00004920 € -100,00 % 0,00005001 €
Sei (SEI) 1,05 € 16.03.2024 (vor 859 Tagen) 0,04027980 € -96,14 % 0,04093779 €
Stacks (STX) 3,59 € 01.04.2024 (vor 843 Tagen) 0,14606100 € -95,94 % 0,14842600 €
Jito (JTO) 5,58 € 07.12.2023 (vor 959 Tagen) 0,53947800 € -90,33 % 0,55904400 €
Unibase (UB) 0,20863100 € 15.05.2026 (vor 69 Tagen) 0,10391700 € -50,87 % 0,10773400 €
apxUSD (APXUSD) 0,95981500 € 23.03.2026 (vor 122 Tagen) 0,76053000 € -20,78 % 0,76672800 €
LayerZero (ZRO) 7,06 € 06.12.2024 (vor 594 Tagen) 0,71602000 € -89,88 % 0,72961600 €
Pendle (PENDLE) 6,98 € 11.04.2024 (vor 833 Tagen) 1,42 € -79,63 % 1,45 €
Kite (KITE) 0,27614100 € 06.03.2026 (vor 139 Tagen) 0,10203100 € -62,47 % 0,11225000 €
Olympus (OHM) 1.343,06 € 29.04.2021 (vor 1911 Tagen) 16,25 € -98,80 % 16,35 €
Bitcoin SV (BSV) 408,75 € 16.04.2021 (vor 1924 Tagen) 11,98 € -97,07 % 12,04 €
AntFun (ANTFUN) 0,03731220 € 21.07.2026 (vor 2 Tagen) 0,03600506 € -3,01 % 0,03692940 €
Monad (MON) 0,04218807 € 26.11.2025 (vor 239 Tagen) 0,02017142 € -52,18 % 0,02097492 €
BitTorrent (BTT) 0,00000303 € 21.01.2022 (vor 1644 Tagen) 0,00000024 € -92,17 % 0,00000024 €
AINFT (NFT) 0,00000634 € 05.09.2021 (vor 1782 Tagen) 0,00000024 € -96,27 % 0,00000024 €
RealLink (REAL) 0,92726300 € 02.01.2023 (vor 1298 Tagen) 0,06694300 € -92,79 % 0,06751400 €
OnRe Tokenized Reinsurance (ONYC) 0,98778700 € 22.07.2026 (vor 1 Tag) 0,98585200 € -0,22 % 0,98778700 €
Conflux (CFX) 1,44 € 27.03.2021 (vor 1944 Tagen) 0,04065210 € -97,18 % 0,04184431 €
KAITO (KAITO) 2,75 € 27.02.2025 (vor 511 Tagen) 0,86453100 € -68,57 % 0,88548200 €
Legacy Frax Dollar (FRAX) 1,05 € 27.09.2022 (vor 1395 Tagen) 0,86648800 € -17,82 % 0,87027800 €
Grass (GRASS) 3,67 € 16.12.2024 (vor 584 Tagen) 0,32148200 € -91,25 % 0,34177400 €
Peanut (PEANUT) 0,00070333 € 06.05.2026 (vor 78 Tagen) 0,00063114 € -10,26 % 0,00000000 €
Kinesis Silver (KAG) 109,63 € 02.02.2026 (vor 171 Tagen) 52,05 € -52,52 % 52,46 €
JasmyCoin (JASMY) 3,94 € 16.02.2021 (vor 1983 Tagen) 0,00392392 € -99,90 % 0,00397697 €
Optimism (OP) 4,46 € 06.03.2024 (vor 869 Tagen) 0,08436000 € -98,11 % 0,08662600 €
DoubleZero (2Z) 0,76101900 € 02.10.2025 (vor 294 Tagen) 0,05535000 € -92,75 % 0,05668600 €
Decred (DCR) 206,44 € 17.04.2021 (vor 1923 Tagen) 10,91 € -94,71 % 11,15 €
Plasma (XPL) 1,44 € 28.09.2025 (vor 298 Tagen) 0,07333200 € -94,90 % 0,07518900 €
Velvet (VELVET) 1,82 € 29.06.2026 (vor 24 Tagen) 0,45139300 € -75,20 % 0,45544400 €
KOGE (KOGE) 70,00 € 25.03.2022 (vor 1581 Tagen) 56,18 € -19,75 % 56,51 €
crvUSD (CRVUSD) 1,02 € 13.06.2024 (vor 770 Tagen) 0,87481800 € -14,54 % 0,87681600 €
FGRS (Figure Tokenized Stock) (FGRS) 42,92 € 01.07.2026 (vor 22 Tagen) 26,80 € -37,55 % 27,79 €
Maple Finance (SYRUP) 0,56279300 € 25.06.2025 (vor 393 Tagen) 0,15665600 € -72,22 % 0,16003600 €
BUILDon (B) 0,65175700 € 14.05.2026 (vor 70 Tagen) 0,17973900 € -72,19 % 0,20832900 €
Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) 168.682.099,00 € 29.05.2025 (vor 420 Tagen) 0,87509000 € -100,00 % 0,87707700 €
Starknet (STRK) 4,09 € 20.02.2024 (vor 884 Tagen) 0,02599468 € -99,36 % 0,02649197 €
Ape and Pepe (APEPE) 0,00000658 € 22.11.2024 (vor 608 Tagen) 0,00000083 € -87,32 % 0,00000085 €
AUSD (AUSD) 0,99477000 € 13.01.2025 (vor 556 Tagen) 0,87516300 € -12,03 % 0,87716500 €
BCGame Coin (BC) 0,01746654 € 23.07.2026 0,01747638 € 0,00 % 0,01746758 €
coco (COCO) 0,28270300 € 19.05.2026 (vor 65 Tagen) 0,17382300 € -38,47 % 0,17479900 €
Zebec Network (ZBCN) 0,00616750 € 30.05.2025 (vor 419 Tagen) 0,00172798 € -71,92 % 0,00178856 €
Ultima (ULTIMA) 21.831,00 € 14.02.2025 (vor 524 Tagen) 1.987,05 € -90,90 % 2.015,12 €
VanEck Treasury Fund (VBILL) 0,89014300 € 29.05.2025 (vor 420 Tagen) 0,87512300 € -1,68 % 0,87695900 €
Kaia (KAIA) 0,38741200 € 03.12.2024 (vor 597 Tagen) 0,02808274 € -92,76 % 0,02839935 €
WeFi (WFI) 2,58 € 19.01.2026 (vor 185 Tagen) 1,89 € -26,58 % 1,92 €
USAT (USAT) 0,88149900 € 24.06.2026 (vor 29 Tagen) 0,87444100 € -0,81 % 0,87602700 €
Pieverse (PIEVERSE) 1,41 € 20.04.2026 (vor 94 Tagen) 0,57787200 € -58,85 % 0,61677000 €
Raydium (RAY) 14,25 € 12.09.2021 (vor 1775 Tagen) 0,58138200 € -95,92 % 0,61320500 €
Falcon Finance (FF) 0,65600900 € 29.09.2025 (vor 297 Tagen) 0,05249800 € -92,00 % 0,05420800 €
EigenCloud (prev. EigenLayer) (EIGEN) 5,37 € 17.12.2024 (vor 583 Tagen) 0,20305300 € -96,22 % 0,21146900 €
Telcoin (TEL) 0,05314300 € 11.05.2021 (vor 1899 Tagen) 0,00156447 € -97,04 % 0,00164968 €
DeXe (DEXE) 42,85 € 13.07.2026 (vor 10 Tagen) 3,16 € -92,61 % 4,34 €
Re Protocol reUSD (REUSD) 0,95906900 € 20.07.2026 (vor 3 Tagen) 0,95429200 € -0,50 % 0,95582900 €
IOTA (IOTA) 4,43 € 19.12.2017 (vor 3138 Tagen) 0,03152679 € -99,29 % 0,03228066 €
Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN (PC0000033) 0,88291100 € 24.06.2026 (vor 29 Tagen) 0,87512300 € -0,88 % 0,87707700 €
Spiko US T-Bills Money Market Fund (USTBL) 1,01 € 13.01.2025 (vor 556 Tagen) 0,95414000 € -5,65 % 0,95624200 €
Akash Network (AKT) 6,80 € 06.04.2021 (vor 1934 Tagen) 0,47152300 € -93,08 % 0,48268000 €
USDai (USDAI) 1,02 € 04.09.2025 (vor 322 Tagen) 0,87513400 € -14,26 % 0,87854600 €
apyUSD (APYUSD) 1,31 € 23.03.2026 (vor 122 Tagen) 1,06 € -18,89 % 1,07 €
MX (MX) 5,39 € 09.04.2024 (vor 835 Tagen) 1,46 € -72,99 % 1,46 €
BTSE Token (BTSE) 8,37 € 23.03.2022 (vor 1583 Tagen) 0,81375600 € -90,29 % 0,82819200 €
SwissBorg (BORG) 1,36 € 04.05.2021 (vor 1906 Tagen) 0,13401500 € -90,20 % 0,13863900 €
GUSD (GUSD) 0,88943600 € 16.03.2026 (vor 129 Tagen) 0,87384700 € -1,76 % 0,87749500 €
eCash (XEC) 0,00031978 € 04.09.2021 (vor 1783 Tagen) 0,00000652 € -97,96 % 0,00000710 €
Spark USDC (SUSDC) 0,96425800 € 07.07.2026 (vor 16 Tagen) 0,83565800 € -13,34 % 0,83597200 €
