Allzeithoch von Krypto
Unsere Allzeithoch-Tabelle (ATH) für Kryptowährungen bietet dir einen schnellen Überblick über die Top Coins nach Marktkapitalisierung.
Neben dem Allzeithoch findest du hier auch das Allzeittief und die Kursentwicklung seit dem Launch der Kryptowährung.
Das Allzeithoch (ATH) gibt den höchsten Kurswert einer Kryptowährung seit ihrem Launch an. Dieser Wert zeigt dir, wie viel Wertsteigerung der Coin in der Vergangenheit erreicht hat und dient als Orientierung für mögliche Entwicklungen.
Allzeithoch Krypto Tabelle
| Name | Allzeithoch | ATH Datum | Preisdaten | Diff (ATH - Aktuell) | Tageshoch | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | 107662.00000000107.662,00 € | 2025.10.0606.10.2025 (vor 411 Tagen) | 54565.0000000054.565,00 € | -49.31793-49,32 % | 107662.0000000055.433,00 € | BTC Handeln |
| Ethereum (ETH) | 4229.760000004.229,76 € | 2025.08.2424.08.2025 (vor 454 Tagen) | 1533.430000001.533,43 € | -63.74663-63,75 % | 4229.760000001.558,68 € | ETH Handeln |
| BNB (BNB) | 1182.860000001.182,86 € | 2025.10.1313.10.2025 (vor 404 Tagen) | 497.77000000497,77 € | -57.91787-57,92 % | 1182.86000000502,44 € | BNB Handeln |
| XRP (XRP) | 3.280000003,28 € | 2025.01.1616.01.2025 (vor 674 Tagen) | 0.841062000,84106200 € | -74.3952-74,40 % | 3.280000000,85050600 € | XRP Handeln |
| Solana (SOL) | 285.60000000285,60 € | 2025.01.1919.01.2025 (vor 671 Tagen) | 64.1200000064,12 € | -77.55054-77,55 % | 285.6000000064,68 € | SOL Handeln |
| TRON (TRX) | 0.410308000,41030800 € | 2024.12.0303.12.2024 (vor 718 Tagen) | 0.277838000,27783800 € | -32.28549-32,29 % | 0.410308000,27948600 € | TRX Handeln |
| Dogecoin (DOGE) | 0.601466000,60146600 € | 2021.05.0707.05.2021 (vor 2024 Tagen) | 0.050246000,05024600 € | -91.64603-91,65 % | 0.601466000,05057400 € | DOGE Handeln |
| Chainlink (LINK) | 43.3200000043,32 € | 2021.05.0909.05.2021 (vor 2022 Tagen) | 7.830000007,83 € | -81.9281-81,93 % | 43.320000007,92 € | LINK Handeln |
| Cardano (ADA) | 2.610000002,61 € | 2021.09.0101.09.2021 (vor 1907 Tagen) | 0.131453000,13145300 € | -94.95704-94,96 % | 2.610000000,13197000 € | ADA Handeln |
| Stellar (XLM) | 0.729104000,72910400 € | 2018.01.0202.01.2018 (vor 3245 Tagen) | 0.117280000,11728000 € | -83.91451-83,91 % | 0.729104000,11819100 € | XLM Handeln |
| Bitcoin Cash (BCH) | 3187.120000003.187,12 € | 2017.12.1919.12.2017 (vor 3259 Tagen) | 180.62000000180,62 € | -94.33273-94,33 % | 3187.12000000181,97 € | BCH Handeln |
| NEAR Protocol (NEAR) | 18.0700000018,07 € | 2022.04.0707.04.2022 (vor 1689 Tagen) | 2.600000002,60 € | -85.6223-85,62 % | 18.070000002,67 € | NEAR Handeln |
| Litecoin (LTC) | 337.56000000337,56 € | 2021.05.0909.05.2021 (vor 2022 Tagen) | 36.4200000036,42 € | -89.21096-89,21 % | 337.5600000037,17 € | LTC Handeln |
| Avalanche (AVAX) | 128.43000000128,43 € | 2021.11.2121.11.2021 (vor 1826 Tagen) | 6.020000006,02 € | -95.30983-95,31 % | 128.430000006,10 € | AVAX Handeln |
| Uniswap (UNI) | 37.3700000037,37 € | 2021.05.0202.05.2021 (vor 2029 Tagen) | 4.290000004,29 € | -88.53064-88,53 % | 37.370000004,35 € | UNI Handeln |
| Sui (SUI) | 5.190000005,19 € | 2025.01.0404.01.2025 (vor 686 Tagen) | 0.588882000,58888200 € | -88.6427-88,64 % | 5.190000000,60199500 € | SUI Handeln |
| Hedera (HBAR) | 0.481298000,48129800 € | 2021.09.1515.09.2021 (vor 1893 Tagen) | 0.046955100,04695510 € | -90.24407-90,24 % | 0.481298000,04754918 € | HBAR Handeln |
| Cronos (CRO) | 0.792896000,79289600 € | 2021.11.2323.11.2021 (vor 1824 Tagen) | 0.037615810,03761581 € | -95.25589-95,26 % | 0.792896000,03774402 € | CRO Handeln |
| Shiba Inu (SHIB) | 0.000074240,00007424 € | 2021.10.2727.10.2021 (vor 1851 Tagen) | 0.000003310,00000331 € | -95.54578-95,55 % | 0.000074240,00000332 € | SHIB Handeln |
| Aave (AAVE) | 541.28000000541,28 € | 2021.05.1818.05.2021 (vor 2013 Tagen) | 91.5900000091,59 € | -83.07909-83,08 % | 541.2800000092,47 € | AAVE Handeln |
| Pepe (PEPE) | 0.000026490,00002649 € | 2024.12.0909.12.2024 (vor 712 Tagen) | 0.000003100,00000310 € | -88.28519-88,29 % | 0.000026490,00000319 € | PEPE Handeln |
| Ondo (ONDO) | 2.040000002,04 € | 2024.12.1515.12.2024 (vor 706 Tagen) | 0.254613000,25461300 € | -87.49256-87,49 % | 2.040000000,25954300 € | ONDO Handeln |
| Polkadot (DOT) | 47.6000000047,60 € | 2021.11.0404.11.2021 (vor 1843 Tagen) | 0.597973000,59797300 € | -98.74373-98,74 % | 47.600000000,61835500 € | DOT Handeln |
| Sky (SKY) | 0.095716000,09571600 € | 2024.12.0404.12.2024 (vor 717 Tagen) | 0.040078040,04007804 € | -58.12816-58,13 % | 0.095716000,04111018 € | SKY Handeln |
| Ethereum Classic (ETC) | 138.61000000138,61 € | 2021.05.0606.05.2021 (vor 2025 Tagen) | 5.020000005,02 € | -96.3796-96,38 % | 138.610000005,03 € | ETC Handeln |
| POL (ex-MATIC) (POL) | 1.180000001,18 € | 2024.03.1313.03.2024 (vor 983 Tagen) | 0.069703000,06970300 € | -94.07054-94,07 % | 1.180000000,06996800 € | POL Handeln |
| Render (RENDER) | 12.4200000012,42 € | 2024.03.1717.03.2024 (vor 979 Tagen) | 1.190000001,19 € | -90.38691-90,39 % | 12.420000001,19 € | RENDER Handeln |
| Jupiter (JUP) | 1.840000001,84 € | 2024.01.3131.01.2024 (vor 1025 Tagen) | 0.197753000,19775300 € | -89.24242-89,24 % | 1.840000000,21084400 € | JUP Handeln |
| Algorand (ALGO) | 3.150000003,15 € | 2019.06.2020.06.2019 (vor 2711 Tagen) | 0.068516000,06851600 € | -97.82662-97,83 % | 3.150000000,06854500 € | ALGO Handeln |
| Cosmos Hub (ATOM) | 38.1500000038,15 € | 2022.01.1616.01.2022 (vor 1770 Tagen) | 1.080000001,08 € | -97.16857-97,17 % | 38.150000001,13 € | ATOM Handeln |
| Pyth Network (PYTH) | 1.099000001,10 € | 2024.03.1515.03.2024 (vor 981 Tagen) | 0.043590660,04359066 € | -96.03204-96,03 % | 1.099000000,04436031 € | PYTH Handeln |
| Curve DAO (CRV) | 13.0200000013,02 € | 2020.08.1313.08.2020 (vor 2291 Tagen) | 0.163075000,16307500 € | -98.74722-98,75 % | 13.020000000,16479600 € | CRV Handeln |
| Pudgy Penguins (PENGU) | 0.065183000,06518300 € | 2024.12.1717.12.2024 (vor 704 Tagen) | 0.003952560,00395256 € | -93.93622-93,94 % | 0.065183000,00400520 € | PENGU Handeln |
| Gnosis (GNO) | 555.85000000555,85 € | 2021.11.0808.11.2021 (vor 1839 Tagen) | 82.2300000082,23 € | -85.20625-85,21 % | 555.8500000085,83 € | GNO Handeln |
| Pendle (PENDLE) | 6.980000006,98 € | 2024.04.1111.04.2024 (vor 954 Tagen) | 1.170000001,17 € | -83.20422-83,20 % | 6.980000001,18 € | PENDLE Handeln |
| Tezos (XTZ) | 7.850000007,85 € | 2021.10.0303.10.2021 (vor 1875 Tagen) | 0.182483000,18248300 € | -97.67641-97,68 % | 7.850000000,18381000 € | XTZ Handeln |
| Lido DAO (LDO) | 6.250000006,25 € | 2021.08.2020.08.2021 (vor 1919 Tagen) | 0.213029000,21302900 € | -96.59401-96,59 % | 6.250000000,22094400 € | LDO Handeln |
| Bonk (BONK) | 0.000055010,00005501 € | 2024.11.1919.11.2024 (vor 732 Tagen) | 0.000001860,00000186 € | -96.62751-96,63 % | 0.000055010,00000194 € | BONK Handeln |
| The Graph (GRT) | 2.340000002,34 € | 2021.02.1111.02.2021 (vor 2109 Tagen) | 0.014640090,01464009 € | -99.37534-99,38 % | 2.340000000,01479608 € | GRT Handeln |
| Compound (COMP) | 703.47000000703,47 € | 2021.05.1111.05.2021 (vor 2020 Tagen) | 15.7100000015,71 € | -97.76746-97,77 % | 703.4700000015,75 € | COMP Handeln |
| FLOKI (FLOKI) | 0.000317200,00031720 € | 2024.06.0404.06.2024 (vor 900 Tagen) | 0.000014630,00001463 € | -95.38847-95,39 % | 0.000317200,00001485 € | FLOKI Handeln |
| Ethereum Name Service (ENS) | 72.6500000072,65 € | 2021.11.1010.11.2021 (vor 1837 Tagen) | 3.280000003,28 € | -95.48239-95,48 % | 72.650000003,31 € | ENS Handeln |
| dogwifhat (WIF) | 4.470000004,47 € | 2024.03.3131.03.2024 (vor 965 Tagen) | 0.108923000,10892300 € | -97.56215-97,56 % | 4.470000000,11158500 € | WIF Handeln |
| Basic Attention (BAT) | 1.680000001,68 € | 2021.11.2727.11.2021 (vor 1820 Tagen) | 0.072441000,07244100 € | -95.68531-95,69 % | 1.680000000,07536600 € | BAT Handeln |
| Decentraland (MANA) | 5.210000005,21 € | 2021.11.2525.11.2021 (vor 1822 Tagen) | 0.050760000,05076000 € | -99.02635-99,03 % | 5.210000000,05174600 € | MANA Handeln |
| Axie Infinity (AXS) | 142.75000000142,75 € | 2021.11.0606.11.2021 (vor 1841 Tagen) | 0.564039000,56403900 € | -99.60488-99,60 % | 142.750000000,56915900 € | AXS Handeln |
| Convex Finance (CVX) | 52.8300000052,83 € | 2022.01.0101.01.2022 (vor 1785 Tagen) | 1.046000001,05 € | -98.02015-98,02 % | 52.830000001,12 € | CVX Handeln |
| Maple Finance (SYRUP) | 0.562793000,56279300 € | 2025.06.2525.06.2025 (vor 514 Tagen) | 0.080940000,08094000 € | -85.61817-85,62 % | 0.562793000,08374200 € | SYRUP Handeln |
| The Sandbox (SAND) | 7.490000007,49 € | 2021.11.2424.11.2021 (vor 1823 Tagen) | 0.030415320,03041532 € | -99.59387-99,59 % | 7.490000000,03087317 € | SAND Handeln |
| Chiliz (CHZ) | 0.735058000,73505800 € | 2021.03.1313.03.2021 (vor 2079 Tagen) | 0.008150430,00815043 € | -98.89119-98,89 % | 0.735058000,00850348 € | CHZ Handeln |
| Synthetix (SNX) | 23.5400000023,54 € | 2021.02.1313.02.2021 (vor 2107 Tagen) | 0.135789000,13578900 € | -99.42317-99,42 % | 23.540000000,13690600 € | SNX Handeln |
| DoubleZero (2Z) | 0.761019000,76101900 € | 2025.10.0202.10.2025 (vor 415 Tagen) | 0.014570050,01457005 € | -98.08546-98,09 % | 0.761019000,01477873 € | 2Z Handeln |
| 1INCH (1INCH) | 7.460000007,46 € | 2021.10.2727.10.2021 (vor 1851 Tagen) | 0.055148000,05514800 € | -99.2604-99,26 % | 7.460000000,05604200 € | 1INCH Handeln |
| Immutable (IMX) | 8.490000008,49 € | 2021.11.2525.11.2021 (vor 1822 Tagen) | 0.081043000,08104300 € | -99.04501-99,05 % | 8.490000000,08353800 € | IMX Handeln |
| ApeCoin (APE) | 25.4300000025,43 € | 2022.04.2828.04.2022 (vor 1668 Tagen) | 0.066125000,06612500 € | -99.73995-99,74 % | 25.430000000,06810800 € | APE Handeln |
| GALA (GALA) | 0.735274000,73527400 € | 2021.11.2525.11.2021 (vor 1822 Tagen) | 0.001141990,00114199 € | -99.84468-99,84 % | 0.735274000,00116273 € | GALA Handeln |
| 0x Protocol (ZRX) | 2.120000002,12 € | 2018.07.2828.07.2018 (vor 3038 Tagen) | 0.069140000,06914000 € | -96.73578-96,74 % | 2.120000000,06968900 € | ZRX Handeln |
| yearn.finance (YFI) | 74761.0000000074.761,00 € | 2021.05.1111.05.2021 (vor 2020 Tagen) | 1496.990000001.496,99 € | -97.99762-98,00 % | 74761.000000001.495,20 € | YFI Handeln |
| Numeraire (NMR) | 76.6900000076,69 € | 2021.05.1616.05.2021 (vor 2015 Tagen) | 6.950000006,95 € | -90.94117-90,94 % | 76.690000007,01 € | NMR Handeln |
| Sushi (SUSHI) | 19.5600000019,56 € | 2021.03.1313.03.2021 (vor 2079 Tagen) | 0.135342000,13534200 € | -99.30794-99,31 % | 19.560000000,13800200 € | SUSHI Handeln |
| Turbo (TURBO) | 0.013640440,01364044 € | 2024.12.1111.12.2024 (vor 710 Tagen) | 0.000491560,00049156 € | -96.39627-96,40 % | 0.013640440,00050163 € | TURBO Handeln |
| Ankr Network (ANKR) | 0.186475000,18647500 € | 2021.11.2626.11.2021 (vor 1821 Tagen) | 0.002718090,00271809 € | -98.54238-98,54 % | 0.186475000,00282077 € | ANKR Handeln |
| Mask Network (MASK) | 34.1300000034,13 € | 2021.02.2424.02.2021 (vor 2096 Tagen) | 0.248483000,24848300 € | -99.27189-99,27 % | 34.130000000,24818600 € | MASK Handeln |
| Popcat (POPCAT) | 1.950000001,95 € | 2024.11.1717.11.2024 (vor 734 Tagen) | 0.022846970,02284697 € | -98.82754-98,83 % | 1.950000000,02281002 € | POPCAT Handeln |
| Bancor Network (BNT) | 8.980000008,98 € | 2018.01.0808.01.2018 (vor 3239 Tagen) | 0.193517000,19351700 € | -97.84521-97,85 % | 8.980000000,19464100 € | BNT Handeln |
| Civic (CVC) | 1.120000001,12 € | 2018.01.0202.01.2018 (vor 3245 Tagen) | 0.016103430,01610343 € | -98.56619-98,57 % | 1.120000000,01603266 € | CVC Handeln |
| WOO (WOO) | 1.550000001,55 € | 2021.11.1515.11.2021 (vor 1832 Tagen) | 0.007951280,00795128 € | -99.48827-99,49 % | 1.550000000,00797093 € | WOO Handeln |
| Storj (STORJ) | 3.230000003,23 € | 2021.03.2727.03.2021 (vor 2065 Tagen) | 0.012084200,01208420 € | -99.62557-99,63 % | 3.230000000,01240065 € | |
| Tether (USDT) | 1.170000001,17 € | 2025.01.2525.01.2025 (vor 665 Tagen) | 0.910642000,91064200 € | -21.88339-21,88 % | 1.170000000,91097300 € | |
| USDC (USDC) | 1.043000001,04 € | 2022.09.2727.09.2022 (vor 1516 Tagen) | 0.911171000,91117100 € | -12.60315-12,60 % | 1.043000000,91148700 € | |
| Figure Heloc (FIGR_HELOC) | 0.968740000,96874000 € | 2026.11.1515.11.2026 (vor 6 Tagen) | 0.941836000,94183600 € | -2.77717-2,78 % | 0.968740000,94359300 € | |
| Hyperliquid (HYPE) | 86.6400000086,64 € | 2026.10.2929.10.2026 (vor 23 Tagen) | 55.4200000055,42 € | -36.02658-36,03 % | 86.6400000057,01 € | |
| Zcash (ZEC) | 2876.860000002.876,86 € | 2016.10.2828.10.2016 (vor 3676 Tagen) | 721.15000000721,15 € | -74.93273-74,93 % | 2876.86000000732,74 € | |
| Monero (XMR) | 685.48000000685,48 € | 2026.01.1414.01.2026 (vor 311 Tagen) | 435.75000000435,75 € | -36.43068-36,43 % | 685.48000000434,99 € | |
| LEO Token (LEO) | 9.680000009,68 € | 2025.03.0202.03.2025 (vor 629 Tagen) | 8.330000008,33 € | -14.03782-14,04 % | 9.680000008,40 € | |
| WhiteBIT Coin (WBT) | 77.1300000077,13 € | 2026.10.0202.10.2026 (vor 50 Tagen) | 52.4400000052,44 € | -32.00939-32,01 % | 77.1300000053,27 € | |
| USDS (USDS) | 0.998690000,99869000 € | 2025.01.1313.01.2025 (vor 677 Tagen) | 0.911915000,91191500 € | -8.68885-8,69 % | 0.998690000,91213500 € | |
| Ethena USDe (USDE) | 0.987328000,98732800 € | 2025.01.1313.01.2025 (vor 677 Tagen) | 0.910771000,91077100 € | -7.75392-7,75 % | 0.987328000,91114900 € | |
| Dai (DAI) | 1.110000001,11 € | 2022.10.0202.10.2022 (vor 1511 Tagen) | 0.911829000,91182900 € | -17.62977-17,63 % | 1.110000000,91222000 € | |
| Canton (CC) | 0.164422000,16442200 € | 2026.02.0303.02.2026 (vor 291 Tagen) | 0.069856000,06985600 € | -57.5146-57,51 % | 0.164422000,06996000 € | |
| Ripple USD (RLUSD) | 1.031000001,03 € | 2024.12.2626.12.2024 (vor 695 Tagen) | 0.911858000,91185800 € | -11.58879-11,59 % | 1.031000000,91206900 € | |
| Tether Gold (XAUT) | 4599.520000004.599,52 € | 2026.01.2828.01.2026 (vor 297 Tagen) | 3229.670000003.229,67 € | -29.78246-29,78 % | 4599.520000003.237,86 € | |
| USD1 (USD1) | 0.922701000,92270100 € | 2025.05.1212.05.2025 (vor 558 Tagen) | 0.911231000,91123100 € | -1.24307-1,24 % | 0.922701000,91145300 € | |
| Gram (prev. Toncoin) (GRAM) | 7.700000007,70 € | 2024.06.1414.06.2024 (vor 890 Tagen) | 0.871620000,87162000 € | -88.67643-88,68 % | 7.700000000,91835700 € | |
| Global Dollar (USDG) | 1.590000001,59 € | 2025.01.2929.01.2025 (vor 661 Tagen) | 0.911787000,91178700 € | -42.54763-42,55 % | 1.590000000,91197700 € | |
| Rain (RAIN) | 0.016674890,01667489 € | 2026.08.2525.08.2026 (vor 88 Tagen) | 0.003228000,00322800 € | -80.64154-80,64 % | 0.016674890,00351962 € | |
| Ondo US Dollar Yield (USDY) | 1.170000001,17 € | 2024.03.2626.03.2024 (vor 970 Tagen) | 1.051000001,05 € | -9.87528-9,88 % | 1.170000001,06 € | |
| PayPal USD (PYUSD) | 0.993582000,99358200 € | 2025.01.1313.01.2025 (vor 677 Tagen) | 0.911796000,91179600 € | -8.23141-8,23 % | 0.993582000,91197600 € | |
| Bittensor (TAO) | 699.87000000699,87 € | 2024.12.0606.12.2024 (vor 715 Tagen) | 170.99000000170,99 € | -75.56884-75,57 % | 699.87000000171,99 € | |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) (EURSAFO) | 1.020000001,02 € | 2026.08.3030.08.2026 (vor 83 Tagen) | 1.018000001,02 € | -0.25274-0,25 % | 1.020000001,02 € | |
| Quant (QNT) | 361.77000000361,77 € | 2021.09.1111.09.2021 (vor 1897 Tagen) | 127.19000000127,19 € | -64.84229-64,84 % | 361.77000000128,85 € | QNT Handeln |
| Circle USYC (USYC) | 1.063000001,06 € | 2025.01.1010.01.2025 (vor 680 Tagen) | 1.044000001,04 € | -1.81523-1,82 % | 1.063000001,04 € | |
| MemeCore (M) | 4.960000004,96 € | 2026.07.0202.07.2026 (vor 142 Tagen) | 0.700851000,70085100 € | -85.85906-85,86 % | 4.960000000,79318600 € | |
| Falcon USD (USDF) | 0.974526000,97452600 € | 2025.03.0202.03.2025 (vor 629 Tagen) | 0.907988000,90798800 € | -6.8278-6,83 % | 0.974526000,90839000 € | |
| OKB (OKB) | 196.95000000196,95 € | 2025.08.2121.08.2025 (vor 457 Tagen) | 71.8200000071,82 € | -63.53234-63,53 % | 196.9500000072,93 € | |
| United Stables (U) | 0.912057000,91205700 € | 2026.11.2020.11.2026 (vor 1 Tag) | 0.911165000,91116500 € | -0.09778-0,10 % | 0.912057000,91147200 € | |
| PAX Gold (PAXG) | 4688.320000004.688,32 € | 2026.01.2828.01.2026 (vor 297 Tagen) | 3232.890000003.232,89 € | -31.04365-31,04 % | 4688.320000003.243,29 € | |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) | 0.968726000,96872600 € | 2025.02.1212.02.2025 (vor 647 Tagen) | 0.911743000,91174300 € | -5.88226-5,88 % | 0.968726000,91174300 € | |
| USDD (USDD) | 1.087000001,09 € | 2026.07.0909.07.2026 (vor 135 Tagen) | 0.910047000,91004700 € | -16.29566-16,30 % | 1.087000000,91076300 € | |
| World Liberty Financial (WLFI) | 0.282894000,28289400 € | 2025.09.0101.09.2025 (vor 446 Tagen) | 0.040110830,04011083 € | -85.82125-85,82 % | 0.282894000,04074196 € | |
| Ethena (ENA) | 1.410000001,41 € | 2024.04.1111.04.2024 (vor 954 Tagen) | 0.090079000,09007900 € | -93.6223-93,62 % | 1.410000000,09122800 € | |
| BFUSD (BFUSD) | 0.911330000,91133000 € | 2026.11.1919.11.2026 (vor 2 Tagen) | 0.910081000,91008100 € | -0.13704-0,14 % | 0.911330000,91043600 € | |
| HTX DAO (HTX) | 0.000003570,00000357 € | 2024.12.0303.12.2024 (vor 718 Tagen) | 0.000001330,00000133 € | -62.84037-62,84 % | 0.000003570,00000134 € | |
| Aster (ASTER) | 2.050000002,05 € | 2025.09.2424.09.2025 (vor 423 Tagen) | 0.448264000,44826400 € | -78.13306-78,13 % | 2.050000000,46174700 € | |
| Mantle (MNT) | 2.450000002,45 € | 2025.10.0808.10.2025 (vor 409 Tagen) | 0.336560000,33656000 € | -86.28225-86,28 % | 2.450000000,34513300 € | |
| JUST (JST) | 0.164286000,16428600 € | 2021.04.0404.04.2021 (vor 2057 Tagen) | 0.131180000,13118000 € | -20.15142-20,15 % | 0.164286000,13244500 € | |
| Venice Token (VVV) | 30.0800000030,08 € | 2026.09.2121.09.2026 (vor 61 Tagen) | 21.1000000021,10 € | -29.86563-29,87 % | 30.0800000021,47 € | |
| Morpho (MORPHO) | 4.050000004,05 € | 2025.01.1717.01.2025 (vor 673 Tagen) | 1.430000001,43 € | -64.62196-64,62 % | 4.050000001,46 € | |
| Bitget Token (BGB) | 8.100000008,10 € | 2024.12.2727.12.2024 (vor 694 Tagen) | 1.410000001,41 € | -82.58292-82,58 % | 8.100000001,43 € | |
| Internet Computer (ICP) | 575.73000000575,73 € | 2021.05.1010.05.2021 (vor 2021 Tagen) | 1.770000001,77 € | -99.6932-99,69 % | 575.730000001,87 € | |
| USDGO (USDGO) | 0.912691000,91269100 € | 2026.11.2020.11.2026 (vor 1 Tag) | 0.911895000,91189500 € | -0.08723-0,09 % | 0.912691000,91223300 € | |
| Bitway (BTW) | 2.470000002,47 € | 2026.10.1414.10.2026 (vor 38 Tagen) | 0.593321000,59332100 € | -75.95351-75,95 % | 2.470000000,70095500 € | |
| Open USD (OUSD) | 0.929839000,92983900 € | 2026.11.0202.11.2026 (vor 19 Tagen) | 0.911244000,91124400 € | -1.99981-2,00 % | 0.929839000,91557800 € | |
| Worldcoin (WLD) | 10.7300000010,73 € | 2024.03.0909.03.2024 (vor 987 Tagen) | 0.208410000,20841000 € | -98.0574-98,06 % | 10.730000000,21490400 € | |
| Pump.fun (PUMP) | 0.007537040,00753704 € | 2025.09.1414.09.2025 (vor 433 Tagen) | 0.002164280,00216428 € | -71.28472-71,28 % | 0.007537040,00224777 € | |
| Pieverse (PIEVERSE) | 3.320000003,32 € | 2026.11.1818.11.2026 (vor 3 Tagen) | 2.710000002,71 € | -18.20838-18,21 % | 3.320000002,80 € | |
| KuCoin (KCS) | 25.3900000025,39 € | 2021.12.0101.12.2021 (vor 1816 Tagen) | 5.320000005,32 € | -79.03185-79,03 % | 25.390000005,38 € | |
| Arbitrum (ARB) | 2.180000002,18 € | 2024.01.1212.01.2024 (vor 1044 Tagen) | 0.102190000,10219000 € | -95.31943-95,32 % | 2.180000000,10529800 € | |
| Kaspa (KAS) | 0.191536000,19153600 € | 2024.07.3131.07.2024 (vor 843 Tagen) | 0.023539300,02353930 € | -87.71024-87,71 % | 0.191536000,02393929 € | |
| Midnight (NIGHT) | 0.101775000,10177500 € | 2025.12.0909.12.2025 (vor 347 Tagen) | 0.039004410,03900441 € | -61.67582-61,68 % | 0.101775000,03929698 € | |
| GHO (GHO) | 0.996625000,99662500 € | 2025.01.1313.01.2025 (vor 677 Tagen) | 0.909756000,90975600 € | -8.7163-8,72 % | 0.996625000,91015400 € | |
| Pearl (PEARL) | 2.190000002,19 € | 2026.10.2121.10.2026 (vor 31 Tagen) | 1.640000001,64 € | -24.94594-24,95 % | 2.190000002,00 € | |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund (USTB) | 10.3400000010,34 € | 2025.02.0202.02.2025 (vor 657 Tagen) | 10.2900000010,29 € | -0.45141-0,45 % | 10.3400000010,29 € | |
| Gate (GT) | 24.1700000024,17 € | 2025.01.2525.01.2025 (vor 665 Tagen) | 5.840000005,84 € | -75.85297-75,85 % | 24.170000005,86 € | |
| NEXO (NEXO) | 3.370000003,37 € | 2021.05.1212.05.2021 (vor 2019 Tagen) | 0.584047000,58404700 € | -82.65981-82,66 % | 3.370000000,59133900 € | |
| Injective (INJ) | 48.2900000048,29 € | 2024.03.1414.03.2024 (vor 982 Tagen) | 5.590000005,59 € | -88.42994-88,43 % | 48.290000005,85 € | |
| Pi Network (PI) | 2.840000002,84 € | 2025.02.2626.02.2025 (vor 633 Tagen) | 0.047798690,04779869 € | -98.31812-98,32 % | 2.840000000,04885544 € | |
| Lighter (LIT) | 6.680000006,68 € | 2025.12.3030.12.2025 (vor 326 Tagen) | 2.160000002,16 € | -67.69883-67,70 % | 6.680000002,23 € | |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund (JAAA) | 0.964899000,96489900 € | 2026.11.1919.11.2026 (vor 2 Tagen) | 0.964033000,96403300 € | -0.08975-0,09 % | 0.964899000,96403300 € | |
| Beldex (BDX) | 0.398713000,39871300 € | 2018.12.1616.12.2018 (vor 2897 Tagen) | 0.063833000,06383300 € | -83.99021-83,99 % | 0.398713000,06690500 € | |
| Usual USD (USD0) | 1.220000001,22 € | 2024.07.1212.07.2024 (vor 862 Tagen) | 0.910624000,91062400 € | -25.25942-25,26 % | 1.220000000,91073100 € | |
| XDC Network (XDC) | 0.164789000,16478900 € | 2021.08.2020.08.2021 (vor 1919 Tagen) | 0.024136320,02413632 € | -85.35323-85,35 % | 0.164789000,02514919 € | |
| EURC (EURC) | 1.260000001,26 € | 2023.03.1414.03.2023 (vor 1348 Tagen) | 0.997437000,99743700 € | -21.02418-21,02 % | 1.260000001,00 € | |
| TrueUSD (TUSD) | 1.390000001,39 € | 2018.08.2626.08.2018 (vor 3009 Tagen) | 0.909942000,90994200 € | -34.70772-34,71 % | 1.390000000,91112800 € | |
| PancakeSwap (CAKE) | 36.3600000036,36 € | 2021.04.3030.04.2021 (vor 2031 Tagen) | 1.340000001,34 € | -96.30398-96,30 % | 36.360000001,36 € | |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund (EUTBL) | 1.067000001,07 € | 2026.08.3030.08.2026 (vor 83 Tagen) | 1.063000001,06 € | -0.35722-0,36 % | 1.067000001,07 € | |
| Stacks (STX) | 3.590000003,59 € | 2024.04.0101.04.2024 (vor 964 Tagen) | 0.228074000,22807400 € | -93.63819-93,64 % | 3.590000000,22932700 € | |
| Ether.fi (ETHFI) | 7.890000007,89 € | 2024.03.2727.03.2024 (vor 969 Tagen) | 0.424338000,42433800 € | -94.61998-94,62 % | 7.890000000,42926500 € | |
| LayerZero (ZRO) | 7.060000007,06 € | 2024.12.0606.12.2024 (vor 715 Tagen) | 1.049000001,05 € | -85.14311-85,14 % | 7.060000001,10 € | |
| 币安人生 (BinanceLife) (币安人生) | 0.776113000,77611300 € | 2026.06.0707.06.2026 (vor 167 Tagen) | 0.410732000,41073200 € | -47.07829-47,08 % | 0.776113000,41420700 € | |
| Filecoin (FIL) | 201.43000000201,43 € | 2021.04.0101.04.2021 (vor 2060 Tagen) | 0.472695000,47269500 € | -99.76533-99,77 % | 201.430000000,49071900 € | |
| Dash (DASH) | 1257.390000001.257,39 € | 2017.12.1919.12.2017 (vor 3259 Tagen) | 31.0600000031,06 € | -97.52979-97,53 % | 1257.3900000031,15 € | |
| Flare (FLR) | 0.139909000,13990900 € | 2023.01.0909.01.2023 (vor 1412 Tagen) | 0.004497370,00449737 € | -96.7855-96,79 % | 0.139909000,00455062 € | |
| Stable (STABLE) | 0.037068550,03706855 € | 2026.05.1414.05.2026 (vor 191 Tagen) | 0.020868420,02086842 € | -43.70315-43,70 % | 0.037068550,02120614 € | |
| VeChain (VET) | 0.234964000,23496400 € | 2021.04.1818.04.2021 (vor 2043 Tagen) | 0.004170150,00417015 € | -98.2252-98,23 % | 0.234964000,00422552 € | |
