Allzeithoch von Krypto
Unsere Allzeithoch-Tabelle (ATH) für Kryptowährungen bietet dir einen schnellen Überblick über die Top Coins nach Marktkapitalisierung.
Neben dem Allzeithoch findest du hier auch das Allzeittief und die Kursentwicklung seit dem Launch der Kryptowährung.
Das Allzeithoch (ATH) gibt den höchsten Kurswert einer Kryptowährung seit ihrem Launch an. Dieser Wert zeigt dir, wie viel Wertsteigerung der Coin in der Vergangenheit erreicht hat und dient als Orientierung für mögliche Entwicklungen.
Allzeithoch Krypto Tabelle
| Name | Allzeithoch | ATH Datum | Preisdaten | Diff (ATH - Aktuell) | Tageshoch | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | 107662.00000000107.662,00 € | 2025.10.0606.10.2025 (vor 127 Tagen) | 57661.0000000057.661,00 € | -46.44209-46,44 % | 107662.0000000059.587,00 € | BTC Handeln |
| Ethereum (ETH) | 4229.760000004.229,76 € | 2025.08.2424.08.2025 (vor 170 Tagen) | 1687.150000001.687,15 € | -60.11244-60,11 % | 4229.760000001.795,35 € | ETH Handeln |
| XRP (XRP) | 3.280000003,28 € | 2025.01.1616.01.2025 (vor 390 Tagen) | 1.180000001,18 € | -63.96404-63,96 % | 3.280000001,23 € | XRP Handeln |
| BNB (BNB) | 1182.860000001.182,86 € | 2025.10.1313.10.2025 (vor 120 Tagen) | 525.44000000525,44 € | -55.57901-55,58 % | 1182.86000000539,19 € | BNB Handeln |
| Solana (SOL) | 285.60000000285,60 € | 2025.01.1919.01.2025 (vor 387 Tagen) | 70.5400000070,54 € | -75.30084-75,30 % | 285.6000000074,10 € | SOL Handeln |
| TRON (TRX) | 0.410308000,41030800 € | 2024.12.0404.12.2024 (vor 433 Tagen) | 0.232491000,23249100 € | -43.33744-43,34 % | 0.410308000,23505900 € | TRX Handeln |
| Dogecoin (DOGE) | 0.601466000,60146600 € | 2021.05.0808.05.2021 (vor 1739 Tagen) | 0.078117000,07811700 € | -87.01227-87,01 % | 0.601466000,08122300 € | DOGE Handeln |
| Bitcoin Cash (BCH) | 3187.120000003.187,12 € | 2017.12.2020.12.2017 (vor 2974 Tagen) | 443.18000000443,18 € | -86.09452-86,09 % | 3187.12000000450,27 € | BCH Handeln |
| Cardano (ADA) | 2.610000002,61 € | 2021.09.0202.09.2021 (vor 1622 Tagen) | 0.220523000,22052300 € | -91.54-91,54 % | 2.610000000,22870400 € | ADA Handeln |
| Chainlink (LINK) | 43.3200000043,32 € | 2021.05.1010.05.2021 (vor 1737 Tagen) | 7.140000007,14 € | -83.51893-83,52 % | 43.320000007,53 € | LINK Handeln |
| Stellar (XLM) | 0.729104000,72910400 € | 2018.01.0303.01.2018 (vor 2960 Tagen) | 0.130441000,13044100 € | -82.08394-82,08 % | 0.729104000,13585300 € | XLM Handeln |
| Litecoin (LTC) | 337.56000000337,56 € | 2021.05.1010.05.2021 (vor 1737 Tagen) | 44.5200000044,52 € | -86.77665-86,78 % | 337.5600000046,13 € | LTC Handeln |
| Hedera (HBAR) | 0.481298000,48129800 € | 2021.09.1515.09.2021 (vor 1609 Tagen) | 0.075575000,07557500 € | -84.26338-84,26 % | 0.481298000,07870600 € | HBAR Handeln |
| Avalanche (AVAX) | 128.43000000128,43 € | 2021.11.2121.11.2021 (vor 1542 Tagen) | 7.370000007,37 € | -94.25035-94,25 % | 128.430000007,68 € | AVAX Handeln |
| Sui (SUI) | 5.190000005,19 € | 2025.01.0404.01.2025 (vor 402 Tagen) | 0.783419000,78341900 € | -84.89082-84,89 % | 5.190000000,81717600 € | SUI Handeln |
| Shiba Inu (SHIB) | 0.000074240,00007424 € | 2021.10.2828.10.2021 (vor 1566 Tagen) | 0.000005020,00000502 € | -93.23826-93,24 % | 0.000074240,00000519 € | SHIB Handeln |
| Cronos (CRO) | 0.862048000,86204800 € | 2021.11.2424.11.2021 (vor 1539 Tagen) | 0.065782000,06578200 € | -92.35191-92,35 % | 0.862048000,06769700 € | CRO Handeln |
| Uniswap (UNI) | 37.3700000037,37 € | 2021.05.0303.05.2021 (vor 1744 Tagen) | 2.800000002,80 € | -92.46843-92,47 % | 37.370000002,98 € | UNI Handeln |
| Polkadot (DOT) | 47.6000000047,60 € | 2021.11.0404.11.2021 (vor 1559 Tagen) | 1.067000001,07 € | -97.75385-97,75 % | 47.600000001,12 € | DOT Handeln |
| Aave (AAVE) | 541.28000000541,28 € | 2021.05.1818.05.2021 (vor 1729 Tagen) | 90.9900000090,99 € | -83.16942-83,17 % | 541.2800000096,35 € | AAVE Handeln |
| Pepe (PEPE) | 0.000026490,00002649 € | 2024.12.0909.12.2024 (vor 428 Tagen) | 0.000003050,00000305 € | -88.46806-88,47 % | 0.000026490,00000322 € | PEPE Handeln |
| Ethereum Classic (ETC) | 138.61000000138,61 € | 2021.05.0606.05.2021 (vor 1741 Tagen) | 6.990000006,99 € | -94.95684-94,96 % | 138.610000007,29 € | ETC Handeln |
| NEAR Protocol (NEAR) | 18.0700000018,07 € | 2022.04.0808.04.2022 (vor 1404 Tagen) | 0.832626000,83262600 € | -95.37794-95,38 % | 18.070000000,87404200 € | NEAR Handeln |
| Ondo (ONDO) | 2.040000002,04 € | 2024.12.1616.12.2024 (vor 421 Tagen) | 0.205204000,20520400 € | -89.91969-89,92 % | 2.040000000,21403000 € | ONDO Handeln |
| POL (ex-MATIC) (POL) | 1.180000001,18 € | 2024.03.1313.03.2024 (vor 699 Tagen) | 0.077183000,07718300 € | -93.41747-93,42 % | 1.180000000,08064300 € | POL Handeln |
| Cosmos Hub (ATOM) | 39.2200000039,22 € | 2022.01.0707.01.2022 (vor 1495 Tagen) | 1.600000001,60 € | -95.92105-95,92 % | 39.220000001,66 € | ATOM Handeln |
| Algorand (ALGO) | 3.150000003,15 € | 2019.06.2020.06.2019 (vor 2427 Tagen) | 0.078196000,07819600 € | -97.51645-97,52 % | 3.150000000,08129100 € | ALGO Handeln |
| Tezos (XTZ) | 7.850000007,85 € | 2021.10.0404.10.2021 (vor 1590 Tagen) | 0.337982000,33798200 € | -95.6929-95,69 % | 7.850000000,35158400 € | XTZ Handeln |
| Chiliz (CHZ) | 0.735058000,73505800 € | 2021.03.1313.03.2021 (vor 1795 Tagen) | 0.033027490,03302749 € | -95.51497-95,51 % | 0.735058000,03451154 € | CHZ Handeln |
| Curve DAO (CRV) | 13.0200000013,02 € | 2020.08.1414.08.2020 (vor 2006 Tagen) | 0.202927000,20292700 € | -98.43837-98,44 % | 13.020000000,21436300 € | CRV Handeln |
| Gnosis (GNO) | 555.85000000555,85 € | 2021.11.0808.11.2021 (vor 1555 Tagen) | 104.77000000104,77 € | -81.1145-81,11 % | 555.85000000108,07 € | GNO Handeln |
| Lido DAO (LDO) | 6.250000006,25 € | 2021.08.2020.08.2021 (vor 1635 Tagen) | 0.284745000,28474500 € | -95.44594-95,45 % | 6.250000000,30127300 € | LDO Handeln |
| FLOKI (FLOKI) | 0.000317200,00031720 € | 2024.06.0505.06.2024 (vor 615 Tagen) | 0.000024840,00002484 € | -92.16594-92,17 % | 0.000317200,00002629 € | FLOKI Handeln |
| The Graph (GRT) | 2.340000002,34 € | 2021.02.1212.02.2021 (vor 1824 Tagen) | 0.022122740,02212274 € | -99.05569-99,06 % | 2.340000000,02313268 € | GRT Handeln |
| Axie Infinity (AXS) | 142.75000000142,75 € | 2021.11.0606.11.2021 (vor 1557 Tagen) | 1.260000001,26 € | -99.11917-99,12 % | 142.750000001,37 € | AXS Handeln |
| The Sandbox (SAND) | 7.490000007,49 € | 2021.11.2525.11.2021 (vor 1538 Tagen) | 0.071187000,07118700 € | -99.04782-99,05 % | 7.490000000,07418000 € | SAND Handeln |
| Basic Attention (BAT) | 1.680000001,68 € | 2021.11.2828.11.2021 (vor 1535 Tagen) | 0.108275000,10827500 € | -93.5296-93,53 % | 1.680000000,11247700 € | BAT Handeln |
| Decentraland (MANA) | 5.210000005,21 € | 2021.11.2525.11.2021 (vor 1538 Tagen) | 0.082869000,08286900 € | -98.41003-98,41 % | 5.210000000,08595900 € | MANA Handeln |
| GALA (GALA) | 0.735274000,73527400 € | 2021.11.2626.11.2021 (vor 1537 Tagen) | 0.003356440,00335644 € | -99.54348-99,54 % | 0.735274000,00347524 € | GALA Handeln |
| Convex Finance (CVX) | 52.8300000052,83 € | 2022.01.0101.01.2022 (vor 1501 Tagen) | 1.570000001,57 € | -97.03028-97,03 % | 52.830000001,68 € | CVX Handeln |
| Compound (COMP) | 750.43000000750,43 € | 2021.05.1212.05.2021 (vor 1735 Tagen) | 13.7600000013,76 € | -98.16764-98,17 % | 750.4300000014,28 € | COMP Handeln |
| 1INCH (1INCH) | 7.460000007,46 € | 2021.10.2727.10.2021 (vor 1567 Tagen) | 0.079453000,07945300 € | -98.93318-98,93 % | 7.460000000,08304200 € | 1INCH Handeln |
| Immutable (IMX) | 8.490000008,49 € | 2021.11.2626.11.2021 (vor 1537 Tagen) | 0.128015000,12801500 € | -98.48596-98,49 % | 8.490000000,13472300 € | IMX Handeln |
| ApeCoin (APE) | 25.4300000025,43 € | 2022.04.2828.04.2022 (vor 1384 Tagen) | 0.103387000,10338700 € | -99.59342-99,59 % | 25.430000000,10897300 € | APE Handeln |
| yearn.finance (YFI) | 74761.0000000074.761,00 € | 2021.05.1212.05.2021 (vor 1735 Tagen) | 2533.110000002.533,11 € | -96.60561-96,61 % | 74761.000000002.605,27 € | YFI Handeln |
| Synthetix (SNX) | 23.5400000023,54 € | 2021.02.1414.02.2021 (vor 1822 Tagen) | 0.239666000,23966600 € | -98.98278-98,98 % | 23.540000000,24919900 € | SNX Handeln |
| 0x Protocol (ZRX) | 2.120000002,12 € | 2018.07.2828.07.2018 (vor 2754 Tagen) | 0.085759000,08575900 € | -95.95453-95,95 % | 2.120000000,08973800 € | ZRX Handeln |
| Numeraire (NMR) | 76.6900000076,69 € | 2021.05.1616.05.2021 (vor 1731 Tagen) | 6.890000006,89 € | -91.00774-91,01 % | 76.690000006,98 € | NMR Handeln |
| Sushi (SUSHI) | 19.5600000019,56 € | 2021.03.1313.03.2021 (vor 1795 Tagen) | 0.166239000,16623900 € | -99.14858-99,15 % | 19.560000000,17477800 € | SUSHI Handeln |
| Ankr Network (ANKR) | 0.186475000,18647500 € | 2021.11.2727.11.2021 (vor 1536 Tagen) | 0.003662790,00366279 € | -98.03075-98,03 % | 0.186475000,00385337 € | ANKR Handeln |
| Enjin Coin (ENJ) | 4.290000004,29 € | 2021.11.2525.11.2021 (vor 1538 Tagen) | 0.018650780,01865078 € | -99.56549-99,57 % | 4.290000000,01969557 € | |
| Bancor Network (BNT) | 8.980000008,98 € | 2018.01.0909.01.2018 (vor 2954 Tagen) | 0.246404000,24640400 € | -97.25315-97,25 % | 8.980000000,25600400 € | BNT Handeln |
| WOO (WOO) | 1.550000001,55 € | 2021.11.1515.11.2021 (vor 1548 Tagen) | 0.013663230,01366323 € | -99.12145-99,12 % | 1.550000000,01450954 € | WOO Handeln |
| Civic (CVC) | 1.120000001,12 € | 2018.01.0303.01.2018 (vor 2960 Tagen) | 0.027815030,02781503 € | -97.5116-97,51 % | 1.120000000,02935544 € | CVC Handeln |
| Storj (STORJ) | 3.230000003,23 € | 2021.03.2828.03.2021 (vor 1780 Tagen) | 0.082047000,08204700 € | -97.45189-97,45 % | 3.230000000,08505900 € | STORJ Handeln |
| QUANT (QUANT) | 0.000789120,00078912 € | 2024.10.1919.10.2024 (vor 479 Tagen) | 0.000010620,00001062 € | -98.6548-98,65 % | 0.000789120,00000000 € | |
| Tether (USDT) | 1.170000001,17 € | 2025.01.2525.01.2025 (vor 381 Tagen) | 0.840223000,84022300 € | -27.9901-27,99 % | 1.170000000,84124000 € | |
| USDC (USDC) | 14.7600000014,76 € | 2025.01.2323.01.2025 (vor 383 Tagen) | 0.840733000,84073300 € | -94.30821-94,31 % | 14.760000000,84146800 € | |
| Figure Heloc (FIGR_HELOC) | 1.170000001,17 € | 2025.10.2828.10.2025 (vor 105 Tagen) | 0.867970000,86797000 € | -26.08963-26,09 % | 1.170000000,86943500 € | |
| WhiteBIT Coin (WBT) | 54.8300000054,83 € | 2025.12.1010.12.2025 (vor 62 Tagen) | 43.3500000043,35 € | -20.93332-20,93 % | 54.8300000045,06 € | |
| USDS (USDS) | 0.998690000,99869000 € | 2025.01.1313.01.2025 (vor 393 Tagen) | 0.840107000,84010700 € | -15.94169-15,94 % | 0.998690000,84144700 € | |
| LEO Token (LEO) | 9.680000009,68 € | 2025.03.0202.03.2025 (vor 345 Tagen) | 7.230000007,23 € | -25.3624-25,36 % | 9.680000007,23 € | |
| Hyperliquid (HYPE) | 50.2000000050,20 € | 2025.09.1818.09.2025 (vor 145 Tagen) | 24.7400000024,74 € | -50.71487-50,71 % | 50.2000000026,89 € | |
| Ethena USDe (USDE) | 0.987328000,98732800 € | 2025.01.1313.01.2025 (vor 393 Tagen) | 0.839474000,83947400 € | -15.0373-15,04 % | 0.987328000,84047200 € | |
| Canton (CC) | 0.164422000,16442200 € | 2026.02.0303.02.2026 (vor 7 Tagen) | 0.137272000,13727200 € | -16.5112-16,51 % | 0.164422000,14414400 € | |
| Monero (XMR) | 685.48000000685,48 € | 2026.01.1414.01.2026 (vor 27 Tagen) | 276.94000000276,94 € | -59.59894-59,60 % | 685.48000000292,26 € | |
| USD1 (USD1) | 0.922701000,92270100 € | 2025.05.1212.05.2025 (vor 274 Tagen) | 0.840438000,84043800 € | -8.97899-8,98 % | 0.922701000,84180600 € | |
| Dai (DAI) | 1.110000001,11 € | 2022.10.0202.10.2022 (vor 1227 Tagen) | 0.841065000,84106500 € | -24.10311-24,10 % | 1.110000000,84149700 € | |
| Zcash (ZEC) | 2876.860000002.876,86 € | 2016.10.2929.10.2016 (vor 3391 Tagen) | 200.94000000200,94 € | -93.0153-93,02 % | 2876.86000000205,11 € | |
| PayPal USD (PYUSD) | 0.993582000,99358200 € | 2025.01.1313.01.2025 (vor 393 Tagen) | 0.840498000,84049800 € | -15.4547-15,45 % | 0.993582000,84139400 € | |
| Rain (RAIN) | 0.009161330,00916133 € | 2026.02.0909.02.2026 (vor 1 Tag) | 0.008736750,00873675 € | -4.54356-4,54 % | 0.009161330,00916133 € | |
| Toncoin (TON) | 7.700000007,70 € | 2024.06.1515.06.2024 (vor 605 Tagen) | 1.130000001,13 € | -85.37944-85,38 % | 7.700000001,16 € | |
| World Liberty Financial (WLFI) | 0.282894000,28289400 € | 2025.09.0101.09.2025 (vor 162 Tagen) | 0.090132000,09013200 € | -68.13922-68,14 % | 0.282894000,09470600 € | |
| Tether Gold (XAUT) | 4668.450000004.668,45 € | 2026.01.2929.01.2026 (vor 12 Tagen) | 4207.590000004.207,59 € | -9.63246-9,63 % | 4668.450000004.250,67 € | |
| MemeCore (M) | 2.500000002,50 € | 2025.09.1818.09.2025 (vor 145 Tagen) | 1.250000001,25 € | -50.19515-50,20 % | 2.500000001,29 € | |
| PAX Gold (PAXG) | 4688.320000004.688,32 € | 2026.01.2929.01.2026 (vor 12 Tagen) | 4228.980000004.228,98 € | -9.54577-9,55 % | 4688.320000004.274,83 € | |
| Mantle (MNT) | 2.450000002,45 € | 2025.10.0909.10.2025 (vor 124 Tagen) | 0.534496000,53449600 € | -78.23993-78,24 % | 2.450000000,54609700 € | |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) | 0.968726000,96872600 € | 2025.02.1212.02.2025 (vor 363 Tagen) | 0.840029000,84002900 € | -13.28518-13,29 % | 0.968726000,84162700 € | |
| Bitget Token (BGB) | 8.100000008,10 € | 2024.12.2727.12.2024 (vor 410 Tagen) | 2.120000002,12 € | -73.79835-73,80 % | 8.100000002,17 € | |
| Falcon USD (USDF) | 0.974526000,97452600 € | 2025.03.0202.03.2025 (vor 345 Tagen) | 0.837837000,83783700 € | -14.06243-14,06 % | 0.974526000,83905400 € | |
| Aster (ASTER) | 2.050000002,05 € | 2025.09.2424.09.2025 (vor 139 Tagen) | 0.544654000,54465400 € | -73.43101-73,43 % | 2.050000000,55454600 € | |
| Global Dollar (USDG) | 1.590000001,59 € | 2025.01.3030.01.2025 (vor 376 Tagen) | 0.840731000,84073100 € | -47.06481-47,06 % | 1.590000000,84163300 € | |
| OKB (OKB) | 220.13000000220,13 € | 2025.08.2222.08.2025 (vor 172 Tagen) | 63.2400000063,24 € | -71.27187-71,27 % | 220.1300000064,51 € | |
| Circle USYC (USYC) | 1.063000001,06 € | 2025.01.1010.01.2025 (vor 396 Tagen) | 0.936505000,93650500 € | -11.90018-11,90 % | 1.063000000,93717400 € | |
| Sky (SKY) | 0.095716000,09571600 € | 2024.12.0404.12.2024 (vor 433 Tagen) | 0.057422000,05742200 € | -39.65029-39,65 % | 0.095716000,05975000 € | |
| HTX DAO (HTX) | 0.000003570,00000357 € | 2024.12.0404.12.2024 (vor 433 Tagen) | 0.000001400,00000140 € | -60.85824-60,86 % | 0.000003570,00000140 € | |
| Ripple USD (RLUSD) | 1.031000001,03 € | 2024.12.2626.12.2024 (vor 411 Tagen) | 0.840863000,84086300 € | -18.53489-18,53 % | 1.031000000,84170300 € | |
| Bittensor (TAO) | 699.87000000699,87 € | 2024.12.0606.12.2024 (vor 431 Tagen) | 130.95000000130,95 € | -81.25964-81,26 % | 699.87000000136,58 € | |
| BFUSD (BFUSD) | 0.871612000,87161200 € | 2025.11.0505.11.2025 (vor 97 Tagen) | 0.840109000,84010900 € | -3.70471-3,70 % | 0.871612000,84084600 € | |
| Internet Computer (ICP) | 575.73000000575,73 € | 2021.05.1010.05.2021 (vor 1737 Tagen) | 1.980000001,98 € | -99.65578-99,66 % | 575.730000002,06 € | |
| Pi Network (PI) | 2.840000002,84 € | 2025.02.2626.02.2025 (vor 349 Tagen) | 0.116273000,11627300 € | -95.91438-95,91 % | 2.840000000,12091800 € | |
| Pump.fun (PUMP) | 0.007537040,00753704 € | 2025.09.1414.09.2025 (vor 149 Tagen) | 0.001632750,00163275 € | -78.33695-78,34 % | 0.007537040,00175574 € | |
| Gate (GT) | 24.7000000024,70 € | 2025.01.2525.01.2025 (vor 381 Tagen) | 5.860000005,86 € | -76.34248-76,34 % | 24.700000005,92 € | |
| MYX Finance (MYX) | 16.2700000016,27 € | 2025.09.1111.09.2025 (vor 152 Tagen) | 4.840000004,84 € | -70.01988-70,02 % | 16.270000005,33 € | |
| Worldcoin (WLD) | 10.7300000010,73 € | 2024.03.1010.03.2024 (vor 702 Tagen) | 0.320471000,32047100 € | -97.01401-97,01 % | 10.730000000,33024000 € | |
| KuCoin (KCS) | 25.3900000025,39 € | 2021.12.0101.12.2021 (vor 1532 Tagen) | 6.730000006,73 € | -73.40906-73,41 % | 25.390000007,25 € | |
| USDD (USDD) | 1.061000001,06 € | 2022.09.2727.09.2022 (vor 1232 Tagen) | 0.840317000,84031700 € | -20.85873-20,86 % | 1.061000000,84120300 € | |
| Quant (QNT) | 361.77000000361,77 € | 2021.09.1111.09.2021 (vor 1613 Tagen) | 57.8400000057,84 € | -84.04779-84,05 % | 361.7700000059,32 € | QNT Handeln |
| Provenance Blockchain (HASH) | 0.051403000,05140300 € | 2025.09.1414.09.2025 (vor 149 Tagen) | 0.014558760,01455876 € | -71.70358-71,70 % | 0.051403000,01562050 € | |
| Ethena (ENA) | 1.410000001,41 € | 2024.04.1111.04.2024 (vor 670 Tagen) | 0.096306000,09630600 € | -93.17309-93,17 % | 1.410000000,10262100 € | |
| USDtb (USDTB) | 0.990237000,99023700 € | 2025.02.0303.02.2025 (vor 372 Tagen) | 0.839686000,83968600 € | -15.27763-15,28 % | 0.990237000,84180600 € | |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) (USTB) | 10.3400000010,34 € | 2025.02.0202.02.2025 (vor 373 Tagen) | 9.230000009,23 € | -10.73739-10,74 % | 10.340000009,24 € | |
| Midnight (NIGHT) | 0.101775000,10177500 € | 2025.12.0909.12.2025 (vor 63 Tagen) | 0.042043400,04204340 € | -58.70582-58,71 % | 0.101775000,04287583 € | |
| Kaspa (KAS) | 0.191536000,19153600 € | 2024.08.0101.08.2024 (vor 558 Tagen) | 0.025790690,02579069 € | -86.55337-86,55 % | 0.191536000,02721546 € | |
| NEXO (NEXO) | 3.370000003,37 € | 2021.05.1212.05.2021 (vor 1735 Tagen) | 0.688990000,68899000 € | -79.49819-79,50 % | 3.370000000,70351700 € | |
| Flare (FLR) | 0.139909000,13990900 € | 2023.01.1010.01.2023 (vor 1127 Tagen) | 0.008081480,00808148 € | -94.22632-94,23 % | 0.139909000,00828869 € | |
| Aptos (APT) | 18.2600000018,26 € | 2023.01.2626.01.2023 (vor 1111 Tagen) | 0.836813000,83681300 € | -95.42381-95,42 % | 18.260000000,89495700 € | |
| Official Trump (TRUMP) | 71.5000000071,50 € | 2025.01.1919.01.2025 (vor 387 Tagen) | 2.750000002,75 € | -96.15412-96,15 % | 71.500000002,86 € | |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund (JAAA) | 0.883956000,88395600 € | 2026.01.1818.01.2026 (vor 23 Tagen) | 0.862397000,86239700 € | -2.51673-2,52 % | 0.883956000,86341400 € | |
| XDC Network (XDC) | 0.164789000,16478900 € | 2021.08.2121.08.2021 (vor 1634 Tagen) | 0.030323590,03032359 € | -81.58579-81,59 % | 0.164789000,03056690 € | |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund (EUTBL) | 1.047000001,05 € | 2026.02.0909.02.2026 (vor 1 Tag) | 1.047000001,05 € | 00,00 % | 1.047000001,05 € | |
| OUSG (OUSG) | 107.58000000107,58 € | 2025.01.1313.01.2025 (vor 393 Tagen) | 96.0500000096,05 € | -10.79464-10,79 % | 107.5800000096,13 € | |
| Ondo US Dollar Yield (USDY) | 1.170000001,17 € | 2024.03.2727.03.2024 (vor 685 Tagen) | 0.930602000,93060200 € | -20.25677-20,26 % | 1.170000000,94350700 € | |
| Filecoin (FIL) | 201.43000000201,43 € | 2021.04.0101.04.2021 (vor 1776 Tagen) | 0.763370000,76337000 € | -99.6208-99,62 % | 201.430000000,79337300 € | |
| Render (RENDER) | 12.4200000012,42 € | 2024.03.1717.03.2024 (vor 695 Tagen) | 1.097000001,10 € | -91.16383-91,16 % | 12.420000001,15 € | |
| VeChain (VET) | 0.234964000,23496400 € | 2021.04.1919.04.2021 (vor 1758 Tagen) | 0.006514640,00651464 € | -97.22783-97,23 % | 0.234964000,00677782 € | |
| Arbitrum (ARB) | 2.180000002,18 € | 2024.01.1212.01.2024 (vor 760 Tagen) | 0.091409000,09140900 € | -95.81375-95,81 % | 2.180000000,09669400 € | |
| Morpho (MORPHO) | 4.050000004,05 € | 2025.01.1717.01.2025 (vor 389 Tagen) | 0.948190000,94819000 € | -76.59687-76,60 % | 4.050000000,97812100 € | |
| Beldex (BDX) | 0.398713000,39871300 € | 2018.12.1717.12.2018 (vor 2612 Tagen) | 0.067371000,06737100 € | -83.11029-83,11 % | 0.398713000,06895900 € | |
| Usual USD (USD0) | 1.220000001,22 € | 2024.07.1212.07.2024 (vor 578 Tagen) | 0.837924000,83792400 € | -31.32255-31,32 % | 1.220000000,84365300 € | |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund (JTRSY) | 0.944666000,94466600 € | 2025.11.2121.11.2025 (vor 81 Tagen) | 0.919287000,91928700 € | -2.72728-2,73 % | 0.944666000,92072100 € | |
| USDai (USDAI) | 1.021000001,02 € | 2025.09.0404.09.2025 (vor 159 Tagen) | 0.840642000,84064200 € | -17.70247-17,70 % | 1.021000000,84149900 € | |
| Bonk (BONK) | 0.000055010,00005501 € | 2024.11.2020.11.2024 (vor 447 Tagen) | 0.000005050,00000505 € | -90.82695-90,83 % | 0.000055010,00000530 € | |
| GHO (GHO) | 0.996625000,99662500 € | 2025.01.1313.01.2025 (vor 393 Tagen) | 0.840769000,84076900 € | -15.68818-15,69 % | 0.996625000,84138600 € | |
| A7A5 (A7A5) | 0.197109000,19710900 € | 2025.08.1414.08.2025 (vor 180 Tagen) | 0.010727200,01072720 € | -94.56164-94,56 % | 0.197109000,01087452 € | |
| TrueUSD (TUSD) | 1.390000001,39 € | 2018.08.2626.08.2018 (vor 2725 Tagen) | 0.839480000,83948000 € | -39.83076-39,83 % | 1.390000000,84027200 € | |
| Sei (SEI) | 1.047000001,05 € | 2024.03.1616.03.2024 (vor 696 Tagen) | 0.060905000,06090500 € | -94.18265-94,18 % | 1.047000000,06338800 € | |
| Fasttoken (FTN) | 4.030000004,03 € | 2025.08.0101.08.2025 (vor 193 Tagen) | 0.914345000,91434500 € | -77.30125-77,30 % | 4.030000000,91761800 € | |
| Jupiter (JUP) | 1.840000001,84 € | 2024.01.3131.01.2024 (vor 741 Tagen) | 0.121998000,12199800 € | -93.37337-93,37 % | 1.840000000,13209900 € | |
| EURC (EURC) | 1.260000001,26 € | 2023.03.1414.03.2023 (vor 1064 Tagen) | 0.999603000,99960300 € | -20.85444-20,85 % | 1.260000001,00 € | |
| Stacks (STX) | 3.590000003,59 € | 2024.04.0101.04.2024 (vor 680 Tagen) | 0.212179000,21217900 € | -94.0507-94,05 % | 3.590000000,22304000 € | |
| PancakeSwap (CAKE) | 36.3600000036,36 € | 2021.04.3030.04.2021 (vor 1747 Tagen) | 1.120000001,12 € | -96.92234-96,92 % | 36.360000001,15 € | |
| Dash (DASH) | 1257.390000001.257,39 € | 2017.12.2020.12.2017 (vor 2974 Tagen) | 29.3400000029,34 € | -97.65791-97,66 % | 1257.3900000031,16 € | |
| Decred (DCR) | 206.44000000206,44 € | 2021.04.1717.04.2021 (vor 1760 Tagen) | 20.7200000020,72 € | -89.98461-89,98 % | 206.4400000023,03 € | |
| Story (IP) | 12.5800000012,58 € | 2025.09.2121.09.2025 (vor 142 Tagen) | 0.986156000,98615600 € | -92.17695-92,18 % | 12.580000001,08 € | |
| First Digital USD (FDUSD) | 1.130000001,13 € | 2025.02.0303.02.2025 (vor 372 Tagen) | 0.839493000,83949300 € | -25.44988-25,45 % | 1.130000000,84057000 € | |
| Kinesis Gold (KAU) | 148.46000000148,46 € | 2026.01.2929.01.2026 (vor 12 Tagen) | 136.57000000136,57 € | -8.0206-8,02 % | 148.46000000137,39 € | |
| Pudgy Penguins (PENGU) | 0.065183000,06518300 € | 2024.12.1717.12.2024 (vor 420 Tagen) | 0.005140140,00514014 € | -92.11793-92,12 % | 0.065183000,00547067 € | |
| Optimism (OP) | 4.460000004,46 € | 2024.03.0606.03.2024 (vor 706 Tagen) | 0.152090000,15209000 € | -96.58733-96,59 % | 4.460000000,16114600 € | |
| Stable (STABLE) | 0.026625190,02662519 € | 2026.01.2929.01.2026 (vor 12 Tagen) | 0.017864260,01786426 € | -32.56461-32,56 % | 0.026625190,01870719 € | |
| JUST (JST) | 0.164286000,16428600 € | 2021.04.0505.04.2021 (vor 1772 Tagen) | 0.035978090,03597809 € | -78.13315-78,13 % | 0.164286000,03727952 € | |
| pippin (PIPPIN) | 0.466563000,46656300 € | 2025.12.2525.12.2025 (vor 47 Tagen) | 0.316625000,31662500 € | -33.13322-33,13 % | 0.466563000,31492200 € | |
| Lighter (LIT) | 6.680000006,68 € | 2025.12.3030.12.2025 (vor 42 Tagen) | 1.250000001,25 € | -81.43943-81,44 % | 6.680000001,31 € | |
| c8ntinuum (CTM) | 0.123934000,12393400 € | 2026.01.1313.01.2026 (vor 28 Tagen) | 0.070716000,07071600 € | -42.87719-42,88 % | 0.123934000,07410200 € | |
| Virtuals Protocol (VIRTUAL) | 4.890000004,89 € | 2025.01.0202.01.2025 (vor 404 Tagen) | 0.468217000,46821700 € | -90.43755-90,44 % | 4.890000000,48767700 € | |
| Artificial Superintelligence Alliance (FET) | 3.200000003,20 € | 2024.03.2828.03.2024 (vor 684 Tagen) | 0.131075000,13107500 € | -95.89425-95,89 % | 3.200000000,13688700 € | |
