Allzeithoch von Krypto
Unsere Allzeithoch-Tabelle (ATH) für Kryptowährungen bietet dir einen schnellen Überblick über die Top Coins nach Marktkapitalisierung.
Neben dem Allzeithoch findest du hier auch das Allzeittief und die Kursentwicklung seit dem Launch der Kryptowährung.
Das Allzeithoch (ATH) gibt den höchsten Kurswert einer Kryptowährung seit ihrem Launch an. Dieser Wert zeigt dir, wie viel Wertsteigerung der Coin in der Vergangenheit erreicht hat und dient als Orientierung für mögliche Entwicklungen.
Allzeithoch Krypto Tabelle
| Name | Allzeithoch | ATH Datum | Preisdaten | Diff (ATH - Aktuell) | Tageshoch | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | 107662.00000000107.662,00 € | 2025.10.0606.10.2025 (vor 284 Tagen) | 55194.0000000055.194,00 € | -48.73398-48,73 % | 107662.0000000056.601,00 € | BTC Handeln |
| Ethereum (ETH) | 4229.760000004.229,76 € | 2025.08.2424.08.2025 (vor 327 Tagen) | 1591.210000001.591,21 € | -62.38067-62,38 % | 4229.760000001.650,30 € | ETH Handeln |
| BNB (BNB) | 1182.860000001.182,86 € | 2025.10.1313.10.2025 (vor 277 Tagen) | 490.80000000490,80 € | -58.50727-58,51 % | 1182.86000000506,88 € | BNB Handeln |
| XRP (XRP) | 3.280000003,28 € | 2025.01.1616.01.2025 (vor 547 Tagen) | 0.946079000,94607900 € | -71.19812-71,20 % | 3.280000000,97449200 € | XRP Handeln |
| Solana (SOL) | 285.60000000285,60 € | 2025.01.1919.01.2025 (vor 544 Tagen) | 64.9100000064,91 € | -77.27311-77,27 % | 285.6000000066,99 € | SOL Handeln |
| TRON (TRX) | 0.410308000,41030800 € | 2024.12.0404.12.2024 (vor 590 Tagen) | 0.281864000,28186400 € | -31.30424-31,30 % | 0.410308000,28279900 € | TRX Handeln |
| Dogecoin (DOGE) | 0.601466000,60146600 € | 2021.05.0808.05.2021 (vor 1896 Tagen) | 0.062821000,06282100 € | -89.55532-89,56 % | 0.601466000,06444500 € | DOGE Handeln |
| Stellar (XLM) | 0.729104000,72910400 € | 2018.01.0303.01.2018 (vor 3117 Tagen) | 0.162042000,16204200 € | -77.62675-77,63 % | 0.729104000,16791000 € | XLM Handeln |
| Chainlink (LINK) | 43.3200000043,32 € | 2021.05.1010.05.2021 (vor 1894 Tagen) | 7.080000007,08 € | -83.66236-83,66 % | 43.320000007,38 € | LINK Handeln |
| Cardano (ADA) | 2.610000002,61 € | 2021.09.0202.09.2021 (vor 1779 Tagen) | 0.141380000,14138000 € | -94.57619-94,58 % | 2.610000000,14340900 € | ADA Handeln |
| Bitcoin Cash (BCH) | 3187.120000003.187,12 € | 2017.12.2020.12.2017 (vor 3131 Tagen) | 189.99000000189,99 € | -94.03896-94,04 % | 3187.12000000195,53 € | BCH Handeln |
| Litecoin (LTC) | 337.56000000337,56 € | 2021.05.1010.05.2021 (vor 1894 Tagen) | 38.8800000038,88 € | -88.44687-88,45 % | 337.5600000039,98 € | LTC Handeln |
| Sui (SUI) | 5.190000005,19 € | 2025.01.0404.01.2025 (vor 559 Tagen) | 0.638798000,63879800 € | -87.68002-87,68 % | 5.190000000,65738000 € | SUI Handeln |
| Hedera (HBAR) | 0.481298000,48129800 € | 2021.09.1515.09.2021 (vor 1766 Tagen) | 0.057848000,05784800 € | -87.983-87,98 % | 0.481298000,05940900 € | HBAR Handeln |
| Avalanche (AVAX) | 128.43000000128,43 € | 2021.11.2121.11.2021 (vor 1699 Tagen) | 5.650000005,65 € | -95.59271-95,59 % | 128.430000005,80 € | AVAX Handeln |
| Cronos (CRO) | 0.792896000,79289600 € | 2021.11.2424.11.2021 (vor 1696 Tagen) | 0.050096000,05009600 € | -93.6575-93,66 % | 0.792896000,05745500 € | CRO Handeln |
| NEAR Protocol (NEAR) | 18.0700000018,07 € | 2022.04.0808.04.2022 (vor 1561 Tagen) | 1.670000001,67 € | -90.6799-90,68 % | 18.070000001,82 € | NEAR Handeln |
| Shiba Inu (SHIB) | 0.000074240,00007424 € | 2021.10.2828.10.2021 (vor 1723 Tagen) | 0.000003590,00000359 € | -95.15898-95,16 % | 0.000074240,00000364 € | SHIB Handeln |
| Uniswap (UNI) | 37.3700000037,37 € | 2021.05.0303.05.2021 (vor 1901 Tagen) | 3.050000003,05 € | -91.80671-91,81 % | 37.370000003,23 € | UNI Handeln |
| Ondo (ONDO) | 2.040000002,04 € | 2024.12.1616.12.2024 (vor 578 Tagen) | 0.325171000,32517100 € | -84.02656-84,03 % | 2.040000000,33898000 € | ONDO Handeln |
| Polkadot (DOT) | 47.6000000047,60 € | 2021.11.0404.11.2021 (vor 1716 Tagen) | 0.738353000,73835300 € | -98.44658-98,45 % | 47.600000000,76110900 € | DOT Handeln |
| Aave (AAVE) | 541.28000000541,28 € | 2021.05.1818.05.2021 (vor 1886 Tagen) | 79.3500000079,35 € | -85.26525-85,27 % | 541.2800000082,11 € | AAVE Handeln |
| Pepe (PEPE) | 0.000026490,00002649 € | 2024.12.0909.12.2024 (vor 585 Tagen) | 0.000002360,00000236 € | -91.08179-91,08 % | 0.000026490,00000242 € | PEPE Handeln |
| Ethereum Classic (ETC) | 138.61000000138,61 € | 2021.05.0606.05.2021 (vor 1898 Tagen) | 6.090000006,09 € | -95.60671-95,61 % | 138.610000006,17 € | ETC Handeln |
| POL (ex-MATIC) (POL) | 1.180000001,18 € | 2024.03.1313.03.2024 (vor 856 Tagen) | 0.073228000,07322800 € | -93.76767-93,77 % | 1.180000000,07419000 € | POL Handeln |
| Cosmos Hub (ATOM) | 38.1500000038,15 € | 2022.01.1717.01.2022 (vor 1642 Tagen) | 1.320000001,32 € | -96.54147-96,54 % | 38.150000001,34 € | ATOM Handeln |
| Algorand (ALGO) | 3.150000003,15 € | 2019.06.2020.06.2019 (vor 2584 Tagen) | 0.071832000,07183200 € | -97.71531-97,72 % | 3.150000000,07355000 € | ALGO Handeln |
| Jupiter (JUP) | 1.840000001,84 € | 2024.01.3131.01.2024 (vor 898 Tagen) | 0.170283000,17028300 € | -90.6615-90,66 % | 1.840000000,17813200 € | JUP Handeln |
| Pyth Network (PYTH) | 1.099000001,10 € | 2024.03.1616.03.2024 (vor 853 Tagen) | 0.042974910,04297491 € | -96.08884-96,09 % | 1.099000000,04539570 € | PYTH Handeln |
| Curve DAO (CRV) | 13.0200000013,02 € | 2020.08.1414.08.2020 (vor 2163 Tagen) | 0.188464000,18846400 € | -98.54458-98,54 % | 13.020000000,19474200 € | CRV Handeln |
| Lido DAO (LDO) | 6.250000006,25 € | 2021.08.2020.08.2021 (vor 1792 Tagen) | 0.329570000,32957000 € | -94.7077-94,71 % | 6.250000000,33482300 € | LDO Handeln |
| Gnosis (GNO) | 555.85000000555,85 € | 2021.11.0808.11.2021 (vor 1712 Tagen) | 100.94000000100,94 € | -81.76053-81,76 % | 555.85000000102,80 € | GNO Handeln |
| Bonk (BONK) | 0.000055010,00005501 € | 2024.11.2020.11.2024 (vor 604 Tagen) | 0.000002780,00000278 € | -94.93837-94,94 % | 0.000055010,00000318 € | BONK Handeln |
| Tezos (XTZ) | 7.850000007,85 € | 2021.10.0404.10.2021 (vor 1747 Tagen) | 0.193052000,19305200 € | -97.5366-97,54 % | 7.850000000,20034900 € | XTZ Handeln |
| FLOKI (FLOKI) | 0.000317200,00031720 € | 2024.06.0505.06.2024 (vor 772 Tagen) | 0.000018770,00001877 € | -94.07442-94,07 % | 0.000317200,00001926 € | FLOKI Handeln |
| Ethereum Name Service (ENS) | 72.6500000072,65 € | 2021.11.1111.11.2021 (vor 1709 Tagen) | 4.040000004,04 € | -94.36323-94,36 % | 72.650000004,10 € | ENS Handeln |
| The Graph (GRT) | 2.340000002,34 € | 2021.02.1212.02.2021 (vor 1981 Tagen) | 0.014971760,01497176 € | -99.3611-99,36 % | 2.340000000,01532964 € | GRT Handeln |
| Chiliz (CHZ) | 0.735058000,73505800 € | 2021.03.1313.03.2021 (vor 1952 Tagen) | 0.014004650,01400465 € | -98.08328-98,08 % | 0.735058000,01479503 € | CHZ Handeln |
| Compound (COMP) | 703.47000000703,47 € | 2021.05.1212.05.2021 (vor 1892 Tagen) | 15.0000000015,00 € | -97.86862-97,87 % | 703.4700000015,33 € | COMP Handeln |
| Axie Infinity (AXS) | 142.75000000142,75 € | 2021.11.0606.11.2021 (vor 1714 Tagen) | 0.813150000,81315000 € | -99.43077-99,43 % | 142.750000000,88060900 € | AXS Handeln |
| dogwifhat (WIF) | 4.470000004,47 € | 2024.03.3131.03.2024 (vor 838 Tagen) | 0.134267000,13426700 € | -96.98547-96,99 % | 4.470000000,13535500 € | WIF Handeln |
| ApeCoin (APE) | 25.4300000025,43 € | 2022.04.2828.04.2022 (vor 1541 Tagen) | 0.129267000,12926700 € | -99.49099-99,49 % | 25.430000000,13319300 € | APE Handeln |
| Decentraland (MANA) | 5.210000005,21 € | 2021.11.2525.11.2021 (vor 1695 Tagen) | 0.061818000,06181800 € | -98.81321-98,81 % | 5.210000000,06368100 € | MANA Handeln |
| Synthetix (SNX) | 23.5400000023,54 € | 2021.02.1414.02.2021 (vor 1979 Tagen) | 0.194476000,19447600 € | -99.17205-99,17 % | 23.540000000,19990800 € | SNX Handeln |
| The Sandbox (SAND) | 7.490000007,49 € | 2021.11.2525.11.2021 (vor 1695 Tagen) | 0.041331990,04133199 € | -99.44699-99,45 % | 7.490000000,04257075 € | SAND Handeln |
| Basic Attention (BAT) | 1.680000001,68 € | 2021.11.2828.11.2021 (vor 1692 Tagen) | 0.069363000,06936300 € | -95.85437-95,85 % | 1.680000000,07090300 € | BAT Handeln |
| Convex Finance (CVX) | 52.8300000052,83 € | 2022.01.0101.01.2022 (vor 1658 Tagen) | 1.066000001,07 € | -97.97557-97,98 % | 52.830000001,10 € | CVX Handeln |
| Immutable (IMX) | 8.490000008,49 € | 2021.11.2626.11.2021 (vor 1694 Tagen) | 0.112878000,11287800 € | -98.66687-98,67 % | 8.490000000,11680800 € | IMX Handeln |
| 1INCH (1INCH) | 7.460000007,46 € | 2021.10.2727.10.2021 (vor 1724 Tagen) | 0.062663000,06266300 € | -99.15817-99,16 % | 7.460000000,06475100 € | 1INCH Handeln |
| GALA (GALA) | 0.735274000,73527400 € | 2021.11.2626.11.2021 (vor 1694 Tagen) | 0.001798010,00179801 € | -99.75545-99,76 % | 0.735274000,00184247 € | GALA Handeln |
| yearn.finance (YFI) | 74761.0000000074.761,00 € | 2021.05.1212.05.2021 (vor 1892 Tagen) | 1804.050000001.804,05 € | -97.57916-97,58 % | 74761.000000001.904,06 € | YFI Handeln |
| 0x Protocol (ZRX) | 2.120000002,12 € | 2018.07.2828.07.2018 (vor 2911 Tagen) | 0.074389000,07438900 € | -96.48814-96,49 % | 2.120000000,07599800 € | ZRX Handeln |
| Numeraire (NMR) | 76.6900000076,69 € | 2021.05.1616.05.2021 (vor 1888 Tagen) | 8.800000008,80 € | -88.53049-88,53 % | 76.690000008,97 € | NMR Handeln |
| Enjin Coin (ENJ) | 4.290000004,29 € | 2021.11.2525.11.2021 (vor 1695 Tagen) | 0.024886100,02488610 € | -99.41993-99,42 % | 4.290000000,02520768 € | |
| Sushi (SUSHI) | 19.5600000019,56 € | 2021.03.1313.03.2021 (vor 1952 Tagen) | 0.140525000,14052500 € | -99.2806-99,28 % | 19.560000000,14661900 € | SUSHI Handeln |
| Popcat (POPCAT) | 1.950000001,95 € | 2024.11.1717.11.2024 (vor 607 Tagen) | 0.038127420,03812742 € | -98.04054-98,04 % | 1.950000000,03998011 € | POPCAT Handeln |
| Mask Network (MASK) | 34.1300000034,13 € | 2021.02.2424.02.2021 (vor 1969 Tagen) | 0.340581000,34058100 € | -99.00072-99,00 % | 34.130000000,34995700 € | MASK Handeln |
| Ankr Network (ANKR) | 0.186475000,18647500 € | 2021.11.2727.11.2021 (vor 1693 Tagen) | 0.003095970,00309597 € | -98.33559-98,34 % | 0.186475000,00314436 € | ANKR Handeln |
| Bancor Network (BNT) | 8.980000008,98 € | 2018.01.0909.01.2018 (vor 3111 Tagen) | 0.240126000,24012600 € | -97.32523-97,33 % | 8.980000000,24822600 € | BNT Handeln |
| WOO (WOO) | 1.550000001,55 € | 2021.11.1515.11.2021 (vor 1705 Tagen) | 0.010387070,01038707 € | -99.3305-99,33 % | 1.550000000,01053073 € | WOO Handeln |
| Civic (CVC) | 1.120000001,12 € | 2018.01.0303.01.2018 (vor 3117 Tagen) | 0.017278780,01727878 € | -98.45879-98,46 % | 1.120000000,01752701 € | CVC Handeln |
| Storj (STORJ) | 3.230000003,23 € | 2021.03.2828.03.2021 (vor 1937 Tagen) | 0.064600000,06460000 € | -97.99587-98,00 % | 3.230000000,06611000 € | STORJ Handeln |
| Tether (USDT) | 1.170000001,17 € | 2025.01.2525.01.2025 (vor 538 Tagen) | 0.873309000,87330900 € | -25.06036-25,06 % | 1.170000000,87445000 € | |
| USDC (USDC) | 1.043000001,04 € | 2022.09.2828.09.2022 (vor 1388 Tagen) | 0.873956000,87395600 € | -16.1558-16,16 % | 1.043000000,87518500 € | |
| Figure Heloc (FIGR_HELOC) | 0.917658000,91765800 € | 2026.06.3030.06.2026 (vor 17 Tagen) | 0.890853000,89085300 € | -2.93038-2,93 % | 0.917658000,90714100 € | |
| Hyperliquid (HYPE) | 66.1300000066,13 € | 2026.06.1616.06.2026 (vor 31 Tagen) | 52.5300000052,53 € | -20.55417-20,55 % | 66.1300000057,41 € | |
| USDS (USDS) | 0.999630000,99963000 € | 2026.04.0202.04.2026 (vor 106 Tagen) | 0.873940000,87394000 € | -12.55886-12,56 % | 0.999630000,87507900 € | |
| Rain (RAIN) | 0.014190890,01419089 € | 2026.06.2424.06.2026 (vor 23 Tagen) | 0.012325710,01232571 € | -13.12045-13,12 % | 0.014190890,01296051 € | |
| Zcash (ZEC) | 2876.860000002.876,86 € | 2016.10.2929.10.2016 (vor 3548 Tagen) | 469.83000000469,83 € | -83.66872-83,67 % | 2876.86000000486,96 € | |
| LEO Token (LEO) | 9.680000009,68 € | 2025.03.0202.03.2025 (vor 502 Tagen) | 8.560000008,56 € | -11.58249-11,58 % | 9.680000008,60 € | |
| WhiteBIT Coin (WBT) | 54.8300000054,83 € | 2025.12.1010.12.2025 (vor 219 Tagen) | 48.1500000048,15 € | -12.05718-12,06 % | 54.8300000049,43 € | |
| Monero (XMR) | 685.48000000685,48 € | 2026.01.1414.01.2026 (vor 184 Tagen) | 281.92000000281,92 € | -58.87316-58,87 % | 685.48000000295,34 € | |
| Canton (CC) | 0.164422000,16442200 € | 2026.02.0303.02.2026 (vor 164 Tagen) | 0.112473000,11247300 € | -31.31495-31,31 % | 0.164422000,11845700 € | |
| Dai (DAI) | 1.110000001,11 € | 2022.10.0202.10.2022 (vor 1384 Tagen) | 0.873879000,87387900 € | -21.02598-21,03 % | 1.110000000,87512800 € | |
| USD1 (USD1) | 0.922701000,92270100 € | 2025.05.1212.05.2025 (vor 431 Tagen) | 0.873258000,87325800 € | -5.35019-5,35 % | 0.922701000,87464000 € | |
| Gram (prev. Toncoin) (GRAM) | 7.700000007,70 € | 2024.06.1515.06.2024 (vor 762 Tagen) | 1.350000001,35 € | -82.49189-82,49 % | 7.700000001,36 € | |
| Ethena USDe (USDE) | 0.987328000,98732800 € | 2025.01.1313.01.2025 (vor 550 Tagen) | 0.873838000,87383800 € | -11.47648-11,48 % | 0.987328000,87496200 € | |
| Global Dollar (USDG) | 1.590000001,59 € | 2025.01.3030.01.2025 (vor 533 Tagen) | 0.878520000,87852000 € | -44.67343-44,67 % | 1.590000000,88125900 € | |
| Circle USYC (USYC) | 1.063000001,06 € | 2025.01.1010.01.2025 (vor 553 Tagen) | 0.989368000,98936800 € | -6.92719-6,93 % | 1.063000000,99032600 € | |
| PayPal USD (PYUSD) | 0.993582000,99358200 € | 2025.01.1313.01.2025 (vor 550 Tagen) | 0.873910000,87391000 € | -12.03173-12,03 % | 0.993582000,87508000 € | |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) | 0.968726000,96872600 € | 2025.02.1212.02.2025 (vor 520 Tagen) | 0.874069000,87406900 € | -9.73743-9,74 % | 0.968726000,87524100 € | |
| Tether Gold (XAUT) | 4599.520000004.599,52 € | 2026.01.2929.01.2026 (vor 169 Tagen) | 3488.620000003.488,62 € | -24.10562-24,11 % | 4599.520000003.506,50 € | |
| Ondo US Dollar Yield (USDY) | 1.170000001,17 € | 2024.03.2727.03.2024 (vor 842 Tagen) | 0.996256000,99625600 € | -14.72004-14,72 % | 1.170000000,99921500 € | |
| Bittensor (TAO) | 699.87000000699,87 € | 2024.12.0606.12.2024 (vor 588 Tagen) | 167.56000000167,56 € | -75.89847-75,90 % | 699.87000000172,55 € | |
| World Liberty Financial (WLFI) | 0.282894000,28289400 € | 2025.09.0101.09.2025 (vor 319 Tagen) | 0.049858060,04985806 € | -82.37571-82,38 % | 0.282894000,05078400 € | |
| PAX Gold (PAXG) | 4688.320000004.688,32 € | 2026.01.2929.01.2026 (vor 169 Tagen) | 3487.930000003.487,93 € | -25.60438-25,60 % | 4688.320000003.503,46 € | |
| OKB (OKB) | 196.95000000196,95 € | 2025.08.2222.08.2025 (vor 329 Tagen) | 70.2400000070,24 € | -64.36322-64,36 % | 196.9500000071,12 € | |
| Aster (ASTER) | 2.050000002,05 € | 2025.09.2424.09.2025 (vor 296 Tagen) | 0.541021000,54102100 € | -73.60826-73,61 % | 2.050000000,54729700 € | |
| MemeCore (M) | 4.120000004,12 € | 2026.04.2424.04.2026 (vor 84 Tagen) | 1.091000001,09 € | -73.50823-73,51 % | 4.120000001,09 € | |
| HTX DAO (HTX) | 0.000003570,00000357 € | 2024.12.0404.12.2024 (vor 590 Tagen) | 0.000001590,00000159 € | -55.47466-55,47 % | 0.000003570,00000159 € | |
| DeXe (DEXE) | 42.8500000042,85 € | 2026.07.1313.07.2026 (vor 4 Tagen) | 30.5300000030,53 € | -29.1012-29,10 % | 42.8500000032,07 € | |
| Ripple USD (RLUSD) | 1.031000001,03 € | 2024.12.2626.12.2024 (vor 568 Tagen) | 0.874182000,87418200 € | -15.21199-15,21 % | 1.031000000,87537400 € | |
| USDD (USDD) | 1.061000001,06 € | 2022.09.2727.09.2022 (vor 1389 Tagen) | 0.873222000,87322200 € | -17.69474-17,69 % | 1.061000000,87438600 € | |
| Falcon USD (USDF) | 0.974526000,97452600 € | 2025.03.0202.03.2025 (vor 502 Tagen) | 0.871289000,87128900 € | -10.62766-10,63 % | 0.974526000,87249200 € | |
| Mantle (MNT) | 2.450000002,45 € | 2025.10.0909.10.2025 (vor 281 Tagen) | 0.373356000,37335600 € | -84.7332-84,73 % | 2.450000000,39475800 € | |
| Sky (SKY) | 0.095716000,09571600 € | 2024.12.0404.12.2024 (vor 590 Tagen) | 0.052334000,05233400 € | -45.28787-45,29 % | 0.095716000,05416100 € | |
| Worldcoin (WLD) | 10.7300000010,73 € | 2024.03.1010.03.2024 (vor 859 Tagen) | 0.332637000,33263700 € | -96.88528-96,89 % | 10.730000000,35092900 € | |
| BFUSD (BFUSD) | 0.881393000,88139300 € | 2026.06.2424.06.2026 (vor 23 Tagen) | 0.872517000,87251700 € | -1.0261-1,03 % | 0.881393000,87381700 € | |
| Internet Computer (ICP) | 575.73000000575,73 € | 2021.05.1010.05.2021 (vor 1894 Tagen) | 1.860000001,86 € | -99.6761-99,68 % | 575.730000001,90 € | |
| Bitget Token (BGB) | 8.100000008,10 € | 2024.12.2727.12.2024 (vor 567 Tagen) | 1.420000001,42 € | -82.40544-82,41 % | 8.100000001,45 € | |
| United Stables (U) | 0.882734000,88273400 € | 2026.06.2424.06.2026 (vor 23 Tagen) | 0.874003000,87400300 € | -0.98824-0,99 % | 0.882734000,87741100 € | |
| USDGO (USDGO) | 0.882828000,88282800 € | 2026.06.2424.06.2026 (vor 23 Tagen) | 0.873984000,87398400 € | -1.01163-1,01 % | 0.882828000,87529700 € | |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund (EUTBL) | 1.055000001,06 € | 2026.07.1717.07.2026 | 1.055000001,06 € | 00,00 % | 1.055000001,06 € | |
| Morpho (MORPHO) | 4.050000004,05 € | 2025.01.1717.01.2025 (vor 546 Tagen) | 1.770000001,77 € | -56.16883-56,17 % | 4.050000001,85 € | |
| Quant (QNT) | 361.77000000361,77 € | 2021.09.1111.09.2021 (vor 1770 Tagen) | 58.7400000058,74 € | -83.7767-83,78 % | 361.7700000058,85 € | QNT Handeln |
| Blockchain Capital (BCAP) | 94.5000000094,50 € | 2026.06.2424.06.2026 (vor 23 Tagen) | 92.8100000092,81 € | -1.75686-1,76 % | 94.5000000092,94 € | |
| KuCoin (KCS) | 25.3900000025,39 € | 2021.12.0101.12.2021 (vor 1689 Tagen) | 5.800000005,80 € | -77.10852-77,11 % | 25.390000006,01 € | |
| Pi Network (PI) | 2.840000002,84 € | 2025.02.2626.02.2025 (vor 506 Tagen) | 0.071099000,07109900 € | -97.49344-97,49 % | 2.840000000,07237600 € | |
| Stable (STABLE) | 0.036587340,03658734 € | 2026.05.1414.05.2026 (vor 64 Tagen) | 0.031385970,03138597 € | -14.24245-14,24 % | 0.036587340,03480434 € | |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund (JTRSY) | 0.977734000,97773400 € | 2026.06.2424.06.2026 (vor 23 Tagen) | 0.969937000,96993700 € | -0.77174-0,77 % | 0.977734000,97116400 € | |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) (EURSAFO) | 1.008000001,01 € | 2026.07.1515.07.2026 (vor 2 Tagen) | 1.008000001,01 € | 00,00 % | 1.008000001,01 € | |
| ADI (ADI) | 7.030000007,03 € | 2026.06.2929.06.2026 (vor 18 Tagen) | 5.720000005,72 € | -18.67445-18,67 % | 7.030000006,17 € | |
| JUST (JST) | 0.164286000,16428600 € | 2021.04.0505.04.2021 (vor 1929 Tagen) | 0.085921000,08592100 € | -47.74697-47,75 % | 0.164286000,08642100 € | |
| Audiera (BEAT) | 9.490000009,49 € | 2026.06.1212.06.2026 (vor 35 Tagen) | 2.180000002,18 € | -76.95817-76,96 % | 9.490000002,29 € | |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund (USTB) | 10.3400000010,34 € | 2025.02.0202.02.2025 (vor 530 Tagen) | 9.740000009,74 € | -5.69419-5,69 % | 10.340000009,76 € | |
| Ethena (ENA) | 1.410000001,41 € | 2024.04.1111.04.2024 (vor 827 Tagen) | 0.070119000,07011900 € | -95.00147-95,00 % | 1.410000000,07498300 € | |
| Kaspa (KAS) | 0.191536000,19153600 € | 2024.08.0101.08.2024 (vor 715 Tagen) | 0.024272580,02427258 € | -87.33382-87,33 % | 0.191536000,02510913 € | |
| Render (RENDER) | 12.4200000012,42 € | 2024.03.1717.03.2024 (vor 852 Tagen) | 1.280000001,28 € | -89.64422-89,64 % | 12.420000001,32 € | |
| NEXO (NEXO) | 3.370000003,37 € | 2021.05.1212.05.2021 (vor 1892 Tagen) | 0.649304000,64930400 € | -80.67391-80,67 % | 3.370000000,65990500 € | |
| Gate (GT) | 24.1700000024,17 € | 2025.01.2626.01.2025 (vor 537 Tagen) | 5.780000005,78 € | -76.10652-76,11 % | 24.170000005,89 € | |
| 币安人生 (BinanceLife) (币安人生) | 0.777082000,77708200 € | 2026.06.0707.06.2026 (vor 40 Tagen) | 0.614706000,61470600 € | -20.99388-20,99 % | 0.777082000,63357200 € | |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund (JAAA) | 0.917012000,91701200 € | 2026.06.2424.06.2026 (vor 23 Tagen) | 0.909987000,90998700 € | -0.7451-0,75 % | 0.917012000,91120700 € | |
| Pump.fun (PUMP) | 0.007537040,00753704 € | 2025.09.1414.09.2025 (vor 306 Tagen) | 0.001477400,00147740 € | -80.3981-80,40 % | 0.007537040,00153289 € | |
| Beldex (BDX) | 0.398713000,39871300 € | 2018.12.1717.12.2018 (vor 2769 Tagen) | 0.073910000,07391000 € | -81.47563-81,48 % | 0.398713000,07869500 € | |
| Filecoin (FIL) | 201.43000000201,43 € | 2021.04.0101.04.2021 (vor 1933 Tagen) | 0.667403000,66740300 € | -99.668-99,67 % | 201.430000000,68684800 € | |
| GHO (GHO) | 0.996625000,99662500 € | 2025.01.1313.01.2025 (vor 550 Tagen) | 0.872807000,87280700 € | -12.40932-12,41 % | 0.996625000,87417200 € | |
| Flare (FLR) | 0.139909000,13990900 € | 2023.01.1010.01.2023 (vor 1284 Tagen) | 0.005682110,00568211 € | -95.92749-95,93 % | 0.139909000,00583636 € | |
| XDC Network (XDC) | 0.164789000,16478900 € | 2021.08.2121.08.2021 (vor 1791 Tagen) | 0.024630730,02463073 € | -85.05273-85,05 % | 0.164789000,02481156 € | |
| Arbitrum (ARB) | 2.180000002,18 € | 2024.01.1212.01.2024 (vor 917 Tagen) | 0.077076000,07707600 € | -96.4654-96,47 % | 2.180000000,07942200 € | |
| Usual USD (USD0) | 1.220000001,22 € | 2024.07.1212.07.2024 (vor 735 Tagen) | 0.873059000,87305900 € | -28.3345-28,33 % | 1.220000000,87414100 € | |
| YLDS (YLDS) | 0.882652000,88265200 € | 2026.06.2424.06.2026 (vor 23 Tagen) | 0.874021000,87402100 € | -0.95681-0,96 % | 0.882652000,87517200 € | |
| Lighter (LIT) | 6.680000006,68 € | 2025.12.3030.12.2025 (vor 199 Tagen) | 1.920000001,92 € | -71.26594-71,27 % | 6.680000002,19 € | |
| USX (USX) | 1.030000001,03 € | 2026.07.1414.07.2026 (vor 3 Tagen) | 0.873976000,87397600 € | -15.11993-15,12 % | 1.030000000,87518600 € | |
| Aptos (APT) | 18.2600000018,26 € | 2023.01.2626.01.2023 (vor 1268 Tagen) | 0.524898000,52489800 € | -97.1162-97,12 % | 18.260000000,54150300 € | |
| Injective (INJ) | 48.2900000048,29 € | 2024.03.1414.03.2024 (vor 855 Tagen) | 4.400000004,40 € | -90.8569-90,86 % | 48.290000004,43 € | |
| TrueUSD (TUSD) | 1.390000001,39 € | 2018.08.2626.08.2018 (vor 2882 Tagen) | 0.871563000,87156300 € | -37.45184-37,45 % | 1.390000000,87299700 € | |
| Venice Token (VVV) | 21.6200000021,62 € | 2025.01.2828.01.2025 (vor 535 Tagen) | 9.000000009,00 € | -58.33205-58,33 % | 21.620000009,66 € | |
| A7A5 (A7A5) | 0.197109000,19710900 € | 2025.08.1414.08.2025 (vor 337 Tagen) | 0.010703790,01070379 € | -94.56873-94,57 % | 0.197109000,01078075 € | |
| Provenance Blockchain (HASH) | 0.051403000,05140300 € | 2025.09.1414.09.2025 (vor 306 Tagen) | 0.007489110,00748911 € | -85.41495-85,41 % | 0.051403000,00766360 € | |
| Aerodrome Finance (AERO) | 2.210000002,21 € | 2024.12.1212.12.2024 (vor 582 Tagen) | 0.421874000,42187400 € | -80.83525-80,84 % | 2.210000000,44910000 € | |
| Midnight (NIGHT) | 0.101775000,10177500 € | 2025.12.0909.12.2025 (vor 220 Tagen) | 0.024527220,02452722 € | -75.91346-75,91 % | 0.101775000,02644761 € | |
| USDtb (USDTB) | 0.990237000,99023700 € | 2025.02.0303.02.2025 (vor 529 Tagen) | 0.874640000,87464000 € | -11.65927-11,66 % | 0.990237000,87555100 € | |
| PancakeSwap (CAKE) | 36.3600000036,36 € | 2021.04.3030.04.2021 (vor 1904 Tagen) | 1.200000001,20 € | -96.69972-96,70 % | 36.360000001,23 € | |
| Dash (DASH) | 1257.390000001.257,39 € | 2017.12.2020.12.2017 (vor 3131 Tagen) | 29.8100000029,81 € | -97.62905-97,63 % | 1257.3900000029,93 € | |
| EURC (EURC) | 1.260000001,26 € | 2023.03.1414.03.2023 (vor 1221 Tagen) | 0.999715000,99971500 € | -20.82757-20,83 % | 1.260000001,00 € | |
