Allzeithoch von Krypto
Unsere Allzeithoch-Tabelle (ATH) für Kryptowährungen bietet dir einen schnellen Überblick über die Top Coins nach Marktkapitalisierung.
Neben dem Allzeithoch findest du hier auch das Allzeittief und die Kursentwicklung seit dem Launch der Kryptowährung.
Das Allzeithoch (ATH) gibt den höchsten Kurswert einer Kryptowährung seit ihrem Launch an. Dieser Wert zeigt dir, wie viel Wertsteigerung der Coin in der Vergangenheit erreicht hat und dient als Orientierung für mögliche Entwicklungen.
Allzeithoch Krypto Tabelle
| Name | Allzeithoch | ATH Datum | Preisdaten | Diff (ATH - Aktuell) | Tageshoch | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | 107662.00000000107.662,00 € | 2025.10.0606.10.2025 (vor 313 Tagen) | 54523.0000000054.523,00 € | -49.35716-49,36 % | 107662.0000000054.903,00 € | BTC Handeln |
| Ethereum (ETH) | 4229.760000004.229,76 € | 2025.08.2424.08.2025 (vor 356 Tagen) | 1627.410000001.627,41 € | -61.52481-61,52 % | 4229.760000001.631,11 € | ETH Handeln |
| BNB (BNB) | 1182.860000001.182,86 € | 2025.10.1313.10.2025 (vor 306 Tagen) | 525.38000000525,38 € | -55.58414-55,58 % | 1182.86000000529,23 € | BNB Handeln |
| XRP (XRP) | 3.280000003,28 € | 2025.01.1616.01.2025 (vor 576 Tagen) | 0.868626000,86862600 € | -73.55605-73,56 % | 3.280000000,87430900 € | XRP Handeln |
| Solana (SOL) | 285.60000000285,60 € | 2025.01.1919.01.2025 (vor 573 Tagen) | 65.3100000065,31 € | -77.13292-77,13 % | 285.6000000065,68 € | SOL Handeln |
| TRON (TRX) | 0.410308000,41030800 € | 2024.12.0303.12.2024 (vor 620 Tagen) | 0.287654000,28765400 € | -29.89319-29,89 % | 0.410308000,28906700 € | TRX Handeln |
| Dogecoin (DOGE) | 0.601466000,60146600 € | 2021.05.0707.05.2021 (vor 1926 Tagen) | 0.060780000,06078000 € | -89.89468-89,89 % | 0.601466000,06057700 € | DOGE Handeln |
| Chainlink (LINK) | 43.3200000043,32 € | 2021.05.0909.05.2021 (vor 1924 Tagen) | 8.390000008,39 € | -80.6398-80,64 % | 43.320000008,09 € | LINK Handeln |
| Cardano (ADA) | 2.610000002,61 € | 2021.09.0101.09.2021 (vor 1809 Tagen) | 0.156570000,15657000 € | -93.99343-93,99 % | 2.610000000,15844200 € | ADA Handeln |
| Stellar (XLM) | 0.729104000,72910400 € | 2018.01.0202.01.2018 (vor 3147 Tagen) | 0.137605000,13760500 € | -81.12685-81,13 % | 0.729104000,13855800 € | XLM Handeln |
| Bitcoin Cash (BCH) | 3187.120000003.187,12 € | 2017.12.1919.12.2017 (vor 3161 Tagen) | 178.18000000178,18 € | -94.40945-94,41 % | 3187.12000000178,91 € | BCH Handeln |
| Litecoin (LTC) | 337.56000000337,56 € | 2021.05.0909.05.2021 (vor 1924 Tagen) | 37.9900000037,99 € | -88.74654-88,75 % | 337.5600000038,81 € | LTC Handeln |
| Hedera (HBAR) | 0.481298000,48129800 € | 2021.09.1515.09.2021 (vor 1795 Tagen) | 0.057227000,05722700 € | -88.10994-88,11 % | 0.481298000,05712500 € | HBAR Handeln |
| Avalanche (AVAX) | 128.43000000128,43 € | 2021.11.2121.11.2021 (vor 1728 Tagen) | 5.870000005,87 € | -95.43298-95,43 % | 128.430000005,62 € | AVAX Handeln |
| Sui (SUI) | 5.190000005,19 € | 2025.01.0404.01.2025 (vor 588 Tagen) | 0.592121000,59212100 € | -88.58024-88,58 % | 5.190000000,59264300 € | SUI Handeln |
| Shiba Inu (SHIB) | 0.000074240,00007424 € | 2021.10.2727.10.2021 (vor 1753 Tagen) | 0.000003980,00000398 € | -94.64513-94,65 % | 0.000074240,00000403 € | SHIB Handeln |
| Cronos (CRO) | 0.792896000,79289600 € | 2021.11.2323.11.2021 (vor 1726 Tagen) | 0.041893390,04189339 € | -94.71641-94,72 % | 0.792896000,04291044 € | CRO Handeln |
| NEAR Protocol (NEAR) | 18.0700000018,07 € | 2022.04.0707.04.2022 (vor 1591 Tagen) | 1.430000001,43 € | -92.07845-92,08 % | 18.070000001,43 € | NEAR Handeln |
| Uniswap (UNI) | 37.3700000037,37 € | 2021.05.0202.05.2021 (vor 1931 Tagen) | 2.820000002,82 € | -92.45747-92,46 % | 37.370000003,02 € | UNI Handeln |
| Ondo (ONDO) | 2.040000002,04 € | 2024.12.1515.12.2024 (vor 608 Tagen) | 0.285197000,28519700 € | -85.99017-85,99 % | 2.040000000,28883500 € | ONDO Handeln |
| Aave (AAVE) | 541.28000000541,28 € | 2021.05.1818.05.2021 (vor 1915 Tagen) | 74.8300000074,83 € | -86.17572-86,18 % | 541.2800000076,06 € | AAVE Handeln |
| Polkadot (DOT) | 47.6000000047,60 € | 2021.11.0404.11.2021 (vor 1745 Tagen) | 0.670108000,67010800 € | -98.59218-98,59 % | 47.600000000,66444400 € | DOT Handeln |
| Sky (SKY) | 0.095716000,09571600 € | 2024.12.0404.12.2024 (vor 619 Tagen) | 0.044228850,04422885 € | -53.79157-53,79 % | 0.095716000,04618153 € | SKY Handeln |
| Pepe (PEPE) | 0.000026490,00002649 € | 2024.12.0909.12.2024 (vor 614 Tagen) | 0.000002310,00000231 € | -91.29753-91,30 % | 0.000026490,00000233 € | PEPE Handeln |
| Ethereum Classic (ETC) | 138.61000000138,61 € | 2021.05.0606.05.2021 (vor 1927 Tagen) | 5.390000005,39 € | -96.10984-96,11 % | 138.610000005,38 € | ETC Handeln |
| POL (ex-MATIC) (POL) | 1.180000001,18 € | 2024.03.1313.03.2024 (vor 885 Tagen) | 0.064923000,06492300 € | -94.47717-94,48 % | 1.180000000,06526400 € | POL Handeln |
| Cosmos Hub (ATOM) | 38.1500000038,15 € | 2022.01.1616.01.2022 (vor 1672 Tagen) | 1.300000001,30 € | -96.60209-96,60 % | 38.150000001,36 € | ATOM Handeln |
| Algorand (ALGO) | 3.150000003,15 € | 2019.06.2020.06.2019 (vor 2613 Tagen) | 0.068950000,06895000 € | -97.81288-97,81 % | 3.150000000,06973000 € | ALGO Handeln |
| Render (RENDER) | 12.4200000012,42 € | 2024.03.1717.03.2024 (vor 881 Tagen) | 1.100000001,10 € | -91.10672-91,11 % | 12.420000001,10 € | RENDER Handeln |
| Jupiter (JUP) | 1.840000001,84 € | 2024.01.3131.01.2024 (vor 927 Tagen) | 0.146110000,14611000 € | -92.05176-92,05 % | 1.840000000,14697100 € | JUP Handeln |
| Pudgy Penguins (PENGU) | 0.065183000,06518300 € | 2024.12.1717.12.2024 (vor 606 Tagen) | 0.005278500,00527850 € | -91.90204-91,90 % | 0.065183000,00538673 € | PENGU Handeln |
| Curve DAO (CRV) | 13.0200000013,02 € | 2020.08.1313.08.2020 (vor 2193 Tagen) | 0.210248000,21024800 € | -98.38483-98,38 % | 13.020000000,22011000 € | CRV Handeln |
| Pyth Network (PYTH) | 1.099000001,10 € | 2024.03.1515.03.2024 (vor 883 Tagen) | 0.034710430,03471043 € | -96.84038-96,84 % | 1.099000000,03485753 € | PYTH Handeln |
| Gnosis (GNO) | 555.85000000555,85 € | 2021.11.0808.11.2021 (vor 1741 Tagen) | 89.4100000089,41 € | -83.9142-83,91 % | 555.8500000089,97 € | GNO Handeln |
| Lido DAO (LDO) | 6.250000006,25 € | 2021.08.2020.08.2021 (vor 1821 Tagen) | 0.256041000,25604100 € | -95.90631-95,91 % | 6.250000000,26322600 € | LDO Handeln |
| Pendle (PENDLE) | 6.980000006,98 € | 2024.04.1111.04.2024 (vor 856 Tagen) | 1.130000001,13 € | -83.85606-83,86 % | 6.980000001,17 € | PENDLE Handeln |
| Tezos (XTZ) | 7.850000007,85 € | 2021.10.0303.10.2021 (vor 1777 Tagen) | 0.170331000,17033100 € | -97.83114-97,83 % | 7.850000000,17094200 € | XTZ Handeln |
| Bonk (BONK) | 0.000055010,00005501 € | 2024.11.1919.11.2024 (vor 634 Tagen) | 0.000002070,00000207 € | -96.23553-96,24 % | 0.000055010,00000210 € | BONK Handeln |
| FLOKI (FLOKI) | 0.000317200,00031720 € | 2024.06.0404.06.2024 (vor 802 Tagen) | 0.000017580,00001758 € | -94.45851-94,46 % | 0.000317200,00001770 € | FLOKI Handeln |
| Maple Finance (SYRUP) | 0.562793000,56279300 € | 2025.06.2525.06.2025 (vor 416 Tagen) | 0.131376000,13137600 € | -76.65644-76,66 % | 0.562793000,13395700 € | SYRUP Handeln |
| DoubleZero (2Z) | 0.761019000,76101900 € | 2025.10.0202.10.2025 (vor 317 Tagen) | 0.043695510,04369551 € | -94.25829-94,26 % | 0.761019000,05186600 € | 2Z Handeln |
| Ethereum Name Service (ENS) | 72.6500000072,65 € | 2021.11.1010.11.2021 (vor 1739 Tagen) | 3.510000003,51 € | -95.16728-95,17 % | 72.650000003,52 € | ENS Handeln |
| Compound (COMP) | 703.47000000703,47 € | 2021.05.1111.05.2021 (vor 1922 Tagen) | 13.9200000013,92 € | -98.02118-98,02 % | 703.4700000014,02 € | COMP Handeln |
| Axie Infinity (AXS) | 142.75000000142,75 € | 2021.11.0606.11.2021 (vor 1743 Tagen) | 0.763818000,76381800 € | -99.46493-99,46 % | 142.750000000,78797300 € | AXS Handeln |
| Convex Finance (CVX) | 52.8300000052,83 € | 2022.01.0101.01.2022 (vor 1687 Tagen) | 1.340000001,34 € | -97.45913-97,46 % | 52.830000001,43 € | CVX Handeln |
| dogwifhat (WIF) | 4.470000004,47 € | 2024.03.3131.03.2024 (vor 867 Tagen) | 0.120420000,12042000 € | -97.30482-97,30 % | 4.470000000,12023200 € | WIF Handeln |
| Chiliz (CHZ) | 0.735058000,73505800 € | 2021.03.1313.03.2021 (vor 1981 Tagen) | 0.010954520,01095452 € | -98.50971-98,51 % | 0.735058000,01089232 € | CHZ Handeln |
| Decentraland (MANA) | 5.210000005,21 € | 2021.11.2525.11.2021 (vor 1724 Tagen) | 0.055665000,05566500 € | -98.93227-98,93 % | 5.210000000,05667200 € | MANA Handeln |
| ApeCoin (APE) | 25.4300000025,43 € | 2022.04.2828.04.2022 (vor 1570 Tagen) | 0.106780000,10678000 € | -99.58007-99,58 % | 25.430000000,10730900 € | APE Handeln |
| 1INCH (1INCH) | 7.460000007,46 € | 2021.10.2727.10.2021 (vor 1753 Tagen) | 0.071745000,07174500 € | -99.03782-99,04 % | 7.460000000,07206900 € | 1INCH Handeln |
| The Sandbox (SAND) | 7.490000007,49 € | 2021.11.2424.11.2021 (vor 1725 Tagen) | 0.034246530,03424653 € | -99.54272-99,54 % | 7.490000000,03568306 € | SAND Handeln |
| Synthetix (SNX) | 23.5400000023,54 € | 2021.02.1313.02.2021 (vor 2009 Tagen) | 0.171723000,17172300 € | -99.27052-99,27 % | 23.540000000,17302300 € | SNX Handeln |
| The Graph (GRT) | 2.340000002,34 € | 2021.02.1111.02.2021 (vor 2011 Tagen) | 0.011750260,01175026 € | -99.49864-99,50 % | 2.340000000,01181740 € | GRT Handeln |
| Immutable (IMX) | 8.490000008,49 € | 2021.11.2525.11.2021 (vor 1724 Tagen) | 0.094184000,09418400 € | -98.89015-98,89 % | 8.490000000,09453800 € | IMX Handeln |
| Basic Attention (BAT) | 1.680000001,68 € | 2021.11.2727.11.2021 (vor 1722 Tagen) | 0.048733790,04873379 € | -97.09734-97,10 % | 1.680000000,04938828 € | BAT Handeln |
| GALA (GALA) | 0.735274000,73527400 € | 2021.11.2525.11.2021 (vor 1724 Tagen) | 0.001458020,00145802 € | -99.8017-99,80 % | 0.735274000,00146778 € | GALA Handeln |
| yearn.finance (YFI) | 74761.0000000074.761,00 € | 2021.05.1111.05.2021 (vor 1922 Tagen) | 1669.030000001.669,03 € | -97.7675-97,77 % | 74761.000000001.671,64 € | YFI Handeln |
| 0x Protocol (ZRX) | 2.120000002,12 € | 2018.07.2828.07.2018 (vor 2940 Tagen) | 0.066385000,06638500 € | -96.86582-96,87 % | 2.120000000,06706400 € | ZRX Handeln |
| Numeraire (NMR) | 76.6900000076,69 € | 2021.05.1616.05.2021 (vor 1917 Tagen) | 7.010000007,01 € | -90.86372-90,86 % | 76.690000007,06 € | NMR Handeln |
| Turbo (TURBO) | 0.013640440,01364044 € | 2024.12.1111.12.2024 (vor 612 Tagen) | 0.000681490,00068149 € | -95.00389-95,00 % | 0.013640440,00068199 € | TURBO Handeln |
| Sushi (SUSHI) | 19.5600000019,56 € | 2021.03.1313.03.2021 (vor 1981 Tagen) | 0.135896000,13589600 € | -99.30511-99,31 % | 19.560000000,13767700 € | SUSHI Handeln |
| Popcat (POPCAT) | 1.950000001,95 € | 2024.11.1717.11.2024 (vor 636 Tagen) | 0.036815640,03681564 € | -98.11069-98,11 % | 1.950000000,03684689 € | POPCAT Handeln |
| Mask Network (MASK) | 34.1300000034,13 € | 2021.02.2424.02.2021 (vor 1998 Tagen) | 0.303706000,30370600 € | -99.11007-99,11 % | 34.130000000,30827300 € | MASK Handeln |
| Ankr Network (ANKR) | 0.186475000,18647500 € | 2021.11.2626.11.2021 (vor 1723 Tagen) | 0.002917760,00291776 € | -98.43531-98,44 % | 0.186475000,00294780 € | ANKR Handeln |
| Bancor Network (BNT) | 8.980000008,98 € | 2018.01.0808.01.2018 (vor 3141 Tagen) | 0.228825000,22882500 € | -97.45207-97,45 % | 8.980000000,22669500 € | BNT Handeln |
| WOO (WOO) | 1.550000001,55 € | 2021.11.1515.11.2021 (vor 1734 Tagen) | 0.009047860,00904786 € | -99.4177-99,42 % | 1.550000000,00916888 € | WOO Handeln |
| Storj (STORJ) | 3.230000003,23 € | 2021.03.2727.03.2021 (vor 1967 Tagen) | 0.037873610,03787361 € | -98.82648-98,83 % | 3.230000000,04077346 € | STORJ Handeln |
| Civic (CVC) | 1.120000001,12 € | 2018.01.0202.01.2018 (vor 3147 Tagen) | 0.014804000,01480400 € | -98.68189-98,68 % | 1.120000000,01491669 € | CVC Handeln |
| Tether (USDT) | 1.170000001,17 € | 2025.01.2525.01.2025 (vor 567 Tagen) | 0.863726000,86372600 € | -25.90792-25,91 % | 1.170000000,86440200 € | |
| USDC (USDC) | 1.043000001,04 € | 2022.09.2727.09.2022 (vor 1418 Tagen) | 0.864162000,86416200 € | -17.1121-17,11 % | 1.043000000,86477600 € | |
| Figure Heloc (FIGR_HELOC) | 0.920968000,92096800 € | 2026.08.0303.08.2026 (vor 12 Tagen) | 0.897066000,89706600 € | -2.59525-2,60 % | 0.920968000,89704700 € | |
| Hyperliquid (HYPE) | 66.2700000066,27 € | 2026.06.1616.06.2026 (vor 60 Tagen) | 48.8300000048,83 € | -26.30612-26,31 % | 66.2700000049,31 € | |
| USDS (USDS) | 0.998690000,99869000 € | 2025.01.1313.01.2025 (vor 579 Tagen) | 0.864391000,86439100 € | -13.44754-13,45 % | 0.998690000,86521600 € | |
| Rain (RAIN) | 0.014493690,01449369 € | 2026.06.2929.06.2026 (vor 47 Tagen) | 0.011016920,01101692 € | -23.98819-23,99 % | 0.014493690,01125641 € | |
| Zcash (ZEC) | 2876.860000002.876,86 € | 2016.10.2828.10.2016 (vor 3578 Tagen) | 426.37000000426,37 € | -85.17937-85,18 % | 2876.86000000430,56 € | |
| LEO Token (LEO) | 9.680000009,68 € | 2025.03.0202.03.2025 (vor 531 Tagen) | 7.550000007,55 € | -22.03141-22,03 % | 9.680000008,00 € | |
| Monero (XMR) | 685.48000000685,48 € | 2026.01.1414.01.2026 (vor 213 Tagen) | 348.67000000348,67 € | -49.13451-49,13 % | 685.48000000348,80 € | |
| WhiteBIT Coin (WBT) | 54.8300000054,83 € | 2025.12.1010.12.2025 (vor 248 Tagen) | 47.2400000047,24 € | -13.84757-13,85 % | 54.8300000047,52 € | |
| Dai (DAI) | 1.110000001,11 € | 2022.10.0202.10.2022 (vor 1413 Tagen) | 0.864395000,86439500 € | -21.91465-21,91 % | 1.110000000,86525800 € | |
| USD1 (USD1) | 0.922701000,92270100 € | 2025.05.1212.05.2025 (vor 460 Tagen) | 0.863682000,86368200 € | -6.3963-6,40 % | 0.922701000,86431300 € | |
| Ethena USDe (USDE) | 0.987328000,98732800 € | 2025.01.1313.01.2025 (vor 579 Tagen) | 0.864273000,86427300 € | -12.4634-12,46 % | 0.987328000,86478400 € | |
| Canton (CC) | 0.164422000,16442200 € | 2026.02.0303.02.2026 (vor 193 Tagen) | 0.085532000,08553200 € | -47.98013-47,98 % | 0.164422000,08605300 € | |
| Gram (prev. Toncoin) (GRAM) | 7.700000007,70 € | 2024.06.1414.06.2024 (vor 792 Tagen) | 1.150000001,15 € | -85.03603-85,04 % | 7.700000001,16 € | |
| Global Dollar (USDG) | 1.590000001,59 € | 2025.01.2929.01.2025 (vor 563 Tagen) | 0.864539000,86453900 € | -45.52474-45,52 % | 1.590000000,86534800 € | |
| Circle USYC (USYC) | 1.063000001,06 € | 2025.01.1010.01.2025 (vor 582 Tagen) | 0.979763000,97976300 € | -7.83079-7,83 % | 1.063000000,00000000 € | |
| PayPal USD (PYUSD) | 0.993582000,99358200 € | 2025.01.1313.01.2025 (vor 579 Tagen) | 0.864300000,86430000 € | -13.01174-13,01 % | 0.993582000,86509400 € | |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) | 0.968726000,96872600 € | 2025.02.1212.02.2025 (vor 549 Tagen) | 0.864500000,86450000 € | -10.75908-10,76 % | 0.968726000,86450000 € | |
| Tether Gold (XAUT) | 4599.520000004.599,52 € | 2026.01.2828.01.2026 (vor 199 Tagen) | 3766.940000003.766,94 € | -18.10145-18,10 % | 4599.520000003.779,76 € | |
| OKB (OKB) | 196.95000000196,95 € | 2025.08.2121.08.2025 (vor 359 Tagen) | 93.1800000093,18 € | -52.68914-52,69 % | 196.9500000094,56 € | |
| Ondo US Dollar Yield (USDY) | 1.170000001,17 € | 2024.03.2626.03.2024 (vor 872 Tagen) | 0.985498000,98549800 € | -15.51058-15,51 % | 1.170000000,98861500 € | |
| Bittensor (TAO) | 699.87000000699,87 € | 2024.12.0606.12.2024 (vor 617 Tagen) | 172.98000000172,98 € | -75.28346-75,28 % | 699.87000000175,68 € | |
| PAX Gold (PAXG) | 4688.320000004.688,32 € | 2026.01.2828.01.2026 (vor 199 Tagen) | 3780.670000003.780,67 € | -19.35968-19,36 % | 4688.320000003.793,82 € | |
| World Liberty Financial (WLFI) | 0.282894000,28289400 € | 2025.09.0101.09.2025 (vor 348 Tagen) | 0.048283130,04828313 € | -82.93243-82,93 % | 0.282894000,05124600 € | |
| Ripple USD (RLUSD) | 1.031000001,03 € | 2024.12.2626.12.2024 (vor 597 Tagen) | 0.864582000,86458200 € | -16.17253-16,17 % | 1.031000000,86534000 € | |
| HTX DAO (HTX) | 0.000003570,00000357 € | 2024.12.0303.12.2024 (vor 620 Tagen) | 0.000001560,00000156 € | -56.31816-56,32 % | 0.000003570,00000158 € | |
| Aster (ASTER) | 2.050000002,05 € | 2025.09.2424.09.2025 (vor 325 Tagen) | 0.519983000,51998300 € | -74.63452-74,63 % | 2.050000000,52236800 € | |
| USDD (USDD) | 1.087000001,09 € | 2026.07.0909.07.2026 (vor 37 Tagen) | 0.863693000,86369300 € | -20.55922-20,56 % | 1.087000000,86443400 € | |
| MemeCore (M) | 4.960000004,96 € | 2026.07.0202.07.2026 (vor 44 Tagen) | 0.951557000,95155700 € | -80.8006-80,80 % | 4.960000001,03 € | |
| Mantle (MNT) | 2.450000002,45 € | 2025.10.0808.10.2025 (vor 311 Tagen) | 0.382029000,38202900 € | -84.42897-84,43 % | 2.450000000,38777700 € | |
| Falcon USD (USDF) | 0.974526000,97452600 € | 2025.03.0202.03.2025 (vor 531 Tagen) | 0.860755000,86075500 € | -11.67448-11,67 % | 0.974526000,86150600 € | |
| BFUSD (BFUSD) | 0.881088000,88108800 € | 2026.06.2424.06.2026 (vor 52 Tagen) | 0.863265000,86326500 € | -2.02285-2,02 % | 0.881088000,86435000 € | |
| Morpho (MORPHO) | 4.050000004,05 € | 2025.01.1717.01.2025 (vor 575 Tagen) | 1.690000001,69 € | -58.3631-58,36 % | 4.050000001,69 € | |
| Internet Computer (ICP) | 575.73000000575,73 € | 2021.05.1010.05.2021 (vor 1923 Tagen) | 1.990000001,99 € | -99.65433-99,65 % | 575.730000002,01 € | |
| United Stables (U) | 0.882944000,88294400 € | 2026.06.2424.06.2026 (vor 52 Tagen) | 0.863992000,86399200 € | -2.14643-2,15 % | 0.882944000,86462500 € | |
| Worldcoin (WLD) | 10.7300000010,73 € | 2024.03.0909.03.2024 (vor 889 Tagen) | 0.295946000,29594600 € | -97.24146-97,24 % | 10.730000000,29954000 € | |
| USDGO (USDGO) | 0.882930000,88293000 € | 2026.06.2424.06.2026 (vor 52 Tagen) | 0.864470000,86447000 € | -2.09074-2,09 % | 0.882930000,86528900 € | |
| Bitget Token (BGB) | 8.100000008,10 € | 2024.12.2727.12.2024 (vor 596 Tagen) | 1.430000001,43 € | -82.39578-82,40 % | 8.100000001,44 € | |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) (EURSAFO) | 1.014000001,01 € | 2026.08.0909.08.2026 (vor 6 Tagen) | 1.010000001,01 € | -0.38377-0,38 % | 1.014000001,01 € | |
| Pump.fun (PUMP) | 0.007537040,00753704 € | 2025.09.1414.09.2025 (vor 335 Tagen) | 0.002393590,00239359 € | -68.24226-68,24 % | 0.007537040,00257347 € | |
| Pi Network (PI) | 2.840000002,84 € | 2025.02.2626.02.2025 (vor 535 Tagen) | 0.077371000,07737100 € | -97.27756-97,28 % | 2.840000000,07775600 € | |
| Blockchain Capital (BCAP) | 93.5500000093,55 € | 2026.07.2828.07.2026 (vor 18 Tagen) | 91.7800000091,78 € | -1.8959-1,90 % | 93.5500000091,78 € | |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund (USTB) | 10.3400000010,34 € | 2025.02.0202.02.2025 (vor 559 Tagen) | 9.660000009,66 € | -6.51226-6,51 % | 10.340000009,66 € | |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund (EUTBL) | 1.061000001,06 € | 2026.08.0909.08.2026 (vor 6 Tagen) | 1.057000001,06 € | -0.39054-0,39 % | 1.061000001,06 € | |
| KuCoin (KCS) | 25.3900000025,39 € | 2021.12.0101.12.2021 (vor 1718 Tagen) | 5.710000005,71 € | -77.52759-77,53 % | 25.390000005,73 € | |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund (JTRSY) | 0.978246000,97824600 € | 2026.07.2828.07.2026 (vor 18 Tagen) | 0.962093000,96209300 € | -1.65116-1,65 % | 0.978246000,96209300 € | |
| JUST (JST) | 0.164286000,16428600 € | 2021.04.0404.04.2021 (vor 1959 Tagen) | 0.091069000,09106900 € | -44.56689-44,57 % | 0.164286000,09204700 € | |
| Quant (QNT) | 361.77000000361,77 € | 2021.09.1111.09.2021 (vor 1799 Tagen) | 50.1300000050,13 € | -86.14386-86,14 % | 361.7700000050,91 € | QNT Handeln |
| Ethena (ENA) | 1.410000001,41 € | 2024.04.1111.04.2024 (vor 856 Tagen) | 0.073664000,07366400 € | -94.78449-94,78 % | 1.410000000,07416800 € | |
| Bitway (BTW) | 0.277992000,27799200 € | 2026.08.1414.08.2026 (vor 1 Tag) | 0.265692000,26569200 € | -4.42467-4,42 % | 0.277992000,27799200 € | |
| Stable (STABLE) | 0.037068550,03706855 € | 2026.05.1414.05.2026 (vor 93 Tagen) | 0.026870950,02687095 € | -27.51012-27,51 % | 0.037068550,02797814 € | |
| NEXO (NEXO) | 3.370000003,37 € | 2021.05.1212.05.2021 (vor 1921 Tagen) | 0.619466000,61946600 € | -81.60822-81,61 % | 3.370000000,62450500 € | |
| Gate (GT) | 24.1700000024,17 € | 2025.01.2525.01.2025 (vor 567 Tagen) | 5.800000005,80 € | -76.01783-76,02 % | 24.170000005,86 € | |
| Kaspa (KAS) | 0.191536000,19153600 € | 2024.07.3131.07.2024 (vor 745 Tagen) | 0.022105660,02210566 € | -88.45873-88,46 % | 0.191536000,02201838 € | |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund (JAAA) | 0.918086000,91808600 € | 2026.07.2828.07.2026 (vor 18 Tagen) | 0.903497000,90349700 € | -1.58913-1,59 % | 0.918086000,90349700 € | |
| GHO (GHO) | 0.996625000,99662500 € | 2025.01.1313.01.2025 (vor 579 Tagen) | 0.863101000,86310100 € | -13.39753-13,40 % | 0.996625000,86383300 € | |
| YLDS (YLDS) | 0.882140000,88214000 € | 2026.06.2525.06.2026 (vor 51 Tagen) | 0.863819000,86381900 € | -2.0768-2,08 % | 0.882140000,86455600 € | |
| Beldex (BDX) | 0.398713000,39871300 € | 2018.12.1616.12.2018 (vor 2799 Tagen) | 0.072273000,07227300 € | -81.87332-81,87 % | 0.398713000,07851400 € | |
| Filecoin (FIL) | 201.43000000201,43 € | 2021.04.0101.04.2021 (vor 1962 Tagen) | 0.602237000,60223700 € | -99.70102-99,70 % | 201.430000000,60344500 € | |
| Lighter (LIT) | 6.680000006,68 € | 2025.12.3030.12.2025 (vor 228 Tagen) | 1.960000001,96 € | -70.67672-70,68 % | 6.680000001,95 € | |
| Venice Token (VVV) | 21.6200000021,62 € | 2025.01.2727.01.2025 (vor 565 Tagen) | 10.2300000010,23 € | -52.65943-52,66 % | 21.6200000010,63 € | |
| Usual USD (USD0) | 1.220000001,22 € | 2024.07.1212.07.2024 (vor 764 Tagen) | 0.863401000,86340100 € | -29.13526-29,14 % | 1.220000000,86402500 € | |
| XDC Network (XDC) | 0.164789000,16478900 € | 2021.08.2020.08.2021 (vor 1821 Tagen) | 0.023201650,02320165 € | -85.92042-85,92 % | 0.164789000,02336062 € | |
| Flare (FLR) | 0.139909000,13990900 € | 2023.01.0909.01.2023 (vor 1314 Tagen) | 0.005174480,00517448 € | -96.30153-96,30 % | 0.139909000,00520797 € | |
| Arbitrum (ARB) | 2.180000002,18 € | 2024.01.1212.01.2024 (vor 946 Tagen) | 0.065046000,06504600 € | -97.02071-97,02 % | 2.180000000,06547900 € | |
| TrueUSD (TUSD) | 1.390000001,39 € | 2018.08.2626.08.2018 (vor 2911 Tagen) | 0.862857000,86285700 € | -38.08628-38,09 % | 1.390000000,86366100 € | |
| 币安人生 (BinanceLife) (币安人生) | 0.776113000,77611300 € | 2026.06.0707.06.2026 (vor 69 Tagen) | 0.420357000,42035700 € | -45.83814-45,84 % | 0.776113000,42163300 € | |
| EURC (EURC) | 1.260000001,26 € | 2023.03.1414.03.2023 (vor 1250 Tagen) | 0.999016000,99901600 € | -20.89919-20,90 % | 1.260000001,00 € | |
| Aptos (APT) | 18.2600000018,26 € | 2023.01.2626.01.2023 (vor 1297 Tagen) | 0.471408000,47140800 € | -97.41862-97,42 % | 18.260000000,47713500 € | |
| A7A5 (A7A5) | 0.197109000,19710900 € | 2025.08.1414.08.2025 (vor 366 Tagen) | 0.010225590,01022559 € | -94.81222-94,81 % | 0.197109000,01041340 € | |
| PancakeSwap (CAKE) | 36.3600000036,36 € | 2021.04.3030.04.2021 (vor 1933 Tagen) | 1.230000001,23 € | -96.60351-96,60 % | 36.360000001,24 € | |
| Velvet (VELVET) | 1.830000001,83 € | 2026.06.2929.06.2026 (vor 47 Tagen) | 0.907909000,90790900 € | -50.39817-50,40 % | 1.830000000,95060600 € | |
| Ether.fi (ETHFI) | 7.890000007,89 € | 2024.03.2727.03.2024 (vor 871 Tagen) | 0.391359000,39135900 € | -95.0381-95,04 % | 7.890000000,39588900 € | |
| Injective (INJ) | 48.2900000048,29 € | 2024.03.1414.03.2024 (vor 884 Tagen) | 3.670000003,67 € | -92.40987-92,41 % | 48.290000003,95 € | |
| Provenance Blockchain (HASH) | 0.051403000,05140300 € | 2025.09.1414.09.2025 (vor 335 Tagen) | 0.006207270,00620727 € | -87.92438-87,92 % | 0.051403000,00681492 € | |
