Allzeithoch von Krypto
Unsere Allzeithoch-Tabelle (ATH) für Kryptowährungen bietet dir einen schnellen Überblick über die Top Coins nach Marktkapitalisierung.
Neben dem Allzeithoch findest du hier auch das Allzeittief und die Kursentwicklung seit dem Launch der Kryptowährung.
Das Allzeithoch (ATH) gibt den höchsten Kurswert einer Kryptowährung seit ihrem Launch an. Dieser Wert zeigt dir, wie viel Wertsteigerung der Coin in der Vergangenheit erreicht hat und dient als Orientierung für mögliche Entwicklungen.
Allzeithoch Krypto Tabelle
| Name | Allzeithoch | ATH Datum | Preisdaten | Diff (ATH - Aktuell) | Tageshoch | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | 107662.00000000107.662,00 € | 2025.10.0606.10.2025 (vor 141 Tagen) | 53770.0000000053.770,00 € | -50.05649-50,06 % | 107662.0000000056.376,00 € | BTC Handeln |
| Ethereum (ETH) | 4229.760000004.229,76 € | 2025.08.2424.08.2025 (vor 184 Tagen) | 1553.880000001.553,88 € | -63.26323-63,26 % | 4229.760000001.637,08 € | ETH Handeln |
| XRP (XRP) | 3.280000003,28 € | 2025.01.1616.01.2025 (vor 404 Tagen) | 1.130000001,13 € | -65.58104-65,58 % | 3.280000001,20 € | XRP Handeln |
| BNB (BNB) | 1182.860000001.182,86 € | 2025.10.1313.10.2025 (vor 134 Tagen) | 502.67000000502,67 € | -57.50405-57,50 % | 1182.86000000518,77 € | BNB Handeln |
| Solana (SOL) | 285.60000000285,60 € | 2025.01.1919.01.2025 (vor 401 Tagen) | 65.3900000065,39 € | -77.1059-77,11 % | 285.6000000068,59 € | SOL Handeln |
| TRON (TRX) | 0.410308000,41030800 € | 2024.12.0404.12.2024 (vor 447 Tagen) | 0.238385000,23838500 € | -41.90089-41,90 % | 0.410308000,24444200 € | TRX Handeln |
| Dogecoin (DOGE) | 0.601466000,60146600 € | 2021.05.0808.05.2021 (vor 1753 Tagen) | 0.077697000,07769700 € | -87.08204-87,08 % | 0.601466000,08261700 € | DOGE Handeln |
| Bitcoin Cash (BCH) | 3187.120000003.187,12 € | 2017.12.2020.12.2017 (vor 2988 Tagen) | 410.99000000410,99 € | -87.10472-87,10 % | 3187.12000000461,70 € | BCH Handeln |
| Cardano (ADA) | 2.610000002,61 € | 2021.09.0202.09.2021 (vor 1636 Tagen) | 0.219057000,21905700 € | -91.59623-91,60 % | 2.610000000,23254600 € | ADA Handeln |
| Chainlink (LINK) | 43.3200000043,32 € | 2021.05.1010.05.2021 (vor 1751 Tagen) | 6.940000006,94 € | -83.97057-83,97 % | 43.320000007,26 € | LINK Handeln |
| Stellar (XLM) | 0.729104000,72910400 € | 2018.01.0303.01.2018 (vor 2974 Tagen) | 0.127310000,12731000 € | -82.55988-82,56 % | 0.729104000,13329000 € | XLM Handeln |
| Hedera (HBAR) | 0.481298000,48129800 € | 2021.09.1515.09.2021 (vor 1623 Tagen) | 0.079570000,07957000 € | -83.44989-83,45 % | 0.481298000,08282000 € | HBAR Handeln |
| Litecoin (LTC) | 337.56000000337,56 € | 2021.05.1010.05.2021 (vor 1751 Tagen) | 43.3100000043,31 € | -87.17483-87,17 % | 337.5600000045,00 € | LTC Handeln |
| Avalanche (AVAX) | 128.43000000128,43 € | 2021.11.2121.11.2021 (vor 1556 Tagen) | 7.050000007,05 € | -94.51217-94,51 % | 128.430000007,43 € | AVAX Handeln |
| Shiba Inu (SHIB) | 0.000074240,00007424 € | 2021.10.2828.10.2021 (vor 1580 Tagen) | 0.000005050,00000505 € | -93.20279-93,20 % | 0.000074240,00000529 € | SHIB Handeln |
| Sui (SUI) | 5.190000005,19 € | 2025.01.0404.01.2025 (vor 416 Tagen) | 0.730879000,73087900 € | -85.90411-85,90 % | 5.190000000,77535200 € | SUI Handeln |
| Cronos (CRO) | 0.862048000,86204800 € | 2021.11.2424.11.2021 (vor 1553 Tagen) | 0.062838000,06283800 € | -92.71231-92,71 % | 0.862048000,06424600 € | CRO Handeln |
| Uniswap (UNI) | 37.3700000037,37 € | 2021.05.0303.05.2021 (vor 1758 Tagen) | 2.820000002,82 € | -92.46399-92,46 % | 37.370000003,00 € | UNI Handeln |
| Polkadot (DOT) | 47.6000000047,60 € | 2021.11.0404.11.2021 (vor 1573 Tagen) | 1.066000001,07 € | -97.75939-97,76 % | 47.600000001,11 € | DOT Handeln |
| Aave (AAVE) | 541.28000000541,28 € | 2021.05.1818.05.2021 (vor 1743 Tagen) | 96.1800000096,18 € | -82.19029-82,19 % | 541.28000000101,37 € | AAVE Handeln |
| Pepe (PEPE) | 0.000026490,00002649 € | 2024.12.0909.12.2024 (vor 442 Tagen) | 0.000003340,00000334 € | -87.40411-87,40 % | 0.000026490,00000355 € | PEPE Handeln |
| Ethereum Classic (ETC) | 138.61000000138,61 € | 2021.05.0606.05.2021 (vor 1755 Tagen) | 6.960000006,96 € | -94.98813-94,99 % | 138.610000007,23 € | ETC Handeln |
| NEAR Protocol (NEAR) | 18.0700000018,07 € | 2022.04.0808.04.2022 (vor 1418 Tagen) | 0.828307000,82830700 € | -95.42008-95,42 % | 18.070000000,86413200 € | NEAR Handeln |
| Ondo (ONDO) | 2.040000002,04 € | 2024.12.1616.12.2024 (vor 435 Tagen) | 0.208210000,20821000 € | -89.77203-89,77 % | 2.040000000,22032800 € | ONDO Handeln |
| POL (ex-MATIC) (POL) | 1.180000001,18 € | 2024.03.1313.03.2024 (vor 713 Tagen) | 0.089909000,08990900 € | -92.37993-92,38 % | 1.180000000,09377700 € | POL Handeln |
| Cosmos Hub (ATOM) | 39.2200000039,22 € | 2022.01.0707.01.2022 (vor 1509 Tagen) | 1.750000001,75 € | -95.54209-95,54 % | 39.220000001,91 € | ATOM Handeln |
| Algorand (ALGO) | 3.150000003,15 € | 2019.06.2020.06.2019 (vor 2441 Tagen) | 0.070790000,07079000 € | -97.75603-97,76 % | 3.150000000,07394800 € | ALGO Handeln |
| Tezos (XTZ) | 7.850000007,85 € | 2021.10.0404.10.2021 (vor 1604 Tagen) | 0.312393000,31239300 € | -96.02629-96,03 % | 7.850000000,32048400 € | XTZ Handeln |
| Chiliz (CHZ) | 0.735058000,73505800 € | 2021.03.1313.03.2021 (vor 1809 Tagen) | 0.028845240,02884524 € | -96.0675-96,07 % | 0.735058000,02979776 € | CHZ Handeln |
| Curve DAO (CRV) | 13.0200000013,02 € | 2020.08.1414.08.2020 (vor 2020 Tagen) | 0.185292000,18529200 € | -98.57507-98,58 % | 13.020000000,19628100 € | CRV Handeln |
| Gnosis (GNO) | 555.85000000555,85 € | 2021.11.0808.11.2021 (vor 1569 Tagen) | 101.03000000101,03 € | -81.84519-81,85 % | 555.85000000102,36 € | GNO Handeln |
| The Graph (GRT) | 2.340000002,34 € | 2021.02.1212.02.2021 (vor 1838 Tagen) | 0.021779990,02177999 € | -99.07012-99,07 % | 2.340000000,02286228 € | GRT Handeln |
| FLOKI (FLOKI) | 0.000317200,00031720 € | 2024.06.0505.06.2024 (vor 629 Tagen) | 0.000023580,00002358 € | -92.56839-92,57 % | 0.000317200,00002495 € | FLOKI Handeln |
| Lido DAO (LDO) | 6.250000006,25 € | 2021.08.2020.08.2021 (vor 1649 Tagen) | 0.250881000,25088100 € | -95.99237-95,99 % | 6.250000000,26523400 € | LDO Handeln |
| The Sandbox (SAND) | 7.490000007,49 € | 2021.11.2525.11.2021 (vor 1552 Tagen) | 0.066107000,06610700 € | -99.1171-99,12 % | 7.490000000,06945500 € | SAND Handeln |
| Axie Infinity (AXS) | 142.75000000142,75 € | 2021.11.0606.11.2021 (vor 1571 Tagen) | 1.027000001,03 € | -99.28089-99,28 % | 142.750000001,07 € | AXS Handeln |
| Decentraland (MANA) | 5.210000005,21 € | 2021.11.2525.11.2021 (vor 1552 Tagen) | 0.076315000,07631500 € | -98.54068-98,54 % | 5.210000000,08068600 € | MANA Handeln |
| Basic Attention (BAT) | 1.680000001,68 € | 2021.11.2828.11.2021 (vor 1549 Tagen) | 0.097043000,09704300 € | -94.22608-94,23 % | 1.680000000,10208100 € | BAT Handeln |
| Compound (COMP) | 703.47000000703,47 € | 2021.05.1212.05.2021 (vor 1749 Tagen) | 14.5400000014,54 € | -97.93576-97,94 % | 703.4700000015,22 € | COMP Handeln |
| GALA (GALA) | 0.735274000,73527400 € | 2021.11.2626.11.2021 (vor 1551 Tagen) | 0.002943360,00294336 € | -99.60018-99,60 % | 0.735274000,00311453 € | GALA Handeln |
| Convex Finance (CVX) | 52.8300000052,83 € | 2022.01.0101.01.2022 (vor 1515 Tagen) | 1.460000001,46 € | -97.22519-97,23 % | 52.830000001,56 € | CVX Handeln |
| Immutable (IMX) | 8.490000008,49 € | 2021.11.2626.11.2021 (vor 1551 Tagen) | 0.130453000,13045300 € | -98.46345-98,46 % | 8.490000000,13850600 € | IMX Handeln |
| 1INCH (1INCH) | 7.460000007,46 € | 2021.10.2727.10.2021 (vor 1581 Tagen) | 0.073436000,07343600 € | -99.01551-99,02 % | 7.460000000,07699600 € | 1INCH Handeln |
| Synthetix (SNX) | 23.5400000023,54 € | 2021.02.1414.02.2021 (vor 1836 Tagen) | 0.294759000,29475900 € | -98.7429-98,74 % | 23.540000000,35730500 € | SNX Handeln |
| ApeCoin (APE) | 25.4300000025,43 € | 2022.04.2828.04.2022 (vor 1398 Tagen) | 0.086175000,08617500 € | -99.66111-99,66 % | 25.430000000,09083100 € | APE Handeln |
| yearn.finance (YFI) | 74761.0000000074.761,00 € | 2021.05.1212.05.2021 (vor 1749 Tagen) | 2264.190000002.264,19 € | -96.98105-96,98 % | 74761.000000002.358,51 € | YFI Handeln |
| 0x Protocol (ZRX) | 2.120000002,12 € | 2018.07.2828.07.2018 (vor 2768 Tagen) | 0.087174000,08717400 € | -95.88898-95,89 % | 2.120000000,09021600 € | ZRX Handeln |
| Numeraire (NMR) | 76.6900000076,69 € | 2021.05.1616.05.2021 (vor 1745 Tagen) | 6.520000006,52 € | -91.48412-91,48 % | 76.690000006,72 € | NMR Handeln |
| Sushi (SUSHI) | 19.5600000019,56 € | 2021.03.1313.03.2021 (vor 1809 Tagen) | 0.161467000,16146700 € | -99.17548-99,18 % | 19.560000000,17045600 € | SUSHI Handeln |
| Ankr Network (ANKR) | 0.186475000,18647500 € | 2021.11.2727.11.2021 (vor 1550 Tagen) | 0.003547150,00354715 € | -98.09931-98,10 % | 0.186475000,00367491 € | ANKR Handeln |
| Enjin Coin (ENJ) | 4.290000004,29 € | 2021.11.2525.11.2021 (vor 1552 Tagen) | 0.015768630,01576863 € | -99.63315-99,63 % | 4.290000000,01662793 € | |
| WOO (WOO) | 1.550000001,55 € | 2021.11.1515.11.2021 (vor 1562 Tagen) | 0.013276790,01327679 € | -99.14538-99,15 % | 1.550000000,01433538 € | WOO Handeln |
| Bancor Network (BNT) | 8.980000008,98 € | 2018.01.0909.01.2018 (vor 2968 Tagen) | 0.228238000,22823800 € | -97.45667-97,46 % | 8.980000000,23785900 € | BNT Handeln |
| Civic (CVC) | 1.120000001,12 € | 2018.01.0303.01.2018 (vor 2974 Tagen) | 0.026697410,02669741 € | -97.63169-97,63 % | 1.120000000,02730763 € | CVC Handeln |
| Storj (STORJ) | 3.230000003,23 € | 2021.03.2828.03.2021 (vor 1794 Tagen) | 0.082021000,08202100 € | -97.4907-97,49 % | 3.230000000,08115600 € | STORJ Handeln |
| QUANT (QUANT) | 0.000789120,00078912 € | 2024.10.1919.10.2024 (vor 493 Tagen) | 0.000009910,00000991 € | -98.74365-98,74 % | 0.000789120,00000000 € | |
| Tether (USDT) | 1.170000001,17 € | 2025.01.2525.01.2025 (vor 395 Tagen) | 0.848169000,84816900 € | -27.24089-27,24 % | 1.170000000,84938300 € | |
| USDC (USDC) | 14.7600000014,76 € | 2025.01.2323.01.2025 (vor 397 Tagen) | 0.848323000,84832300 € | -94.25248-94,25 % | 14.760000000,84965200 € | |
| Figure Heloc (FIGR_HELOC) | 1.170000001,17 € | 2025.10.2828.10.2025 (vor 119 Tagen) | 0.875022000,87502200 € | -25.49178-25,49 % | 1.170000000,88045100 € | |
| WhiteBIT Coin (WBT) | 54.8300000054,83 € | 2025.12.1010.12.2025 (vor 76 Tagen) | 40.3500000040,35 € | -26.47712-26,48 % | 54.8300000042,21 € | |
| USDS (USDS) | 0.998690000,99869000 € | 2025.01.1313.01.2025 (vor 407 Tagen) | 0.848389000,84838900 € | -15.04716-15,05 % | 0.998690000,84958700 € | |
| LEO Token (LEO) | 9.680000009,68 € | 2025.03.0202.03.2025 (vor 359 Tagen) | 6.780000006,78 € | -31.32637-31,33 % | 9.680000006,94 € | |
| Hyperliquid (HYPE) | 50.2000000050,20 € | 2025.09.1818.09.2025 (vor 159 Tagen) | 22.4500000022,45 € | -55.27423-55,27 % | 50.2000000023,87 € | |
| Canton (CC) | 0.164422000,16442200 € | 2026.02.0303.02.2026 (vor 21 Tagen) | 0.137017000,13701700 € | -16.49148-16,49 % | 0.164422000,13800700 € | |
| Ethena USDe (USDE) | 0.987328000,98732800 € | 2025.01.1313.01.2025 (vor 407 Tagen) | 0.847575000,84757500 € | -14.12977-14,13 % | 0.987328000,84918300 € | |
| Monero (XMR) | 685.48000000685,48 € | 2026.01.1414.01.2026 (vor 41 Tagen) | 267.33000000267,33 € | -61.00023-61,00 % | 685.48000000276,23 € | |
| USD1 (USD1) | 0.922701000,92270100 € | 2025.05.1212.05.2025 (vor 288 Tagen) | 0.847646000,84764600 € | -8.11307-8,11 % | 0.922701000,84897700 € | |
| Rain (RAIN) | 0.009161330,00916133 € | 2026.02.0909.02.2026 (vor 15 Tagen) | 0.007862460,00786246 € | -14.08717-14,09 % | 0.009161330,00842250 € | |
| Dai (DAI) | 1.110000001,11 € | 2022.10.0202.10.2022 (vor 1241 Tagen) | 0.847640000,84764000 € | -23.39532-23,40 % | 1.110000000,84942000 € | |
| PayPal USD (PYUSD) | 0.993582000,99358200 € | 2025.01.1313.01.2025 (vor 407 Tagen) | 0.849026000,84902600 € | -14.55052-14,55 % | 0.993582000,85069100 € | |
| Zcash (ZEC) | 2876.860000002.876,86 € | 2016.10.2929.10.2016 (vor 3405 Tagen) | 197.94000000197,94 € | -93.11952-93,12 % | 2876.86000000212,22 € | |
| Toncoin (TON) | 7.700000007,70 € | 2024.06.1515.06.2024 (vor 619 Tagen) | 1.130000001,13 € | -85.3778-85,38 % | 7.700000001,17 € | |
| World Liberty Financial (WLFI) | 0.282894000,28289400 € | 2025.09.0101.09.2025 (vor 176 Tagen) | 0.091134000,09113400 € | -67.78522-67,79 % | 0.282894000,09953600 € | |
| Tether Gold (XAUT) | 4668.450000004.668,45 € | 2026.01.2929.01.2026 (vor 26 Tagen) | 4368.980000004.368,98 € | -6.30339-6,30 % | 4668.450000004.430,02 € | |
| MemeCore (M) | 2.500000002,50 € | 2025.09.1818.09.2025 (vor 159 Tagen) | 1.190000001,19 € | -52.5981-52,60 % | 2.500000001,21 € | |
| PAX Gold (PAXG) | 4688.320000004.688,32 € | 2026.01.2929.01.2026 (vor 26 Tagen) | 4403.100000004.403,10 € | -5.97722-5,98 % | 4688.320000004.465,53 € | |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) | 0.968726000,96872600 € | 2025.02.1212.02.2025 (vor 377 Tagen) | 0.848480000,84848000 € | -12.42064-12,42 % | 0.968726000,84971000 € | |
| Mantle (MNT) | 2.450000002,45 € | 2025.10.0909.10.2025 (vor 138 Tagen) | 0.495925000,49592500 € | -79.75359-79,75 % | 2.450000000,50335900 € | |
| Falcon USD (USDF) | 0.974526000,97452600 € | 2025.03.0202.03.2025 (vor 359 Tagen) | 0.846098000,84609800 € | -13.17719-13,18 % | 0.974526000,84751200 € | |
| Aster (ASTER) | 2.050000002,05 € | 2025.09.2424.09.2025 (vor 153 Tagen) | 0.588952000,58895200 € | -71.27008-71,27 % | 2.050000000,60044100 € | |
| Global Dollar (USDG) | 1.590000001,59 € | 2025.01.3030.01.2025 (vor 390 Tagen) | 0.848382000,84838200 € | -46.54567-46,55 % | 1.590000000,84956200 € | |
| Bittensor (TAO) | 699.87000000699,87 € | 2024.12.0606.12.2024 (vor 445 Tagen) | 143.14000000143,14 € | -79.49095-79,49 % | 699.87000000148,40 € | |
| Circle USYC (USYC) | 1.063000001,06 € | 2025.01.1010.01.2025 (vor 410 Tagen) | 0.936505000,93650500 € | -11.90018-11,90 % | 1.063000000,00000000 € | |
| Ripple USD (RLUSD) | 1.031000001,03 € | 2024.12.2626.12.2024 (vor 425 Tagen) | 0.848246000,84824600 € | -17.74679-17,75 % | 1.031000000,84972800 € | |
| Bitget Token (BGB) | 8.100000008,10 € | 2024.12.2727.12.2024 (vor 424 Tagen) | 1.870000001,87 € | -76.95065-76,95 % | 8.100000001,92 € | |
| OKB (OKB) | 220.13000000220,13 € | 2025.08.2222.08.2025 (vor 186 Tagen) | 62.2500000062,25 € | -71.74237-71,74 % | 220.1300000064,90 € | |
| HTX DAO (HTX) | 0.000003570,00000357 € | 2024.12.0404.12.2024 (vor 447 Tagen) | 0.000001390,00000139 € | -60.99515-61,00 % | 0.000003570,00000142 € | |
| Pi Network (PI) | 2.840000002,84 € | 2025.02.2626.02.2025 (vor 363 Tagen) | 0.137273000,13727300 € | -95.17289-95,17 % | 2.840000000,14043100 € | |
| Sky (SKY) | 0.095716000,09571600 € | 2024.12.0404.12.2024 (vor 447 Tagen) | 0.053789000,05378900 € | -43.81106-43,81 % | 0.095716000,05420400 € | |
| BFUSD (BFUSD) | 0.871612000,87161200 € | 2025.11.0505.11.2025 (vor 111 Tagen) | 0.847476000,84747600 € | -2.76045-2,76 % | 0.871612000,84892700 € | |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) (USTB) | 10.3400000010,34 € | 2025.02.0202.02.2025 (vor 387 Tagen) | 9.330000009,33 € | -9.73797-9,74 % | 10.340000009,34 € | |
| Gate (GT) | 24.7000000024,70 € | 2025.01.2525.01.2025 (vor 395 Tagen) | 5.630000005,63 € | -77.15137-77,15 % | 24.700000005,96 € | |
| Internet Computer (ICP) | 575.73000000575,73 € | 2021.05.1010.05.2021 (vor 1751 Tagen) | 1.730000001,73 € | -99.6986-99,70 % | 575.730000001,80 € | |
| KuCoin (KCS) | 25.3900000025,39 € | 2021.12.0101.12.2021 (vor 1546 Tagen) | 6.940000006,94 € | -72.66585-72,67 % | 25.390000007,17 € | |
| Worldcoin (WLD) | 10.7300000010,73 € | 2024.03.1010.03.2024 (vor 716 Tagen) | 0.313870000,31387000 € | -97.07111-97,07 % | 10.730000000,33395400 € | |
| Pump.fun (PUMP) | 0.007537040,00753704 € | 2025.09.1414.09.2025 (vor 163 Tagen) | 0.001502650,00150265 € | -80.06315-80,06 % | 0.007537040,00165838 € | |
| Midnight (NIGHT) | 0.101775000,10177500 € | 2025.12.0909.12.2025 (vor 77 Tagen) | 0.048886220,04888622 € | -52.19827-52,20 % | 0.101775000,05172400 € | |
| Provenance Blockchain (HASH) | 0.051403000,05140300 € | 2025.09.1414.09.2025 (vor 163 Tagen) | 0.014716320,01471632 € | -71.37358-71,37 % | 0.051403000,01547910 € | |
| Quant (QNT) | 361.77000000361,77 € | 2021.09.1111.09.2021 (vor 1627 Tagen) | 53.6700000053,67 € | -85.1414-85,14 % | 361.7700000054,97 € | QNT Handeln |
| USDtb (USDTB) | 0.990237000,99023700 € | 2025.02.0303.02.2025 (vor 386 Tagen) | 0.848591000,84859100 € | -14.28812-14,29 % | 0.990237000,85021800 € | |
| NEXO (NEXO) | 3.370000003,37 € | 2021.05.1212.05.2021 (vor 1749 Tagen) | 0.697970000,69797000 € | -79.26069-79,26 % | 3.370000000,72874400 € | |
| Kaspa (KAS) | 0.191536000,19153600 € | 2024.08.0101.08.2024 (vor 572 Tagen) | 0.025286330,02528633 € | -86.77432-86,77 % | 0.191536000,02618336 € | |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund (EUTBL) | 1.047000001,05 € | 2026.02.2323.02.2026 (vor 1 Tag) | 1.047000001,05 € | 00,00 % | 1.047000001,05 € | |
| Ethena (ENA) | 1.410000001,41 € | 2024.04.1111.04.2024 (vor 684 Tagen) | 0.081154000,08115400 € | -94.2524-94,25 % | 1.410000000,08701700 € | |
| Flare (FLR) | 0.139909000,13990900 € | 2023.01.1010.01.2023 (vor 1141 Tagen) | 0.007621350,00762135 € | -94.5516-94,55 % | 0.139909000,00792751 € | |
| Official Trump (TRUMP) | 71.5000000071,50 € | 2025.01.1919.01.2025 (vor 401 Tagen) | 2.770000002,77 € | -96.12029-96,12 % | 71.500000002,90 € | |
| pippin (PIPPIN) | 0.645841000,64584100 € | 2026.02.2424.02.2026 | 0.642024000,64202400 € | -0.91529-0,92 % | 0.645841000,64584100 € | |
| USDD (USDD) | 1.061000001,06 € | 2022.09.2727.09.2022 (vor 1246 Tagen) | 0.848287000,84828700 € | -20.0576-20,06 % | 1.061000000,84960100 € | |
| OUSG (OUSG) | 107.58000000107,58 € | 2025.01.1313.01.2025 (vor 407 Tagen) | 97.0400000097,04 € | -9.79422-9,79 % | 107.5800000097,20 € | |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund (JAAA) | 0.883956000,88395600 € | 2026.01.1818.01.2026 (vor 37 Tagen) | 0.871635000,87163500 € | -1.40268-1,40 % | 0.883956000,87289900 € | |
| Ondo US Dollar Yield (USDY) | 1.170000001,17 € | 2024.03.2727.03.2024 (vor 699 Tagen) | 0.944205000,94420500 € | -19.05332-19,05 % | 1.170000000,95475400 € | |
| Render (RENDER) | 12.4200000012,42 € | 2024.03.1717.03.2024 (vor 709 Tagen) | 1.150000001,15 € | -90.73419-90,73 % | 12.420000001,21 € | |
| XDC Network (XDC) | 0.164789000,16478900 € | 2021.08.2121.08.2021 (vor 1648 Tagen) | 0.028533610,02853361 € | -82.6979-82,70 % | 0.164789000,02988268 € | |
| Filecoin (FIL) | 201.43000000201,43 € | 2021.04.0101.04.2021 (vor 1790 Tagen) | 0.743521000,74352100 € | -99.63118-99,63 % | 201.430000000,77539900 € | |
| Aptos (APT) | 18.2600000018,26 € | 2023.01.2626.01.2023 (vor 1125 Tagen) | 0.685559000,68555900 € | -96.24292-96,24 % | 18.260000000,73405300 € | |
| VeChain (VET) | 0.234964000,23496400 € | 2021.04.1919.04.2021 (vor 1772 Tagen) | 0.006081860,00608186 € | -97.41147-97,41 % | 0.234964000,00641863 € | |
| Beldex (BDX) | 0.398713000,39871300 € | 2018.12.1717.12.2018 (vor 2626 Tagen) | 0.067943000,06794300 € | -82.96032-82,96 % | 0.398713000,06829800 € | |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund (JTRSY) | 0.944666000,94466600 € | 2025.11.2121.11.2025 (vor 95 Tagen) | 0.929338000,92933800 € | -1.63138-1,63 % | 0.944666000,93068600 € | |
| Usual USD (USD0) | 1.220000001,22 € | 2024.07.1212.07.2024 (vor 592 Tagen) | 0.846451000,84645100 € | -30.48067-30,48 % | 1.220000000,85139300 € | |
| Morpho (MORPHO) | 4.050000004,05 € | 2025.01.1717.01.2025 (vor 403 Tagen) | 1.330000001,33 € | -67.21834-67,22 % | 4.050000001,41 € | |
| Arbitrum (ARB) | 2.180000002,18 € | 2024.01.1212.01.2024 (vor 774 Tagen) | 0.077414000,07741400 € | -96.45401-96,45 % | 2.180000000,08134700 € | |
| GHO (GHO) | 0.996625000,99662500 € | 2025.01.1313.01.2025 (vor 407 Tagen) | 0.848021000,84802100 € | -14.89854-14,90 % | 0.996625000,84942200 € | |
| Stable (STABLE) | 0.028384870,02838487 € | 2026.02.1717.02.2026 (vor 7 Tagen) | 0.024512260,02451226 € | -13.60157-13,60 % | 0.028384870,02514455 € | |
| A7A5 (A7A5) | 0.197109000,19710900 € | 2025.08.1414.08.2025 (vor 194 Tagen) | 0.011020870,01102087 € | -94.40872-94,41 % | 0.197109000,01110753 € | |
| Bonk (BONK) | 0.000055010,00005501 € | 2024.11.2020.11.2024 (vor 461 Tagen) | 0.000004910,00000491 € | -91.08572-91,09 % | 0.000055010,00000520 € | |
| TrueUSD (TUSD) | 1.390000001,39 € | 2018.08.2626.08.2018 (vor 2739 Tagen) | 0.847034000,84703400 € | -39.17409-39,17 % | 1.390000000,84934500 € | |
| Decred (DCR) | 206.44000000206,44 € | 2021.04.1717.04.2021 (vor 1774 Tagen) | 23.4100000023,41 € | -88.79608-88,80 % | 206.4400000023,41 € | |
| Fasttoken (FTN) | 4.030000004,03 € | 2025.08.0101.08.2025 (vor 207 Tagen) | 0.920643000,92064300 € | -77.14024-77,14 % | 4.030000000,92552300 € | |
| USDai (USDAI) | 1.021000001,02 € | 2025.09.0404.09.2025 (vor 173 Tagen) | 0.848207000,84820700 € | -16.90227-16,90 % | 1.021000000,84932600 € | |
| EURC (EURC) | 1.260000001,26 € | 2023.03.1414.03.2023 (vor 1078 Tagen) | 0.999841000,99984100 € | -20.84813-20,85 % | 1.260000001,00 € | |
| Jupiter (JUP) | 1.840000001,84 € | 2024.01.3131.01.2024 (vor 755 Tagen) | 0.120438000,12043800 € | -93.45167-93,45 % | 1.840000000,12763000 € | |
| Sei (SEI) | 1.047000001,05 € | 2024.03.1616.03.2024 (vor 710 Tagen) | 0.055447000,05544700 € | -94.69653-94,70 % | 1.047000000,05837500 € | |
| Stacks (STX) | 3.590000003,59 € | 2024.04.0101.04.2024 (vor 694 Tagen) | 0.197537000,19753700 € | -94.49236-94,49 % | 3.590000000,20625400 € | |
| Kite (KITE) | 0.244814000,24481400 € | 2026.02.2020.02.2026 (vor 4 Tagen) | 0.196848000,19684800 € | -21.16246-21,16 % | 0.244814000,22632600 € | |
| JUST (JST) | 0.164286000,16428600 € | 2021.04.0505.04.2021 (vor 1786 Tagen) | 0.038492530,03849253 € | -76.66416-76,66 % | 0.164286000,03871673 € | |
| Dash (DASH) | 1257.390000001.257,39 € | 2017.12.2020.12.2017 (vor 2988 Tagen) | 26.8700000026,87 € | -97.86205-97,86 % | 1257.3900000028,54 € | |
| Kinesis Gold (KAU) | 153.43000000153,43 € | 2026.02.1414.02.2026 (vor 10 Tagen) | 141.51000000141,51 € | -7.77275-7,77 % | 153.43000000143,16 € | |
| PancakeSwap (CAKE) | 36.3600000036,36 € | 2021.04.3030.04.2021 (vor 1761 Tagen) | 1.018000001,02 € | -97.1987-97,20 % | 36.360000001,08 € | |
| Pudgy Penguins (PENGU) | 0.065183000,06518300 € | 2024.12.1717.12.2024 (vor 434 Tagen) | 0.005340520,00534052 € | -91.81192-91,81 % | 0.065183000,00566865 € | |
| First Digital USD (FDUSD) | 1.130000001,13 € | 2025.02.0303.02.2025 (vor 386 Tagen) | 0.847609000,84760900 € | -24.67391-24,67 % | 1.130000000,84910800 € | |
| Virtuals Protocol (VIRTUAL) | 4.890000004,89 € | 2025.01.0202.01.2025 (vor 418 Tagen) | 0.494388000,49438800 € | -89.83738-89,84 % | 4.890000000,53796800 € | |
| Story (IP) | 12.5800000012,58 € | 2025.09.2121.09.2025 (vor 156 Tagen) | 0.853622000,85362200 € | -93.21574-93,22 % | 12.580000000,89266900 € | |
| Artificial Superintelligence Alliance (FET) | 3.200000003,20 € | 2024.03.2828.03.2024 (vor 698 Tagen) | 0.129211000,12921100 € | -95.9596-95,96 % | 3.200000000,13560700 € | |
| Lighter (LIT) | 6.680000006,68 € | 2025.12.3030.12.2025 (vor 56 Tagen) | 1.160000001,16 € | -82.59752-82,60 % | 6.680000001,23 € | |
| PRIME (PRIME) | 0.874530000,87453000 € | 2026.01.1818.01.2026 (vor 37 Tagen) | 0.865440000,86544000 € | -1.04969-1,05 % | 0.874530000,86693600 € | |
| c8ntinuum (CTM) | 0.123934000,12393400 € | 2026.01.1313.01.2026 (vor 42 Tagen) | 0.065660000,06566000 € | -47.07592-47,08 % | 0.123934000,06929500 € | |
