Allzeithoch von Krypto

Unsere Allzeithoch-Tabelle (ATH) für Kryptowährungen bietet dir einen schnellen Überblick über die Top Coins nach Marktkapitalisierung.

Neben dem Allzeithoch findest du hier auch das Allzeittief und die Kursentwicklung seit dem Launch der Kryptowährung. 

Das Allzeithoch (ATH) gibt den höchsten Kurswert einer Kryptowährung seit ihrem Launch an. Dieser Wert zeigt dir, wie viel Wertsteigerung der Coin in der Vergangenheit erreicht hat und dient als Orientierung für mögliche Entwicklungen.

Allzeithoch Krypto Tabelle

Name Allzeithoch ATH Datum Preisdaten Diff (ATH - Aktuell) Tageshoch Aktionen
Bitcoin (BTC) 107.662,00 € 06.10.2025 (vor 247 Tagen) 53.006,00 € -50,77 % 54.288,00 € BTC Handeln
Ethereum (ETH) 4.229,76 € 24.08.2025 (vor 290 Tagen) 1.401,84 € -66,86 % 1.451,38 € ETH Handeln
BNB (BNB) 1.182,86 € 13.10.2025 (vor 240 Tagen) 505,37 € -57,28 % 519,24 € BNB Handeln
XRP (XRP) 3,28 € 16.01.2025 (vor 510 Tagen) 0,95765000 € -70,85 % 1,01 € XRP Handeln
Solana (SOL) 285,60 € 19.01.2025 (vor 507 Tagen) 54,88 € -80,78 % 57,38 € SOL Handeln
TRON (TRX) 0,41030800 € 04.12.2024 (vor 553 Tagen) 0,27905900 € -31,99 % 0,28036300 € TRX Handeln
Dogecoin (DOGE) 0,60146600 € 08.05.2021 (vor 1859 Tagen) 0,07207900 € -88,02 % 0,07430400 € DOGE Handeln
Stellar (XLM) 0,72910400 € 03.01.2018 (vor 3080 Tagen) 0,15875300 € -78,19 % 0,17471200 € XLM Handeln
Cardano (ADA) 2,61 € 02.09.2021 (vor 1742 Tagen) 0,13848300 € -94,69 % 0,14651600 € ADA Handeln
Chainlink (LINK) 43,32 € 10.05.2021 (vor 1857 Tagen) 6,63 € -84,68 % 6,86 € LINK Handeln
Bitcoin Cash (BCH) 3.187,12 € 20.12.2017 (vor 3094 Tagen) 170,24 € -94,66 % 179,19 € BCH Handeln
Hedera (HBAR) 0,48129800 € 15.09.2021 (vor 1729 Tagen) 0,06766500 € -85,92 % 0,06975900 € HBAR Handeln
Litecoin (LTC) 337,56 € 10.05.2021 (vor 1857 Tagen) 36,43 € -89,16 % 37,61 € LTC Handeln
Sui (SUI) 5,19 € 04.01.2025 (vor 522 Tagen) 0,63987500 € -87,66 % 0,65602600 € SUI Handeln
Avalanche (AVAX) 128,43 € 21.11.2021 (vor 1662 Tagen) 5,60 € -95,63 % 5,82 € AVAX Handeln
Shiba Inu (SHIB) 0,00007424 € 28.10.2021 (vor 1686 Tagen) 0,00000400 € -94,61 % 0,00000407 € SHIB Handeln
NEAR Protocol (NEAR) 18,07 € 08.04.2022 (vor 1524 Tagen) 1,80 € -90,00 % 1,95 € NEAR Handeln
Cronos (CRO) 0,79289600 € 24.11.2021 (vor 1659 Tagen) 0,05184500 € -93,46 % 0,05316200 € CRO Handeln
Ondo (ONDO) 2,04 € 16.12.2024 (vor 541 Tagen) 0,29743800 € -85,39 % 0,31798600 € ONDO Handeln
Polkadot (DOT) 47,60 € 04.11.2021 (vor 1679 Tagen) 0,80951800 € -98,30 % 0,84008900 € DOT Handeln
Uniswap (UNI) 37,37 € 03.05.2021 (vor 1864 Tagen) 2,11 € -94,33 % 2,19 € UNI Handeln
Pepe (PEPE) 0,00002649 € 09.12.2024 (vor 548 Tagen) 0,00000235 € -91,13 % 0,00000243 € PEPE Handeln
Ethereum Classic (ETC) 138,61 € 06.05.2021 (vor 1861 Tagen) 5,99 € -95,68 % 6,11 € ETC Handeln
Cosmos Hub (ATOM) 38,15 € 17.01.2022 (vor 1605 Tagen) 1,57 € -95,88 % 1,58 € ATOM Handeln
Aave (AAVE) 541,28 € 18.05.2021 (vor 1849 Tagen) 52,77 € -90,23 % 54,26 € AAVE Handeln
Algorand (ALGO) 3,15 € 20.06.2019 (vor 2547 Tagen) 0,07754900 € -97,54 % 0,08014300 € ALGO Handeln
POL (ex-MATIC) (POL) 1,18 € 13.03.2024 (vor 819 Tagen) 0,06452700 € -94,50 % 0,06599700 € POL Handeln
Jupiter (JUP) 1,84 € 31.01.2024 (vor 861 Tagen) 0,12914200 € -92,96 % 0,13666600 € JUP Handeln
Bonk (BONK) 0,00005501 € 20.11.2024 (vor 567 Tagen) 0,00000368 € -93,29 % 0,00000382 € BONK Handeln
Curve DAO (CRV) 13,02 € 14.08.2020 (vor 2126 Tagen) 0,17628500 € -98,63 % 0,18043300 € CRV Handeln
Chiliz (CHZ) 0,73505800 € 13.03.2021 (vor 1915 Tagen) 0,02372915 € -96,75 % 0,02524875 € CHZ Handeln
Tezos (XTZ) 7,85 € 04.10.2021 (vor 1710 Tagen) 0,20017400 € -97,45 % 0,21066100 € XTZ Handeln
Gnosis (GNO) 555,85 € 08.11.2021 (vor 1675 Tagen) 80,87 € -85,39 % 83,81 € GNO Handeln
Pyth Network (PYTH) 1,10 € 16.03.2024 (vor 816 Tagen) 0,02671905 € -97,57 % 0,02791968 € PYTH Handeln
FLOKI (FLOKI) 0,00031720 € 05.06.2024 (vor 735 Tagen) 0,00002059 € -93,49 % 0,00002121 € FLOKI Handeln
Lido DAO (LDO) 6,25 € 20.08.2021 (vor 1755 Tagen) 0,22250600 € -96,44 % 0,22830500 € LDO Handeln
The Graph (GRT) 2,34 € 12.02.2021 (vor 1944 Tagen) 0,01650880 € -99,29 % 0,01733454 € GRT Handeln
Ethereum Name Service (ENS) 72,65 € 11.11.2021 (vor 1672 Tagen) 3,94 € -94,56 % 4,08 € ENS Handeln
Compound (COMP) 703,47 € 12.05.2021 (vor 1855 Tagen) 15,55 € -97,77 % 16,42 € COMP Handeln
Axie Infinity (AXS) 142,75 € 06.11.2021 (vor 1677 Tagen) 0,78160500 € -99,45 % 0,81176300 € AXS Handeln
dogwifhat (WIF) 4,47 € 31.03.2024 (vor 801 Tagen) 0,13067300 € -97,07 % 0,13701100 € WIF Handeln
Basic Attention (BAT) 1,68 € 28.11.2021 (vor 1655 Tagen) 0,07946400 € -95,26 % 0,08246600 € BAT Handeln
The Sandbox (SAND) 7,49 € 25.11.2021 (vor 1658 Tagen) 0,04288994 € -99,43 % 0,04452155 € SAND Handeln
Decentraland (MANA) 5,21 € 25.11.2021 (vor 1658 Tagen) 0,05583900 € -98,93 % 0,05737800 € MANA Handeln
GALA (GALA) 0,73527400 € 26.11.2021 (vor 1657 Tagen) 0,00219584 € -99,70 % 0,00225910 € GALA Handeln
ApeCoin (APE) 25,43 € 28.04.2022 (vor 1504 Tagen) 0,10159200 € -99,60 % 0,10855000 € APE Handeln
Immutable (IMX) 8,49 € 26.11.2021 (vor 1657 Tagen) 0,12005300 € -98,59 % 0,12488800 € IMX Handeln
Convex Finance (CVX) 52,83 € 01.01.2022 (vor 1621 Tagen) 1,05 € -98,01 % 1,07 € CVX Handeln
1INCH (1INCH) 7,46 € 27.10.2021 (vor 1687 Tagen) 0,05998800 € -99,19 % 0,06174500 € 1INCH Handeln
Synthetix (SNX) 23,54 € 14.02.2021 (vor 1942 Tagen) 0,20918100 € -99,11 % 0,21527000 € SNX Handeln
0x Protocol (ZRX) 2,12 € 28.07.2018 (vor 2874 Tagen) 0,07353800 € -96,53 % 0,07846000 € ZRX Handeln
yearn.finance (YFI) 74.761,00 € 12.05.2021 (vor 1855 Tagen) 1.596,18 € -97,86 % 1.662,61 € YFI Handeln
Numeraire (NMR) 76,69 € 16.05.2021 (vor 1851 Tagen) 7,40 € -90,38 % 7,66 € NMR Handeln
Enjin Coin (ENJ) 4,29 € 25.11.2021 (vor 1658 Tagen) 0,02471724 € -99,42 % 0,02617358 €
Sushi (SUSHI) 19,56 € 13.03.2021 (vor 1915 Tagen) 0,14503900 € -99,26 % 0,14902200 € SUSHI Handeln
Popcat (POPCAT) 1,95 € 17.11.2024 (vor 570 Tagen) 0,03485323 € -98,21 % 0,03617118 € POPCAT Handeln
Ankr Network (ANKR) 0,18647500 € 27.11.2021 (vor 1656 Tagen) 0,00319371 € -98,29 % 0,00329962 € ANKR Handeln
Mask Network (MASK) 34,13 € 24.02.2021 (vor 1932 Tagen) 0,30024600 € -99,12 % 0,30597000 € MASK Handeln
Bancor Network (BNT) 8,98 € 09.01.2018 (vor 3074 Tagen) 0,23186600 € -97,42 % 0,24134700 € BNT Handeln
WOO (WOO) 1,55 € 15.11.2021 (vor 1668 Tagen) 0,01099218 € -99,29 % 0,01139366 € WOO Handeln
Civic (CVC) 1,12 € 03.01.2018 (vor 3080 Tagen) 0,01922965 € -98,28 % 0,01979387 € CVC Handeln
Storj (STORJ) 3,23 € 28.03.2021 (vor 1900 Tagen) 0,06462800 € -98,00 % 0,06744600 € STORJ Handeln
Tether (USDT) 1,17 € 25.01.2025 (vor 501 Tagen) 0,86458300 € -25,82 % 0,86639400 €
USDC (USDC) 1,04 € 28.09.2022 (vor 1351 Tagen) 0,86503000 € -17,01 % 0,86687800 €
Figure Heloc (FIGR_HELOC) 0,90553300 € 09.03.2026 (vor 93 Tagen) 0,89387600 € -1,29 % 0,89522100 €
Hyperliquid (HYPE) 64,93 € 03.06.2026 (vor 7 Tagen) 48,26 € -25,66 % 53,91 €
USDS (USDS) 0,99963000 € 02.04.2026 (vor 69 Tagen) 0,86477100 € -13,46 % 0,86674800 €
LEO Token (LEO) 9,68 € 02.03.2025 (vor 465 Tagen) 8,24 € -15,86 % 8,27 €
Rain (RAIN) 0,01271435 € 27.05.2026 (vor 14 Tagen) 0,01131912 € -10,94 % 0,01134123 €
Zcash (ZEC) 2.876,86 € 29.10.2016 (vor 3511 Tagen) 365,91 € -87,28 % 412,88 €
Canton (CC) 0,16442200 € 03.02.2026 (vor 127 Tagen) 0,14137500 € -13,67 % 0,14550100 €
WhiteBIT Coin (WBT) 54,83 € 10.12.2025 (vor 182 Tagen) 43,51 € -20,46 % 44,52 €
Monero (XMR) 685,48 € 14.01.2026 (vor 147 Tagen) 273,00 € -60,17 % 279,28 €
Ethena USDe (USDE) 0,98732800 € 13.01.2025 (vor 513 Tagen) 0,86453100 € -12,41 % 0,86622600 €
USD1 (USD1) 0,92270100 € 12.05.2025 (vor 394 Tagen) 0,86417200 € -6,32 % 0,86648700 €
Toncoin (TON) 7,70 € 15.06.2024 (vor 725 Tagen) 1,44 € -81,35 % 1,52 €
Dai (DAI) 1,11 € 02.10.2022 (vor 1347 Tagen) 0,86489800 € -21,83 % 0,86680800 €
MemeCore (M) 4,12 € 24.04.2026 (vor 47 Tagen) 2,47 € -40,06 % 2,59 €
LAB (LAB) 23,48 € 02.06.2026 (vor 8 Tagen) 8,09 € -65,38 % 9,51 €
Circle USYC (USYC) 1,06 € 10.01.2025 (vor 516 Tagen) 0,96889700 € -8,85 % 0,00000000 €
PayPal USD (PYUSD) 0,99358200 € 13.01.2025 (vor 513 Tagen) 0,86489200 € -12,91 % 0,86706600 €
Global Dollar (USDG) 1,59 € 30.01.2025 (vor 496 Tagen) 0,86516500 € -45,47 % 0,86695000 €
Tether Gold (XAUT) 4.599,52 € 29.01.2026 (vor 132 Tagen) 3.593,45 € -21,71 % 3.735,18 €
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) 0,96872600 € 12.02.2025 (vor 483 Tagen) 0,86547400 € -10,66 % 0,86696400 €
Ondo US Dollar Yield (USDY) 1,17 € 27.03.2024 (vor 805 Tagen) 0,97883100 € -16,03 % 0,98224100 €
Bittensor (TAO) 699,87 € 06.12.2024 (vor 551 Tagen) 177,54 € -74,61 % 187,23 €
PAX Gold (PAXG) 4.688,32 € 29.01.2026 (vor 132 Tagen) 3.602,78 € -22,99 % 3.747,67 €
World Liberty Financial (WLFI) 0,28289400 € 01.09.2025 (vor 282 Tagen) 0,05120400 € -81,90 % 0,05077300 €
Mantle (MNT) 2,45 € 09.10.2025 (vor 244 Tagen) 0,46027900 € -81,20 % 0,46928800 €
Worldcoin (WLD) 10,73 € 10.03.2024 (vor 822 Tagen) 0,43180000 € -95,95 % 0,47313800 €
Aster (ASTER) 2,05 € 24.09.2025 (vor 259 Tagen) 0,54067400 € -73,63 % 0,54398900 €
Ripple USD (RLUSD) 1,03 € 26.12.2024 (vor 531 Tagen) 0,86519700 € -16,08 % 0,86707900 €
HTX DAO (HTX) 0,00000357 € 04.12.2024 (vor 553 Tagen) 0,00000149 € -58,31 % 0,00000150 €
Audiera (BEAT) 4,73 € 10.06.2026 4,67 € -0,35 % 4,73 €
OKB (OKB) 196,95 € 22.08.2025 (vor 292 Tagen) 61,01 € -68,92 % 63,82 €
Falcon USD (USDF) 0,97452600 € 02.03.2025 (vor 465 Tagen) 0,86063500 € -11,67 % 0,86253800 €
USDD (USDD) 1,06 € 27.09.2022 (vor 1352 Tagen) 0,86458500 € -18,50 % 0,86643200 €
Pi Network (PI) 2,84 € 26.02.2025 (vor 469 Tagen) 0,10813700 € -96,18 % 0,11184000 €
BFUSD (BFUSD) 0,87588500 € 13.03.2026 (vor 89 Tagen) 0,86419100 € -1,32 % 0,86609100 €
Sky (SKY) 0,09571600 € 04.12.2024 (vor 553 Tagen) 0,04785274 € -50,08 % 0,04916348 €
Morpho (MORPHO) 4,05 € 17.01.2025 (vor 509 Tagen) 1,72 € -57,68 % 1,72 €
Internet Computer (ICP) 575,73 € 10.05.2021 (vor 1857 Tagen) 1,93 € -99,66 % 2,02 €
Bitget Token (BGB) 8,10 € 27.12.2024 (vor 530 Tagen) 1,53 € -81,19 % 1,58 €
United Stables (U) 0,87796900 € 13.03.2026 (vor 89 Tagen) 0,86488800 € -1,45 % 0,86684200 €
USDtb (USDTB) 0,99023700 € 03.02.2025 (vor 492 Tagen) 0,86484500 € -12,63 % 0,86672900 €
Spiko EU T-Bills Money Market Fund (EUTBL) 1,05 € 09.06.2026 (vor 1 Tag) 1,05 € 0,00 % 1,05 €
Blockchain Capital (BCAP) 93,09 € 08.06.2026 (vor 2 Tagen) 92,54 € -0,56 % 92,73 €
Quant (QNT) 361,77 € 11.09.2021 (vor 1733 Tagen) 56,12 € -84,46 % 58,18 € QNT Handeln
Invesco Short Duration US Government Securities Fund (USTB) 10,34 € 02.02.2025 (vor 493 Tagen) 9,61 € -6,98 % 9,63 €
DeXe (DEXE) 27,28 € 08.03.2021 (vor 1920 Tagen) 16,67 € -39,19 % 19,57 €
KuCoin (KCS) 25,39 € 01.12.2021 (vor 1652 Tagen) 5,61 € -78,07 % 5,67 €
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund (JTRSY) 0,96138000 € 13.03.2026 (vor 89 Tagen) 0,95708300 € -0,43 % 0,95880700 €
Kaspa (KAS) 0,19153600 € 01.08.2024 (vor 678 Tagen) 0,02706958 € -85,86 % 0,02800840 €
​​Stable (STABLE) 0,03658734 € 14.05.2026 (vor 27 Tagen) 0,03047757 € -15,94 % 0,03082357 €
Render (RENDER) 12,42 € 17.03.2024 (vor 815 Tagen) 1,35 € -89,09 % 1,43 €
NEXO (NEXO) 3,37 € 12.05.2021 (vor 1855 Tagen) 0,66911900 € -80,23 % 0,67268100 €
Ethena (ENA) 1,41 € 11.04.2024 (vor 790 Tagen) 0,06806700 € -95,17 % 0,07343600 €
币安人生 (BinanceLife) (币安人生) 0,77708200 € 07.06.2026 (vor 3 Tagen) 0,61257800 € -21,15 % 0,62383100 €
JUST (JST) 0,16428600 € 05.04.2021 (vor 1892 Tagen) 0,06978400 € -57,57 % 0,07238500 €
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund (JAAA) 0,90184300 € 08.06.2026 (vor 2 Tagen) 0,89775000 € -0,43 % 0,89927500 €
Gate (GT) 24,17 € 26.01.2025 (vor 500 Tagen) 5,46 € -77,26 % 5,57 €
Venice Token (VVV) 21,62 € 28.01.2025 (vor 498 Tagen) 12,11 € -43,49 % 13,98 €
XDC Network (XDC) 0,16478900 € 21.08.2021 (vor 1754 Tagen) 0,02707266 € -83,56 % 0,02747508 €
Beldex (BDX) 0,39871300 € 17.12.2018 (vor 2732 Tagen) 0,06842500 € -82,82 % 0,06878900 €
GHO (GHO) 0,99662500 € 13.01.2025 (vor 513 Tagen) 0,86440500 € -13,24 % 0,86630500 €
Filecoin (FIL) 201,43 € 01.04.2021 (vor 1896 Tagen) 0,64563200 € -99,68 % 0,67423000 €
Flare (FLR) 0,13990900 € 10.01.2023 (vor 1247 Tagen) 0,00594540 € -95,75 % 0,00617848 €
Usual USD (USD0) 1,22 € 12.07.2024 (vor 698 Tagen) 0,86416600 € -29,05 % 0,86595500 €
Siren (SIREN) 3,11 € 22.03.2026 (vor 80 Tagen) 0,65360200 € -78,72 % 1,07 €
YLDS (YLDS) 0,87631200 € 13.03.2026 (vor 89 Tagen) 0,86480800 € -1,28 % 0,86678800 €
Provenance Blockchain (HASH) 0,05140300 € 14.09.2025 (vor 269 Tagen) 0,00863643 € -83,25 % 0,01051016 €
Aptos (APT) 18,26 € 26.01.2023 (vor 1231 Tagen) 0,55867600 € -96,94 % 0,58255900 €
Injective (INJ) 48,29 € 14.03.2024 (vor 818 Tagen) 4,44 € -90,77 % 5,02 €
Midnight (NIGHT) 0,10177500 € 09.12.2025 (vor 183 Tagen) 0,02664149 € -73,88 % 0,02773949 €
Pump.fun (PUMP) 0,00753704 € 14.09.2025 (vor 269 Tagen) 0,00126246 € -83,25 % 0,00135950 €
A7A5 (A7A5) 0,19710900 € 14.08.2025 (vor 300 Tagen) 0,01107930 € -94,29 % 0,01158948 €
OUSG (OUSG) 107,58 € 13.01.2025 (vor 513 Tagen) 99,96 € -7,07 % 100,15 €
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) (EURSAFO) 1,01 € 09.06.2026 (vor 1 Tag) 1,01 € 0,00 % 1,01 €
TrueUSD (TUSD) 1,39 € 26.08.2018 (vor 2845 Tagen) 0,86376400 € -37,99 % 0,86713300 €
Arbitrum (ARB) 2,18 € 12.01.2024 (vor 880 Tagen) 0,06804900 € -96,88 % 0,07047900 €
USX (USX) 0,89205500 € 16.11.2025 (vor 206 Tagen) 0,86463000 € -3,05 % 0,86652100 €
Artificial Superintelligence Alliance (FET) 3,20 € 28.03.2024 (vor 804 Tagen) 0,16953300 € -94,68 % 0,17967400 €
Dash (DASH) 1.257,39 € 20.12.2017 (vor 3094 Tagen) 29,85 € -97,62 % 32,50 €
EURC (EURC) 1,26 € 14.03.2023 (vor 1184 Tagen) 0,99943500 € -20,87 % 1,00 €
PancakeSwap (CAKE) 36,36 € 30.04.2021 (vor 1867 Tagen) 1,13 € -96,89 % 1,15 €
Kite (KITE) 0,27614100 € 06.03.2026 (vor 96 Tagen) 0,15385900 € -44,33 % 0,16382000 €
Pudgy Penguins (PENGU) 0,06518300 € 17.12.2024 (vor 540 Tagen) 0,00569296 € -91,24 % 0,00589016 €
VeChain (VET) 0,23496400 € 19.04.2021 (vor 1878 Tagen) 0,00407521 € -98,26 % 0,00424847 €
PRIME (PRIME) 1,30 € 11.03.2026 (vor 91 Tagen) 0,90108500 € -30,44 % 0,90313100 €
apxUSD (APXUSD) 0,95981500 € 23.03.2026 (vor 79 Tagen) 0,81907100 € -14,62 % 0,84206000 €
The9bit (9BIT) 0,04754906 € 03.06.2026 (vor 7 Tagen) 0,04134775 € -15,38 % 0,04136625 €
ADI (ADI) 3,95 € 03.04.2026 (vor 68 Tagen) 3,23 € -18,10 % 3,24 €
Official Trump (TRUMP) 71,50 € 19.01.2025 (vor 507 Tagen) 1,40 € -98,03 % 1,45 €
Terra Luna Classic (LUNC) 108,71 € 05.04.2022 (vor 1527 Tagen) 0,00005956 € -100,00 % 0,00006264 €
Lighter (LIT) 6,68 € 30.12.2025 (vor 162 Tagen) 1,30 € -80,55 % 1,46 €
Virtuals Protocol (VIRTUAL) 4,89 € 02.01.2025 (vor 524 Tagen) 0,48253700 € -90,10 % 0,50648100 €
ETHGas (GWEI) 0,15720300 € 10.06.2026 0,15049600 € -4,96 % 0,15720300 €
Unibase (UB) 0,20863100 € 15.05.2026 (vor 26 Tagen) 0,12095400 € -36,60 % 0,13464500 €
First Digital USD (FDUSD) 1,13 € 03.02.2025 (vor 492 Tagen) 0,86291400 € -23,28 % 0,86482200 €
Sun Token (SUN) 56,15 € 11.09.2020 (vor 2098 Tagen) 0,01489508 € -99,97 % 0,01495945 €
Stacks (STX) 3,59 € 01.04.2024 (vor 800 Tagen) 0,15366600 € -95,71 % 0,15917000 €
Humanity (H) 0,72877200 € 07.06.2026 (vor 3 Tagen) 0,15341000 € -78,54 % 0,20820400 €
Sei (SEI) 1,05 € 16.03.2024 (vor 816 Tagen) 0,04078354 € -96,10 % 0,04214463 €
Kinesis Gold (KAU) 176,03 € 01.03.2026 (vor 101 Tagen) 114,85 € -34,62 % 120,40 €
Aerodrome Finance (AERO) 2,21 € 12.12.2024 (vor 545 Tagen) 0,28283700 € -87,17 % 0,29336300 €
Celestia (TIA) 19,33 € 10.02.2024 (vor 851 Tagen) 0,27366100 € -98,59 % 0,28451900 €
Jito (JTO) 5,58 € 07.12.2023 (vor 916 Tagen) 0,51236200 € -90,73 % 0,55978200 €
SPX6900 (SPX) 1,95 € 28.07.2025 (vor 317 Tagen) 0,25658400 € -86,78 % 0,26870800 €
Legacy Frax Dollar (FRAX) 1,05 € 27.09.2022 (vor 1352 Tagen) 0,85858800 € -18,53 % 0,86082800 €
Ether.fi (ETHFI) 7,89 € 27.03.2024 (vor 805 Tagen) 0,25880200 € -96,71 % 0,26802300 €
AINFT (NFT) 0,00000634 € 05.09.2021 (vor 1739 Tagen) 0,00000023 € -96,37 % 0,00000023 €
BitTorrent (BTT) 0,00000303 € 21.01.2022 (vor 1601 Tagen) 0,00000023 € -92,48 % 0,00000023 €
Monad (MON) 0,04218807 € 26.11.2025 (vor 196 Tagen) 0,01828863 € -56,44 % 0,01872675 €
Royal Dollar (RUSD) 0,87646300 € 15.03.2026 (vor 87 Tagen) 0,86522500 € -1,27 % 0,86728600 €
Olympus (OHM) 1.343,06 € 29.04.2021 (vor 1868 Tagen) 14,41 € -98,93 % 14,66 €
Zebec Network (ZBCN) 0,00616750 € 30.05.2025 (vor 376 Tagen) 0,00216918 € -64,81 % 0,00217880 €
Kinesis Silver (KAG) 109,63 € 02.02.2026 (vor 128 Tagen) 55,35 € -49,55 % 59,51 €
DoubleZero (2Z) 0,76101900 € 02.10.2025 (vor 251 Tagen) 0,05951200 € -92,14 % 0,06336600 €
Ape and Pepe (APEPE) 0,00000658 € 22.11.2024 (vor 565 Tagen) 0,00000097 € -85,20 % 0,00000100 €
BUILDon (B) 0,65175700 € 14.05.2026 (vor 27 Tagen) 0,19987400 € -69,04 % 0,24205900 €
Conflux (CFX) 1,44 € 27.03.2021 (vor 1901 Tagen) 0,03804306 € -97,36 % 0,03912643 €
Bitcoin SV (BSV) 408,75 € 16.04.2021 (vor 1881 Tagen) 9,88 € -97,58 % 10,34 €
JasmyCoin (JASMY) 3,94 € 16.02.2021 (vor 1940 Tagen) 0,00396914 € -99,90 % 0,00407623 €
coco (COCO) 0,28270300 € 19.05.2026 (vor 22 Tagen) 0,19370300 € -31,34 % 0,19431900 €
Falcon Finance (FF) 0,65600900 € 29.09.2025 (vor 254 Tagen) 0,06654900 € -89,85 % 0,07419400 €
Telcoin (TEL) 0,05314300 € 11.05.2021 (vor 1856 Tagen) 0,00200493 € -96,23 % 0,00207672 €
Starknet (STRK) 4,09 € 20.02.2024 (vor 841 Tagen) 0,02960870 € -99,27 % 0,03078597 €
USDa (USDA) 1,00 € 13.01.2025 (vor 513 Tagen) 0,85308100 € -14,79 % 0,85333800 €
KOGE (KOGE) 70,00 € 25.03.2022 (vor 1538 Tagen) 55,24 € -20,86 % 56,07 €
Kaia (KAIA) 0,38741200 € 03.12.2024 (vor 554 Tagen) 0,03079367 € -92,04 % 0,03198078 €
Decred (DCR) 206,44 € 17.04.2021 (vor 1880 Tagen) 10,30 € -95,01 % 10,63 €
Grass (GRASS) 3,67 € 16.12.2024 (vor 541 Tagen) 0,29494000 € -91,93 % 0,30958400 €
LayerZero (ZRO) 7,06 € 06.12.2024 (vor 551 Tagen) 0,70093300 € -90,14 % 0,74441700 €
Optimism (OP) 4,46 € 06.03.2024 (vor 826 Tagen) 0,08183900 € -98,16 % 0,08452600 €
Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) 168.682.099,00 € 29.05.2025 (vor 377 Tagen) 0,86514300 € -100,00 % 0,86699800 €
Pendle (PENDLE) 6,98 € 11.04.2024 (vor 790 Tagen) 1,02 € -85,39 % 1,10 €
IOTA (IOTA) 4,43 € 19.12.2017 (vor 3095 Tagen) 0,03852142 € -99,13 % 0,04014194 €
USDai (USDAI) 1,02 € 04.09.2025 (vor 279 Tagen) 0,85878500 € -15,80 % 0,87256300 €
MegaUSD (USDM) 0,89286600 € 09.06.2026 (vor 1 Tag) 0,86465600 € -3,14 % 0,87012200 €
Ultima (ULTIMA) 21.831,00 € 14.02.2025 (vor 481 Tagen) 1.997,33 € -90,85 % 2.009,72 €
OnRe Tokenized Reinsurance (ONYC) 0,96526200 € 08.06.2026 (vor 2 Tagen) 0,96181500 € -0,32 % 0,96344800 €
crvUSD (CRVUSD) 1,02 € 13.06.2024 (vor 727 Tagen) 0,86427600 € -15,52 % 0,86642400 €
Bitway (BTW) 0,10991600 € 10.06.2026 0,07256500 € -34,54 % 0,10991600 €
apyUSD (APYUSD) 1,31 € 23.03.2026 (vor 79 Tagen) 1,06 € -19,12 % 1,10 €
RealLink (REAL) 0,92726300 € 02.01.2023 (vor 1255 Tagen) 0,04721080 € -94,90 % 0,04862020 €
BTSE Token (BTSE) 8,37 € 23.03.2022 (vor 1540 Tagen) 0,94758900 € -88,71 % 0,96720200 €
Nexus (NEX) 0,00000592 € 21.05.2026 (vor 20 Tagen) 0,00000251 € -57,35 % 0,00000258 €
WeFi (WFI) 2,58 € 19.01.2026 (vor 142 Tagen) 1,76 € -31,67 % 1,77 €
Akash Network (AKT) 6,80 € 06.04.2021 (vor 1891 Tagen) 0,50764300 € -92,52 % 0,54705600 €
Plasma (XPL) 1,44 € 28.09.2025 (vor 255 Tagen) 0,05558600 € -96,12 % 0,06037700 €
USAT (USAT) 0,87650600 € 13.03.2026 (vor 89 Tagen) 0,86434300 € -1,35 % 0,86631500 €
Re Protocol reUSD (REUSD) 0,94016200 € 08.06.2026 (vor 2 Tagen) 0,93664100 € -0,34 % 0,93824600 €
SkyAI (SKYAI) 0,72790500 € 06.05.2026 (vor 35 Tagen) 0,14127000 € -80,31 % 0,18240500 €
Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN (PC0000033) 0,87766300 € 01.08.2025 (vor 313 Tagen) 0,86535500 € -1,39 % 0,86699800 €
Billions Network (BILL) 0,20038800 € 15.05.2026 (vor 26 Tagen) 0,05767400 € -71,15 % 0,06260000 €
Velvet (VELVET) 0,40411500 € 09.06.2026 (vor 1 Tag) 0,33178900 € -14,42 % 0,40411500 €
Spiko US T-Bills Money Market Fund (USTBL) 1,01 € 13.01.2025 (vor 513 Tagen) 0,93954800 € -7,06 % 0,94151600 €
MX (MX) 5,39 € 09.04.2024 (vor 792 Tagen) 1,50 € -72,08 % 1,51 €
Satoshi Stablecoin (SATUSD) 1,60 € 22.02.2025 (vor 473 Tagen) 0,86095300 € -46,10 % 0,86731800 €
Pieverse (PIEVERSE) 1,41 € 20.04.2026 (vor 51 Tagen) 0,50538200 € -64,15 % 0,53540300 €
Railgun (RAIL) 4,89 € 07.11.2025 (vor 215 Tagen) 2,37 € -51,55 % 2,74 €
Trust Wallet (TWT) 2,63 € 14.11.2022 (vor 1304 Tagen) 0,32333300 € -87,66 % 0,32873400 €
Maple Finance (SYRUP) 0,56279300 € 25.06.2025 (vor 350 Tagen) 0,11265300 € -79,85 % 0,11520600 €
