Allzeithoch von Krypto

Unsere Allzeithoch-Tabelle (ATH) für Kryptowährungen bietet dir einen schnellen Überblick über die Top Coins nach Marktkapitalisierung.

Neben dem Allzeithoch findest du hier auch das Allzeittief und die Kursentwicklung seit dem Launch der Kryptowährung. 

Das Allzeithoch (ATH) gibt den höchsten Kurswert einer Kryptowährung seit ihrem Launch an. Dieser Wert zeigt dir, wie viel Wertsteigerung der Coin in der Vergangenheit erreicht hat und dient als Orientierung für mögliche Entwicklungen.

Allzeithoch Krypto Tabelle

Name Allzeithoch ATH Datum Preisdaten Diff (ATH - Aktuell) Tageshoch Aktionen
Bitcoin (BTC) 107.662,00 € 06.10.2025 (vor 188 Tagen) 61.081,00 € -43,27 % 62.867,00 € BTC Handeln
Ethereum (ETH) 4.229,76 € 24.08.2025 (vor 231 Tagen) 1.888,20 € -55,36 % 1.980,51 € ETH Handeln
XRP (XRP) 3,28 € 16.01.2025 (vor 451 Tagen) 1,13 € -65,49 % 1,17 € XRP Handeln
BNB (BNB) 1.182,86 € 13.10.2025 (vor 181 Tagen) 506,36 € -57,19 % 523,64 € BNB Handeln
Solana (SOL) 285,60 € 19.01.2025 (vor 448 Tagen) 70,12 € -75,45 % 73,48 € SOL Handeln
TRON (TRX) 0,41030800 € 04.12.2024 (vor 494 Tagen) 0,27348500 € -33,35 % 0,27347600 € TRX Handeln
Dogecoin (DOGE) 0,60146600 € 08.05.2021 (vor 1800 Tagen) 0,07786600 € -87,05 % 0,08078800 € DOGE Handeln
Cardano (ADA) 2,61 € 02.09.2021 (vor 1683 Tagen) 0,20547900 € -92,12 % 0,21730700 € ADA Handeln
Bitcoin Cash (BCH) 3.187,12 € 20.12.2017 (vor 3035 Tagen) 362,64 € -88,62 % 376,91 € BCH Handeln
Chainlink (LINK) 43,32 € 10.05.2021 (vor 1798 Tagen) 7,51 € -82,67 % 7,90 € LINK Handeln
Stellar (XLM) 0,72910400 € 03.01.2018 (vor 3021 Tagen) 0,12916200 € -82,26 % 0,13361400 € XLM Handeln
Litecoin (LTC) 337,56 € 10.05.2021 (vor 1798 Tagen) 45,93 € -86,37 % 47,46 € LTC Handeln
Avalanche (AVAX) 128,43 € 21.11.2021 (vor 1603 Tagen) 7,71 € -93,99 % 8,18 € AVAX Handeln
Hedera (HBAR) 0,48129800 € 15.09.2021 (vor 1670 Tagen) 0,07337700 € -84,73 % 0,07651000 € HBAR Handeln
Sui (SUI) 5,19 € 04.01.2025 (vor 463 Tagen) 0,77840600 € -84,99 % 0,82071100 € SUI Handeln
Shiba Inu (SHIB) 0,00007424 € 28.10.2021 (vor 1627 Tagen) 0,00000497 € -93,30 % 0,00000516 € SHIB Handeln
Cronos (CRO) 0,79289600 € 24.11.2021 (vor 1600 Tagen) 0,05871300 € -92,59 % 0,05982600 € CRO Handeln
Polkadot (DOT) 47,60 € 04.11.2021 (vor 1620 Tagen) 1,05 € -97,80 % 1,12 € DOT Handeln
Uniswap (UNI) 37,37 € 03.05.2021 (vor 1805 Tagen) 2,60 € -93,01 % 2,74 € UNI Handeln
NEAR Protocol (NEAR) 18,07 € 08.04.2022 (vor 1465 Tagen) 1,14 € -93,69 % 1,21 € NEAR Handeln
Pepe (PEPE) 0,00002649 € 09.12.2024 (vor 489 Tagen) 0,00000299 € -88,71 % 0,00000326 € PEPE Handeln
Aave (AAVE) 541,28 € 18.05.2021 (vor 1790 Tagen) 76,60 € -85,82 % 82,17 € AAVE Handeln
Ethereum Classic (ETC) 138,61 € 06.05.2021 (vor 1802 Tagen) 7,00 € -94,95 % 7,30 € ETC Handeln
Ondo (ONDO) 2,04 € 16.12.2024 (vor 482 Tagen) 0,21164500 € -89,60 % 0,22290300 € ONDO Handeln
Algorand (ALGO) 3,15 € 20.06.2019 (vor 2488 Tagen) 0,08979400 € -97,15 % 0,09397300 € ALGO Handeln
POL (ex-MATIC) (POL) 1,18 € 13.03.2024 (vor 760 Tagen) 0,07135800 € -93,92 % 0,07374300 € POL Handeln
Cosmos Hub (ATOM) 38,15 € 17.01.2022 (vor 1546 Tagen) 1,49 € -96,10 % 1,52 € ATOM Handeln
Jupiter (JUP) 1,84 € 31.01.2024 (vor 802 Tagen) 0,13794100 € -92,49 % 0,14354900 € JUP Handeln
Bonk (BONK) 0,00005501 € 20.11.2024 (vor 508 Tagen) 0,00000489 € -91,11 % 0,00000521 € BONK Handeln
Chiliz (CHZ) 0,73505800 € 13.03.2021 (vor 1856 Tagen) 0,03225387 € -95,61 % 0,03384292 € CHZ Handeln
Tezos (XTZ) 7,85 € 04.10.2021 (vor 1651 Tagen) 0,29500700 € -96,24 % 0,30482000 € XTZ Handeln
Gnosis (GNO) 555,85 € 08.11.2021 (vor 1616 Tagen) 103,64 € -81,37 % 106,09 € GNO Handeln
Curve DAO (CRV) 13,02 € 14.08.2020 (vor 2067 Tagen) 0,18142400 € -98,60 % 0,19067500 € CRV Handeln
Lido DAO (LDO) 6,25 € 20.08.2021 (vor 1696 Tagen) 0,27232700 € -95,64 % 0,29146300 € LDO Handeln
FLOKI (FLOKI) 0,00031720 € 05.06.2024 (vor 676 Tagen) 0,00002384 € -92,48 % 0,00002563 € FLOKI Handeln
The Graph (GRT) 2,34 € 12.02.2021 (vor 1885 Tagen) 0,02020321 € -99,14 % 0,02083178 € GRT Handeln
Pyth Network (PYTH) 1,10 € 16.03.2024 (vor 757 Tagen) 0,03774235 € -96,56 % 0,03980773 € PYTH Handeln
Ethereum Name Service (ENS) 72,65 € 11.11.2021 (vor 1613 Tagen) 4,80 € -93,38 % 5,05 € ENS Handeln
The Sandbox (SAND) 7,49 € 25.11.2021 (vor 1599 Tagen) 0,06430800 € -99,14 % 0,06774600 € SAND Handeln
Compound (COMP) 703,47 € 12.05.2021 (vor 1796 Tagen) 17,12 € -97,57 % 17,89 € COMP Handeln
dogwifhat (WIF) 4,47 € 31.03.2024 (vor 742 Tagen) 0,16209900 € -96,36 % 0,17383700 € WIF Handeln
Axie Infinity (AXS) 142,75 € 06.11.2021 (vor 1618 Tagen) 0,93669100 € -99,34 % 0,97102400 € AXS Handeln
Decentraland (MANA) 5,21 € 25.11.2021 (vor 1599 Tagen) 0,07421400 € -98,58 % 0,07783000 € MANA Handeln
Convex Finance (CVX) 52,83 € 01.01.2022 (vor 1562 Tagen) 1,50 € -97,16 % 1,57 € CVX Handeln
Basic Attention (BAT) 1,68 € 28.11.2021 (vor 1596 Tagen) 0,08197800 € -95,12 % 0,08504300 € BAT Handeln
GALA (GALA) 0,73527400 € 26.11.2021 (vor 1598 Tagen) 0,00250619 € -99,66 % 0,00264014 € GALA Handeln
1INCH (1INCH) 7,46 € 27.10.2021 (vor 1628 Tagen) 0,07850800 € -98,94 % 0,08132800 € 1INCH Handeln
Immutable (IMX) 8,49 € 26.11.2021 (vor 1598 Tagen) 0,11946900 € -98,59 % 0,12604900 € IMX Handeln
Synthetix (SNX) 23,54 € 14.02.2021 (vor 1883 Tagen) 0,24592100 € -98,96 % 0,25212000 € SNX Handeln
yearn.finance (YFI) 74.761,00 € 12.05.2021 (vor 1796 Tagen) 2.151,51 € -97,13 % 2.210,09 € YFI Handeln
0x Protocol (ZRX) 2,12 € 28.07.2018 (vor 2815 Tagen) 0,08839700 € -95,82 % 0,09045100 € ZRX Handeln
ApeCoin (APE) 25,43 € 28.04.2022 (vor 1445 Tagen) 0,07363500 € -99,71 % 0,07657900 € APE Handeln
Enjin Coin (ENJ) 4,29 € 25.11.2021 (vor 1599 Tagen) 0,02757102 € -99,36 % 0,02801794 €
Numeraire (NMR) 76,69 € 16.05.2021 (vor 1792 Tagen) 7,33 € -90,44 % 7,86 € NMR Handeln
Ankr Network (ANKR) 0,18647500 € 27.11.2021 (vor 1597 Tagen) 0,00448422 € -97,58 % 0,00466307 € ANKR Handeln
Sushi (SUSHI) 19,56 € 13.03.2021 (vor 1856 Tagen) 0,16145900 € -99,17 % 0,16730600 € SUSHI Handeln
Popcat (POPCAT) 1,95 € 17.11.2024 (vor 511 Tagen) 0,04297770 € -97,79 % 0,04567462 € POPCAT Handeln
Mask Network (MASK) 34,13 € 24.02.2021 (vor 1873 Tagen) 0,36904200 € -98,92 % 0,37937600 € MASK Handeln
WOO (WOO) 1,55 € 15.11.2021 (vor 1609 Tagen) 0,01456005 € -99,06 % 0,01531485 € WOO Handeln
Bancor Network (BNT) 8,98 € 09.01.2018 (vor 3015 Tagen) 0,25042300 € -97,21 % 0,25990000 € BNT Handeln
Civic (CVC) 1,12 € 03.01.2018 (vor 3021 Tagen) 0,02546977 € -97,73 % 0,02589869 € CVC Handeln
Storj (STORJ) 3,23 € 28.03.2021 (vor 1841 Tagen) 0,08350400 € -97,41 % 0,08579500 € STORJ Handeln
Tether (USDT) 1,17 € 25.01.2025 (vor 442 Tagen) 0,85297400 € -26,83 % 0,85307800 €
USDC (USDC) 1,04 € 28.09.2022 (vor 1292 Tagen) 0,85278800 € -18,23 % 0,85314200 €
Figure Heloc (FIGR_HELOC) 0,90553300 € 09.03.2026 (vor 34 Tagen) 0,88675000 € -2,07 % 0,88675000 €
USDS (USDS) 0,99963000 € 02.04.2026 (vor 10 Tagen) 0,85250800 € -14,72 % 0,85284400 €
WhiteBIT Coin (WBT) 54,83 € 10.12.2025 (vor 123 Tagen) 44,72 € -18,34 % 45,97 €
Hyperliquid (HYPE) 50,20 € 18.09.2025 (vor 206 Tagen) 34,79 € -30,70 % 36,69 €
LEO Token (LEO) 9,68 € 02.03.2025 (vor 406 Tagen) 8,64 € -10,89 % 8,67 €
Monero (XMR) 685,48 € 14.01.2026 (vor 88 Tagen) 292,81 € -57,28 % 293,00 €
Zcash (ZEC) 2.876,86 € 29.10.2016 (vor 3452 Tagen) 311,90 € -89,16 % 325,04 €
Ethena USDe (USDE) 0,98732800 € 13.01.2025 (vor 454 Tagen) 0,85250300 € -13,65 % 0,85267900 €
Canton (CC) 0,16442200 € 03.02.2026 (vor 68 Tagen) 0,12343400 € -24,96 % 0,12630300 €
MemeCore (M) 2,58 € 07.04.2026 (vor 5 Tagen) 2,37 € -8,49 % 2,37 €
Dai (DAI) 1,11 € 02.10.2022 (vor 1288 Tagen) 0,85264000 € -22,90 % 0,85408300 €
USD1 (USD1) 0,92270100 € 12.05.2025 (vor 335 Tagen) 0,85225300 € -7,65 % 0,85266200 €
PayPal USD (PYUSD) 0,99358200 € 13.01.2025 (vor 454 Tagen) 0,85259700 € -14,20 % 0,85304500 €
Rain (RAIN) 0,00916133 € 09.02.2026 (vor 62 Tagen) 0,00666867 € -28,47 % 0,00696954 €
Toncoin (TON) 7,70 € 15.06.2024 (vor 666 Tagen) 1,21 € -84,29 % 1,29 €
Circle USYC (USYC) 1,06 € 10.01.2025 (vor 457 Tagen) 0,95851000 € -9,83 % 0,00000000 €
Tether Gold (XAUT) 4.599,52 € 29.01.2026 (vor 73 Tagen) 4.014,32 € -12,71 % 4.033,47 €
World Liberty Financial (WLFI) 0,28289400 € 01.09.2025 (vor 223 Tagen) 0,06804100 € -75,95 % 0,06891800 €
Bittensor (TAO) 699,87 € 06.12.2024 (vor 492 Tagen) 224,92 € -67,92 % 238,08 €
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) 0,96872600 € 12.02.2025 (vor 424 Tagen) 0,85276900 € -11,97 % 0,85276900 €
PAX Gold (PAXG) 4.688,32 € 29.01.2026 (vor 73 Tagen) 4.021,78 € -14,22 % 4.041,60 €
Mantle (MNT) 2,45 € 09.10.2025 (vor 185 Tagen) 0,57030600 € -76,78 % 0,58732800 €
Global Dollar (USDG) 1,59 € 30.01.2025 (vor 437 Tagen) 0,85262100 € -46,28 % 0,85309500 €
Falcon USD (USDF) 0,97452600 € 02.03.2025 (vor 406 Tagen) 0,85098100 € -12,67 % 0,85229800 €
OKB (OKB) 196,95 € 22.08.2025 (vor 233 Tagen) 71,24 € -63,80 % 73,16 €
Sky (SKY) 0,09571600 € 04.12.2024 (vor 494 Tagen) 0,06457200 € -32,49 % 0,06671600 €
Pi Network (PI) 2,84 € 26.02.2025 (vor 410 Tagen) 0,14412600 € -94,92 % 0,14528900 €
Aster (ASTER) 2,05 € 24.09.2025 (vor 200 Tagen) 0,56601900 € -72,39 % 0,58451600 €
HTX DAO (HTX) 0,00000357 € 04.12.2024 (vor 494 Tagen) 0,00000151 € -57,69 % 0,00000151 €
USDD (USDD) 1,06 € 27.09.2022 (vor 1293 Tagen) 0,85314000 € -19,58 % 0,85356300 €
Ripple USD (RLUSD) 1,03 € 26.12.2024 (vor 472 Tagen) 0,85281700 € -17,31 % 0,85304000 €
Internet Computer (ICP) 575,73 € 10.05.2021 (vor 1798 Tagen) 2,10 € -99,63 % 2,19 €
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund (JTRSY) 0,96138000 € 13.03.2026 (vor 30 Tagen) 0,93791500 € -2,44 % 0,93791500 €
Ondo US Dollar Yield (USDY) 1,17 € 27.03.2024 (vor 746 Tagen) 0,96117300 € -17,60 % 0,96248700 €
Bitget Token (BGB) 8,10 € 27.12.2024 (vor 471 Tagen) 1,62 € -79,98 % 1,67 €
BFUSD (BFUSD) 0,87588500 € 13.03.2026 (vor 30 Tagen) 0,85255400 € -2,67 % 0,85276900 €
Gate (GT) 24,17 € 26.01.2025 (vor 441 Tagen) 5,63 € -76,61 % 5,86 €
KuCoin (KCS) 25,39 € 01.12.2021 (vor 1593 Tagen) 7,12 € -71,96 % 7,41 €
Quant (QNT) 361,77 € 11.09.2021 (vor 1674 Tagen) 65,26 € -81,96 % 66,54 € QNT Handeln
Pump.fun (PUMP) 0,00753704 € 14.09.2025 (vor 210 Tagen) 0,00153704 € -79,61 % 0,00167497 €
Render (RENDER) 12,42 € 17.03.2024 (vor 756 Tagen) 1,63 € -86,83 % 1,77 €
Morpho (MORPHO) 4,05 € 17.01.2025 (vor 450 Tagen) 1,48 € -63,51 % 1,56 €
Worldcoin (WLD) 10,73 € 10.03.2024 (vor 763 Tagen) 0,24742300 € -97,69 % 0,25773700 €
Spiko EU T-Bills Money Market Fund (EUTBL) 1,05 € 10.04.2026 (vor 2 Tagen) 1,05 € 0,00 % 1,05 €
Kaspa (KAS) 0,19153600 € 01.08.2024 (vor 619 Tagen) 0,02760459 € -85,59 % 0,02849671 €
NEXO (NEXO) 3,37 € 12.05.2021 (vor 1796 Tagen) 0,74609500 € -77,85 % 0,77111300 €
USDtb (USDTB) 0,99023700 € 03.02.2025 (vor 433 Tagen) 0,85226700 € -13,93 % 0,85685100 €
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) (USTB) 10,34 € 02.02.2025 (vor 434 Tagen) 9,42 € -8,86 % 9,42 €
Ethena (ENA) 1,41 € 11.04.2024 (vor 731 Tagen) 0,07855800 € -94,44 % 0,08345200 €
Blockchain Capital (BCAP) 71,86 € 07.04.2026 (vor 5 Tagen) 70,83 € -1,43 % 70,83 €
OUSG (OUSG) 107,58 € 13.01.2025 (vor 454 Tagen) 97,96 € -8,94 % 97,96 €
RaveDAO (RAVE) 2,51 € 12.04.2026 2,40 € -5,25 % 2,51 €
Flare (FLR) 0,13990900 € 10.01.2023 (vor 1188 Tagen) 0,00666889 € -95,24 % 0,00677783 €
JUST (JST) 0,16428600 € 05.04.2021 (vor 1833 Tagen) 0,06476800 € -60,77 % 0,06526000 €
Filecoin (FIL) 201,43 € 01.04.2021 (vor 1837 Tagen) 0,73878600 € -99,63 % 0,78606200 €
Arbitrum (ARB) 2,18 € 12.01.2024 (vor 821 Tagen) 0,09417800 € -95,68 % 0,10047400 €
Aptos (APT) 18,26 € 26.01.2023 (vor 1172 Tagen) 0,70182800 € -96,15 % 0,74979700 €
Official Trump (TRUMP) 71,50 € 19.01.2025 (vor 448 Tagen) 2,38 € -96,65 % 2,44 €
Provenance Blockchain (HASH) 0,05140300 € 14.09.2025 (vor 210 Tagen) 0,00973993 € -81,05 % 0,01019749 €
Midnight (NIGHT) 0,10177500 € 09.12.2025 (vor 124 Tagen) 0,03292652 € -67,53 % 0,03498758 €
Beldex (BDX) 0,39871300 € 17.12.2018 (vor 2673 Tagen) 0,06809400 € -82,95 % 0,06848000 €
Siren (SIREN) 3,11 € 22.03.2026 (vor 21 Tagen) 0,71849700 € -77,02 % 0,82514700 €
XDC Network (XDC) 0,16478900 € 21.08.2021 (vor 1695 Tagen) 0,02577504 € -84,32 % 0,02641883 €
YLDS (YLDS) 0,87631200 € 13.03.2026 (vor 30 Tagen) 0,85261600 € -2,70 % 0,85273900 €
VeChain (VET) 0,23496400 € 19.04.2021 (vor 1819 Tagen) 0,00584059 € -97,51 % 0,00609922 €
GHO (GHO) 0,99662500 € 13.01.2025 (vor 454 Tagen) 0,85248000 € -14,46 % 0,85284600 €
​​Stable (STABLE) 0,03356182 € 02.04.2026 (vor 10 Tagen) 0,02271963 € -32,46 % 0,02290106 €
Usual USD (USD0) 1,22 € 12.07.2024 (vor 639 Tagen) 0,84991300 € -30,18 % 0,85488700 €
Dash (DASH) 1.257,39 € 20.12.2017 (vor 3035 Tagen) 36,84 € -97,07 % 40,59 €
Artificial Superintelligence Alliance (FET) 3,20 € 28.03.2024 (vor 745 Tagen) 0,20181800 € -93,66 % 0,21275400 €
TrueUSD (TUSD) 1,39 € 26.08.2018 (vor 2786 Tagen) 0,85224300 € -38,84 % 0,85279000 €
A7A5 (A7A5) 0,19710900 € 14.08.2025 (vor 241 Tagen) 0,01065436 € -94,59 % 0,01080177 €
LayerZero (ZRO) 7,06 € 06.12.2024 (vor 492 Tagen) 1,64 € -76,70 % 1,72 €
PancakeSwap (CAKE) 36,36 € 30.04.2021 (vor 1808 Tagen) 1,25 € -96,57 % 1,29 €
DeXe (DEXE) 27,28 € 08.03.2021 (vor 1861 Tagen) 8,37 € -69,53 % 8,44 €
ADI (ADI) 3,95 € 03.04.2026 (vor 9 Tagen) 3,70 € -6,25 % 3,72 €
Virtuals Protocol (VIRTUAL) 4,89 € 02.01.2025 (vor 465 Tagen) 0,55441600 € -88,62 % 0,59838000 €
EURC (EURC) 1,26 € 14.03.2023 (vor 1125 Tagen) 0,99859800 € -20,96 % 0,99979800 €
Pudgy Penguins (PENGU) 0,06518300 € 17.12.2024 (vor 481 Tagen) 0,00563715 € -91,34 % 0,00625928 €
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund (JAAA) 0,89873600 € 13.03.2026 (vor 30 Tagen) 0,87778500 € -2,33 % 0,87778500 €
First Digital USD (FDUSD) 1,13 € 03.02.2025 (vor 433 Tagen) 0,85260200 € -24,20 % 0,85509200 €
Stacks (STX) 3,59 € 01.04.2024 (vor 741 Tagen) 0,18267100 € -94,90 % 0,18981000 €
Decred (DCR) 206,44 € 17.04.2021 (vor 1821 Tagen) 18,65 € -91,01 % 20,15 €
Kinesis Gold (KAU) 176,03 € 01.03.2026 (vor 42 Tagen) 133,13 € -24,37 % 137,65 €
Venice Token (VVV) 21,62 € 28.01.2025 (vor 439 Tagen) 6,93 € -67,79 % 7,51 €
Sei (SEI) 1,05 € 16.03.2024 (vor 757 Tagen) 0,04625169 € -95,58 % 0,04866047 €
Monad (MON) 0,04218807 € 26.11.2025 (vor 137 Tagen) 0,02870277 € -31,89 % 0,03148414 €
USX (USX) 0,89205500 € 16.11.2025 (vor 147 Tagen) 0,85226900 € -4,46 % 0,85259300 €
Sun Token (SUN) 56,15 € 11.09.2020 (vor 2039 Tagen) 0,01602996 € -99,97 % 0,01594013 €
PRIME (PRIME) 1,30 € 11.03.2026 (vor 32 Tagen) 0,87843400 € -32,20 % 0,87902400 €
Aerodrome Finance (AERO) 2,21 € 12.12.2024 (vor 486 Tagen) 0,31447500 € -85,75 % 0,34453000 €
AINFT (NFT) 0,00000634 € 05.09.2021 (vor 1680 Tagen) 0,00000028 € -95,52 % 0,00000028 €
Ether.fi (ETHFI) 7,89 € 27.03.2024 (vor 746 Tagen) 0,35437300 € -95,51 % 0,38369100 €
edgeX (EDGE) 1,01 € 03.04.2026 (vor 9 Tagen) 0,79197000 € -21,05 % 0,86939100 €
BitTorrent (BTT) 0,00000303 € 21.01.2022 (vor 1542 Tagen) 0,00000028 € -90,87 % 0,00000028 €
Bitcoin SV (BSV) 408,75 € 16.04.2021 (vor 1822 Tagen) 13,12 € -96,79 % 13,84 €
Plasma (XPL) 1,44 € 28.09.2025 (vor 196 Tagen) 0,10880800 € -92,42 % 0,11810900 €
Injective (INJ) 48,29 € 14.03.2024 (vor 759 Tagen) 2,48 € -94,84 % 2,63 €
USDai (USDAI) 1,02 € 04.09.2025 (vor 220 Tagen) 0,85266100 € -16,47 % 0,85286200 €
SPX6900 (SPX) 1,95 € 28.07.2025 (vor 258 Tagen) 0,26182400 € -86,51 % 0,29341200 €
Ape and Pepe (APEPE) 0,00000658 € 22.11.2024 (vor 506 Tagen) 0,00000115 € -82,56 % 0,00000115 €
Kaia (KAIA) 0,38741200 € 03.12.2024 (vor 495 Tagen) 0,04018882 € -89,64 % 0,04091814 €
Kinesis Silver (KAG) 109,63 € 02.02.2026 (vor 69 Tagen) 61,95 € -43,44 % 66,08 €
Legacy Frax Dollar (FRAX) 1,05 € 27.09.2022 (vor 1293 Tagen) 0,84715300 € -19,63 % 0,84914900 €
Lighter (LIT) 6,68 € 30.12.2025 (vor 103 Tagen) 0,93600000 € -86,00 % 1,05 €
Conflux (CFX) 1,44 € 27.03.2021 (vor 1842 Tagen) 0,04454614 € -96,91 % 0,04675610 €
Maple Finance (SYRUP) 0,56279300 € 25.06.2025 (vor 291 Tagen) 0,19808400 € -64,75 % 0,20346600 €
DoubleZero (2Z) 0,76101900 € 02.10.2025 (vor 192 Tagen) 0,06578400 € -91,34 % 0,06791700 €
Celestia (TIA) 19,33 € 10.02.2024 (vor 792 Tagen) 0,25136400 € -98,70 % 0,26809100 €
Official FO (FO) 0,71631200 € 31.08.2025 (vor 224 Tagen) 0,22678100 € -68,33 % 0,22754600 €
JasmyCoin (JASMY) 3,94 € 16.02.2021 (vor 1881 Tagen) 0,00448201 € -99,89 % 0,00460944 €
Zebec Network (ZBCN) 0,00616750 € 30.05.2025 (vor 317 Tagen) 0,00224323 € -63,53 % 0,00225338 €
crvUSD (CRVUSD) 1,02 € 13.06.2024 (vor 668 Tagen) 0,85329200 € -16,49 % 0,85714100 €
Olympus (OHM) 1.343,06 € 29.04.2021 (vor 1809 Tagen) 13,62 € -98,99 % 13,92 €
IOTA (IOTA) 4,43 € 19.12.2017 (vor 3036 Tagen) 0,04773741 € -98,92 % 0,04927508 €
Kite (KITE) 0,27614100 € 06.03.2026 (vor 37 Tagen) 0,11148000 € -59,54 % 0,11483800 €
Optimism (OP) 4,46 € 06.03.2024 (vor 767 Tagen) 0,09244800 € -97,92 % 0,09909500 €
Terra Luna Classic (LUNC) 108,71 € 05.04.2022 (vor 1468 Tagen) 0,00003479 € -100,00 % 0,00003638 €
Undeads Games (UDS) 2,71 € 03.12.2025 (vor 130 Tagen) 1,51 € -44,27 % 1,55 €
USDa (USDA) 1,00 € 13.01.2025 (vor 454 Tagen) 0,85186600 € -14,91 % 0,00000000 €
AUSD (AUSD) 0,99477000 € 13.01.2025 (vor 454 Tagen) 0,85270900 € -14,28 % 0,85282900 €
The9bit (9BIT) 0,02412568 € 30.03.2026 (vor 13 Tagen) 0,02183917 € -9,51 % 0,02191309 €
RealLink (REAL) 0,92726300 € 02.01.2023 (vor 1196 Tagen) 0,05591000 € -93,95 % 0,05826300 €
Vision (VSN) 0,19228200 € 11.08.2025 (vor 244 Tagen) 0,04837719 € -74,72 % 0,04970423 €
Falcon Finance (FF) 0,65600900 € 29.09.2025 (vor 195 Tagen) 0,07333000 € -88,82 % 0,08413200 €
Telcoin (TEL) 0,05314300 € 11.05.2021 (vor 1797 Tagen) 0,00179360 € -96,61 % 0,00185520 €
NEO (NEO) 161,76 € 15.01.2018 (vor 3009 Tagen) 2,38 € -98,53 % 2,48 €
Fartcoin (FARTCOIN) 2,41 € 19.01.2025 (vor 448 Tagen) 0,16540400 € -93,13 % 0,17808200 €
Starknet (STRK) 4,09 € 20.02.2024 (vor 782 Tagen) 0,02866285 € -99,30 % 0,03039052 €
Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) 168.682.099,00 € 29.05.2025 (vor 318 Tagen) 0,85276900 € -100,00 % 0,85276900 €
Helium (HNT) 47,95 € 12.11.2021 (vor 1612 Tagen) 0,87206000 € -98,18 % 0,90077600 €
BTSE Token (BTSE) 8,37 € 23.03.2022 (vor 1481 Tagen) 0,98600800 € -88,18 % 1,02 €
Grass (GRASS) 3,67 € 16.12.2024 (vor 482 Tagen) 0,27760400 € -92,43 % 0,29198100 €
Onyxcoin (XCN) 0,17243800 € 01.06.2022 (vor 1411 Tagen) 0,00406756 € -97,64 % 0,00412259 €
Pendle (PENDLE) 6,98 € 11.04.2024 (vor 731 Tagen) 0,90862500 € -86,97 % 0,97172400 €
Ultima (ULTIMA) 21.831,00 € 14.02.2025 (vor 422 Tagen) 4.009,66 € -81,71 % 4.009,66 €
SwissBorg (BORG) 1,36 € 04.05.2021 (vor 1804 Tagen) 0,15398000 € -88,46 % 0,16227700 €
Re Protocol reUSD (REUSD) 0,93550900 € 13.03.2026 (vor 30 Tagen) 0,91344400 € -2,36 % 0,91372600 €
Humanity (H) 0,33409100 € 25.10.2025 (vor 169 Tagen) 0,08211500 € -75,42 % 0,08750700 €
Trust Wallet (TWT) 2,63 € 14.11.2022 (vor 1245 Tagen) 0,35621500 € -86,42 % 0,35944300 €
Neutrl USD (NUSD) 0,88549000 € 23.03.2026 (vor 20 Tagen) 0,85167900 € -3,64 % 0,85708200 €
River (RIVER) 74,00 € 26.01.2026 (vor 76 Tagen) 7,44 € -89,99 % 7,81 €
Raydium (RAY) 14,25 € 12.09.2021 (vor 1673 Tagen) 0,54215200 € -96,19 % 0,57119200 €
Story (IP) 12,58 € 21.09.2025 (vor 203 Tagen) 0,41280600 € -96,72 % 0,43753300 €
WeFi (WFI) 2,58 € 19.01.2026 (vor 83 Tagen) 1,75 € -32,04 % 1,85 €
Spiko US T-Bills Money Market Fund (USTBL) 1,01 € 13.01.2025 (vor 454 Tagen) 0,92095000 € -8,95 % 0,92095000 €
Theta Network (THETA) 13,12 € 16.04.2021 (vor 1822 Tagen) 0,14316900 € -98,91 % 0,15221800 €
Fidelity Digital Interest Token (FDIT) 0,87632100 € 13.03.2026 (vor 30 Tagen) 0,85276900 € -2,69 % 0,85276900 €
BUILDon (B) 0,62873900 € 31.08.2025 (vor 224 Tagen) 0,14104600 € -77,57 % 0,14414200 €
Walrus (WAL) 0,67562800 € 14.05.2025 (vor 333 Tagen) 0,06061300 € -91,01 % 0,06438500 €
MX (MX) 5,39 € 09.04.2024 (vor 733 Tagen) 1,51 € -71,95 % 1,52 €
KOGE (KOGE) 70,00 € 25.03.2022 (vor 1479 Tagen) 40,94 € -41,51 % 40,95 €
Aria.AI (ARIA) 0,79409700 € 12.04.2026 0,73750200 € -9,85 % 0,79409700 €
Satoshi Stablecoin (SATUSD) 1,60 € 22.02.2025 (vor 414 Tagen) 0,84591500 € -47,26 % 0,85625000 €
Sonic (S) 0,99837300 € 04.01.2025 (vor 463 Tagen) 0,03492581 € -96,50 % 0,03647821 €
AB (AB) 0,01594142 € 21.03.2025 (vor 387 Tagen) 0,00130961 € -91,80 % 0,00131072 €
STASIS EURO (EURS) 1,67 € 14.03.2023 (vor 1125 Tagen) 1,04 € -37,84 % 1,05 €
GUSD (GUSD) 0,88943600 € 16.03.2026 (vor 27 Tagen) 0,85210900 € -4,18 % 0,85458400 €
ZKsync (ZK) 0,29994300 € 17.06.2024 (vor 664 Tagen) 0,01327107 € -95,57 % 0,01406731 €
SafePal (SFP) 3,46 € 09.02.2021 (vor 1888 Tagen) 0,24487300 € -92,92 % 0,25168300 €
