Allzeithoch von Krypto
Unsere Allzeithoch-Tabelle (ATH) für Kryptowährungen bietet dir einen schnellen Überblick über die Top Coins nach Marktkapitalisierung.
Neben dem Allzeithoch findest du hier auch das Allzeittief und die Kursentwicklung seit dem Launch der Kryptowährung.
Das Allzeithoch (ATH) gibt den höchsten Kurswert einer Kryptowährung seit ihrem Launch an. Dieser Wert zeigt dir, wie viel Wertsteigerung der Coin in der Vergangenheit erreicht hat und dient als Orientierung für mögliche Entwicklungen.
Allzeithoch Krypto Tabelle
Name | Allzeithoch | ATH Datum | Preisdaten | Diff (ATH - Aktuell) | Tageshoch | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin (BTC) | 105495.00000000105.495,00 € | 2025.01.2020.01.2025 (vor 137 Tagen) | 91529.0000000091.529,00 € | -13.25363-13,25 % | 105495.0000000091.607,00 € | BTC Handeln |
Ethereum (ETH) | 4228.930000004.228,93 € | 2021.12.0101.12.2021 (vor 1283 Tagen) | 2198.290000002.198,29 € | -48.01368-48,01 % | 4228.930000002.269,10 € | ETH Handeln |
Tether (USDT) | 1.170000001,17 € | 2025.01.2525.01.2025 (vor 132 Tagen) | 0.876608000,87660800 € | -24.74827-24,75 % | 1.170000000,87944200 € | |
XRP (XRP) | 3.280000003,28 € | 2025.01.1616.01.2025 (vor 141 Tagen) | 1.910000001,91 € | -41.91891-41,92 % | 3.280000001,92 € | XRP Handeln |
BNB (BNB) | 751.34000000751,34 € | 2024.12.0404.12.2024 (vor 184 Tagen) | 570.92000000570,92 € | -24.00078-24,00 % | 751.34000000576,76 € | |
Solana (SOL) | 285.60000000285,60 € | 2025.01.1919.01.2025 (vor 138 Tagen) | 132.56000000132,56 € | -53.58531-53,59 % | 285.60000000133,26 € | SOL Handeln |
USDC (USDC) | 14.7600000014,76 € | 2025.01.2323.01.2025 (vor 134 Tagen) | 0.875946000,87594600 € | -94.06031-94,06 % | 14.760000000,87884500 € | |
Dogecoin (DOGE) | 0.601466000,60146600 € | 2021.05.0808.05.2021 (vor 1490 Tagen) | 0.158306000,15830600 € | -73.70876-73,71 % | 0.601466000,16585400 € | DOGE Handeln |
TRON (TRX) | 0.410308000,41030800 € | 2024.12.0404.12.2024 (vor 184 Tagen) | 0.244850000,24485000 € | -40.2691-40,27 % | 0.410308000,24642300 € | |
Cardano (ADA) | 2.610000002,61 € | 2021.09.0202.09.2021 (vor 1373 Tagen) | 0.581603000,58160300 € | -77.67564-77,68 % | 2.610000000,59091700 € | ADA Handeln |
Lido Staked Ether (STETH) | 4188.520000004.188,52 € | 2021.11.1212.11.2021 (vor 1302 Tagen) | 2194.320000002.194,32 € | -47.57413-47,57 % | 4188.520000002.267,80 € | |
Wrapped Bitcoin (WBTC) | 105131.00000000105.131,00 € | 2025.01.2020.01.2025 (vor 137 Tagen) | 91481.0000000091.481,00 € | -13.02005-13,02 % | 105131.0000000091.632,00 € | |
Hyperliquid (HYPE) | 34.7600000034,76 € | 2025.05.2626.05.2025 (vor 11 Tagen) | 30.8700000030,87 € | -11.19767-11,20 % | 34.7600000030,84 € | |
Sui (SUI) | 5.190000005,19 € | 2025.01.0404.01.2025 (vor 153 Tagen) | 2.790000002,79 € | -46.19648-46,20 % | 5.190000002,80 € | |
Wrapped stETH (WSTETH) | 6978.690000006.978,69 € | 2022.05.1313.05.2022 (vor 1120 Tagen) | 2648.250000002.648,25 € | -62.02235-62,02 % | 6978.690000002.736,94 € | |
Chainlink (LINK) | 43.3200000043,32 € | 2021.05.1010.05.2021 (vor 1488 Tagen) | 11.7300000011,73 € | -72.92376-72,92 % | 43.3200000012,01 € | LINK Handeln |
Avalanche (AVAX) | 128.43000000128,43 € | 2021.11.2121.11.2021 (vor 1293 Tagen) | 17.2900000017,29 € | -86.52655-86,53 % | 128.4300000017,54 € | |
LEO Token (LEO) | 9.680000009,68 € | 2025.03.0202.03.2025 (vor 96 Tagen) | 7.860000007,86 € | -18.76082-18,76 % | 9.680000008,06 € | |
Stellar (XLM) | 0.729104000,72910400 € | 2018.01.0303.01.2018 (vor 2711 Tagen) | 0.232207000,23220700 € | -68.1507-68,15 % | 0.729104000,23245400 € | XLM Handeln |
Toncoin (TON) | 7.700000007,70 € | 2024.06.1515.06.2024 (vor 356 Tagen) | 2.770000002,77 € | -63.93955-63,94 % | 7.700000002,84 € | |
Bitcoin Cash (BCH) | 3187.120000003.187,12 € | 2017.12.2020.12.2017 (vor 2725 Tagen) | 342.53000000342,53 € | -89.26396-89,26 % | 3187.12000000352,86 € | BCH Handeln |
Shiba Inu (SHIB) | 0.000074240,00007424 € | 2021.10.2828.10.2021 (vor 1317 Tagen) | 0.000011110,00001111 € | -85.04851-85,05 % | 0.000074240,00001120 € | SHIB Handeln |
Hedera (HBAR) | 0.481298000,48129800 € | 2021.09.1515.09.2021 (vor 1360 Tagen) | 0.147248000,14724800 € | -69.40612-69,41 % | 0.481298000,14750200 € | |
USDS (USDS) | 0.998690000,99869000 € | 2025.01.1313.01.2025 (vor 144 Tagen) | 0.875963000,87596300 € | -12.25171-12,25 % | 0.998690000,87874300 € | |
WETH (WETH) | 4147.460000004.147,46 € | 2021.11.1212.11.2021 (vor 1302 Tagen) | 2198.070000002.198,07 € | -47.02784-47,03 % | 4147.460000002.273,94 € | |
Litecoin (LTC) | 337.56000000337,56 € | 2021.05.1010.05.2021 (vor 1488 Tagen) | 75.4800000075,48 € | -77.64789-77,65 % | 337.5600000076,89 € | LTC Handeln |
Wrapped eETH (WEETH) | 4100.760000004.100,76 € | 2024.12.1616.12.2024 (vor 172 Tagen) | 2350.610000002.350,61 € | -42.65693-42,66 % | 4100.760000002.426,14 € | |
Monero (XMR) | 454.53000000454,53 € | 2018.01.0909.01.2018 (vor 2705 Tagen) | 289.54000000289,54 € | -36.23585-36,24 % | 454.53000000295,56 € | |
Polkadot (DOT) | 47.6000000047,60 € | 2021.11.0404.11.2021 (vor 1310 Tagen) | 3.470000003,47 € | -92.69852-92,70 % | 47.600000003,52 € | DOT Handeln |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) (BSC-USD) | 1.011000001,01 € | 2025.02.0303.02.2025 (vor 123 Tagen) | 0.877473000,87747300 € | -13.18857-13,19 % | 1.011000000,88523000 € | |
Ethena USDe (USDE) | 0.987328000,98732800 € | 2025.01.1313.01.2025 (vor 144 Tagen) | 0.877642000,87764200 € | -11.12035-11,12 % | 0.987328000,88009100 € | |
Bitget Token (BGB) | 8.100000008,10 € | 2024.12.2727.12.2024 (vor 161 Tagen) | 4.050000004,05 € | -49.94981-49,95 % | 8.100000004,08 € | |
Pepe (PEPE) | 0.000026490,00002649 € | 2024.12.0909.12.2024 (vor 179 Tagen) | 0.000009930,00000993 € | -62.52739-62,53 % | 0.000026490,00001018 € | |
Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) | 105711.00000000105.711,00 € | 2025.01.2020.01.2025 (vor 137 Tagen) | 91494.0000000091.494,00 € | -13.46551-13,47 % | 105711.0000000091.708,00 € | |
Pi Network (PI) | 2.840000002,84 € | 2025.02.2626.02.2025 (vor 100 Tagen) | 0.544447000,54444700 € | -80.84266-80,84 % | 2.840000000,55342600 € | |
WhiteBIT Coin (WBT) | 30.0700000030,07 € | 2025.03.0202.03.2025 (vor 96 Tagen) | 27.6100000027,61 € | -8.15532-8,16 % | 30.0700000027,73 € | |
Aave (AAVE) | 541.28000000541,28 € | 2021.05.1818.05.2021 (vor 1480 Tagen) | 219.57000000219,57 € | -59.4024-59,40 % | 541.28000000229,21 € | AAVE Handeln |
Uniswap (UNI) | 37.3700000037,37 € | 2021.05.0303.05.2021 (vor 1495 Tagen) | 5.300000005,30 € | -85.80021-85,80 % | 37.370000005,58 € | UNI Handeln |
Dai (DAI) | 1.110000001,11 € | 2022.10.0202.10.2022 (vor 978 Tagen) | 0.875517000,87551700 € | -20.86829-20,87 % | 1.110000000,87878100 € | |
Ethena Staked USDe (SUSDE) | 1.240000001,24 € | 2025.01.2929.01.2025 (vor 128 Tagen) | 1.032000001,03 € | -16.63199-16,63 % | 1.240000001,04 € | |
Bittensor (TAO) | 699.87000000699,87 € | 2024.12.0606.12.2024 (vor 182 Tagen) | 324.80000000324,80 € | -53.69107-53,69 % | 699.87000000326,08 € | |
OKB (OKB) | 67.4100000067,41 € | 2024.03.1414.03.2024 (vor 449 Tagen) | 44.2800000044,28 € | -34.46489-34,46 % | 67.4100000044,26 € | |
Cronos (CRO) | 0.862048000,86204800 € | 2021.11.2424.11.2021 (vor 1290 Tagen) | 0.087471000,08747100 € | -89.86438-89,86 % | 0.862048000,08830200 € | |
Aptos (APT) | 18.2600000018,26 € | 2023.01.2626.01.2023 (vor 862 Tagen) | 4.120000004,12 € | -77.4155-77,42 % | 18.260000004,21 € | |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) | 0.968726000,96872600 € | 2025.02.1212.02.2025 (vor 114 Tagen) | 0.876851000,87685100 € | -9.48411-9,48 % | 0.968726000,87903200 € | |
NEAR Protocol (NEAR) | 18.0700000018,07 € | 2022.04.0808.04.2022 (vor 1155 Tagen) | 2.050000002,05 € | -88.66638-88,67 % | 18.070000002,15 € | |
Jito Staked SOL (JITOSOL) | 330.59000000330,59 € | 2025.01.1919.01.2025 (vor 138 Tagen) | 160.28000000160,28 € | -51.5275-51,53 % | 330.59000000160,93 € | |
Internet Computer (ICP) | 575.73000000575,73 € | 2021.05.1010.05.2021 (vor 1488 Tagen) | 4.430000004,43 € | -99.23143-99,23 % | 575.730000004,47 € | |
Ondo (ONDO) | 2.040000002,04 € | 2024.12.1616.12.2024 (vor 172 Tagen) | 0.714191000,71419100 € | -64.93402-64,93 % | 2.040000000,71965400 € | |
Ethereum Classic (ETC) | 138.61000000138,61 € | 2021.05.0606.05.2021 (vor 1492 Tagen) | 14.7500000014,75 € | -89.35787-89,36 % | 138.6100000015,08 € | ETC Handeln |
sUSDS (SUSDS) | 1.063000001,06 € | 2025.02.0303.02.2025 (vor 123 Tagen) | 0.923520000,92352000 € | -13.10208-13,10 % | 1.063000000,92653500 € | |
Tokenize Xchange (TKX) | 48.9800000048,98 € | 2025.01.0303.01.2025 (vor 154 Tagen) | 25.9800000025,98 € | -46.95702-46,96 % | 48.9800000027,22 € | |
Kaspa (KAS) | 0.191536000,19153600 € | 2024.08.0101.08.2024 (vor 309 Tagen) | 0.076019000,07601900 € | -60.55125-60,55 % | 0.191536000,07585100 € | |
Gate (GT) | 24.7000000024,70 € | 2025.01.2525.01.2025 (vor 132 Tagen) | 16.2200000016,22 € | -34.27705-34,28 % | 24.7000000016,69 € | |
USD1 (USD1) | 0.922701000,92270100 € | 2025.05.1212.05.2025 (vor 25 Tagen) | 0.876332000,87633200 € | -4.95773-4,96 % | 0.922701000,88144200 € | |
Mantle (MNT) | 1.420000001,42 € | 2024.04.0808.04.2024 (vor 424 Tagen) | 0.560400000,56040000 € | -60.60003-60,60 % | 1.420000000,57622700 € | |
VeChain (VET) | 0.234964000,23496400 € | 2021.04.1919.04.2021 (vor 1509 Tagen) | 0.020856410,02085641 € | -91.12548-91,13 % | 0.234964000,02086183 € | |
Official Trump (TRUMP) | 71.5000000071,50 € | 2025.01.1919.01.2025 (vor 138 Tagen) | 8.690000008,69 € | -87.8441-87,84 % | 71.500000009,39 € | |
Render (RENDER) | 12.4200000012,42 € | 2024.03.1717.03.2024 (vor 446 Tagen) | 3.350000003,35 € | -73.0089-73,01 % | 12.420000003,35 € | |
Artificial Superintelligence Alliance (FET) | 3.200000003,20 € | 2024.03.2828.03.2024 (vor 435 Tagen) | 0.655262000,65526200 € | -79.52314-79,52 % | 3.200000000,67640400 € | |
Cosmos Hub (ATOM) | 39.2200000039,22 € | 2022.01.0707.01.2022 (vor 1246 Tagen) | 3.720000003,72 € | -90.54513-90,55 % | 39.220000003,78 € | |
Lombard Staked BTC (LBTC) | 111053.00000000111.053,00 € | 2025.02.0404.02.2025 (vor 122 Tagen) | 91307.0000000091.307,00 € | -17.7645-17,76 % | 111053.0000000091.575,00 € | |
Fasttoken (FTN) | 3.950000003,95 € | 2025.05.2828.05.2025 (vor 9 Tagen) | 3.860000003,86 € | -2.18906-2,19 % | 3.950000003,88 € | |
POL (ex-MATIC) (POL) | 1.180000001,18 € | 2024.03.1313.03.2024 (vor 450 Tagen) | 0.184673000,18467300 € | -84.30193-84,30 % | 1.180000000,18589600 € | POL Handeln |
Ethena (ENA) | 1.410000001,41 € | 2024.04.1111.04.2024 (vor 421 Tagen) | 0.267302000,26730200 € | -81.09411-81,09 % | 1.410000000,27184600 € | |
Worldcoin (WLD) | 10.7300000010,73 € | 2024.03.1010.03.2024 (vor 453 Tagen) | 0.942408000,94240800 € | -91.22025-91,22 % | 10.730000000,97412700 € | |
Quant (QNT) | 361.77000000361,77 € | 2021.09.1111.09.2021 (vor 1364 Tagen) | 100.66000000100,66 € | -72.19332-72,19 % | 361.77000000102,83 € | QNT Handeln |
Arbitrum (ARB) | 2.180000002,18 € | 2024.01.1212.01.2024 (vor 511 Tagen) | 0.298181000,29818100 € | -86.32958-86,33 % | 2.180000000,30869500 € | |
Filecoin (FIL) | 201.43000000201,43 € | 2021.04.0101.04.2021 (vor 1527 Tagen) | 2.140000002,14 € | -98.93775-98,94 % | 201.430000002,21 € | |
Algorand (ALGO) | 3.150000003,15 € | 2019.06.2020.06.2019 (vor 2178 Tagen) | 0.167248000,16724800 € | -94.6975-94,70 % | 3.150000000,16728000 € | ALGO Handeln |
Sky (SKY) | 0.095716000,09571600 € | 2024.12.0404.12.2024 (vor 184 Tagen) | 0.064484000,06448400 € | -32.55981-32,56 % | 0.095716000,06747800 € | |
First Digital USD (FDUSD) | 1.130000001,13 € | 2025.02.0303.02.2025 (vor 123 Tagen) | 0.875700000,87570000 € | -22.14011-22,14 % | 1.130000000,88031100 € | |
Binance-Peg WETH (WETH) | 3892.330000003.892,33 € | 2024.12.1616.12.2024 (vor 172 Tagen) | 2201.790000002.201,79 € | -43.44276-43,44 % | 3892.330000002.272,12 € | |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token (JLP) | 4.900000004,90 € | 2025.01.1919.01.2025 (vor 138 Tagen) | 3.860000003,86 € | -21.04589-21,05 % | 4.900000003,88 € | |
USDtb (USDTB) | 0.990237000,99023700 € | 2025.02.0303.02.2025 (vor 123 Tagen) | 0.876108000,87610800 € | -11.48738-11,49 % | 0.990237000,87872500 € | |
USDT0 (USDT0) | 1.014000001,01 € | 2025.02.0303.02.2025 (vor 123 Tagen) | 0.877448000,87744800 € | -13.46301-13,46 % | 1.014000000,88326400 € | |
Jupiter (JUP) | 1.840000001,84 € | 2024.01.3131.01.2024 (vor 492 Tagen) | 0.415622000,41562200 € | -77.38861-77,39 % | 1.840000000,43486400 € | |
KuCoin (KCS) | 25.3900000025,39 € | 2021.12.0101.12.2021 (vor 1283 Tagen) | 9.750000009,75 € | -61.60825-61,61 % | 25.390000009,79 € | |
Celestia (TIA) | 19.3300000019,33 € | 2024.02.1010.02.2024 (vor 482 Tagen) | 1.800000001,80 € | -90.71364-90,71 % | 19.330000001,89 € | |
Binance Staked SOL (BNSOL) | 290.12000000290,12 € | 2025.01.1919.01.2025 (vor 138 Tagen) | 139.94000000139,94 € | -51.81753-51,82 % | 290.12000000140,68 € | |
NEXO (NEXO) | 3.370000003,37 € | 2021.05.1212.05.2021 (vor 1486 Tagen) | 1.073000001,07 € | -68.13951-68,14 % | 3.370000001,09 € | |
Sonic (S) | 0.998373000,99837300 € | 2025.01.0404.01.2025 (vor 153 Tagen) | 0.331278000,33127800 € | -66.82052-66,82 % | 0.998373000,34141300 € | |
Bonk (BONK) | 0.000055010,00005501 € | 2024.11.2020.11.2024 (vor 198 Tagen) | 0.000013570,00001357 € | -75.34168-75,34 % | 0.000055010,00001358 € | |
Flare (FLR) | 0.139909000,13990900 € | 2023.01.1010.01.2023 (vor 878 Tagen) | 0.015448240,01544824 € | -88.95002-88,95 % | 0.139909000,01607551 € | |
Rocket Pool ETH (RETH) | 4826.300000004.826,30 € | 2022.11.0101.11.2022 (vor 948 Tagen) | 2497.840000002.497,84 € | -48.19688-48,20 % | 4826.300000002.584,71 € | |
Injective (INJ) | 48.2900000048,29 € | 2024.03.1414.03.2024 (vor 449 Tagen) | 10.5700000010,57 € | -78.14582-78,15 % | 48.2900000010,72 € | |
Virtuals Protocol (VIRTUAL) | 4.890000004,89 € | 2025.01.0202.01.2025 (vor 155 Tagen) | 1.570000001,57 € | -67.81159-67,81 % | 4.890000001,57 € | |
Story (IP) | 6.960000006,96 € | 2025.02.2626.02.2025 (vor 100 Tagen) | 3.580000003,58 € | -48.56613-48,57 % | 6.960000003,58 € | |
Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) | 4003.110000004.003,11 € | 2024.12.1616.12.2024 (vor 172 Tagen) | 2294.760000002.294,76 € | -42.65177-42,65 % | 4003.110000002.377,85 € | |
SPX6900 (SPX) | 1.670000001,67 € | 2025.01.1919.01.2025 (vor 138 Tagen) | 1.010000001,01 € | -39.75049-39,75 % | 1.670000001,04 € | |
Fartcoin (FARTCOIN) | 2.410000002,41 € | 2025.01.1919.01.2025 (vor 138 Tagen) | 0.914768000,91476800 € | -62.09308-62,09 % | 2.410000000,94505100 € | |
Optimism (OP) | 4.460000004,46 € | 2024.03.0606.03.2024 (vor 457 Tagen) | 0.530340000,53034000 € | -88.10846-88,11 % | 4.460000000,56210400 € | |
Stacks (STX) | 3.590000003,59 € | 2024.04.0101.04.2024 (vor 431 Tagen) | 0.585225000,58522500 € | -83.59141-83,59 % | 3.590000000,65506500 € | |
Sei (SEI) | 1.047000001,05 € | 2024.03.1616.03.2024 (vor 447 Tagen) | 0.165932000,16593200 € | -84.14145-84,14 % | 1.047000000,16782200 € | |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) (USDC) | 0.995903000,99590300 € | 2025.01.1313.01.2025 (vor 144 Tagen) | 0.876931000,87693100 € | -11.95708-11,96 % | 0.995903000,88718200 € | |
PayPal USD (PYUSD) | 0.993582000,99358200 € | 2025.01.1313.01.2025 (vor 144 Tagen) | 0.875519000,87551900 € | -11.84296-11,84 % | 0.993582000,87841200 € | |
Polygon Bridged USDT (Polygon) (USDT) | 0.995916000,99591600 € | 2025.01.1313.01.2025 (vor 144 Tagen) | 0.876550000,87655000 € | -11.95279-11,95 % | 0.995916000,87929100 € | |
XDC Network (XDC) | 0.164789000,16478900 € | 2021.08.2121.08.2021 (vor 1385 Tagen) | 0.052053000,05205300 € | -68.36896-68,37 % | 0.164789000,05231500 € | |
Immutable (IMX) | 8.490000008,49 € | 2021.11.2626.11.2021 (vor 1288 Tagen) | 0.455097000,45509700 € | -94.63629-94,64 % | 8.490000000,47228100 € | |
Solv Protocol BTC (SOLVBTC) | 105675.00000000105.675,00 € | 2025.01.2020.01.2025 (vor 137 Tagen) | 91350.0000000091.350,00 € | -13.55414-13,55 % | 105675.0000000091.505,00 € | |
Vaulta (A) | 0.687934000,68793400 € | 2025.05.2828.05.2025 (vor 9 Tagen) | 0.517262000,51726200 € | -24.81321-24,81 % | 0.687934000,53802200 € | |
Mantle Staked Ether (METH) | 4367.720000004.367,72 € | 2024.03.2727.03.2024 (vor 436 Tagen) | 2340.520000002.340,52 € | -46.33095-46,33 % | 4367.720000002.421,50 € | |
StakeWise Staked ETH (OSETH) | 4012.160000004.012,16 € | 2024.12.1616.12.2024 (vor 172 Tagen) | 2286.160000002.286,16 € | -42.99481-42,99 % | 4012.160000002.382,39 € | |
Wrapped BNB (WBNB) | 751.85000000751,85 € | 2024.12.0404.12.2024 (vor 184 Tagen) | 570.67000000570,67 € | -24.03537-24,04 % | 751.85000000576,74 € | |
The Graph (GRT) | 2.340000002,34 € | 2021.02.1212.02.2021 (vor 1575 Tagen) | 0.080465000,08046500 € | -96.56475-96,56 % | 2.340000000,08189100 € | GRT Handeln |
Curve DAO (CRV) | 13.0200000013,02 € | 2020.08.1414.08.2020 (vor 1757 Tagen) | 0.562861000,56286100 € | -95.67938-95,68 % | 13.020000000,56830200 € | CRV Handeln |
dogwifhat (WIF) | 4.470000004,47 € | 2024.03.3131.03.2024 (vor 432 Tagen) | 0.754004000,75400400 € | -83.15057-83,15 % | 4.470000000,75695500 € | |
Arbitrum Bridged WBTC (Arbitrum One) (WBTC) | 105262.00000000105.262,00 € | 2025.02.0303.02.2025 (vor 123 Tagen) | 91464.0000000091.464,00 € | -13.14509-13,15 % | 105262.0000000091.697,00 € | |
Renzo Restaked ETH (EZETH) | 3993.580000003.993,58 € | 2024.12.1616.12.2024 (vor 172 Tagen) | 2312.090000002.312,09 € | -42.25102-42,25 % | 3993.580000002.389,69 € | |
FLOKI (FLOKI) | 0.000317200,00031720 € | 2024.06.0505.06.2024 (vor 366 Tagen) | 0.000075790,00007579 € | -76.17207-76,17 % | 0.000317200,00007565 € | |
Tether Gold (XAUT) | 3065.700000003.065,70 € | 2025.04.2222.04.2025 (vor 45 Tagen) | 2924.090000002.924,09 € | -4.39575-4,40 % | 3065.700000002.950,67 € | |
PAX Gold (PAXG) | 3051.670000003.051,67 € | 2025.04.2222.04.2025 (vor 45 Tagen) | 2938.710000002.938,71 € | -3.51548-3,52 % | 3051.670000002.967,98 € | |
clBTC (CLBTC) | 100942.00000000100.942,00 € | 2025.05.2323.05.2025 (vor 14 Tagen) | 90801.0000000090.801,00 € | -10.04666-10,05 % | 100942.0000000090.913,00 € | |
Zcash (ZEC) | 2876.860000002.876,86 € | 2016.10.2929.10.2016 (vor 3142 Tagen) | 43.4300000043,43 € | -98.48768-98,49 % | 2876.8600000044,44 € | |
Jupiter Staked SOL (JUPSOL) | 301.53000000301,53 € | 2025.01.1919.01.2025 (vor 138 Tagen) | 147.89000000147,89 € | -50.9187-50,92 % | 301.53000000148,10 € | |
Theta Network (THETA) | 13.1200000013,12 € | 2021.04.1616.04.2021 (vor 1512 Tagen) | 0.667629000,66762900 € | -94.92841-94,93 % | 13.120000000,66646400 € | |
PancakeSwap (CAKE) | 36.3600000036,36 € | 2021.04.3030.04.2021 (vor 1498 Tagen) | 2.050000002,05 € | -94.35009-94,35 % | 36.360000002,11 € | |
Marinade Staked SOL (MSOL) | 354.20000000354,20 € | 2025.01.1919.01.2025 (vor 138 Tagen) | 172.30000000172,30 € | -51.34725-51,35 % | 354.20000000173,10 € | |
GALA (GALA) | 0.735274000,73527400 € | 2021.11.2626.11.2021 (vor 1288 Tagen) | 0.014087080,01408708 € | -98.08412-98,08 % | 0.735274000,01426978 € | |
Lido DAO (LDO) | 6.250000006,25 € | 2021.08.2020.08.2021 (vor 1386 Tagen) | 0.688269000,68826900 € | -88.99212-88,99 % | 6.250000000,74288000 € | |
OUSG (OUSG) | 107.58000000107,58 € | 2025.01.1313.01.2025 (vor 144 Tagen) | 97.6100000097,61 € | -9.26992-9,27 % | 107.5800000097,85 € | |
JasmyCoin (JASMY) | 3.940000003,94 € | 2021.02.1616.02.2021 (vor 1571 Tagen) | 0.012394830,01239483 € | -99.68577-99,69 % | 3.940000000,01239322 € | |
Ethereum Name Service (ENS) | 72.6500000072,65 € | 2021.11.1111.11.2021 (vor 1303 Tagen) | 17.9500000017,95 € | -75.29552-75,30 % | 72.6500000018,82 € | |
Walrus (WAL) | 0.675628000,67562800 € | 2025.05.1414.05.2025 (vor 23 Tagen) | 0.440669000,44066900 € | -34.78611-34,79 % | 0.675628000,44508700 € | |
IOTA (IOTA) | 4.430000004,43 € | 2017.12.1919.12.2017 (vor 2726 Tagen) | 0.156020000,15602000 € | -96.483-96,48 % | 4.430000000,15846600 € | |
BitTorrent (BTT) | 0.000003030,00000303 € | 2022.01.2121.01.2022 (vor 1232 Tagen) | 0.000000600,00000060 € | -80.11478-80,11 % | 0.000003030,00000061 € | |
Pyth Network (PYTH) | 1.099000001,10 € | 2024.03.1616.03.2024 (vor 447 Tagen) | 0.102660000,10266000 € | -90.65116-90,65 % | 1.099000000,10293700 € | |
Stables Labs USDX (USDX) | 1.005000001,01 € | 2025.01.1313.01.2025 (vor 144 Tagen) | 0.876258000,87625800 € | -12.79141-12,79 % | 1.005000000,87908200 € | |
Pendle (PENDLE) | 6.980000006,98 € | 2024.04.1111.04.2024 (vor 421 Tagen) | 3.590000003,59 € | -48.59788-48,60 % | 6.980000003,61 € | |
The Sandbox (SAND) | 7.490000007,49 € | 2021.11.2525.11.2021 (vor 1289 Tagen) | 0.237649000,23764900 € | -96.82721-96,83 % | 7.490000000,24066400 € | SAND Handeln |
Bitcoin SV (BSV) | 408.75000000408,75 € | 2021.04.1616.04.2021 (vor 1512 Tagen) | 28.8000000028,80 € | -92.95012-92,95 % | 408.7500000029,22 € | |
Usual USD (USD0) | 1.220000001,22 € | 2024.07.1212.07.2024 (vor 329 Tagen) | 0.874282000,87428200 € | -28.21894-28,22 % | 1.220000000,87696200 € | |
Raydium (RAY) | 14.2500000014,25 € | 2021.09.1212.09.2021 (vor 1363 Tagen) | 1.900000001,90 € | -86.6503-86,65 % | 14.250000001,92 € | |
Kaia (KAIA) | 0.387412000,38741200 € | 2024.12.0303.12.2024 (vor 185 Tagen) | 0.093681000,09368100 € | -75.82841-75,83 % | 0.387412000,09497700 € | |
Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC) | 113579.00000000113.579,00 € | 2025.01.2020.01.2025 (vor 137 Tagen) | 91107.0000000091.107,00 € | -19.82552-19,83 % | 113579.0000000091.489,00 € | |
Jito (JTO) | 5.580000005,58 € | 2023.12.0707.12.2023 (vor 547 Tagen) | 1.620000001,62 € | -71.04532-71,05 % | 5.580000001,62 € | |
Polyhedra Network (ZKJ) | 3.700000003,70 € | 2024.03.1919.03.2024 (vor 444 Tagen) | 1.760000001,76 € | -52.34947-52,35 % | 3.700000001,77 € | |
Core (CORE) | 5.720000005,72 € | 2023.02.0808.02.2023 (vor 849 Tagen) | 0.540175000,54017500 € | -90.55053-90,55 % | 5.720000000,55792500 € | |
SyrupUSDC (SYRUPUSDC) | 1.055000001,06 € | 2025.03.0202.03.2025 (vor 96 Tagen) | 0.967882000,96788200 € | -8.25131-8,25 % | 1.055000000,97116700 € | |
Pudgy Penguins (PENGU) | 0.065183000,06518300 € | 2024.12.1717.12.2024 (vor 171 Tagen) | 0.008466260,00846626 € | -87.00341-87,00 % | 0.065183000,00868577 € | |
Grass (GRASS) | 3.670000003,67 € | 2024.12.1616.12.2024 (vor 172 Tagen) | 1.790000001,79 € | -51.21667-51,22 % | 3.670000001,79 € | |
Tezos (XTZ) | 7.850000007,85 € | 2021.10.0404.10.2021 (vor 1341 Tagen) | 0.492275000,49227500 € | -93.7302-93,73 % | 7.850000000,50299900 € | XTZ Handeln |
Ondo US Dollar Yield (USDY) | 1.170000001,17 € | 2024.03.2727.03.2024 (vor 436 Tagen) | 0.959125000,95912500 € | -17.73622-17,74 % | 1.170000000,98744400 € | |
ApeCoin (APE) | 25.4300000025,43 € | 2022.04.2828.04.2022 (vor 1135 Tagen) | 0.636006000,63600600 € | -97.49413-97,49 % | 25.430000000,65021200 € | |
Falcon USD (USDF) | 0.974526000,97452600 € | 2025.03.0202.03.2025 (vor 96 Tagen) | 0.876093000,87609300 € | -10.06185-10,06 % | 0.974526000,87885600 € | |
Flow (FLOW) | 35.9700000035,97 € | 2021.04.0505.04.2021 (vor 1523 Tagen) | 0.315737000,31573700 € | -99.12329-99,12 % | 35.970000000,32030000 € | |
L2 Standard Bridged WETH (Base) (WETH) | 3895.230000003.895,23 € | 2024.12.1616.12.2024 (vor 172 Tagen) | 2198.930000002.198,93 € | -43.59916-43,60 % | 3895.230000002.272,81 € | |
THORChain (RUNE) | 17.0700000017,07 € | 2021.05.1919.05.2021 (vor 1479 Tagen) | 1.410000001,41 € | -91.73007-91,73 % | 17.070000001,43 € | |
