Allzeithoch von Krypto
Unsere Allzeithoch-Tabelle (ATH) für Kryptowährungen bietet dir einen schnellen Überblick über die Top Coins nach Marktkapitalisierung.
Neben dem Allzeithoch findest du hier auch das Allzeittief und die Kursentwicklung seit dem Launch der Kryptowährung.
Das Allzeithoch (ATH) gibt den höchsten Kurswert einer Kryptowährung seit ihrem Launch an. Dieser Wert zeigt dir, wie viel Wertsteigerung der Coin in der Vergangenheit erreicht hat und dient als Orientierung für mögliche Entwicklungen.
Allzeithoch Krypto Tabelle
Name | Allzeithoch | ATH Datum | Preisdaten | Diff (ATH - Aktuell) | Tageshoch | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin (BTC) | 105972.00000000105.972,00 € | 2025.08.1414.08.2025 (vor 6 Tagen) | 97996.0000000097.996,00 € | -7.63094-7,63 % | 105972.0000000097.956,00 € | BTC Handeln |
Ethereum (ETH) | 4228.930000004.228,93 € | 2021.12.0101.12.2021 (vor 1358 Tagen) | 3686.740000003.686,74 € | -13.15411-13,15 % | 4228.930000003.690,17 € | ETH Handeln |
XRP (XRP) | 3.280000003,28 € | 2025.01.1616.01.2025 (vor 216 Tagen) | 2.510000002,51 € | -23.74278-23,74 % | 3.280000002,54 € | XRP Handeln |
Tether (USDT) | 1.170000001,17 € | 2025.01.2525.01.2025 (vor 207 Tagen) | 0.857468000,85746800 € | -26.44512-26,45 % | 1.170000000,86026300 € | |
BNB (BNB) | 751.34000000751,34 € | 2024.12.0404.12.2024 (vor 259 Tagen) | 717.59000000717,59 € | -4.60914-4,61 % | 751.34000000719,31 € | BNB Handeln |
Solana (SOL) | 285.60000000285,60 € | 2025.01.1919.01.2025 (vor 213 Tagen) | 158.32000000158,32 € | -44.68741-44,69 % | 285.60000000158,34 € | SOL Handeln |
USDC (USDC) | 14.7600000014,76 € | 2025.01.2323.01.2025 (vor 209 Tagen) | 0.857349000,85734900 € | -94.1914-94,19 % | 14.760000000,86018200 € | |
Lido Staked Ether (STETH) | 4188.520000004.188,52 € | 2021.11.1212.11.2021 (vor 1377 Tagen) | 3680.520000003.680,52 € | -12.52492-12,52 % | 4188.520000003.679,24 € | |
TRON (TRX) | 0.410308000,41030800 € | 2024.12.0404.12.2024 (vor 259 Tagen) | 0.299023000,29902300 € | -27.10779-27,11 % | 0.410308000,30146900 € | |
Dogecoin (DOGE) | 0.601466000,60146600 € | 2021.05.0808.05.2021 (vor 1565 Tagen) | 0.186169000,18616900 € | -69.11809-69,12 % | 0.601466000,18622400 € | DOGE Handeln |
Cardano (ADA) | 2.610000002,61 € | 2021.09.0202.09.2021 (vor 1448 Tagen) | 0.755490000,75549000 € | -71.13326-71,13 % | 2.610000000,77196800 € | ADA Handeln |
Chainlink (LINK) | 43.3200000043,32 € | 2021.05.1010.05.2021 (vor 1563 Tagen) | 22.4100000022,41 € | -48.43823-48,44 % | 43.3200000022,40 € | LINK Handeln |
Wrapped stETH (WSTETH) | 6978.690000006.978,69 € | 2022.05.1313.05.2022 (vor 1195 Tagen) | 4445.850000004.445,85 € | -36.80457-36,80 % | 6978.690000004.417,57 € | |
Wrapped Bitcoin (WBTC) | 105778.00000000105.778,00 € | 2025.08.1414.08.2025 (vor 6 Tagen) | 97977.0000000097.977,00 € | -7.59907-7,60 % | 105778.0000000097.936,00 € | |
Hyperliquid (HYPE) | 42.6200000042,62 € | 2025.07.1414.07.2025 (vor 37 Tagen) | 36.6200000036,62 € | -14.08726-14,09 % | 42.6200000037,32 € | |
Wrapped Beacon ETH (WBETH) | 4397.050000004.397,05 € | 2025.08.1414.08.2025 (vor 6 Tagen) | 3936.330000003.936,33 € | -10.47711-10,48 % | 4397.050000003.936,97 € | |
Stellar (XLM) | 0.729104000,72910400 € | 2018.01.0303.01.2018 (vor 2786 Tagen) | 0.344882000,34488200 € | -52.81452-52,81 % | 0.729104000,34518600 € | XLM Handeln |
Sui (SUI) | 5.190000005,19 € | 2025.01.0404.01.2025 (vor 228 Tagen) | 3.030000003,03 € | -41.6841-41,68 % | 5.190000003,03 € | |
Wrapped eETH (WEETH) | 4379.200000004.379,20 € | 2025.08.1414.08.2025 (vor 6 Tagen) | 3950.440000003.950,44 € | -10.11143-10,11 % | 4379.200000003.936,41 € | |
Ethena USDe (USDE) | 0.987328000,98732800 € | 2025.01.1313.01.2025 (vor 219 Tagen) | 0.858915000,85891500 € | -12.98784-12,99 % | 0.987328000,86131100 € | |
Bitcoin Cash (BCH) | 3187.120000003.187,12 € | 2017.12.2020.12.2017 (vor 2800 Tagen) | 477.80000000477,80 € | -85.06432-85,06 % | 3187.12000000478,77 € | BCH Handeln |
Hedera (HBAR) | 0.481298000,48129800 € | 2021.09.1515.09.2021 (vor 1435 Tagen) | 0.203487000,20348700 € | -57.84188-57,84 % | 0.481298000,20407900 € | |
Avalanche (AVAX) | 128.43000000128,43 € | 2021.11.2121.11.2021 (vor 1368 Tagen) | 19.9800000019,98 € | -84.47128-84,47 % | 128.4300000019,98 € | AVAX Handeln |
WETH (WETH) | 4147.460000004.147,46 € | 2021.11.1212.11.2021 (vor 1377 Tagen) | 3688.780000003.688,78 € | -11.49376-11,49 % | 4147.460000003.685,50 € | |
LEO Token (LEO) | 9.680000009,68 € | 2025.03.0202.03.2025 (vor 171 Tagen) | 8.250000008,25 € | -14.78924-14,79 % | 9.680000008,28 € | |
Litecoin (LTC) | 337.56000000337,56 € | 2021.05.1010.05.2021 (vor 1563 Tagen) | 99.3400000099,34 € | -70.65502-70,66 % | 337.5600000099,30 € | LTC Handeln |
Toncoin (TON) | 7.700000007,70 € | 2024.06.1515.06.2024 (vor 431 Tagen) | 2.810000002,81 € | -63.53108-63,53 % | 7.700000002,82 € | |
USDS (USDS) | 0.998690000,99869000 € | 2025.01.1313.01.2025 (vor 219 Tagen) | 0.856476000,85647600 € | -14.23942-14,24 % | 0.998690000,86010300 € | |
Shiba Inu (SHIB) | 0.000074240,00007424 € | 2021.10.2828.10.2021 (vor 1392 Tagen) | 0.000010680,00001068 € | -85.64755-85,65 % | 0.000074240,00001067 € | SHIB Handeln |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) (BSC-USD) | 1.011000001,01 € | 2025.02.0303.02.2025 (vor 198 Tagen) | 0.857290000,85729000 € | -15.33329-15,33 % | 1.011000000,86156700 € | |
Uniswap (UNI) | 37.3700000037,37 € | 2021.05.0303.05.2021 (vor 1570 Tagen) | 8.960000008,96 € | -76.06696-76,07 % | 37.370000008,96 € | UNI Handeln |
WhiteBIT Coin (WBT) | 45.1500000045,15 € | 2025.06.1616.06.2025 (vor 65 Tagen) | 37.3000000037,30 € | -17.4815-17,48 % | 45.1500000037,31 € | |
Polkadot (DOT) | 47.6000000047,60 € | 2021.11.0404.11.2021 (vor 1385 Tagen) | 3.310000003,31 € | -93.06396-93,06 % | 47.600000003,31 € | DOT Handeln |
Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) | 105819.00000000105.819,00 € | 2025.08.1414.08.2025 (vor 6 Tagen) | 97885.0000000097.885,00 € | -7.42107-7,42 % | 105819.0000000097.966,00 € | |
Ethena Staked USDe (SUSDE) | 1.240000001,24 € | 2025.01.2929.01.2025 (vor 203 Tagen) | 1.019000001,02 € | -17.67181-17,67 % | 1.240000001,02 € | |
Bitget Token (BGB) | 8.100000008,10 € | 2024.12.2727.12.2024 (vor 236 Tagen) | 3.860000003,86 € | -52.39552-52,40 % | 8.100000003,88 € | |
Cronos (CRO) | 0.862048000,86204800 € | 2021.11.2424.11.2021 (vor 1365 Tagen) | 0.123340000,12334000 € | -85.70034-85,70 % | 0.862048000,12386700 € | |
Monero (XMR) | 454.53000000454,53 € | 2018.01.0909.01.2018 (vor 2780 Tagen) | 217.76000000217,76 € | -52.12087-52,12 % | 454.53000000233,66 € | |
Mantle (MNT) | 1.420000001,42 € | 2024.04.0808.04.2024 (vor 499 Tagen) | 1.150000001,15 € | -19.03947-19,04 % | 1.420000001,20 € | |
Aave (AAVE) | 541.28000000541,28 € | 2021.05.1818.05.2021 (vor 1555 Tagen) | 252.17000000252,17 € | -53.51636-53,52 % | 541.28000000251,96 € | AAVE Handeln |
Pepe (PEPE) | 0.000026490,00002649 € | 2024.12.0909.12.2024 (vor 254 Tagen) | 0.000008990,00000899 € | -66.01272-66,01 % | 0.000026490,00000905 € | PEPE Handeln |
Ethena (ENA) | 1.410000001,41 € | 2024.04.1111.04.2024 (vor 496 Tagen) | 0.563635000,56363500 € | -60.09112-60,09 % | 1.410000000,56365400 € | |
Dai (DAI) | 1.110000001,11 € | 2022.10.0202.10.2022 (vor 1053 Tagen) | 0.857388000,85738800 € | -22.54931-22,55 % | 1.110000000,86009000 € | |
Bittensor (TAO) | 699.87000000699,87 € | 2024.12.0606.12.2024 (vor 257 Tagen) | 299.79000000299,79 € | -57.19569-57,20 % | 699.87000000301,63 € | |
Ethereum Classic (ETC) | 138.61000000138,61 € | 2021.05.0606.05.2021 (vor 1567 Tagen) | 18.2200000018,22 € | -86.89268-86,89 % | 138.6100000018,22 € | ETC Handeln |
NEAR Protocol (NEAR) | 18.0700000018,07 € | 2022.04.0808.04.2022 (vor 1230 Tagen) | 2.160000002,16 € | -88.05222-88,05 % | 18.070000002,16 € | NEAR Handeln |
Aptos (APT) | 18.2600000018,26 € | 2023.01.2626.01.2023 (vor 937 Tagen) | 3.810000003,81 € | -79.1933-79,19 % | 18.260000003,81 € | |
Ondo (ONDO) | 2.040000002,04 € | 2024.12.1616.12.2024 (vor 247 Tagen) | 0.807921000,80792100 € | -60.33357-60,33 % | 2.040000000,80821300 € | ONDO Handeln |
OKB (OKB) | 120.63000000120,63 € | 2025.08.2020.08.2025 | 118.81000000118,81 € | -0.50765-0,51 % | 120.63000000120,63 € | |
Jito Staked SOL (JITOSOL) | 330.59000000330,59 € | 2025.01.1919.01.2025 (vor 213 Tagen) | 193.89000000193,89 € | -41.57423-41,57 % | 330.59000000193,78 € | |
Internet Computer (ICP) | 575.73000000575,73 € | 2021.05.1010.05.2021 (vor 1563 Tagen) | 4.460000004,46 € | -99.22538-99,23 % | 575.730000004,46 € | |
Pi Network (PI) | 2.840000002,84 € | 2025.02.2626.02.2025 (vor 175 Tagen) | 0.302651000,30265100 € | -89.34168-89,34 % | 2.840000000,30288000 € | |
Arbitrum (ARB) | 2.180000002,18 € | 2024.01.1212.01.2024 (vor 586 Tagen) | 0.433504000,43350400 € | -80.17522-80,18 % | 2.180000000,43353300 € | |
Binance-Peg WETH (WETH) | 4099.010000004.099,01 € | 2025.08.1414.08.2025 (vor 6 Tagen) | 3687.140000003.687,14 € | -10.43607-10,44 % | 4099.010000003.672,28 € | |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) | 0.968726000,96872600 € | 2025.02.1212.02.2025 (vor 189 Tagen) | 0.857618000,85761800 € | -11.48312-11,48 % | 0.968726000,86032500 € | |
Kaspa (KAS) | 0.191536000,19153600 € | 2024.08.0101.08.2024 (vor 384 Tagen) | 0.074134000,07413400 € | -61.36629-61,37 % | 0.191536000,07414300 € | |
POL (ex-MATIC) (POL) | 1.180000001,18 € | 2024.03.1313.03.2024 (vor 525 Tagen) | 0.208692000,20869200 € | -82.23544-82,24 % | 1.180000000,21382200 € | POL Handeln |
USD1 (USD1) | 0.922701000,92270100 € | 2025.05.1212.05.2025 (vor 100 Tagen) | 0.856610000,85661000 € | -7.21837-7,22 % | 0.922701000,86043300 € | |
Algorand (ALGO) | 3.150000003,15 € | 2019.06.2020.06.2019 (vor 2253 Tagen) | 0.212895000,21289500 € | -93.26404-93,26 % | 3.150000000,21296200 € | ALGO Handeln |
Gate (GT) | 24.7000000024,70 € | 2025.01.2525.01.2025 (vor 207 Tagen) | 14.7900000014,79 € | -39.94284-39,94 % | 24.7000000014,85 € | |
Cosmos Hub (ATOM) | 39.2200000039,22 € | 2022.01.0707.01.2022 (vor 1321 Tagen) | 3.810000003,81 € | -90.31399-90,31 % | 39.220000003,81 € | |
VeChain (VET) | 0.234964000,23496400 € | 2021.04.1919.04.2021 (vor 1584 Tagen) | 0.020398770,02039877 € | -91.32991-91,33 % | 0.234964000,02039817 € | |
Rocket Pool ETH (RETH) | 4826.300000004.826,30 € | 2022.11.0101.11.2022 (vor 1023 Tagen) | 4190.710000004.190,71 € | -13.65319-13,65 % | 4826.300000004.174,35 € | |
Fasttoken (FTN) | 4.030000004,03 € | 2025.08.0101.08.2025 (vor 19 Tagen) | 3.890000003,89 € | -3.43035-3,43 % | 4.030000003,92 € | |
Binance Staked SOL (BNSOL) | 290.12000000290,12 € | 2025.01.1919.01.2025 (vor 213 Tagen) | 168.10000000168,10 € | -42.05024-42,05 % | 290.12000000168,15 € | |
Pudgy Penguins (PENGU) | 0.065183000,06518300 € | 2024.12.1717.12.2024 (vor 246 Tagen) | 0.026307610,02630761 € | -59.65204-59,65 % | 0.065183000,02724061 € | |
sUSDS (SUSDS) | 1.063000001,06 € | 2025.02.0303.02.2025 (vor 198 Tagen) | 0.912387000,91238700 € | -14.18797-14,19 % | 1.063000000,91510100 € | |
Render (RENDER) | 12.4200000012,42 € | 2024.03.1717.03.2024 (vor 521 Tagen) | 3.150000003,15 € | -74.71191-74,71 % | 12.420000003,15 € | |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token (JLP) | 4.900000004,90 € | 2025.01.1919.01.2025 (vor 213 Tagen) | 4.460000004,46 € | -8.88098-8,88 % | 4.900000004,46 € | |
Sei (SEI) | 1.047000001,05 € | 2024.03.1616.03.2024 (vor 522 Tagen) | 0.261223000,26122300 € | -75.11986-75,12 % | 1.047000000,26802800 € | |
Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) | 4285.880000004.285,88 € | 2025.08.1414.08.2025 (vor 6 Tagen) | 3864.530000003.864,53 € | -9.89032-9,89 % | 4285.880000003.864,86 € | |
Worldcoin (WLD) | 10.7300000010,73 € | 2024.03.1010.03.2024 (vor 528 Tagen) | 0.810380000,81038000 € | -92.44169-92,44 % | 10.730000000,81088500 € | |
Official Trump (TRUMP) | 71.5000000071,50 € | 2025.01.1919.01.2025 (vor 213 Tagen) | 7.610000007,61 € | -89.3557-89,36 % | 71.500000007,61 € | |
Artificial Superintelligence Alliance (FET) | 3.200000003,20 € | 2024.03.2828.03.2024 (vor 510 Tagen) | 0.581018000,58101800 € | -81.91673-81,92 % | 3.200000000,58236800 € | |
Story (IP) | 6.960000006,96 € | 2025.02.2626.02.2025 (vor 175 Tagen) | 4.970000004,97 € | -28.57658-28,58 % | 6.960000004,97 € | |
BFUSD (BFUSD) | 0.859812000,85981200 € | 2025.08.2020.08.2025 | 0.856741000,85674100 € | -0.34051-0,34 % | 0.859812000,85981200 € | |
Bonk (BONK) | 0.000055010,00005501 € | 2024.11.2020.11.2024 (vor 273 Tagen) | 0.000018760,00001876 € | -65.92864-65,93 % | 0.000055010,00001898 € | |
Flare (FLR) | 0.139909000,13990900 € | 2023.01.1010.01.2023 (vor 953 Tagen) | 0.020024780,02002478 € | -85.6826-85,68 % | 0.139909000,02032152 € | |
Filecoin (FIL) | 201.43000000201,43 € | 2021.04.0101.04.2021 (vor 1602 Tagen) | 2.090000002,09 € | -98.96383-98,96 % | 201.430000002,09 € | |
StakeWise Staked ETH (OSETH) | 4297.160000004.297,16 € | 2025.08.1414.08.2025 (vor 6 Tagen) | 3875.530000003.875,53 € | -9.86146-9,86 % | 4297.160000003.873,04 € | |
KuCoin (KCS) | 25.3900000025,39 € | 2021.12.0101.12.2021 (vor 1358 Tagen) | 10.5600000010,56 € | -58.33203-58,33 % | 25.3900000010,61 € | |
Liquid Staked ETH (LSETH) | 4417.690000004.417,69 € | 2025.08.1414.08.2025 (vor 6 Tagen) | 3981.300000003.981,30 € | -10.20617-10,21 % | 4417.690000003.976,80 € | |
Lombard Staked BTC (LBTC) | 111053.00000000111.053,00 € | 2025.02.0404.02.2025 (vor 197 Tagen) | 97680.0000000097.680,00 € | -11.89181-11,89 % | 111053.0000000098.097,00 € | |
Quant (QNT) | 361.77000000361,77 € | 2021.09.1111.09.2021 (vor 1439 Tagen) | 89.4800000089,48 € | -75.33178-75,33 % | 361.7700000090,71 € | QNT Handeln |
Jupiter (JUP) | 1.840000001,84 € | 2024.01.3131.01.2024 (vor 567 Tagen) | 0.424981000,42498100 € | -76.86373-76,86 % | 1.840000000,42527700 € | |
USDT0 (USDT0) | 1.014000001,01 € | 2025.02.0303.02.2025 (vor 198 Tagen) | 0.857164000,85716400 € | -15.46143-15,46 % | 1.014000000,86094600 € | |
Sky (SKY) | 0.095716000,09571600 € | 2024.12.0404.12.2024 (vor 259 Tagen) | 0.059561000,05956100 € | -37.77282-37,77 % | 0.095716000,06039900 € | |
USDtb (USDTB) | 0.990237000,99023700 € | 2025.02.0303.02.2025 (vor 198 Tagen) | 0.857646000,85764600 € | -13.37488-13,37 % | 0.990237000,86045500 € | |
XDC Network (XDC) | 0.164789000,16478900 € | 2021.08.2121.08.2021 (vor 1460 Tagen) | 0.069998000,06999800 € | -57.6319-57,63 % | 0.164789000,07187800 € | |
PayPal USD (PYUSD) | 0.993582000,99358200 € | 2025.01.1313.01.2025 (vor 219 Tagen) | 0.857261000,85726100 € | -13.7274-13,73 % | 0.993582000,86042200 € | |
Polygon Bridged USDT (Polygon) (USDT) | 0.995916000,99591600 € | 2025.01.1313.01.2025 (vor 219 Tagen) | 0.857272000,85727200 € | -13.90399-13,90 % | 0.995916000,86020700 € | |
Falcon USD (USDF) | 0.974526000,97452600 € | 2025.03.0202.03.2025 (vor 171 Tagen) | 0.857005000,85700500 € | -12.04616-12,05 % | 0.974526000,85992700 € | |
Injective (INJ) | 48.2900000048,29 € | 2024.03.1414.03.2024 (vor 524 Tagen) | 11.8200000011,82 € | -75.59842-75,60 % | 48.2900000011,82 € | |
Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) | 42.3700000042,37 € | 2025.08.1515.08.2025 (vor 5 Tagen) | 36.7200000036,72 € | -13.51525-13,52 % | 42.3700000037,39 € | |
NEXO (NEXO) | 3.370000003,37 € | 2021.05.1212.05.2021 (vor 1561 Tagen) | 1.120000001,12 € | -66.98793-66,99 % | 3.370000001,12 € | |
Mantle Staked Ether (METH) | 4367.720000004.367,72 € | 2024.03.2727.03.2024 (vor 511 Tagen) | 3945.330000003.945,33 € | -9.95142-9,95 % | 4367.720000003.958,50 € | |
Celestia (TIA) | 19.3300000019,33 € | 2024.02.1010.02.2024 (vor 557 Tagen) | 1.470000001,47 € | -92.38461-92,38 % | 19.330000001,47 € | |
Renzo Restaked ETH (EZETH) | 4307.780000004.307,78 € | 2025.08.1414.08.2025 (vor 6 Tagen) | 3891.750000003.891,75 € | -9.86216-9,86 % | 4307.780000003.882,37 € | |
Provenance Blockchain (HASH) | 0.050069000,05006900 € | 2025.07.1010.07.2025 (vor 41 Tagen) | 0.022832450,02283245 € | -54.38998-54,39 % | 0.050069000,02406884 € | |
Optimism (OP) | 4.460000004,46 € | 2024.03.0606.03.2024 (vor 532 Tagen) | 0.618779000,61877900 € | -86.10931-86,11 % | 4.460000000,61922200 € | |
SPX6900 (SPX) | 1.950000001,95 € | 2025.07.2828.07.2025 (vor 23 Tagen) | 1.160000001,16 € | -40.35733-40,36 % | 1.950000001,18 € | |
Tether Gold (XAUT) | 3065.700000003.065,70 € | 2025.04.2222.04.2025 (vor 120 Tagen) | 2875.800000002.875,80 € | -6.80304-6,80 % | 3065.700000002.880,33 € | |
First Digital USD (FDUSD) | 1.130000001,13 € | 2025.02.0303.02.2025 (vor 198 Tagen) | 0.857017000,85701700 € | -23.82082-23,82 % | 1.130000000,86199600 € | |
Curve DAO (CRV) | 13.0200000013,02 € | 2020.08.1414.08.2020 (vor 1832 Tagen) | 0.757933000,75793300 € | -94.18052-94,18 % | 13.020000000,75868600 € | CRV Handeln |
Lido DAO (LDO) | 6.250000006,25 € | 2021.08.2020.08.2021 (vor 1461 Tagen) | 1.160000001,16 € | -81.50873-81,51 % | 6.250000001,17 € | LDO Handeln |
Stacks (STX) | 3.590000003,59 € | 2024.04.0101.04.2024 (vor 506 Tagen) | 0.573976000,57397600 € | -84.00358-84,00 % | 3.590000000,57886900 € | |
Solv Protocol BTC (SOLVBTC) | 105836.00000000105.836,00 € | 2025.08.1414.08.2025 (vor 6 Tagen) | 97513.0000000097.513,00 € | -7.87801-7,88 % | 105836.0000000098.069,00 € | |
Aerodrome Finance (AERO) | 2.210000002,21 € | 2024.12.1212.12.2024 (vor 251 Tagen) | 1.150000001,15 € | -47.86355-47,86 % | 2.210000001,15 € | |
Wrapped BNB (WBNB) | 751.85000000751,85 € | 2024.12.0404.12.2024 (vor 259 Tagen) | 717.25000000717,25 € | -4.93917-4,94 % | 751.85000000719,39 € | |
Pump.fun (PUMP) | 0.005867100,00586710 € | 2025.07.1515.07.2025 (vor 36 Tagen) | 0.002679090,00267909 € | -54.4393-54,44 % | 0.005867100,00267589 € | |
Jupiter Staked SOL (JUPSOL) | 301.53000000301,53 € | 2025.01.1919.01.2025 (vor 213 Tagen) | 179.17000000179,17 € | -40.5838-40,58 % | 301.53000000179,16 € | |
Immutable (IMX) | 8.490000008,49 € | 2021.11.2626.11.2021 (vor 1363 Tagen) | 0.473669000,47366900 € | -94.42392-94,42 % | 8.490000000,47388400 € | |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) (USDC) | 0.995903000,99590300 € | 2025.01.1313.01.2025 (vor 219 Tagen) | 0.857163000,85716300 € | -14.08122-14,08 % | 0.995903000,86362100 € | |
Sonic (S) | 0.998373000,99837300 € | 2025.01.0404.01.2025 (vor 228 Tagen) | 0.271181000,27118100 € | -72.85528-72,86 % | 0.998373000,27517600 € | |
Saros (SAROS) | 0.357377000,35737700 € | 2025.08.0404.08.2025 (vor 16 Tagen) | 0.326471000,32647100 € | -8.49997-8,50 % | 0.357377000,33481200 € | |
FLOKI (FLOKI) | 0.000317200,00031720 € | 2024.06.0505.06.2024 (vor 441 Tagen) | 0.000087360,00008736 € | -72.47987-72,48 % | 0.000317200,00008743 € | |
Super OETH (SUPEROETH) | 4089.660000004.089,66 € | 2025.08.1414.08.2025 (vor 6 Tagen) | 3684.260000003.684,26 € | -9.91442-9,91 % | 4089.660000003.690,18 € | |
The Graph (GRT) | 2.340000002,34 € | 2021.02.1212.02.2021 (vor 1650 Tagen) | 0.078620000,07862000 € | -96.65031-96,65 % | 2.340000000,07863800 € | GRT Handeln |
Conflux (CFX) | 1.440000001,44 € | 2021.03.2727.03.2021 (vor 1607 Tagen) | 0.158762000,15876200 € | -88.93588-88,94 % | 1.440000000,16436300 € | |
Arbitrum Bridged WBTC (Arbitrum One) (WBTC) | 105966.00000000105.966,00 € | 2025.08.1414.08.2025 (vor 6 Tagen) | 98060.0000000098.060,00 € | -7.46132-7,46 % | 105966.0000000098.106,00 € | |
SyrupUSDC (SYRUPUSDC) | 1.055000001,06 € | 2025.03.0202.03.2025 (vor 171 Tagen) | 0.959445000,95944500 € | -9.05774-9,06 % | 1.055000000,96270000 € | |
PAX Gold (PAXG) | 3051.670000003.051,67 € | 2025.04.2222.04.2025 (vor 120 Tagen) | 2857.890000002.857,89 € | -6.31464-6,31 % | 3051.670000002.862,00 € | |
Fartcoin (FARTCOIN) | 2.410000002,41 € | 2025.01.1919.01.2025 (vor 213 Tagen) | 0.774171000,77417100 € | -67.8536-67,85 % | 2.410000000,77516200 € | |
PancakeSwap (CAKE) | 36.3600000036,36 € | 2021.04.3030.04.2021 (vor 1573 Tagen) | 2.230000002,23 € | -93.88938-93,89 % | 36.360000002,25 € | |
Pendle (PENDLE) | 6.980000006,98 € | 2024.04.1111.04.2024 (vor 496 Tagen) | 4.570000004,57 € | -34.62432-34,62 % | 6.980000004,57 € | |
clBTC (CLBTC) | 109785.00000000109.785,00 € | 2025.07.2424.07.2025 (vor 27 Tagen) | 98952.0000000098.952,00 € | -9.86096-9,86 % | 109785.00000000100.411,00 € | |
Raydium (RAY) | 14.2500000014,25 € | 2021.09.1212.09.2021 (vor 1438 Tagen) | 2.820000002,82 € | -80.25395-80,25 % | 14.250000002,82 € | |
Kaia (KAIA) | 0.387412000,38741200 € | 2024.12.0303.12.2024 (vor 260 Tagen) | 0.125673000,12567300 € | -67.54891-67,55 % | 0.387412000,12736600 € | |
dogwifhat (WIF) | 4.470000004,47 € | 2024.03.3131.03.2024 (vor 507 Tagen) | 0.734979000,73497900 € | -83.52427-83,52 % | 4.470000000,73621000 € | |
L2 Standard Bridged WETH (Base) (WETH) | 4090.280000004.090,28 € | 2025.08.1414.08.2025 (vor 6 Tagen) | 3690.580000003.690,58 € | -9.79975-9,80 % | 4090.280000003.690,57 € | |
Tezos (XTZ) | 7.850000007,85 € | 2021.10.0404.10.2021 (vor 1416 Tagen) | 0.694841000,69484100 € | -91.16323-91,16 % | 7.850000000,69506000 € | XTZ Handeln |
Marinade Staked SOL (MSOL) | 354.20000000354,20 € | 2025.01.1919.01.2025 (vor 213 Tagen) | 208.48000000208,48 € | -41.40598-41,41 % | 354.20000000208,20 € | |
Ethereum Name Service (ENS) | 72.6500000072,65 € | 2021.11.1111.11.2021 (vor 1378 Tagen) | 21.4300000021,43 € | -70.53639-70,54 % | 72.6500000021,43 € | |
cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) | 3990.350000003.990,35 € | 2025.08.1212.08.2025 (vor 8 Tagen) | 3520.120000003.520,12 € | -11.76938-11,77 % | 3990.350000003.520,71 € | |
Virtuals Protocol (VIRTUAL) | 4.890000004,89 € | 2025.01.0202.01.2025 (vor 230 Tagen) | 1.056000001,06 € | -78.4845-78,48 % | 4.890000001,06 € | |
IOTA (IOTA) | 4.430000004,43 € | 2017.12.1919.12.2017 (vor 2801 Tagen) | 0.170550000,17055000 € | -96.15886-96,16 % | 4.430000000,17152100 € | |
Theta Network (THETA) | 13.1200000013,12 € | 2021.04.1616.04.2021 (vor 1587 Tagen) | 0.677653000,67765300 € | -94.84113-94,84 % | 13.120000000,67879200 € | |
Vaulta (A) | 0.687934000,68793400 € | 2025.05.2828.05.2025 (vor 84 Tagen) | 0.427054000,42705400 € | -37.88645-37,89 % | 0.687934000,42719700 € | |
GALA (GALA) | 0.735274000,73527400 € | 2021.11.2626.11.2021 (vor 1363 Tagen) | 0.014177760,01417776 € | -98.07408-98,07 % | 0.735274000,01417332 € | |
JasmyCoin (JASMY) | 3.940000003,94 € | 2021.02.1616.02.2021 (vor 1646 Tagen) | 0.013366620,01336662 € | -99.66092-99,66 % | 3.940000000,01337858 € | |
MemeCore (M) | 0.766908000,76690800 € | 2025.07.1111.07.2025 (vor 40 Tagen) | 0.385348000,38534800 € | -49.83381-49,83 % | 0.766908000,44884500 € | |
ether.fi Staked ETH (EETH) | 4859.410000004.859,41 € | 2024.08.0606.08.2024 (vor 379 Tagen) | 3660.380000003.660,38 € | -25.28426-25,28 % | 4859.410000003.630,74 € | |
Morpho (MORPHO) | 4.050000004,05 € | 2025.01.1717.01.2025 (vor 215 Tagen) | 1.840000001,84 € | -54.57395-54,57 % | 4.050000001,84 € | |
AB (AB) | 0.015941420,01594142 € | 2025.03.2121.03.2025 (vor 152 Tagen) | 0.008232480,00823248 € | -48.40077-48,40 % | 0.015941420,00826376 € | |
OUSG (OUSG) | 107.58000000107,58 € | 2025.01.1313.01.2025 (vor 219 Tagen) | 96.2600000096,26 € | -10.53785-10,54 % | 107.5800000096,56 € | |
The Sandbox (SAND) | 7.490000007,49 € | 2021.11.2525.11.2021 (vor 1364 Tagen) | 0.241353000,24135300 € | -96.78056-96,78 % | 7.490000000,24146600 € | SAND Handeln |
Stables Labs USDX (USDX) | 1.005000001,01 € | 2025.01.1313.01.2025 (vor 219 Tagen) | 0.855440000,85544000 € | -14.93532-14,94 % | 1.005000000,85850100 € | |
