Allzeithoch von Krypto
Unsere Allzeithoch-Tabelle (ATH) für Kryptowährungen bietet dir einen schnellen Überblick über die Top Coins nach Marktkapitalisierung.
Neben dem Allzeithoch findest du hier auch das Allzeittief und die Kursentwicklung seit dem Launch der Kryptowährung.
Das Allzeithoch (ATH) gibt den höchsten Kurswert einer Kryptowährung seit ihrem Launch an. Dieser Wert zeigt dir, wie viel Wertsteigerung der Coin in der Vergangenheit erreicht hat und dient als Orientierung für mögliche Entwicklungen.
Allzeithoch Krypto Tabelle
| Name | Allzeithoch | ATH Datum | Preisdaten | Diff (ATH - Aktuell) | Tageshoch | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | 107662.00000000107.662,00 € | 2025.10.0606.10.2025 (vor 330 Tagen) | 66608.0000000066.608,00 € | -38.13227-38,13 % | 107662.0000000068.326,00 € | BTC Handeln |
| Ethereum (ETH) | 4229.760000004.229,76 € | 2025.08.2424.08.2025 (vor 373 Tagen) | 2082.000000002.082,00 € | -50.77749-50,78 % | 4229.760000002.144,39 € | ETH Handeln |
| BNB (BNB) | 1182.860000001.182,86 € | 2025.10.1313.10.2025 (vor 323 Tagen) | 586.07000000586,07 € | -50.45271-50,45 % | 1182.86000000599,06 € | BNB Handeln |
| XRP (XRP) | 3.280000003,28 € | 2025.01.1616.01.2025 (vor 593 Tagen) | 1.170000001,17 € | -64.44118-64,44 % | 3.280000001,20 € | XRP Handeln |
| Solana (SOL) | 285.60000000285,60 € | 2025.01.1919.01.2025 (vor 590 Tagen) | 86.1900000086,19 € | -69.82248-69,82 % | 285.6000000090,02 € | SOL Handeln |
| TRON (TRX) | 0.410308000,41030800 € | 2024.12.0303.12.2024 (vor 637 Tagen) | 0.279289000,27928900 € | -31.93203-31,93 % | 0.410308000,28790300 € | TRX Handeln |
| Dogecoin (DOGE) | 0.601466000,60146600 € | 2021.05.0707.05.2021 (vor 1943 Tagen) | 0.070632000,07063200 € | -88.25667-88,26 % | 0.601466000,07240100 € | DOGE Handeln |
| Chainlink (LINK) | 43.3200000043,32 € | 2021.05.0909.05.2021 (vor 1941 Tagen) | 9.660000009,66 € | -77.70069-77,70 % | 43.320000009,94 € | LINK Handeln |
| Cardano (ADA) | 2.610000002,61 € | 2021.09.0101.09.2021 (vor 1826 Tagen) | 0.169248000,16924800 € | -93.50709-93,51 % | 2.610000000,17503100 € | ADA Handeln |
| Stellar (XLM) | 0.729104000,72910400 € | 2018.01.0202.01.2018 (vor 3164 Tagen) | 0.152091000,15209100 € | -79.14001-79,14 % | 0.729104000,15528900 € | XLM Handeln |
| Bitcoin Cash (BCH) | 3187.120000003.187,12 € | 2017.12.1919.12.2017 (vor 3178 Tagen) | 212.60000000212,60 € | -93.32925-93,33 % | 3187.12000000217,18 € | BCH Handeln |
| Litecoin (LTC) | 337.56000000337,56 € | 2021.05.0909.05.2021 (vor 1941 Tagen) | 42.6500000042,65 € | -87.366-87,37 % | 337.5600000043,08 € | LTC Handeln |
| Uniswap (UNI) | 37.3700000037,37 € | 2021.05.0202.05.2021 (vor 1948 Tagen) | 4.870000004,87 € | -86.96777-86,97 % | 37.370000005,12 € | UNI Handeln |
| Hedera (HBAR) | 0.481298000,48129800 € | 2021.09.1515.09.2021 (vor 1812 Tagen) | 0.064119000,06411900 € | -86.67797-86,68 % | 0.481298000,06519700 € | HBAR Handeln |
| Avalanche (AVAX) | 128.43000000128,43 € | 2021.11.2121.11.2021 (vor 1745 Tagen) | 6.240000006,24 € | -95.1451-95,15 % | 128.430000006,35 € | AVAX Handeln |
| Shiba Inu (SHIB) | 0.000074240,00007424 € | 2021.10.2727.10.2021 (vor 1770 Tagen) | 0.000004450,00000445 € | -94.00284-94,00 % | 0.000074240,00000450 € | SHIB Handeln |
| Sui (SUI) | 5.190000005,19 € | 2025.01.0404.01.2025 (vor 605 Tagen) | 0.624254000,62425400 € | -87.96051-87,96 % | 5.190000000,63602800 € | SUI Handeln |
| Cronos (CRO) | 0.792896000,79289600 € | 2021.11.2323.11.2021 (vor 1743 Tagen) | 0.047382630,04738263 € | -94.0241-94,02 % | 0.792896000,04948875 € | CRO Handeln |
| NEAR Protocol (NEAR) | 18.0700000018,07 € | 2022.04.0707.04.2022 (vor 1608 Tagen) | 1.640000001,64 € | -90.93184-90,93 % | 18.070000001,76 € | NEAR Handeln |
| Aave (AAVE) | 541.28000000541,28 € | 2021.05.1818.05.2021 (vor 1932 Tagen) | 108.43000000108,43 € | -79.96726-79,97 % | 541.28000000111,17 € | AAVE Handeln |
| Sky (SKY) | 0.095716000,09571600 € | 2024.12.0404.12.2024 (vor 636 Tagen) | 0.062878000,06287800 € | -34.30821-34,31 % | 0.095716000,06246400 € | SKY Handeln |
| Ondo (ONDO) | 2.040000002,04 € | 2024.12.1515.12.2024 (vor 625 Tagen) | 0.295270000,29527000 € | -85.49537-85,50 % | 2.040000000,30589900 € | ONDO Handeln |
| Polkadot (DOT) | 47.6000000047,60 € | 2021.11.0404.11.2021 (vor 1762 Tagen) | 0.757365000,75736500 € | -98.40886-98,41 % | 47.600000000,75979800 € | DOT Handeln |
| Pepe (PEPE) | 0.000026490,00002649 € | 2024.12.0909.12.2024 (vor 631 Tagen) | 0.000003010,00000301 € | -88.65352-88,65 % | 0.000026490,00000310 € | PEPE Handeln |
| Ethereum Classic (ETC) | 138.61000000138,61 € | 2021.05.0606.05.2021 (vor 1944 Tagen) | 6.290000006,29 € | -95.46374-95,46 % | 138.610000006,38 € | ETC Handeln |
| POL (ex-MATIC) (POL) | 1.180000001,18 € | 2024.03.1313.03.2024 (vor 902 Tagen) | 0.077864000,07786400 € | -93.37629-93,38 % | 1.180000000,08077000 € | POL Handeln |
| Algorand (ALGO) | 3.150000003,15 € | 2019.06.2020.06.2019 (vor 2630 Tagen) | 0.076491000,07649100 € | -97.57365-97,57 % | 3.150000000,07861900 € | ALGO Handeln |
| Cosmos Hub (ATOM) | 38.1500000038,15 € | 2022.01.1616.01.2022 (vor 1689 Tagen) | 1.270000001,27 € | -96.67205-96,67 % | 38.150000001,30 € | ATOM Handeln |
| Render (RENDER) | 12.4200000012,42 € | 2024.03.1717.03.2024 (vor 898 Tagen) | 1.230000001,23 € | -90.06231-90,06 % | 12.420000001,26 € | RENDER Handeln |
| Jupiter (JUP) | 1.840000001,84 € | 2024.01.3131.01.2024 (vor 944 Tagen) | 0.186175000,18617500 € | -89.87222-89,87 % | 1.840000000,19632600 € | JUP Handeln |
| Curve DAO (CRV) | 13.0200000013,02 € | 2020.08.1313.08.2020 (vor 2210 Tagen) | 0.324187000,32418700 € | -97.50953-97,51 % | 13.020000000,32082300 € | CRV Handeln |
| Pudgy Penguins (PENGU) | 0.065183000,06518300 € | 2024.12.1717.12.2024 (vor 623 Tagen) | 0.007318690,00731869 € | -88.7721-88,77 % | 0.065183000,00766639 € | PENGU Handeln |
| Pyth Network (PYTH) | 1.099000001,10 € | 2024.03.1515.03.2024 (vor 900 Tagen) | 0.043797810,04379781 € | -96.01318-96,01 % | 1.099000000,04416713 € | PYTH Handeln |
| Pendle (PENDLE) | 6.980000006,98 € | 2024.04.1111.04.2024 (vor 873 Tagen) | 1.550000001,55 € | -77.81712-77,82 % | 6.980000001,57 € | PENDLE Handeln |
| Gnosis (GNO) | 555.85000000555,85 € | 2021.11.0808.11.2021 (vor 1758 Tagen) | 101.01000000101,01 € | -81.82818-81,83 % | 555.85000000102,91 € | GNO Handeln |
| Lido DAO (LDO) | 6.250000006,25 € | 2021.08.2020.08.2021 (vor 1838 Tagen) | 0.317809000,31780900 € | -94.91875-94,92 % | 6.250000000,32300300 € | LDO Handeln |
| Bonk (BONK) | 0.000055010,00005501 € | 2024.11.1919.11.2024 (vor 651 Tagen) | 0.000002640,00000264 € | -95.20851-95,21 % | 0.000055010,00000284 € | BONK Handeln |
| Ethereum Name Service (ENS) | 72.6500000072,65 € | 2021.11.1010.11.2021 (vor 1756 Tagen) | 5.030000005,03 € | -93.07054-93,07 % | 72.650000005,47 € | ENS Handeln |
| Tezos (XTZ) | 7.850000007,85 € | 2021.10.0303.10.2021 (vor 1794 Tagen) | 0.184215000,18421500 € | -97.65436-97,65 % | 7.850000000,18916900 € | XTZ Handeln |
| FLOKI (FLOKI) | 0.000317200,00031720 € | 2024.06.0404.06.2024 (vor 819 Tagen) | 0.000020690,00002069 € | -93.47716-93,48 % | 0.000317200,00002146 € | FLOKI Handeln |
| Convex Finance (CVX) | 52.8300000052,83 € | 2022.01.0101.01.2022 (vor 1704 Tagen) | 2.140000002,14 € | -95.95059-95,95 % | 52.830000002,11 € | CVX Handeln |
| Maple Finance (SYRUP) | 0.562793000,56279300 € | 2025.06.2525.06.2025 (vor 433 Tagen) | 0.165381000,16538100 € | -70.61433-70,61 % | 0.562793000,16979400 € | SYRUP Handeln |
| dogwifhat (WIF) | 4.470000004,47 € | 2024.03.3131.03.2024 (vor 884 Tagen) | 0.170731000,17073100 € | -96.17878-96,18 % | 4.470000000,17522300 € | WIF Handeln |
| Compound (COMP) | 703.47000000703,47 € | 2021.05.1111.05.2021 (vor 1939 Tagen) | 16.4100000016,41 € | -97.66735-97,67 % | 703.4700000016,88 € | COMP Handeln |
| DoubleZero (2Z) | 0.761019000,76101900 € | 2025.10.0202.10.2025 (vor 334 Tagen) | 0.046105080,04610508 € | -93.94167-93,94 % | 0.761019000,04754633 € | 2Z Handeln |
| The Graph (GRT) | 2.340000002,34 € | 2021.02.1111.02.2021 (vor 2028 Tagen) | 0.013973890,01397389 € | -99.40376-99,40 % | 2.340000000,01434006 € | GRT Handeln |
| Axie Infinity (AXS) | 142.75000000142,75 € | 2021.11.0606.11.2021 (vor 1760 Tagen) | 0.788305000,78830500 € | -99.44777-99,45 % | 142.750000000,82259900 € | AXS Handeln |
| Decentraland (MANA) | 5.210000005,21 € | 2021.11.2525.11.2021 (vor 1741 Tagen) | 0.062938000,06293800 € | -98.79276-98,79 % | 5.210000000,06360400 € | MANA Handeln |
| Chiliz (CHZ) | 0.735058000,73505800 € | 2021.03.1313.03.2021 (vor 1998 Tagen) | 0.011578880,01157888 € | -98.42477-98,42 % | 0.735058000,01175888 € | CHZ Handeln |
| ApeCoin (APE) | 25.4300000025,43 € | 2022.04.2828.04.2022 (vor 1587 Tagen) | 0.118978000,11897800 € | -99.5321-99,53 % | 25.430000000,12054800 € | APE Handeln |
| 1INCH (1INCH) | 7.460000007,46 € | 2021.10.2727.10.2021 (vor 1770 Tagen) | 0.076300000,07630000 € | -98.97672-98,98 % | 7.460000000,07824400 € | 1INCH Handeln |
| Synthetix (SNX) | 23.5400000023,54 € | 2021.02.1313.02.2021 (vor 2026 Tagen) | 0.182900000,18290000 € | -99.22304-99,22 % | 23.540000000,18620700 € | SNX Handeln |
| The Sandbox (SAND) | 7.490000007,49 € | 2021.11.2424.11.2021 (vor 1742 Tagen) | 0.032332590,03233259 € | -99.56827-99,57 % | 7.490000000,03447141 € | SAND Handeln |
| Immutable (IMX) | 8.490000008,49 € | 2021.11.2525.11.2021 (vor 1741 Tagen) | 0.107070000,10707000 € | -98.73832-98,74 % | 8.490000000,10983100 € | IMX Handeln |
| Basic Attention (BAT) | 1.680000001,68 € | 2021.11.2727.11.2021 (vor 1739 Tagen) | 0.060536000,06053600 € | -96.39439-96,39 % | 1.680000000,06072400 € | BAT Handeln |
| GALA (GALA) | 0.735274000,73527400 € | 2021.11.2525.11.2021 (vor 1741 Tagen) | 0.001538840,00153884 € | -99.79071-99,79 % | 0.735274000,00154811 € | GALA Handeln |
| 0x Protocol (ZRX) | 2.120000002,12 € | 2018.07.2828.07.2018 (vor 2957 Tagen) | 0.083828000,08382800 € | -96.04231-96,04 % | 2.120000000,08688800 € | ZRX Handeln |
| yearn.finance (YFI) | 74761.0000000074.761,00 € | 2021.05.1111.05.2021 (vor 1939 Tagen) | 1920.720000001.920,72 € | -97.43084-97,43 % | 74761.000000001.952,64 € | YFI Handeln |
| Turbo (TURBO) | 0.013640440,01364044 € | 2024.12.1111.12.2024 (vor 629 Tagen) | 0.000822530,00082253 € | -93.96995-93,97 % | 0.013640440,00083471 € | TURBO Handeln |
| Numeraire (NMR) | 76.6900000076,69 € | 2021.05.1616.05.2021 (vor 1934 Tagen) | 7.760000007,76 € | -89.8813-89,88 % | 76.690000007,92 € | NMR Handeln |
| Sushi (SUSHI) | 19.5600000019,56 € | 2021.03.1313.03.2021 (vor 1998 Tagen) | 0.169139000,16913900 € | -99.13513-99,14 % | 19.560000000,17645400 € | SUSHI Handeln |
| Popcat (POPCAT) | 1.950000001,95 € | 2024.11.1717.11.2024 (vor 653 Tagen) | 0.044711470,04471147 € | -97.70549-97,71 % | 1.950000000,04633365 € | POPCAT Handeln |
| Mask Network (MASK) | 34.1300000034,13 € | 2021.02.2424.02.2021 (vor 2015 Tagen) | 0.380080000,38008000 € | -98.88628-98,89 % | 34.130000000,38020700 € | MASK Handeln |
| Ankr Network (ANKR) | 0.186475000,18647500 € | 2021.11.2626.11.2021 (vor 1740 Tagen) | 0.003370600,00337060 € | -98.19246-98,19 % | 0.186475000,00343192 € | ANKR Handeln |
| Bancor Network (BNT) | 8.980000008,98 € | 2018.01.0808.01.2018 (vor 3158 Tagen) | 0.265925000,26592500 € | -97.03896-97,04 % | 8.980000000,27660900 € | BNT Handeln |
| WOO (WOO) | 1.550000001,55 € | 2021.11.1515.11.2021 (vor 1751 Tagen) | 0.009730210,00973021 € | -99.37379-99,37 % | 1.550000000,01000572 € | WOO Handeln |
| Civic (CVC) | 1.120000001,12 € | 2018.01.0202.01.2018 (vor 3164 Tagen) | 0.017231260,01723126 € | -98.46577-98,47 % | 1.120000000,01768512 € | CVC Handeln |
| Storj (STORJ) | 3.230000003,23 € | 2021.03.2727.03.2021 (vor 1984 Tagen) | 0.027676530,02767653 € | -99.14244-99,14 % | 3.230000000,03031071 € | STORJ Handeln |
| Tether (USDT) | 1.170000001,17 € | 2025.01.2525.01.2025 (vor 584 Tagen) | 0.862642000,86264200 € | -26.00092-26,00 % | 1.170000000,86284700 € | |
| USDC (USDC) | 1.043000001,04 € | 2022.09.2727.09.2022 (vor 1435 Tagen) | 0.862723000,86272300 € | -17.25014-17,25 % | 1.043000000,86293100 € | |
| Figure Heloc (FIGR_HELOC) | 0.920968000,92096800 € | 2026.08.0303.08.2026 (vor 29 Tagen) | 0.874439000,87443900 € | -5.05219-5,05 % | 0.920968000,91019800 € | |
| Hyperliquid (HYPE) | 74.4400000074,44 € | 2026.08.2727.08.2026 (vor 5 Tagen) | 71.2100000071,21 € | -4.33296-4,33 % | 74.4400000073,60 € | |
| Zcash (ZEC) | 2876.860000002.876,86 € | 2016.10.2828.10.2016 (vor 3595 Tagen) | 715.13000000715,13 € | -75.14185-75,14 % | 2876.86000000749,61 € | |
| Rain (RAIN) | 0.016674890,01667489 € | 2026.08.2525.08.2026 (vor 7 Tagen) | 0.014148550,01414855 € | -15.15056-15,15 % | 0.016674890,01450525 € | |
| USDS (USDS) | 0.998690000,99869000 € | 2025.01.1313.01.2025 (vor 596 Tagen) | 0.862794000,86279400 € | -13.60745-13,61 % | 0.998690000,86298500 € | |
| Monero (XMR) | 685.48000000685,48 € | 2026.01.1414.01.2026 (vor 230 Tagen) | 435.73000000435,73 € | -36.43452-36,43 % | 685.48000000457,03 € | |
| LEO Token (LEO) | 9.680000009,68 € | 2025.03.0202.03.2025 (vor 548 Tagen) | 8.090000008,09 € | -16.48436-16,48 % | 9.680000008,34 € | |
| WhiteBIT Coin (WBT) | 64.2800000064,28 € | 2026.08.2525.08.2026 (vor 7 Tagen) | 61.3100000061,31 € | -4.6256-4,63 % | 64.2800000062,95 € | |
| Dai (DAI) | 1.110000001,11 € | 2022.10.0202.10.2022 (vor 1430 Tagen) | 0.862694000,86269400 € | -22.06835-22,07 % | 1.110000000,86308400 € | |
| Canton (CC) | 0.164422000,16442200 € | 2026.02.0303.02.2026 (vor 210 Tagen) | 0.098381000,09838100 € | -40.16602-40,17 % | 0.164422000,10810100 € | |
| Ethena USDe (USDE) | 0.987328000,98732800 € | 2025.01.1313.01.2025 (vor 596 Tagen) | 0.862521000,86252100 € | -12.64082-12,64 % | 0.987328000,86278400 € | |
| USD1 (USD1) | 0.922701000,92270100 € | 2025.05.1212.05.2025 (vor 477 Tagen) | 0.862416000,86241600 € | -6.53356-6,53 % | 0.922701000,86264800 € | |
| Gram (prev. Toncoin) (GRAM) | 7.700000007,70 € | 2024.06.1414.06.2024 (vor 809 Tagen) | 1.140000001,14 € | -85.20099-85,20 % | 7.700000001,22 € | |
| Global Dollar (USDG) | 1.590000001,59 € | 2025.01.2929.01.2025 (vor 580 Tagen) | 0.862822000,86282200 € | -45.63293-45,63 % | 1.590000000,86319600 € | |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) | 0.968726000,96872600 € | 2025.02.1212.02.2025 (vor 566 Tagen) | 0.862930000,86293000 € | -10.92115-10,92 % | 0.968726000,86293000 € | |
| PayPal USD (PYUSD) | 0.993582000,99358200 € | 2025.01.1313.01.2025 (vor 596 Tagen) | 0.862611000,86261100 € | -13.18177-13,18 % | 0.993582000,86297900 € | |
| Circle USYC (USYC) | 1.063000001,06 € | 2025.01.1010.01.2025 (vor 599 Tagen) | 0.980243000,98024300 € | -7.78564-7,79 % | 1.063000000,98024300 € | |
| Tether Gold (XAUT) | 4599.520000004.599,52 € | 2026.01.2828.01.2026 (vor 216 Tagen) | 3736.060000003.736,06 € | -18.7728-18,77 % | 4599.520000003.839,81 € | |
| MemeCore (M) | 4.960000004,96 € | 2026.07.0202.07.2026 (vor 61 Tagen) | 0.917285000,91728500 € | -81.49211-81,49 % | 4.960000000,95907400 € | |
| Ripple USD (RLUSD) | 1.031000001,03 € | 2024.12.2626.12.2024 (vor 614 Tagen) | 0.862918000,86291800 € | -16.3338-16,33 % | 1.031000000,86360900 € | |
| OKB (OKB) | 196.95000000196,95 € | 2025.08.2121.08.2025 (vor 376 Tagen) | 95.0600000095,06 € | -51.7322-51,73 % | 196.9500000097,36 € | |
| Ondo US Dollar Yield (USDY) | 1.170000001,17 € | 2024.03.2626.03.2024 (vor 889 Tagen) | 0.985028000,98502800 € | -15.55084-15,55 % | 1.170000000,98828200 € | |
| Bittensor (TAO) | 699.87000000699,87 € | 2024.12.0606.12.2024 (vor 634 Tagen) | 192.05000000192,05 € | -72.55929-72,56 % | 699.87000000201,07 € | |
| PAX Gold (PAXG) | 4688.320000004.688,32 € | 2026.01.2828.01.2026 (vor 216 Tagen) | 3743.100000003.743,10 € | -20.16111-20,16 % | 4688.320000003.847,60 € | |
| Aster (ASTER) | 2.050000002,05 € | 2025.09.2424.09.2025 (vor 342 Tagen) | 0.596668000,59666800 € | -70.89373-70,89 % | 2.050000000,61383300 € | |
| World Liberty Financial (WLFI) | 0.282894000,28289400 € | 2025.09.0101.09.2025 (vor 365 Tagen) | 0.048908910,04890891 € | -82.71122-82,71 % | 0.282894000,05021600 € | |
| Mantle (MNT) | 2.450000002,45 € | 2025.10.0808.10.2025 (vor 328 Tagen) | 0.459733000,45973300 € | -81.26186-81,26 % | 2.450000000,48812600 € | |
| Morpho (MORPHO) | 4.050000004,05 € | 2025.01.1717.01.2025 (vor 592 Tagen) | 2.180000002,18 € | -46.14324-46,14 % | 4.050000002,34 € | |
| Pump.fun (PUMP) | 0.007537040,00753704 € | 2025.09.1414.09.2025 (vor 352 Tagen) | 0.003746080,00374608 € | -50.29771-50,30 % | 0.007537040,00403910 € | |
| Ethena (ENA) | 1.410000001,41 € | 2024.04.1111.04.2024 (vor 873 Tagen) | 0.135374000,13537400 € | -90.4154-90,42 % | 1.410000000,14382200 € | |
| USDD (USDD) | 1.087000001,09 € | 2026.07.0909.07.2026 (vor 54 Tagen) | 0.862209000,86220900 € | -20.69572-20,70 % | 1.087000000,86276500 € | |
| HTX DAO (HTX) | 0.000003570,00000357 € | 2024.12.0303.12.2024 (vor 637 Tagen) | 0.000001390,00000139 € | -61.12454-61,12 % | 0.000003570,00000143 € | |
| Internet Computer (ICP) | 575.73000000575,73 € | 2021.05.1010.05.2021 (vor 1940 Tagen) | 2.160000002,16 € | -99.62513-99,63 % | 575.730000002,17 € | |
| Bitget Token (BGB) | 8.100000008,10 € | 2024.12.2727.12.2024 (vor 613 Tagen) | 1.670000001,67 € | -79.43103-79,43 % | 8.100000001,68 € | |
| Falcon USD (USDF) | 0.974526000,97452600 € | 2025.03.0202.03.2025 (vor 548 Tagen) | 0.859851000,85985100 € | -11.76726-11,77 % | 0.974526000,86003700 € | |
| BFUSD (BFUSD) | 0.881088000,88108800 € | 2026.06.2424.06.2026 (vor 69 Tagen) | 0.862687000,86268700 € | -2.0884-2,09 % | 0.881088000,86295300 € | |
| Worldcoin (WLD) | 10.7300000010,73 € | 2024.03.0909.03.2024 (vor 906 Tagen) | 0.312745000,31274500 € | -97.08488-97,08 % | 10.730000000,32320500 € | |
| United Stables (U) | 0.882944000,88294400 € | 2026.06.2424.06.2026 (vor 69 Tagen) | 0.862232000,86223200 € | -2.34578-2,35 % | 0.882944000,86262900 € | |
| USDGO (USDGO) | 0.882930000,88293000 € | 2026.06.2424.06.2026 (vor 69 Tagen) | 0.863021000,86302100 € | -2.25488-2,25 % | 0.882930000,86315900 € | |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) (EURSAFO) | 1.020000001,02 € | 2026.08.3030.08.2026 (vor 2 Tagen) | 1.012000001,01 € | -0.86164-0,86 % | 1.020000001,02 € | |
| Bitway (BTW) | 0.642201000,64220100 € | 2026.08.1919.08.2026 (vor 13 Tagen) | 0.367701000,36770100 € | -42.74364-42,74 % | 0.642201000,38478800 € | |
| Pi Network (PI) | 2.840000002,84 € | 2025.02.2626.02.2025 (vor 552 Tagen) | 0.079167000,07916700 € | -97.21436-97,21 % | 2.840000000,07929300 € | |
| Blockchain Capital (BCAP) | 93.5500000093,55 € | 2026.07.2828.07.2026 (vor 35 Tagen) | 91.6600000091,66 € | -2.01871-2,02 % | 93.5500000091,69 € | |
| KuCoin (KCS) | 25.3900000025,39 € | 2021.12.0101.12.2021 (vor 1735 Tagen) | 6.040000006,04 € | -76.20832-76,21 % | 25.390000006,30 € | |
| Quant (QNT) | 361.77000000361,77 € | 2021.09.1111.09.2021 (vor 1816 Tagen) | 54.6400000054,64 € | -84.89596-84,90 % | 361.7700000055,55 € | QNT Handeln |
| Lighter (LIT) | 6.680000006,68 € | 2025.12.3030.12.2025 (vor 245 Tagen) | 3.150000003,15 € | -52.82558-52,83 % | 6.680000003,35 € | |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund (EUTBL) | 1.067000001,07 € | 2026.08.3030.08.2026 (vor 2 Tagen) | 1.058000001,06 € | -0.86422-0,86 % | 1.067000001,06 € | |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund (JTRSY) | 0.978246000,97824600 € | 2026.07.2828.07.2026 (vor 35 Tagen) | 0.961913000,96191300 € | -1.66957-1,67 % | 0.978246000,96191300 € | |
| Gate (GT) | 24.1700000024,17 € | 2025.01.2525.01.2025 (vor 584 Tagen) | 6.830000006,83 € | -71.75054-71,75 % | 24.170000007,03 € | |
| JUST (JST) | 0.164286000,16428600 € | 2021.04.0404.04.2021 (vor 1976 Tagen) | 0.088746000,08874600 € | -45.98079-45,98 % | 0.164286000,08810700 € | |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund (USTB) | 10.3400000010,34 € | 2025.02.0202.02.2025 (vor 576 Tagen) | 9.660000009,66 € | -6.51928-6,52 % | 10.340000009,66 € | |
| NEXO (NEXO) | 3.370000003,37 € | 2021.05.1212.05.2021 (vor 1938 Tagen) | 0.712898000,71289800 € | -78.83426-78,83 % | 3.370000000,73497100 € | |
| Venice Token (VVV) | 21.6200000021,62 € | 2025.01.2727.01.2025 (vor 582 Tagen) | 13.8400000013,84 € | -35.99339-35,99 % | 21.6200000015,01 € | |
| Kaspa (KAS) | 0.191536000,19153600 € | 2024.07.3131.07.2024 (vor 762 Tagen) | 0.023564060,02356406 € | -87.69731-87,70 % | 0.191536000,02455798 € | |
| Stable (STABLE) | 0.037068550,03706855 € | 2026.05.1414.05.2026 (vor 110 Tagen) | 0.024308180,02430818 € | -34.42372-34,42 % | 0.037068550,02560232 € | |
| Arbitrum (ARB) | 2.180000002,18 € | 2024.01.1212.01.2024 (vor 963 Tagen) | 0.093188000,09318800 € | -95.73176-95,73 % | 2.180000000,10297400 € | |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund (JAAA) | 0.918086000,91808600 € | 2026.07.2828.07.2026 (vor 35 Tagen) | 0.903930000,90393000 € | -1.54199-1,54 % | 0.918086000,90393000 € | |
| GHO (GHO) | 0.996625000,99662500 € | 2025.01.1313.01.2025 (vor 596 Tagen) | 0.861786000,86178600 € | -13.52954-13,53 % | 0.996625000,86230100 € | |
| Filecoin (FIL) | 201.43000000201,43 € | 2021.04.0101.04.2021 (vor 1979 Tagen) | 0.682224000,68222400 € | -99.66131-99,66 % | 201.430000000,67407400 € | |
| Beldex (BDX) | 0.398713000,39871300 € | 2018.12.1616.12.2018 (vor 2816 Tagen) | 0.067981000,06798100 € | -82.94978-82,95 % | 0.398713000,06864700 € | |
| Official Trump (TRUMP) | 71.5000000071,50 € | 2025.01.1919.01.2025 (vor 590 Tagen) | 1.970000001,97 € | -97.24561-97,25 % | 71.500000002,13 € | |
| Flare (FLR) | 0.139909000,13990900 € | 2023.01.0909.01.2023 (vor 1331 Tagen) | 0.005753560,00575356 € | -95.88763-95,89 % | 0.139909000,00631725 € | |
| VeChain (VET) | 0.234964000,23496400 € | 2021.04.1818.04.2021 (vor 1962 Tagen) | 0.005778980,00577898 € | -97.54048-97,54 % | 0.234964000,00592058 € | |
| PancakeSwap (CAKE) | 36.3600000036,36 € | 2021.04.3030.04.2021 (vor 1950 Tagen) | 1.550000001,55 € | -95.73944-95,74 % | 36.360000001,64 € | |
| Ether.fi (ETHFI) | 7.890000007,89 € | 2024.03.2727.03.2024 (vor 888 Tagen) | 0.500742000,50074200 € | -93.65127-93,65 % | 7.890000000,50800000 € | |
| Dash (DASH) | 1257.390000001.257,39 € | 2017.12.1919.12.2017 (vor 3178 Tagen) | 37.6300000037,63 € | -97.00737-97,01 % | 1257.3900000040,94 € | |
| XDC Network (XDC) | 0.164789000,16478900 € | 2021.08.2020.08.2021 (vor 1838 Tagen) | 0.023762290,02376229 € | -85.5802-85,58 % | 0.164789000,02425164 € | |
| Usual USD (USD0) | 1.220000001,22 € | 2024.07.1212.07.2024 (vor 781 Tagen) | 0.861835000,86183500 € | -29.26378-29,26 % | 1.220000000,86283100 € | |
| SPX6900 (SPX) | 1.950000001,95 € | 2025.07.2828.07.2025 (vor 400 Tagen) | 0.489531000,48953100 € | -74.88357-74,88 % | 1.950000000,51852800 € | |
| TrueUSD (TUSD) | 1.390000001,39 € | 2018.08.2626.08.2018 (vor 2928 Tagen) | 0.860616000,86061600 € | -38.24713-38,25 % | 1.390000000,86158300 € | |
| Provenance Blockchain (HASH) | 0.051403000,05140300 € | 2025.09.1414.09.2025 (vor 352 Tagen) | 0.007293180,00729318 € | -85.81183-85,81 % | 0.051403000,00732773 € | |
| USDtb (USDTB) | 0.990237000,99023700 € | 2025.02.0202.02.2025 (vor 576 Tagen) | 0.862553000,86255300 € | -12.89425-12,89 % | 0.990237000,86291000 € | |
| Injective (INJ) | 48.2900000048,29 € | 2024.03.1414.03.2024 (vor 901 Tagen) | 4.150000004,15 € | -91.39819-91,40 % | 48.290000004,32 € | |
| Aptos (APT) | 18.2600000018,26 € | 2023.01.2626.01.2023 (vor 1314 Tagen) | 0.481246000,48124600 € | -97.36475-97,36 % | 18.260000000,48950200 € | |
