Allzeithoch von Krypto
Unsere Allzeithoch-Tabelle (ATH) für Kryptowährungen bietet dir einen schnellen Überblick über die Top Coins nach Marktkapitalisierung.
Neben dem Allzeithoch findest du hier auch das Allzeittief und die Kursentwicklung seit dem Launch der Kryptowährung.
Das Allzeithoch (ATH) gibt den höchsten Kurswert einer Kryptowährung seit ihrem Launch an. Dieser Wert zeigt dir, wie viel Wertsteigerung der Coin in der Vergangenheit erreicht hat und dient als Orientierung für mögliche Entwicklungen.
Allzeithoch Krypto Tabelle
| Name | Allzeithoch | ATH Datum | Preisdaten | Diff (ATH - Aktuell) | Tageshoch | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | 107662.00000000107.662,00 € | 2025.10.0606.10.2025 (vor 385 Tagen) | 71960.0000000071.960,00 € | -33.16061-33,16 % | 107662.0000000072.315,00 € | BTC Handeln |
| Ethereum (ETH) | 4229.760000004.229,76 € | 2025.08.2424.08.2025 (vor 428 Tagen) | 2083.770000002.083,77 € | -50.73552-50,74 % | 4229.760000002.111,27 € | ETH Handeln |
| BNB (BNB) | 1182.860000001.182,86 € | 2025.10.1313.10.2025 (vor 378 Tagen) | 665.52000000665,52 € | -43.73596-43,74 % | 1182.86000000666,35 € | BNB Handeln |
| XRP (XRP) | 3.280000003,28 € | 2025.01.1616.01.2025 (vor 648 Tagen) | 1.160000001,16 € | -64.64378-64,64 % | 3.280000001,17 € | XRP Handeln |
| Solana (SOL) | 285.60000000285,60 € | 2025.01.1919.01.2025 (vor 645 Tagen) | 91.1600000091,16 € | -68.08253-68,08 % | 285.6000000091,32 € | SOL Handeln |
| TRON (TRX) | 0.410308000,41030800 € | 2024.12.0303.12.2024 (vor 692 Tagen) | 0.296141000,29614100 € | -27.82479-27,82 % | 0.410308000,29641000 € | TRX Handeln |
| Dogecoin (DOGE) | 0.601466000,60146600 € | 2021.05.0707.05.2021 (vor 1998 Tagen) | 0.069531000,06953100 € | -88.4397-88,44 % | 0.601466000,06957900 € | DOGE Handeln |
| Chainlink (LINK) | 43.3200000043,32 € | 2021.05.0909.05.2021 (vor 1996 Tagen) | 10.3100000010,31 € | -76.18821-76,19 % | 43.3200000010,34 € | LINK Handeln |
| Cardano (ADA) | 2.610000002,61 € | 2021.09.0101.09.2021 (vor 1881 Tagen) | 0.184656000,18465600 € | -92.91597-92,92 % | 2.610000000,18496400 € | ADA Handeln |
| NEAR Protocol (NEAR) | 18.0700000018,07 € | 2022.04.0707.04.2022 (vor 1663 Tagen) | 4.090000004,09 € | -77.3617-77,36 % | 18.070000004,19 € | NEAR Handeln |
| Stellar (XLM) | 0.729104000,72910400 € | 2018.01.0202.01.2018 (vor 3219 Tagen) | 0.152132000,15213200 € | -79.13432-79,13 % | 0.729104000,15237300 € | XLM Handeln |
| Bitcoin Cash (BCH) | 3187.120000003.187,12 € | 2017.12.1919.12.2017 (vor 3233 Tagen) | 248.76000000248,76 € | -92.19477-92,19 % | 3187.12000000254,04 € | BCH Handeln |
| Uniswap (UNI) | 37.3700000037,37 € | 2021.05.0202.05.2021 (vor 2003 Tagen) | 6.360000006,36 € | -82.97866-82,98 % | 37.370000006,37 € | UNI Handeln |
| Litecoin (LTC) | 337.56000000337,56 € | 2021.05.0909.05.2021 (vor 1996 Tagen) | 50.9200000050,92 € | -84.91502-84,92 % | 337.5600000051,21 € | LTC Handeln |
| Avalanche (AVAX) | 128.43000000128,43 € | 2021.11.2121.11.2021 (vor 1800 Tagen) | 8.040000008,04 € | -93.74308-93,74 % | 128.430000008,05 € | AVAX Handeln |
| Sui (SUI) | 5.190000005,19 € | 2025.01.0404.01.2025 (vor 660 Tagen) | 0.824550000,82455000 € | -84.09756-84,10 % | 5.190000000,83436400 € | SUI Handeln |
| Hedera (HBAR) | 0.481298000,48129800 € | 2021.09.1515.09.2021 (vor 1867 Tagen) | 0.069194000,06919400 € | -85.62338-85,62 % | 0.481298000,06986800 € | HBAR Handeln |
| Shiba Inu (SHIB) | 0.000074240,00007424 € | 2021.10.2727.10.2021 (vor 1825 Tagen) | 0.000004370,00000437 € | -94.11605-94,12 % | 0.000074240,00000439 € | SHIB Handeln |
| Cronos (CRO) | 0.792896000,79289600 € | 2021.11.2323.11.2021 (vor 1798 Tagen) | 0.048560630,04856063 € | -93.87553-93,88 % | 0.792896000,04921824 € | CRO Handeln |
| Aave (AAVE) | 541.28000000541,28 € | 2021.05.1818.05.2021 (vor 1987 Tagen) | 122.34000000122,34 € | -77.39794-77,40 % | 541.28000000124,09 € | AAVE Handeln |
| Ondo (ONDO) | 2.040000002,04 € | 2024.12.1515.12.2024 (vor 680 Tagen) | 0.374991000,37499100 € | -81.57921-81,58 % | 2.040000000,37808000 € | ONDO Handeln |
| Pepe (PEPE) | 0.000026490,00002649 € | 2024.12.0909.12.2024 (vor 686 Tagen) | 0.000003910,00000391 € | -85.25317-85,25 % | 0.000026490,00000399 € | PEPE Handeln |
| Polkadot (DOT) | 47.6000000047,60 € | 2021.11.0404.11.2021 (vor 1817 Tagen) | 0.914702000,91470200 € | -98.07832-98,08 % | 47.600000000,93513500 € | DOT Handeln |
| Sky (SKY) | 0.095716000,09571600 € | 2024.12.0404.12.2024 (vor 691 Tagen) | 0.061220000,06122000 € | -36.03955-36,04 % | 0.095716000,06233400 € | SKY Handeln |
| Ethereum Classic (ETC) | 138.61000000138,61 € | 2021.05.0606.05.2021 (vor 1999 Tagen) | 6.820000006,82 € | -95.08271-95,08 % | 138.610000006,82 € | ETC Handeln |
| POL (ex-MATIC) (POL) | 1.180000001,18 € | 2024.03.1313.03.2024 (vor 957 Tagen) | 0.081794000,08179400 € | -93.04195-93,04 % | 1.180000000,08161600 € | POL Handeln |
| Algorand (ALGO) | 3.150000003,15 € | 2019.06.2020.06.2019 (vor 2685 Tagen) | 0.093499000,09349900 € | -97.03417-97,03 % | 3.150000000,09531700 € | ALGO Handeln |
| Jupiter (JUP) | 1.840000001,84 € | 2024.01.3131.01.2024 (vor 999 Tagen) | 0.252876000,25287600 € | -86.24377-86,24 % | 1.840000000,25685700 € | JUP Handeln |
| Render (RENDER) | 12.4200000012,42 € | 2024.03.1717.03.2024 (vor 953 Tagen) | 1.560000001,56 € | -87.42279-87,42 % | 12.420000001,57 € | RENDER Handeln |
| Cosmos Hub (ATOM) | 38.1500000038,15 € | 2022.01.1616.01.2022 (vor 1744 Tagen) | 1.480000001,48 € | -96.12905-96,13 % | 38.150000001,48 € | ATOM Handeln |
| Pyth Network (PYTH) | 1.099000001,10 € | 2024.03.1515.03.2024 (vor 955 Tagen) | 0.068241000,06824100 € | -93.78814-93,79 % | 1.099000000,06819600 € | PYTH Handeln |
| Curve DAO (CRV) | 13.0200000013,02 € | 2020.08.1313.08.2020 (vor 2265 Tagen) | 0.311486000,31148600 € | -97.6071-97,61 % | 13.020000000,31640600 € | CRV Handeln |
| Pudgy Penguins (PENGU) | 0.065183000,06518300 € | 2024.12.1717.12.2024 (vor 678 Tagen) | 0.006777150,00677715 € | -89.6029-89,60 % | 0.065183000,00680800 € | PENGU Handeln |
| Pendle (PENDLE) | 6.980000006,98 € | 2024.04.1111.04.2024 (vor 928 Tagen) | 1.780000001,78 € | -74.55999-74,56 % | 6.980000001,79 € | PENDLE Handeln |
| Tezos (XTZ) | 7.850000007,85 € | 2021.10.0303.10.2021 (vor 1849 Tagen) | 0.253254000,25325400 € | -96.77527-96,78 % | 7.850000000,25824600 € | XTZ Handeln |
| Lido DAO (LDO) | 6.250000006,25 € | 2021.08.2020.08.2021 (vor 1893 Tagen) | 0.335060000,33506000 € | -94.64293-94,64 % | 6.250000000,33584500 € | LDO Handeln |
| Gnosis (GNO) | 555.85000000555,85 € | 2021.11.0808.11.2021 (vor 1813 Tagen) | 100.19000000100,19 € | -81.97455-81,97 % | 555.85000000100,67 € | GNO Handeln |
| Bonk (BONK) | 0.000055010,00005501 € | 2024.11.1919.11.2024 (vor 706 Tagen) | 0.000002750,00000275 € | -95.0067-95,01 % | 0.000055010,00000273 € | BONK Handeln |
| The Graph (GRT) | 2.340000002,34 € | 2021.02.1111.02.2021 (vor 2083 Tagen) | 0.020004430,02000443 € | -99.14645-99,15 % | 2.340000000,02042227 € | GRT Handeln |
| Convex Finance (CVX) | 52.8300000052,83 € | 2022.01.0101.01.2022 (vor 1759 Tagen) | 2.230000002,23 € | -95.78713-95,79 % | 52.830000002,26 € | CVX Handeln |
| Ethereum Name Service (ENS) | 72.6500000072,65 € | 2021.11.1010.11.2021 (vor 1811 Tagen) | 4.720000004,72 € | -93.50837-93,51 % | 72.650000004,79 € | ENS Handeln |
| FLOKI (FLOKI) | 0.000317200,00031720 € | 2024.06.0404.06.2024 (vor 874 Tagen) | 0.000020610,00002061 € | -93.50115-93,50 % | 0.000317200,00002072 € | FLOKI Handeln |
| Compound (COMP) | 703.47000000703,47 € | 2021.05.1111.05.2021 (vor 1994 Tagen) | 18.9900000018,99 € | -97.3006-97,30 % | 703.4700000022,14 € | COMP Handeln |
| Basic Attention (BAT) | 1.680000001,68 € | 2021.11.2727.11.2021 (vor 1794 Tagen) | 0.126287000,12628700 € | -92.47816-92,48 % | 1.680000000,13979900 € | BAT Handeln |
| Maple Finance (SYRUP) | 0.562793000,56279300 € | 2025.06.2525.06.2025 (vor 488 Tagen) | 0.157707000,15770700 € | -71.97785-71,98 % | 0.562793000,15865700 € | SYRUP Handeln |
| dogwifhat (WIF) | 4.470000004,47 € | 2024.03.3131.03.2024 (vor 939 Tagen) | 0.161610000,16161000 € | -96.38292-96,38 % | 4.470000000,16265600 € | WIF Handeln |
| Axie Infinity (AXS) | 142.75000000142,75 € | 2021.11.0606.11.2021 (vor 1815 Tagen) | 0.853460000,85346000 € | -99.40213-99,40 % | 142.750000000,85745800 € | AXS Handeln |
| Decentraland (MANA) | 5.210000005,21 € | 2021.11.2525.11.2021 (vor 1796 Tagen) | 0.070716000,07071600 € | -98.64357-98,64 % | 5.210000000,07088100 € | MANA Handeln |
| DoubleZero (2Z) | 0.761019000,76101900 € | 2025.10.0202.10.2025 (vor 389 Tagen) | 0.025386930,02538693 € | -96.66409-96,66 % | 0.761019000,02621233 € | 2Z Handeln |
| The Sandbox (SAND) | 7.490000007,49 € | 2021.11.2424.11.2021 (vor 1797 Tagen) | 0.043071700,04307170 € | -99.42488-99,42 % | 7.490000000,04350017 € | SAND Handeln |
| Chiliz (CHZ) | 0.735058000,73505800 € | 2021.03.1313.03.2021 (vor 2053 Tagen) | 0.011599120,01159912 € | -98.42201-98,42 % | 0.735058000,01163938 € | CHZ Handeln |
| Immutable (IMX) | 8.490000008,49 € | 2021.11.2525.11.2021 (vor 1796 Tagen) | 0.126320000,12632000 € | -98.51148-98,51 % | 8.490000000,12654800 € | IMX Handeln |
| 1INCH (1INCH) | 7.460000007,46 € | 2021.10.2727.10.2021 (vor 1825 Tagen) | 0.079251000,07925100 € | -98.93715-98,94 % | 7.460000000,08010200 € | 1INCH Handeln |
| ApeCoin (APE) | 25.4300000025,43 € | 2022.04.2828.04.2022 (vor 1642 Tagen) | 0.110535000,11053500 € | -99.5653-99,57 % | 25.430000000,11392000 € | APE Handeln |
| Synthetix (SNX) | 23.5400000023,54 € | 2021.02.1313.02.2021 (vor 2081 Tagen) | 0.177316000,17731600 € | -99.24676-99,25 % | 23.540000000,17765000 € | SNX Handeln |
| GALA (GALA) | 0.735274000,73527400 € | 2021.11.2525.11.2021 (vor 1796 Tagen) | 0.001573120,00157312 € | -99.78605-99,79 % | 0.735274000,00157843 € | GALA Handeln |
| 0x Protocol (ZRX) | 2.120000002,12 € | 2018.07.2828.07.2018 (vor 3012 Tagen) | 0.091967000,09196700 € | -95.65807-95,66 % | 2.120000000,09191200 € | ZRX Handeln |
| yearn.finance (YFI) | 74761.0000000074.761,00 € | 2021.05.1111.05.2021 (vor 1994 Tagen) | 1910.130000001.910,13 € | -97.44501-97,45 % | 74761.000000001.917,18 € | YFI Handeln |
| Numeraire (NMR) | 76.6900000076,69 € | 2021.05.1616.05.2021 (vor 1989 Tagen) | 8.740000008,74 € | -88.60577-88,61 % | 76.690000008,88 € | NMR Handeln |
| Sushi (SUSHI) | 19.5600000019,56 € | 2021.03.1313.03.2021 (vor 2053 Tagen) | 0.182059000,18205900 € | -99.06906-99,07 % | 19.560000000,18240800 € | SUSHI Handeln |
| Turbo (TURBO) | 0.013640440,01364044 € | 2024.12.1111.12.2024 (vor 684 Tagen) | 0.000740660,00074066 € | -94.57012-94,57 % | 0.013640440,00074067 € | TURBO Handeln |
| Popcat (POPCAT) | 1.950000001,95 € | 2024.11.1717.11.2024 (vor 708 Tagen) | 0.039081810,03908181 € | -97.99439-97,99 % | 1.950000000,03901401 € | POPCAT Handeln |
| Ankr Network (ANKR) | 0.186475000,18647500 € | 2021.11.2626.11.2021 (vor 1795 Tagen) | 0.003582670,00358267 € | -98.07873-98,08 % | 0.186475000,00379401 € | ANKR Handeln |
| Mask Network (MASK) | 34.1300000034,13 € | 2021.02.2424.02.2021 (vor 2070 Tagen) | 0.354589000,35458900 € | -98.96098-98,96 % | 34.130000000,36055000 € | MASK Handeln |
| Bancor Network (BNT) | 8.980000008,98 € | 2018.01.0808.01.2018 (vor 3213 Tagen) | 0.267275000,26727500 € | -97.02393-97,02 % | 8.980000000,26819500 € | BNT Handeln |
| Civic (CVC) | 1.120000001,12 € | 2018.01.0202.01.2018 (vor 3219 Tagen) | 0.021538380,02153838 € | -98.08227-98,08 % | 1.120000000,02184898 € | CVC Handeln |
| WOO (WOO) | 1.550000001,55 € | 2021.11.1515.11.2021 (vor 1806 Tagen) | 0.009164400,00916440 € | -99.4102-99,41 % | 1.550000000,00937397 € | WOO Handeln |
| Storj (STORJ) | 3.230000003,23 € | 2021.03.2727.03.2021 (vor 2039 Tagen) | 0.019327160,01932716 € | -99.40114-99,40 % | 3.230000000,01989691 € | |
| Tether (USDT) | 1.170000001,17 € | 2025.01.2525.01.2025 (vor 639 Tagen) | 0.893665000,89366500 € | -23.33967-23,34 % | 1.170000000,89422400 € | |
| USDC (USDC) | 1.043000001,04 € | 2022.09.2727.09.2022 (vor 1490 Tagen) | 0.894155000,89415500 € | -14.23529-14,24 % | 1.043000000,89471100 € | |
| Figure Heloc (FIGR_HELOC) | 0.960901000,96090100 € | 2026.10.0505.10.2026 (vor 21 Tagen) | 0.934294000,93429400 € | -2.76899-2,77 % | 0.960901000,93785400 € | |
| Zcash (ZEC) | 2876.860000002.876,86 € | 2016.10.2828.10.2016 (vor 3650 Tagen) | 1117.850000001.117,85 € | -61.14325-61,14 % | 2876.860000001.119,17 € | |
| Hyperliquid (HYPE) | 85.7200000085,72 € | 2026.09.2323.09.2026 (vor 33 Tagen) | 70.0500000070,05 € | -18.28743-18,29 % | 85.7200000069,96 € | |
| Monero (XMR) | 685.48000000685,48 € | 2026.01.1414.01.2026 (vor 285 Tagen) | 527.98000000527,98 € | -22.97681-22,98 % | 685.48000000541,85 € | |
| USDS (USDS) | 0.998690000,99869000 € | 2025.01.1313.01.2025 (vor 651 Tagen) | 0.894504000,89450400 € | -10.43226-10,43 % | 0.998690000,89508100 € | |
| WhiteBIT Coin (WBT) | 77.1300000077,13 € | 2026.10.0202.10.2026 (vor 24 Tagen) | 69.1200000069,12 € | -10.38628-10,39 % | 77.1300000069,71 € | |
| LEO Token (LEO) | 9.680000009,68 € | 2025.03.0202.03.2025 (vor 603 Tagen) | 8.080000008,08 € | -16.56351-16,56 % | 9.680000008,09 € | |
| Rain (RAIN) | 0.016674890,01667489 € | 2026.08.2525.08.2026 (vor 62 Tagen) | 0.007154430,00715443 € | -57.09461-57,09 % | 0.016674890,00773836 € | |
| Ethena USDe (USDE) | 0.987328000,98732800 € | 2025.01.1313.01.2025 (vor 651 Tagen) | 0.893893000,89389300 € | -9.46343-9,46 % | 0.987328000,89473900 € | |
| Dai (DAI) | 1.110000001,11 € | 2022.10.0202.10.2022 (vor 1485 Tagen) | 0.894679000,89467900 € | -19.179-19,18 % | 1.110000000,89515400 € | |
| Canton (CC) | 0.164422000,16442200 € | 2026.02.0303.02.2026 (vor 265 Tagen) | 0.090077000,09007700 € | -45.21583-45,22 % | 0.164422000,09207300 € | |
| USD1 (USD1) | 0.922701000,92270100 € | 2025.05.1212.05.2025 (vor 532 Tagen) | 0.893751000,89375100 € | -3.13753-3,14 % | 0.922701000,89385400 € | |
| Gram (prev. Toncoin) (GRAM) | 7.700000007,70 € | 2024.06.1414.06.2024 (vor 864 Tagen) | 1.095000001,10 € | -85.78003-85,78 % | 7.700000001,14 € | |
| Tether Gold (XAUT) | 4599.520000004.599,52 € | 2026.01.2828.01.2026 (vor 271 Tagen) | 3590.600000003.590,60 € | -21.93542-21,94 % | 4599.520000003.598,68 € | |
| Global Dollar (USDG) | 1.590000001,59 € | 2025.01.2929.01.2025 (vor 635 Tagen) | 0.894628000,89462800 € | -43.62885-43,63 % | 1.590000000,89497900 € | |
| Quant (QNT) | 361.77000000361,77 € | 2021.09.1111.09.2021 (vor 1871 Tagen) | 187.58000000187,58 € | -48.14866-48,15 % | 361.77000000199,82 € | QNT Handeln |
| PayPal USD (PYUSD) | 0.993582000,99358200 € | 2025.01.1313.01.2025 (vor 651 Tagen) | 0.894205000,89420500 € | -10.00187-10,00 % | 0.993582000,89499800 € | |
| Bittensor (TAO) | 699.87000000699,87 € | 2024.12.0606.12.2024 (vor 689 Tagen) | 226.78000000226,78 € | -67.59652-67,60 % | 699.87000000228,12 € | |
| Ethena (ENA) | 1.410000001,41 € | 2024.04.1111.04.2024 (vor 928 Tagen) | 0.187918000,18791800 € | -86.69521-86,70 % | 1.410000000,18986000 € | |
| Ripple USD (RLUSD) | 1.031000001,03 € | 2024.12.2626.12.2024 (vor 669 Tagen) | 0.894768000,89476800 € | -13.24579-13,25 % | 1.031000000,89532100 € | |
| Circle USYC (USYC) | 1.063000001,06 € | 2025.01.1010.01.2025 (vor 654 Tagen) | 1.021000001,02 € | -3.90913-3,91 % | 1.063000001,02 € | |
| Ondo US Dollar Yield (USDY) | 1.170000001,17 € | 2024.03.2626.03.2024 (vor 944 Tagen) | 1.029000001,03 € | -11.77411-11,77 % | 1.170000001,03 € | |
| OKB (OKB) | 196.95000000196,95 € | 2025.08.2121.08.2025 (vor 431 Tagen) | 97.9600000097,96 € | -50.25846-50,26 % | 196.9500000097,79 € | |
| MemeCore (M) | 4.960000004,96 € | 2026.07.0202.07.2026 (vor 116 Tagen) | 0.864233000,86423300 € | -82.56252-82,56 % | 4.960000000,90500600 € | |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) | 0.968726000,96872600 € | 2025.02.1212.02.2025 (vor 621 Tagen) | 0.894703000,89470300 € | -7.64127-7,64 % | 0.968726000,89470300 € | |
| Pump.fun (PUMP) | 0.007537040,00753704 € | 2025.09.1414.09.2025 (vor 407 Tagen) | 0.003870520,00387052 € | -48.64669-48,65 % | 0.007537040,00391818 € | |
| Falcon USD (USDF) | 0.974526000,97452600 € | 2025.03.0202.03.2025 (vor 603 Tagen) | 0.890248000,89024800 € | -8.64814-8,65 % | 0.974526000,89162300 € | |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) (EURSAFO) | 1.020000001,02 € | 2026.08.3030.08.2026 (vor 57 Tagen) | 1.016000001,02 € | -0.47284-0,47 % | 1.020000001,02 € | |
| PAX Gold (PAXG) | 4688.320000004.688,32 € | 2026.01.2828.01.2026 (vor 271 Tagen) | 3599.650000003.599,65 € | -23.22077-23,22 % | 4688.320000003.608,27 € | |
| Aster (ASTER) | 2.050000002,05 € | 2025.09.2424.09.2025 (vor 397 Tagen) | 0.636135000,63613500 € | -68.96846-68,97 % | 2.050000000,63725600 € | |
| Bitway (BTW) | 2.470000002,47 € | 2026.10.1414.10.2026 (vor 12 Tagen) | 1.059000001,06 € | -57.08296-57,08 % | 2.470000001,53 € | |
| USDD (USDD) | 1.087000001,09 € | 2026.07.0909.07.2026 (vor 109 Tagen) | 0.893353000,89335300 € | -17.83115-17,83 % | 1.087000000,89401800 € | |
| World Liberty Financial (WLFI) | 0.282894000,28289400 € | 2025.09.0101.09.2025 (vor 420 Tagen) | 0.048182770,04818277 € | -82.9679-82,97 % | 0.282894000,04795253 € | |
| Mantle (MNT) | 2.450000002,45 € | 2025.10.0808.10.2025 (vor 383 Tagen) | 0.463051000,46305100 € | -81.12661-81,13 % | 2.450000000,46965500 € | |
| Worldcoin (WLD) | 10.7300000010,73 € | 2024.03.0909.03.2024 (vor 961 Tagen) | 0.398775000,39877500 € | -96.28299-96,28 % | 10.730000000,41484300 € | |
| United Stables (U) | 0.899133000,89913300 € | 2026.10.1414.10.2026 (vor 12 Tagen) | 0.893860000,89386000 € | -0.58643-0,59 % | 0.899133000,89421300 € | |
| Internet Computer (ICP) | 575.73000000575,73 € | 2021.05.1010.05.2021 (vor 1995 Tagen) | 2.360000002,36 € | -99.5908-99,59 % | 575.730000002,38 € | |
| Morpho (MORPHO) | 4.050000004,05 € | 2025.01.1717.01.2025 (vor 647 Tagen) | 1.860000001,86 € | -54.11481-54,11 % | 4.050000001,89 € | |
| HTX DAO (HTX) | 0.000003570,00000357 € | 2024.12.0303.12.2024 (vor 692 Tagen) | 0.000001460,00000146 € | -59.17724-59,18 % | 0.000003570,00000146 € | |
| BFUSD (BFUSD) | 0.898812000,89881200 € | 2026.10.1414.10.2026 (vor 12 Tagen) | 0.893521000,89352100 € | -0.58865-0,59 % | 0.898812000,89386500 € | |
| Bitget Token (BGB) | 8.100000008,10 € | 2024.12.2727.12.2024 (vor 668 Tagen) | 1.680000001,68 € | -79.29328-79,29 % | 8.100000001,68 € | |
| USDGO (USDGO) | 0.899951000,89995100 € | 2026.10.1414.10.2026 (vor 12 Tagen) | 0.894769000,89476900 € | -0.57581-0,58 % | 0.899951000,89508700 € | |
| Venice Token (VVV) | 30.0800000030,08 € | 2026.09.2121.09.2026 (vor 35 Tagen) | 22.6400000022,64 € | -24.7533-24,75 % | 30.0800000023,21 € | |
| Arbitrum (ARB) | 2.180000002,18 € | 2024.01.1212.01.2024 (vor 1018 Tagen) | 0.152151000,15215100 € | -93.03105-93,03 % | 2.180000000,15518600 € | |
| JUST (JST) | 0.164286000,16428600 € | 2021.04.0404.04.2021 (vor 2031 Tagen) | 0.126506000,12650600 € | -22.99635-23,00 % | 0.164286000,12756900 € | |
| KuCoin (KCS) | 25.3900000025,39 € | 2021.12.0101.12.2021 (vor 1790 Tagen) | 6.600000006,60 € | -74.0084-74,01 % | 25.390000006,63 € | |
| Gate (GT) | 24.1700000024,17 € | 2025.01.2525.01.2025 (vor 639 Tagen) | 8.720000008,72 € | -63.91876-63,92 % | 24.170000008,84 € | |
| Kaspa (KAS) | 0.191536000,19153600 € | 2024.07.3131.07.2024 (vor 817 Tagen) | 0.032057800,03205780 € | -83.26277-83,26 % | 0.191536000,03254727 € | |
| Pi Network (PI) | 2.840000002,84 € | 2025.02.2626.02.2025 (vor 607 Tagen) | 0.068607000,06860700 € | -97.58595-97,59 % | 2.840000000,06857700 € | |
| Open USD (OUSD) | 0.907008000,90700800 € | 2026.10.1414.10.2026 (vor 12 Tagen) | 0.895516000,89551600 € | -1.26698-1,27 % | 0.907008000,89604300 € | |
| NEXO (NEXO) | 3.370000003,37 € | 2021.05.1212.05.2021 (vor 1993 Tagen) | 0.735616000,73561600 € | -78.15976-78,16 % | 3.370000000,72981500 € | |
| Injective (INJ) | 48.2900000048,29 € | 2024.03.1414.03.2024 (vor 956 Tagen) | 7.080000007,08 € | -85.33441-85,33 % | 48.290000007,28 € | |
| Lighter (LIT) | 6.680000006,68 € | 2025.12.3030.12.2025 (vor 300 Tagen) | 2.810000002,81 € | -57.98113-57,98 % | 6.680000002,91 € | |
| Filecoin (FIL) | 201.43000000201,43 € | 2021.04.0101.04.2021 (vor 2034 Tagen) | 0.824690000,82469000 € | -99.59058-99,59 % | 201.430000000,83260800 € | |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund (USTB) | 10.3400000010,34 € | 2025.02.0202.02.2025 (vor 631 Tagen) | 10.0700000010,07 € | -2.57349-2,57 % | 10.3400000010,07 € | |
| Akedo (AKE) | 0.127760000,12776000 € | 2026.09.2020.09.2026 (vor 36 Tagen) | 0.027504740,02750474 € | -78.47153-78,47 % | 0.127760000,02865992 € | |
| GHO (GHO) | 0.996625000,99662500 € | 2025.01.1313.01.2025 (vor 651 Tagen) | 0.893183000,89318300 € | -10.37915-10,38 % | 0.996625000,89365400 € | |
| LayerZero (ZRO) | 7.060000007,06 € | 2024.12.0606.12.2024 (vor 689 Tagen) | 1.530000001,53 € | -78.30206-78,30 % | 7.060000001,61 € | |
| PancakeSwap (CAKE) | 36.3600000036,36 € | 2021.04.3030.04.2021 (vor 2005 Tagen) | 1.900000001,90 € | -94.78521-94,79 % | 36.360000001,90 € | |
| Dash (DASH) | 1257.390000001.257,39 € | 2017.12.1919.12.2017 (vor 3233 Tagen) | 46.7400000046,74 € | -96.28279-96,28 % | 1257.3900000047,59 € | |
| Midnight (NIGHT) | 0.101775000,10177500 € | 2025.12.0909.12.2025 (vor 321 Tagen) | 0.036001460,03600146 € | -64.62641-64,63 % | 0.101775000,03501436 € | |
| XDC Network (XDC) | 0.164789000,16478900 € | 2021.08.2020.08.2021 (vor 1893 Tagen) | 0.029925410,02992541 € | -81.84021-81,84 % | 0.164789000,03031082 € | |
| Pearl (PEARL) | 2.190000002,19 € | 2026.10.2121.10.2026 (vor 5 Tagen) | 1.640000001,64 € | -25.17174-25,17 % | 2.190000001,71 € | |
| Ether.fi (ETHFI) | 7.890000007,89 € | 2024.03.2727.03.2024 (vor 943 Tagen) | 0.572107000,57210700 € | -92.74646-92,75 % | 7.890000000,57308100 € | |
| Aptos (APT) | 18.2600000018,26 € | 2023.01.2626.01.2023 (vor 1369 Tagen) | 0.629344000,62934400 € | -96.55378-96,55 % | 18.260000000,63664100 € | |
| Beldex (BDX) | 0.398713000,39871300 € | 2018.12.1616.12.2018 (vor 2871 Tagen) | 0.068204000,06820400 € | -82.89386-82,89 % | 0.398713000,06855000 € | |
| Stacks (STX) | 3.590000003,59 € | 2024.04.0101.04.2024 (vor 938 Tagen) | 0.275474000,27547400 € | -92.31603-92,32 % | 3.590000000,28976600 € | |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund (JAAA) | 0.946669000,94666900 € | 2026.10.1414.10.2026 (vor 12 Tagen) | 0.942783000,94278300 € | -0.41042-0,41 % | 0.946669000,94278300 € | |
| Aerodrome Finance (AERO) | 2.210000002,21 € | 2024.12.1212.12.2024 (vor 683 Tagen) | 0.614565000,61456500 € | -72.17287-72,17 % | 2.210000000,62880000 € | |
| VeChain (VET) | 0.234964000,23496400 € | 2021.04.1818.04.2021 (vor 2017 Tagen) | 0.005902070,00590207 € | -97.4881-97,49 % | 0.234964000,00620529 € | |
| Usual USD (USD0) | 1.220000001,22 € | 2024.07.1212.07.2024 (vor 836 Tagen) | 0.892929000,89292900 € | -26.7117-26,71 % | 1.220000000,89366600 € | |
| Flare (FLR) | 0.139909000,13990900 € | 2023.01.0909.01.2023 (vor 1386 Tagen) | 0.005449220,00544922 € | -96.10516-96,11 % | 0.139909000,00550593 € | |
| Celestia (TIA) | 19.3300000019,33 € | 2024.02.1010.02.2024 (vor 989 Tagen) | 0.480033000,48003300 € | -97.51719-97,52 % | 19.330000000,48620500 € | |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund (EUTBL) | 1.067000001,07 € | 2026.08.3030.08.2026 (vor 57 Tagen) | 1.061000001,06 € | -0.54732-0,55 % | 1.067000001,07 € | |
| 币安人生 (BinanceLife) (币安人生) | 0.776113000,77611300 € | 2026.06.0707.06.2026 (vor 141 Tagen) | 0.456246000,45624600 € | -41.21393-41,21 % | 0.776113000,45744000 € | |
