Allzeithoch von Krypto

Unsere Allzeithoch-Tabelle (ATH) für Kryptowährungen bietet dir einen schnellen Überblick über die Top Coins nach Marktkapitalisierung.

Neben dem Allzeithoch findest du hier auch das Allzeittief und die Kursentwicklung seit dem Launch der Kryptowährung. 

Das Allzeithoch (ATH) gibt den höchsten Kurswert einer Kryptowährung seit ihrem Launch an. Dieser Wert zeigt dir, wie viel Wertsteigerung der Coin in der Vergangenheit erreicht hat und dient als Orientierung für mögliche Entwicklungen.

Allzeithoch Krypto Tabelle

Name Allzeithoch ATH Datum Preisdaten Diff (ATH - Aktuell) Tageshoch Aktionen
Bitcoin (BTC) 107.662,00 € 06.10.2025 (vor 189 Tagen) 60.470,00 € -43,83 % 61.192,00 € BTC Handeln
Ethereum (ETH) 4.229,76 € 24.08.2025 (vor 232 Tagen) 1.869,30 € -55,81 % 1.897,80 € ETH Handeln
XRP (XRP) 3,28 € 16.01.2025 (vor 452 Tagen) 1,13 € -65,49 % 1,15 € XRP Handeln
BNB (BNB) 1.182,86 € 13.10.2025 (vor 182 Tagen) 510,23 € -56,86 % 512,69 € BNB Handeln
Solana (SOL) 285,60 € 19.01.2025 (vor 449 Tagen) 70,05 € -75,47 % 70,88 € SOL Handeln
TRON (TRX) 0,41030800 € 04.12.2024 (vor 495 Tagen) 0,27570800 € -32,80 % 0,27665700 € TRX Handeln
Dogecoin (DOGE) 0,60146600 € 08.05.2021 (vor 1801 Tagen) 0,07777300 € -87,07 % 0,07847200 € DOGE Handeln
Cardano (ADA) 2,61 € 02.09.2021 (vor 1684 Tagen) 0,20374600 € -92,18 % 0,20544700 € ADA Handeln
Bitcoin Cash (BCH) 3.187,12 € 20.12.2017 (vor 3036 Tagen) 362,77 € -88,62 % 365,52 € BCH Handeln
Chainlink (LINK) 43,32 € 10.05.2021 (vor 1799 Tagen) 7,45 € -82,80 % 7,57 € LINK Handeln
Stellar (XLM) 0,72910400 € 03.01.2018 (vor 3022 Tagen) 0,12894400 € -82,32 % 0,13035700 € XLM Handeln
Litecoin (LTC) 337,56 € 10.05.2021 (vor 1799 Tagen) 45,40 € -86,54 % 46,19 € LTC Handeln
Avalanche (AVAX) 128,43 € 21.11.2021 (vor 1604 Tagen) 7,72 € -93,97 % 7,85 € AVAX Handeln
Hedera (HBAR) 0,48129800 € 15.09.2021 (vor 1671 Tagen) 0,07271100 € -84,89 % 0,07395700 € HBAR Handeln
Sui (SUI) 5,19 € 04.01.2025 (vor 464 Tagen) 0,77023200 € -85,15 % 0,78119300 € SUI Handeln
Shiba Inu (SHIB) 0,00007424 € 28.10.2021 (vor 1628 Tagen) 0,00000493 € -93,37 % 0,00000499 € SHIB Handeln
Cronos (CRO) 0,79289600 € 24.11.2021 (vor 1601 Tagen) 0,05833900 € -92,64 % 0,05868000 € CRO Handeln
Polkadot (DOT) 47,60 € 04.11.2021 (vor 1621 Tagen) 1,02 € -97,85 % 1,07 € DOT Handeln
Uniswap (UNI) 37,37 € 03.05.2021 (vor 1806 Tagen) 2,60 € -93,05 % 2,63 € UNI Handeln
NEAR Protocol (NEAR) 18,07 € 08.04.2022 (vor 1466 Tagen) 1,18 € -93,45 % 1,19 € NEAR Handeln
Pepe (PEPE) 0,00002649 € 09.12.2024 (vor 490 Tagen) 0,00000297 € -88,81 % 0,00000301 € PEPE Handeln
Aave (AAVE) 541,28 € 18.05.2021 (vor 1791 Tagen) 81,12 € -84,96 % 84,00 € AAVE Handeln
Ethereum Classic (ETC) 138,61 € 06.05.2021 (vor 1803 Tagen) 7,00 € -94,95 % 7,07 € ETC Handeln
Ondo (ONDO) 2,04 € 16.12.2024 (vor 483 Tagen) 0,20977800 € -89,70 % 0,21290100 € ONDO Handeln
Algorand (ALGO) 3,15 € 20.06.2019 (vor 2489 Tagen) 0,08636300 € -97,26 % 0,08984900 € ALGO Handeln
POL (ex-MATIC) (POL) 1,18 € 13.03.2024 (vor 761 Tagen) 0,06990600 € -94,04 % 0,07136700 € POL Handeln
Cosmos Hub (ATOM) 38,15 € 17.01.2022 (vor 1547 Tagen) 1,46 € -96,16 % 1,50 € ATOM Handeln
Jupiter (JUP) 1,84 € 31.01.2024 (vor 803 Tagen) 0,13897800 € -92,42 % 0,14062400 € JUP Handeln
Bonk (BONK) 0,00005501 € 20.11.2024 (vor 509 Tagen) 0,00000481 € -91,26 % 0,00000491 € BONK Handeln
Chiliz (CHZ) 0,73505800 € 13.03.2021 (vor 1857 Tagen) 0,03073939 € -95,80 % 0,03230469 € CHZ Handeln
Tezos (XTZ) 7,85 € 04.10.2021 (vor 1652 Tagen) 0,29116900 € -96,29 % 0,29800500 € XTZ Handeln
Gnosis (GNO) 555,85 € 08.11.2021 (vor 1617 Tagen) 101,71 € -81,71 % 103,73 € GNO Handeln
Curve DAO (CRV) 13,02 € 14.08.2020 (vor 2068 Tagen) 0,17853200 € -98,63 % 0,18200500 € CRV Handeln
FLOKI (FLOKI) 0,00031720 € 05.06.2024 (vor 677 Tagen) 0,00002354 € -92,58 % 0,00002392 € FLOKI Handeln
Lido DAO (LDO) 6,25 € 20.08.2021 (vor 1697 Tagen) 0,26055800 € -95,84 % 0,27215600 € LDO Handeln
The Graph (GRT) 2,34 € 12.02.2021 (vor 1886 Tagen) 0,02004310 € -99,14 % 0,02031904 € GRT Handeln
Pyth Network (PYTH) 1,10 € 16.03.2024 (vor 758 Tagen) 0,03634783 € -96,68 % 0,03783066 € PYTH Handeln
Ethereum Name Service (ENS) 72,65 € 11.11.2021 (vor 1614 Tagen) 4,76 € -93,44 % 4,82 € ENS Handeln
The Sandbox (SAND) 7,49 € 25.11.2021 (vor 1600 Tagen) 0,06366500 € -99,15 % 0,06529800 € SAND Handeln
Compound (COMP) 703,47 € 12.05.2021 (vor 1797 Tagen) 17,41 € -97,53 % 17,94 € COMP Handeln
dogwifhat (WIF) 4,47 € 31.03.2024 (vor 743 Tagen) 0,16050400 € -96,41 % 0,16416300 € WIF Handeln
Axie Infinity (AXS) 142,75 € 06.11.2021 (vor 1619 Tagen) 0,91099400 € -99,36 % 0,94227700 € AXS Handeln
Decentraland (MANA) 5,21 € 25.11.2021 (vor 1600 Tagen) 0,07316000 € -98,60 % 0,07514400 € MANA Handeln
Convex Finance (CVX) 52,83 € 01.01.2022 (vor 1563 Tagen) 1,46 € -97,24 % 1,50 € CVX Handeln
Basic Attention (BAT) 1,68 € 28.11.2021 (vor 1597 Tagen) 0,08081400 € -95,17 % 0,08250600 € BAT Handeln
GALA (GALA) 0,73527400 € 26.11.2021 (vor 1599 Tagen) 0,00246691 € -99,66 % 0,00252845 € GALA Handeln
1INCH (1INCH) 7,46 € 27.10.2021 (vor 1629 Tagen) 0,07793100 € -98,95 % 0,07879600 € 1INCH Handeln
Immutable (IMX) 8,49 € 26.11.2021 (vor 1599 Tagen) 0,12323300 € -98,55 % 0,12562100 € IMX Handeln
Synthetix (SNX) 23,54 € 14.02.2021 (vor 1884 Tagen) 0,24088700 € -98,98 % 0,24591100 € SNX Handeln
yearn.finance (YFI) 74.761,00 € 12.05.2021 (vor 1797 Tagen) 2.133,87 € -97,14 % 2.181,67 € YFI Handeln
0x Protocol (ZRX) 2,12 € 28.07.2018 (vor 2816 Tagen) 0,08688600 € -95,90 % 0,08847500 € ZRX Handeln
ApeCoin (APE) 25,43 € 28.04.2022 (vor 1446 Tagen) 0,07253300 € -99,71 % 0,07432400 € APE Handeln
Enjin Coin (ENJ) 4,29 € 25.11.2021 (vor 1600 Tagen) 0,03054552 € -99,30 % 0,04386299 €
Numeraire (NMR) 76,69 € 16.05.2021 (vor 1793 Tagen) 7,40 € -90,35 % 7,64 € NMR Handeln
Sushi (SUSHI) 19,56 € 13.03.2021 (vor 1857 Tagen) 0,16134200 € -99,18 % 0,16438900 € SUSHI Handeln
Ankr Network (ANKR) 0,18647500 € 27.11.2021 (vor 1598 Tagen) 0,00435061 € -97,66 % 0,00454349 € ANKR Handeln
Popcat (POPCAT) 1,95 € 17.11.2024 (vor 512 Tagen) 0,04215680 € -97,83 % 0,04366097 € POPCAT Handeln
Mask Network (MASK) 34,13 € 24.02.2021 (vor 1874 Tagen) 0,36136500 € -98,94 % 0,36894700 € MASK Handeln
Bancor Network (BNT) 8,98 € 09.01.2018 (vor 3016 Tagen) 0,25144500 € -97,21 % 0,25232600 € BNT Handeln
WOO (WOO) 1,55 € 15.11.2021 (vor 1610 Tagen) 0,01439315 € -99,07 % 0,01479117 € WOO Handeln
Civic (CVC) 1,12 € 03.01.2018 (vor 3022 Tagen) 0,02505794 € -97,76 % 0,02555049 € CVC Handeln
Storj (STORJ) 3,23 € 28.03.2021 (vor 1842 Tagen) 0,08261700 € -97,44 % 0,08385400 € STORJ Handeln
Tether (USDT) 1,17 € 25.01.2025 (vor 443 Tagen) 0,85583500 € -26,63 % 0,85776600 €
USDC (USDC) 1,04 € 28.09.2022 (vor 1293 Tagen) 0,85617600 € -17,98 % 0,85758800 €
Figure Heloc (FIGR_HELOC) 0,90553300 € 09.03.2026 (vor 35 Tagen) 0,88675000 € -2,07 % 0,00000000 €
USDS (USDS) 0,99963000 € 02.04.2026 (vor 11 Tagen) 0,85564200 € -14,42 % 0,85744200 €
WhiteBIT Coin (WBT) 54,83 € 10.12.2025 (vor 124 Tagen) 44,39 € -18,99 % 44,83 €
Hyperliquid (HYPE) 50,20 € 18.09.2025 (vor 207 Tagen) 35,31 € -29,66 % 35,87 €
LEO Token (LEO) 9,68 € 02.03.2025 (vor 407 Tagen) 8,66 € -10,74 % 8,68 €
Monero (XMR) 685,48 € 14.01.2026 (vor 89 Tagen) 297,39 € -56,62 % 297,61 €
Zcash (ZEC) 2.876,86 € 29.10.2016 (vor 3453 Tagen) 307,98 € -89,29 % 320,76 €
Ethena USDe (USDE) 0,98732800 € 13.01.2025 (vor 455 Tagen) 0,85523100 € -13,40 % 0,85727600 €
Canton (CC) 0,16442200 € 03.02.2026 (vor 69 Tagen) 0,12679800 € -22,91 % 0,12783100 €
MemeCore (M) 2,58 € 07.04.2026 (vor 6 Tagen) 2,47 € -4,70 % 2,47 €
Dai (DAI) 1,11 € 02.10.2022 (vor 1289 Tagen) 0,85613800 € -22,73 % 0,85905900 €
USD1 (USD1) 0,92270100 € 12.05.2025 (vor 336 Tagen) 0,85505500 € -7,35 % 0,85699600 €
PayPal USD (PYUSD) 0,99358200 € 13.01.2025 (vor 455 Tagen) 0,85575200 € -13,91 % 0,85758800 €
Rain (RAIN) 0,00916133 € 09.02.2026 (vor 63 Tagen) 0,00673128 € -26,33 % 0,00686748 €
Toncoin (TON) 7,70 € 15.06.2024 (vor 667 Tagen) 1,21 € -84,35 % 1,27 €
Circle USYC (USYC) 1,06 € 10.01.2025 (vor 458 Tagen) 0,95851000 € -9,83 % 0,00000000 €
Tether Gold (XAUT) 4.599,52 € 29.01.2026 (vor 74 Tagen) 4.024,32 € -12,45 % 4.029,76 €
World Liberty Financial (WLFI) 0,28289400 € 01.09.2025 (vor 224 Tagen) 0,06744300 € -76,16 % 0,06859900 €
Bittensor (TAO) 699,87 € 06.12.2024 (vor 493 Tagen) 220,71 € -68,41 % 228,19 €
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) 0,96872600 € 12.02.2025 (vor 425 Tagen) 0,85563600 € -11,71 % 0,85754100 €
PAX Gold (PAXG) 4.688,32 € 29.01.2026 (vor 74 Tagen) 4.030,12 € -13,98 % 4.034,55 €
RaveDAO (RAVE) 8,37 € 13.04.2026 7,76 € -5,85 % 8,37 €
Mantle (MNT) 2,45 € 09.10.2025 (vor 186 Tagen) 0,56611100 € -76,91 % 0,57199300 €
Global Dollar (USDG) 1,59 € 30.01.2025 (vor 438 Tagen) 0,85580300 € -46,11 % 0,85758100 €
Falcon USD (USDF) 0,97452600 € 02.03.2025 (vor 407 Tagen) 0,85402800 € -12,41 % 0,85604200 €
OKB (OKB) 196,95 € 22.08.2025 (vor 234 Tagen) 70,70 € -64,08 % 71,34 €
Pi Network (PI) 2,84 € 26.02.2025 (vor 411 Tagen) 0,14230200 € -94,99 % 0,14472300 €
Sky (SKY) 0,09571600 € 04.12.2024 (vor 495 Tagen) 0,06202000 € -35,13 % 0,06460700 €
HTX DAO (HTX) 0,00000357 € 04.12.2024 (vor 495 Tagen) 0,00000152 € -57,39 % 0,00000152 €
Aster (ASTER) 2,05 € 24.09.2025 (vor 201 Tagen) 0,56141800 € -72,61 % 0,56921500 €
USDD (USDD) 1,06 € 27.09.2022 (vor 1294 Tagen) 0,85576700 € -19,38 % 0,85807700 €
Ripple USD (RLUSD) 1,03 € 26.12.2024 (vor 473 Tagen) 0,85561500 € -17,08 % 0,85771600 €
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund (JTRSY) 0,96138000 € 13.03.2026 (vor 31 Tagen) 0,94070900 € -2,15 % 0,94320500 €
Ondo US Dollar Yield (USDY) 1,17 € 27.03.2024 (vor 747 Tagen) 0,96399800 € -17,37 % 0,96596900 €
Internet Computer (ICP) 575,73 € 10.05.2021 (vor 1799 Tagen) 2,06 € -99,64 % 2,11 €
Bitget Token (BGB) 8,10 € 27.12.2024 (vor 472 Tagen) 1,61 € -80,12 % 1,64 €
BFUSD (BFUSD) 0,87588500 € 13.03.2026 (vor 31 Tagen) 0,85500200 € -2,41 % 0,85739600 €
Gate (GT) 24,17 € 26.01.2025 (vor 442 Tagen) 5,67 € -76,56 % 5,70 €
KuCoin (KCS) 25,39 € 01.12.2021 (vor 1594 Tagen) 7,12 € -71,93 % 7,16 €
Quant (QNT) 361,77 € 11.09.2021 (vor 1675 Tagen) 63,51 € -82,43 % 66,10 € QNT Handeln
Pump.fun (PUMP) 0,00753704 € 14.09.2025 (vor 211 Tagen) 0,00152582 € -79,76 % 0,00156299 €
Render (RENDER) 12,42 € 17.03.2024 (vor 757 Tagen) 1,58 € -87,19 % 1,64 €
Worldcoin (WLD) 10,73 € 10.03.2024 (vor 764 Tagen) 0,24762700 € -97,68 % 0,25796100 €
Morpho (MORPHO) 4,05 € 17.01.2025 (vor 451 Tagen) 1,45 € -64,14 % 1,49 €
Spiko EU T-Bills Money Market Fund (EUTBL) 1,05 € 10.04.2026 (vor 3 Tagen) 1,05 € 0,00 % 1,05 €
USDtb (USDTB) 0,99023700 € 03.02.2025 (vor 434 Tagen) 0,85544000 € -13,63 % 0,85754900 €
Kaspa (KAS) 0,19153600 € 01.08.2024 (vor 620 Tagen) 0,02700004 € -85,89 % 0,02771953 €
NEXO (NEXO) 3,37 € 12.05.2021 (vor 1797 Tagen) 0,73751200 € -78,12 % 0,74677400 €
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) (USTB) 10,34 € 02.02.2025 (vor 435 Tagen) 9,45 € -8,59 % 9,47 €
Ethena (ENA) 1,41 € 11.04.2024 (vor 732 Tagen) 0,07804000 € -94,48 % 0,08099200 €
Blockchain Capital (BCAP) 71,86 € 07.04.2026 (vor 6 Tagen) 71,08 € -1,13 % 71,23 €
JUST (JST) 0,16428600 € 05.04.2021 (vor 1834 Tagen) 0,06856200 € -58,97 % 0,07290500 €
OUSG (OUSG) 107,58 € 13.01.2025 (vor 455 Tagen) 98,30 € -8,67 % 98,50 €
Arbitrum (ARB) 2,18 € 12.01.2024 (vor 822 Tagen) 0,09479900 € -95,65 % 0,09690900 €
Filecoin (FIL) 201,43 € 01.04.2021 (vor 1838 Tagen) 0,73412800 € -99,64 % 0,75245100 €
Flare (FLR) 0,13990900 € 10.01.2023 (vor 1189 Tagen) 0,00659326 € -95,30 % 0,00668228 €
Aptos (APT) 18,26 € 26.01.2023 (vor 1173 Tagen) 0,69866300 € -96,17 % 0,70699900 €
Provenance Blockchain (HASH) 0,05140300 € 14.09.2025 (vor 211 Tagen) 0,00991553 € -80,72 % 0,00998667 €
Midnight (NIGHT) 0,10177500 € 09.12.2025 (vor 125 Tagen) 0,03361092 € -66,99 % 0,03419685 €
Official Trump (TRUMP) 71,50 € 19.01.2025 (vor 449 Tagen) 2,40 € -96,65 % 2,41 €
​​Stable (STABLE) 0,03356182 € 02.04.2026 (vor 11 Tagen) 0,02494637 € -25,61 % 0,02576554 €
Beldex (BDX) 0,39871300 € 17.12.2018 (vor 2674 Tagen) 0,06852000 € -82,80 % 0,06877700 €
XDC Network (XDC) 0,16478900 € 21.08.2021 (vor 1696 Tagen) 0,02631730 € -84,04 % 0,02641709 €
YLDS (YLDS) 0,87631200 € 13.03.2026 (vor 31 Tagen) 0,85567600 € -2,39 % 0,85750100 €
GHO (GHO) 0,99662500 € 13.01.2025 (vor 455 Tagen) 0,85545300 € -14,24 % 0,85722200 €
VeChain (VET) 0,23496400 € 19.04.2021 (vor 1820 Tagen) 0,00575303 € -97,56 % 0,00585940 €
Siren (SIREN) 3,11 € 22.03.2026 (vor 22 Tagen) 0,67391800 € -78,35 % 0,73193500 €
Usual USD (USD0) 1,22 € 12.07.2024 (vor 640 Tagen) 0,85515100 € -30,20 % 0,85831700 €
Dash (DASH) 1.257,39 € 20.12.2017 (vor 3036 Tagen) 35,12 € -97,22 % 37,64 €
Artificial Superintelligence Alliance (FET) 3,20 € 28.03.2024 (vor 746 Tagen) 0,19535000 € -93,87 % 0,20251400 €
TrueUSD (TUSD) 1,39 € 26.08.2018 (vor 2787 Tagen) 0,85493400 € -38,68 % 0,85734100 €
A7A5 (A7A5) 0,19710900 € 14.08.2025 (vor 242 Tagen) 0,01073834 € -94,55 % 0,01082240 €
PancakeSwap (CAKE) 36,36 € 30.04.2021 (vor 1809 Tagen) 1,28 € -96,47 % 1,29 €
LayerZero (ZRO) 7,06 € 06.12.2024 (vor 493 Tagen) 1,64 € -76,74 % 1,67 €
DeXe (DEXE) 27,28 € 08.03.2021 (vor 1862 Tagen) 8,51 € -68,88 % 8,57 €
ADI (ADI) 3,95 € 03.04.2026 (vor 10 Tagen) 3,70 € -6,38 % 3,72 €
Virtuals Protocol (VIRTUAL) 4,89 € 02.01.2025 (vor 466 Tagen) 0,55009900 € -88,73 % 0,56098000 €
EURC (EURC) 1,26 € 14.03.2023 (vor 1126 Tagen) 0,99970400 € -20,83 % 1,00 €
Pudgy Penguins (PENGU) 0,06518300 € 17.12.2024 (vor 482 Tagen) 0,00549479 € -91,57 % 0,00565028 €
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund (JAAA) 0,89873600 € 13.03.2026 (vor 31 Tagen) 0,88073600 € -2,04 % 0,88273500 €
First Digital USD (FDUSD) 1,13 € 03.02.2025 (vor 434 Tagen) 0,85528300 € -24,02 % 0,85776900 €
Stacks (STX) 3,59 € 01.04.2024 (vor 742 Tagen) 0,18186900 € -94,93 % 0,18444800 €
Monad (MON) 0,04218807 € 26.11.2025 (vor 138 Tagen) 0,02762503 € -34,48 % 0,02900912 €
Venice Token (VVV) 21,62 € 28.01.2025 (vor 440 Tagen) 6,99 € -67,55 % 7,16 €
Decred (DCR) 206,44 € 17.04.2021 (vor 1822 Tagen) 18,20 € -91,17 % 19,10 €
USX (USX) 0,89205500 € 16.11.2025 (vor 148 Tagen) 0,85540100 € -4,13 % 0,85724800 €
Sei (SEI) 1,05 € 16.03.2024 (vor 758 Tagen) 0,04615916 € -95,58 % 0,04667057 €
PRIME (PRIME) 1,30 € 11.03.2026 (vor 33 Tagen) 0,88197000 € -31,96 % 0,88559900 €
Kinesis Gold (KAU) 176,03 € 01.03.2026 (vor 43 Tagen) 127,95 € -27,29 % 136,88 €
Sun Token (SUN) 56,15 € 11.09.2020 (vor 2040 Tagen) 0,01541178 € -99,97 % 0,01608099 €
AINFT (NFT) 0,00000634 € 05.09.2021 (vor 1681 Tagen) 0,00000029 € -95,49 % 0,00000029 €
Aerodrome Finance (AERO) 2,21 € 12.12.2024 (vor 487 Tagen) 0,30318000 € -86,27 % 0,31571800 €
BitTorrent (BTT) 0,00000303 € 21.01.2022 (vor 1543 Tagen) 0,00000028 € -90,89 % 0,00000028 €
Ether.fi (ETHFI) 7,89 € 27.03.2024 (vor 747 Tagen) 0,34980100 € -95,55 % 0,36008500 €
edgeX (EDGE) 1,01 € 03.04.2026 (vor 10 Tagen) 0,75776600 € -24,04 % 0,79683600 €
Bitcoin SV (BSV) 408,75 € 16.04.2021 (vor 1823 Tagen) 12,88 € -96,83 % 13,25 €
Plasma (XPL) 1,44 € 28.09.2025 (vor 197 Tagen) 0,10676400 € -92,56 % 0,10987200 €
USDai (USDAI) 1,02 € 04.09.2025 (vor 221 Tagen) 0,85547500 € -16,22 % 0,85747000 €
Injective (INJ) 48,29 € 14.03.2024 (vor 760 Tagen) 2,48 € -94,87 % 2,51 €
SPX6900 (SPX) 1,95 € 28.07.2025 (vor 259 Tagen) 0,25716200 € -86,82 % 0,26247200 €
Kinesis Silver (KAG) 109,63 € 02.02.2026 (vor 70 Tagen) 63,21 € -42,25 % 64,63 €
Lighter (LIT) 6,68 € 30.12.2025 (vor 104 Tagen) 0,94321400 € -86,05 % 0,97948800 €
Legacy Frax Dollar (FRAX) 1,05 € 27.09.2022 (vor 1294 Tagen) 0,84997700 € -19,40 % 0,85224300 €
Kaia (KAIA) 0,38741200 € 03.12.2024 (vor 496 Tagen) 0,03933650 € -89,84 % 0,04027566 €
Conflux (CFX) 1,44 € 27.03.2021 (vor 1843 Tagen) 0,04439390 € -96,91 % 0,04517310 €
DoubleZero (2Z) 0,76101900 € 02.10.2025 (vor 193 Tagen) 0,06522000 € -91,45 % 0,06773800 €
Official FO (FO) 0,71631200 € 31.08.2025 (vor 225 Tagen) 0,22600800 € -68,46 % 0,22818600 €
Celestia (TIA) 19,33 € 10.02.2024 (vor 793 Tagen) 0,24929900 € -98,71 % 0,25526600 €
Maple Finance (SYRUP) 0,56279300 € 25.06.2025 (vor 292 Tagen) 0,19273100 € -65,63 % 0,19823600 €
JasmyCoin (JASMY) 3,94 € 16.02.2021 (vor 1882 Tagen) 0,00446855 € -99,89 % 0,00455218 €
Ape and Pepe (APEPE) 0,00000658 € 22.11.2024 (vor 507 Tagen) 0,00000104 € -84,21 % 0,00000115 €
Zebec Network (ZBCN) 0,00616750 € 30.05.2025 (vor 318 Tagen) 0,00220225 € -64,24 % 0,00225862 €
Olympus (OHM) 1.343,06 € 29.04.2021 (vor 1810 Tagen) 13,77 € -98,98 % 13,87 €
crvUSD (CRVUSD) 1,02 € 13.06.2024 (vor 669 Tagen) 0,85594500 € -16,45 % 0,86139500 €
Kite (KITE) 0,27614100 € 06.03.2026 (vor 38 Tagen) 0,11390500 € -58,75 % 0,11497300 €
IOTA (IOTA) 4,43 € 19.12.2017 (vor 3037 Tagen) 0,04602055 € -98,96 % 0,04776541 €
Optimism (OP) 4,46 € 06.03.2024 (vor 768 Tagen) 0,09089300 € -97,96 % 0,09386500 €
Terra Luna Classic (LUNC) 108,71 € 05.04.2022 (vor 1469 Tagen) 0,00003505 € -100,00 % 0,00003548 €
Undeads Games (UDS) 2,71 € 03.12.2025 (vor 131 Tagen) 1,50 € -44,75 % 1,51 €
USDa (USDA) 1,00 € 13.01.2025 (vor 455 Tagen) 0,85186600 € -14,91 % 0,00000000 €
AUSD (AUSD) 0,99477000 € 13.01.2025 (vor 455 Tagen) 0,85557100 € -14,02 % 0,85751400 €
The9bit (9BIT) 0,02412568 € 30.03.2026 (vor 14 Tagen) 0,02244931 € -6,97 % 0,02254603 €
RealLink (REAL) 0,92726300 € 02.01.2023 (vor 1197 Tagen) 0,05520100 € -94,04 % 0,05610900 €
Vision (VSN) 0,19228200 € 11.08.2025 (vor 245 Tagen) 0,04799248 € -75,04 % 0,04866331 €
Ultima (ULTIMA) 21.831,00 € 14.02.2025 (vor 423 Tagen) 4.430,07 € -79,74 % 4.430,07 €
Grass (GRASS) 3,67 € 16.12.2024 (vor 483 Tagen) 0,29375900 € -91,97 % 0,30116400 €
Telcoin (TEL) 0,05314300 € 11.05.2021 (vor 1798 Tagen) 0,00173630 € -96,73 % 0,00179342 €
NEO (NEO) 161,76 € 15.01.2018 (vor 3010 Tagen) 2,32 € -98,56 % 2,38 €
Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) 168.682.099,00 € 29.05.2025 (vor 319 Tagen) 0,85574500 € -100,00 % 0,85757800 €
币安人生 (BinanceLife) (币安人生) 0,43951200 € 08.10.2025 (vor 187 Tagen) 0,16099100 € -63,33 % 0,18362400 €
Starknet (STRK) 4,09 € 20.02.2024 (vor 783 Tagen) 0,02810004 € -99,31 % 0,02884877 €
Fartcoin (FARTCOIN) 2,41 € 19.01.2025 (vor 449 Tagen) 0,15943900 € -93,38 % 0,16558800 €
BTSE Token (BTSE) 8,37 € 23.03.2022 (vor 1482 Tagen) 0,97481900 € -88,37 % 0,98804800 €
Helium (HNT) 47,95 € 12.11.2021 (vor 1613 Tagen) 0,85543900 € -98,21 % 0,87737700 €
Falcon Finance (FF) 0,65600900 € 29.09.2025 (vor 196 Tagen) 0,06555600 € -90,10 % 0,07372800 €
Re Protocol reUSD (REUSD) 0,93550900 € 13.03.2026 (vor 31 Tagen) 0,91664100 € -2,04 % 0,91867800 €
Humanity (H) 0,33409100 € 25.10.2025 (vor 170 Tagen) 0,08256400 € -75,22 % 0,08507300 €
Onyxcoin (XCN) 0,17243800 € 01.06.2022 (vor 1412 Tagen) 0,00397342 € -97,69 % 0,00406756 €
SwissBorg (BORG) 1,36 € 04.05.2021 (vor 1805 Tagen) 0,15221000 € -88,78 % 0,15795800 €
Pendle (PENDLE) 6,98 € 11.04.2024 (vor 732 Tagen) 0,89403900 € -87,17 % 0,91219800 €
Neutrl USD (NUSD) 0,88549000 € 23.03.2026 (vor 21 Tagen) 0,85511900 € -3,38 % 0,85796500 €
BUILDon (B) 0,62873900 € 31.08.2025 (vor 225 Tagen) 0,14635100 € -76,81 % 0,14670800 €
Story (IP) 12,58 € 21.09.2025 (vor 204 Tagen) 0,41118100 € -96,72 % 0,44346000 €
Trust Wallet (TWT) 2,63 € 14.11.2022 (vor 1246 Tagen) 0,34806200 € -86,79 % 0,35621300 €
Raydium (RAY) 14,25 € 12.09.2021 (vor 1674 Tagen) 0,53816400 € -96,22 % 0,54233200 €
Spiko US T-Bills Money Market Fund (USTBL) 1,01 € 13.01.2025 (vor 455 Tagen) 0,92389000 € -8,68 % 0,92614300 €
WeFi (WFI) 2,58 € 19.01.2026 (vor 84 Tagen) 1,74 € -33,55 % 1,78 €
River (RIVER) 74,00 € 26.01.2026 (vor 77 Tagen) 7,33 € -90,16 % 7,67 €
Fidelity Digital Interest Token (FDIT) 0,87632100 € 13.03.2026 (vor 31 Tagen) 0,85574500 € -2,40 % 0,85757800 €
Theta Network (THETA) 13,12 € 16.04.2021 (vor 1823 Tagen) 0,14256300 € -98,91 % 0,14427400 €
MX (MX) 5,39 € 09.04.2024 (vor 734 Tagen) 1,51 € -71,92 % 1,52 €
KOGE (KOGE) 70,00 € 25.03.2022 (vor 1480 Tagen) 41,07 € -41,36 % 41,17 €
Satoshi Stablecoin (SATUSD) 1,60 € 22.02.2025 (vor 415 Tagen) 0,84777800 € -46,95 % 0,85863300 €
Walrus (WAL) 0,67562800 € 14.05.2025 (vor 334 Tagen) 0,05842700 € -91,36 % 0,06076300 €
Aria.AI (ARIA) 1,01 € 13.04.2026 0,72566400 € -28,49 % 1,01 €
Sonic (S) 0,99837300 € 04.01.2025 (vor 464 Tagen) 0,03426616 € -96,57 % 0,03532556 €
AB (AB) 0,01594142 € 21.03.2025 (vor 388 Tagen) 0,00130898 € -91,79 % 0,00131290 €
STASIS EURO (EURS) 1,67 € 14.03.2023 (vor 1126 Tagen) 1,04 € -37,37 % 1,05 €
GUSD (GUSD) 0,88943600 € 16.03.2026 (vor 28 Tagen) 0,85479700 € -3,90 % 0,85874400 €
Jito (JTO) 5,58 € 07.12.2023 (vor 858 Tagen) 0,27471700 € -95,11 % 0,27439400 €
