Allzeithoch von Krypto

Unsere Allzeithoch-Tabelle (ATH) für Kryptowährungen bietet dir einen schnellen Überblick über die Top Coins nach Marktkapitalisierung.

Neben dem Allzeithoch findest du hier auch das Allzeittief und die Kursentwicklung seit dem Launch der Kryptowährung. 

Das Allzeithoch (ATH) gibt den höchsten Kurswert einer Kryptowährung seit ihrem Launch an. Dieser Wert zeigt dir, wie viel Wertsteigerung der Coin in der Vergangenheit erreicht hat und dient als Orientierung für mögliche Entwicklungen.

Allzeithoch Krypto Tabelle

Name Allzeithoch ATH Datum Preisdaten Diff (ATH - Aktuell) Tageshoch Aktionen
Bitcoin (BTC) 105.495,00 € 20.01.2025 (vor 57 Tagen) 75.187,00 € -28,80 % 77.118,00 € BTC Handeln
Ethereum (ETH) 4.228,93 € 01.12.2021 (vor 1203 Tagen) 1.748,26 € -58,69 % 1.775,54 € ETH Handeln
Tether (USDT) 1,17 € 25.01.2025 (vor 52 Tagen) 0,91343000 € -21,66 % 0,91757900 €
XRP (XRP) 3,28 € 16.01.2025 (vor 61 Tagen) 2,07 € -37,03 % 2,15 € XRP Handeln
BNB (BNB) 751,34 € 04.12.2024 (vor 104 Tagen) 575,43 € -23,53 % 585,41 €
Solana (SOL) 285,60 € 19.01.2025 (vor 58 Tagen) 114,00 € -60,11 % 118,11 € SOL Handeln
USDC (USDC) 14,76 € 23.01.2025 (vor 54 Tagen) 0,91354600 € -93,81 % 0,91761000 €
Cardano (ADA) 2,61 € 02.09.2021 (vor 1293 Tagen) 0,63492100 € -75,67 % 0,66038500 € ADA Handeln
Dogecoin (DOGE) 0,60146600 € 08.05.2021 (vor 1410 Tagen) 0,15236700 € -74,70 % 0,15984600 € DOGE Handeln
TRON (TRX) 0,41030800 € 04.12.2024 (vor 104 Tagen) 0,21689700 € -47,36 % 0,21658900 €
Lido Staked Ether (STETH) 4.188,52 € 12.11.2021 (vor 1222 Tagen) 1.746,66 € -58,33 % 1.775,09 €
Wrapped Bitcoin (WBTC) 105.131,00 € 20.01.2025 (vor 57 Tagen) 75.089,00 € -28,70 % 76.826,00 €
LEO Token (LEO) 9,68 € 02.03.2025 (vor 16 Tagen) 8,90 € -8,07 % 9,01 €
Toncoin (TON) 7,70 € 15.06.2024 (vor 276 Tagen) 3,25 € -57,52 % 3,33 €
Chainlink (LINK) 43,32 € 10.05.2021 (vor 1408 Tagen) 12,48 € -71,24 % 12,99 € LINK Handeln
USDS (USDS) 0,99869000 € 13.01.2025 (vor 64 Tagen) 0,91338000 € -8,52 % 0,91784500 €
Stellar (XLM) 0,72910400 € 03.01.2018 (vor 2631 Tagen) 0,24723700 € -66,19 % 0,25054200 € XLM Handeln
Wrapped stETH (WSTETH) 6.978,69 € 13.05.2022 (vor 1040 Tagen) 2.091,95 € -70,03 % 2.127,96 €
Hedera (HBAR) 0,48129800 € 15.09.2021 (vor 1280 Tagen) 0,16954300 € -64,80 % 0,17566600 €
Pi Network (PI) 2,84 € 26.02.2025 (vor 20 Tagen) 1,03 € -63,61 % 1,24 €
Avalanche (AVAX) 128,43 € 21.11.2021 (vor 1213 Tagen) 17,01 € -86,78 % 17,57 €
Shiba Inu (SHIB) 0,00007424 € 28.10.2021 (vor 1237 Tagen) 0,00001137 € -84,72 % 0,00001193 € SHIB Handeln
Sui (SUI) 5,19 € 04.01.2025 (vor 73 Tagen) 2,07 € -60,05 % 2,18 €
MANTRA (OM) 8,59 € 23.02.2025 (vor 23 Tagen) 6,33 € -26,37 % 6,47 €
Polkadot (DOT) 47,60 € 04.11.2021 (vor 1230 Tagen) 4,03 € -91,53 % 4,04 € DOT Handeln
Litecoin (LTC) 337,56 € 10.05.2021 (vor 1408 Tagen) 81,12 € -75,99 % 85,22 € LTC Handeln
Bitcoin Cash (BCH) 3.187,12 € 20.12.2017 (vor 2645 Tagen) 305,16 € -90,42 % 313,08 € BCH Handeln
Bitget Token (BGB) 8,10 € 27.12.2024 (vor 81 Tagen) 4,23 € -47,86 % 4,23 €
Ethena USDe (USDE) 0,98732800 € 13.01.2025 (vor 64 Tagen) 0,91338800 € -7,51 % 0,91770300 €
WETH (WETH) 4.147,46 € 12.11.2021 (vor 1222 Tagen) 1.749,43 € -57,90 % 1.774,83 €
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) (BSC-USD) 1,01 € 03.02.2025 (vor 43 Tagen) 0,91029100 € -9,77 % 0,92080200 €
Hyperliquid (HYPE) 33,52 € 22.12.2024 (vor 86 Tagen) 12,56 € -62,47 % 12,72 €
WhiteBIT Coin (WBT) 30,07 € 02.03.2025 (vor 16 Tagen) 25,71 € -14,48 % 26,11 €
Wrapped eETH (WEETH) 4.100,76 € 16.12.2024 (vor 92 Tagen) 1.859,07 € -54,65 % 1.886,84 €
Monero (XMR) 454,53 € 09.01.2018 (vor 2625 Tagen) 190,12 € -58,26 % 194,76 €
Uniswap (UNI) 37,37 € 03.05.2021 (vor 1415 Tagen) 5,76 € -84,61 % 5,82 € UNI Handeln
sUSDS (SUSDS) 1,06 € 03.02.2025 (vor 43 Tagen) 0,95376900 € -10,29 % 0,95797700 €
Aptos (APT) 18,26 € 26.01.2023 (vor 782 Tagen) 4,86 € -73,41 % 4,98 €
Dai (DAI) 1,11 € 02.10.2022 (vor 898 Tagen) 0,91331200 € -17,49 % 0,91727900 €
OKB (OKB) 67,41 € 14.03.2024 (vor 369 Tagen) 46,38 € -31,19 % 48,31 €
NEAR Protocol (NEAR) 18,07 € 08.04.2022 (vor 1075 Tagen) 2,32 € -87,19 % 2,44 €
Pepe (PEPE) 0,00002649 € 09.12.2024 (vor 99 Tagen) 0,00000628 € -76,27 % 0,00000681 €
Internet Computer (ICP) 575,73 € 10.05.2021 (vor 1408 Tagen) 5,27 € -99,09 % 5,47 €
Mantle (MNT) 1,42 € 08.04.2024 (vor 344 Tagen) 0,73753100 € -48,03 % 0,75766900 €
Gate (GT) 24,70 € 25.01.2025 (vor 52 Tagen) 19,97 € -19,07 % 20,27 €
Ethereum Classic (ETC) 138,61 € 06.05.2021 (vor 1412 Tagen) 15,94 € -88,51 % 16,48 € ETC Handeln
Tokenize Xchange (TKX) 48,98 € 03.01.2025 (vor 74 Tagen) 30,08 € -38,72 % 30,83 €
Ondo (ONDO) 2,04 € 16.12.2024 (vor 92 Tagen) 0,75598900 € -62,81 % 0,79753300 €
Aave (AAVE) 541,28 € 18.05.2021 (vor 1400 Tagen) 154,13 € -71,51 % 161,24 € AAVE Handeln
Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) 105.711,00 € 20.01.2025 (vor 57 Tagen) 75.151,00 € -28,83 % 77.105,00 €
Official Trump (TRUMP) 71,50 € 19.01.2025 (vor 58 Tagen) 10,00 € -86,00 % 10,51 €
VeChain (VET) 0,23496400 € 19.04.2021 (vor 1429 Tagen) 0,02274194 € -90,36 % 0,02330931 €
Cronos (CRO) 0,86204800 € 24.11.2021 (vor 1210 Tagen) 0,07076700 € -91,76 % 0,07810100 €
First Digital USD (FDUSD) 1,13 € 03.02.2025 (vor 43 Tagen) 0,91404400 € -18,80 % 0,91691600 €
Bittensor (TAO) 699,87 € 06.12.2024 (vor 102 Tagen) 221,83 € -68,25 % 235,45 €
Cosmos Hub (ATOM) 39,22 € 07.01.2022 (vor 1166 Tagen) 4,22 € -89,27 % 4,41 €
Kaspa (KAS) 0,19153600 € 01.08.2024 (vor 229 Tagen) 0,06939900 € -63,75 % 0,06965100 €
Ethena (ENA) 1,41 € 11.04.2024 (vor 341 Tagen) 0,32923600 € -76,64 % 0,35191200 €
Filecoin (FIL) 201,43 € 01.04.2021 (vor 1447 Tagen) 2,62 € -98,70 % 2,80 €
POL (ex-MATIC) (POL) 1,18 € 13.03.2024 (vor 370 Tagen) 0,19219700 € -83,65 % 0,19812800 € POL Handeln
Fasttoken (FTN) 3,89 € 02.03.2025 (vor 16 Tagen) 3,68 € -5,40 % 3,69 €
Celestia (TIA) 19,33 € 10.02.2024 (vor 402 Tagen) 2,91 € -84,94 % 3,15 €
Arbitrum (ARB) 2,18 € 12.01.2024 (vor 431 Tagen) 0,33155900 € -84,82 % 0,34051200 €
Render (RENDER) 12,42 € 17.03.2024 (vor 366 Tagen) 2,90 € -76,70 % 2,98 €
Lombard Staked BTC (LBTC) 111.053,00 € 04.02.2025 (vor 42 Tagen) 75.145,00 € -32,25 % 77.065,00 €
Algorand (ALGO) 3,15 € 20.06.2019 (vor 2098 Tagen) 0,16683100 € -94,71 % 0,17609600 € ALGO Handeln
Sonic (prev. FTM) (S) 0,99837300 € 04.01.2025 (vor 73 Tagen) 0,44309500 € -55,52 % 0,46094800 €
Arbitrum Bridged USDT (Arbitrum) (USDT) 1,13 € 03.02.2025 (vor 43 Tagen) 0,91276900 € -19,29 % 0,91969600 €
Optimism (OP) 4,46 € 06.03.2024 (vor 377 Tagen) 0,78185100 € -82,47 % 0,82108600 €
KuCoin (KCS) 25,39 € 01.12.2021 (vor 1203 Tagen) 10,19 € -59,82 % 10,26 €
Jupiter (JUP) 1,84 € 31.01.2024 (vor 412 Tagen) 0,46133600 € -74,86 % 0,48041400 €
Story (IP) 6,96 € 26.02.2025 (vor 20 Tagen) 4,80 € -30,99 % 5,19 €
Artificial Superintelligence Alliance (FET) 3,20 € 28.03.2024 (vor 355 Tagen) 0,45974000 € -85,66 % 0,48440600 €
Solv Protocol SolvBTC (SOLVBTC) 105.675,00 € 20.01.2025 (vor 57 Tagen) 75.036,00 € -29,08 % 76.947,00 €
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) 0,96872600 € 12.02.2025 (vor 34 Tagen) 0,91370000 € -5,68 % 0,91770300 €
Binance-Peg WETH (WETH) 3.892,33 € 16.12.2024 (vor 92 Tagen) 1.742,03 € -55,19 % 1.777,11 €
Quant (QNT) 361,77 € 11.09.2021 (vor 1284 Tagen) 69,66 € -80,75 % 71,58 € QNT Handeln
NEXO (NEXO) 3,37 € 12.05.2021 (vor 1406 Tagen) 0,99581600 € -70,48 % 1,01 €
Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) 4.003,11 € 16.12.2024 (vor 92 Tagen) 1.814,26 € -54,63 % 1.846,02 €
Movement (MOVE) 1,37 € 10.12.2024 (vor 98 Tagen) 0,40581100 € -70,40 % 0,42444300 €
Maker (MKR) 5.215,61 € 03.05.2021 (vor 1415 Tagen) 1.137,96 € -78,16 % 1.144,15 €
DeXe (DEXE) 27,28 € 08.03.2021 (vor 1471 Tagen) 16,71 € -38,57 % 16,77 €
XDC Network (XDC) 0,16478900 € 21.08.2021 (vor 1305 Tagen) 0,06066100 € -63,26 % 0,06262500 €
Immutable (IMX) 8,49 € 26.11.2021 (vor 1208 Tagen) 0,51191500 € -93,98 % 0,52593300 €
Usual USD (USD0) 1,22 € 12.07.2024 (vor 249 Tagen) 0,91143600 € -25,20 % 0,91562200 €
Worldcoin (WLD) 10,73 € 10.03.2024 (vor 373 Tagen) 0,75590900 € -92,95 % 0,80872700 €
Sei (SEI) 1,05 € 16.03.2024 (vor 367 Tagen) 0,17800000 € -82,99 % 0,18494700 €
Rocket Pool ETH (RETH) 4.826,30 € 01.11.2022 (vor 868 Tagen) 1.974,39 € -59,13 % 1.997,21 €
Injective (INJ) 48,29 € 14.03.2024 (vor 369 Tagen) 8,73 € -81,93 % 9,27 €
Stacks (STX) 3,59 € 01.04.2024 (vor 351 Tagen) 0,55610500 € -84,47 % 0,57950200 €
Theta Network (THETA) 13,12 € 16.04.2021 (vor 1432 Tagen) 0,82638300 € -93,71 % 0,84097700 €
Flare (FLR) 0,13990900 € 10.01.2023 (vor 798 Tagen) 0,01348026 € -90,36 % 0,01389404 €
Binance Staked SOL (BNSOL) 290,12 € 19.01.2025 (vor 58 Tagen) 118,76 € -59,03 % 123,10 €
The Graph (GRT) 2,34 € 12.02.2021 (vor 1495 Tagen) 0,08569400 € -96,35 % 0,08911100 € GRT Handeln
Polygon Bridged USDT (Polygon) (USDT) 0,99591600 € 13.01.2025 (vor 64 Tagen) 0,91323600 € -8,27 % 0,91965500 €
Lido DAO (LDO) 6,25 € 20.08.2021 (vor 1306 Tagen) 0,84733700 € -86,47 % 0,89149100 €
Bonk (BONK) 0,00005501 € 20.11.2024 (vor 118 Tagen) 0,00000968 € -82,39 % 0,00001024 €
Solv Protocol SolvBTC.BBN (SOLVBTC.BBN) 113.579,00 € 20.01.2025 (vor 57 Tagen) 74.767,00 € -33,95 % 76.392,00 €
EOS (EOS) 18,70 € 29.04.2018 (vor 2515 Tagen) 0,47327800 € -97,49 % 0,47117500 €
Mantle Staked Ether (METH) 4.367,72 € 27.03.2024 (vor 356 Tagen) 1.852,90 € -57,50 % 1.881,97 €
Wrapped BNB (WBNB) 751,85 € 04.12.2024 (vor 104 Tagen) 573,71 € -23,68 % 586,61 €
PayPal USD (PYUSD) 0,99358200 € 13.01.2025 (vor 64 Tagen) 0,91390000 € -8,01 % 0,91732800 €
PancakeSwap (CAKE) 36,36 € 30.04.2021 (vor 1418 Tagen) 2,35 € -93,55 % 2,54 €
Tether Gold (XAUT) 2.847,40 € 11.02.2025 (vor 35 Tagen) 2.776,72 € -2,40 % 2.794,19 €
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) (USDC) 0,99590300 € 13.01.2025 (vor 64 Tagen) 0,91092700 € -8,48 % 0,92008100 €
GALA (GALA) 0,73527400 € 26.11.2021 (vor 1208 Tagen) 0,01540469 € -97,91 % 0,01597725 €
Tezos (XTZ) 7,85 € 04.10.2021 (vor 1261 Tagen) 0,63680300 € -91,89 % 0,65724300 € XTZ Handeln
Stargate Bridged USDC (Berachain) (USDC.E) 0,99111400 € 12.02.2025 (vor 34 Tagen) 0,91326100 € -7,84 % 0,91798800 €
BitTorrent (BTT) 0,00000303 € 21.01.2022 (vor 1152 Tagen) 0,00000065 € -78,27 % 0,00000066 €
The Sandbox (SAND) 7,49 € 25.11.2021 (vor 1209 Tagen) 0,25807900 € -96,56 % 0,26458400 € SAND Handeln
Arbitrum Bridged WBTC (Arbitrum One) (WBTC) 105.262,00 € 03.02.2025 (vor 43 Tagen) 75.024,00 € -28,64 % 77.034,00 €
Bitcoin SV (BSV) 408,75 € 16.04.2021 (vor 1432 Tagen) 30,68 € -92,49 % 31,38 €
IOTA (IOTA) 4,43 € 19.12.2017 (vor 2646 Tagen) 0,16359100 € -96,31 % 0,16915100 €
Flow (FLOW) 35,97 € 05.04.2021 (vor 1443 Tagen) 0,38142800 € -98,94 % 0,38466300 €
Jito (JTO) 5,58 € 07.12.2023 (vor 467 Tagen) 1,95 € -64,90 % 2,04 €
JasmyCoin (JASMY) 3,94 € 16.02.2021 (vor 1491 Tagen) 0,01226835 € -99,69 % 0,01300657 €
PAX Gold (PAXG) 2.868,67 € 25.02.2025 (vor 21 Tagen) 2.798,31 € -2,43 % 2.828,54 €
Berachain (BERA) 14,30 € 06.02.2025 (vor 40 Tagen) 5,37 € -62,39 % 6,07 €
Stables Labs USDX (USDX) 1,01 € 13.01.2025 (vor 64 Tagen) 0,91341900 € -9,13 % 0,91763600 €
Kaia (KAIA) 0,38741200 € 03.12.2024 (vor 105 Tagen) 0,09590100 € -75,22 % 0,09967400 €
Marinade Staked SOL (MSOL) 354,20 € 19.01.2025 (vor 58 Tagen) 145,60 € -58,86 % 150,82 €
Renzo Restaked ETH (EZETH) 3.993,58 € 16.12.2024 (vor 92 Tagen) 1.820,05 € -54,41 % 1.845,88 €
FLOKI (FLOKI) 0,00031720 € 05.06.2024 (vor 286 Tagen) 0,00005562 € -82,46 % 0,00005750 €
NEO (NEO) 161,76 € 15.01.2018 (vor 2619 Tagen) 7,44 € -95,41 % 7,55 €
Curve DAO (CRV) 13,02 € 14.08.2020 (vor 1677 Tagen) 0,40297500 € -96,91 % 0,40526600 € CRV Handeln
Resolv USR (USR) 0,99960200 € 13.01.2025 (vor 64 Tagen) 0,91394800 € -8,58 % 0,91750600 €
Pyth Network (PYTH) 1,10 € 16.03.2024 (vor 367 Tagen) 0,13647200 € -87,57 % 0,14100400 €
Zcash (ZEC) 2.876,86 € 29.10.2016 (vor 3062 Tagen) 30,57 € -98,94 % 31,79 €
Helium (HNT) 47,95 € 12.11.2021 (vor 1222 Tagen) 2,71 € -94,34 % 2,91 €
Ethereum Name Service (ENS) 72,65 € 11.11.2021 (vor 1223 Tagen) 14,60 € -79,89 % 15,25 €
Axie Infinity (AXS) 142,75 € 06.11.2021 (vor 1228 Tagen) 3,03 € -97,88 % 3,17 € AXS Handeln
Kava (KAVA) 7,73 € 30.08.2021 (vor 1296 Tagen) 0,44565200 € -94,25 % 0,46374100 €
Raydium (RAY) 14,25 € 12.09.2021 (vor 1283 Tagen) 1,66 € -88,37 % 1,69 €
Honey (HONEY) 1,07 € 06.02.2025 (vor 40 Tagen) 0,91357600 € -14,68 % 0,91767600 €
Jupiter Staked SOL (JUPSOL) 301,53 € 19.01.2025 (vor 58 Tagen) 124,63 € -58,65 % 129,27 €
Beldex (BDX) 0,39871300 € 17.12.2018 (vor 2283 Tagen) 0,06915600 € -82,66 % 0,07119000 €
dYdX (DYDX) 4,13 € 07.03.2024 (vor 376 Tagen) 0,57259400 € -86,11 % 0,59049100 €
MultiversX (EGLD) 484,50 € 23.11.2021 (vor 1211 Tagen) 16,28 € -96,64 % 16,92 €
Telcoin (TEL) 0,05314300 € 11.05.2021 (vor 1407 Tagen) 0,00493921 € -90,70 % 0,00507414 €
TrueUSD (TUSD) 1,39 € 26.08.2018 (vor 2396 Tagen) 0,91381200 € -34,46 % 0,91823300 €
Decentraland (MANA) 5,21 € 25.11.2021 (vor 1209 Tagen) 0,24161500 € -95,37 % 0,25631200 € MANA Handeln
Ronin (RON) 4,10 € 26.03.2024 (vor 357 Tagen) 0,71520500 € -82,59 % 0,73877200 €
Starknet (STRK) 4,09 € 20.02.2024 (vor 392 Tagen) 0,15896600 € -96,11 % 0,16873000 €
dogwifhat (WIF) 4,47 € 31.03.2024 (vor 352 Tagen) 0,42963500 € -90,37 % 0,46489400 €
pumpBTC (PUMPBTC) 102.124,00 € 17.12.2024 (vor 91 Tagen) 73.143,00 € -28,32 % 75.081,00 €
Mantle Restaked ETH (CMETH) 4.089,77 € 16.12.2024 (vor 92 Tagen) 1.854,57 € -54,62 % 1.882,65 €
Conflux (CFX) 1,44 € 27.03.2021 (vor 1452 Tagen) 0,08111800 € -94,39 % 0,08119900 €
Bridged USDC (Polygon PoS Bridge) (USDC.E) 0,99634900 € 13.01.2025 (vor 64 Tagen) 0,91299000 € -8,29 % 0,91866900 €
L2 Standard Bridged WETH (Base) (WETH) 3.895,23 € 16.12.2024 (vor 92 Tagen) 1.747,61 € -55,08 % 1.775,43 €
APENFT (NFT) 0,00000634 € 05.09.2021 (vor 1290 Tagen) 0,00000041 € -93,57 % 0,00000041 €
Arweave (AR) 77,26 € 05.11.2021 (vor 1229 Tagen) 6,15 € -92,07 % 6,38 €
Core (CORE) 5,72 € 08.02.2023 (vor 769 Tagen) 0,40214300 € -92,96 % 0,41782000 €
eCash (XEC) 0,00031978 € 04.09.2021 (vor 1291 Tagen) 0,00002001 € -93,74 % 0,00002023 €
Virtuals Protocol (VIRTUAL) 4,89 € 02.01.2025 (vor 75 Tagen) 0,60628700 € -87,58 % 0,68989600 €
Chiliz (CHZ) 0,73505800 € 13.03.2021 (vor 1466 Tagen) 0,04114897 € -94,41 % 0,04195270 € CHZ Handeln
Binance-Peg Dogecoin (DOGE) 0,45864300 € 23.11.2024 (vor 115 Tagen) 0,15162000 € -66,91 % 0,15980200 €
Avalanche Bridged BTC (Avalanche) (BTC.B) 105.580,00 € 20.01.2025 (vor 57 Tagen) 74.999,00 € -28,94 % 77.058,00 €
clBTC (CLBTC) 100.616,00 € 03.02.2025 (vor 43 Tagen) 76.236,00 € -24,17 % 76.410,00 €
ApeCoin (APE) 25,43 € 28.04.2022 (vor 1055 Tagen) 0,47384200 € -98,13 % 0,50401800 €
THORChain (RUNE) 17,07 € 19.05.2021 (vor 1399 Tagen) 1,08 € -93,74 % 1,11 €
Arbitrum Bridged WETH (Arbitrum One) (WETH) 3.893,66 € 16.12.2024 (vor 92 Tagen) 1.747,41 € -55,03 % 1.774,73 €
OUSG (OUSG) 107,58 € 13.01.2025 (vor 64 Tagen) 100,84 € -6,27 % 101,21 €
USDB (USDB) 1,05 € 02.03.2025 (vor 16 Tagen) 0,91495700 € -12,75 % 0,91800400 €
Hashnote USYC (USYC) 1,06 € 10.01.2025 (vor 67 Tagen) 0,98760400 € -7,09 % 0,99217700 €
Pudgy Penguins (PENGU) 0,06518300 € 17.12.2024 (vor 91 Tagen) 0,00583873 € -91,02 % 0,00647801 €
Aerodrome Finance (AERO) 2,21 € 12.12.2024 (vor 96 Tagen) 0,45575000 € -79,31 % 0,47940400 €
Onyxcoin (XCN) 0,17243800 € 01.06.2022 (vor 1021 Tagen) 0,01088882 € -93,67 % 0,01154074 €
Ondo US Dollar Yield (USDY) 1,17 € 27.03.2024 (vor 356 Tagen) 0,99367500 € -14,81 % 0,99974900 €
Compound (COMP) 750,43 € 12.05.2021 (vor 1406 Tagen) 38,98 € -94,81 % 39,96 €
Lorenzo stBTC (STBTC) 105.306,00 € 20.01.2025 (vor 57 Tagen) 74.392,00 € -29,39 % 76.630,00 €
Pendle (PENDLE) 6,98 € 11.04.2024 (vor 341 Tagen) 2,14 € -69,40 % 2,19 €
Plume (PLUME) 0,20233000 € 22.01.2025 (vor 55 Tagen) 0,16767000 € -16,63 % 0,17867800 €
Polygon (MATIC) 2,58 € 27.12.2021 (vor 1177 Tagen) 0,19203700 € -92,56 % 0,19796500 €
Axelar (AXL) 2,45 € 01.03.2024 (vor 382 Tagen) 0,36114200 € -85,23 % 0,37478200 €
Trust Wallet (TWT) 2,63 € 14.11.2022 (vor 855 Tagen) 0,80080000 € -69,54 % 0,82369100 €
Grass (GRASS) 3,67 € 16.12.2024 (vor 92 Tagen) 1,20 € -67,25 % 1,28 €
ether.fi Staked ETH (EETH) 4.859,41 € 06.08.2024 (vor 224 Tagen) 1.746,84 € -64,05 % 1.776,56 €
StakeWise Staked ETH (OSETH) 4.012,16 € 16.12.2024 (vor 92 Tagen) 1.822,20 € -54,51 % 1.848,40 €
Infrared Bera (IBERA) 7,66 € 03.03.2025 (vor 15 Tagen) 4,76 € -37,87 % 5,48 €
Olympus (OHM) 1.343,06 € 29.04.2021 (vor 1419 Tagen) 19,49 € -98,55 % 20,03 €
Frax (FRAX) 1,05 € 27.09.2022 (vor 903 Tagen) 0,91240800 € -13,46 % 0,91636100 €
SPX6900 (SPX) 1,67 € 19.01.2025 (vor 58 Tagen) 0,33724100 € -79,87 % 0,35180700 €
tBTC (TBTC) 105.221,00 € 20.01.2025 (vor 57 Tagen) 74.808,00 € -28,68 % 76.806,00 €
Terra Luna Classic (LUNC) 108,71 € 05.04.2022 (vor 1078 Tagen) 0,00005735 € -100,00 % 0,00006044 €
cgETH Hashkey Cloud (CGETH.HASHKEY) 3.018,70 € 02.02.2025 (vor 44 Tagen) 1.751,88 € -41,92 % 1.811,06 €
Amp (AMP) 0,09969800 € 16.06.2021 (vor 1371 Tagen) 0,00366286 € -96,33 % 0,00382667 €
Mantle Bridged USDT (Mantle) (USDT) 1,17 € 27.03.2024 (vor 356 Tagen) 0,91188400 € -21,78 % 0,92342200 €
Beam (BEAM) 0,04035548 € 10.03.2024 (vor 373 Tagen) 0,00571469 € -85,82 % 0,00590880 €
Binance-Peg BUSD (BUSD) 1,00 € 03.02.2025 (vor 43 Tagen) 0,91293100 € -8,60 % 0,92532000 €
Brett (BRETT) 0,22140700 € 01.12.2024 (vor 107 Tagen) 0,02971356 € -86,55 % 0,03154826 €
Gnosis (GNO) 555,85 € 08.11.2021 (vor 1226 Tagen) 113,10 € -79,68 % 117,36 €
KAITO (KAITO) 2,75 € 27.02.2025 (vor 19 Tagen) 1,20 € -56,19 % 1,33 €
Mina Protocol (MINA) 7,43 € 01.06.2021 (vor 1386 Tagen) 0,23811300 € -96,80 % 0,24827200 €
Akash Network (AKT) 6,80 € 06.04.2021 (vor 1442 Tagen) 1,15 € -83,07 % 1,22 €
AIOZ Network (AIOZ) 2,25 € 03.04.2021 (vor 1445 Tagen) 0,24730300 € -89,06 % 0,26739600 €
Reserve Rights (RSR) 0,09800600 € 16.04.2021 (vor 1432 Tagen) 0,00505459 € -94,86 % 0,00533941 €
Verus (VRSC) 6,40 € 05.12.2024 (vor 103 Tagen) 3,59 € -44,01 % 3,71 €
JUST (JST) 0,16428600 € 05.04.2021 (vor 1443 Tagen) 0,02842992 € -82,73 % 0,02840638 €
Morpho (MORPHO) 4,05 € 17.01.2025 (vor 60 Tagen) 1,19 € -70,73 % 1,21 €
StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE) 3.356,97 € 19.01.2025 (vor 58 Tagen) 1.735,27 € -48,37 % 1.760,23 €
Polygon PoS Bridged WETH (Polygon POS) (WETH) 3.892,00 € 16.12.2024 (vor 92 Tagen) 1.749,37 € -55,08 % 1.775,38 €
Fartcoin (FARTCOIN) 2,41 € 19.01.2025 (vor 58 Tagen) 0,26089400 € -89,17 % 0,29505700 €
Golem (GLM) 1,07 € 13.04.2018 (vor 2531 Tagen) 0,25991600 € -75,78 % 0,27958200 €
Cheems Token (CHEEMS) 0,00000133 € 25.11.2024 (vor 113 Tagen) 0,00000128 € -3,86 % 0,00000131 €
Dash (DASH) 1.257,39 € 20.12.2017 (vor 2645 Tagen) 21,30 € -98,30 % 21,46 €
Kusama (KSM) 511,09 € 18.05.2021 (vor 1400 Tagen) 15,90 € -96,89 % 16,14 €
Synthetix Network (SNX) 23,54 € 14.02.2021 (vor 1493 Tagen) 0,75421800 € -96,80 % 0,79998400 €
1inch (1INCH) 7,46 € 27.10.2021 (vor 1238 Tagen) 0,18559800 € -97,52 % 0,18924300 €
Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) 4.218,87 € 16.12.2024 (vor 92 Tagen) 1.909,95 € -54,72 % 1.940,27 €
Eigenlayer (EIGEN) 5,37 € 17.12.2024 (vor 91 Tagen) 1,03 € -80,74 % 1,08 €
MX (MX) 5,39 € 09.04.2024 (vor 343 Tagen) 2,65 € -50,82 % 2,68 €
Stader ETHx (ETHX) 4.067,34 € 16.12.2024 (vor 92 Tagen) 1.846,40 € -54,57 % 1.871,53 €
Creditcoin (CTC) 7,25 € 14.03.2021 (vor 1465 Tagen) 0,56127100 € -92,26 % 0,61456700 €
Polygon Bridged WBTC (Polygon POS) (WBTC) 104.846,00 € 20.01.2025 (vor 57 Tagen) 75.127,00 € -28,36 % 76.955,00 €
SafePal (SFP) 3,46 € 09.02.2021 (vor 1498 Tagen) 0,48225600 € -86,06 % 0,49857200 €
USDD (USDD) 1,06 € 27.09.2022 (vor 903 Tagen) 0,91325500 € -13,91 % 0,91733800 €
LayerZero (ZRO) 7,06 € 06.12.2024 (vor 102 Tagen) 2,15 € -69,46 % 2,23 €
Theta Fuel (TFUEL) 0,55948900 € 09.06.2021 (vor 1378 Tagen) 0,03475788 € -93,78 % 0,03586276 €
Aethir (ATH) 0,11026500 € 12.06.2024 (vor 279 Tagen) 0,03007562 € -72,70 % 0,03232526 €
Sonic Bridged USDC.e (Sonic) (USDC.E) 1,02 € 13.01.2025 (vor 64 Tagen) 0,91346000 € -10,39 % 0,92119000 €
ZKsync (ZK) 0,29994300 € 17.06.2024 (vor 274 Tagen) 0,06356200 € -78,80 % 0,06594400 €
Bounce (AUCTION) 59,23 € 12.04.2021 (vor 1436 Tagen) 35,56 € -40,08 % 35,71 €
Quorium (QGOLD) 3.401,31 € 15.12.2024 (vor 93 Tagen) 2.768,26 € -18,61 % 2.781,82 €
SATS (Ordinals) (SATS) 0,00000084 € 15.12.2023 (vor 459 Tagen) 0,00000011 € -86,87 % 0,00000011 €
