DAX 40 Realtime-Kurse
Alle 40 DAX-Unternehmen auf einem Blick. Betrachte den aktuellen Preis und die Preisveränderung der letzten 24 Stunden. Klicke auf das einzelne Unternehmen, um mehr zu erfahren oder kopiere die ISIN in die BISON App, um weitere Informationen in der App zu betrachten.
Aktie | ISIN | +/- € (%) | Preis |
---|---|---|---|
adidas AG | DE000A1EWWW0 | -0,94 (0,58 %) | 160,92 EUR |
Airbus SE | NL0000235190 | 1,70 (-1,34 %) | 126,88 EUR |
Allianz SE | DE0008404005 | 2,10 (-1,01 %) | 208,65 EUR |
BASF SE | DE000BASF111 | 0,11 (-0,23 %) | 46,55 EUR |
Bayer AG | DE000BAY0017 | -0,15 (0,29 %) | 52,48 EUR |
Beiersdorf AG | DE0005200000 | 0,20 (-0,17 %) | 119,05 EUR |
Bayerische Motoren Werke AG | DE0005190003 | -0,08 (0,07 %) | 106,68 EUR |
Brenntag SE | DE000A1DAHH0 | 0,00 (0,00 %) | 75,62 EUR |
Commerzbank AG | DE000CBK1001 | -0,21 (2,14 %) | 9,82 EUR |
Continental AG | DE0005439004 | -0,42 (0,63 %) | 67,04 EUR |
Covestro AG | DE0006062144 | -0,48 (1,23 %) | 39,07 EUR |
Daimler Truck Holding AG | DE000DTR0CK8 | -0,39 (1,30 %) | 29,91 EUR |
Deutsche Bank AG | DE0005140008 | 0,08 (-0,77 %) | 9,79 EUR |
Deutsche Börse AG | DE0005810055 | 0,50 (-0,31 %) | 163,20 EUR |
Deutsche Post AG | DE0005552004 | 0,04 (-0,09 %) | 42,16 EUR |
Deutsche Telekom AG | DE0005557508 | 0,26 (-1,35 %) | 19,05 EUR |
E.ON SE | DE000ENAG999 | -0,22 (1,88 %) | 11,47 EUR |
Fresenius SE & Co. KGaA | DE0005785604 | -0,18 (0,69 %) | 26,02 EUR |
Hannover Rück SE | DE0008402215 | 4,30 (-2,19 %) | 196,00 EUR |
Heidelberg Materials AG | DE0006047004 | -0,60 (0,85 %) | 70,82 EUR |
Henkel AG & Co. KGaA | DE0006048432 | -0,56 (0,74 %) | 75,40 EUR |
Infineon Technologies AG | DE0006231004 | -0,94 (2,57 %) | 36,40 EUR |
Mercedes-Benz Group AG | DE0007100000 | -0,55 (0,76 %) | 72,39 EUR |
Merck KGaA | DE0006599905 | -0,10 (0,06 %) | 170,20 EUR |
MTU Aero Engines AG | DE000A0D9PT0 | -0,80 (0,36 %) | 222,50 EUR |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München | DE0008430026 | 4,50 (-1,36 %) | 332,10 EUR |
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | DE000PAG9113 | -0,95 (0,81 %) | 117,80 EUR |
Porsche Automobil Holding SE | DE000PAH0038 | 0,00 (0,00 %) | 55,20 EUR |
Qiagen N.V. | NL0012169213 | 0,62 (-1,47 %) | 42,16 EUR |
Rheinmetall AG | DE0007030009 | -0,90 (0,38 %) | 236,30 EUR |
RWE AG | DE0007037129 | 0,29 (-0,74 %) | 39,30 EUR |
SAP SE | DE0007164600 | -0,94 (0,76 %) | 124,20 EUR |
Sartorius AG | DE0007165631 | -1,30 (0,38 %) | 344,50 EUR |
Siemens AG | DE0007236101 | 0,22 (-0,14 %) | 158,30 EUR |
Siemens Energy AG | DE000ENER6Y0 | -0,14 (0,57 %) | 24,45 EUR |
Siemens Healthineers AG | DE000SHL1006 | 0,50 (-0,95 %) | 52,82 EUR |
Symrise AG | DE000SYM9999 | 2,01 (-2,04 %) | 98,34 EUR |
Volkswagen AG Vz. | DE0007664039 | -0,46 (0,37 %) | 124,26 EUR |
Vonovia SE | DE000A1ML7J1 | -0,36 (1,96 %) | 18,33 EUR |
Zalando SE | DE000ZAL1111 | 0,28 (-1,11 %) | 25,31 EUR |
Die angegebenen Kurse werden als Geldkurs durch unseren Datenprovider Factset angezeigt. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für künftige Ergebnisse. Alle Angaben dienen als Indikation und können durch Verbindungsverzögerungen nicht aktuell sein.
BISON » Aktien & ETF’s bei BISON handeln » Kurswerte Aktien » DAX 40 Aktien