BISON Aktien & ETF’s bei BISON handeln Kurswerte Aktien DAX 40 Aktien
DAX 40 Realtime-Kurse
Alle 40 DAX-Unternehmen auf einem Blick. Betrachte den aktuellen Aktien-Preis und die Preisveränderung der letzten 24 Stunden, von adidas bis Zalando, ob Daimler oder VW, ob BASF oder Bayer.
Aktie | ISIN | +/- € (%) | Preis |
---|---|---|---|
DE000A1EWWW0 | 0,00 (0,00 %) | 0,00 EUR | |
NL0000235190 | 0,00 (0,00 %) | 0,00 EUR | |
DE0008404005 | 0,00 (0,00 %) | 0,00 EUR | |
DE000BASF111 | 0,00 (0,00 %) | 0,00 EUR | |
DE000BAY0017 | 0,00 (0,00 %) | 0,00 EUR | |
DE0005200000 | 0,00 (0,00 %) | 0,00 EUR | |
DE0005190003 | 0,00 (0,00 %) | 0,00 EUR | |
DE000A1DAHH0 | 0,00 (0,00 %) | 0,00 EUR | |
DE000CBK1001 | 0,00 (0,00 %) | 0,00 EUR | |
DE0005439004 | 0,00 (0,00 %) | 0,00 EUR | |
DE0006062144 | 0,00 (0,00 %) | 0,00 EUR | |
DE000DTR0CK8 | 0,00 (0,00 %) | 0,00 EUR | |
DE0005140008 | 0,00 (0,00 %) | 0,00 EUR | |
DE0005810055 | 0,00 (0,00 %) | 0,00 EUR | |
DE0005552004 | 0,00 (0,00 %) | 0,00 EUR | |
DE0005557508 | 0,00 (0,00 %) | 0,00 EUR | |
DE000ENAG999 | 0,00 (0,00 %) | 0,00 EUR | |
DE0005785604 | 0,00 (0,00 %) | 0,00 EUR | |
DE0008402215 | 0,00 (0,00 %) | 0,00 EUR | |
DE0006047004 | 0,00 (0,00 %) | 0,00 EUR | |
DE0006048432 | 0,00 (0,00 %) | 0,00 EUR | |
DE0006231004 | 0,00 (0,00 %) | 0,00 EUR | |
DE0007100000 | 0,00 (0,00 %) | 0,00 EUR | |
DE0006599905 | 0,00 (0,00 %) | 0,00 EUR | |
DE000A0D9PT0 | 0,00 (0,00 %) | 0,00 EUR | |
DE0008430026 | 0,00 (0,00 %) | 0,00 EUR | |
DE000PAG9113 | 0,00 (0,00 %) | 0,00 EUR | |
DE000PAH0038 | 0,00 (0,00 %) | 0,00 EUR | |
NL0015001WM6 | 0,00 (0,00 %) | 0,00 EUR | |
DE0007030009 | 0,00 (0,00 %) | 0,00 EUR | |
DE0007037129 | 0,00 (0,00 %) | 0,00 EUR | |
DE0007164600 | 0,00 (0,00 %) | 0,00 EUR | |
DE0007165631 | 0,00 (0,00 %) | 0,00 EUR | |
DE0007236101 | 0,00 (0,00 %) | 0,00 EUR | |
DE000ENER6Y0 | 0,00 (0,00 %) | 0,00 EUR | |
DE000SHL1006 | 0,00 (0,00 %) | 0,00 EUR | |
DE000SYM9999 | 0,00 (0,00 %) | 0,00 EUR | |
DE0007664039 | 0,00 (0,00 %) | 0,00 EUR | |
DE000A1ML7J1 | 0,00 (0,00 %) | 0,00 EUR | |
DE000ZAL1111 | 0,00 (0,00 %) | 0,00 EUR |
Die angegebenen Kurse werden als Geldkurs durch unseren Datenprovider Factset angezeigt. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für künftige Ergebnisse. Alle Angaben dienen als Indikation und können durch Verbindungsverzögerungen nicht aktuell sein.
Aktie | ISIN | +/- € (%) | Preis |
---|---|---|---|
DE000A1EWWW0 | 0,00 (0,00 %) | 0,00 EUR | |
NL0000235190 | 0,00 (0,00 %) | 0,00 EUR | |
DE0008404005 | 0,00 (0,00 %) | 0,00 EUR | |
DE000BASF111 | 0,00 (0,00 %) | 0,00 EUR | |
DE000BAY0017 | 0,00 (0,00 %) | 0,00 EUR | |
DE0005200000 | 0,00 (0,00 %) | 0,00 EUR | |
DE0005190003 | 0,00 (0,00 %) | 0,00 EUR | |
DE000A1DAHH0 | 0,00 (0,00 %) | 0,00 EUR | |
DE000CBK1001 | 0,00 (0,00 %) | 0,00 EUR | |
DE0005439004 | 0,00 (0,00 %) | 0,00 EUR | |
DE0006062144 | 0,00 (0,00 %) | 0,00 EUR | |
DE000DTR0CK8 | 0,00 (0,00 %) | 0,00 EUR | |
DE0005140008 | 0,00 (0,00 %) | 0,00 EUR | |
DE0005810055 | 0,00 (0,00 %) | 0,00 EUR | |
DE0005552004 | 0,00 (0,00 %) | 0,00 EUR | |
DE0005557508 | 0,00 (0,00 %) | 0,00 EUR | |
DE000ENAG999 | 0,00 (0,00 %) | 0,00 EUR | |
DE0005785604 | 0,00 (0,00 %) | 0,00 EUR | |
DE0008402215 | 0,00 (0,00 %) | 0,00 EUR | |
DE0006047004 | 0,00 (0,00 %) | 0,00 EUR | |
DE0006048432 | 0,00 (0,00 %) | 0,00 EUR | |
DE0006231004 | 0,00 (0,00 %) | 0,00 EUR | |
DE0007100000 | 0,00 (0,00 %) | 0,00 EUR | |
DE0006599905 | 0,00 (0,00 %) | 0,00 EUR | |
DE000A0D9PT0 | 0,00 (0,00 %) | 0,00 EUR | |
DE0008430026 | 0,00 (0,00 %) | 0,00 EUR | |
DE000PAG9113 | 0,00 (0,00 %) | 0,00 EUR | |
DE000PAH0038 | 0,00 (0,00 %) | 0,00 EUR | |
NL0015001WM6 | 0,00 (0,00 %) | 0,00 EUR | |
DE0007030009 | 0,00 (0,00 %) | 0,00 EUR | |
DE0007037129 | 0,00 (0,00 %) | 0,00 EUR | |
DE0007164600 | 0,00 (0,00 %) | 0,00 EUR | |
DE0007165631 | 0,00 (0,00 %) | 0,00 EUR | |
DE0007236101 | 0,00 (0,00 %) | 0,00 EUR | |
DE000ENER6Y0 | 0,00 (0,00 %) | 0,00 EUR | |
DE000SHL1006 | 0,00 (0,00 %) | 0,00 EUR | |
DE000SYM9999 | 0,00 (0,00 %) | 0,00 EUR | |
DE0007664039 | 0,00 (0,00 %) | 0,00 EUR | |
DE000A1ML7J1 | 0,00 (0,00 %) | 0,00 EUR | |
DE000ZAL1111 | 0,00 (0,00 %) | 0,00 EUR |
Deutsche Aktien und ETFs bei BISON kaufen
Als Investor möchtest du dein Geld in Anlageformen investieren, um positive Renditen zu erzielen. Eine Möglichkeit ist es, in Unternehmen zu investieren, die im Deutschen Aktienindex (DAX) gelistet sind. Der DAX ist der bekannteste Aktienindex in Deutschland und gilt als Indikator für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes. Er umfasst die 40 größten börsennotierten Unternehmen aus Deutschland, die nach Marktkapitalisierung gewichtet sind.
Bei BISON, der mobilen Handelsplattform der Boerse Stuttgart, kannst du in alle 40 DAX-Unternehmen investieren.
Hol mehr aus deinem Geld raus.
Mit Aktien und ETFs!
- Investiere ab sofort in über 2.500 Aktien und ETFs und verwalte all deine Investments an einem Ort.
- Nimm an der Entwicklung deiner Lieblingsunternehmen oder ganzer Märkte teil.
- Einfach, unkompliziert und zuverlässig mit BISON Aktien, ETFs und Kryptowährungen handeln. Alles auf einer Plattform.
