BISON Aktien & ETF’s bei BISON handeln Meistgehandelte ETFs des Monats bei BISON
Meistgehandelte ETFs des Monats bei BISON
BISON, deine Handelsplattform für Aktien, ETFs und Kryptowährungen, zeigt dir jeden Monat die meistgehandelten ETFs des Vormonats auf der BISON Handelsplattform. Auf diese Weise hast du immer im Blick, welche ETFs besonders beliebt bei Investoren waren.
Zeitraum: 01.10.2025 bis 31.10.2025
| Name | ISIN |
|---|---|
| EUWAX GOLD II ETC | DE000EWG2LD7 |
| ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF | IE00B4L5Y983 |
| WISDOMTREE SILVER 3X DAILY LEVERAGED ETC | IE00B7XD2195 |
| WISDOMTREE GOLD 3X DAILY LEVERAGED ETC | IE00B8HGT870 |
| GL X ETFS ICAV-BLOCKCHAIN ETF REG. SHS USD ACC. ON | IE000XAGSCY5 |
| EUWAX GOLD CORE | DE000EWG4CR2 |
| ARK ARTIFICIAL INTELLIGENCE & ROBOTICS ETF (ACC) | IE0003A512E4 |
| VANECK J. GOLD MINERS UC.ETF REGISTERED SHARES A O.N. | IE00BQQP9G91 |
| ISHSV-GOLD PRODUCERS.UCITS ETF REGISTERED SHARES USD (ACC) ON | IE00B6R52036 |
| VANECK UCITS ETFS PLC - VANECK CRYPTO AND BLOCKCHAIN | IE00BMDKNW35 |
Hol mehr aus deinem Geld raus.
Mit Aktien und ETFs!
- Investiere ab sofort in über 2.500 Aktien und ETFs und verwalte all deine Investments an einem Ort.
- Nimm an der Entwicklung deiner Lieblingsunternehmen oder ganzer Märkte teil.
- Einfach, unkompliziert und zuverlässig mit BISON Aktien, ETFs und Kryptowährungen handeln. Alles auf einer Plattform.