BISON Aktien & ETF’s bei BISON handeln Meistgehandelte ETFs des Monats bei BISON
Meistgehandelte ETFs des Monats bei BISON
BISON, deine Handelsplattform für Aktien, ETFs und Kryptowährungen, zeigt dir jeden Monat die meistgehandelten ETFs des Vormonats auf der BISON Handelsplattform. Auf diese Weise hast du immer im Blick, welche ETFs besonders beliebt bei Investoren waren.
Zeitraum: 01.01.2026 bis 31.01.2026
| Name | ISIN |
|---|---|
| WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC Silver 3xLev.ETP | IE00B7XD2195 |
| Boerse Stuttgart Commodities EUWAX Gold II | DE000EWG2LD7 |
| WisdomTree Metal Securiti.Ltd. O.END Z 24(unl.)Silber | JE00BQRFDY49 |
| WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC Gold 3xLev. ETP | IE00B8HGT870 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | IE00B4L5Y983 |
| Boerse Stuttgart Commodities EUWAX Gold Core | DE000EWG4CR2 |
| WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC Silver 3xSh.ETP | IE00B8JG1787 |
| VanEck J. Gold Miners UC.ETF Registered Shares A | IE00BQQP9G91 |
| iShsV-Gold Producers.UCITS ETF Registered Shares USD (Acc) | IE00B6R52036 |
| Boerse Stuttgart Commodities EUWAX Gold Traceable | DE000EWG4TR6 |
Hol mehr aus deinem Geld raus.
Mit Aktien und ETFs!
- Investiere ab sofort in über 2.500 Aktien und ETFs und verwalte all deine Investments an einem Ort.
- Nimm an der Entwicklung deiner Lieblingsunternehmen oder ganzer Märkte teil.
- Einfach, unkompliziert und zuverlässig mit BISON Aktien, ETFs und Kryptowährungen handeln. Alles auf einer Plattform.