BISON Aktien & ETF’s bei BISON handeln Meistgehandelte ETFs des Monats bei BISON
Meistgehandelte ETFs des Monats bei BISON
BISON, deine Handelsplattform für Aktien, ETFs und Kryptowährungen, zeigt dir jeden Monat die meistgehandelten ETFs des Vormonats auf der BISON Handelsplattform. Auf diese Weise hast du immer im Blick, welche ETFs besonders beliebt bei Investoren waren.
Zeitraum: 01.05.2025 bis 31.05.2025
Name | ISIN |
---|---|
iShares Core MSCI World UCITS ETF | IE00B4L5Y983 |
BOERSE STUTTG. EUWAX-GOLD | DE000EWG2LD7 |
WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged ETC | IE00B8HGT870 |
VanEck Cr.and Blockch.Innv. Reg. Shs A USD Acc. oN | IE00BMDKNW35 |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF | IE00BJ0KDQ92 |
Vanguard FTSE All-World U.ETF Reg. Shs USD Acc. oN | IE00BK5BQT80 |
WisdomTree Cocoa 2x Daily Leveraged ETC | JE00B2NFV803 |
Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. Inhaber-Anteile 1C o.N. | LU0290358497 |
WisdomTree Silver 3x Daily Leveraged ETC | IE00B7XD2195 |
Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily Actions au Porteur o.N. | FR0010755611 |
Hol mehr aus deinem Geld raus.
Mit Aktien und ETFs!
- Investiere ab sofort in über 2.500 Aktien und ETFs und verwalte all deine Investments an einem Ort.
- Nimm an der Entwicklung deiner Lieblingsunternehmen oder ganzer Märkte teil.
- Einfach, unkompliziert und zuverlässig mit BISON Aktien, ETFs und Kryptowährungen handeln. Alles auf einer Plattform.
