Meistgehandelte ETFs des Monats bei BISON
BISON, deine Handelsplattform für Aktien, ETFs und Kryptowährungen, zeigt dir jeden Monat die meistgehandelten ETFs des Vormonats auf der BISON Handelsplattform. Auf diese Weise hast du immer im Blick, welche ETFs besonders beliebt bei Investoren waren.
Zeitraum: 01.12.2024 bis 31.12.2024
Unternehmen | ISIN |
---|---|
iShares Core MSCI World UCITS ETF | Ie00b4l5y983 |
Euwax Gold II ETC | De000ewg2ld7 |
VanEck Cr.and Blockch.Innv. Reg. Shs A USD Acc. oN | Ie00bmdknw35 |
WisdomTree Cocoa 2x Daily Leveraged ETC | Je00b2nfv803 |
WisdomTree Coffee 2x Daily Leveraged ETC | Je00b2nftd12 |
iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF Registered Shares USD (Acc) oN | Ie00b3wjkg14 |
Vanguard FTSE All-World U.ETF Reg. Shs USD Acc. oN | Ie00bk5bqt80 |
WisdomTree Silver 3x Daily Leveraged ETC | Ie00b7xd2195 |
Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily Actions au Porteur o.N. | Fr0010755611 |
Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. Inhaber-Anteile 1C o.N. | Lu0290358497 |
Hol mehr aus deinem Geld raus. Mit Aktien und ETFs!
- Investiere ab sofort in über 2.500 Aktien und ETFs und verwalte all deine Investments an einem Ort.
- Nimm an der Entwicklung deiner Lieblingsunternehmen oder ganzer Märkte teil.
- Einfach, unkompliziert und zuverlässig mit BISON Aktien, ETFs und Kryptowährungen handeln. Alles auf einer Plattform.
BISON » Aktien & ETF’s bei BISON handeln » Meistgehandelte ETFs des Monats bei BISON