Meistgehandelte ETFs des Monats bei BISON
BISON, deine Handelsplattform für Aktien, ETFs und Kryptowährungen, zeigt dir jeden Monat die meistgehandelten ETFs des Vormonats auf der BISON Handelsplattform. Auf diese Weise hast du immer im Blick, welche ETFs besonders beliebt bei Investoren waren.
Zeitraum: 01.02.2025 bis 28.02.2025
Unternehmen | ISIN |
---|---|
iShares Core MSCI World UCITS ETF | Ie00b4l5y983 |
BOERSE STUTTG. EUWAX-GOLD | De000ewg2ld7 |
WisdomTree Coffee 2x Daily Leveraged ETC | JE00B2NFTD12 |
WisdomTree Silver 3x Daily Leveraged ETC | Ie00b7xd2195 |
WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged ETC | Ie00b8hgt870 |
WisdomTree Natural Gas 2x Daily Leveraged ETC | Je00bdd9q956 |
iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF Registered Shares USD (Acc) oN | Ie00b3wjkg14 |
Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. Inhaber-Anteile 1C o.N. | Lu0290358497 |
Vanguard FTSE All-World U.ETF Reg. Shs USD Acc. oN | Ie00bk5bqt80 |
WisdomTree Cocoa 2x Daily Leveraged ETC | Je00b2nfv803 |
Hol mehr aus deinem Geld raus. Mit Aktien und ETFs!

- Investiere ab sofort in über 2.500 Aktien und ETFs und verwalte all deine Investments an einem Ort.
- Nimm an der Entwicklung deiner Lieblingsunternehmen oder ganzer Märkte teil.
- Einfach, unkompliziert und zuverlässig mit BISON Aktien, ETFs und Kryptowährungen handeln. Alles auf einer Plattform.

BISON » Aktien & ETF’s bei BISON handeln » Meistgehandelte ETFs des Monats bei BISON