Meistgehandelte Aktien des Monats bei BISON
BISON, deine Handelsplattform für Aktien, ETFs und Kryptowährungen, zeigt dir jeden Monat die meistgehandelten Aktien des Vormonats auf der BISON Handelsplattform. Auf diese Weise hast du immer im Blick, welche Aktien besonders beliebt bei Investoren waren.
Zeitraum: 01.04.2025 bis 30.04.2025
Name | ISIN |
---|---|
NVIDIA Corp. | US67066G1040 |
Rheinmetall AG | DE0007030009 |
Nike Inc. | US6541061031 |
Xiaomi Corp. | KYG9830T1067 |
RENK GROUP AG INH O.N. | DE000RENK730 |
Amazon.com Inc. | US0231351067 |
thyssenkrupp AG | DE0007500001 |
Apple Inc. | US0378331005 |
Tesla Inc. | US88160R1014 |
Palantir Technologies Inc. | US69608A1088 |
Unternehmen | ISIN |
---|---|
Nvidia Corp. | US67066G1040 |
Rheinmetall AG | DE0007030009 |
Xiaomi Corp. | KYG9830T1067 |
Palantir Technologies Inc. | US69608A1088 |
MicroStrategy Inc. | US5949724083 |
thyssenkrupp AG | De0007500001 |
Siemens Energy AG | DE000ENER6Y0 |
Tesla Inc. | US88160R1014 |
HENSOLDT AG | De000hag0005 |
BYD Co. Ltd. | Cne100000296 |
Hol mehr aus deinem Geld raus. Mit Aktien und ETFs.

- Investiere ab sofort in über 2.500 Aktien und ETFs und verwalte all deine Investments an einem Ort.
- Nimm an der Entwicklung deiner Lieblingsunternehmen oder ganzer Märkte teil.
- Einfach, unkompliziert und zuverlässig mit BISON Aktien, ETFs und Kryptowährungen handeln. Alles auf einer Plattform.

BISON Aktien & ETF’s bei BISON handeln Meistgehandelte Aktien des Monats bei BISON